| 索引号 | 640522041/2023-00274 | 文号 | 生成日期 | 2023-12-22 17:07:28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县贾塘乡 | 责任部门 | 贾塘乡人民政府 |
| 海原县贾塘乡双河村第四季度脱贫人口/监测对象小额信贷贴息花名册 | ||||||||||||||
| 序号 | 行政村 | 自然村 | 客户名称 | 身份证号 | 户类型 | 贷款余额 | 年利率(%) | 计息金额 | 开始日期 | 最终到期日期 | 贷款用途明细 | 户主姓名 | 户主卡号 | 银行名称 |
| 1 | 双河村 | 南湾 | 杨夫兰 | 642222********3425 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.85 | 283.40 | 2020-11-13 | 2023-11-12 | 种植业 | 张学有 | 622947880001538**** | 农行 |
| 2 | 双河村 | 肖湾 | 李志平 | 642222********341X | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 273.75 | 2022-11-15 | 2023-11-14 | 种植业 | 李志平 | 622947880011560**** | 农行 |
| 3 | 双河村 | 北湾 | 李玉兰 | 642222********3421 | 脱贫户 | 6000.00 | 3.65 | 27.38 | 2022-11-06 | 2023-11-05 | 种植业 | 李玉兰 | 622947881160135**** | 农行 |
| 4 | 双河村 | 北湾 | 李玉兰 | 642222********3421 | 脱贫户 | 44000.00 | 3.65 | 254.28 | 2022-11-18 | 2023-11-17 | 种植业 | 李玉兰 | 622947881160135**** | 农行 |
| 5 | 双河村 | 南台 | 杨彦贵 | 642222********3411 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.85 | 443.82 | 2021-01-13 | 2024-01-12 | 种植业 | 杨彦贵 | 622947881050149**** | 农行 |
| 6 | 双河村 | 肖湾 | 杨成虎 | 642222********3414 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 81.11 | 2022-10-07 | 2023-10-06 | 畜牧业 | 杨成虎 | 622947880001542**** | 农行 |
| 7 | 双河村 | 北湾 | 杨文有 | 642222********3411 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.85 | 443.82 | 2021-03-22 | 2024-03-16 | 畜牧业 | 杨文有 | 622947881100165**** | 农行 |
| 8 | 双河村 | 肖湾 | 田玉秀 | 642222********3427 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 268.68 | 2022-11-14 | 2023-11-13 | 畜牧业 | 杨永录 | 622947880011590**** | 农行 |
| 9 | 双河村 | 北湾 | 田玉花 | 642222********3424 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 207.85 | 2022-11-03 | 2023-11-01 | 种植业 | 杨满有 | 622947880031569**** | 农行 |
| 10 | 双河村 | 老虎台 | 田发莲 | 642222********342X | 脱贫户 | 50000.00 | 3.45 | 397.71 | 2023-09-12 | 2026-09-10 | 畜牧业 | 杨生荣 | 622947880031575**** | 农行 |
| 11 | 双河村 | 北台 | 田小平 | 642222********3412 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 45.63 | 2022-10-31 | 2023-09-29 | 畜牧业 | 田小平 | 622947880021582**** | 农行 |
| 12 | 双河村 | 北台 | 田彦红 | 642222********3416 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.85 | 443.82 | 2021-03-19 | 2024-03-17 | 种植业 | 田彦红 | 622947881040156**** | 农行 |
| 13 | 双河村 | 肖湾 | 田玉有 | 642222********3418 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 304.17 | 2022-11-21 | 2023-11-20 | 种植业 | 田玉有 | 622947880011560**** | 农行 |
| 14 | 双河村 | 北台 | 田进成 | 642222********3419 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.85 | 443.82 | 2021-04-16 | 2024-04-12 | 畜牧业 | 田进成 | 622947881009652**** | 农行 |
| 15 | 双河村 | 北台 | 马进花 | 642222********3468 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 304.17 | 2022-11-21 | 2023-11-20 | 畜牧业 | 田进明 | 622947880021582**** | 农行 |
| 16 | 双河村 | 南湾 | 贺玉德 | 642222********3411 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.70 | 426.53 | 2022-08-15 | 2025-08-10 | 畜牧业 | 贺玉德 | 622947880011572**** | 农行 |
| 17 | 双河村 | 老虎台 | 李文兰 | 642222********3421 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 248.40 | 2022-11-10 | 2023-11-09 | 畜牧业 | 马占林 | 622947880001538**** | 农行 |
| 18 | 双河村 | 老虎台 | 杨进兰 | 642222********3422 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.85 | 443.82 | 2021-02-09 | 2024-02-08 | 畜牧业 | 马占德 | 622947881009687**** | 农行 |
| 19 | 双河村 | 肖湾 | 马成宏 | 642222********3413 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 91.25 | 2022-10-09 | 2023-10-08 | 种植业 | 马成宏 | 622947880011573**** | 农行 |
| 20 | 双河村 | 肖湾 | 马成宏 | 642222********3413 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.45 | 57.50 | 2023-10-13 | 2023-10-25 | 种植业 | 马成宏 | 622947880011573**** | 农行 |
| 21 | 双河村 | 肖湾 | 马成林 | 642222********3410 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.45 | 397.71 | 2023-08-31 | 2026-08-29 | 种植业 | 马成林 | 622947880021585**** | 农行 |
| 22 | 双河村 | 肖湾 | 马成海 | 642222********3412 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 288.96 | 2022-11-17 | 2023-11-16 | 畜牧业 | 马成海 | 622947880011591**** | 农行 |
| 23 | 双河村 | 肖湾 | 李永花 | 642222********3423 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.85 | 443.82 | 2021-02-09 | 2024-02-08 | 畜牧业 | 马成虎 | 622947880001542**** | 农行 |
| 24 | 双河村 | 老虎台 | 马海东 | 642222********343X | 脱贫户 | 39000.00 | 3.70 | 332.69 | 2022-04-27 | 2025-04-25 | 种植业 | 马海东 | 622947880001539**** | 农行 |
| 25 | 双河村 | 深沟湾 | 黑吉有 | 642222********345X | 脱贫户 | 50000.00 | 3.70 | 426.53 | 2022-08-16 | 2025-08-14 | 种植业 | 黑吉有 | 622947880011597**** | 农行 |
| 26 | 双河村 | 深沟湾 | 余小成 | 642222********3437 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.85 | 443.82 | 2021-10-11 | 2024-10-07 | 畜牧业 | 余小成 | 622947880001538**** | 农行 |
| 27 | 双河村 | 深沟湾 | 杨永兰 | 642222********3426 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.85 | 278.06 | 2020-11-13 | 2023-11-12 | 畜牧业 | 李占夫 | 622947880001540**** | 农行 |
| 28 | 双河村 | 肖湾 | 杨小虎 | 640522********3010 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.55 | 409.24 | 2023-07-31 | 2026-07-29 | 畜牧业 | 杨小虎 | 622947881130123**** | 农行 |
| 29 | 双河村 | 深沟湾 | 杨文云 | 642222********3431 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.70 | 426.53 | 2022-08-15 | 2025-08-09 | 种植业 | 杨文云 | 622947880001538**** | 农行 |
| 30 | 双河村 | 中湾 | 田会保 | 642222********3413 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 420.76 | 2023-01-01 | 2025-12-28 | 畜牧业 | 田会保 | 622947880011594**** | 农行 |
| 31 | 双河村 | 西套 | 虎彦荣 | 642222********3410 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 420.76 | 2023-01-01 | 2025-12-27 | 畜牧业 | 虎彦荣 | 622947881029246**** | 农行 |
| 32 | 双河村 | 北湾 | 田风祥 | 642222********3414 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 420.76 | 2023-05-15 | 2026-05-13 | 种植业 | 田风祥 | 622947880021582**** | 农行 |
| 33 | 双河村 | 北台 | 田有强 | 642222********3415 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.85 | 278.06 | 2020-11-13 | 2023-11-12 | 畜牧业 | 田有强 | 622947881040158**** | 农行 |
| 34 | 双河村 | 西湾 | 田花 | 642222********3426 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 304.17 | 2022-11-21 | 2023-11-20 | 畜牧业 | 杨守平 | 622947880001538**** | 农行 |
| 35 | 双河村 | 老虎台 | 田文宝 | 642222********3412 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 420.76 | 2023-04-14 | 2025-04-24 | 畜牧业 | 田文宝 | 622947880021507**** | 农行 |
| 36 | 双河村 | 老虎台 | 田文山 | 642222********3458 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.70 | 426.53 | 2022-02-22 | 2025-02-19 | 种植业 | 田文山 | 622947881001516**** | 农行 |
| 37 | 双河村 | 中湾 | 田安福 | 642222********3412 | 脱贫户 | 14000.00 | 3.65 | 58.20 | 2022-12-09 | 2023-10-31 | 畜牧业 | 田安福 | 622947880001544**** | 农行 |
| 38 | 双河村 | 中湾 | 田安福 | 642222********3412 | 脱贫户 | 6000.00 | 3.65 | 24.94 | 2022-12-10 | 2023-10-31 | 畜牧业 | 田安福 | 622947880001544**** | 农行 |
| 39 | 双河村 | 中湾 | 田安福 | 642222********3412 | 脱贫户 | 10000.00 | 3.65 | 41.57 | 2022-12-22 | 2023-10-31 | 畜牧业 | 田安福 | 622947880001544**** | 农行 |
| 40 | 双河村 | 中湾 | 田安福 | 642222********3412 | 脱贫户 | 5000.00 | 3.65 | 20.78 | 2023-01-04 | 2023-10-31 | 畜牧业 | 田安福 | 622947880001544**** | 农行 |
| 41 | 双河村 | 中湾 | 田安福 | 642222********3412 | 脱贫户 | 3000.00 | 3.65 | 12.47 | 2023-01-30 | 2023-10-31 | 畜牧业 | 田安福 | 622947880001544**** | 农行 |
| 42 | 双河村 | 中湾 | 田安福 | 642222********3412 | 脱贫户 | 5000.00 | 3.65 | 20.78 | 2023-01-30 | 2023-10-31 | 畜牧业 | 田安福 | 622947880001544**** | 农行 |
| 43 | 双河村 | 中湾 | 田安福 | 642222********3412 | 脱贫户 | 7000.00 | 3.65 | 29.10 | 2023-02-06 | 2023-10-31 | 畜牧业 | 田安福 | 622947880001544**** | 农行 |
| 44 | 双河村 | 西湾 | 马志兰 | 642222********2242 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.85 | 443.82 | 2021-10-15 | 2024-10-12 | 畜牧业 | 杨守东 | 622947880001540**** | 农行 |
| 45 | 双河村 | 深沟湾 | 余小权 | 642222********341X | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-1-5 | 2024-1-5 | 养羊 | 余小权 | 622947881009381**** | 信用社 |
| 46 | 双河村 | 南台 | 杨小东 | 642222********3432 | 边缘易致贫户 | 30000.00 | 3.65 | 273.00 | 2023-2-10 | 2024-2-10 | 养羊 | 杨小东 | 622947881009385**** | 信用社 |
| 47 | 双河村 | 中湾 | 田彦福 | 642222********3418 | 突发严重困难户 | 50000.00 | 3.45 | 430.07 | 2023-9-18 | 2025-9-18 | 玉米种植 | 田彦福 | 622947880021587**** | 信用社 |
| 48 | 双河村 | 深沟湾 | 余小平 | 642222********3419 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2022-8-26 | 2024-8-26 | 养牛 | 余小平 | 622947880001542**** | 信用社 |
| 49 | 双河村 | 北湾 | 李刚海 | 642222********3417 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-5-12 | 2025-5-12 | 养牛 | 李刚海 | 622947880021583**** | 信用社 |
| 50 | 双河村 | 南台 | 杨努思 | 642222********3415 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-2-13 | 2025-2-10 | 养羊 | 杨努思 | 622947880011597**** | 信用社 |
| 51 | 双河村 | 南台 | 罗成秀 | 642222********342X | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-1-11 | 2025-1-6 | 养牛 | 杨守保 | 622947881009653**** | 信用社 |
| 52 | 双河村 | 西湾 | 杨守有 | 642222********3414 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.70 | 461.23 | 2022-6-2 | 2024-6-2 | 养羊 | 杨守有 | 622947881009687**** | 信用社 |
| 53 | 双河村 | 西湾 | 杨守智 | 642222********3419 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-1-5 | 2025-1-5 | 养牛 | 杨守智 | 622947880001538**** | 信用社 |
| 54 | 双河村 | 南台 | 杨守林 | 642222********3412 | 脱贫户 | 40000.00 | 3.65 | 364.00 | 2023-2-17 | 2024-8-17 | 玉米种植 | 杨守林 | 622947880011559**** | 信用社 |
| 55 | 双河村 | 南台 | 杨守满 | 642222********3413 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-3-10 | 2025-3-10 | 养牛 | 杨守满 | 622947880011569**** | 信用社 |
| 56 | 双河村 | 肖湾 | 杨守贵 | 642222********3430 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2022-12-7 | 2024-12-7 | 养羊 | 杨守贵 | 622947880011593**** | 信用社 |
| 57 | 双河村 | 西湾 | 杨小军 | 642222********3415 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2022-12-8 | 2024-12-8 | 玉米种植 | 杨小军 | 622947880001540**** | 信用社 |
| 58 | 双河村 | 西湾 | 杨小福 | 642222********3415 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-1-17 | 2025-1-16 | 养羊 | 杨小福 | 622947880001541**** | 信用社 |
| 59 | 双河村 | 南台 | 杨小龙 | 642222********3411 | 脱贫户 | 45700.00 | 3.45 | 393.08 | 2023-8-22 | 2025-8-22 | 借新还旧用于归还编号为01501102022082347699合同项下的贷款。 | 杨小龙 | 622947880001538**** | 信用社 |
| 60 | 双河村 | 西湾 | 杨彦军 | 642222********3412 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.70 | 461.23 | 2022-7-22 | 2024-7-22 | 养牛 | 杨彦军 | 622947881009561**** | 信用社 |
| 61 | 双河村 | 西湾 | 杨彦国 | 642222********3411 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-2-28 | 2025-2-28 | 养羊 | 杨彦国 | 622947880021586**** | 信用社 |
| 62 | 双河村 | 西湾 | 杨彩雷 | 642222********3413 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-1-20 | 2025-1-20 | 玉米种植 | 杨彩雷 | 622947881130194**** | 信用社 |
| 63 | 双河村 | 西湾 | 马应花 | 642222********342X | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-5-8 | 2025-5-8 | 玉米种植 | 杨文强 | 622947880031569**** | 信用社 |
| 64 | 双河村 | 西套 | 杨守国 | 640522********3019 | 脱贫户 | 20000.00 | 3.65 | 182.00 | 2023-4-28 | 2025-4-25 | 玉米种植 | 杨文才 | 622947880001540**** | 信用社 |
| 65 | 双河村 | 南台 | 杨明宝 | 642222********3415 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-1-28 | 2025-1-28 | 养羊 | 杨明宝 | 622947881060193**** | 信用社 |
| 66 | 双河村 | 北湾 | 杨满仓 | 642222********3434 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.70 | 461.23 | 2022-6-7 | 2024-6-7 | 养牛 | 杨满仓 | 622947881150185**** | 信用社 |
| 67 | 双河村 | 北湾 | 田彦花 | 642222********3446 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2022-11-10 | 2024-11-10 | 玉米种植 | 田彦花 | 622947881001517**** | 信用社 |
| 68 | 双河村 | 北湾 | 李志梅 | 642222********3429 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-4-14 | 2025-4-14 | 养牛 | 李志梅 | 622947880021585**** | 信用社 |
| 69 | 双河村 | 南台 | 田彦才 | 642222********3437 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-2-17 | 2025-2-17 | 养羊 | 田彦才 | 622947880001542**** | 信用社 |
| 70 | 双河村 | 老虎台 | 田文岐 | 642222********341X | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-2-3 | 2025-2-2 | 养羊 | 田文岐 | 622947880001539**** | 信用社 |
| 71 | 双河村 | 老虎台 | 田文武 | 642222********341X | 脱贫户 | 50000.00 | 3.70 | 461.23 | 2022-6-27 | 2024-6-27 | 玉米种植 | 田文武 | 622947880011573**** | 信用社 |
| 72 | 双河村 | 南湾 | 田进奇 | 642222********3433 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.45 | 198.49 | 2023-11-9 | 2025-11-9 | 玉米种植 | 田玉仁 | 622947881140185**** | 信用社 |
| 73 | 双河村 | 南湾 | 田进国 | 642222********3416 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2022-8-31 | 2024-8-31 | 玉米种植 | 田进国 | 622947880011597**** | 信用社 |
| 74 | 双河村 | 南湾 | 贺玉龙 | 642222********3478 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2022-12-7 | 2024-12-7 | 养牛 | 贺玉龙 | 622947880031559**** | 信用社 |
| 75 | 双河村 | 南湾 | 贺进海 | 642222********3430 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2022-12-16 | 2024-12-14 | 玉米种植 | 贺进海 | 622947880021595**** | 信用社 |
| 76 | 双河村 | 北湾 | 陈月明 | 642222********3451 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2022-12-28 | 2024-12-28 | 玉米种植 | 陈月明 | 622947880021585**** | 信用社 |
| 77 | 双河村 | 肖湾 | 马广川 | 640522********3015 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.70 | 461.23 | 2022-5-8 | 2024-5-8 | 玉米种植 | 马存英 | 622947881170173**** | 信用社 |
| 78 | 双河村 | 老虎台 | 马学成 | 642222********3419 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.70 | 461.23 | 2022-6-21 | 2024-6-21 | 养牛 | 马学成 | 622947880011564**** | 信用社 |
| 79 | 双河村 | 肖湾 | 马明祥 | 642222********3414 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-2-16 | 2025-2-16 | 玉米种植 | 马明祥 | 622947880001542**** | 信用社 |
| 80 | 双河村 | 肖湾 | 马明福 | 642222********341X | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-2-20 | 2025-2-20 | 养羊 | 马明福 | 622947881009381**** | 信用社 |
| 81 | 双河村 | 肖湾 | 马明虎 | 642222********3410 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 425.00 | 2022-12-15 | 2023-12-15 | 养牛 | 马明虎 | 622947880001540**** | 信用社 |
| 82 | 双河村 | 深沟湾 | 黑吉夫 | 642222********3418 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-1-10 | 2025-1-10 | 玉米种植 | 黑吉夫 | 622947880011571**** | 信用社 |
| 83 | 双河村 | 深沟湾 | 黑继虎 | 642222********3451 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.70 | 461.23 | 2022-8-17 | 2024-8-17 | 养牛 | 黑继虎 | 622947880001543**** | 信用社 |
| 84 | 双河村 | 中湾 | 田进忠 | 642222********3418 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2022-8-29 | 2024-8-29 | 养牛 | 田进忠 | 622947880001543**** | 信用社 |
| 85 | 双河村 | 肖湾 | 马正保 | 642222********3411 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-2-22 | 2025-2-22 | 玉米种植 | 马正保 | 622947881080153**** | 信用社 |
| 86 | 双河村 | 北湾 | 李兰花 | 642222********3442 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.70 | 461.23 | 2022-8-3 | 2024-8-3 | 养牛 | 田风成 | 622947881170172**** | 信用社 |
| 87 | 双河村 | 北湾 | 杨富礼 | 642222********3414 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-3-10 | 2025-3-10 | 养牛 | 杨富礼 | 622947881009687**** | 信用社 |
| 88 | 双河村 | 肖湾 | 杨永清 | 642222********341X | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-2-27 | 2025-2-27 | 玉米种植 | 杨永清 | 623095860001546**** | 信用社 |
| 89 | 双河村 | 南台 | 杨守东 | 642222********3416 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-3-14 | 2025-3-14 | 养牛 | 杨守东 | 622947880001541**** | 信用社 |
| 90 | 双河村 | 西湾 | 杨彦福 | 642222********3416 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-3-10 | 2025-3-10 | 养羊 | 杨彦福 | 622947881009654**** | 信用社 |
| 91 | 双河村 | 北湾 | 李治海 | 642222********3435 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2022-10-22 | 2024-10-22 | 养牛 | 李治海 | 622947881170172**** | 信用社 |
| 92 | 双河村 | 南台 | 杨守龙 | 642222********3450 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2022-12-6 | 2024-12-6 | 养牛 | 杨守龙 | 622947880001542**** | 信用社 |
| 93 | 双河村 | 北湾 | 田彦明 | 642222********3413 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-1-10 | 2024-7-10 | 养牛经营 | 田彦明 | 622947881100199**** | 信用社 |
| 94 | 双河村 | 南台 | 杨小福 | 642222********3413 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-5-19 | 2025-5-19 | 玉米种植 | 杨小福 | 622947880011563**** | 信用社 |
| 95 | 双河村 | 北湾 | 杨文岐 | 642222********341X | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-4-7 | 2025-4-7 | 购买农用车 | 杨文岐 | 622947880021582**** | 信用社 |
| 96 | 双河村 | 老虎台 | 马学斌 | 642222********3415 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-1-30 | 2024-1-29 | 养羊 | 马学斌 | 622947880011562**** | 信用社 |
| 97 | 双河村 | 深沟湾 | 余小林 | 642222********3414 | 脱贫户 | 20000.00 | 3.65 | 182.00 | 2023-3-14 | 2024-3-14 | 借新还旧用于归还合同号为01501152022031169092合同下的贷款 | 余小林 | 622947880001540**** | 信用社 |
| 98 | 双河村 | 肖湾 | 杨小峰 | 642222********3410 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2022-9-13 | 2024-9-13 | 玉米种植 | 杨小峰 | 622947880001538**** | 信用社 |
| 99 | 双河村 | 北湾 | 杨杜社 | 642222********341X | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-3-17 | 2025-3-17 | 养牛 | 杨杜社 | 622947880021582**** | 信用社 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站