| 索引号 | 640522041/2023-00273 | 文号 | 生成日期 | 2023-12-22 17:06:30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县贾塘乡 | 责任部门 | 贾塘乡人民政府 |
| 海原县贾塘乡南河村第四季度脱贫人口/监测对象小额信贷贴息花名册 | ||||||||||||||
| 序号 | 行政村 | 自然村 | 客户名称 | 身份证号 | 户类型 | 贷款余额 | 年利率(%) | 计息金额 | 开始日期 | 最终到期日期 | 贷款用途明细 | 户主姓名 | 户主卡号 | 银行名称 |
| 1 | 南河村 | 蒿湾自然村 | 马明海 | 642222********301X | 脱贫户 | 50000.00 | 3.85 | 443.82 | 2021-03-23 | 2024-03-22 | 畜牧业 | 马明海 | 622947881140187**** | 农行 |
| 2 | 南河村 | 仁庄自然村 | 田进祥 | 642222********301X | 脱贫户 | 50000.00 | 3.80 | 438.06 | 2022-01-07 | 2025-01-05 | 运输业 | 田进祥 | 622947880011599**** | 农行 |
| 3 | 南河村 | 仁庄自然村 | 马国花 | 642222********3026 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 420.76 | 2023-03-13 | 2024-03-21 | 畜牧业 | 田兴贵 | 622947880001523**** | 农行 |
| 4 | 南河村 | 南川自然村 | 马生花 | 640522********3022 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 147.01 | 2022-11-21 | 2023-10-20 | 种植业 | 马生花 | 622947881110182**** | 农行 |
| 5 | 南河村 | 南川自然村 | 李兴虎 | 642222********3010 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 420.76 | 2023-01-09 | 2026-01-07 | 畜牧业 | 李兴虎 | 622947880001520**** | 农行 |
| 6 | 南河村 | 宋庄自然村 | 李应海 | 642222********3010 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.55 | 409.24 | 2023-07-24 | 2025-07-18 | 畜牧业 | 李应海 | 622947881029359**** | 农行 |
| 7 | 南河村 | 南川自然村 | 田宋地 | 642222********3014 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 420.76 | 2022-11-09 | 2025-11-08 | 运输业 | 田宋地 | 622947880021586**** | 农行 |
| 8 | 南河村 | 蒿湾自然村 | 马进梅 | 642222********3026 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.85 | 37.43 | 2020-09-28 | 2023-09-27 | 畜牧业 | 李德军 | 622947880001519**** | 农行 |
| 9 | 南河村 | 南川自然村 | 李成花 | 642222********0449 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.85 | 336.88 | 2020-11-24 | 2023-11-23 | 畜牧业 | 罗大虎 | 622947881009687**** | 农行 |
| 10 | 南河村 | 仁庄自然村 | 田兴莲 | 642222********3023 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.85 | 443.82 | 2021-04-29 | 2024-04-28 | 畜牧业 | 马会清 | 622947880001522**** | 农行 |
| 11 | 南河村 | 蒿湾自然村 | 杨百忠 | 642222********301X | 脱贫户 | 50000.00 | 3.85 | 443.82 | 2021-06-25 | 2024-06-24 | 畜牧业 | 杨百忠 | 622947881009687**** | 农行 |
| 12 | 南河村 | 蒿湾自然村 | 马义忠 | 642222********3012 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.85 | 443.82 | 2021-03-24 | 2024-03-22 | 畜牧业 | 马义忠 | 622947881009687**** | 农行 |
| 13 | 南河村 | 蒿湾自然村 | 马义旺 | 642222********3018 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.85 | 443.82 | 2021-01-06 | 2024-01-04 | 种植业 | 马义旺 | 622947881040157**** | 农行 |
| 14 | 南河村 | 仁庄自然村 | 罗永兰 | 642222********3061 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.85 | 443.82 | 2021-04-16 | 2024-04-15 | 畜牧业 | 田兴学 | 622947880001521**** | 农行 |
| 15 | 南河村 | 蒿湾自然村 | 撒应兰 | 642222********3025 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.70 | 426.53 | 2022-02-21 | 2025-02-17 | 畜牧业 | 马富全 | 622947881039260**** | 农行 |
| 16 | 南河村 | 蒿湾自然村 | 杨生梅 | 642222********3028 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.85 | 304.79 | 2020-11-17 | 2023-11-16 | 种植业 | 马生成 | 622947880001519**** | 农行 |
| 17 | 南河村 | 蒿湾自然村 | 杨玉明 | 642222********3050 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.85 | 443.82 | 2021-08-04 | 2024-08-03 | 种植业 | 杨玉明 | 622947880021505**** | 农行 |
| 18 | 南河村 | 宋庄自然村 | 田广花 | 642222********3023 | 突发严重困难户 | 50000.00 | 3.65 | 420.76 | 2023-06-07 | 2026-06-05 | 畜牧业 | 田广花 | 622947881009317**** | 农行 |
| 19 | 南河村 | 宋庄自然村 | 马晓兰 | 642222********3042 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 420.76 | 2023-03-09 | 2024-01-12 | 畜牧业 | 李应锋 | 622947881100106**** | 农行 |
| 20 | 南河村 | 宋庄自然村 | 李梅花 | 642222********3020 | 脱贫户 | 40000.00 | 3.85 | 25.67 | 2021-09-29 | 2023-09-26 | 种植业 | 李广奎 | 622947880001519**** | 农行 |
| 21 | 南河村 | 湾湾自然村 | 妥保艳 | 642222********3022 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.55 | 409.24 | 2023-07-26 | 2024-08-02 | 运输业 | 李伟 | 622947881019358**** | 农行 |
| 22 | 南河村 | 仁庄自然村 | 黑金花 | 642222********3286 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.85 | 443.82 | 2021-05-21 | 2024-05-20 | 运输业 | 马向东 | 622947880021581**** | 农行 |
| 23 | 南河村 | 南川自然村 | 马生梅 | 642222********0444 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.85 | 310.14 | 2020-11-19 | 2023-11-18 | 畜牧业 | 田兴云 | 622947880011529**** | 农行 |
| 24 | 南河村 | 蒿湾自然村 | 马小军 | 642222********3014 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 420.76 | 2023-01-10 | 2026-01-08 | 畜牧业 | 马小军 | 622947881140118**** | 农行 |
| 25 | 南河村 | 蒿湾自然村 | 田秀英 | 642222********3025 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.45 | 397.71 | 2023-09-18 | 2026-09-16 | 畜牧业 | 马俊德 | 622947881100116**** | 农行 |
| 26 | 南河村 | 蒿湾自然村 | 李进福 | 642222********3016 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-5-15 | 2025-5-15 | 养牛 | 李进福 | 622947880021582**** | 信用社 |
| 27 | 南河村 | 蒿湾自然村 | 杨玉福 | 642222********3017 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-2-22 | 2025-2-22 | 养牛 | 杨玉福 | 622947881009687**** | 信用社 |
| 28 | 南河村 | 湾湾自然村 | 姚如林 | 642222********3078 | 脱贫户 | 35000.00 | 3.65 | 318.50 | 2023-6-16 | 2025-6-16 | 养羊 | 姚如林 | 622947881009381**** | 信用社 |
| 29 | 南河村 | 宋庄自然村 | 李广宝 | 642222********3033 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-1-16 | 2025-1-16 | 养牛 | 李广宝 | 622947880001518**** | 信用社 |
| 30 | 南河村 | 南川自然村 | 李生鹏 | 642222********3014 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.55 | 442.53 | 2023-7-18 | 2025-7-18 | 玉米种植 | 李生鹏 | 622947880011538**** | 信用社 |
| 31 | 南河村 | 仁庄自然村 | 田兴学 | 642222********3010 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.45 | 430.07 | 2023-8-29 | 2025-8-29 | 玉米种植 | 田兴学 | 622947880001521**** | 信用社 |
| 32 | 南河村 | 仁庄自然村 | 田兴有 | 642222********3017 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2022-11-9 | 2024-11-9 | 养牛 | 田兴有 | 622947881029358**** | 信用社 |
| 33 | 南河村 | 仁庄自然村 | 田兴远 | 642222********3019 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.70 | 461.23 | 2022-6-20 | 2024-6-20 | 玉米种植 | 田兴远 | 622947881060116**** | 信用社 |
| 34 | 南河村 | 南川自然村 | 田吉平 | 642222********3039 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.45 | 108.70 | 2023-11-28 | 2024-11-28 | 养羊 | 田吉平 | 622947880011529**** | 信用社 |
| 35 | 南河村 | 南川自然村 | 田吉平 | 642222********3039 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 340.00 | 2022-12-2 | 2023-12-2 | 养羊 | 田吉平 | 622947880011529**** | 信用社 |
| 36 | 南河村 | 南川自然村 | 田军 | 642222********3016 | 脱贫户 | 48500.00 | 3.55 | 429.26 | 2023-6-21 | 2024-6-21 | 借新还旧用于归还合同01501102022062393811的贷款 | 田军 | 622947881080153**** | 信用社 |
| 37 | 南河村 | 南川自然村 | 田吉有 | 640522********3016 | 脱贫户 | 40000.00 | 3.45 | 189.04 | 2023-11-1 | 2024-11-1 | 养羊 | 田吉有 | 622947881039292**** | 信用社 |
| 38 | 南河村 | 南川自然村 | 田吉有 | 640522********3016 | 脱贫户 | 40000.00 | 3.65 | 164.00 | 2022-11-2 | 2023-11-2 | 养羊 | 田吉有 | 622947881039292**** | 信用社 |
| 39 | 南河村 | 南川自然村 | 田希林 | 642222********3013 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.55 | 442.53 | 2023-8-8 | 2025-8-8 | 养羊 | 田希林 | 622947881009687**** | 信用社 |
| 40 | 南河村 | 南川自然村 | 田玉保 | 640522********3011 | 脱贫户 | 40000.00 | 3.65 | 364.00 | 2023-6-7 | 2025-6-7 | 养羊 | 田玉保 | 622947881029246**** | 信用社 |
| 41 | 南河村 | 仁庄自然村 | 田彦龙 | 642222********3075 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.45 | 430.07 | 2023-9-11 | 2025-9-11 | 玉米种植 | 田彦龙 | 622947880011599**** | 信用社 |
| 42 | 南河村 | 蒿湾自然村 | 马付海 | 642222********3017 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.45 | 137.05 | 2023-11-22 | 2025-11-22 | 养牛 | 马付海 | 622947881009687**** | 信用社 |
| 43 | 南河村 | 蒿湾自然村 | 马付海 | 642222********3017 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 300.00 | 2022-11-22 | 2023-11-22 | 养牛 | 马付海 | 622947881009687**** | 信用社 |
| 44 | 南河村 | 宋庄自然村 | 马俊保 | 642222********3018 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-5-15 | 2025-5-15 | 养牛 | 马俊保 | 622947881000139**** | 信用社 |
| 45 | 南河村 | 南川自然村 | 马学智 | 642222********3018 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-3-7 | 2025-3-7 | 养牛 | 马学智 | 622947881150183**** | 信用社 |
| 46 | 南河村 | 蒿湾自然村 | 马明虎 | 642222********3013 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-4-13 | 2025-4-13 | 养牛 | 马明虎 | 622947881180180**** | 信用社 |
| 47 | 南河村 | 蒿湾自然村 | 马明国 | 642222********3053 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-1-10 | 2025-1-10 | 养牛 | 马明国 | 622947880011526**** | 信用社 |
| 48 | 南河村 | 仁庄自然村 | 田广林 | 640522********3014 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-5-12 | 2025-5-12 | 购买农用车 | 田广林 | 622947881010137**** | 信用社 |
| 49 | 南河村 | 仁庄自然村 | 田兴刚 | 642222********3032 | 脱贫户 | 30000.00 | 3.65 | 273.00 | 2023-1-20 | 2024-1-20 | 养羊 | 田兴刚 | 622947880011526**** | 信用社 |
| 50 | 南河村 | 蒿湾自然村 | 马小英 | 642222********3022 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-5-26 | 2025-5-26 | 玉米种植 | 马小英 | 622947880031490**** | 信用社 |
| 51 | 南河村 | 蒿湾自然村 | 马明山 | 642222********301X | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-3-11 | 2025-3-10 | 玉米种植 | 马明山 | 622947881009687**** | 信用社 |
| 52 | 南河村 | 仁庄自然村 | 田兴虎 | 642222********301X | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2022-9-6 | 2024-9-6 | 养羊 | 田兴虎 | 622947880001521**** | 信用社 |
| 53 | 南河村 | 湾湾自然村 | 马生梅 | 642222********3045 | 脱贫户 | 30000.00 | 3.55 | 265.52 | 2023-8-14 | 2024-8-14 | 养牛 | 马生梅 | 622947880031533**** | 信用社 |
| 54 | 南河村 | 南川自然村 | 田希发 | 642222********3058 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-3-18 | 2025-3-18 | 养牛 | 田希发 | 622947880021586**** | 信用社 |
| 55 | 南河村 | 南川自然村 | 罗宗礼 | 642222********3013 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.55 | 442.53 | 2023-7-10 | 2025-7-10 | 养牛 | 罗宗礼 | 622947881009687**** | 信用社 |
| 56 | 南河村 | 仁庄自然村 | 田兴海 | 642222********3019 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2022-8-26 | 2024-8-26 | 养牛 | 田兴海 | 622947881100105**** | 信用社 |
| 57 | 南河村 | 蒿湾自然村 | 马建国 | 642222********3011 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-2-22 | 2025-2-22 | 养牛 | 马建国 | 622947881019357**** | 信用社 |
| 58 | 南河村 | 仁庄自然村 | 田兴成 | 642222********3034 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.70 | 461.23 | 2022-7-15 | 2024-7-15 | 养羊 | 田兴成 | 622947880001522**** | 信用社 |
| 59 | 南河村 | 南川自然村 | 杨义忠 | 642222********3010 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-3-6 | 2025-3-6 | 玉米种植 | 杨义忠 | 622947881010194**** | 信用社 |
| 60 | 南河村 | 湾湾自然村 | 李德鹏 | 642222********3012 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.70 | 461.23 | 2022-7-15 | 2024-7-15 | 养牛 | 李德鹏 | 622947880001520**** | 信用社 |
| 61 | 南河村 | 湾湾自然村 | 李进成 | 642222********3011 | 脱贫户 | 40000.00 | 3.65 | 364.00 | 2023-1-10 | 2025-1-10 | 玉米种植 | 李进成 | 622947881009687**** | 信用社 |
| 62 | 南河村 | 宋庄自然村 | 李应宝 | 642222********3019 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.70 | 461.23 | 2022-5-16 | 2024-5-16 | 养牛 | 李应宝 | 622947881040156**** | 信用社 |
| 63 | 南河村 | 湾湾自然村 | 姚如刚 | 642222********3018 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.45 | 340.27 | 2023-10-10 | 2025-10-10 | 养牛 | 姚如刚 | 622947880001518**** | 信用社 |
| 64 | 南河村 | 湾湾自然村 | 姚如刚 | 642222********3018 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 90.00 | 2022-11-23 | 2023-11-23 | 养牛 | 姚如刚 | 622947880001518**** | 信用社 |
| 65 | 南河村 | 蒿湾自然村 | 杨玉才 | 642222********3018 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-3-9 | 2025-3-9 | 养羊 | 杨玉才 | 622947881009687**** | 信用社 |
| 66 | 南河村 | 湾湾自然村 | 马彦成 | 642222********3055 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-4-15 | 2025-4-15 | 养羊 | 马彦成 | 622947881029246**** | 信用社 |
| 67 | 南河村 | 仁庄自然村 | 田广才 | 642222********3030 | 脱贫户 | 40000.00 | 3.65 | 364.00 | 2023-1-11 | 2025-1-11 | 玉米种植 | 田广才 | 622947880011528**** | 信用社 |
| 68 | 南河村 | 宋庄自然村 | 李宗明 | 642222********3010 | 脱贫户 | 20000.00 | 3.65 | 182.00 | 2023-4-10 | 2024-4-10 | 养羊 | 李宗明 | 622947881180120**** | 信用社 |
| 69 | 南河村 | 宋庄自然村 | 马俊龙 | 642222********301X | 脱贫户 | 40000.00 | 3.65 | 364.00 | 2023-1-16 | 2025-1-16 | 玉米种植 | 马俊龙 | 622947881040155**** | 信用社 |
| 70 | 南河村 | 仁庄自然村 | 田学兵 | 642222********3032 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-3-6 | 2025-3-6 | 玉米种植 | 田学兵 | 622947880021586**** | 信用社 |
| 71 | 南河村 | 仁庄自然村 | 田彦龙 | 642222********3117 | 脱贫户 | 36000.00 | 3.55 | 318.62 | 2023-7-31 | 2025-7-31 | 借新还旧用于归还01501102022072923528合同下的贷款 | 田彦龙 | 622947880011598**** | 信用社 |
| 72 | 南河村 | 蒿湾自然村 | 马进财 | 642222********3017 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-1-11 | 2024-1-11 | 养牛 | 马进财 | 622947881090139**** | 信用社 |
| 73 | 南河村 | 湾湾自然村 | 杨生元 | 642222********3014 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.45 | 430.07 | 2023-8-29 | 2025-8-29 | 玉米种植 | 杨生元 | 622947881039200**** | 信用社 |
| 74 | 南河村 | 湾湾自然村 | 田春林 | 642222********3031 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-2-8 | 2025-2-8 | 玉米种植 | 田春林 | 622947881009381**** | 信用社 |
| 75 | 南河村 | 蒿湾自然村 | 马晓平 | 642222********3019 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.45 | 430.07 | 2023-9-1 | 2025-9-1 | 养牛 | 马晓平 | 622947881110183**** | 信用社 |
| 76 | 南河村 | 仁庄自然村 | 田兴保 | 640522********301X | 脱贫户 | 30000.00 | 3.45 | 147.45 | 2023-10-30 | 2024-10-30 | 养牛 | 田兴保 | 622947881009687**** | 信用社 |
| 77 | 南河村 | 仁庄自然村 | 田兴保 | 640522********301X | 脱贫户 | 30000.00 | 3.65 | 117.00 | 2022-11-2 | 2023-11-2 | 养牛 | 田兴保 | 622947881009687**** | 信用社 |
| 78 | 南河村 | 南川自然村 | 田吉安 | 642222********3013 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-2-24 | 2025-2-24 | 养羊 | 田吉安 | 622947880031533**** | 信用社 |
| 79 | 南河村 | 蒿湾自然村 | 杨虎 | 642222********3019 | 脱贫户 | 30000.00 | 3.65 | 273.00 | 2023-3-9 | 2024-3-9 | 养羊 | 杨虎 | 622947881009561**** | 信用社 |
| 80 | 南河村 | 南川自然村 | 田风成 | 642222********3032 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-1-10 | 2025-1-10 | 养牛 | 田风成 | 623095860001520**** | 信用社 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站