| 索引号 | 640522041/2023-00271 | 文号 | 生成日期 | 2023-12-22 17:02:46 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县贾塘乡 | 责任部门 | 贾塘乡人民政府 |
| 海原县贾塘乡马营村第四季度脱贫人口/监测对象小额信贷贴息花名册 | ||||||||||||||
| 序号 | 行政村 | 自然村 | 客户名称 | 身份证号 | 户类型 | 贷款余额 | 年利率(%) | 计息金额 | 开始日期 | 最终到期日期 | 贷款用途明细 | 户主姓名 | 户主卡号 | 银行名称 |
| 1 | 马营村 | 张咀 | 冯建平 | 642222********3013 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.45 | 397.71 | 2023-09-20 | 2026-09-18 | 种植业 | 冯建平 | 622947881110100**** | 农行 |
| 2 | 马营村 | 张咀 | 邹德贵 | 642222********3014 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 420.76 | 2023-03-10 | 2026-03-08 | 种植业 | 邹德贵 | 622947880001572**** | 农行 |
| 3 | 马营村 | 张咀 | 贾生伟 | 642222********3013 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.45 | 397.71 | 2023-09-20 | 2026-09-18 | 种植业 | 董风珍 | 622947881110181**** | 农行 |
| 4 | 马营村 | 深沟 | 解玉栋 | 642222********3013 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 202.78 | 2022-11-20 | 2023-10-31 | 种植业 | 解志珍 | 622947880031508**** | 农行 |
| 5 | 马营村 | 九店湾 | 冯其贤 | 642222********3018 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.45 | 397.71 | 2023-08-31 | 2026-08-29 | 种植业 | 冯其贤 | 622947881150182**** | 农行 |
| 6 | 马营村 | 秦湾 | 张玉龙 | 642222********3010 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 420.76 | 2023-03-10 | 2026-03-08 | 种植业 | 张玉龙 | 622947881100166**** | 农行 |
| 7 | 马营村 | 秦湾 | 史志成 | 642222********3078 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.85 | 106.94 | 2020-10-13 | 2023-10-11 | 畜牧业 | 史志成 | 622947880001572**** | 农行 |
| 8 | 马营村 | 城门湾 | 石惠玲 | 642222********3020 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 420.76 | 2023-03-23 | 2026-03-21 | 运输业 | 石惠玲 | 622947880001572**** | 农行 |
| 9 | 马营村 | 张咀 | 贾志林 | 642222********3014 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2022-10-19 | 2024-10-19 | 玉米种植 | 贾志林 | 622947881009687**** | 信用社 |
| 10 | 马营村 | 黄湾 | 陈学刚 | 642222********3037 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.70 | 461.23 | 2022-7-28 | 2024-7-28 | 玉米种植 | 陈学刚 | 622947880001572**** | 信用社 |
| 11 | 马营村 | 黄湾 | 陈志勇 | 642222********3017 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-1-11 | 2025-1-11 | 玉米种植 | 陈志勇 | 622947880011563**** | 信用社 |
| 12 | 马营村 | 郑湾 | 杨清占 | 642222********3018 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-6-9 | 2025-6-9 | 玉米种植 | 杨清占 | 622947880001572**** | 信用社 |
| 13 | 马营村 | 郑湾 | 佐鹏升 | 642222********3010 | 脱贫户 | 40000.00 | 3.65 | 364.00 | 2023-2-28 | 2025-2-28 | 购买农用车 | 佐鹏升 | 622947880001573**** | 信用社 |
| 14 | 马营村 | 九店湾 | 崔卫国 | 642222********3016 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-1-20 | 2025-1-20 | 玉米种植 | 崔卫国 | 622947880021581**** | 信用社 |
| 15 | 马营村 | 黄湾 | 王满科 | 642222********3050 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2022-12-19 | 2024-12-19 | 玉米种植 | 王满科 | 622947880011561**** | 信用社 |
| 16 | 马营村 | 郑湾 | 肖强 | 642222********3019 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-3-10 | 2024-3-10 | 养羊 | 肖强 | 622947881009687**** | 信用社 |
| 17 | 马营村 | 张咀 | 邹德文 | 642222********3012 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.70 | 461.23 | 2022-5-31 | 2024-5-31 | 枸杞种植 | 肖青菊 | 622947881019357**** | 信用社 |
| 18 | 马营村 | 城门湾 | 赵建兵 | 642222********3016 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-3-21 | 2025-3-21 | 玉米种植 | 赵建兵 | 622947880011594**** | 信用社 |
| 19 | 马营村 | 上堡 | 郑国利 | 642222********3039 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-5-10 | 2025-5-10 | 玉米种植 | 郑其银 | 622947880001572**** | 信用社 |
| 20 | 马营村 | 黄湾 | 高文财 | 642222********3036 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-5-8 | 2025-5-8 | 养羊 | 高军 | 622947880031556**** | 信用社 |
| 21 | 马营村 | 黄湾 | 郝生荣 | 642222********3038 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.70 | 461.23 | 2022-6-17 | 2024-6-17 | 养猪 | 郝生荣 | 622947880001571**** | 信用社 |
| 22 | 马营村 | 上堡 | 张彦玉 | 642222********3029 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2022-12-12 | 2024-12-12 | 玉米种植 | 蒋孝成 | 622947881100152**** | 信用社 |
| 23 | 马营村 | 上堡 | 蒋振科 | 642222********301X | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-4-11 | 2025-4-11 | 养羊 | 蒋振科 | 622947880001573**** | 信用社 |
| 24 | 马营村 | 张咀 | 贾福兴 | 642222********3010 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-2-24 | 2025-2-24 | 养羊 | 贾福兴 | 622947880011559**** | 信用社 |
| 25 | 马营村 | 九店湾 | 袁秉海 | 642222********301X | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-2-17 | 2025-2-17 | 玉米种植 | 袁秉海 | 622947880001571**** | 信用社 |
| 26 | 马营村 | 九店湾 | 董学桂 | 642222********3067 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.70 | 461.23 | 2022-5-30 | 2024-5-30 | 玉米种植 | 董学桂 | 622947881029357**** | 信用社 |
| 27 | 马营村 | 城门湾 | 肖青成 | 642222********3014 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-3-16 | 2025-3-16 | 玉米种植 | 肖青成 | 622947881150131**** | 信用社 |
| 28 | 马营村 | 秦湾 | 秦建军 | 642222********3017 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-4-4 | 2025-4-4 | 玉米种植 | 秦建军 | 622947880021583**** | 信用社 |
| 29 | 马营村 | 城门湾 | 梁玉军 | 642222********3035 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.55 | 442.53 | 2023-7-21 | 2025-7-21 | 玉米种植 | 梁玉军 | 622947880011558**** | 信用社 |
| 30 | 马营村 | 九店湾 | 姚仲良 | 642222********3019 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.55 | 442.53 | 2023-7-21 | 2025-7-21 | 玉米种植 | 姚仲良 | 622947880001573**** | 信用社 |
| 31 | 马营村 | 郑湾 | 张治安 | 642222********3016 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.45 | 430.07 | 2023-8-23 | 2025-8-23 | 玉米种植 | 张治安 | 622947880011558**** | 信用社 |
| 32 | 马营村 | 九店湾 | 秦平 | 642222********3016 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2022-9-7 | 2024-9-7 | 玉米种植 | 秦平 | 622947881029357**** | 信用社 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站