| 索引号 | 640522041/2023-00266 | 文号 | 生成日期 | 2023-12-22 11:49:46 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县贾塘乡 | 责任部门 | 贾塘乡人民政府 |
| 海原县贾塘乡贾塘村第四季度脱贫人口/监测对象小额信贷贴息花名册 | ||||||||||||||
| 序号 | 行政村 | 自然村 | 客户名称 | 身份证号 | 户类型 | 贷款余额 | 年利率(%) | 计息金额 | 开始日期 | 最终到期日期 | 贷款用途明细 | 户主姓名 | 户主卡号 | 银行名称 |
| 1 | 贾塘村 | 北山洼 | 马进福 | 642222********3033 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.70 | 426.53 | 2022-08-05 | 2025-08-03 | 畜牧业 | 马进福 | 622947880001520**** | 农行 |
| 2 | 贾塘村 | 兴农队 | 曹兰花 | 642222********3424 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.85 | 443.82 | 2021-08-31 | 2024-08-30 | 种植业 | 杨志贵 | 622947881160134**** | 农行 |
| 3 | 贾塘村 | 新队 | 李百花 | 642222********3024 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.85 | 336.88 | 2020-11-24 | 2023-11-23 | 畜牧业 | 马晓虎 | 622947880001519**** | 农行 |
| 4 | 贾塘村 | 西队 | 马彦福 | 642222********303X | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 420.76 | 2023-05-18 | 2026-05-16 | 畜牧业 | 马彦福 | 622947881160133**** | 农行 |
| 5 | 贾塘村 | 西队 | 田买燕 | 640522********3049 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.70 | 426.53 | 2022-04-18 | 2025-04-14 | 畜牧业 | 牛玉忠 | 622947880001519**** | 农行 |
| 6 | 贾塘村 | 北山洼 | 田小兰 | 642222********3622 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.85 | 267.36 | 2020-11-11 | 2023-11-10 | 畜牧业 | 李元宝 | 622947881009317**** | 农行 |
| 7 | 贾塘村 | 北山洼 | 李飞 | 642222********3030 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.85 | 262.01 | 2020-11-10 | 2023-11-09 | 畜牧业 | 李飞 | 622947880021582**** | 农行 |
| 8 | 贾塘村 | 新队 | 马风英 | 642222********3026 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.85 | 443.82 | 2021-01-07 | 2024-01-06 | 畜牧业 | 罗富贵 | 622947880011529**** | 农行 |
| 9 | 贾塘村 | 西队 | 李桂芳 | 642222********302X | 脱贫户 | 50000.00 | 3.85 | 443.82 | 2021-09-01 | 2024-08-31 | 种植业 | 马安全 | 622947880011529**** | 农行 |
| 10 | 贾塘村 | 北山洼 | 罗彦花 | 642222********3025 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.85 | 443.82 | 2021-08-13 | 2024-08-11 | 种植业 | 罗彦花 | 622947880001520**** | 农行 |
| 11 | 贾塘村 | 北山洼 | 罗进才 | 642222********3018 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.85 | 443.82 | 2021-04-30 | 2024-04-27 | 种植业 | 罗进才 | 622947880001521**** | 农行 |
| 12 | 贾塘村 | 北山洼 | 马成云 | 642222********3132 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 420.76 | 2022-09-14 | 2025-09-12 | 畜牧业 | 马成云 | 622947880011529**** | 农行 |
| 13 | 贾塘村 | 西队 | 马佐奇 | 642222********3036 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.85 | 443.82 | 2021-04-30 | 2024-04-28 | 运输业 | 马佐奇 | 622947880001519**** | 农行 |
| 14 | 贾塘村 | 新队 | 杨永福 | 642222********301X | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 420.76 | 2023-05-17 | 2026-05-15 | 畜牧业 | 杨永福 | 622947880001517**** | 农行 |
| 15 | 贾塘村 | 北山洼 | 马汉海 | 642222********3011 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 420.76 | 2023-05-16 | 2026-05-14 | 种植业 | 马汉海 | 622947880011525**** | 农行 |
| 16 | 贾塘村 | 西队 | 李三海 | 642222********301X | 脱贫户 | 50000.00 | 3.85 | 443.82 | 2021-05-26 | 2024-05-25 | 畜牧业 | 杨永福 | 622947880001517**** | 农行 |
| 17 | 贾塘村 | 西队 | 田成龙 | 642222********3019 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.45 | 397.71 | 2023-09-11 | 2026-09-09 | 运输业 | 田成龙 | 622947880001519**** | 农行 |
| 18 | 贾塘村 | 兴农队 | 杨志海 | 642222********3430 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.85 | 368.96 | 2020-11-30 | 2023-11-29 | 畜牧业 | 杨志海 | 622947880001524**** | 农行 |
| 19 | 贾塘村 | 新队 | 罗富成 | 642222********3036 | 脱贫户 | 48000.00 | 3.85 | 426.07 | 2021-08-15 | 2024-07-25 | 畜牧业 | 罗富成 | 622947881100106**** | 农行 |
| 20 | 贾塘村 | 东队 | 马风梅 | 642222********3024 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.85 | 352.92 | 2020-11-30 | 2023-11-26 | 畜牧业 | 马晓虎 | 622947880001519**** | 农行 |
| 21 | 贾塘村 | 西队 | 马富文 | 642222********3012 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.85 | 443.82 | 2021-03-15 | 2024-03-10 | 种植业 | 马富文 | 622947881150182**** | 农行 |
| 22 | 贾塘村 | 新队 | 杨生宝 | 642222********3038 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 420.76 | 2023-02-09 | 2026-02-07 | 运输业 | 杨生宝 | 622947880011531**** | 农行 |
| 23 | 贾塘村 | 西队 | 武玉花 | 642222********2248 | 脱贫户 | 48000.00 | 3.85 | 426.07 | 2021-03-30 | 2024-03-29 | 种植业 | 牛风龙 | 622947881009381**** | 农行 |
| 24 | 贾塘村 | 西队 | 田小杰 | 642222********301X | 脱贫户 | 50000.00 | 3.85 | 443.82 | 2021-04-01 | 2024-03-30 | 运输业 | 杨永福 | 622947880001517**** | 农行 |
| 25 | 贾塘村 | 新队 | 马晓龙 | 642222********3016 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 283.89 | 2022-11-17 | 2023-11-16 | 畜牧业 | 马晓龙 | 622947881100127**** | 农行 |
| 26 | 贾塘村 | 北山洼 | 马小兰 | 642222********3106 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.85 | 267.36 | 2020-11-10 | 2023-11-09 | 畜牧业 | 李明 | 622947881030152**** | 农行 |
| 27 | 贾塘村 | 东队 | 杨花 | 642222********3062 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.85 | 443.82 | 2021-05-11 | 2024-05-09 | 运输业 | 马龙 | 622947880021568**** | 农行 |
| 28 | 贾塘村 | 北山洼 | 田学花 | 642222********3044 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.55 | 409.24 | 2023-07-24 | 2026-07-22 | 运输业 | 马进保 | 622947881180131**** | 农行 |
| 29 | 贾塘村 | 兴农队 | 杨志成 | 642222********3450 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-2-21 | 2025-2-21 | 玉米种植 | 杨志成 | 622947881170173**** | 信用社 |
| 30 | 贾塘村 | 新队 | 李努燕 | 642222********3022 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.70 | 461.23 | 2022-7-13 | 2024-7-13 | 养牛 | 罗旭军 | 622947881009687**** | 信用社 |
| 31 | 贾塘村 | 西队 | 杨买买 | 642222********3103 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-4-26 | 2025-4-26 | 养牛 | 杨买买 | 622947881001523**** | 信用社 |
| 32 | 贾塘村 | 西队 | 田成德 | 642222********3077 | 突发严重困难户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-4-12 | 2025-4-12 | 玉米种植 | 田成德 | 622947881008276**** | 信用社 |
| 33 | 贾塘村 | 西队 | 田成斌 | 642222********3015 | 突发严重困难户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-3-12 | 2025-3-12 | 养羊 | 田成斌 | 622947880011526**** | 信用社 |
| 34 | 贾塘村 | 兴农队 | 杨佐军 | 642222********3413 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-3-20 | 2025-3-20 | 养牛 | 杨佐军 | 622947881090188**** | 信用社 |
| 35 | 贾塘村 | 兴农队 | 杨佐福 | 642222********3434 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-3-14 | 2025-3-14 | 养牛 | 杨佐福 | 622947880011527**** | 信用社 |
| 36 | 贾塘村 | 兴农队 | 杨富 | 642222********3410 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-1-5 | 2025-1-5 | 玉米种植 | 杨富 | 622947880001525**** | 信用社 |
| 37 | 贾塘村 | 兴农队 | 杨志忠 | 642222********3436 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2022-12-14 | 2024-12-14 | 玉米种植 | 杨志忠 | 623095860001552**** | 信用社 |
| 38 | 贾塘村 | 兴农队 | 杨志旺 | 642222********3412 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-3-14 | 2025-3-14 | 玉米种植 | 杨志旺 | 622947880001524**** | 信用社 |
| 39 | 贾塘村 | 兴农队 | 杨志有 | 642222********3411 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.70 | 461.23 | 2022-5-31 | 2024-5-31 | 玉米种植 | 杨志有 | 622947880011598**** | 信用社 |
| 40 | 贾塘村 | 兴农队 | 杨志林 | 642222********3412 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.55 | 442.53 | 2023-7-18 | 2025-7-18 | 肉牛养殖 | 杨志旺 | 622947880001524**** | 信用社 |
| 41 | 贾塘村 | 兴农队 | 杨志清 | 642222********3413 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-5-12 | 2025-5-12 | 玉米种植 | 杨佐军 | 622947881090188**** | 信用社 |
| 42 | 贾塘村 | 兴农队 | 杨志红 | 642222********3414 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.45 | 430.07 | 2023-9-21 | 2025-9-21 | 养牛 | 杨志红 | 622947881040157**** | 信用社 |
| 43 | 贾塘村 | 兴农队 | 杨志祥 | 642222********3431 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.70 | 461.23 | 2022-7-21 | 2024-7-21 | 玉米种植 | 杨志祥 | 622947880001524**** | 信用社 |
| 44 | 贾塘村 | 兴农队 | 杨志虎 | 642222********3418 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-4-17 | 2025-4-17 | 玉米种植 | 杨志虎 | 622947880001525**** | 信用社 |
| 45 | 贾塘村 | 兴农队 | 杨进宝 | 642222********3433 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2022-12-19 | 2024-12-19 | 养牛 | 杨进宝 | 622947881100106**** | 信用社 |
| 46 | 贾塘村 | 兴农队 | 杨进林 | 642222********3415 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-3-21 | 2025-3-21 | 玉米种植 | 杨进林 | 622947880001524**** | 信用社 |
| 47 | 贾塘村 | 兴农队 | 杨进山 | 642222********3419 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2022-12-14 | 2024-12-14 | 玉米种植 | 杨进山 | 623095860001552**** | 信用社 |
| 48 | 贾塘村 | 兴农队 | 杨进财 | 640522********3018 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2022-11-10 | 2024-11-10 | 玉米种植 | 杨进财 | 622947880001524**** | 信用社 |
| 49 | 贾塘村 | 兴农队 | 罗发全 | 642222********3431 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2022-8-26 | 2024-8-26 | 玉米种植 | 杨志祥 | 622947880001524**** | 信用社 |
| 50 | 贾塘村 | 兴农队 | 罗发仁 | 642222********3419 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.70 | 461.23 | 2022-8-4 | 2024-8-4 | 玉米种植 | 杨进山 | 623095860001552**** | 信用社 |
| 51 | 贾塘村 | 兴农队 | 黑付林 | 642222********3415 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-3-9 | 2025-3-9 | 玉米种植 | 杨进林 | 622947880001524**** | 信用社 |
| 52 | 贾塘村 | 西队 | 冶会英 | 642222********3026 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 430.00 | 2022-12-16 | 2023-12-16 | 玉米种植 | 冶会英 | 622947881110181**** | 信用社 |
| 53 | 贾塘村 | 西队 | 李成芳 | 640522********3025 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-4-20 | 2025-4-20 | 养羊 | 李成芳 | 622947880041508**** | 信用社 |
| 54 | 贾塘村 | 北山洼 | 李福 | 642222********3010 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2022-12-13 | 2024-12-13 | 玉米种植 | 李福 | 622947881140187**** | 信用社 |
| 55 | 贾塘村 | 西队 | 杨阿希 | 642222********3023 | 脱贫户 | 40000.00 | 3.70 | 368.99 | 2022-7-8 | 2024-7-8 | 养羊 | 杨阿希 | 622947880011599**** | 信用社 |
| 56 | 贾塘村 | 西队 | 田福 | 642222********3019 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-2-9 | 2025-2-9 | 玉米种植 | 杨生俊 | 622947880001520**** | 信用社 |
| 57 | 贾塘村 | 新队 | 罗富国 | 642222********3036 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-1-10 | 2024-1-10 | 玉米种植 | 罗富国 | 622947881009687**** | 信用社 |
| 58 | 贾塘村 | 北山洼 | 马军 | 642222********3012 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2022-12-7 | 2024-12-7 | 养牛 | 马军 | 622947881039260**** | 信用社 |
| 59 | 贾塘村 | 新队 | 马德兰 | 642222********3025 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2022-11-22 | 2024-11-22 | 玉米种植 | 马德兰 | 622947880011526**** | 信用社 |
| 60 | 贾塘村 | 新队 | 马晓东 | 642222********3010 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.70 | 461.23 | 2022-5-9 | 2024-5-9 | 玉米种植 | 李福 | 622947881140187**** | 信用社 |
| 61 | 贾塘村 | 新队 | 马生贵 | 642222********3014 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2022-9-5 | 2024-9-5 | 玉米种植 | 马生贵 | 622947880021501**** | 信用社 |
| 62 | 贾塘村 | 北山洼 | 罗明云 | 640522********301X | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2022-12-9 | 2024-12-9 | 玉米种植 | 罗明云 | 622947880011575**** | 信用社 |
| 63 | 贾塘村 | 西队 | 李小燕 | 642222********3526 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-4-6 | 2024-4-6 | 红葱种植 | 李小燕 | 622947880011599**** | 信用社 |
| 64 | 贾塘村 | 东队 | 田风选 | 642222********3015 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.70 | 461.23 | 2022-8-12 | 2024-8-12 | 玉米种植 | 田成斌 | 622947880011526**** | 信用社 |
| 65 | 贾塘村 | 西队 | 田忠旗 | 642222********3038 | 脱贫户 | 48900.00 | 3.55 | 432.80 | 2023-6-28 | 2025-6-28 | 借新还旧用于归还编号为01501102022063001084合同项下的贷款 | 田忠旗 | 622947881060113**** | 信用社 |
| 66 | 贾塘村 | 北山洼 | 罗进宝 | 642222********3012 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.70 | 461.23 | 2022-7-19 | 2024-7-19 | 养羊 | 马军 | 622947880011528**** | 信用社 |
| 67 | 贾塘村 | 东队 | 杨生林 | 642222********3014 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-1-30 | 2025-1-30 | 玉米种植 | 马生贵 | 622947880021501**** | 信用社 |
| 68 | 贾塘村 | 西队 | 马小强 | 642222********3035 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.55 | 442.53 | 2023-7-7 | 2025-7-7 | 杂粮种植 | 马小强 | 622947880041508**** | 信用社 |
| 69 | 贾塘村 | 东队 | 杨玉明 | 642222********301X | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-4-18 | 2024-10-18 | 购买农用车 | 杨玉明 | 622947880021505**** | 信用社 |
| 70 | 贾塘村 | 西队 | 田百俊 | 642222********3037 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-1-31 | 2025-1-31 | 养羊 | 田百俊 | 622947880001519**** | 信用社 |
| 71 | 贾塘村 | 西队 | 田斌 | 642222********3014 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-1-12 | 2024-1-11 | 养牛 | 马生贵 | 622947880021501**** | 信用社 |
| 72 | 贾塘村 | 北山洼 | 马彦云 | 642222********3019 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-3-17 | 2025-3-17 | 玉米种植 | 杨生俊 | 622947880001520**** | 信用社 |
| 73 | 贾塘村 | 西队 | 牛西俊 | 642222********3019 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.70 | 461.23 | 2022-4-28 | 2024-4-28 | 养羊 | 杨生俊 | 622947881039382**** | 信用社 |
| 74 | 贾塘村 | 北山洼 | 马俊荣 | 642222********3011 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2022-10-17 | 2024-10-16 | 养牛 | 马俊荣 | 622947881160134**** | 信用社 |
| 75 | 贾塘村 | 西队 | 田成合 | 642222********3019 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.45 | 430.07 | 2023-8-30 | 2025-8-30 | 养羊 | 杨生俊 | 622947880001520**** | 信用社 |
| 76 | 贾塘村 | 西队 | 田成才 | 642222********3016 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-2-17 | 2025-2-17 | 玉米种植 | 田成才 | 622947880011528**** | 信用社 |
| 77 | 贾塘村 | 新队 | 王有龙 | 642222********3015 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-4-19 | 2025-4-19 | 养牛 | 田成斌 | 622947880011526**** | 信用社 |
| 78 | 贾塘村 | 新队 | 杨宗云 | 642222********3031 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-1-13 | 2025-1-13 | 玉米种植 | 杨宗云 | 622947880001520**** | 信用社 |
| 79 | 贾塘村 | 西队 | 马建玉 | 642222********3013 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-1-4 | 2025-1-4 | 玉米种植 | 马建玉 | 622947880001518**** | 信用社 |
| 80 | 贾塘村 | 西队 | 田成仁 | 642222********3072 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2022-12-12 | 2024-12-12 | 养牛 | 田成仁 | 622947880001520**** | 信用社 |
| 81 | 贾塘村 | 东队 | 马应宝 | 642222********3014 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.70 | 461.23 | 2022-7-6 | 2024-7-6 | 养牛 | 马生贵 | 622947880021501**** | 信用社 |
| 82 | 贾塘村 | 兴农队 | 杨文科 | 642222********3419 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2022-12-12 | 2024-12-12 | 玉米种植 | 杨进山 | 623095860001552**** | 信用社 |
| 83 | 贾塘村 | 北山洼 | 田玉山 | 642222********3015 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.55 | 442.53 | 2023-7-7 | 2025-7-7 | 玉米种植 | 田成斌 | 622947880011526**** | 信用社 |
| 84 | 贾塘村 | 西队 | 田成军 | 642222********3056 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.70 | 461.23 | 2022-8-9 | 2024-8-9 | 玉米种植 | 田成军 | 622947880001519**** | 信用社 |
| 85 | 贾塘村 | 兴农队 | 王有珍 | 642222********341X | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-2-16 | 2025-2-14 | 玉米种植 | 王有珍 | 622947880001525**** | 信用社 |
| 86 | 贾塘村 | 北山洼 | 何志付 | 642222********3033 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-2-10 | 2025-2-10 | 养牛 | 何志付 | 622947880041508**** | 信用社 |
| 87 | 贾塘村 | 兴农队 | 王进有 | 642222********3431 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.70 | 461.23 | 2022-8-11 | 2024-8-11 | 玉米种植 | 杨志祥 | 622947880001524**** | 信用社 |
| 88 | 贾塘村 | 东队 | 杨玉福 | 642222********3014 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.70 | 461.23 | 2022-5-10 | 2024-5-10 | 养羊 | 马生贵 | 622947880021501**** | 信用社 |
| 89 | 贾塘村 | 东队 | 马德成 | 642222********3035 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.45 | 198.49 | 2023-11-9 | 2025-11-9 | 玉米种植 | 马小强 | 622947880041508**** | 信用社 |
| 90 | 贾塘村 | 东队 | 马德成 | 642222********3035 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.70 | 243.29 | 2022-8-9 | 2024-8-9 | 玉米种植 | 马小强 | 622947880041508**** | 信用社 |
| 91 | 贾塘村 | 兴农队 | 杨学林 | 642222********3410 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-4-24 | 2025-4-24 | 购买农用车 | 杨富 | 622947880001525**** | 信用社 |
| 92 | 贾塘村 | 北山洼 | 李海洋 | 642222********3019 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-3-20 | 2025-3-17 | 养牛 | 杨生俊 | 622947880001520**** | 信用社 |
| 93 | 贾塘村 | 西队 | 马梅 | 642222********3026 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.70 | 461.23 | 2022-8-5 | 2024-8-5 | 玉米种植 | 冶会英 | 622947881110181**** | 信用社 |
| 94 | 贾塘村 | 北山洼 | 罗建军 | 642222********301X | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-3-2 | 2025-3-2 | 玉米种植 | 杨玉明 | 622947880021505**** | 信用社 |
| 95 | 贾塘村 | 北山洼 | 杨生芳 | 642222********0420 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-5-9 | 2025-5-9 | 玉米种植 | 杨生芳 | 622947881009562**** | 信用社 |
| 96 | 贾塘村 | 东队 | 李成龙 | 642222********301X | 脱贫户 | 50000.00 | 3.70 | 461.23 | 2022-6-23 | 2024-6-23 | 玉米种植 | 杨玉明 | 622947880021505**** | 信用社 |
| 97 | 贾塘村 | 西队 | 田成东 | 642222********3013 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.45 | 430.07 | 2023-8-31 | 2025-8-29 | 玉米种植 | 马建玉 | 622947880001518**** | 信用社 |
| 98 | 贾塘村 | 西队 | 马彦生 | 642222********3010 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.70 | 461.23 | 2022-7-19 | 2024-7-19 | 玉米种植 | 李福 | 622947881140187**** | 信用社 |
| 99 | 贾塘村 | 北山洼 | 马宁 | 642222********3011 | 脱贫户 | 44000.00 | 3.45 | 378.46 | 2023-9-19 | 2025-9-19 | 借新还旧用于归还编号为01501102022101900539合同项下的贷款 | 马俊荣 | 622947881160134**** | 信用社 |
| 100 | 贾塘村 | 西队 | 田广南 | 642222********3012 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.70 | 461.23 | 2022-5-11 | 2024-5-11 | 玉米种植 | 马军 | 622947880011528**** | 信用社 |
| 101 | 贾塘村 | 东队 | 马应青 | 640522********3016 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-3-10 | 2025-3-10 | 玉米种植 | 马应青 | 622947880031589**** | 信用社 |
| 102 | 贾塘村 | 兴农队 | 王龙 | 642222********3433 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2022-12-16 | 2024-12-16 | 养牛 | 杨进宝 | 622947881100106**** | 信用社 |
| 103 | 贾塘村 | 北山洼 | 马进武 | 642222********3014 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2022-12-15 | 2024-12-15 | 玉米种植 | 马生贵 | 622947880021501**** | 信用社 |
| 104 | 贾塘村 | 兴农队 | 杨明贵 | 642222********3411 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-2-7 | 2025-2-7 | 玉米种植 | 杨志有 | 622947880011598**** | 信用社 |
| 105 | 贾塘村 | 西队 | 马吉福 | 642222********3010 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-2-21 | 2025-2-21 | 玉米种植 | 李福 | 622947881140187**** | 信用社 |
| 106 | 贾塘村 | 北山洼 | 李成林 | 642222********3016 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-1-5 | 2025-1-5 | 养羊 | 田成才 | 622947880011528**** | 信用社 |
| 107 | 贾塘村 | 西队 | 田希宝 | 642222********3013 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-1-4 | 2025-1-4 | 玉米种植 | 马建玉 | 622947880001518**** | 信用社 |
| 108 | 贾塘村 | 西队 | 李龙 | 642222********3011 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.70 | 461.23 | 2022-7-6 | 2024-7-6 | 玉米种植 | 马俊荣 | 622947881160134**** | 信用社 |
| 109 | 贾塘村 | 西队 | 田成功 | 642222********3036 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-3-14 | 2025-3-14 | 养羊 | 罗富国 | 622947881009687**** | 信用社 |
| 110 | 贾塘村 | 北山洼 | 李彦成 | 642222********3016 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.70 | 461.23 | 2022-5-7 | 2024-5-7 | 玉米种植 | 田成才 | 622947880011528**** | 信用社 |
| 111 | 贾塘村 | 北山洼 | 马进忠 | 642222********3017 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.70 | 461.23 | 2022-5-27 | 2024-5-27 | 玉米种植 | 马进忠 | 622947880011526**** | 信用社 |
| 112 | 贾塘村 | 兴农队 | 王国荣 | 642222********341X | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-4-26 | 2025-4-26 | 玉米种植 | 王有珍 | 622947880001525**** | 信用社 |
| 113 | 贾塘村 | 西队 | 田增虎 | 642222********3038 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-3-9 | 2025-3-9 | 养牛 | 田忠旗 | 622947881060113**** | 信用社 |
| 114 | 贾塘村 | 东队 | 马学贵 | 642222********3035 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2022-12-15 | 2024-12-15 | 玉米种植 | 马小强 | 622947880041508**** | 信用社 |
| 115 | 贾塘村 | 西队 | 马晓虎 | 642222********3036 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-2-24 | 2025-2-23 | 玉米种植 | 罗富国 | 622947881009687**** | 信用社 |
| 116 | 贾塘村 | 东队 | 马小花 | 642222********324X | 脱贫户 | 50000.00 | 3.70 | 461.23 | 2022-6-28 | 2024-6-27 | 玉米种植 | 马小花 | 622947880001518**** | 信用社 |
| 117 | 贾塘村 | 北山洼 | 马进国 | 642222********3018 | 脱贫户 | 40000.00 | 3.65 | 364.00 | 2022-11-21 | 2024-11-21 | 玉米种植 | 罗进才 | 622947880001521**** | 信用社 |
| 118 | 贾塘村 | 北山洼 | 罗宗涛 | 642222********3013 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-4-26 | 2025-4-26 | 玉米种植 | 马建玉 | 622947880001518**** | 信用社 |
| 119 | 贾塘村 | 新队 | 杨进海 | 642222********301X | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-6-6 | 2025-6-6 | 玉米种植 | 杨玉明 | 622947880021505**** | 信用社 |
| 120 | 贾塘村 | 新队 | 杨晓刚 | 642222********3016 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-3-7 | 2024-3-7 | 玉米种植 | 田成才 | 622947880011528**** | 信用社 |
| 121 | 贾塘村 | 西队 | 马建花 | 642222********3644 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-3-6 | 2025-3-6 | 玉米种植 | 马建花 | 622947881060116**** | 信用社 |
| 122 | 贾塘村 | 新队 | 杨海龙 | 642222********3013 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2022-11-11 | 2024-11-11 | 玉米种植 | 马建玉 | 622947880001518**** | 信用社 |
| 123 | 贾塘村 | 西队 | 田小虎 | 642222********301X | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2022-11-24 | 2024-11-24 | 玉米种植 | 杨玉明 | 622947880021505**** | 信用社 |
| 124 | 贾塘村 | 西队 | 牛风海 | 642222********3033 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.70 | 461.23 | 2022-5-10 | 2024-5-10 | 玉米种植 | 何志付 | 622947880041508**** | 信用社 |
| 125 | 贾塘村 | 西队 | 马彦贵 | 642222********3016 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-3-7 | 2024-3-7 | 玉米种植 | 田成才 | 622947880011528**** | 信用社 |
