| 索引号 | 640522041/2023-00262 | 文号 | 生成日期 | 2023-12-22 11:25:44 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县贾塘乡 | 责任部门 | 贾塘乡人民政府 |
| 海原县贾塘乡后塘村第四季度脱贫人口/监测对象小额信贷贴息花名册 | ||||||||||||||
| 序号 | 行政村 | 自然村 | 客户名称 | 身份证号 | 户类型 | 贷款余额 | 年利率(%) | 计息金额 | 开始日期 | 最终到期日期 | 贷款用途明细 | 户主姓名 | 户主卡号 | 银行名称 |
| 1 | 后塘村 | 七队 | 李进宝 | 642222********3013 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 420.76 | 2023-04-12 | 2026-04-10 | 畜牧业 | 李进宝 | 622947881180160**** | 农行 |
| 2 | 后塘村 | 七队 | 李志虎 | 642222********3017 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.85 | 443.82 | 2021-03-24 | 2024-03-23 | 畜牧业 | 李志虎 | 622947881009653**** | 农行 |
| 3 | 后塘村 | 四队 | 王天秀 | 642223********4920 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 20.28 | 2022-09-30 | 2023-09-24 | 畜牧业 | 黑志海 | 622947880011596**** | 农行 |
| 4 | 后塘村 | 四队 | 马进明 | 642222********3011 | 脱贫户 | 40000.00 | 3.85 | 355.06 | 2021-09-01 | 2024-08-31 | 畜牧业 | 马进明 | 622947881100150**** | 农行 |
| 5 | 后塘村 | 一队 | 田玉虎 | 642222********3038 | 突发严重困难户 | 50000.00 | 3.55 | 409.24 | 2023-06-25 | 2024-06-27 | 畜牧业 | 田玉虎 | 622947803040155**** | 农行 |
| 6 | 后塘村 | 二队 | 罗福平 | 642222********3038 | 突发严重困难户 | 50000.00 | 3.65 | 420.76 | 2023-01-09 | 2026-01-07 | 畜牧业 | 罗福平 | 622947881130194**** | 农行 |
| 7 | 后塘村 | 五队 | 李志兰 | 642222********302X | 脱贫户 | 50000.00 | 3.55 | 409.24 | 2023-06-27 | 2026-06-25 | 畜牧业 | 李志兰 | 622947881009385**** | 农行 |
| 8 | 后塘村 | 一队 | 田希忠 | 642222********3011 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 420.76 | 2023-05-25 | 2026-05-23 | 畜牧业 | 田希忠 | 622947881009385**** | 农行 |
| 9 | 后塘村 | 七队 | 田智龙 | 642222********3010 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 420.76 | 2023-05-25 | 2026-05-23 | 运输业 | 田玉忠 | 622947881008276**** | 农行 |
| 10 | 后塘村 | 三队 | 柯占梅 | 642222********3088 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.85 | 443.82 | 2021-07-26 | 2024-07-21 | 畜牧业 | 罗成虎 | 622947880011592**** | 农行 |
| 11 | 后塘村 | 六队 | 李小燕 | 642222********3029 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.85 | 294.10 | 2020-11-16 | 2023-11-15 | 种植业 | 妥彦祥 | 622947880011591**** | 农行 |
| 12 | 后塘村 | 四队 | 李广花 | 642222********3049 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.85 | 443.82 | 2021-01-20 | 2024-01-19 | 畜牧业 | 马学财 | 622947881180131**** | 农行 |
| 13 | 后塘村 | 六队 | 杨守花 | 642222********3022 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.85 | 443.82 | 2021-06-10 | 2024-06-08 | 畜牧业 | 田术高 | 622947881029358**** | 农行 |
| 14 | 后塘村 | 四队 | 阚玉清 | 642222********3013 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.85 | 443.82 | 2021-01-22 | 2024-01-21 | 畜牧业 | 阚玉清 | 622947880001542**** | 农行 |
| 15 | 后塘村 | 四队 | 摆学忠 | 642222********3032 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 420.76 | 2023-01-10 | 2026-01-08 | 畜牧业 | 摆学忠 | 623095860001364**** | 农行 |
| 16 | 后塘村 | 八队 | 李成兰 | 642222********3042 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.85 | 342.22 | 2021-12-02 | 2023-11-24 | 畜牧业 | 田风元 | 622947803001518**** | 农行 |
| 17 | 后塘村 | 一队 | 田希强 | 642222********3032 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.55 | 409.24 | 2023-06-27 | 2026-06-25 | 畜牧业 | 田希强 | 622947880011573**** | 农行 |
| 18 | 后塘村 | 四队 | 马志萍 | 642222********3022 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.85 | 443.82 | 2021-03-15 | 2024-02-23 | 运输业 | 黑志权 | 622947881019358**** | 农行 |
| 19 | 后塘村 | 三队 | 马霞 | 640324********2441 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.85 | 443.82 | 2021-02-09 | 2024-02-08 | 畜牧业 | 马进满 | 622947880001542**** | 农行 |
| 20 | 后塘村 | 六队 | 杨三姐 | 642222********3043 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.85 | 336.88 | 2020-11-24 | 2023-11-23 | 畜牧业 | 李进宝 | 622947880011565**** | 农行 |
| 21 | 后塘村 | 四队 | 赵常有 | 642222********3012 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.85 | 443.82 | 2021-05-27 | 2024-05-26 | 畜牧业 | 赵常有 | 622947881040159**** | 农行 |
| 22 | 后塘村 | 三队 | 罗建有 | 642222********3013 | 脱贫户 | 34000.00 | 3.85 | 301.80 | 2021-01-06 | 2024-01-04 | 畜牧业 | 罗建有 | 622947881009327**** | 农行 |
| 23 | 后塘村 | 八队 | 李艳 | 642222********3048 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.85 | 443.82 | 2021-02-01 | 2024-01-31 | 畜牧业 | 田彦和 | 622947880021582**** | 农行 |
| 24 | 后塘村 | 六队 | 陈鲜 | 642222********0423 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.85 | 443.82 | 2021-02-08 | 2024-02-06 | 服务业 | 妥希军 | 622947881130125**** | 农行 |
| 25 | 后塘村 | 四队 | 杨淑红 | 642222********4222 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.85 | 443.82 | 2021-01-27 | 2024-01-26 | 畜牧业 | 马德鹏 | 622947880001542**** | 农行 |
| 26 | 后塘村 | 六队 | 杨燕子 | 642222********3027 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.70 | 426.53 | 2022-03-09 | 2025-03-07 | 畜牧业 | 田风刚 | 622947881009685**** | 农行 |
| 27 | 后塘村 | 五队 | 田小龙 | 642222********303X | 脱贫户 | 50000.00 | 3.85 | 443.82 | 2021-03-16 | 2024-03-14 | 畜牧业 | 田小龙 | 622947880001540**** | 农行 |
| 28 | 后塘村 | 四队 | 赵常花 | 642222********306X | 脱贫户 | 50000.00 | 3.55 | 409.24 | 2023-07-26 | 2026-07-24 | 畜牧业 | 马进云 | 622947881070126**** | 农行 |
| 29 | 后塘村 | 六队 | 马小燕 | 642222********3627 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 420.76 | 2023-01-18 | 2026-01-17 | 服务业 | 李瑞强 | 622947880001540**** | 农行 |
| 30 | 后塘村 | 四队 | 田百兰 | 640522********3048 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.85 | 443.82 | 2021-01-27 | 2024-01-26 | 畜牧业 | 马学林 | 622947881070126**** | 农行 |
| 31 | 后塘村 | 二队 | 余海东 | 642222********3011 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-5-9 | 2025-5-9 | 养牛 | 余海东 | 622947881039260**** | 信用社 |
| 32 | 后塘村 | 二队 | 罗青 | 642222********3015 | 脱贫户 | 30000.00 | 3.55 | 265.52 | 2023-7-11 | 2025-7-11 | 玉米种植 | 罗青 | 622947881180129**** | 信用社 |
| 33 | 后塘村 | 七队 | 田兴山 | 642222********3015 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.55 | 442.53 | 2023-7-19 | 2025-7-19 | 玉米种植 | 田玉林 | 622947881009685**** | 信用社 |
| 34 | 后塘村 | 七队 | 田治军 | 642222********3012 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2022-10-19 | 2024-10-19 | 养牛 | 田治军 | 622947830001506**** | 信用社 |
| 35 | 后塘村 | 二队 | 余风昌 | 642222********3053 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.70 | 263.56 | 2022-5-12 | 2023-11-12 | 养牛经营 | 余风昌 | 622947881190158**** | 信用社 |
| 36 | 后塘村 | 三队 | 罗海洋 | 642222********3055 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-5-12 | 2025-5-12 | 玉米种植 | 罗成满 | 622947881180112**** | 信用社 |
| 37 | 后塘村 | 五队 | 田玉琳 | 642222********3031 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-1-9 | 2024-1-9 | 养羊 | 田玉琳 | 622947831001523**** | 信用社 |
| 38 | 后塘村 | 六队 | 李玉财 | 642222********3034 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.45 | 207.95 | 2023-11-7 | 2025-11-7 | 玉米种植 | 李玉财 | 622947831001500**** | 信用社 |
| 39 | 后塘村 | 六队 | 李玉财 | 642222********3034 | 脱贫户 | 45000.00 | 3.65 | 207.00 | 2022-11-7 | 2023-11-7 | 借新还旧用于归还01501102021102064695合同下的贷款 | 李玉财 | 622947831001500**** | 信用社 |
| 40 | 后塘村 | 六队 | 李小林 | 642222********3016 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-1-20 | 2024-1-20 | 养牛 | 李小林 | 622947831003070**** | 信用社 |
| 41 | 后塘村 | 八队 | 马永虎 | 642222********3016 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-3-6 | 2025-3-6 | 玉米种植 | 马永虎 | 622947803010167**** | 信用社 |
| 42 | 后塘村 | 一队 | 罗永虎 | 642222********3056 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-1-13 | 2024-1-13 | 养牛 | 罗永虎 | 622947830001506**** | 信用社 |
| 43 | 后塘村 | 一队 | 李德贵 | 642222********301X | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 445.00 | 2022-12-19 | 2023-12-19 | 养牛 | 李德贵 | 622947880001538**** | 信用社 |
| 44 | 后塘村 | 一队 | 李成福 | 642222********3012 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.45 | 335.55 | 2023-10-11 | 2024-10-11 | 养羊 | 李成福 | 622947880011571**** | 信用社 |
| 45 | 后塘村 | 五队 | 李飞龙 | 642222********3016 | 脱贫户 | 40000.00 | 3.65 | 364.00 | 2023-2-17 | 2025-2-17 | 养牛 | 李飞龙 | 622947880011573**** | 信用社 |
| 46 | 后塘村 | 六队 | 田术仓 | 642222********3019 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-3-2 | 2025-3-2 | 玉米种植 | 田术仓 | 622947880011595**** | 信用社 |
| 47 | 后塘村 | 三队 | 罗建福 | 640522********3014 | 脱贫户 | 40000.00 | 3.45 | 279.78 | 2023-10-8 | 2025-10-8 | 玉米种植 | 罗建福 | 622947880001541**** | 信用社 |
| 48 | 后塘村 | 三队 | 罗建福 | 640522********3014 | 脱贫户 | 20000.00 | 3.65 | 34.00 | 2022-11-5 | 2023-11-5 | 玉米种植 | 罗建福 | 622947880001541**** | 信用社 |
| 49 | 后塘村 | 三队 | 罗成玉 | 642222********3015 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-3-7 | 2024-6-7 | 养牛 | 罗成玉 | 622947880011564**** | 信用社 |
| 50 | 后塘村 | 三队 | 马学智 | 642222********3036 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-1-4 | 2024-1-4 | 玉米种植 | 马学智 | 622947880021582**** | 信用社 |
| 51 | 后塘村 | 三队 | 马彦珍 | 642222********3018 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-5-5 | 2025-5-5 | 养牛 | 马彦珍 | 622947881029358**** | 信用社 |
| 52 | 后塘村 | 三队 | 马彦虎 | 642222********303X | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-2-20 | 2025-2-18 | 养羊 | 马彦虎 | 622947881009562**** | 信用社 |
| 53 | 后塘村 | 三队 | 马进忠 | 642222********3019 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-3-2 | 2025-3-2 | 玉米种植 | 马进忠 | 622947880011561**** | 信用社 |
| 54 | 后塘村 | 四队 | 黑付仓 | 642222********3051 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.45 | 198.49 | 2023-11-9 | 2025-11-9 | 养牛 | 黑付仓 | 622947880011594**** | 信用社 |
| 55 | 后塘村 | 四队 | 黑付仓 | 642222********3051 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 240.00 | 2022-11-21 | 2023-11-21 | 养牛 | 黑付仓 | 622947880011594**** | 信用社 |
| 56 | 后塘村 | 一队 | 黑付满 | 642222********3012 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.45 | 141.78 | 2023-11-21 | 2025-11-21 | 养羊 | 黑付满 | 622947803001515**** | 信用社 |
| 57 | 后塘村 | 一队 | 黑付满 | 642222********3012 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 300.00 | 2022-11-25 | 2023-11-25 | 养羊 | 黑付满 | 622947803001515**** | 信用社 |
| 58 | 后塘村 | 四队 | 黑吉安 | 642222********3013 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-3-2 | 2025-3-2 | 养牛 | 黑吉安 | 622947881050147**** | 信用社 |
| 59 | 后塘村 | 一队 | 李得林 | 640522********3014 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-4-14 | 2025-4-14 | 玉米种植 | 李得林 | 622947803010167**** | 信用社 |
| 60 | 后塘村 | 一队 | 马古素 | 640522********3023 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 130.00 | 2022-10-26 | 2023-10-26 | 养牛 | 马古素 | 622947881010191**** | 信用社 |
| 61 | 后塘村 | 六队 | 李玉龙 | 642222********3018 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-6-20 | 2025-6-20 | 养羊 | 马林花 | 622947880031581**** | 信用社 |
| 62 | 后塘村 | 三队 | 余风秀 | 642222********3021 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-6-5 | 2024-6-5 | 养羊 | 罗宗元 | 622947880001539**** | 信用社 |
| 63 | 后塘村 | 四队 | 赵常军 | 640522********3013 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-2-20 | 2024-2-20 | 养羊 | 余万兰 | 622947881140185**** | 信用社 |
| 64 | 后塘村 | 五队 | 罗永兰 | 642222********3069 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.55 | 442.53 | 2023-7-10 | 2025-7-10 | 养牛 | 罗永兰 | 622947881180132**** | 信用社 |
| 65 | 后塘村 | 三队 | 马进元 | 642222********3035 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-1-18 | 2024-1-18 | 玉米种植 | 马进元 | 622947881009685**** | 信用社 |
| 66 | 后塘村 | 四队 | 黑生云 | 642222********3039 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-1-18 | 2024-1-18 | 养羊 | 黑生云 | 622947881070125**** | 信用社 |
| 67 | 后塘村 | 一队 | 罗如孝 | 642222********3015 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2022-11-9 | 2024-11-9 | 养羊 | 罗如孝 | 622947880001542**** | 信用社 |
| 68 | 后塘村 | 一队 | 李百虎 | 642222********3015 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-2-28 | 2025-2-28 | 养牛经营 | 李百虎 | 622947881130167**** | 信用社 |
| 69 | 后塘村 | 五队 | 田进忠 | 642222********3032 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-4-26 | 2025-4-26 | 养牛 | 田进忠 | 622947881100126**** | 信用社 |
| 70 | 后塘村 | 八队 | 田进财 | 642222********3039 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-2-14 | 2025-2-14 | 玉米种植 | 田进财 | 622947881050131**** | 信用社 |
| 71 | 后塘村 | 四队 | 阚永军 | 642222********3012 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.70 | 461.23 | 2022-5-24 | 2024-5-24 | 养牛 | 阚永军 | 622947810001555**** | 信用社 |
| 72 | 后塘村 | 三队 | 罗建林 | 642222********3035 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-2-28 | 2025-2-28 | 养牛 | 罗建林 | 622947880011592**** | 信用社 |
| 73 | 后塘村 | 四队 | 赵常福 | 642222********3013 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-4-27 | 2025-4-27 | 养牛 | 赵常福 | 623095860001539**** | 信用社 |
| 74 | 后塘村 | 八队 | 田风保 | 642222********3031 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-5-15 | 2025-5-15 | 养牛 | 田风保 | 622947880021581**** | 信用社 |
| 75 | 后塘村 | 四队 | 马学青 | 642222********301X | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-2-25 | 2026-2-25 | 农业务工 | 马学青 | 622947881039276**** | 信用社 |
| 76 | 后塘村 | 四队 | 摆进虎 | 642222********3013 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-4-24 | 2025-4-24 | 养羊 | 摆进虎 | 622947803001525**** | 信用社 |
| 77 | 后塘村 | 八队 | 田春祥 | 642222********3036 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-1-16 | 2025-1-16 | 养牛 | 田春祥 | 622947881180160**** | 信用社 |
| 78 | 后塘村 | 五队 | 田兴贵 | 642222********3039 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-5-13 | 2025-5-13 | 养牛 | 田兴贵 | 622947880001543**** | 信用社 |
| 79 | 后塘村 | 六队 | 李成虎 | 642222********3033 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-3-9 | 2025-3-9 | 养牛 | 李成虎 | 622947803001518**** | 信用社 |
| 80 | 后塘村 | 一队 | 李飞龙 | 642222********3011 | 脱贫户 | 49000.00 | 3.65 | 445.90 | 2023-4-13 | 2024-4-13 | 借新还旧用于归还合同号01501102022041717507的贷款 | 李飞龙 | 622947880001540**** | 信用社 |
| 81 | 后塘村 | 六队 | 李志山 | 642222********3079 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-2-17 | 2025-2-17 | 玉米种植 | 李志山 | 622947881029204**** | 信用社 |
| 82 | 后塘村 | 六队 | 田术刚 | 642222********3033 | 脱贫户 | 30000.00 | 3.65 | 273.00 | 2023-2-17 | 2025-2-17 | 养羊 | 田术刚 | 622947803001503**** | 信用社 |
| 83 | 后塘村 | 一队 | 罗少忠 | 642222********3034 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-2-8 | 2024-8-8 | 玉米种植 | 罗少忠 | 622947880001540**** | 信用社 |
| 84 | 后塘村 | 四队 | 黑生平 | 642222********3015 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 375.00 | 2022-12-5 | 2023-12-5 | 玉米种植 | 黑生平 | 622947881009685**** | 信用社 |
| 85 | 后塘村 | 三队 | 罗成满 | 642222********3014 | 脱贫户 | 38000.00 | 3.65 | 273.60 | 2022-12-2 | 2023-12-2 | 借新还旧用于归还01501102021120630686合同下的贷款 | 罗成满 | 622947880041504**** | 信用社 |
| 86 | 后塘村 | 四队 | 摆学明 | 642222********3038 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-3-18 | 2025-3-18 | 养羊 | 摆学明 | 622947803001815**** | 信用社 |
| 87 | 后塘村 | 一队 | 李玉龙 | 642222********3012 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-4-10 | 2025-4-10 | 玉米种植 | 李玉龙 | 622947881029358**** | 信用社 |
| 88 | 后塘村 | 三队 | 罗希云 | 642222********3014 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.70 | 461.23 | 2022-7-19 | 2024-7-19 | 养牛 | 罗希云 | 623095860040185**** | 信用社 |
| 89 | 后塘村 | 六队 | 田术珍 | 642222********301X | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-4-7 | 2025-4-7 | 养牛 | 田术珍 | 622947803001525**** | 信用社 |
| 90 | 后塘村 | 三队 | 罗海峰 | 642222********3014 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-3-2 | 2025-3-2 | 玉米种植 | 罗海峰 | 622947803001518**** | 信用社 |
| 91 | 后塘村 | 六队 | 李志刚 | 642222********3016 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.45 | 207.95 | 2023-11-7 | 2024-11-7 | 玉米种植 | 李志刚 | 622947831001500**** | 信用社 |
| 92 | 后塘村 | 六队 | 李志刚 | 642222********3016 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 235.00 | 2022-11-9 | 2023-11-9 | 玉米种植 | 李志刚 | 622947831001500**** | 信用社 |
| 93 | 后塘村 | 一队 | 李成军 | 642222********3012 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 415.00 | 2022-12-13 | 2023-12-13 | 玉米种植 | 李成军 | 622947880001540**** | 信用社 |
| 94 | 后塘村 | 三队 | 马舍尔 | 642222********302X | 脱贫户 | 50000.00 | 3.45 | 401.71 | 2023-9-27 | 2025-9-27 | 油坊周转 | 马舍尔 | 622947880031581**** | 信用社 |
| 95 | 后塘村 | 四队 | 李小红 | 642222********3028 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-5-10 | 2025-5-10 | 养牛 | 李小红 | 622947881009687**** | 信用社 |
| 96 | 后塘村 | 四队 | 马学虎 | 642222********3018 | 脱贫户 | 48000.00 | 3.65 | 436.80 | 2023-5-20 | 2025-5-20 | 借新还旧用于归还015000220220520273641下贷款 | 马学虎 | 622947881020199**** | 信用社 |
| 97 | 后塘村 | 六队 | 田术东 | 642222********3010 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-1-20 | 2025-1-20 | 养牛 | 田术东 | 622947881009685**** | 信用社 |
| 98 | 后塘村 | 一队 | 李栋 | 642222********3016 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-1-5 | 2025-1-5 | 养羊 | 李栋 | 622947803001515**** | 信用社 |
| 99 | 后塘村 | 四队 | 阚玉天 | 642222********3015 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.55 | 442.53 | 2023-7-10 | 2025-7-10 | 养牛 | 阚玉天 | 622947880011559**** | 信用社 |
| 100 | 后塘村 | 三队 | 马虎 | 642222********3036 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.45 | 137.05 | 2023-11-22 | 2024-11-22 | 玉米种植 | 马虎 | 622947831001518**** | 信用社 |
| 101 | 后塘村 | 三队 | 马虎 | 642222********3036 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 310.00 | 2022-11-25 | 2023-11-25 | 玉米种植 | 马虎 | 622947831001518**** | 信用社 |
| 102 | 后塘村 | 八队 | 田春财 | 642222********3030 | 脱贫户 | 20000.00 | 3.65 | 182.00 | 2023-2-7 | 2024-2-7 | 养羊 | 田春财 | 622947881019357**** | 信用社 |
| 103 | 后塘村 | 一队 | 李国智 | 642222********301X | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-4-18 | 2025-4-18 | 玉米种植 | 李国智 | 622947803010167**** | 信用社 |
| 104 | 后塘村 | 五队 | 田进贵 | 642222********3014 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.55 | 442.53 | 2023-7-13 | 2025-7-13 | 养牛 | 田进贵 | 622947880011561**** | 信用社 |
| 105 | 后塘村 | 五队 | 李春林 | 642222********3031 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-2-14 | 2025-2-14 | 养牛 | 李春林 | 622947880001539**** | 信用社 |
| 106 | 后塘村 | 一队 | 田进山 | 642222********3073 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-2-26 | 2025-2-26 | 玉米种植 | 田进山 | 622947881060115**** | 信用社 |
| 107 | 后塘村 | 六队 | 李玉龙 | 642222********3013 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.45 | 231.58 | 2023-11-2 | 2025-11-2 | 购买农用车 | 李玉龙 | 622947881029358**** | 信用社 |
| 108 | 后塘村 | 六队 | 李玉龙 | 642222********3013 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 205.00 | 2022-11-10 | 2023-11-10 | 玉米种植 | 李玉龙 | 622947881029358**** | 信用社 |
| 109 | 后塘村 | 八队 | 马应强 | 642222********3014 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.70 | 461.23 | 2022-7-8 | 2024-7-8 | 玉米种植 | 马应强 | 622947810001578**** | 信用社 |
| 110 | 后塘村 | 一队 | 王彩霞 | 642222********3025 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.45 | 430.07 | 2023-9-18 | 2024-9-18 | 玉米种植 | 妥保安 | 622947880021581**** | 信用社 |
| 111 | 后塘村 | 三队 | 罗慧龙 | 642222********3057 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-1-6 | 2024-1-6 | 玉米种植 | 罗慧龙 | 622947803001523**** | 信用社 |
| 112 | 后塘村 | 六队 | 田玉虎 | 642222********3031 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-2-16 | 2025-2-16 | 玉米种植 | 田玉虎 | 622947803040155**** | 信用社 |
| 113 | 后塘村 | 四队 | 余华龙 | 642222********3019 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.55 | 442.53 | 2023-7-10 | 2025-7-10 | 玉米种植 | 余华龙 | 622947881110183**** | 信用社 |
| 114 | 后塘村 | 一队 | 罗强 | 642222********3030 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-2-23 | 2025-2-23 | 养羊 | 罗强 | 622947880001539**** | 信用社 |
| 115 | 后塘村 | 八队 | 田广升 | 642222********3015 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-1-10 | 2024-1-10 | 玉米种植 | 田广升 | 622947831001500**** | 信用社 |
| 116 | 后塘村 | 八队 | 田风有 | 642222********3014 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-6-9 | 2025-6-9 | 养牛 | 田风有 | 622947881100117**** | 信用社 |
| 117 | 后塘村 | 三队 | 马彪 | 642222********3014 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-2-22 | 2025-2-22 | 养羊 | 马彪 | 623095860001509**** | 信用社 |
| 118 | 后塘村 | 一队 | 田风国 | 642222********3010 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-2-22 | 2025-2-22 | 养羊 | 田风国 | 622947880011592**** | 信用社 |
| 119 | 后塘村 | 一队 | 李登林 | 642222********3018 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-2-22 | 2025-2-22 | 养羊 | 李登林 | 623095860030197**** | 信用社 |
| 120 | 后塘村 | 三队 | 马玉清 | 642222********3038 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-3-11 | 2024-3-11 | 养羊 | 马玉清 | 622947803001819**** | 信用社 |
| 121 | 后塘村 | 六队 | 李光海 | 642222********3017 | 脱贫户 | 50000.00 | 3.65 | 455.00 | 2023-3-14 | 2025-3-13 | 玉米种植 | 李光海 | 622947831001509**** | 信用社 |
| 122 | 后塘村 | 五队 | 李金龙 | 642222********3036 | 脱贫户 | 30000.00 | 3.65 | 273.00 | 2023-4-12 | 2024-4-12 | 养牛 | 李金龙 | 622947880011595**** | 信用社 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站