索引号 | 640522013/2023-00162 | 文号 | 生成日期 | 2023-09-04 08:00:00 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县乡村振兴局 | 责任部门 | 海原县乡村振兴局 |
中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴资金项目绩效目标表 2023年9月4日 | ||||||
示范区名称 | 2022年中央专项彩票公益金支持革命老区海原县乡村振兴示范区项目 | |||||
省级主管部门 | 宁夏回族自治区乡村振兴局 | 实施周期 | 2023年度 | |||
所在县(市、区) | 海原县 | 县级牵头组织实施部门 | 海原县人民政府 | |||
资金情况(万元) | 资金总额: | 1200 | ||||
其中:中央专项彩票公益金 | 1200 | |||||
其他财政资金 | ||||||
其他资金 | ||||||
总体目标 | 1、推动项目区“五大振兴”协调发展,发挥设施拱棚科学种植示范引领作用;2、建设设施拱棚,增加农民收入,实施生态环境改善、产业接续发展,建立宜种则种、宜养则养的产业发展模式,切实解决项目区群众生产生活及产业发展等方面的问题。。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 设施拱棚补助标准 | 1.6万元/座 | |||
维修设施拱棚数量 | 7.7万元/座 | |||||
育苗棚补助标准 | 40万元/座 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 建设设施拱棚数量 | 450 | |||
建设育苗棚数量 | 5 | |||||
维修设施拱棚数量 | 40 | |||||
质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | 100% | ||||
时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | 100% | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动受益农户户均增收 | 5000元/户 | |||
社会效益指标 | 有效带动受益人群的经济收入,提高当地社会发展水平 | 有效提高 | ||||
生态效益指标 | 改善农村人居环境 | 有效改善 | ||||
可持续影响指标 | 促进当地农业现代化发展进程,进一步带动项目区农民增收,激发农民内生动力 | 持续提高 | ||||
满意度指标 | 示范区农民满意度 | 受益人群满意度 | 95% | |||
注:本表由2022年度中期评估结果为A、B等次的示范区填写,明确2023年获得的补助资金绩效目标,绩效指标应包含中央专项彩票公益金建设项目的目标任务、支出主体,应选取能体现项目建设主要产出和核心效果的指标。 |