| 索引号 | 640522034/2023-00290 | 文号 | 生成日期 | 2023-11-21 18:08:50 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县海城镇 | 责任部门 | 农业综合服务中心 |
| 海原县2023年下半年基础母牛扩群提质项目(见犊补母)资金补助花名册 | ||||||||
| 海城镇 乡镇 单位:头、元 | ||||||||
| 序号 | 养殖户(场) | 地址 | 身份证号 | 一卡通号 | 补助标准 | 补助头数 | 补助金额 | 备注 |
| 1 | 马牙思 | 高台村堡子梁 | 642222********0634 | 622947881060117**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 2 | 马玉财 | 高台村堡子梁 | 642222********0615 | 622947880021520**** | 1000 | 3 | 3000 | |
| 3 | 马玉忠 | 高台村堡子梁 | 642222********061X | 622947880021519**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 4 | 马文贵 | 高台村堡子梁 | 642222********0650 | 622947881009381**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 5 | 马应俊 | 高台村堡子梁 | 640522********0013 | 622947880031548**** | 1000 | 4 | 4000 | 俊智林养殖场 |
| 6 | 马而不都 | 高台村堡子梁 | 642222********0612 | 622947881009609**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 7 | 马玉和 | 高台村堡子梁 | 642222********0619 | 622947880021519**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 8 | 马应俊 | 高台村堡子梁 | 642222********0051 | 622947881130122**** | 1000 | 2 | 2000 | |
| 9 | 马应苍 | 高台村堡子梁 | 642222********0615 | 622947880001582**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 10 | 李贵祥 | 高台村瓦口子 | 640522********0011 | 622947881120167**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 11 | 田彦发 | 高台村瓦口子 | 642222********0617 | 622947881008224**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 12 | 马忠林 | 高台村瓦口子 | 642222********0611 | 622947880021571**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 13 | 马忠海 | 高台村瓦口子 | 642222********0616 | 622947880021520**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 14 | 李风虎 | 高台村瓦口子 | 642222********0612 | 622947881008206**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 15 | 田彦成 | 高台村瓦口子 | 642222********0655 | 622947881130194**** | 1000 | 2 | 2000 | |
| 16 | 田士贵 | 高台村瓦口子 | 642222********0656 | 622947880021519**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 17 | 马有拜 | 高台村瓦口子 | 642222********0630 | 622947880021520**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 18 | 李珍 | 高台村燕窝 | 642222********0620 | 622947880021519**** | 1000 | 4 | 4000 | |
| 19 | 马天生 | 高台村燕窝 | 642222********0638 | 622947881130124**** | 1000 | 2 | 2000 | |
| 20 | 马天玉 | 高台村燕窝 | 642222********0611 | 622947880001566**** | 1000 | 2 | 2000 | |
| 21 | 马玉贵 | 高台村燕窝 | 642222********0613 | 622947880011562**** | 1000 | 4 | 4000 | |
| 22 | 车义林 | 高台村燕窝 | 642222********0613 | 622947880011561**** | 1000 | 2 | 2000 | |
| 23 | 马天堂 | 高台村燕窝 | 640522********0034 | 622947880031550**** | 1000 | 2 | 2000 | |
| 24 | 马玉卿 | 高台村白河 | 642222********0619 | 622947881009705**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 25 | 王进福 | 高台村白河 | 642222********0699 | 622947881110151**** | 1000 | 8 | 8000 | |
| 26 | 王进玉 | 高台村白河 | 642222********0636 | 622947880011512**** | 1000 | 3 | 3000 | |
| 27 | 田俊海 | 高台村白河 | 642222********0676 | 622947881110151**** | 1000 | 3 | 3000 | |
| 28 | 李伟科 | 高台上队 | 642222********0615 | 622947880021519**** | 1000 | 4 | 4000 | |
| 29 | 马学成 | 高台上队 | 642222********063x | 622947881029359**** | 1000 | 5 | 5000 | 70年 |
| 30 | 李作全 | 高台上队 | 642222********063x | 622947880001582**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 31 | 李玉德 | 高台上队 | 642222********0691 | 622947881000164**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 32 | 田彦瑞 | 高台上队 | 642222********0611 | 622947881130122**** | 1000 | 11 | 11000 | |
| 33 | 田兴虎 | 高台上队 | 642222********0613 | 622947881130157**** | 1000 | 7 | 7000 | |
| 34 | 田兴龙 | 高台上队 | 642222********0618 | 622947880021520**** | 1000 | 7 | 7000 | |
| 35 | 李进宝 | 高台上队 | 642222********0610 | 622947880021519**** | 1000 | 6 | 6000 | |
| 36 | 余彦林 | 高台上队 | 642222********0616 | 622947880021520**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 37 | 田彦禄 | 高台上队 | 642222********0633 | 622947880001582**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 38 | 田彦福 | 高台上队 | 642222********0659 | 622947881008248**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 39 | 马学成 | 高台下队 | 642222********0616 | 622947880011512**** | 1000 | 2 | 2000 | |
| 40 | 田广成 | 高台下队 | 642222********0658 | 622947881160133**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 41 | 冯学虎 | 高台下队 | 642222********063X | 622947881100106**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 42 | 李风英 | 高台下队 | 642222********0640 | 622947880001564**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 43 | 李作福 | 高台下队 | 642222********0672 | 622947880021519**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 44 | 田进瑞 | 高台下队 | 642222********0619 | 622947880001582**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 45 | 车英花 | 高台下队 | 642222********0628 | 622947880001566**** | 1000 | 3 | 3000 | |
| 46 | 马学山 | 高台下队 | 642222********0678 | 622947880011511**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 47 | 陈国福 | 高台下队 | 642222********0612 | 622947880001564**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 48 | 田风同 | 高台下队 | 642222********0610 | 622947880031559**** | 1000 | 7 | 7000 | |
| 49 | 马玉忠 | 高台白梁 | 642222********0654 | 622947880021513**** | 1000 | 2 | 2000 | |
| 50 | 马学文 | 高台白梁 | 642222********0672 | 622947880021519**** | 1000 | 8 | 8000 | |
| 51 | 马玉海 | 高台白梁 | 642222********061X | 622947880021519**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 52 | 马吉发 | 高台野狐坡 | 642222********0619 | 622947881010190**** | 1000 | 17 | 17000 | |
| 53 | 李彦昌 | 段塬村马塬 | 642222********0615 | 622947881009561**** | 1000 | 2 | 2000 | |
| 54 | 李彦贵 | 段塬村马塬 | 642222********0618 | 622947880021518**** | 1000 | 2 | 2000 | |
| 55 | 高彦虎 | 段塬村马塬 | 642222********0631 | 622947881100127**** | 1000 | 2 | 2000 | |
| 56 | 李得虎 | 段塬村马塬 | 642222********0615 | 622947880021518**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 57 | 李彦海 | 段塬村马塬 | 642222********0617 | 622947880021518**** | 1000 | 5 | 5000 | |
| 58 | 李生福 | 段塬村刘塬 | 642222********0610 | 622947880011529**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 59 | 刘彦强 | 段塬村刘塬 | 642222********0616 | 622947880011525**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 60 | 刘正锐 | 段塬村刘塬 | 642222********0656 | 622947881000165**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 61 | 李彦珍 | 段塬村东队 | 642222********0618 | 622947881060195**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 62 | 李海国 | 段塬村东队 | 642222********0651 | 622947880021518**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 63 | 冯小阳 | 段塬村西队 | 642222********0673 | 622947880021519**** | 1000 | 2 | 2000 | |
| 64 | 李建成 | 段塬村东队 | 642222********0614 | 622947881009585**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 65 | 冯贵学 | 段塬村西队 | 642222********0631 | 622947881029359**** | 1000 | 2 | 2000 | |
| 66 | 田玉海 | 段塬村下塬 | 642222********0634 | 622947880021518**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 67 | 田玉保 | 水洼村双墩下 | 642222********0015 | 622947880001535**** | 1000 | 2 | 2000 | |
| 68 | 王国成 | 水洼村双墩下 | 642222********0073 | 622947880021517**** | 1000 | 1 | 1000 | (小) |
| 69 | 何进元 | 水洼村双墩下 | 642222********0019 | 622947880011527**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 70 | 田玉成 | 水洼村双墩下 | 642222********0038 | 622947881009290**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 71 | 田玉明 | 水洼村双墩下 | 642222********0017 | 622947880001535**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 72 | 田玉林 | 水洼村双墩下 | 642222********0033 | 622947881130194**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 73 | 田志得 | 水洼村双墩下 | 642222********0054 | 622947880031537**** | 1000 | 3 | 3000 | |
| 74 | 王志海 | 水洼村双墩下 | 642222********0070 | 622947881039276**** | 1000 | 3 | 3000 | |
| 75 | 王国成 | 水洼村双墩下 | 642222********001X | 622947880001566**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 76 | 王国财 | 水洼村双墩下 | 642222********0031 | 622947880021517**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 77 | 王志龙 | 水洼村双墩下 | 642222********0030 | 622947880021517**** | 1000 | 2 | 2000 | |
| 78 | 田玉财 | 水洼村双墩下 | 642222********0019 | 622947881190123**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 79 | 王国有 | 水洼村双墩下 | 642222********0010 | 622947880001534**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 80 | 李彦俊 | 水洼村谢塬 | 642222********0030 | 622947880021517**** | 1000 | 2 | 2000 | |
| 81 | 李玉宝 | 水洼村谢塬 | 642222********003X | 622947880011556**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 82 | 田增武 | 水洼村谢塬 | 642222********0032 | 622947880001582**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 83 | 李彦录 | 水洼村谢塬 | 642222********0039 | 622947881110101**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 84 | 田增强 | 水洼村谢塬 | 642222********001X | 622947880001582**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 85 | 冯满武 | 水洼村谢塬 | 642222********0096 | 622947880011553**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 86 | 田风龙 | 水洼村谢塬 | 642222********001X | 622947880011553**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 87 | 马应荣 | 水洼村谢塬 | 642222********0013 | 622947880001582**** | 1000 | 3 | 3000 | |
| 88 | 周宏武 | 水洼村谢塬 | 642222********0033 | 622947880021571**** | 1000 | 2 | 2000 | |
| 89 | 李彦明 | 水洼村谢塬 | 642222********0033 | 622947881150137**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 90 | 田增明 | 水洼村谢塬 | 642222********0037 | 622947880021517**** | 1000 | 6 | 6000 | |
| 91 | 田富强 | 水洼村谢塬 | 642222********005X | 622947852001503**** | 1000 | 92 | 92000 | |
| 92 | 田富财 | 水洼村尹家山 | 642222********0012 | 622947880021583**** | 1000 | 13 | 13000 | |
| 93 | 杨小林 | 水洼村尹家山 | 642222********0024 | 622947881001528**** | 1000 | 6 | 6000 | |
| 94 | 杨进海 | 水洼村尹家山 | 642222********0038 | 622947880021570**** | 1000 | 3 | 3000 | |
| 95 | 田玉宝 | 水洼村尹家山 | 642222********0055 | 622947880021517**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 96 | 田进鹏 | 水洼村尹家山 | 642222********0014 | 622947880021517**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 97 | 冯兴元 | 水洼村尹家山 | 642222********0078 | 622947880021517**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 98 | 马清海 | 水洼村尹家山 | 642222********0016 | 622947880021517**** | 1000 | 2 | 2000 | |
| 99 | 杨得成 | 水洼村尹家山 | 642222********0036 | 622947881100127**** | 1000 | 4 | 4000 | |
| 100 | 冯兴明 | 水洼村尹家山 | 642222********0011 | 622947881009685**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 101 | 李风兰 | 水洼村尹家山 | 642222********0163 | 622947881009654**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 102 | 王文孝 | 水洼村双墩上 | 642222********0011 | 622947880001535**** | 1000 | 4 | 4000 | |
| 103 | 马进福 | 水洼村双墩上 | 642222********0012 | 622947881030199**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 104 | 王林 | 水洼村双墩上 | 642222********0016 | 622947881130193**** | 1000 | 2 | 2000 | |
| 105 | 田玉军 | 水洼村双墩上 | 642222********0016 | 622947880001534**** | 1000 | 2 | 2000 | |
| 106 | 田志成 | 水洼村双墩上 | 642222********0015 | 622947881008212**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 107 | 田玉林 | 水洼村双墩上 | 642222********0055 | 622947880001534**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 108 | 王彦俊 | 水洼村双墩上 | 642222********0018 | 622947881100150**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 109 | 田玉龙 | 水洼村双墩上 | 642222********0019 | 622947880011527**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 110 | 王文福 | 水洼村双墩上 | 642222********0014 | 622947880011526**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 111 | 冯兴江 | 水洼村双墩上 | 642222********0011 | 622947880011553**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 112 | 田进明 | 水洼村双墩上 | 642222********001X | 622947880021517**** | 1000 | 3 | 3000 | |
| 113 | 田玉俊 | 水洼村双墩上 | 642222********001X | 622947880021516**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 114 | 王有生 | 水洼村双墩上 | 642222********0054 | 622947880021509**** | 1000 | 2 | 2000 | |
| 115 | 田风俊 | 水洼村双墩上 | 642222********0012 | 622947880011513**** | 1000 | 2 | 2000 | |
| 116 | 田志强 | 水洼村双墩上 | 642222********0052 | 622947880011512**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 117 | 田玉海 | 水洼村双墩上 | 642222********0036 | 622947880011529**** | 1000 | 2 | 2000 | |
| 118 | 王文平 | 水洼村双墩上 | 640522********0018 | 622947881029358**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 119 | 王国虎 | 水洼村双墩上 | 642222********0058 | 622947880011526**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 120 | 李得才 | 水洼村南队 | 640522********0016 | 622947881170174**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 121 | 马宏得 | 水洼村南队 | 642222********0014 | 622947881009631**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 122 | 马志珍 | 水洼村南队 | 642222********0015 | 622947880021571**** | 1000 | 2 | 2000 | |
| 123 | 田俊西 | 王井村三岔河 | 642222********069x | 622947880021524**** | 1000 | 19 | 19000 | |
| 124 | 勉有军 | 王井村三岔河 | 642222********0637 | 622947880021524**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 125 | 马俊德 | 王井村三岔河 | 642222********0655 | 622947881140186**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 126 | 田进元 | 王井村三岔河 | 642222********0611 | 622947881100153**** | 1000 | 5 | 5000 | |
| 127 | 李占虎 | 王井村水淌清 | 642222********0690 | 622947881029246**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 128 | 李占山 | 王井村水淌清 | 642222********0615 | 622947880021525**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 129 | 田风兰 | 王井村水淌清 | 642222********0628 | 622947880021524**** | 1000 | 2 | 2000 | |
| 130 | 李占武 | 王井村水淌清 | 642222********0617 | 622947880021525**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 131 | 李得海 | 王井村水淌清 | 642222********0614 | 622947881130166**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 132 | 李占江 | 王井村水淌清 | 642222********0617 | 622947880021525**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 133 | 李占朝 | 王井村水淌清 | 642222********0635 | 622947880021526**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 134 | 李春源 | 王井村水淌清 | 642222********0611 | 622947880021525**** | 1000 | 29 | 29000 | |
| 135 | 李风国 | 王井村水淌清 | 642222********0614 | 622947880021526**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 136 | 李应军 | 王井村张湾上 | 642222********0652 | 622947880021527**** | 1000 | 3 | 3000 | |
| 137 | 李存彪 | 王井村张湾上 | 642222********0632 | 622947880021526**** | 1000 | 3 | 3000 | |
| 138 | 田进鹏 | 王井村张湾上 | 642222********0616 | 622947880021526**** | 1000 | 2 | 2000 | |
| 139 | 田进柱 | 王井村张湾上 | 642222********0616 | 622947880021584**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 140 | 李小龙 | 王井村张湾上 | 642222********0110 | 622947881170170**** | 1000 | 7 | 7000 | |
| 141 | 李应岳 | 王井村张湾上 | 640522********0010 | 622947880021525**** | 1000 | 3 | 3000 | |
| 142 | 李应贵 | 王井村张湾上 | 642222********0611 | 622947880021526**** | 1000 | 2 | 2000 | |
| 143 | 李存勇 | 王井村张湾上 | 642222********0610 | 622947880021569**** | 1000 | 3 | 3000 | |
| 144 | 李茂贵 | 王井村张湾上 | 642222********0615 | 622947880041507**** | 1000 | 8 | 8000 | |
| 145 | 李茂钟 | 王井村张湾上 | 642222********0634 | 622947880021524**** | 1000 | 8 | 8000 | |
| 146 | 李应成 | 王井村张湾上 | 642222********0615 | 622947880021525**** | 1000 | 2 | 2000 | |
| 147 | 李存明 | 王井村张湾上 | 642222********0617 | 622947880021525**** | 1000 | 18 | 18000 | |
| 148 | 冯彦财 | 王井村张湾下 | 642222********0615 | 622947880021526**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 149 | 李成贵 | 王井村张湾下 | 642222********0614 | 622947880021526**** | 1000 | 3 | 3000 | |
| 150 | 冯彦林 | 王井村张湾下 | 642222********0616 | 622947880021525**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 151 | 李存俊 | 王井村张湾下 | 642222********0619 | 229478800215257**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 152 | 李存贤 | 王井村张湾下 | 642222********0613 | 622947880021525**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 153 | 李风仁 | 王井村东洼 | 642222********061X | 622947881100197**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 154 | 李佐保 | 王井村东洼 | 642222********0610 | 622947880031566**** | 1000 | 37 | 37000 | |
| 155 | 李贵 | 王井村东洼 | 642222********0696 | 622947880031556**** | 1000 | 2 | 2000 | |
| 156 | 李军 | 王井村东洼 | 642222********0635 | 622947880021526**** | 1000 | 4 | 4000 | |
| 157 | 李建龙 | 王井村东洼 | 642222********069X | 622947881070126**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 158 | 冯茂雷 | 王井村东洼 | 642222********0636 | 622947880021526**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 159 | 李左福 | 王井村东洼 | 642222********0611 | 622947881190157**** | 1000 | 7 | 7000 | |
| 160 | 李应虎 | 王井村东洼 | 642222********0652 | 622947880021526**** | 1000 | 8 | 8000 | |
| 161 | 李存海 | 王井村东洼 | 642222********0614 | 622947881029358**** | 1000 | 2 | 2000 | |
| 162 | 李风财 | 王井村东洼 | 642222********0615 | 622947881110179**** | 1000 | 6 | 6000 | |
| 163 | 邹战国 | 武塬村塬头 | 642222********0616 | 622947880011512**** | 1000 | 7 | 7000 | |
| 164 | 薛永成 | 武塬村涧堡 | 642222********0613 | 622947880011544**** | 1000 | 3 | 3000 | |
| 165 | 刘永平 | 武塬村涧堡 | 642222********0619 | 622947880011512**** | 1000 | 4 | 4000 | |
| 166 | 李炳辉 | 武塬村涧堡 | 642222********061X | 622947880021524**** | 1000 | 5 | 5000 | |
| 167 | 马玉成 | 武塬村三道 | 642222********0613 | 622947881140118**** | 1000 | 2 | 2000 | 71年 |
| 168 | 王进义 | 武塬村小塬 | 642222********0633 | 622947880011544**** | 1000 | 3 | 3000 | |
| 169 | 王彦祥 | 武塬村三道 | 642222********061X | 622947880021569**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 170 | 丁学花 | 武塬村三道 | 642222********0649 | 622947880021524**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 171 | 马风国 | 武塬村三道 | 642222********0619 | 622947881070165**** | 1000 | 3 | 3000 | |
| 172 | 张玉忠 | 武塬村二道 | 642222********0637 | 622947880021523**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 173 | 张玉海 | 武塬村二道 | 642222********0611 | 622947881180130**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 174 | 马玉林 | 武塬村二道 | 642222********0615 | 622947881009327**** | 1000 | 4 | 4000 | |
| 175 | 马风山 | 武塬村二道 | 642222********0714 | 622947881019357**** | 1000 | 3 | 3000 | |
| 176 | 王进生 | 武塬村二道 | 642222********0618 | 622947881039277**** | 1000 | 4 | 4000 | |
| 177 | 张玉芳 | 武塬村二道 | 642222********0615 | 622947881000144**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 178 | 马世忠 | 武塬村二道 | 642222********0017 | 622947880021524**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 179 | 李风山 | 武塬村三道 | 642222********0636 | 622947880021523**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 180 | 马洪武 | 武塬村三道 | 642222********0619 | 622947880021523**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 181 | 马玉成 | 武塬村三道 | 642222********0612 | 622947881009357**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 182 | 马得荣 | 武塬村三道 | 642222********0615 | 622947880021523**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 183 | 马耀武 | 武塬村三道 | 642222********0631 | 622947880021571**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 184 | 马学林 | 武塬村三道 | 642222********0612 | 622947880021569**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 185 | 马海明 | 武塬村三道 | 642222********0615 | 622947880021523**** | 1000 | 5 | 5000 | |
| 186 | 马海平 | 武塬村三道 | 642222********063X | 622947880021524**** | 1000 | 2 | 2000 | |
| 187 | 李得贵 | 武塬村三道 | 642222********0614 | 622947880021523**** | 1000 | 2 | 2000 | |
| 188 | 李风泉 | 武塬村三道 | 642222********0619 | 622947880021524**** | 1000 | 1 | 1000 | |
| 189 | 杜桂梅 | 武塬村三道 | 642222********0629 | 622947881130167**** | 1000 | 2 | 2000 | |
| 190 | 李得录 | 武塬村三道 | 642222********061X | 622947880021523**** | 1000 | 8 | 8000 | |
| 191 | 马彦付 | 武塬村三道 | 642222********063X | 622947880021523**** | 1000 | 2 | 2000 | |
| 合计 | 638 | 638000 | ||||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站