| 索引号 | 640522047/2023-00195 | 文号 | 生成日期 | 2023-11-14 08:38:47 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县李俊乡 | 责任部门 | 李俊乡人民政府 |
| 海原县李俊乡脱贫劳动力(监测、移民)转移就业奖励补贴花名册 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证件号码 | 就业形式 | 劳务创收(元) | 奖补资金(元) | 户主姓名 | 备注 |
| 1 | 马晓花 | 女 | 642222********3828 | 企业 | 9000 | 900 | 马福珍 | |
| 2 | 马国宝 | 男 | 642222********3832 | 灵活就业 | 30000 | 3000 | 马国宝 | |
| 3 | 王佳明 | 男 | 642222********3812 | 灵活就业 | 32500 | 3000 | 王永刚 | |
| 4 | 马权 | 男 | 642222********3818 | 灵活就业 | 27000 | 2700 | 马权 | |
| 5 | 穆宗明 | 男 | 642222********3813 | 灵活就业 | 10000 | 1000 | 穆汉仁 | |
| 6 | 闪福梅 | 女 | 642222********3823 | 灵活就业 | 14000 | 1000 | 闪福梅 | |
| 7 | 冶玉花 | 女 | 642221********1440 | 灵活就业 | 20887 | 2200 | 冶玉花 | |
| 8 | 田小莉 | 女 | 642222********3840 | 灵活就业 | 13537 | 1300 | 田永福 | |
| 9 | 穆国忠 | 男 | 640522********3816 | 灵活就业 | 35000 | 3000 | 穆国忠 | |
| 10 | 穆国成 | 男 | 642222********3811 | 灵活就业 | 35000 | 3000 | 穆国成 | |
| 11 | 马宗清 | 男 | 642222********3810 | 灵活就业 | 35700 | 3000 | 马宗清 | |
| 12 | 马海龙 | 男 | 642222********3813 | 灵活就业 | 29500 | 2900 | 马海龙 | |
| 13 | 杨会云 | 男 | 642222********3816 | 灵活就业 | 29500 | 2900 | 杨会云 | |
| 14 | 马俊福 | 男 | 642222********3813 | 灵活就业 | 24000 | 2400 | 马俊福 | |
| 15 | 张亮 | 男 | 642222********3815 | 灵活就业 | 25000 | 2500 | 张亮 | |
| 16 | 穆占贵 | 男 | 642222********3819 | 灵活就业 | 30000 | 3000 | 穆占贵 | |
| 17 | 李燕英 | 女 | 642221******** 1607 | 灵活就业 | 16000 | 1600 | 李燕英 | |
| 18 | 马志伍 | 男 | 642222********3818 | 灵活就业 | 23900 | 2300 | 马志伍 | |
| 19 | 穆占忠 | 男 | 642222********381X | 灵活就业 | 21500 | 2100 | 穆占忠 | |
| 20 | 马成 | 男 | 642222********3813 | 灵活就业 | 31100 | 3000 | 马成 | |
| 21 | 杨万花 | 女 | 642222********3824 | 灵活就业 | 17900 | 1700 | 杨万花 | |
| 22 | 马文才 | 男 | 642222********3818 | 灵活就业 | 20000 | 2000 | 马文才 | |
| 23 | 张治强 | 男 | 642222********3816 | 灵活就业 | 28000 | 2800 | 张治强 | |
| 24 | 马守勇 | 男 | 642222********3814 | 灵活就业 | 26000 | 2600 | 马守勇 | |
| 25 | 马贵 | 男 | 640522********3833 | 灵活就业 | 29500 | 2900 | 马贵 | |
| 26 | 马应兰 | 女 | 642221********0908 | 灵活就业 | 27300 | 2700 | 穆鹏华 | |
| 27 | 白学城 | 男 | 642222********3817 | 灵活就业 | 26951 | 2600 | 白学武 | |
| 28 | 杨世忠 | 男 | 642222********3836 | 灵活就业 | 13750 | 1300 | 杨万奇 | |
| 29 | 杨世峰 | 男 | 642222********3816 | 灵活就业 | 12125 | 1200 | 杨世峰 | |
| 30 | 马彩花 | 男 | 642222********3848 | 灵活就业 | 12000 | 1200 | 杨世峰 | |
| 31 | 杨世军 | 男 | 642222********3812 | 灵活就业 | 17550 | 1700 | 杨世军 | |
| 32 | 高宝勇 | 男 | 642222********3814 | 灵活就业 | 33800 | 3000 | 高维平 | |
| 33 | 杨生刚 | 男 | 642222********3812 | 灵活就业 | 20540 | 2000 | 杨生刚 | |
| 34 | 虎伟彩 | 女 | 642222********3822 | 灵活就业 | 18208.9 | 1800 | 虎尚学 | |
| 35 | 杨成 | 男 | 642222********3816 | 灵活就业 | 29360 | 2900 | 杨发明 | |
| 36 | 郭旭升 | 男 | 642222********381X | 灵活就业 | 30000 | 3000 | 郭旭升 | |
| 37 | 白牛户 | 男 | 642222********381X | 企业 | 46395.92 | 3000 | 白牛户 | |
| 38 | 马长祯 | 男 | 642222********3811 | 灵活就业 | 30000 | 3000 | 马长祯 | |
| 39 | 田迎朋 | 男 | 642222********3816 | 灵活就业 | 22000 | 2200 | 田国有 | |
| 40 | 田风山 | 男 | 642222********3816 | 企业 | 23420 | 2300 | 田风山 | |
| 41 | 马存花 | 女 | 640522********3826 | 企业 | 16920 | 1600 | 田风山 | |
| 42 | 姚海宝 | 男 | 642222********3835 | 企业 | 30770.37 | 3000 | 姚如林 | |
| 43 | 李小花 | 女 | 642222********3643 | 企业 | 28909.49 | 2800 | 姚如林 | |
| 44 | 妥平义 | 男 | 642222********3818 | 灵活就业 | 29750 | 2900 | 妥世忠 | |
| 45 | 王成明 | 男 | 642222********3811 | 灵活就业 | 26650 | 2600 | 王生荣 | |
| 46 | 陈奋贵 | 男 | 642222********4437 | 灵活就业 | 23221 | 2300 | 陈奋贵 | |
| 47 | 罗进秀 | 女 | 642222********4421 | 灵活就业 | 29000 | 2900 | 苏生月 | |
| 48 | 苏生月 | 男 | 642222********443X | 灵活就业 | 30000 | 3000 | 苏生月 | |
| 49 | 苏世海 | 男 | 642222********4451 | 灵活就业 | 31300 | 3000 | 苏生月 | |
| 50 | 苏世荣 | 男 | 642222********4411 | 灵活就业 | 35000 | 3000 | 苏世荣 | |
| 51 | 苏生忠 | 男 | 642222********4435 | 灵活就业 | 41218 | 3000 | 苏生忠 | |
| 52 | 李彩花 | 女 | 642222********4526 | 灵活就业 | 29973.26 | 2900 | 李彩花 | |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站