| 索引号 | 640522047/2023-00180 | 文号 | 生成日期 | 2023-10-20 16:53:25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县李俊乡 | 责任部门 | 李俊乡人民政府 |
| 海原县李俊乡2023年秋季学期雨露计划人员补助花名册(第二批) | |||||||||||||
| 序号 | 乡(镇) | 行政村 | 户主姓名 | 户主证件号码 | 学生姓名 | 学生证件号码 | 院校名称 | 是否 在校 | 学校 类型 | 是否脱贫户监测户 | 开户人 姓名 | 开户卡号 | 补助金额(元) |
| 1 | 李俊乡 | 李俊 | 马福贵 | 642222********381X | 马玉忠 | 642222********3816 | 宁夏建设职业技术学院 | 是 | 高职 | 是 | 马玉忠 | 622947881029380**** | 2000 |
| 2 | 李俊乡 | 李俊 | 闪明珍 | 642222********3830 | 闪晓玲 | 640522********3841 | 青海卫生职业技术学校 | 是 | 高职 | 是 | 闪晓玲 | 622947880011579**** | 2000 |
| 3 | 李俊乡 | 红星 | 穆朋全 | 642222********3818 | 穆金梅 | 640522********3827 | 固原市职业技术学校 | 是 | 中职 | 是 | 穆金梅 | 622947880031568**** | 2000 |
| 4 | 李俊乡 | 红星 | 穆朋全 | 642222********3818 | 穆金龙 | 642222********3813 | 宁夏警官职业学院 | 是 | 高职 | 是 | 穆金龙 | 622947880011587**** | 2000 |
| 5 | 李俊乡 | 红星 | 穆朋全 | 642222********3818 | 穆金花 | 640522********382X | 宁夏幼儿师范高等专科学校 | 是 | 高职 | 是 | 穆金花 | 622947880031568**** | 2000 |
| 6 | 李俊乡 | 红星 | 穆鹏林 | 642222********3812 | 穆娅琴 | 640522********382X | 宁夏职业技术学院 | 是 | 高职 | 是 | 穆娅琴 | 622947880021510**** | 2000 |
| 7 | 李俊乡 | 蔡祥 | 郭宏 | 642222********3812 | 郭亚栖 | 640522********3820 | 宁夏回族自治区农业学校学生科 | 是 | 中职 | 是 | 郭亚栖 | 622947880011582**** | 2000 |
| 8 | 李俊乡 | 联合 | 田迎吉 | 642222********3815 | 田荣 | 640522********3826 | 宁夏卫生健康职业技术学院 | 是 | 高职 | 是 | 田荣 | 622947880001599**** | 2000 |
| 9 | 李俊乡 | 蒿滩 | 苏小贵 | 640522********3816 | 苏小贵 | 640522********3816 | 宁夏交通学校 | 是 | 中职 | 是 | 马小贵 | 622947880011592**** | 2000 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站