| 索引号 | 640522034/2023-00217 | 文号 | 生成日期 | 2023-10-17 15:52:31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县海城镇 | 责任部门 | 社会事务办公室 |
| 海城镇贫困劳动力等转移就业奖励补贴花名册 | |||||||||||
| 序号 | 行政村 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 到户资金(元) | 就业形式 | 劳务创收 (元) | 奖补资金(元) | 姓名 | 社保卡号 | 备注 |
| 1 | 堡子村 | 李瑞英 | 女 | 642222********0647 | 0 | 企业 | 17609 | 1700 | 李瑞英 | 622947880021521**** | |
| 2 | 高台村 | 马卫萍 | 女 | 642222********0889 | 6351 | 灵活 | 10000 | 1000 | 马月旺 | 622947881150137**** | |
| 3 | 高台村 | 马月旺 | 男 | 642222********0637 | 6351 | 灵活 | 20000 | 2000 | 马月旺 | 622947881150137**** | |
| 4 | 高台村 | 李国旗 | 男 | 642222********0637 | 5101 | 灵活 | 40439 | 3000 | 李国旗 | 622947881160134**** | |
| 5 | 高台村 | 魏小武 | 男 | 642222********0631 | 0 | 灵活 | 27000 | 2700 | 魏小武 | 622947880021515**** | |
| 6 | 高台村 | 李瑞 | 男 | 642222********0635 | 7150.5 | 灵活 | 30000 | 2800 | 李瑞 | 622947880001583**** | |
| 7 | 高台村 | 马学贵 | 男 | 642222********0656 | 3611 | 灵活 | 15000 | 1000 | 马学贵 | 622947880001582**** | |
| 8 | 高台村 | 李强 | 男 | 642222********0698 | 4897.5 | 灵活 | 35000 | 3000 | 李强 | 622947880011554**** | |
| 9 | 高台村 | 马月廷 | 男 | 642222********0674 | 5888 | 灵活 | 31000 | 3000 | 马月廷 | 622947881130123**** | |
| 10 | 高台村 | 马建伟 | 男 | 642222********0659 | 8790 | 灵活 | 26219 | 1200 | 马义宝 | 622947881140119**** | |
| 11 | 高台村 | 马云 | 男 | 642222********067X | 2520 | 灵活 | 30400 | 3000 | 马云 | 622947880021520**** | |
| 12 | 高台村 | 张阿依舍 | 女 | 642222********0620 | 2520 | 灵活 | 20000 | 2000 | 张阿依舍 | 622947880031565**** | |
| 13 | 高台村 | 李正花 | 女 | 642222********068X | 4569 | 灵活 | 30000 | 3000 | 李正花 | 622947880021519**** | |
| 14 | 高台村 | 田阿米乃 | 女 | 640522********3025 | 6700 | 灵活 | 30000 | 3000 | 田阿米乃 | 622947880001524**** | |
| 15 | 高台村 | 田彦梅 | 女 | 642222********0669 | 5700 | 灵活 | 25000 | 2500 | 田彦梅 | 622947881110151**** | |
| 16 | 高台村 | 王正花 | 女 | 642222********0860 | 7020 | 灵活 | 19900 | 1900 | 王正花 | 622947880031558**** | |
| 17 | 高台村 | 李梅 | 女 | 640522********0020 | 5700 | 灵活 | 28500 | 2800 | 李梅 | 622947880031575**** | |
| 18 | 高台村 | 马林宝 | 男 | 642222********0635 | 5700 | 灵活 | 30870 | 1500 | 马林宝 | 622947880001566**** | |
| 19 | 高台村 | 马晓龙 | 男 | 642222********0652 | 4819.5 | 灵活 | 30000 | 3000 | 马晓龙 | 622947881029358**** | |
| 20 | 高台村 | 丁小兰 | 女 | 642222********1021 | 3844.5 | 灵活 | 49000 | 3000 | 丁小兰 | 622947880021598**** | |
| 21 | 高台村 | 田风宝 | 男 | 642222********0711 | 3844.5 | 灵活 | 34800 | 3000 | 田风宝 | 622947880021572**** | |
| 22 | 高台村 | 李玉梅 | 女 | 640522********3227 | 4683 | 灵活 | 36000 | 3000 | 李芳 | 622947881029359**** | |
| 23 | 高台村 | 马全兰 | 女 | 642222********0641 | 1300 | 灵活 | 17500 | 1700 | 马全兰 | 622947880021572**** | |
| 24 | 高台村 | 田彦林 | 男 | 642222********061X | 1300 | 灵活 | 30000 | 3000 | 田彦林 | 622947881009381**** | |
| 25 | 高台村 | 冯哈燕 | 女 | 642222********0628 | 2170.5 | 灵活 | 30000 | 3000 | 冯哈燕 | 622947880021519**** | |
| 26 | 高台村 | 田彦中 | 男 | 642222********0614 | 2170.5 | 灵活 | 30000 | 3000 | 田彦中 | 622947880021519**** | |
| 27 | 高台村 | 马成 | 男 | 640522********0017 | 1143 | 灵活 | 36000 | 3000 | 马成 | 622947880021519**** | |
| 28 | 高台村 | 金小娟 | 女 | 642222********0847 | 1143 | 灵活 | 30000 | 3000 | 金小娟 | 622947880021519**** | |
| 29 | 高台村 | 马玉兰 | 女 | 642222********0622 | 2130 | 灵活 | 27000 | 2700 | 马玉兰 | 622947880011589**** | |
| 30 | 高台村 | 田彦忠 | 男 | 642222********0631 | 2130 | 灵活 | 27000 | 2700 | 田彦忠 | 622947880011512**** | |
| 31 | 高台村 | 马全花 | 女 | 642222********0423 | 3987 | 灵活 | 30000 | 3000 | 马全花 | 622947881010195**** | |
| 32 | 高台村 | 王阿旦 | 女 | 642222********0026 | 5575 | 灵活 | 21980 | 2100 | 王阿旦 | 622947880021520**** | |
| 33 | 高台村 | 黒小燕 | 女 | 642222********2069 | 1719 | 灵活 | 18000 | 1800 | 黒小燕 | 622947881170173**** | |
| 34 | 高台村 | 冯兴花 | 女 | 640522********0829 | 8250 | 灵活 | 31500 | 1700 | 冯兴花 | 622947881160133**** | |
| 35 | 高台村 | 李玉国 | 男 | 642222********0676 | 1530 | 灵活 | 42000 | 3000 | 李玉国 | 622947881039250**** | |
| 36 | 高台村 | 田梅 | 女 | 642222********0646 | 1530 | 灵活 | 30400 | 3000 | 田梅 | 622947880011550**** | |
| 37 | 高台村 | 马建花 | 女 | 642222********0629 | 5055 | 灵活 | 30000 | 3000 | 马建花 | 622947880021519**** | |
| 38 | 高台村 | 马婷 | 女 | 642222********162X | 5055 | 灵活 | 25800 | 1900 | 马建花 | 622947880021519**** | |
| 39 | 高台村 | 黑晓英 | 女 | 642222********2065 | 5958.5 | 灵活 | 16700 | 1600 | 黑晓英 | 622947880021519**** | |
| 40 | 高台村 | 马晓虎 | 男 | 642222********0615 | 0 | 灵活 | 30306 | 3000 | 马晓虎 | 622947880021519**** | |
| 41 | 高台村 | 李进才 | 男 | 642222********0632 | 0 | 灵活 | 30000 | 3000 | 黑晓圆 | 622947880021519**** | |
| 42 | 高台村 | 马建光 | 男 | 642222********0692 | 4760 | 灵活 | 30000 | 3000 | 马建光 | 622947881050146**** | |
| 43 | 高台村 | 马海军 | 男 | 640522********0033 | 4753 | 灵活 | 12422 | 1200 | 李进华 | 622947880021586**** | |
| 44 | 高台村 | 杨成兰 | 女 | 642222********002X | 4657 | 灵活 | 30849 | 3000 | 杨成兰 | 622947880021519**** | |
| 45 | 高台村 | 魏小文 | 男 | 642222********0694 | 3045 | 灵活 | 28778 | 2800 | 魏小文 | 622947881140118**** | |
| 46 | 高台村 | 刘进花 | 女 | 642222********0629 | 3086.5 | 灵活 | 26000 | 2600 | 刘进花 | 622947881039200**** | |
| 47 | 高台村 | 马玉贵 | 男 | 642222********0611 | 3086.5 | 灵活 | 32000 | 3000 | 马玉贵 | 622947880021519**** | |
| 48 | 高台村 | 田冰 | 女 | 642222********1826 | 4375 | 灵活 | 13600 | 1100 | 田冰 | 622947881000164**** | |
| 49 | 高台村 | 田玉梅 | 女 | 642222********1020 | 3874 | 灵活 | 13600 | 1100 | 田玉梅 | 622947881010190**** | |
| 50 | 高台村 | 李国昌 | 男 | 642222********061X | 3874 | 灵活 | 32000 | 3000 | 李国昌 | 622947881130168**** | |
| 51 | 高台村 | 牛建伟 | 男 | 642222********0632 | 4200 | 灵活 | 38000 | 3000 | 牛建伟 | 622947880021519**** | |
| 52 | 高台村 | 罗成英 | 女 | 640522********3028 | 1314 | 灵活 | 31500 | 3000 | 马忠海 | 622947880021520**** | |
| 53 | 高台村 | 马青俊 | 男 | 642222********0657 | 1437 | 灵活 | 24000 | 2400 | 马青俊 | 622947880021520**** | |
| 54 | 高台村 | 马有拜 | 男 | 642222********0630 | 3928.5 | 灵活 | 32000 | 3000 | 马有拜 | 622947881009357**** | |
| 55 | 高台村 | 李琴燕 | 女 | 642222********0265 | 4113 | 灵活 | 31500 | 3000 | 李琴燕 | 622947880021519**** | |
| 56 | 高台村 | 冯彦梅 | 女 | 642222********0869 | 3600 | 灵活 | 14822 | 1400 | 田风宝 | 622947881009609**** | |
| 57 | 高台村 | 李丽 | 女 | 640522********0421 | 7470 | 灵活 | 25000 | 2500 | 李丽 | 622947881130167**** | |
| 58 | 高台村 | 马红芳 | 女 | 642222********0643 | 5505 | 灵活 | 32000 | 3000 | 马红芳 | 622947880011585**** | |
| 59 | 高台村 | 李花 | 女 | 642222********0220 | 1815 | 灵活 | 30040 | 3000 | 李花 | 622947880001549**** | |
| 60 | 高台村 | 田风俊 | 男 | 642222********0658 | 3790 | 灵活 | 32000 | 3000 | 田风俊 | 622947880021519**** | |
| 61 | 高台村 | 马学保 | 男 | 642222********0632 | 2265 | 灵活 | 30600 | 3000 | 马学保 | 622947881010194**** | |
| 62 | 高台村 | 李应连 | 女 | 642222********3623 | 2265 | 灵活 | 30000 | 3000 | 李应连 | 622947881039276**** | |
| 63 | 高台村 | 王有花 | 女 | 642222********0626 | 4200 | 灵活 | 20235 | 2000 | 王有花 | 622947880011550**** | |
| 64 | 高台村 | 勉娟 | 女 | 642222********1085 | 7875 | 灵活 | 21000 | 2000 | 勉娟 | 622947881039250**** | |
| 65 | 高台村 | 张汉花 | 女 | 642222********0640 | 7503 | 灵活 | 32000 | 2500 | 张汉花 | 622947881160132**** | |
| 66 | 高台村 | 马学林 | 男 | 642222********0617 | 5800 | 灵活 | 31000 | 3000 | 马学林 | 622947880021519**** | |
| 67 | 高台村 | 马晓平 | 男 | 642222********0614 | 3528 | 灵活 | 31000 | 3000 | 马晓平 | 622947880011512**** | |
| 68 | 高台村 | 马林 | 女 | 642222********0844 | 7135.5 | 灵活 | 30500 | 2900 | 马林 | 622947880011513**** | |
| 69 | 高台村 | 马英 | 女 | 640522********0429 | 5191.5 | 灵活 | 30200 | 3000 | 马英 | 622947881190158**** | |
| 70 | 高台村 | 邓宝元 | 男 | 642222********0679 | 3655 | 灵活 | 33600 | 3000 | 邓宝元 | 622947881100115**** | |
| 71 | 高台村 | 邓宝明 | 男 | 642222********0692 | 2610 | 灵活 | 31500 | 3000 | 邓宝明 | 622947880011582**** | |
| 72 | 高台村 | 马鸿明 | 男 | 642222********0673 | 5050.5 | 企业 | 12765.49 | 900 | 马鸿明 | 622947881001521**** | |
| 73 | 高台村 | 田彦花 | 女 | 642222********4420 | 5050.5 | 企业 | 35940.92 | 3000 | 田彦花 | 622947880001527**** | |
| 74 | 高台村 | 陈国财 | 男 | 642222********0632 | 5775 | 灵活 | 30724 | 3000 | 金玉梅 | 622947880001566**** | |
| 75 | 高台村 | 邓宝申 | 男 | 642222********0630 | 2925 | 灵活 | 31500 | 3000 | 邓宝申 | 622947880021571**** | |
| 76 | 高台村 | 马晓军 | 男 | 642222********1215 | 7360 | 灵活 | 35219 | 2600 | 马晓军 | 622947881009290**** | |
| 77 | 高台村 | 李发 | 女 | 642222********0826 | 5060 | 灵活 | 28350 | 2800 | 田海苍 | 622947881170171**** | |
| 78 | 高台村 | 田彦刚 | 男 | 642222********0612 | 1719 | 灵活 | 30000 | 3000 | 田彦刚 | 622947880021568**** | |
| 79 | 高台村 | 李小强 | 男 | 640522********0017 | 2659 | 灵活 | 29400 | 2900 | 李小强 | 622947880021519**** | |
| 80 | 高台村 | 田智琴 | 女 | 642222********0682 | 4115 | 灵活 | 14500 | 1000 | 田智琴 | 622947881070125**** | |
| 81 | 高台村 | 李军 | 男 | 642222********0611 | 2659 | 灵活 | 32000 | 3000 | 李小强 | 622947880021519**** | |
| 82 | 武塬村 | 薛孟 | 男 | 642222********001X | 7709 | 公司 | 30000 | 2300 | 薛孟 | 622947880021523**** | |
| 83 | 武塬村 | 马小国 | 男 | 642222********0616 | 9181.5 | 灵活 | 36000 | 900 | 马小国 | 622947881140123**** | |
| 84 | 武塬村 | 周昌锐 | 女 | 622727********7720 | 5812.5 | 灵活 | 15000 | 1500 | 周昌锐 | 622947880031564**** | |
| 85 | 武塬村 | 李仕花 | 女 | 642222********022X | 4639.5 | 灵活 | 30000 | 3000 | 李仕花 | 622947880021570**** | |
| 86 | 武塬村 | 马瑞 | 女 | 640522********0042 | 5907 | 灵活 | 30000 | 3000 | 马瑞 | 622947880021524**** | |
| 87 | 武塬村 | 刘彦花 | 女 | 642222********0621 | 6543 | 灵活 | 30000 | 3000 | 刘彦花 | 622947880031524**** | |
| 88 | 武塬村 | 王国辉 | 男 | 642222********0619 | 5005 | 企业 | 14000 | 1400 | 王国辉 | 622947880021523**** | |
| 89 | 武塬村 | 郭莲梅 | 女 | 642222********0629 | 5101.5 | 企业 | 10890 | 1000 | 郭莲梅 | 622947880011500**** | |
| 90 | 武塬村 | 顾振雪 | 女 | 642222********0867 | 3500 | 灵活 | 27846 | 2700 | 顾振雪 | 622947880021524**** | |
| 91 | 武塬村 | 肖东霞 | 女 | 642222********008x | 3720 | 灵活 | 30700 | 3000 | 肖东霞 | 622947880021587**** | |
| 92 | 武塬村 | 王风霞 | 女 | 642222********3042 | 6874.5 | 灵活 | 10684 | 1000 | 王风霞 | 622947852049122**** | |
| 93 | 武塬村 | 田发子 | 女 | 642222********3428 | 9348 | 灵活 | 12000 | 700 | 田发子 | 622947880021504**** | |
| 94 | 武塬村 | 牛进成 | 男 | 642222********0617 | 8695.5 | 灵活 | 24000 | 1400 | 牛进成 | 622947880021523**** | |
| 95 | 武塬村 | 马向虎 | 男 | 642222********0630 | 4500 | 灵活 | 30000 | 3000 | 马向虎 | 622947880021522**** | |
| 96 | 武塬村 | 张玉梅 | 女 | 642222********1022 | 4682.5 | 灵活 | 14000 | 1400 | 张玉梅 | 622947880021552**** | |
| 97 | 武塬村 | 马玉刚 | 男 | 642222********0614 | 6111 | 灵活 | 36000 | 3000 | 马玉刚 | 622947880021522**** | |
| 98 | 武塬村 | 薛鹏燕 | 女 | 642222********0028 | 9517.5 | 灵活 | 15433 | 500 | 薛鹏燕 | 622947880041507**** | |
| 99 | 武塬村 | 赵俊花 | 女 | 642222********0627 | 3391.5 | 灵活 | 28000 | 2800 | 赵俊花 | 622947881009562**** | |
| 100 | 武塬村 | 张明慧 | 女 | 642222********0821 | 4840.5 | 灵活 | 28200 | 2800 | 张明慧 | 622947881001521**** | |
| 101 | 武塬村 | 马彦海 | 男 | 642222********0611 | 3900 | 灵活 | 30000 | 3000 | 马彦海 | 622947880021524**** | |
| 102 | 武塬村 | 田小萍 | 女 | 642222********3421 | 4108.5 | 灵活 | 30000 | 3000 | 田小萍 | 622947880001524**** | |
| 103 | 武塬村 | 薛富成 | 男 | 642222********0610 | 3156 | 灵活 | 28800 | 2800 | 薛富成 | 622947880021523**** | |
| 104 | 武塬村 | 张慧蓉 | 女 | 642222********3429 | 6480 | 灵活 | 24500 | 2400 | 张慧蓉 | 622947880011545**** | |
| 105 | 武塬村 | 张涛 | 男 | 642222********0652 | 7000 | 灵活 | 30600 | 3000 | 张涛 | 622947880021585**** | |
| 106 | 武塬村 | 潘志霞 | 女 | 642222********0621 | 5797.5 | 灵活 | 27000 | 2700 | 潘志霞 | 622947880001549**** | |
| 107 | 武塬村 | 田青花 | 女 | 642222********0626 | 8742 | 灵活 | 20100 | 1300 | 田青花 | 622947880031524**** | |
| 108 | 武塬村 | 马应花 | 女 | 640522********3266 | 4503 | 灵活 | 27000 | 2700 | 马应花 | 622947881150183**** | |
| 109 | 武塬村 | 冯国花 | 女 | 640522********0827 | 5050.5 | 灵活 | 30000 | 3000 | 冯国花 | 622947880021569**** | |
| 110 | 武塬村 | 田小兰 | 女 | 642222********0220 | 5319 | 灵活 | 18900 | 1800 | 田小兰 | 622947880021523**** | |
| 111 | 武塬村 | 马宁 | 男 | 642222********0616 | 675 | 劳务公司 | 28492 | 2800 | 马宁 | 622947880021523**** | |
| 112 | 水洼村 | 田玉福 | 男 | 642222********0015 | 879 | 企业 | 25219 | 1500 | 田玉福 | 622947881180160**** | |
| 113 | 水洼村 | 张洁 | 女 | 622923********6024 | 879 | 企业 | 27329 | 1500 | 张洁 | 622947881009560**** | |
| 114 | 水洼村 | 李有财 | 男 | 642222********0015 | 6000 | 灵活 | 29800 | 2900 | 李有财 | 622947881170173**** | |
| 115 | 水洼村 | 田小平 | 男 | 642222********0031 | 204 | 灵活 | 32000 | 3000 | 田小平 | 622947880001535**** | |
| 116 | 水洼村 | 冯飞山 | 男 | 642222********0033 | 5994 | 灵活 | 30545 | 3000 | 冯飞山 | 622947880011553**** | |
| 117 | 水洼村 | 王文强 | 男 | 642222********001X | 0 | 灵活 | 35000 | 3000 | 王文强 | 622947881140191**** | |
| 118 | 水洼村 | 王文虎 | 男 | 642222********0010 | 751.5 | 灵活 | 39000 | 3000 | 王文虎 | 622947881130169**** | |
| 119 | 水洼村 | 马彦梅 | 女 | 642222********1048 | 0 | 灵活 | 31600 | 3000 | 马彦梅 | 622947881130156**** | |
| 120 | 水洼村 | 马海 | 男 | 642222********001X | 330 | 灵活 | 31000 | 3000 | 马海 | 622947881140118**** | |
| 121 | 水洼村 | 王海生 | 男 | 642222********0016 | 0 | 企业 | 32523 | 3000 | 王国锋 | 622947880001534**** | |
| 122 | 水洼村 | 李应秀 | 女 | 642222********002X | 0 | 企业 | 33463 | 3000 | 李彦虎 | 622947881009585**** | |
| 123 | 水洼村 | 马文军 | 男 | 642222********0035 | 3200 | 灵活 | 18322 | 700 | 马文军 | 622947880021517**** | |
| 124 | 水洼村 | 马荣 | 男 | 642222********0031 | 1734.5 | 灵活 | 16000 | 1600 | 马荣 | 622947880021517**** | |
| 125 | 水洼村 | 田进林 | 男 | 642222********0034 | 1134 | 灵活 | 37600 | 3000 | 田进林 | 622947880021517**** | |
| 126 | 水洼村 | 王文义 | 男 | 642222********0013 | 1168.5 | 灵活 | 18900 | 1800 | 王文义 | 622947881130195**** | |
| 127 | 水洼村 | 马晓龙 | 男 | 640522********0018 | 4743 | 灵活 | 29025 | 2900 | 马晓龙 | 622947880001534**** | |
| 128 | 山门村 | 马龙 | 男 | 642222********0655 | 灵活 | 28000 | 2800 | 马龙 | 622947881150198**** | ||
| 129 | 山门村 | 马付贵 | 男 | 642222********0676 | 灵活 | 37529 | 3000 | 马付贵 | 622947880021521**** | ||
| 130 | 王井村 | 罗玉花 | 女 | 642222********0660 | 1252.5 | 灵活 | 12800 | 1280 | 罗玉花 | 622947880031507**** | |
| 131 | 王井村 | 李应升 | 男 | 640522********0019 | 924 | 灵活 | 15000 | 1500 | 李应升 | 622947881130121**** | |
| 132 | 王井村 | 田进秀 | 女 | 642222********0822 | 924 | 灵活 | 15000 | 1500 | 李应升 | 622947881130121**** | |
| 133 | 王井村 | 张正莉 | 女 | 642222********0846 | 6280.5 | 企业 | 18078 | 1800 | 张正莉 | 622947881150181**** | |
| 134 | 王井村 | 冯贵兰 | 女 | 642222********0648 | 1590 | 灵活 | 40000 | 3000 | 冯贵兰 | 622947880021524**** | |
| 135 | 王井村 | 田海霞 | 女 | 642222********0066 | 2400 | 劳务经纪人 | 12000 | 1200 | 田海霞 | 622947880021568**** | |
| 136 | 王井村 | 田世霞 | 女 | 642222********0640 | 0 | 灵活 | 10900 | 1000 | 田世霞 | 622947881029246**** | |
| 137 | 王井村 | 李三保 | 男 | 642222********061x | 2100 | 劳务经纪人 | 40157 | 3000 | 李三保 | 622947880021525**** | |
| 138 | 王井村 | 马明月 | 女 | 642222********0663 | 0 | 灵活 | 25000 | 2500 | 马明月 | 622947880041509**** | |
| 139 | 王井村 | 冯茂海 | 男 | 642222********065x | 0 | 灵活 | 25000 | 2500 | 冯茂海 | 622947881140190**** | |
| 140 | 王井村 | 李生财 | 男 | 642222********0674 | 420 | 劳务经纪人 | 35000 | 3000 | 李生财 | 622947880021525**** | |
| 141 | 王井村 | 李晓亮 | 男 | 642222********0635 | 2385 | 灵活 | 30511 | 3000 | 李进荣 | 622947881040153**** | |
| 142 | 王井村 | 王有霞 | 女 | 642222********0269 | 3900 | 灵活 | 11000 | 1100 | 王有霞 | 622947880021525**** | |
| 143 | 王井村 | 曹燕 | 女 | 642222********0861 | 2200 | 灵活 | 12900 | 800 | 曹燕 | 622947881150181**** | |
| 144 | 王井村 | 李存宝 | 男 | 642222********0679 | 1500 | 灵活 | 15000 | 1500 | 李得凯 | 622947881029359**** | |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站