| 索引号 | 640522048/2023-00050 | 文号 | 生成日期 | 2023-09-12 15:30:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县九彩乡 | 责任部门 | 九彩乡人民政府 |
| 海原县九彩乡2023年秋季学期雨露计划补助人员花名册(第一、二批合) | |||||||||||||||||
| 序号 | 乡(镇) | 行政村 | 户主姓名 | 户主证件号码 | 学生姓名 | 学生证件号码 | 院校名称 | 入学时间 | 专业名称 | 学制 | 是否在校 | 学校类型 | 是否建档立卡户/监测户 | 开户人姓名 | 开户卡号 | 补助金额(元) | 联系电话 |
| 1 | 九彩乡 | 九彩村 | 马进虎 | 642222********4214 | 马小兰 | 642222********4284 | 陕西服装工程学院 | 2021年8月 | 小学教育 | 三 | 是 | 高职 | 是 | 马小兰 | 622947881180160**** | 2000 | 181****6722 |
| 2 | 九彩乡 | 九彩村 | 王清云 | 642222********421X | 王小军 | 642222********421X | 宁夏警官职业学院 | 2021年9月 | 行政执行 | 三 | 是 | 高职 | 是 | 王小军 | 622947880011510**** | 2000 | 153****1241 |
| 3 | 九彩乡 | 九彩村 | 杨生全 | 642222********4253 | 杨友拜 | 642222********4217 | 西安航空职业技术学院 | 2022年9月 | 软件技术 | 三 | 是 | 高职 | 是 | 杨友拜 | 62294788002 1510**** | 2000 | 186****0802 |
| 4 | 九彩乡 | 元套村 | 马进祥 | 642222********4218 | 马晓雨 | 640522********4223 | 宁夏民族职业技术学院 | 2022年9月 | 摄影与摄像技术 | 三 | 是 | 高职 | 是 | 马晓雨 | 622947880011576**** | 2000 | 131****9231 |
| 5 | 九彩乡 | 马圈村 | 马应智 | 642222********4216 | 马强 | 642222********4239 | 宁夏理工学院 | 2021年9月 | 建筑工程技术 | 三 | 是 | 高职 | 是 | 马强 | 622947880011596**** | 2000 | 199****0095 |
| 6 | 九彩乡 | 九彩村 | 穆明忠 | 642222********4212 | 穆存福 | 640522********4234 | 海原县职业技术学校 | 2022年9月 | 汽车运用于维修 | 三 | 是 | 中职 | 是 | 穆存福 | 6229478810 50148**** | 2000 | 176****5682 |
| 7 | 九彩乡 | 马圈村 | 马应智 | 642222********4216 | 马廷梅 | 640522********4223 | 固原市职业技术学校 | 2022年9月 | 幼儿保育 | 三 | 是 | 中职 | 是 | 马廷梅 | 622947880001561**** | 2000 | 177****2410 |
| 8 | 九彩乡 | 马圈村 | 马应亮 | 642222********4214 | 马智 | 642222********4219 | 宁夏理工学院 | 2021年9月 | 建筑工程技术 | 三 | 是 | 高职 | 是 | 马智 | 622947880011563**** | 2000 | 199****9182 |
| 9 | 九彩乡 | 九彩村 | 马永发 | 642222********4234 | 马小明 | 642222********4213 | 宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 | 2021年9月 | 林业技术 | 三 | 是 | 高职 | 是 | 马永发 | 62294788002 1512**** | 2000 | 199****8220 |
| 10 | 九彩乡 | 九彩村 | 王耀学 | 642222********4235 | 王小燕 | 640522********4224 | 海原县职业技术学校 | 2021年8月 | 幼儿保育 | 三 | 是 | 中职 | 是 | 马阿社 | 622947880021597**** | 2000 | 176****3855 |
| 11 | 九彩乡 | 九彩村 | 马静仁 | 642222********4219 | 马学虎 | 642222********4236 | 宁夏民族职业技术学院 | 2022年9月 | 云计算技术应用 | 三 | 是 | 高职 | 是 | 马学虎 | 622947881190158**** | 2000 | 173****1336 |
| 12 | 九彩乡 | 马圈村 | 杨智美 | 642222********4218 | 杨霞 | 640522********4224 | 海原县职业技术学校 | 2022年9月 | 康复技术 | 三 | 是 | 中职 | 是 | 杨霞 | 622947880011594**** | 2000 | 199****9203 |
| 13 | 九彩乡 | 九彩村 | 杨万彪 | 642222********4212 | 杨世虎 | 642222********423X | 海原县职业技术学校 | 2021年9月 | 康复技术 | 三 | 是 | 中职 | 是 | 杨世虎 | 622947880011593**** | 2000 | 199****3219 |
| 14 | 九彩乡 | 新庄村 | 马成龙 | 642222********4211 | 马英 | 642222********4229 | 银川能源学院 | 2021年9月 | 护理 | 三 | 是 | 高职 | 是 | 马英 | 622947880011597**** | 2000 | 183****0368 |
| 15 | 九彩乡 | 新庄村 | 马文云 | 640300********0216 | 马兰 | 640522********422X | 宁夏民族职业技术学院 | 2021年9月 | 学前教育 | 三 | 是 | 高职 | 是 | 马兰 | 622947881130167**** | 2000 | 187****2072 |
| 16 | 九彩乡 | 新庄村 | 杨生宝 | 642222********4235 | 杨兰 | 640522********4223 | 海原县职业技术学校 | 2021年9月 | 幼儿保育 | 三 | 是 | 中职 | 是 | 杨兰 | 622947881180131**** | 2000 | 159****3587 |
| 17 | 九彩乡 | 九彩村 | 马建刚 | 642222********4215 | 马晓梅 | 640522********4243 | 海原县职业技术学校 | 2022年9月 | 康复技术 | 三 | 是 | 中职 | 是 | 马国梅 | 622947880011508**** | 2000 | 151****8682 |
| 18 | 九彩乡 | 九彩村 | 王清云 | 642222********421X | 王晓花 | 640522********4222 | 海原县职业技术学校 | 2021年9月 | 民族音乐与舞蹈 | 三 | 是 | 中职 | 是 | 王晓花 | 622947880011588**** | 2000 | 153****1241 |
| 19 | 九彩乡 | 新庄村 | 杨百龙 | 642222********4214 | 杨荣 | 642222********4218 | 宁夏警官职业学院 | 2022年9月 | 法律事务 | 三 | 是 | 高职 | 是 | 杨荣 | 622947880001563**** | 2000 | 177****1279 |
| 20 | 九彩乡 | 新庄村 | 姚志刚 | 642222********4214 | 姚彩兰 | 642222********4226 | 宁夏工商职业技术学院 | 2022年9月 | 大数据与会计 | 三 | 是 | 高职 | 是 | 姚彩兰 | 622947881000139**** | 2000 | 199****8509 |
| 21 | 九彩乡 | 新庄村 | 马文云 | 640300********0216 | 马静 | 640522********4228 | 宁夏民族职业技术学院 | 2023年9月 | 护理 | 三 | 是 | 高职 | 是 | 马文云 | 622947880001563**** | 2000 | 199****5779 |
| 22 | 九彩乡 | 元套村 | 马存儿 | 642222********4220 | 杨俊 | 642222********4230 | 宁夏建设职业技术学院 | 2022年9月 | 建筑设备工程技术 | 三 | 是 | 高职 | 是 | 杨俊 | 622947880001563**** | 2000 | 193****0981 |
| 23 | 九彩乡 | 九彩村 | 穆增学 | 642222********4215 | 穆明锋 | 642222********4255 | 宁夏职业技术学院 | 2022年9月 | 电气自动化技术 | 三 | 是 | 高职 | 是 | 穆明锋 | 622947880011585**** | 2000 | 155****6870 |
| 24 | 九彩乡 | 新庄村 | 杨遵正 | 642222********4219 | 杨旭 | 642222********4219 | 宁夏工业职业学院 | 2023年9月 | 热能动力工程技术 | 三 | 是 | 高职 | 是 | 杨旭 | 622947880001562**** | 2000 | 183****1986 |
| 25 | 九彩乡 | 马圈村 | 杨智权 | 642222********4230 | 杨兰 | 642222********4224 | 宁夏民族职业技术学院 | 2023年9月 | 大数据与会计 | 三 | 是 | 高职 | 是 | 杨智权 | 622947881019358**** | 2000 | 181****2716 |
| 26 | 九彩乡 | 马圈村 | 马应礼 | 642222********4219 | 马小学 | 642222********4213 | 甘肃省畜牧工程职业技术学院 | 2023年9月 | 畜牧兽医 | 三 | 是 | 高职 | 是 | 马小学 | 622947880011558**** | 2000 | 132****6605 |
| 27 | 九彩乡 | 马圈村 | 马应智 | 642222********4216 | 马廷花 | 642222********4220 | 宁夏财经职业技术学院 | 2023年9月 | 市场营销 | 三 | 是 | 高职 | 是 | 马廷花 | 622947880011563**** | 2000 | 155****7055 |
| 28 | 九彩乡 | 九彩村 | 马学智 | 642222********4217 | 马琴 | 640522********4227 | 宁夏卫生健康职业技术学校 | 2023年9月 | 护理 | 三 | 是 | 高职 | 是 | 马琴 | 622947881049233**** | 2000 | 147****3699 |
| 29 | 九彩乡 | 九彩村 | 罗彦海 | 642222********4230 | 罗有成 | 642222********4215 | 宁夏工商职业技术学院 | 2023年9月 | 汽车检测与维修 | 二 | 是 | 高职 | 是 | 罗有成 | 622947881170175**** | 2000 | 132****8514 |
| 30 | 九彩乡 | 新庄村 | 杨万海 | 642222********4218 | 杨小萍 | 642222********4226 | 宁夏幼儿师范高等专科学校 | 2023年9月 | 小学英语教育 | 三 | 是 | 高职 | 是 | 杨小萍 | 622947880021507**** | 2000 | 182****1716 |
| 31 | 九彩乡 | 新庄村 | 杨生春 | 642222********4212 | 杨虎成 | 640522********4213 | 宁夏民族职业技术学院 | 2023年9月 | 云计算技术应用 | 三 | 是 | 高职 | 是 | 杨虎成 | 622947880011559**** | 2000 | 177****6735 |
| 32 | 九彩乡 | 九彩村 | 杨万昌 | 642222********4211 | 杨百林 | 640522********4237 | 宁夏建设职业技术学院 | 2023年9月 | 建筑设备工程技术 | 三 | 是 | 高职 | 是 | 杨百林 | 622947881180131**** | 2000 | 199****4725 |
| 33 | 九彩乡 | 新庄村 | 余存海 | 642222********4213 | 余学琴 | 640522********4225 | 宁夏民族职业技术学院 | 2023年9月 | 大数据与会计 | 三 | 是 | 高职 | 是 | 余学琴 | 622947880011594**** | 2000 | 182****9085 |
| 34 | 九彩乡 | 九彩村 | 穆增科 | 642222********4212 | 穆明英 | 642222********4229 | 石嘴山工贸职业技术学院 | 2023年9月 | 婴儿托育服务与管理 | 三 | 是 | 高职 | 是 | 穆增科 | 622947880011586**** | 2000 | 182****1982 |
| 35 | 九彩乡 | 九彩村 | 马宗权 | 642222********4215 | 马伟 | 640522********4215 | 海原县职业技术学校 | 2022年9月 | 汽车运用与维修 | 三 | 是 | 中职 | 是 | 马伟 | 622947880011595**** | 2000 | 173****6187 |
| 36 | 九彩乡 | 元套村 | 马生宝 | 642222********4214 | 马全珍 | 642222********4238 | 石嘴山职业技术学院 | 2023年9月 | 数控技术(智能制造方向) | 三 | 是 | 高职 | 是 | 马生宝 | 622947881009616**** | 2000 | 183****7790 |
| 37 | 九彩乡 | 元套村 | 杨生科 | 642222********4239 | 杨旭虎 | 642222********4217 | 乌鲁木齐职业大学 | 2023年9月 | 连锁经营与管理 | 三 | 是 | 高职 | 是 | 杨生科 | 622947880011560**** | 2000 | 180****8780 |
| 38 | 九彩乡 | 九彩村 | 杨国花 | 642222********4221 | 王小兰 | 642222********4223 | 新疆科技职业技术学院 | 2022年9月 | 大数据 技术 | 三 | 是 | 高职 | 是 | 王小兰 | 622947880011585**** | 2000 | 181****7343 |
| 39 | 九彩乡 | 元套村 | 杨生学 | 642222********4218 | 杨花 | 642222********422X | 宁夏幼儿师范高等专科学校 | 2023年8月 | 学前教育 | 二 | 是 | 高职 | 是 | 杨花 | 622947881060115**** | 2000 | 132****4211 |
| 40 | 九彩乡 | 元套村 | 杨生学 | 642222********4218 | 杨霞 | 642222********4241 | 宁夏警官职业学院 | 2023年9月 | 消防救援技术 | 三 | 是 | 高职 | 是 | 杨霞 | 622947880011513**** | 2000 | 155****0966 |
| 41 | 九彩乡 | 九彩村 | 李贵云 | 642222********4215 | 李小清 | 642222********4212 | 宁夏职业技术学院 | 2023年9月 | 畜牧兽医 | 三 | 是 | 高职 | 是 | 李贵云 | 622947881020198**** | 2000 | 181****2825 |
| 42 | 九彩乡 | 九彩村 | 杨生芳 | 642222********425X | 杨花 | 642222********426X | 宁夏葡萄酒与防沙职业技术学院 | 2023年9月 | 食品检验检测技术 | 三 | 是 | 高职 | 是 | 杨花 | 622947880011510**** | 2000 | 134****1493 |
| 43 | 九彩乡 | 新庄村 | 牛国保 | 642222********4213 | 牛树芳 | 642222********4229 | 海原县职业技术学校 | 2021年8月 | 康复技术 | 三 | 是 | 中职 | 是 | 牛树芳 | 622947881130125**** | 2000 | 182****2661 |
| 44 | 九彩乡 | 马圈村 | 杨国东 | 642222********4217 | 杨小文 | 642222********4216 | 宁夏工商职业技术学院 | 2021年9月 | 大数据技术 | 三 | 是 | 高职 | 是 | 杨小文 | 622947880001563**** | 2000 | 181****1792 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站