| 索引号 | 640522034/2023-00181 | 文号 | 生成日期 | 2023-09-25 17:35:11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县海城镇 | 责任部门 | 农业综合服务中心 |
| 海城镇2023年秋季学期新增雨露计划补助人员花名册 | |||||||||||||||||
| 序号 | 乡(镇) | 行政村 | 户主 姓名 | 户主证件号码 | 学生 姓名 | 学生证件号码 | 院校名称 | 入学 时间 | 专业名称 | 学制 | 是否 在校 | 学校 类型 | 是否脱贫户/监测户 | 开户人姓名 | 社保卡账号 | 补助金额(元) | 备注 |
| 1 | 海城镇 | 水洼村 | 马春霞 | 640522********0024 | 王风云 | 640522********001X | 塔里木职业技术学校 | 2023.9 | 护理 | 三年制 | 是 | 高职 | 是 | 马春霞 | 622947881060115**** | 2000 | |
| 2 | 海城镇 | 水洼村 | 王彦堂 | 642222********001X | 王彩娟 | 640522********002X | 宁夏民族职业技术学院 | 2023.9 | 市场营销 | 三年制 | 是 | 高职 | 是 | 王彩娟 | 622947880001534**** | 2000 | |
| 3 | 海城镇 | 水洼村 | 王有虎 | 642222********0015 | 王继 | 640522********0058 | 海原县职业技术学校 | 2023.9 | 汽车运用与维修 | 三年制 | 是 | 中职 | 是 | 王继 | 622947880021517**** | 2000 | |
| 4 | 海城镇 | 水洼村 | 王晓福 | 642222********0019 | 王董 | 640522********0015 | 海原县职业技术学校 | 2023.9 | 汽车运用与维修 | 三年制 | 是 | 中职 | 是 | 李兰 | 622947880031584**** | 2000 | |
| 5 | 海城镇 | 水洼村 | 李有财 | 642222********0015 | 李红霞 | 640522********0021 | 宁夏幼儿师范高等 专科学校 | 2023.9 | 学前教育 | 两年制 | 是 | 高职 | 是 | 李红霞 | 622947880021517**** | 2000 | |
| 6 | 海城镇 | 水洼村 | 马玉林 | 642222********0010 | 马小花 | 640522********0045 | 宁夏财经职业技术学院 | 2023.9 | 大数据与会计 | 三年制 | 是 | 高职 | 是 | 马小花 | 644947880021571**** | 2000 | |
| 7 | 海城镇 | 水洼村 | 马玉海 | 642222********0030 | 马汝月 | 640522********0047 | 宁夏民族职业技术学院 | 2023.9 | 小学英语教育 | 三年制 | 是 | 高职 | 是 | 马汝月 | 622947880021517**** | 2000 | |
| 8 | 海城镇 | 水洼村 | 杨得虎 | 642222********0076 | 杨彦总 | 640522********0011 | 宁夏建设职业技术学校 | 2023.9 | 智能水务管理 | 三年制 | 是 | 高职 | 是 | 杨彦总 | 622947880021517**** | 2000 | |
| 9 | 海城镇 | 水洼村 | 马学才 | 642222********0018 | 马永虎 | 640522********0010 | 宁夏警官职业学院 | 2023.9 | 法律事务(经济法律事务方向 | 三年制 | 是 | 高职 | 是 | 马永虎 | 622947880021585**** | 2000 | |
| 10 | 海城镇 | 水洼村 | 马维花 | 640522********0026 | 马玉文 | 640522********0115 | 长沙航空职业技术学院 | 2021.9 | 无人机应用技术 | 三年制 | 是 | 高职 | 是 | 马玉文 | 622947881140186**** | 2000 | |
| 11 | 海城镇 | 水洼村 | 李彦虎 | 642222********001X | 李强 | 640522********0013 | 宁夏警官职业学院 | 2021.9 | 应用法律 | 三年制 | 是 | 高职 | 是 | 李强 | 622947881009385**** | 2000 | |
| 12 | 海城镇 | 水洼村 | 马玉海 | 642222********0030 | 马汝阳 | 640522********0031 | 宁夏民族职业技术学院 | 2021.9 | 英语教育 | 三年制 | 是 | 高职 | 是 | 马汝阳 | 622947880021517**** | 2000 | |
| 13 | 海城镇 | 水洼村 | 马玉海 | 642222********0030 | 马汝星 | 640522********0032 | 海原县职业技术学校 | 2021.9 | 康复技术 | 三年制 | 是 | 中职 | 是 | 马汝星 | 622947880021517**** | 2000 | |
| 14 | 海城镇 | 水洼村 | 田小梅 | 642222********0046 | 马玲 | 642222********0045 | 宁夏幼儿师范高等专科学校 | 2021.9 | 科学教育 | 三年制 | 是 | 高职 | 是 | 马玲 | 622947880021517**** | 2000 | |
| 15 | 海城镇 | 水洼村 | 田玉海 | 642222********0036 | 田伟 | 640522********001X | 宁夏警官职业学院 | 2021.9 | 人民调解 | 三年制 | 是 | 高职 | 是 | 田伟 | 622947880001534**** | 2000 | |
| 16 | 海城镇 | 水洼村 | 王国有 | 642222********0019 | 王娟 | 640522********0023 | 宁夏幼儿师范高等专科学校 | 2021.9 | 学前教育 | 三年制 | 是 | 高职 | 是 | 王娟 | 622947880031556**** | 2000 | |
| 17 | 海城镇 | 水洼村 | 杨进成 | 642222********0056 | 杨小梅 | 642222********0122 | 兰州石化职业技术学院 | 2021.9 | 水环境检测与治理 | 三年制 | 是 | 高职 | 是 | 杨小梅 | 622947880021516**** | 2000 | |
| 18 | 海城镇 | 水洼村 | 杨进成 | 642222********0056 | 杨小慧 | 640522********0022 | 海原县职业技术学校 | 2021.9 | 会计事务 | 三年制 | 是 | 中职 | 是 | 杨小慧 | 622947881039276**** | 2000 | |
| 19 | 海城镇 | 水洼村 | 杨进成 | 642222********0056 | 杨小花 | 640522********0022 | 甘肃财贸职业学院 | 2021.9 | 大数据与会计 | 三年制 | 是 | 高职 | 是 | 杨小花 | 622947880021516**** | 2000 | |
| 20 | 海城镇 | 水洼村 | 李存花 | 642222********0041 | 马海东 | 640522********005X | 西安海棠职业学院 | 2022.9 | 医学影像技术 | 三年制 | 是 | 高职 | 是 | 马海东 | 622947880021517**** | 2000 | |
| 21 | 海城镇 | 水洼村 | 田进才 | 642222********001X | 田玲玲 | 640522********002X | 宁夏民族职业技术学院 | 2022.9 | 助产 | 三年制 | 是 | 高职 | 是 | 田玲玲 | 622947880021516**** | 2000 | |
| 22 | 海城镇 | 水洼村 | 王晓福 | 642222********0019 | 王倩 | 640522********0048 | 兰州外语职业学院 | 2022.9 | 学前教育 | 三年制 | 是 | 高职 | 是 | 王倩 | 622947880031584**** | 2000 | |
| 23 | 海城镇 | 水洼村 | 冯兴元 | 642222********0078 | 冯琦 | 640522********0029 | 宁夏警官职业学院 | 2022.9 | 法律事务 | 三年制 | 是 | 高职 | 是 | 冯琦 | 622947880021517**** | 2000 | |
| 24 | 海城镇 | 水洼村 | 马春霞 | 640522********0024 | 王西雁 | 640522********0022 | 宁夏艺术职业学院 | 2022.9 | 舞蹈表演 | 三年制 | 是 | 高职 | 是 | 王西雁 | 622947881009398**** | 2000 | |
| 25 | 海城镇 | 水洼村 | 杨得虎 | 642222********0076 | 杨艳 | 640522********0023 | 海原县职业技术学校 | 2022.9 | 幼儿保育 | 三年制 | 是 | 中职 | 是 | 杨艳 | 622947880021517**** | 2000 | |
| 26 | 海城镇 | 水洼村 | 马玉林 | 642222********0010 | 马小军 | 640522********0031 | 宁夏建设职业技术学院 | 2022.9 | 建筑材料工程技术 | 三年制 | 是 | 高职 | 是 | 马小军 | 622947880021572**** | 2000 | |
| 27 | 海城镇 | 水洼村 | 王国有 | 642222********0019 | 王平 | 640522********0036 | 海原县职业技术学校 | 2022.9 | 中餐烹饪 | 三年制 | 是 | 中职 | 是 | 王平 | 622947880031556**** | 2000 | |
| 28 | 海城镇 | 段塬村 | 冯小林 | 642222********0617 | 冯锐 | 640522********013X | 宁夏职业技术学院 | 2023.9 | 畜牧兽医 | 3年 | 是 | 高职 | 是 | 冯锐 | 622947880021518**** | 2000 | |
| 29 | 海城镇 | 段塬村 | 李彦仁 | 642222********0672 | 李福慧 | 640522********0024 | 宁夏民族职业技术学院 | 2021.9 | 康复护理 | 3年 | 是 | 高职 | 是 | 李福慧 | 622947881180161**** | 2000 | |
| 30 | 海城镇 | 段塬村 | 李彦梅 | 642222********0669 | 刘小娜 | 640522********002X | 宁夏民族职业技术学院 | 2021.9 | 康复护理 | 3年 | 是 | 高职 | 是 | 刘小娜 | 622947881029359**** | 2000 | |
| 31 | 海城镇 | 段塬村 | 黎满虎 | 642222********0617 | 黎进龙 | 640522********0035 | 银川科技职业技术学院 | 2023.9 | 机电与工程系 | 5年 | 是 | 中职 | 是 | 黎进龙 | 622947881150182**** | 2000 | |
| 32 | 海城镇 | 段塬村 | 刘彦虎 | 642222********0658 | 刘小娟 | 640522********006X | 宁夏幼儿师范高等专科学校 | 2023.9 | 学前教育 | 2年 | 是 | 高职 | 是 | 刘小娟 | 622947881140187**** | 2000 | |
| 33 | 海城镇 | 段塬村 | 刘正福 | 642222********0634 | 刘彦梅 | 640522********0027 | 宁夏民族职业技术学院 | 2022.9 | 幼儿教育 | 3年 | 是 | 高职 | 是 | 刘彦梅 | 622947881130167**** | 2000 | |
| 34 | 海城镇 | 段塬村 | 张小梅 | 642222********062X | 冯兴国 | 642222********0011 | 陕西航空职业技术学院 | 2022.1 | 人工智能技术 | 3年 | 是 | 高职 | 是 | 冯兴国 | 622947880021518**** | 2000 | |
| 35 | 海城镇 | 段塬村 | 马彦学 | 642222********0652 | 马义龙 | 640522********0033 | 司法警官职业技术学院 | 2021.9 | 刑事司法系 | 3年 | 是 | 高职 | 是 | 马义龙 | 622947880011567**** | 2000 | |
| 36 | 海城镇 | 段塬村 | 田彦福 | 642222********0617 | 田小兰 | 640522********0025 | 宁夏民族职业技术学院 | 2023.9 | 现代文秘 | 3年 | 是 | 高职 | 是 | 田小兰 | 622947880001547**** | 2000 | |
| 37 | 海城镇 | 段塬村 | 田彦福 | 642222********0617 | 田野 | 640522********0015 | 中卫市职业技术学院 | 2022.9 | 汽车运用与维修 | 3年 | 是 | 高职 | 是 | 田野 | 622947880011575**** | 2000 | |
| 38 | 海城镇 | 段塬村 | 田兴宝 | 642222********0612 | 田 梅 | 640522********0046 | 海原县职业技术学院 | 2021.8 | 康复护理 | 3年 | 是 | 高职 | 是 | 田 梅 | 622947880021518**** | 2000 | |
| 39 | 海城镇 | 段塬村 | 李彦梅 | 642222********0669 | 刘小鹏 | 640522********0077 | 中卫市职业技术学院 | 2021.9 | 计算机网络 | 3年 | 是 | 中职 | 是 | 刘小鹏 | 622947880021518**** | 2000 | |
| 40 | 海城镇 | 段塬村 | 罗占全 | 642222********0613 | 罗斌 | 640522********0014 | 宁夏职业技术学院 | 2022.9 | 机电体化技术 | 3年 | 是 | 高职 | 是 | 罗斌 | 622947880021571**** | 2000 | |
| 41 | 海城镇 | 段塬村 | 李彦梅 | 642222********0669 | 刘小玲 | 640522********0063 | 石嘴山工贸职业技术学院 | 2022.9 | 康复护理 | 3年 | 是 | 高职 | 是 | 刘小玲 | 622947881039276**** | 2000 | |
| 42 | 海城镇 | 段塬村 | 马进国 | 642222********065X | 马小龙 | 640522********0012 | 宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 | 2020.9 | 葡萄酒与纺纱治沙 | 5年 | 是 | 高职 | 是 | 马小龙 | 622947880001547**** | 2000 | |
| 43 | 海城镇 | 段塬村 | 田彦祥 | 642222********0618 | 田文丽 | 640522********0023 | 陕西服装工程学院 | 2021.9 | 动设制作技术 | 3年 | 是 | 高职 | 是 | 田文丽 | 622947881080151**** | 2000 | |
| 44 | 海城镇 | 段塬村 | 田兴福 | 642222********0674 | 田博 | 640522********0056 | 固原市职业技术学校 | 2022.9 | 市政工程 | 3年 | 是 | 中职 | 是 | 田博 | 622947880021518**** | 2000 | |
| 45 | 海城镇 | 段塬村 | 田兰英 | 642222********0225 | 刘雅欣 | 640522********0022 | 固原市职业技术学校 | 2022.9 | 幼儿保育 | 3年 | 是 | 中职 | 是 | 刘雅欣 | 622947880021518**** | 2000 | |
| 46 | 海城镇 | 段塬村 | 田兴福 | 642222********0674 | 田悦 | 640522********0105 | 银川能源学院幼师学院 | 2019.9 | 学前教育 | 5年 | 是 | 高职 | 是 | 田悦 | 622947880021518**** | 2000 | |
| 47 | 海城镇 | 段塬村 | 马鹏花 | 642222********1043 | 田美琪 | 640522********0063 | 海原县职业技术学院 | 2023.8 | 康复护理 | 3年 | 是 | 中职 | 是 | 田美琪 | 622947880021518**** | 2000 | |
| 48 | 海城镇 | 段塬村 | 田理国 | 642222********0612 | 田旭升 | 640522********003X | 银川科技学院 | 2023.8 | 电网技术 | 3年 | 是 | 高职 | 是 | 田旭升 | 622947880021518**** | 2000 | |
| 49 | 海城镇 | 武塬村 | 张云 | 642222********7065X | 张建飞 | 642222********0619 | 宁夏警官 职业学院 | 202109 | 应用法律 | 三年制 | 在校 | 高职 | 是 | 张建飞 | 622947881110179**** | 2000 | |
| 50 | 海城镇 | 武塬村 | 张云 | 642222********7065X | 张建华 | 640522********062X | 宁夏警官 职业学院 | 202208 | 司法警务 | 三年制 | 在校 | 高职 | 是 | 张建华 | 622947881150186**** | 2000 | |
| 51 | 海城镇 | 武塬村 | 李得贵 | 642222********40614 | 李成 | 640522********001X | 宁夏职业 技术学院 | 202209 | 畜牧兽医 | 二年制 | 在校 | 高职 | 是 | 李成 | 622947881029204**** | 2000 | |
| 52 | 海城镇 | 武塬村 | 张兴国 | 642222********20638 | 张海军 | 640522********0013 | 宁夏建设职业技术学院 | 202209 | 土木工程 | 三年制 | 在校 | 高职 | 是 | 张海军 | 622947880021569**** | 2000 | |
| 53 | 海城镇 | 武塬村 | 吴文有 | 642222********80611 | 吴丹 | 640522********0022 | 银川能源 学院 | 202109 | 统计与会计计算 | 五年制 | 在校 | 高职 | 是 | 吴丹 | 622947880021523**** | 2000 | |
| 54 | 海城镇 | 武塬村 | 王金虎 | 642222********80617 | 王乐 | 642222********0613 | 宁夏工业 职业学院 | 2021.09 | 应用化学技术 | 三年制 | 在校 | 高职 | 是 | 王乐 | 622947881160132**** | 2000 | |
| 55 | 海城镇 | 武塬村 | 李晓玲 | 642222********00624 | 马永 | 640522********0010 | 宁夏现代高级技工学校 | 202309 | 护理 | 三年制 | 在校 | 高职 | 是 | 马永 | 622947880021523**** | 2000 | |
| 56 | 海城镇 | 武塬村 | 薛明 | 642222********00614 | 薛思兴 | 640522********0048 | 宁夏职业技术学院 | 202309 | 健康管理 | 三年制 | 在校 | 高职 | 是 | 薛思兴 | 622947880021569**** | 2000 | |
| 57 | 海城镇 | 武塬村 | 张正有 | 642222********00616 | 张明弟 | 642222********0624 | 银川能源 学院 | 202108 | 应用学前教育 | 三年制 | 在校 | 高职 | 是 | 张明弟 | 622947881009385**** | 2000 | |
| 58 | 海城镇 | 武塬村 | 王银科 | 642222********10614 | 王成 | 640522********0017 | 宁夏建设职业技术学院 | 202309 | 房地产经营与管理 | 三年制 | 在校 | 高职 | 是 | 王成 | 622947880021522**** | 2000 | |
| 59 | 海城镇 | 武塬村 | 王银科 | 642222********10614 | 王莉萍 | 640522********0080 | 宁夏财经职业技术学院 | 202309 | 金融服务与管理 | 三年制 | 在校 | 高职 | 是 | 王莉萍 | 622947880021524**** | 2000 | |
| 60 | 海城镇 | 武塬村 | 马玉虎 | 642222********00659 | 马海兰 | 640522********0064 | 银川能源学院 | 202109 | 护理 | 三年制 | 在校 | 高职 | 是 | 马海兰 | 622947880021524**** | 2000 | |
| 61 | 海城镇 | 武塬村 | 赵庆林 | 642222********90612 | 赵永雄 | 642222********0617 | 宁夏能源学院 | 202109 | 电力系统自动化 | 三年制 | 在校 | 高职 | 是 | 赵永雄 | 622947880011545**** | 2000 | |
| 62 | 海城镇 | 武塬村 | 马风清 | 642222********00653 | 马海亮 | 640522********0017 | 宁夏工商职业技术学院 | 202109 | 机械制造及自动化 | 三年制 | 在校 | 高职 | 是 | 马海亮 | 622947880021523**** | 2000 | |
| 63 | 海城镇 | 武塬村 | 方萍 | 642222********40629 | 张佞佞 | 642222********064X | 宁夏理工学院 | 202109 | 大数据与会计 | 三年制 | 在校 | 高职 | 是 | 张佞佞 | 622947880021523**** | 2000 | |
| 64 | 海城镇 | 武塬村 | 邹占同 | 642222********2061X | 邹业怡 | 640522********0021 | 宁夏工业职业学院 | 202109 | 化工自动化 | 三年制 | 在校 | 高职 | 是 | 邹业怡 | 622947880011500**** | 2000 | |
| 65 | 海城镇 | 武塬村 | 马霄鹏 | 642222********1419 | 马广 | 642222********1415 | 陕西电子信息职业技术学院 | 202109 | 软件技术 | 三年制 | 在校 | 高职 | 是 | 马广 | 622947881060115**** | 2000 | |
| 66 | 海城镇 | 武塬村 | 赵学贤 | 642222********40657 | 赵文卓 | 640522********0027 | 宁夏职业技术学院 | 202109 | 畜牧兽医 | 三年制 | 在校 | 高职 | 是 | 赵文卓 | 622947881029209**** | 2000 | |
| 67 | 海城镇 | 武塬村 | 王海青 | 642222********50131 | 王建红 | 642222********0088 | 宁夏民族职业技术学院 | 202109 | 幼儿教育 | 三年制 | 在校 | 高职 | 是 | 王建红 | 622947881150135**** | 2000 | |
| 68 | 海城镇 | 武塬村 | 邹德和 | 642222********20633 | 邹妍 | 640522********0028 | 银川职业技术学院 | 202109 | 护理专业 | 三年制 | 在校 | 中职 | 是 | 邹妍 | 622947880011585**** | 2000 | |
| 69 | 海城镇 | 武塬村 | 张希信 | 642222********80612 | 张泽颖 | 640522********0025 | 宁夏交通学校 | 202109 | 计算机平面设计 | 五年制 | 在校 | 中职 | 是 | 张泽颖 | 622947880031564**** | 2000 | |
| 70 | 海城镇 | 武塬村 | 张作强 | 642222********90617 | 张文丽 | 642222********0021 | 三门峡 职业技术 学院 | 202109 | 小学教育 | 三年制 | 在校 | 高职 | 是 | 张文丽 | 622947880001551**** | 2000 | |
| 71 | 海城镇 | 武塬村 | 薛永红 | 642222********40632 | 薛莉 | 642222********0029 | 宁夏职业技术学院 | 202109 | 健康管理 | 三年制 | 在校 | 高职 | 是 | 薛莉 | 622947880021524**** | 2000 | |
| 72 | 海城镇 | 武塬村 | 张成忠 | 642222********40616 | 张本蕊 | 642222********0645 | 宁夏民族职业技术学院 | 202109 | 幼儿教育 | 三年制 | 在校 | 高职 | 是 | 张本蕊 | 622947880021524**** | 2000 | |
| 73 | 海城镇 | 武塬村 | 马占国 | 642222********50610 | 马玉强 | 640522********0018 | 武威职业学院 | 202109 | 机电一体化技术 | 三年制 | 在校 | 高职 | 是 | 马玉强 | 622947881009317**** | 2000 | |
| 74 | 海城镇 | 武塬村 | 李虎 | 642222********40610 | 李豆 | 640522********0042 | 宁夏财经职业技术学院 | 202109 | 国际经济与贸易 | 三年制 | 在校 | 高职 | 是 | 李豆 | 622947881029204**** | 2000 | |
| 75 | 海城镇 | 武塬村 | 田青明 | 642222********50618 | 田继豪 | 640522********0019 | 宁夏工商职业 技术学院 | 202209 | 机电一体化技术 | 三年制 | 在校 | 高职 | 是 | 田继豪 | 622947880021522**** | 2000 | |
| 76 | 海城镇 | 武塬村 | 牛进龙 | 642222********70610 | 牛娜 | 640522********0044 | 海原县职业技术学校 | 202209 | 护理 | 三年制 | 在校 | 中职 | 是 | 牛进龙 | 622947881060194**** | 2000 | |
| 77 | 海城镇 | 武塬村 | 余永德 | 642222********80615 | 余佳幸 | 640522********0020 | 宁夏民族职业技术学院 | 202209 | 学前教育 | 三年制 | 在校 | 高职 | 是 | 余佳幸 | 622947880021524**** | 2000 | |
| 78 | 海城镇 | 武塬村 | 王玉虎 | 642222********80616 | 王敏 | 642222********0626 | 宁夏民族职业技术学院 | 202209 | 学前教育 | 三年制 | 在校 | 高职 | 是 | 王敏 | 622947881140124**** | 2000 | |
| 79 | 海城镇 | 武塬村 | 曹飞翔 | 642222********20610 | 曹湛云 | 640522********0064 | 宁夏财经职业技术学院 | 202209 | 大数据与会计 | 三年制 | 在校 | 高职 | 是 | 曹湛云 | 622947880021522**** | 2000 | |
| 80 | 海城镇 | 武塬村 | 张怀满 | 642222********50657 | 张建榕 | 640522********006X | 九江职业 大学 | 202209 | 小学语文教育 | 三年制 | 在校 | 高职 | 是 | 张建榕 | 622947881001521**** | 2000 | |
| 81 | 海城镇 | 武塬村 | 冯守宝 | 642222********50611 | 冯汉金 | 640522********0044 | 宁夏民族职业技术学院 | 202209 | 小学教育 | 三年制 | 在校 | 高职 | 是 | 冯汉金 | 622947880021523**** | 2000 | |
| 82 | 海城镇 | 武塬村 | 冯汉升 | 642222********40619 | 冯浩 | 640522********0018 | 海原县职业技术学校 | 202209 | 中医康复 | 三年制 | 在校 | 中职 | 是 | 冯浩 | 622947881000121**** | 2000 | |
| 83 | 海城镇 | 武塬村 | 马占国 | 642222********50610 | 马玉剑 | 640522********0013 | 三门峡 职业技术 学院 | 202103 | 体育教育 | 三年制 | 在校 | 高职 | 是 | 马玉剑 | 622947880021524**** | 2000 | |
| 84 | 海城镇 | 武塬村 | 王成祥 | 642222********0615 | 王娟 | 640522********0043 | 海原县职业技术学校 | 202308 | 幼儿保育 | 三年 | 是 | 中职 | 是 | 王娟 | 622947880021570**** | 2000 | |
| 85 | 海城镇 | 武塬村 | 李风林 | 642222********061X | 李占俊 | 640522********0036 | 海原县职业技术学校 | 202308 | 汽车运用与维修 | 三年 | 是 | 中职 | 是 | 李占俊 | 622947880021523**** | 2000 | |
| 86 | 海城镇 | 武塬村 | 王金江 | 642222********0633 | 王露 | 640522********0027 | 青岛求实职业技术学院 | 202308 | 大数据与会计 | 三年 | 是 | 高职 | 是 | 王露 | 622947880011593**** | 2000 | |
| 87 | 海城镇 | 武塬村 | 罗仁梅 | 642222********0025 | 段丽花 | 640522********004x | 鹤壁职业技术学院 | 202309 | 小学语文教育 | 三年 | 是 | 高职 | 是 | 段丽花 | 622947880021524**** | 2000 | |
| 88 | 海城镇 | 武塬村 | 邹德万 | 642222********0612 | 邹晓梅 | 642222********0020 | 宁夏民族职业技术学院 | 202309 | 学前教育 | 三年 | 是 | 高职 | 是 | 邹晓梅 | 622947880011500**** | 2000 | |
| 89 | 海城镇 | 王井村 | 李彦长 | 642222********0658 | 李晓雯 | 640522********002X | 中卫市职业技术学校 | 2021.09 | 幼儿保育 | 三年制 | 是 | 中职 | 是 | 李晓雯 | 622947880021525**** | 2000 | |
| 90 | 海城镇 | 王井村 | 马国付 | 642222********0611 | 马步国 | 640522********0013 | 宁夏警官职业学校 | 2023.09 | 康复技术 | 三年制 | 是 | 中职 | 是 | 马步国 | 622947880021526**** | 2000 | |
| 91 | 海城镇 | 王井村 | 李应贵 | 642222********0611 | 李明娟 | 640522********0064 | 银川科技学院 | 2021.06 | 软件技术 | 三年制 | 是 | 高职 | 是 | 李明娟 | 622947880021525**** | 2000 | |
| 92 | 海城镇 | 王井村 | 李春光 | 642222********0617 | 李文贤 | 640522********0054 | 石嘴山工贸职业技术学校 | 2022.9 | 新能源汽车技术 | 三年制 | 是 | 高职 | 是 | 李文贤 | 622947880021525**** | 2000 | |
| 93 | 海城镇 | 王井村 | 李应成 | 642222********0615 | 李勇 | 640522********0013 | 陕西服装工程学院 | 2021.09 | 计算机网络技术 | 三年制 | 是 | 高职 | 是 | 李勇 | 622947880021525**** | 2000 | |
| 94 | 海城镇 | 王井村 | 李茂福 | 642222********0615 | 李伟 | 642222********0014 | 银川能源学院 | 2021.08 | 机电一体化技术 | 三年制 | 是 | 高职 | 是 | 李伟 | 622947881080152**** | 2000 | |
| 95 | 海城镇 | 王井村 | 李占国 | 642222********0618 | 李明英 | 640522********0028 | 宁夏民族职业技术学院 | 2021.09 | 室内艺术设计 | 三年制 | 是 | 高职 | 是 | 李明英 | 622947881009561**** | 2000 | |
| 96 | 海城镇 | 王井村 | 马国付 | 642222********0611 | 马秀英 | 640522********0013 | 武威职业学院 | 2021.09 | 学前教育 | 三年制 | 是 | 高职 | 是 | 马秀英 | 622947880021526**** | 2000 | |
| 97 | 海城镇 | 王井村 | 李德宝 | 642222********0638 | 李海洋 | 640522********0038 | 宁夏葡萄职业技术学院 | 2019.09 | 水利工程系 | 五年制 | 是 | 高职 | 是 | 李海洋 | 622947880021525**** | 2000 | |
| 98 | 海城镇 | 王井村 | 田进贵 | 642222********0717 | 田彦梅 | 640522********0022 | 宁夏民族职业技术学校 | 2021.09 | 小学教育 | 三年制 | 是 | 高职 | 是 | 田彦梅 | 622947880021525**** | 2000 | |
| 99 | 海城镇 | 王井村 | 李应贵 | 642222********0672 | 李茂秀 | 640522********0021 | 宁夏起航技工学校 | 2021.09 | 护理 | 三年制 | 是 | 中职 | 是 | 李茂秀 | 622947880021525**** | 2000 | |
| 100 | 海城镇 | 王井村 | 李鸿举 | 642222********0610 | 李垚 | 640522********0014 | 宁夏警官职业学校 | 2022.08 | 应用法律 | 三年制 | 是 | 中职 | 是 | 李垚 | 622947880021525**** | 2000 | |
| 101 | 海城镇 | 王井村 | 李风东 | 642222********061X | 李春霞 | 640522********0209 | 西安海棠职业学院 | 2021.09 | 护理 | 三年制 | 是 | 高职 | 是 | 李春霞 | 622947881170171**** | 2000 | |
| 102 | 海城镇 | 王井村 | 马玉芳 | 640522********0028 | 田彦有 | 640522********0031 | 西安交通运输学校 | 2021.09 | 动车制造与检修 | 三年制 | 是 | 中职 | 是 | 田彦有 | 622947880021525**** | 2000 | |
| 103 | 海城镇 | 王井村 | 田进贵 | 642222********0717 | 田彦琴 | 640522********0022 | 宁夏民族职业技术学校 | 2022.09 | 广告艺术 | 三年制 | 是 | 高职 | 是 | 田彦琴 | 622947880021525**** | 2000 | |
| 104 | 海城镇 | 王井村 | 李风林 | 642222********063X | 李国能 | 640522********0029 | 宁夏幼儿师范高等专科学校 | 2023.09 | 幼儿教育 | 三年制 | 是 | 中职 | 是 | 李国能 | 622947881010137**** | 2000 | |
| 105 | 海城镇 | 王井村 | 王维成 | 642222********0611 | 王民斌 | 642222********0613 | 宁夏建筑职业技术学院 | 2021.09 | 建筑工程技术 | 三年制 | 是 | 高职 | 是 | 王民斌 | 622947880021526**** | 2000 | |
| 106 | 海城镇 | 王井村 | 马国付 | 642222********0611 | 马步梅 | 640522********0013 | 海原县职业技术学校 | 2022.09 | 康复技术 | 三年制 | 是 | 中职 | 是 | 马步梅 | 622947880021525**** | 2000 | |
| 107 | 海城镇 | 王井村 | 李风林 | 642222********063X | 李国旺 | 640522********0029 | 海原县职业技术学校 | 2022.09 | 汽修 | 三年制 | 是 | 中职 | 是 | 李国旺 | 622947881010137**** | 2000 | |
| 108 | 海城镇 | 王井村 | 李德禄 | 642222********0615 | 李雅楠 | 640522********0109 | 平罗县职业教育中心(宁夏卫生学校 | 2022.09 | 护理 | 三年制 | 是 | 高职 | 监测户 | 李进宝 | 622947881001501**** | 2000 | |
| 109 | 海城镇 | 王井村 | 李存刚 | 642222********0619 | 李晓丽 | 640522********0028 | 宁夏水利电力工程学校 | 2022.09 | 计算机应用 | 三年制 | 是 | 高职 | 是 | 李晓丽 | 622947880021525**** | 2000 | |
| 110 | 海城镇 | 王井村 | 李彦长 | 642222********0658 | 李晓峰 | 640522********002X | 宁夏建设职业学校 | 2022.09 | 水利水电 | 三年制 | 是 | 高职 | 是 | 李晓峰 | 622947881060117**** | 2000 | |
| 111 | 海城镇 | 王井村 | 李德宝 | 642222********0638 | 李亚楠 | 640522********0028 | 平罗县职业教育中心 | 2022.09 | 护理 | 三年制 | 是 | 中职 | 是 | 李亚楠 | 622947880021525**** | 2000 | |
| 112 | 海城镇 | 王井村 | 田进有 | 642222********0678 | 田磊磊 | 642222********0714 | 宁夏体育职业学院 | 2022.09 | 体育教育 | 三年制 | 是 | 高职 | 是 | 田磊磊 | 622947880021524**** | 2000 | |
| 113 | 海城镇 | 王井村 | 田玲 | 642222********062X | 李新 | 640522********0039 | 宁夏体育职业学院 | 2021.09 | 运动训练 | 三年制 | 是 | 高职 | 是 | 李新 | 622947880021526**** | 2000 | |
| 114 | 海城镇 | 王井村 | 王国松 | 642222********0638 | 王雨婷 | 640522********0048 | 石嘴山工贸职业技术学校 | 2022.9 | 幼儿保育 | 三年制 | 是 | 中职 | 是 | 王雨婷 | 622947880021525**** | 2000 | |
| 115 | 海城镇 | 王井村 | 李风清 | 642222********0658 | 李小东 | 640522********0039 | 宁夏民族职业技术学院 | 2023.09 | 学前教育 | 三年制 | 是 | 高职 | 是 | 李小东 | 622947881140118**** | 2000 | |
