| 索引号 | 640522047/2023-00133 | 文号 | 生成日期 | 2023-08-30 15:22:01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县李俊乡 | 责任部门 | 海原县李俊乡人民政府 |
| 海原县李俊乡脱贫劳动力(监测、移民)转移就业奖励补贴拟兑现花名册 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证件号码 | 到户资金(元) | 就业形式 | 劳务创收(元) | 奖补资金(元) | 户主姓名 |
| 1 | 杨生梅 | 女 | 640522********3824 | 玉米300 | 企业 | 10693 | 1000 | 马小军 |
| 2 | 马玉林 | 男 | 642222********3813 | 玉米300 | 企业 | 8800 | 800 | 马玉林 |
| 3 | 王桂英 | 女 | 642222********3843 | 玉米1500 | 企业 | 7200 | 700 | 李继贵 |
| 4 | 马小燕 | 女 | 642222********4221 | 玉米339 | 灵活就业 | 8476 | 800 | 马国奎 |
| 5 | 马占芳 | 女 | 642222********3826 | 玉米600 | 灵活就业 | 17584.45 | 1700 | 杨发平 |
| 6 | 杨平福 | 男 | 642222********3811 | 无 | 灵活就业 | 24700 | 2400 | 杨平福 |
| 7 | 杨贵宝 | 男 | 642222********381X | 无 | 灵活就业 | 24700 | 2400 | 杨平福 |
| 8 | 杨兰 | 女 | 642222********4240 | 无 | 灵活就业 | 9220 | 900 | 陈少云 |
| 9 | 苏生东 | 男 | 642222********443X | 无 | 灵活就业 | 13760 | 1300 | 苏生东 |
| 10 | 穆鹏林 | 男 | 642222********3812 | 1485 | 灵活就业 | 28000 | 2800 | 穆鹏林 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站