| 索引号 | 640522034/2023-00131 | 文号 | 生成日期 | 2023-08-29 09:04:31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县海城镇 | 责任部门 | 社会事务办公室 |
| 海城镇贫困劳动力等转移就业奖励补贴花名册 | ||||||||||||
| 序号 | 行政村 | 姓名 | 性别 | 身份证件号码 | 到户资金(元) | 就业形式 | 劳务创收 | 奖补资金(元) | 联系电话 | 姓名 | 社保卡号 | 备注 |
| (元) | ||||||||||||
| 1 | 堡子村 | 杨文林 | 男 | 642222********0618 | 2910 | 企业 | 30000 | 3000 | 138****4363 | 杨文林 | 622947880021521**** | |
| 2 | 堡子村 | 杨祖儿 | 女 | 642222********1083 | 6150 | 劳务中介 | 13260 | 1300 | 137****3405 | 杨祖儿 | 622947881190157**** | |
| 3 | 堡子村 | 马清林 | 男 | 642222********067X | 6150 | 劳务中介 | 16950 | 1600 | 137****3405 | 马清林 | 622947880021522**** | |
| 4 | 堡子村 | 马海军 | 男 | 642222********0638 | 6648 | 企业 | 19669 | 1900 | 130****5198 | 马海军 | 622947881140125**** | |
| 5 | 堡子村 | 田睿 | 男 | 642222********0636 | 5913 | 企业 | 25000 | 2500 | 132****1283 | 田睿 | 622947880001581**** | |
| 6 | 堡子村 | 田世才 | 男 | 642222********0650 | 4800 | 企业 | 31660 | 3000 | 131****0091 | 田世才 | 622947880011544**** | |
| 7 | 堡子村 | 马秀梅 | 女 | 642222********1029 | 2055 | 企业 | 15000 | 1500 | 182****1756 | 马良 | 622947881130194**** | |
| 8 | 堡子村 | 马良 | 男 | 642222********0632 | 2055 | 企业 | 15000 | 1500 | 181****1756 | 马良 | 622947881130194**** | |
| 9 | 堡子村 | 李应财 | 男 | 642222********0612 | 2700 | 企业 | 31000 | 3000 | 158****4779 | 李应财 | 622947880021520**** | |
| 10 | 堡子村 | 田应奎 | 男 | 642222********0618 | 企业 | 47012 | 3000 | 183****0333 | 田应奎 | 622947881009561**** | ||
| 11 | 堡子村 | 田彦平 | 男 | 640522********003X | 2548 | 企业 | 24000 | 2400 | 132****1113 | 田彦平 | 622947881029357**** | |
| 12 | 堡子村 | 马鸿福 | 男 | 642222********0617 | 1650 | 企业 | 26880 | 2600 | 173****3457 | 马鸿福 | 622947880021521**** | |
| 13 | 堡子村 | 马洪财 | 男 | 642222********0636 | 420 | 企业 | 20000 | 2000 | 157****6536 | 马洪财 | 622947880001581**** | |
| 14 | 堡子村 | 张鸿明 | 男 | 642222********071X | 4815 | 企业 | 30000 | 3000 | 181****3633 | 张鸿明 | 622947880021521**** | |
| 15 | 堡子村 | 哈伟军 | 男 | 642222********061X | 3541 | 企业 | 28987 | 2800 | 157****0011 | 哈伟军 | 622947880021522**** | |
| 16 | 堡子村 | 王光存 | 男 | 642222********0637 | 7800 | 企业 | 15000 | 1500 | 180****6299 | 王光存 | 622947880021521**** | |
| 17 | 堡子村 | 张龙 | 男 | 642222********0618 | 2730 | 企业 | 30000 | 3000 | 175****9722 | 张龙 | 622947881140190**** | |
| 18 | 堡子村 | 金有和 | 男 | 642222********0635 | 6055 | 企业 | 15000 | 1500 | 147****1515 | 金有和 | 622947880021522**** | |
| 19 | 堡子村 | 张应花 | 女 | 642222********0621 | 1950 | 企业 | 15000 | 1500 | 189****0903 | 张应花 | 622947880021521**** | |
| 20 | 堡子村 | 洪兴旺 | 男 | 642222********0630 | 8120 | 企业 | 30000 | 1800 | 199****2344 | 洪兴旺 | 622947880011527**** | |
| 21 | 堡子村 | 马莉 | 女 | 642222********0668 | 5250 | 企业 | 34597 | 3000 | 152****8750 | 马莉 | 622947880021521**** | |
| 22 | 堡子村 | 张应兰 | 女 | 642222********0623 | 6000 | 企业 | 23054 | 2300 | 136****7240 | 张应兰 | 622947880001533**** | |
| 23 | 堡子村 | 兰海 | 男 | 642222********0613 | 2700 | 企业 | 33231 | 3000 | 181****8969 | 兰海 | 622947880021520**** | |
| 24 | 堡子村 | 黎贵 | 男 | 640522********0019 | 4200 | 企业 | 24227 | 2400 | 157****0800 | 黎贵 | 622947880021521**** | |
| 25 | 堡子村 | 勉有花 | 女 | 642222********0627 | 2326 | 企业 | 32600 | 3000 | 156****6234 | 勉有花 | 622947880001583**** | |
| 26 | 堡子村 | 马秀花 | 女 | 642222********0705 | 企业 | 21576 | 2100 | 199****5636 | 马秀花 | 622947880011577**** | ||
| 27 | 堡子村 | 马进财 | 男 | 642222********0651 | 8540 | 企业 | 28700 | 1400 | 132****9132 | 马进财 | 622947880021522**** | |
| 28 | 堡子村 | 王光鹏 | 男 | 642222********0671 | 4727 | 企业 | 32000 | 3000 | 153****3939 | 王风荣 | 622947880021521**** | |
| 29 | 堡子村 | 李世贵 | 男 | 642222********063X | 4500 | 企业 | 17600 | 1700 | 133****2004 | 李世贵 | 622947880021521**** | |
| 30 | 堡子村 | 杨进梅 | 女 | 642222********0624 | 4500 | 企业 | 12000 | 1200 | 173****9394 | 杨进梅 | 622947880021521**** | |
| 31 | 堡子村 | 张占红 | 女 | 640522********0026 | 2100 | 企业 | 20000 | 2000 | 189****3309 | 黎满德 | 622947880021521**** | |
| 32 | 堡子村 | 黎秀宝 | 男 | 642222********0619 | 2100 | 企业 | 20000 | 1000 | 189****3319 | 黎满德 | 622947880021521**** | |
| 33 | 堡子村 | 王光明 | 男 | 642222********0653 | 3680 | 企业 | 30000 | 3000 | 181****8632 | 王风山 | 622947881000139**** | |
| 34 | 堡子村 | 闵成保 | 男 | 642222********063X | 6615 | 企业 | 31813 | 3000 | 150****0448 | 闵成保 | 622947881090103**** | |
| 35 | 堡子村 | 金有祥 | 男 | 642222********0613 | 3390 | 企业 | 19800 | 1900 | 181****3567 | 金有祥 | 622947881110153**** | |
| 36 | 堡子村 | 马德莲 | 女 | 642222********0064 | 5575 | 企业 | 14650 | 1400 | 132****8991 | 马德莲 | 622947881009327**** | |
| 37 | 堡子村 | 田彦贵 | 男 | 642222********0610 | 3061 | 企业 | 30000 | 3000 | 132****8600 | 田彦贵 | 622947880001581**** | |
| 38 | 水洼村 | 李国福 | 男 | 642222********0030 | 1350 | 企业 | 24000 | 2400 | 188****7026 | 李国福 | 622947881029358**** | |
| 39 | 水洼村 | 马小梅 | 女 | 640522********0082 | 3298 | 灵活 | 18000 | 1800 | 155****8346 | 马小梅 | 622947881060115**** | |
| 40 | 水洼村 | 张麦燕 | 女 | 642222********1067 | 2083 | 灵活 | 17970 | 1700 | 177****1738 | 张麦燕 | 622947880001535**** | |
| 41 | 水洼村 | 李瑞民 | 男 | 642222********0013 | 灵活 | 22330 | 2200 | 181****5818 | 李瑞民 | 622947880021517**** | ||
| 42 | 水洼村 | 田进才 | 男 | 642222********001X | 1518 | 灵活 | 16000 | 1600 | 180****0608 | 田进才 | 622947880021517**** | |
| 43 | 水洼村 | 王彦成 | 男 | 642222********0052 | 灵活 | 21624 | 2100 | 177****1855 | 王彦成 | 622947880001534**** | ||
| 44 | 水洼村 | 王国林 | 男 | 642222********0032 | 3712 | 灵活 | 28131 | 2800 | 199****6655 | 王国林 | 622947881100150**** | |
| 45 | 水洼村 | 田晓军 | 男 | 642222********0031 | 9484 | 灵活 | 10335 | 500 | 181****4832 | 田晓军 | 622947880001534**** | |
| 46 | 山门村 | 马进龙 | 男 | 642222********0038 | 劳务经纪人 | 30000 | 3000 | 180****8578 | 马进龙 | 622947880021516**** | ||
| 47 | 山门村 | 马海 | 男 | 642222********0035 | 劳务经纪人 | 30000 | 3000 | 195****6581 | 马海 | 622947880021516**** | ||
| 48 | 山门村 | 马有清 | 男 | 642222********0011 | 劳务经纪人 | 30000 | 3000 | 132****3171 | 马有清 | 622947880021516**** | ||
| 49 | 山门村 | 唐有福 | 男 | 642222********0034 | 劳务经纪人 | 30000 | 3000 | 199****8897 | 唐有福 | 622947880021516**** | ||
| 50 | 山门村 | 张占花 | 女 | 642222********0020 | 劳务经纪人 | 30000 | 3000 | 166****0300 | 张占花 | 622947881180161**** | ||
| 51 | 山门村 | 马有国 | 男 | 640522********0019 | 劳务经纪人 | 30000 | 3000 | 183****3005 | 马有国 | 622947880021570**** | ||
| 52 | 山门村 | 杨玉花 | 女 | 642222********0046 | 劳务经纪人 | 30000 | 3000 | 187****9662 | 杨玉花 | 622947880021571**** | ||
| 53 | 山门村 | 马有虎 | 男 | 642222********0070 | 劳务经纪人 | 30000 | 3000 | 155****9798 | 马有虎 | 622947880021515**** | ||
| 54 | 山门村 | 摆春霞 | 女 | 640522********0041 | 劳务经纪人 | 30000 | 3000 | 177****5079 | 摆春霞 | 622947881050120**** | ||
| 55 | 山门村 | 马有才 | 男 | 642222********0033 | 劳务经纪人 | 30000 | 3000 | 134****0485 | 马有才 | 622947880021516**** | ||
| 56 | 山门村 | 马有虎 | 男 | 642222********0093 | 劳务经纪人 | 30000 | 3000 | 132****4802 | 马有虎 | 622947881170173**** | ||
| 57 | 山门村 | 田进海 | 男 | 642222********0119 | 劳务经纪人 | 30000 | 3000 | 156****9533 | 田进海 | 622947880021586**** | ||
| 58 | 山门村 | 李梅花 | 女 | 640522********0229 | 劳务经纪人 | 30000 | 3000 | 199****3363 | 李梅花 | 622947881180120**** | ||
| 59 | 山门村 | 田进和 | 男 | 642222********0033 | 劳务经纪人 | 30000 | 3000 | 132****4771 | 田进和 | 622947881029204**** | ||
| 60 | 山门村 | 张学莲 | 女 | 642222********0042 | 劳务经纪人 | 19000 | 1900 | 154****1095 | 张学莲 | 622947880021516**** | ||
| 61 | 山门村 | 马建忠 | 男 | 642222********0035 | 劳务经纪人 | 30000 | 3000 | 180****4328 | 马建忠 | 622947881160137**** | ||
| 62 | 山门村 | 马建贵 | 男 | 642222********0038 | 劳务经纪人 | 30000 | 3000 | 189****0033 | 马建贵 | 622947880021516**** | ||
| 63 | 山门村 | 李桂福 | 男 | 640522********0012 | 600 | 劳务经纪人 | 30000 | 3000 | 134****7471 | 李桂福 | 622947880001566**** | |
| 64 | 山门村 | 马义花 | 女 | 640522********0020 | 劳务经纪人 | 30000 | 3000 | 181****8299 | 马义花 | 622947880021524**** | ||
| 65 | 山门村 | 单玉福 | 男 | 642222********003X | 劳务经纪人 | 30000 | 3000 | 155****1451 | 单玉福 | 622947880021515**** | ||
| 66 | 山门村 | 冯兴梅 | 女 | 642222********0028 | 劳务经纪人 | 17900 | 1700 | 153****7456 | 冯兴梅 | 622947881150186**** | ||
| 67 | 山门村 | 李永成 | 男 | 642222********0074 | 劳务经纪人 | 30000 | 3000 | 153****6031 | 李永成 | 622947880021516**** | ||
| 68 | 山门村 | 唐有祥 | 男 | 642222********0053 | 劳务经纪人 | 30000 | 3000 | 153****9923 | 唐有祥 | 622947880021571**** | ||
| 69 | 山门村 | 丁义梅 | 女 | 642222********1048 | 劳务经纪人 | 30000 | 3000 | 153****9923 | 丁义梅 | 622947881190157**** | ||
| 70 | 山门村 | 马元元 | 女 | 640522********0028 | 3000 | 灵活 | 21888 | 2100 | 173****7089 | 马元元 | 622947880021585**** | |
| 71 | 山门村 | 马军 | 男 | 642222********063X | 灵活 | 40534 | 3000 | 173****0769 | 马军 | 622947880021572**** | ||
| 72 | 山门村 | 高永强 | 男 | 642222********0057 | 6174 | 企业 | 23377 | 2300 | 150****5866 | 高永强 | 622947881040155**** | |
| 73 | 山门村 | 罗瑞芳 | 女 | 642222********0045 | 6174 | 灵活 | 15930 | 700 | 137****3360 | 高永强 | 622947881040155**** | |
| 74 | 山门村 | 张汉红 | 女 | 642222********0028 | 灵活 | 14415 | 1400 | 153****4020 | 张汉红 | 622947880021515**** | ||
| 75 | 山门村 | 杨占芳 | 女 | 642222********0645 | 1699 | 灵活 | 20250 | 2000 | 180****1958 | 杨占芳 | 622947880021520**** | |
| 76 | 山门村 | 马尚连 | 女 | 642222********4425 | 840 | 灵活 | 23040 | 2300 | 180****2018 | 马尚连 | 622947880011554**** | |
| 77 | 山门村 | 马学智 | 男 | 642222********0012 | 9574 | 企业 | 23061 | 400 | 186****1559 | 马学智 | 622947880011514**** | |
| 78 | 山门村 | 马成 | 男 | 642222********0079 | 7295 | 企业 | 18500 | 1800 | 157****8596 | 马成 | 622947880021516**** | |
| 79 | 山门村 | 马爱国 | 男 | 642222********0650 | 1901 | 灵活 | 13500 | 1300 | 158****6659 | 马爱国 | 622947880021520**** | |
| 80 | 山门村 | 胡付明 | 男 | 642222********0058 | 劳务 | 32643 | 3000 | 153****2945 | 胡付明 | 622947880021516**** | ||
| 81 | 山门村 | 马小国 | 男 | 642222********0017 | 企业 | 31851 | 3000 | 181****6353 | 马小国 | 622947880031583**** | ||
| 82 | 山门村 | 马学燕 | 女 | 642222********0647 | 企业 | 26055 | 2600 | 187****5597 | 马学燕 | 622947880021572**** | ||
| 83 | 山门村 | 田不拉 | 女 | 640522********0427 | 643 | 劳务经纪人 | 17900 | 1700 | 186****3731 | 田不拉 | 622947881160133**** | |
| 84 | 山门村 | 李霞 | 女 | 642222********0028 | 劳务经纪人 | 17900 | 1700 | 189****7544 | 李霞 | 622947881100115**** | ||
| 85 | 山门村 | 马建虎 | 男 | 642222********0016 | 劳务经纪人 | 17900 | 1700 | 158****6825 | 马建虎 | 622947880021516**** | ||
| 86 | 山门村 | 马贵 | 男 | 642222********0032 | 3497 | 劳务经纪人 | 18600 | 1800 | 181****6168 | 马贵 | 622947880021516**** | |
| 87 | 山门村 | 李彦梅 | 女 | 642222********0081 | 3497 | 劳务经纪人 | 18600 | 1200 | 132****6612 | 马贵 | 622947880021516**** | |
| 88 | 山门村 | 田进莲 | 女 | 642222********1044 | 劳务经纪人 | 17900 | 1700 | 181****2169 | 田进莲 | 622947880021516**** | ||
| 89 | 山门村 | 马旭宁 | 男 | 640522********0019 | 劳务经纪人 | 17900 | 1300 | 153****6603 | 田进莲 | 622947880021516**** | ||
| 90 | 山门村 | 杨应仓 | 男 | 642222********0019 | 7870 | 劳务经纪人 | 19000 | 1900 | 133****4004 | 杨应仓 | 622947881100151**** | |
| 91 | 山门村 | 李占贵 | 男 | 642222********0031 | 劳务经纪人 | 18800 | 1800 | 181****9141 | 李占贵 | 622947880021587**** | ||
| 92 | 山门村 | 余生花 | 女 | 640324********1044 | 劳务经纪人 | 18600 | 1800 | 181****9141 | 余生花 | 622947880031559**** | ||
| 93 | 山门村 | 田治梅 | 女 | 642222********0649 | 2200 | 劳务经纪人 | 18900 | 1800 | 132****3659 | 田治梅 | 622947880021516**** | |
| 94 | 山门村 | 马鹏梅 | 女 | 642222********0703 | 7189 | 企业 | 17438 | 1700 | 180****4909 | 马鹏梅 | 622947880011514**** | |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站