| 索引号 | 640522034/2023-00122 | 文号 | 生成日期 | 2023-07-31 16:30:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县海城镇 | 责任部门 | 农业综合服务中心 |
| 海原县海城镇2023年基础扩群提质项目(见犊补母)补助花名册 | |||||||||
| 乡镇:海城镇 单位:头、元 | |||||||||
| 序号 | 行政村 | 养殖户(场)名 | 身份证号 | 一卡通号 | 补助头数 | 补助标准 | 补助金额 | 是否脱贫户 | 备注 |
| 1 | 堡子村 | 田彦堂 | 642222********0611 | 622947880001583**** | 4 | 1000 | 4000 | 是 | |
| 2 | 堡子村 | 田世海 | 642222********0619 | 622947880001581**** | 4 | 1000 | 4000 | 是 | |
| 3 | 堡子村 | 田进仓 | 642222********0633 | 622947880001583**** | 2 | 1000 | 2000 | 是 | |
| 4 | 堡子村 | 田彦虎 | 642222********0650 | 622947881150184**** | 1 | 1000 | 1000 | 是 | |
| 5 | 堡子村 | 田维虎 | 642222********0610 | 622947881180130**** | 2 | 1000 | 2000 | 是 | |
| 6 | 堡子村 | 田彦国 | 642222********0656 | 622947880001583**** | 2 | 1000 | 2000 | 是 | |
| 7 | 堡子村 | 车应兰 | 642222********0624 | 622947880001583**** | 3 | 1000 | 3000 | 是 | |
| 8 | 堡子村 | 田彦仓 | 642222********0611 | 622947880001583**** | 4 | 1000 | 4000 | 是 | |
| 9 | 堡子村 | 田世财 | 642222********0637 | 622947881008231**** | 3 | 1000 | 3000 | 是 | |
| 10 | 堡子村 | 田世福 | 642222********0633 | 622947881150137**** | 2 | 1000 | 2000 | 是 | |
| 11 | 堡子村 | 田进芳 | 642222********0612 | 622947881170174**** | 5 | 1000 | 5000 | 是 | |
| 12 | 堡子村 | 王正才 | 642222********0616 | 622947881000164**** | 2 | 1000 | 2000 | 是 | |
| 13 | 堡子村 | 田睿 | 642222********0636 | 622947880001581**** | 6 | 1000 | 6000 | 是 | |
| 14 | 堡子村 | 田彦俊 | 642222********0616 | 622947881140186**** | 1 | 1000 | 1000 | 是 | |
| 15 | 堡子村 | 张汉清 | 642222********0611 | 622947881020151**** | 2 | 1000 | 2000 | 是 | |
| 16 | 堡子村 | 田进祥 | 640522********0018 | 622947881009381**** | 4 | 1000 | 4000 | 是 | |
| 17 | 堡子村 | 田进寿 | 642222********061X | 622947880011500**** | 5 | 1000 | 5000 | 是 | |
| 18 | 堡子村 | 田进文 | 640522********0012 | 622947880011500**** | 3 | 1000 | 3000 | 是 | |
| 19 | 堡子村 | 田彦禄 | 642222********0653 | 622947881039200**** | 2 | 1000 | 2000 | 是 | |
| 20 | 堡子村 | 田进玉 | 642222********0716 | 622947881130169**** | 1 | 1000 | 1000 | 是 | |
| 21 | 堡子村 | 田世国 | 642222********0616 | 622947881150136**** | 1 | 1000 | 1000 | 是 | |
| 22 | 堡子村 | 张玉和 | 642222********063X | 622947881008232**** | 1 | 1000 | 1000 | 是 | |
| 23 | 堡子村 | 刘文学 | 642222********0616 | 622947881100198**** | 3 | 1000 | 3000 | 是 | |
| 24 | 堡子村 | 雷彦财 | 642222********0611 | 622947880021522**** | 4 | 1000 | 4000 | 是 | |
| 25 | 堡子村 | 张玉全 | 642222********0619 | 622947880001534**** | 2 | 1000 | 2000 | 是 | |
| 26 | 堡子村 | 马进海 | 642222********0611 | 622947880011529**** | 3 | 1000 | 3000 | 是 | |
| 27 | 堡子村 | 张正福 | 642222********0617 | 622947881060113**** | 1 | 1000 | 1000 | 是 | |
| 28 | 堡子村 | 雷海军 | 642222********0614 | 622947880011528**** | 1 | 1000 | 1000 | 是 | |
| 29 | 堡子村 | 刘文成 | 642222********0611 | 622947880011573**** | 2 | 1000 | 2000 | 是 | |
| 30 | 堡子村 | 刘文全 | 642222********0632 | 622947881100151**** | 4 | 1000 | 4000 | 是 | |
| 31 | 堡子村 | 李风英 | 642222********0642 | 622947880021522**** | 2 | 1000 | 2000 | 是 | |
| 32 | 堡子村 | 马占财 | 642222********0613 | 622947880021521**** | 2 | 1000 | 2000 | 是 | |
| 33 | 堡子村 | 马彦贵 | 642222********0618 | 622947880001535**** | 2 | 1000 | 2000 | 是 | |
| 34 | 堡子村 | 马彦宝 | 642222********0639 | 622947880021521**** | 1 | 1000 | 1000 | 是 | |
| 35 | 堡子村 | 马占保 | 642222********0612 | 622947880001534**** | 1 | 1000 | 1000 | 是 | |
| 36 | 堡子村 | 马尔力 | 642222********0614 | 622947881039200**** | 1 | 1000 | 1000 | 是 | |
| 37 | 堡子村 | 马国仁 | 642222********0650 | 622947881190157**** | 3 | 1000 | 3000 | 是 | |
| 38 | 堡子村 | 马彦禄 | 642222********0618 | 622947880001534**** | 4 | 1000 | 4000 | 是 | |
| 39 | 堡子村 | 马国武 | 642222********0611 | 622947880021568**** | 2 | 1000 | 2000 | 是 | |
| 40 | 堡子村 | 马忠良 | 642222********0611 | 622947881009352**** | 1 | 1000 | 1000 | 是 | |
| 41 | 堡子村 | 马彦珍 | 642222********0639 | 622947880001534**** | 2 | 1000 | 2000 | 是 | |
| 42 | 堡子村 | 马彦忠 | 642222********0617 | 622947880011529**** | 2 | 1000 | 2000 | 是 | |
| 43 | 堡子村 | 马英 | 642222********0614 | 622947881100198**** | 1 | 1000 | 1000 | 是 | |
| 44 | 堡子村 | 马福财 | 642222********0630 | 622947880001535**** | 2 | 1000 | 2000 | 是 | |
| 45 | 堡子村 | 马龙 | 642222********0655 | 622947880021522**** | 1 | 1000 | 1000 | 是 | |
| 46 | 堡子村 | 马小成 | 642222********0657 | 622947881130194**** | 6 | 1000 | 6000 | 是 | |
| 47 | 堡子村 | 马尚礼 | 642222********0617 | 622947880021522**** | 1 | 1000 | 1000 | 是 | |
| 48 | 堡子村 | 马占文 | 642222********0639 | 622947880021522**** | 1 | 1000 | 1000 | 是 | |
| 49 | 堡子村 | 马桂龙 | 642222********0650 | 622947881019358**** | 4 | 1000 | 4000 | 是 | 户主李英 |
| 50 | 堡子村 | 马忠有 | 640522********0037 | 622947880021570**** | 3 | 1000 | 3000 | 是 | 户主李应霞 |
| 51 | 堡子村 | 哈贵有 | 642222********0613 | 622947881009385**** | 6 | 1000 | 6000 | 是 | |
| 52 | 堡子村 | 金有虎 | 642222********0616 | 622947881180120**** | 4 | 1000 | 4000 | 是 | |
| 53 | 堡子村 | 田应福 | 642222********0614 | 622947880021568**** | 3 | 1000 | 3000 | 是 | |
| 54 | 堡子村 | 张鸿贵 | 642222********0613 | 622947880021520**** | 10 | 1000 | 10000 | 是 | |
| 55 | 堡子村 | 张焕龙 | 642222********0612 | 622947881160132**** | 1 | 1000 | 1000 | 是 | |
| 56 | 堡子村 | 张焕才 | 642222********0630 | 622947880021572**** | 1 | 1000 | 1000 | 是 | |
| 57 | 堡子村 | 马正花 | 642222********0621 | 622947880021520**** | 1 | 1000 | 1000 | 是 | |
| 58 | 堡子村 | 田应山 | 642222********0615 | 622947881180180**** | 2 | 1000 | 2000 | 是 | |
| 59 | 堡子村 | 马维礼 | 642222********0611 | 622947880021521**** | 1 | 1000 | 1000 | 是 | |
| 60 | 堡子村 | 马海 | 642222********063X | 622947880021521**** | 2 | 1000 | 2000 | 是 | |
| 61 | 堡子村 | 马正荣 | 642222********0630 | 622947880021522**** | 1 | 1000 | 1000 | 是 | |
| 62 | 堡子村 | 马福海 | 642222********0616 | 622947880021592**** | 2 | 1000 | 2000 | 是 | |
| 63 | 堡子村 | 王风全 | 642222********0610 | 622947880001534**** | 2 | 1000 | 2000 | 是 | |
| 64 | 堡子村 | 王风荣 | 642222********0616 | 622947880021521**** | 2 | 1000 | 2000 | 是 | |
| 65 | 堡子村 | 王光辉 | 642222********0630 | 622947881030151**** | 6 | 1000 | 6000 | 是 | |
| 66 | 堡子村 | 李汉成 | 642222********0610 | 622947880021521**** | 2 | 1000 | 2000 | 是 | |
| 67 | 堡子村 | 常鲜龙 | 642222********0653 | 622947881009385**** | 1 | 1000 | 1000 | 是 | |
| 68 | 堡子村 | 田小虎 | 642222********0615 | 622947881080154**** | 3 | 1000 | 3000 | 是 | |
| 69 | 堡子村 | 马忠明 | 642222********0615 | 622947880021568**** | 3 | 1000 | 3000 | 是 | |
| 70 | 堡子村 | 马忠富 | 642222********0639 | 622947880021520**** | 3 | 1000 | 3000 | 是 | |
| 71 | 堡子村 | 田应虎 | 642222********0634 | 622947880021521**** | 2 | 1000 | 2000 | 是 | |
| 72 | 堡子村 | 马鹏 | 642222********0672 | 622947880021521**** | 3 | 1000 | 3000 | 是 | |
| 73 | 堡子村 | 黎满虎 | 642222********0617 | 622947880021520**** | 2 | 1000 | 2000 | 是 | |
| 74 | 堡子村 | 黎小国 | 642222********0611 | 622947881019357**** | 3 | 1000 | 3000 | 是 | |
| 75 | 堡子村 | 李进贵 | 642222********0617 | 622947880021586**** | 3 | 1000 | 3000 | 是 | |
| 76 | 堡子村 | 闵兴和 | 642222********0610 | 622947880041509**** | 1 | 1000 | 1000 | 是 | |
| 77 | 堡子村 | 黎秀虎 | 642222********0651 | 622947881029359**** | 1 | 1000 | 1000 | 是 | |
| 78 | 堡子村 | 闵长禄 | 642222********0615 | 622947880021521**** | 2 | 1000 | 2000 | 是 | |
| 79 | 堡子村 | 马小平 | 642222********0616 | 622947880021521**** | 1 | 1000 | 1000 | 是 | |
| 80 | 堡子村 | 李进虎 | 642222********0614 | 622947880021521**** | 6 | 1000 | 6000 | 是 | |
| 81 | 堡子村 | 闵万虎 | 642222********0611 | 622947880021522**** | 1 | 1000 | 1000 | 是 | |
| 82 | 堡子村 | 闵生虎 | 642222********0613 | 622947880021521**** | 2 | 1000 | 2000 | 是 | |
| 83 | 堡子村 | 田维 | 642222********0611 | 622947880001581**** | 5 | 1000 | 5000 | 否 | |
| 84 | 堡子村 | 田治付 | 642222********0655 | 622947880021521**** | 4 | 1000 | 4000 | 否 | |
| 85 | 堡子村 | 王正虎 | 642222********0639 | 622947880001583**** | 3 | 1000 | 3000 | 否 | |
| 86 | 堡子村 | 王世平 | 642222********065X | 622947881020198**** | 6 | 1000 | 6000 | 否 | |
| 87 | 堡子村 | 田世军 | 642222********0038 | 622947881170174**** | 2 | 1000 | 2000 | 否 | |
| 88 | 堡子村 | 王正仓 | 642222********0613 | 622947880001581**** | 5 | 1000 | 5000 | 否 | |
| 89 | 堡子村 | 田彦国 | 642222********0617 | 622947880001581**** | 6 | 1000 | 6000 | 否 | |
| 90 | 堡子村 | 田进潮 | 642222********0615 | 622947880011500**** | 2 | 1000 | 2000 | 否 | |
| 91 | 堡子村 | 田学付 | 640522********0010 | 622947880011500**** | 1 | 1000 | 1000 | 否 | |
| 92 | 堡子村 | 张兵兵 | 640522********0014 | 622947881019357**** | 7 | 1000 | 7000 | 否 | |
| 93 | 堡子村 | 张彦才 | 642222********063X | 622947880011500**** | 2 | 1000 | 2000 | 否 | |
| 94 | 堡子村 | 刘尔斯麻 | 642222********061X | 622947880011525**** | 4 | 1000 | 4000 | 否 | |
| 95 | 堡子村 | 洪耀林 | 642222********0630 | 622947881130124**** | 4 | 1000 | 4000 | 否 | |
| 96 | 堡子村 | 雷彦福 | 642222********0619 | 622947880001534**** | 3 | 1000 | 3000 | 否 | |
| 97 | 堡子村 | 刘学福 | 642222********0618 | 622947880021522**** | 2 | 1000 | 2000 | 否 | |
| 98 | 堡子村 | 马彦财 | 642222********063X | 622947880001534**** | 4 | 1000 | 4000 | 否 | |
| 99 | 堡子村 | 马生祥 | 642222********0611 | 622947881009561**** | 22 | 1000 | 22000 | 否 | |
| 100 | 堡子村 | 马小军 | 640522********0030 | 622947880011526**** | 1 | 1000 | 1000 | 否 | |
| 101 | 堡子村 | 马彦贵 | 642222********0614 | 622947880001534**** | 1 | 1000 | 1000 | 否 | |
| 102 | 堡子村 | 马占贵 | 642222********0619 | 622947880021521**** | 1 | 1000 | 1000 | 否 | |
| 103 | 堡子村 | 马彦国 | 642222********0612 | 622947881130124**** | 3 | 1000 | 3000 | 否 | |
| 104 | 堡子村 | 马国虎 | 642222********0636 | 622947880021521**** | 2 | 1000 | 2000 | 否 | |
| 105 | 堡子村 | 马宏斌 | 642222********0634 | 622947881180129**** | 2 | 1000 | 2000 | 否 | |
| 106 | 堡子村 | 张正贵 | 642222********063X | 622947880001535**** | 1 | 1000 | 1000 | 否 | |
| 107 | 堡子村 | 马玉怀 | 642222********0616 | 622947880021520**** | 1 | 1000 | 1000 | 否 | |
| 108 | 堡子村 | 杨鹏程 | 640522********0017 | 622947880031564**** | 10 | 1000 | 10000 | 否 | |
| 109 | 堡子村 | 杨二虎 | 642222********065X | 622947880021522**** | 6 | 1000 | 6000 | 否 | |
| 110 | 堡子村 | 马林俊 | 642222********061X | 622947881160133**** | 2 | 1000 | 2000 | 否 | |
| 111 | 堡子村 | 马林国 | 642222********0636 | 622947880021522**** | 3 | 1000 | 3000 | 否 | |
| 112 | 堡子村 | 马晓栋 | 642222********0651 | 622947880021521**** | 2 | 1000 | 2000 | 否 | |
| 113 | 堡子村 | 马龙 | 642222********0697 | 622947880021521**** | 4 | 1000 | 4000 | 否 | |
| 114 | 堡子村 | 马生财 | 642222********0692 | 622947880021521**** | 2 | 1000 | 2000 | 否 | |
| 115 | 堡子村 | 马海龙 | 642222********0635 | 622947881050147**** | 1 | 1000 | 1000 | 否 | |
| 116 | 堡子村 | 马海保 | 642222********0673 | 622947880021522**** | 7 | 1000 | 7000 | 否 | |
| 117 | 堡子村 | 马依黑牙 | 642222********0712 | 622947880021520**** | 2 | 1000 | 2000 | 否 | |
| 118 | 堡子村 | 马海虎 | 642222********0634 | 622947880021522**** | 2 | 1000 | 2000 | 否 | |
| 119 | 堡子村 | 马德龙 | 642222********0617 | 622947880021569**** | 4 | 1000 | 4000 | 否 | |
| 120 | 堡子村 | 马伟龙 | 642222********0613 | 622947880021521**** | 6 | 1000 | 6000 | 否 | |
| 121 | 堡子村 | 马龙 | 642222********0631 | 622947880021587**** | 26 | 1000 | 26000 | 否 | |
| 122 | 堡子村 | 田哈哥 | 642222********0652 | 622947881120163**** | 14 | 1000 | 14000 | 否 | |
| 123 | 堡子村 | 哈伟福 | 642222********0630 | 622947881009398**** | 2 | 1000 | 2000 | 否 | |
| 124 | 堡子村 | 田应录 | 642222********0632 | 622947880021587**** | 3 | 1000 | 3000 | 否 | |
| 125 | 堡子村 | 张焕存 | 642222********0632 | 622947881029247**** | 2 | 1000 | 2000 | 否 | |
| 126 | 堡子村 | 金存宝 | 642222********0612 | 622947880021521**** | 3 | 1000 | 3000 | 否 | |
| 127 | 堡子村 | 张焕福 | 642222********061X | 622947881008248**** | 2 | 1000 | 2000 | 否 | |
| 128 | 堡子村 | 张宏林 | 642222********063X | 622947880021520**** | 3 | 1000 | 3000 | 否 | |
| 129 | 堡子村 | 李汉梅 | 622947********0642 | 622947881080180**** | 3 | 1000 | 3000 | 否 | |
| 130 | 堡子村 | 张鸿福 | 642222********0616 | 622947880021521**** | 7 | 1000 | 7000 | 否 | |
| 131 | 堡子村 | 张鸿友 | 642222********0612 | 622947880021520**** | 1 | 1000 | 1000 | 否 | |
| 132 | 堡子村 | 马进俊 | 642222********0612 | 622947881010190**** | 3 | 1000 | 3000 | 否 | |
| 133 | 堡子村 | 李晓春 | 642222********0057 | 622947880031563**** | 13 | 1000 | 13000 | 否 | |
| 134 | 堡子村 | 哈伟虎 | 642222********0613 | 622947880021569**** | 2 | 1000 | 2000 | 否 | |
| 135 | 堡子村 | 田应福 | 640522********0630 | 622947881009317**** | 4 | 1000 | 4000 | 否 | |
| 136 | 堡子村 | 田洪财 | 642222********0638 | 622294788002158****1 | 7 | 1000 | 7000 | 否 | |
| 137 | 堡子村 | 马维良 | 642222********0693 | 622947880001583**** | 2 | 1000 | 2000 | 否 | |
| 138 | 堡子村 | 马维义 | 642222********0613 | 622947880001583**** | 3 | 1000 | 3000 | 否 | |
| 139 | 堡子村 | 田应龙 | 642222********0615 | 622947881130123**** | 3 | 1000 | 3000 | 否 | |
| 140 | 堡子村 | 单志英 | 642222********062X | 622947880001583**** | 1 | 1000 | 1000 | 否 | |
| 141 | 堡子村 | 马维海 | 642222********061X | 622947880021521**** | 1 | 1000 | 1000 | 否 | |
| 142 | 堡子村 | 马维祥 | 642222********061X | 622947881029246**** | 1 | 1000 | 1000 | 否 | |
| 143 | 堡子村 | 李汉存 | 642222********0657 | 622947881180130**** | 2 | 1000 | 2000 | 否 | |
| 144 | 堡子村 | 洪海福 | 642222********0613 | 622947881120165**** | 3 | 1000 | 3000 | 否 | |
| 145 | 堡子村 | 洪兴龙 | 642222********0613 | 622947881009385**** | 2 | 1000 | 2000 | 否 | |
| 146 | 堡子村 | 洪福礼 | 642222********0615 | 622947881000121**** | 9 | 1000 | 9000 | 否 | |
| 147 | 堡子村 | 马福全 | 642222********0613 | 622947880005753**** | 1 | 1000 | 1000 | 否 | |
| 148 | 堡子村 | 马玉海 | 642222********067X | 622947881010172**** | 1 | 1000 | 1000 | 否 | |
| 149 | 堡子村 | 马宗成 | 642222********0616 | 622947880001534**** | 3 | 1000 | 3000 | 否 | |
| 150 | 堡子村 | 王风义 | 642222********0613 | 622947881180130**** | 2 | 1000 | 2000 | 否 | |
| 151 | 堡子村 | 李汉明 | 642222********0650 | 622947880021521**** | 2 | 1000 | 2000 | 否 | |
| 152 | 堡子村 | 李进东 | 642222********0639 | 622947881009616**** | 8 | 1000 | 8000 | 否 | |
| 153 | 堡子村 | 马德梅 | 642222********0623 | 622947880011531**** | 10 | 1000 | 10000 | 否 | |
| 154 | 堡子村 | 洪兴录 | 642222********0677 | 622947881140189**** | 25 | 1000 | 25000 | 否 | |
| 155 | 堡子村 | 马宗科 | 642222********0630 | 622947880001535**** | 2 | 1000 | 2000 | 否 | |
| 156 | 堡子村 | 洪海成 | 642222********0677 | 622947880021521**** | 3 | 1000 | 3000 | 否 | |
| 157 | 堡子村 | 洪兴成 | 642222********0611 | 622947881090159**** | 10 | 1000 | 10000 | 否 | |
| 158 | 堡子村 | 洪海龙 | 642222********0610 | 622947880021521**** | 7 | 1000 | 7000 | 否 | |
| 159 | 堡子村 | 李进财 | 642222********0634 | 622947881000144**** | 5 | 1000 | 5000 | 否 | |
| 160 | 堡子村 | 洪磊 | 642222********0631 | 622947880021520**** | 8 | 1000 | 8000 | 否 | |
| 161 | 堡子村 | 田小平 | 642222********069X | 622947880021569**** | 5 | 1000 | 5000 | 否 | |
| 162 | 堡子村 | 马忠梅 | 642222********0629 | 622947881180129**** | 4 | 1000 | 4000 | 否 | |
| 163 | 堡子村 | 马忠凯 | 642222********0654 | 622947881060116**** | 10 | 1000 | 10000 | 否 | |
| 164 | 堡子村 | 马志成 | 642222********0617 | 622947880021522**** | 5 | 1000 | 5000 | 否 | |
| 165 | 堡子村 | 李正俊 | 642222********0613 | 622947880021521**** | 10 | 1000 | 10000 | 否 | |
| 166 | 堡子村 | 金鹏 | 642222********0017 | 622947881070163**** | 25 | 1000 | 25000 | 否 | |
| 167 | 堡子村 | 田风梅 | 642222********0029 | 622947880031538**** | 57 | 1000 | 57000 | 否 | |
| 168 | 堡子村 | 闵春民 | 642222********0692 | 622947880021522**** | 3 | 1000 | 3000 | 否 | |
| 169 | 堡子村 | 田应录 | 642222********0618 | 622947881100127**** | 3 | 1000 | 3000 | 否 | |
| 170 | 堡子村 | 马清山 | 642222********0612 | 622947880021521**** | 20 | 1000 | 20000 | 否 | |
| 171 | 堡子村 | 闵兴祖 | 642222********0016 | 622947881009561**** | 3 | 1000 | 3000 | 否 | |
| 172 | 堡子村 | 闵兴山 | 642222********0612 | 622947880021521**** | 3 | 1000 | 3000 | 否 | |
| 173 | 堡子村 | 闵成财 | 642222********0635 | 622947880021522**** | 7 | 1000 | 7000 | 否 | |
| 174 | 堡子村 | 李应贵 | 642222********0633 | 622947881080155**** | 3 | 1000 | 3000 | 否 | |
| 175 | 堡子村 | 李应国 | 642222********0639 | 622947880021522**** | 1 | 1000 | 1000 | 否 | |
| 176 | 堡子村 | 马希延 | 642222********0635 | 622947880021521**** | 2 | 1000 | 2000 | 否 | |
| 177 | 堡子村 | 马小俊 | 642222********0615 | 622947880021522**** | 1 | 1000 | 1000 | 否 | |
| 178 | 堡子村 | 马林贵 | 642222********0631 | 622947880021585**** | 6 | 1000 | 6000 | 否 | |
| 179 | 堡子村 | 马清福 | 642222********0616 | 622947881180129**** | 6 | 1000 | 6000 | 否 | |
| 180 | 堡子村 | 马国林 | 642222********0071 | 622947880031536**** | 1 | 1000 | 1000 | 否 | |
| 181 | 堡子村 | 闵生海 | 642222********0638 | 622947880021569**** | 2 | 1000 | 2000 | 否 | |
| 182 | 堡子村 | 马向福 | 642222********0612 | 622947880021522**** | 13 | 1000 | 13000 | 否 | |
| 183 | 高台村 | 马玉财 | 642222********0615 | 622947880021520**** | 2 | 1000 | 2000 | 是 | |
| 184 | 高台村 | 马玉忠 | 642222********061X | 622947880021519**** | 2 | 1000 | 2000 | 否 | |
| 185 | 高台村 | 马生海 | 642222********0616 | 622947881070126**** | 2 | 1000 | 2000 | 否 | |
| 186 | 高台村 | 马廷钰 | 642222********0612 | 622947881140191**** | 1 | 1000 | 1000 | 是 | |
| 187 | 高台村 | 马玉和 | 642222********0619 | 622947880021519**** | 3 | 1000 | 3000 | 是 | |
| 188 | 高台村 | 马国海 | 642222********0619 | 622947880021519**** | 6 | 1000 | 6000 | 是 | |
| 189 | 高台村 | 马兴荣 | 642222********065X | 622947880001581**** | 2 | 1000 | 2000 | 是 | |
| 190 | 高台村 | 马应苍 | 642222********0615 | 622947880001582**** | 3 | 1000 | 3000 | 否 | |
| 191 | 高台村 | 马文清 | 642222********0678 | 622947881100126**** | 1 | 1000 | 1000 | 是 | |
| 192 | 高台村 | 马正强 | 642222********0036 | 622947880021570**** | 6 | 1000 | 6000 | 是 | |
| 193 | 高台村 | 杨春俊 | 642222********0610 | 622947880031524**** | 2 | 1000 | 2000 | 是 | |
| 194 | 高台村 | 马吉平 | 640522********0015 | 622947880021519**** | 2 | 1000 | 2000 | 否 | |
| 195 | 高台村 | 杨应奎 | 642222********0613 | 622947881130124**** | 2 | 1000 | 2000 | 是 | |
| 196 | 高台村 | 马而不都 | 642222********0612 | 622947881009609**** | 2 | 1000 | 2000 | 是 | 马一不拉 |
| 197 | 高台村 | 杨生珍 | 642222********0660 | 622947880021519**** | 3 | 1000 | 3000 | 是 | |
| 198 | 高台村 | 马晓明 | 642222********0651 | 622947881180112**** | 13 | 1000 | 13000 | 否 | |
| 199 | 高台村 | 车义林 | 642222********0613 | 622947880011561**** | 3 | 1000 | 3000 | 是 | |
| 200 | 高台村 | 马彩霞 | 642221********1342 | 622947880021520**** | 2 | 1000 | 2000 | 是 | |
| 201 | 高台村 | 李珍 | 642222********0620 | 622947880021519**** | 3 | 1000 | 3000 | 否 | 车俊刚2 |
| 202 | 高台村 | 马天礼 | 642222********0619 | 622947881110180**** | 1 | 1000 | 1000 | 是 | |
| 203 | 高台村 | 马天生 | 642222********0638 | 622947881130124**** | 2 | 1000 | 2000 | 否 | |
| 204 | 高台村 | 马天玉 | 642222********0611 | 622947880001566**** | 1 | 1000 | 1000 | 是 | |
| 205 | 高台村 | 田彦发 | 642222********0617 | 622947881008224**** | 1 | 1000 | 1000 | 是 | |
| 206 | 高台村 | 李贵江 | 642222********0699 | 622947881180160**** | 1 | 1000 | 1000 | 是 | |
| 207 | 高台村 | 李贵祥 | 640522********0011 | 622947881120167**** | 2 | 1000 | 2000 | 是 | |
| 208 | 高台村 | 马忠海 | 642222********0616 | 622947880021520**** | 1 | 1000 | 1000 | 是 | |
| 209 | 高台村 | 田彦成 | 642222********0655 | 622947881130194**** | 2 | 1000 | 2000 | 是 | |
| 210 | 高台村 | 田彦玉 | 642222********0637 | 622947880021519**** | 1 | 1000 | 1000 | 否 | |
| 211 | 高台村 | 马月旭 | 642222********0639 | 622947880021587**** | 1 | 1000 | 1000 | 否 | |
| 212 | 高台村 | 马有拜 | 642222********0630 | 622947880021520**** | 2 | 1000 | 2000 | 是 | |
| 213 | 高台村 | 李国栋 | 642222********0637 | 622947881190158**** | 2 | 1000 | 2000 | 否 | 李风贵 |
| 214 | 高台村 | 马建有 | 642222********0632 | 622947880021519****2 | 2 | 1000 | 2000 | 否 | |
| 215 | 高台村 | 马建海 | 642222********0615 | 622947881140118**** | 5 | 1000 | 5000 | 是 | |
| 216 | 高台村 | 马天和 | 642222********0614 | 622947880021513**** | 1 | 1000 | 1000 | 是 | |
| 217 | 高台村 | 马成全 | 642222********0636 | 622947881150187**** | 6 | 1000 | 6000 | 是 | |
| 218 | 高台村 | 马学文 | 642222********0672 | 622947880021519**** | 4 | 1000 | 4000 | 否 | |
| 219 | 高台村 | 马玉忠 | 642222********0654 | 622947880021513**** | 7 | 1000 | 7000 | 否 | |
| 220 | 高台村 | 马玉和 | 642222********0610 | 622947880011511**** | 1 | 1000 | 1000 | 是 | |
| 221 | 高台村 | 马照平 | 642222********0610 | 622947880021520**** | 5 | 1000 | 5000 | 是 | |
| 222 | 高台村 | 马玉海 | 642222********061X | 622947880021519**** | 16 | 1000 | 16000 | 是 | |
| 223 | 高台村 | 马明财 | 642222********0615 | 622947880011512**** | 2 | 1000 | 2000 | 否 | |
| 224 | 高台村 | 马照雄 | 642222********061X | 622947881029204**** | 1 | 1000 | 1000 | 否 | |
| 225 | 高台村 | 马建军 | 642222********0616 | 622947880011512**** | 2 | 1000 | 2000 | 否 | |
| 226 | 高台村 | 胡志刚 | 642222********0611 | 622947880001512**** | 1 | 1000 | 1000 | 是 | |
| 227 | 高台村 | 马斌盛 | 642222********0653 | 622947881010191**** | 1 | 1000 | 1000 | 是 | |
| 228 | 高台村 | 马学明 | 642222********0613 | 622947880011577**** | 4 | 1000 | 4000 | 否 | |
| 229 | 高台村 | 马学山 | 642222********0678 | 622947880011511**** | 4 | 1000 | 4000 | 是 | |
| 230 | 高台村 | 冯学虎 | 642222********063X | 622947881100106**** | 3 | 1000 | 3000 | 是 | |
| 231 | 高台村 | 陈国福 | 642222********0612 | 622947880001564**** | 6 | 1000 | 6000 | 否 | |
| 232 | 高台村 | 田增瑞 | 642222********0635 | 622947881160131**** | 4 | 1000 | 4000 | 是 | |
| 233 | 高台村 | 田风同 | 642222********0610 | 622947880031559**** | 5 | 1000 | 5000 | 否 | |
| 234 | 高台村 | 田风才 | 642222********0634 | 622947881009381**** | 2 | 1000 | 2000 | 是 | |
| 235 | 高台村 | 马林龙 | 642222********0632 | 622947880011512**** | 3 | 1000 | 3000 | 是 | |
| 236 | 高台村 | 田俊海 | 642222********0676 | 622947881110151**** | 11 | 1000 | 11000 | 否 | |
| 237 | 高台村 | 杨治昌 | 642222********3251 | 622947881010138**** | 1 | 1000 | 1000 | 否 | |
| 238 | 高台村 | 王进福 | 642222********0699 | 622947881110151**** | 7 | 1000 | 7000 | 否 | |
| 239 | 高台村 | 马玉卿 | 642222********0619 | 622947881009705**** | 1 | 1000 | 1000 | 是 | |
| 240 | 高台村 | 马月光 | 640522********0033 | 622947881140118**** | 2 | 1000 | 2000 | 否 | |
| 241 | 高台村 | 马成付 | 642222********0618 | 622947880011512**** | 3 | 1000 | 3000 | 是 | |
| 242 | 高台村 | 刘宁 | 642222********0611 | 622947880021520**** | 5 | 1000 | 5000 | 是 | |
