| 索引号 | 640522048/2023-00017 | 文号 | 生成日期 | 2023-04-21 15:25:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县九彩乡 | 责任部门 | 九彩乡人民政府 |
| 海原县九彩乡2023年光伏公益性岗位聘任公示花名册 | ||||||||||
| 填报单位:九彩乡人民政府 | ||||||||||
| 序号 | 乡(镇) | 村 | 姓名 | 身份证号 | 年龄 | 对象类别 | 岗位类别 | 到岗日期 | 月工资 | 备注 |
| 1 | 九彩乡 | 马圈村 | 马忠梅 | 642222********4228 | 58 | 脱贫户 | 保洁员 | 5月1日 | 800元/月 | |
| 2 | 九彩乡 | 新庄村 | 张风兰 | 642222********4227 | 53 | 脱贫户 | 清洁工 | 5月1日 | 800元/月 | |
| 3 | 九彩乡 | 新庄村 | 杨生如 | 642222********4212 | 61 | 脱贫户 | 清洁工 | 5月1日 | 800元/月 | |
| 4 | 九彩乡 | 新庄村 | 马成龙 | 642222********4211 | 50 | 脱贫户 | 清洁工 | 5月1日 | 800元/月 | |
| 5 | 九彩乡 | 新庄村 | 马生兰 | 642222********424X | 62 | 脱贫户 | 清洁工 | 5月1日 | 800元/月 | |
| 6 | 九彩乡 | 新庄村 | 李成梅 | 642222********4264 | 55 | 脱贫户 | 清洁工 | 5月1日 | 800元/月 | |
| 7 | 九彩乡 | 新庄村 | 穆占兰 | 642222********422X | 54 | 脱贫户 | 清洁工 | 5月1日 | 800元/月 | |
| 8 | 九彩乡 | 新庄村 | 杨树伟 | 642222********4235 | 28 | 脱贫户 | 清洁工 | 5月1日 | 800元/月 | |
| 9 | 九彩乡 | 新庄村 | 马应芳 | 642222********4221 | 43 | 脱贫户 | 清洁工 | 5月1日 | 800元/月 | |
| 10 | 九彩乡 | 元套村 | 海万英 | 642222********4244 | 61 | 脱贫户 | 保洁员 | 5月1日 | 800元/月 | |
| 11 | 九彩乡 | 元套村 | 周学山 | 642222********4218 | 47 | 脱贫户 | 保洁员 | 5月1日 | 800元/月 | |
| 12 | 九彩乡 | 元套村 | 马应梅 | 642222********4224 | 61 | 脱贫户 | 保洁员 | 5月1日 | 800元/月 | |
| 13 | 九彩乡 | 元套村 | 白生海 | 642222********4211 | 57 | 脱贫户 | 保洁员 | 5月1日 | 800元/月 | |
| 14 | 九彩乡 | 元套村 | 杨生江 | 642222********425X | 58 | 脱贫户 | 保洁员 | 5月1日 | 800元/月 | |
| 15 | 九彩乡 | 元套村 | 马彦梅 | 642222********3647 | 37 | 脱贫不稳定户 | 保洁员 | 5月1日 | 800元/月 | |
| 16 | 九彩乡 | 元套村 | 田广莲 | 642222********3029 | 25 | 突发严重困难户 | 保洁员 | 5月1日 | 800元/月 | |
| 17 | 九彩乡 | 元套村 | 杨生万 | 642222********4210 | 58 | 脱贫户 | 保洁员 | 5月1日 | 800元/月 | |
| 18 | 九彩乡 | 元套村 | 杨生江 | 642222********4213 | 61 | 脱贫户 | 保洁员 | 5月1日 | 800元/月 | |
| 19 | 九彩乡 | 九彩村 | 王清荣 | 642222********4237 | 59 | 脱贫户 | 保洁员 | 5月1日 | 800元/月 | |
| 20 | 九彩乡 | 九彩村 | 马进贵 | 642222********4210 | 64 | 脱贫户 | 保洁员 | 5月1日 | 800元/月 | |
| 21 | 九彩乡 | 九彩村 | 穆国兰 | 642222********4241 | 59 | 脱贫户 | 保洁员 | 5月1日 | 800元/月 | |
| 22 | 九彩乡 | 九彩村 | 李得芳 | 642222********4220 | 56 | 脱贫户 | 保洁员 | 5月1日 | 800元/月 | |
| 23 | 九彩乡 | 九彩村 | 马学宝 | 642222********4251 | 40 | 脱贫不稳定户 | 保洁员 | 5月1日 | 800元/月 | |
| 24 | 九彩乡 | 九彩村 | 田莉 | 642222********024X | 36 | 脱贫户 | 保洁员 | 5月1日 | 800元/月 | |
| 25 | 九彩乡 | 九彩村 | 杨代娃 | 642222********4224 | 51 | 脱贫户 | 保洁员 | 5月1日 | 800元/月 | |
| 26 | 九彩乡 | 九彩村 | 马明花 | 642222********4223 | 43 | 脱贫户 | 保洁员 | 5月1日 | 800元/月 | |
| 27 | 九彩乡 | 九彩村 | 马忠花 | 640522********4220 | 41 | 脱贫户 | 保洁员 | 5月1日 | 800元/月 | |
| 28 | 九彩乡 | 九彩村 | 马米燕 | 642222********3046 | 45 | 脱贫户 | 保洁员 | 5月1日 | 800元/月 | |
| 29 | 九彩乡 | 九彩村 | 马孝花 | 642222********4229 | 58 | 脱贫户 | 保洁员 | 5月1日 | 800元/月 | |
| 30 | 九彩乡 | 九彩村 | 杨百兰 | 642222********4229 | 58 | 脱贫户 | 保洁员 | 5月1日 | 800元/月 | |
| 31 | 九彩乡 | 九彩村 | 穆建梅 | 642222********4223 | 44 | 脱贫户 | 保洁员 | 5月1日 | 800元/月 | |
| 32 | 九彩乡 | 九彩村 | 马静仁 | 642222********4219 | 50 | 脱贫不稳定户 | 保洁员 | 5月1日 | 800元/月 | |
| 33 | 九彩乡 | 九彩村 | 杨万兰 | 642222********4228 | 42 | 脱贫户 | 保洁员 | 5月1日 | 800元/月 | |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站