| 索引号 | 640522048/2023-00007 | 文号 | 生成日期 | 2023-04-06 15:25:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县九彩乡 | 责任部门 | 九彩乡人民政府 |
| 海原县九彩乡发放乡村振兴公岗2023年1-3月工资公示花名册 | ||||||||||||
| 九彩乡人民政府(盖章): 年度:2023年度 | ||||||||||||
| 序号 | 所在行政村组 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 身份证号 | 社保卡号 | 月工资金额(元) | 联系电话 | |||
| 合计 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||
| 合计 | 103200 | 34400 | 34400 | 34400 | ||||||||
| 1 | 九彩村 | 马进林 | 男 | 55 | 小学 | 642222********4234 | 622947880011509**** | 2400 | 800 | 800 | 800 | 183****7894 |
| 2 | 九彩村 | 杨生库 | 男 | 41 | 小学 | 642222********4239 | 622947880011586**** | 2400 | 800 | 800 | 800 | 156****3763 |
| 3 | 九彩村 | 马守录 | 男 | 60 | 小学 | 642222********4210 | 622947880011508**** | 2400 | 800 | 800 | 800 | 180****4011 |
| 4 | 九彩村 | 杨生俊 | 男 | 57 | 小学 | 642222********4217 | 622947880011508**** | 2400 | 800 | 800 | 800 | 132****4979 |
| 5 | 九彩村 | 杨万宝 | 男 | 57 | 小学 | 642222********4230 | 622947880031522**** | 2400 | 800 | 800 | 800 | 132****1220 |
| 6 | 九彩村 | 马红梅 | 女 | 55 | 小学 | 642222********4229 | 622947880021597**** | 2400 | 800 | 800 | 800 | 132****8957 |
| 7 | 九彩村 | 李成花 | 女 | 57 | 小学 | 642222********4226 | 622947881110100**** | 2400 | 800 | 800 | 800 | 153****3770 |
| 8 | 九彩村 | 马永发 | 男 | 53 | 小学 | 642222********4234 | 622947880021512**** | 2400 | 800 | 800 | 800 | 181****1829 |
| 9 | 九彩村 | 杨生林 | 男 | 55 | 小学 | 642222********4218 | 622947880011589**** | 2400 | 800 | 800 | 800 | 132****9216 |
| 10 | 九彩村 | 杨丽兰 | 女 | 55 | 小学 | 642222********4242 | 622947880041505**** | 2400 | 800 | 800 | 800 | 181****1240 |
| 11 | 九彩村 | 杨生芳 | 男 | 54 | 小学 | 642222********425X | 622947881009686**** | 2400 | 800 | 800 | 800 | 155****5718 |
| 12 | 九彩村 | 马建刚 | 男 | 51 | 小学 | 642222********4215 | 622947881009616**** | 2400 | 800 | 800 | 800 | 153****0970 |
| 13 | 九彩村 | 马进福 | 男 | 51 | 小学 | 642222********4210 | 622947880031575**** | 2400 | 800 | 800 | 800 | 187****6858 |
| 14 | 九彩村 | 杨军 | 男 | 42 | 小学 | 642222********4213 | 622947880031517**** | 2400 | 800 | 800 | 800 | 180****0644 |
| 15 | 九彩村 | 穆明珍 | 男 | 56 | 小学 | 642222********4214 | 622947880021512**** | 2400 | 800 | 800 | 800 | 150****4868 |
| 16 | 九彩村 | 张风贵 | 男 | 59 | 小学 | 642222********4237 | 181871520**** | 2400 | 800 | 800 | 800 | 180****0331 |
| 17 | 九彩村 | 杨万全 | 男 | 40 | 小学 | 642222********4254 | 622947880011590**** | 2400 | 800 | 800 | 800 | 151****0655 |
| 18 | 九彩村 | 杨买燕 | 女 | 46 | 小学 | 642222********4225 | 622947881009357**** | 2400 | 800 | 800 | 800 | 153****6255 |
| 19 | 新庄村 | 杨海 | 男 | 56 | 初中 | 642222********4217 | 622947881180161**** | 2400 | 800 | 800 | 800 | 157****5653 |
| 20 | 新庄村 | 马文云 | 男 | 48 | 初中 | 640300********0216 | 622947880001563**** | 2400 | 800 | 800 | 800 | 199****5779 |
| 21 | 新庄村 | 杨万海 | 男 | 45 | 小学 | 642222********4218 | 622947880001561**** | 2400 | 800 | 800 | 800 | 181****3690 |
| 22 | 新庄村 | 杨万仁 | 男 | 55 | 小学 | 642222********4217 | 622947880001562**** | 2400 | 800 | 800 | 800 | 181****5861 |
| 23 | 新庄村 | 马汉英 | 女 | 60 | 小学 | 642222********4224 | 622947880031503**** | 2400 | 800 | 800 | 800 | 182****7171 |
| 24 | 新庄村 | 马进梅 | 男 | 53 | 小学 | 642222********4226 | 622947881110151**** | 2400 | 800 | 800 | 800 | 182****1460 |
| 25 | 新庄村 | 杨生吉 | 男 | 55 | 小学 | 642222********4251 | 622947881000139**** | 2400 | 800 | 800 | 800 | 132****5460 |
| 26 | 元套村 | 折万贵 | 男 | 53 | 小学 | 642222********4215 | 622947880011561**** | 2400 | 800 | 800 | 800 | 153****4802 |
| 27 | 元套村 | 杨贵燕 | 女 | 42 | 小学 | 640522********4269 | 622947881170172**** | 2400 | 800 | 800 | 800 | 181****3125 |
| 28 | 元套村 | 苗永梅 | 女 | 57 | 小学 | 642222********4225 | 622947880001560**** | 2400 | 800 | 800 | 800 | 184****6412 |
| 29 | 元套村 | 马玉兰 | 女 | 54 | 小学 | 642222********4245 | 622947880031583**** | 2400 | 800 | 800 | 800 | 180****1996 |
| 30 | 元套村 | 马金山 | 男 | 44 | 小学 | 640522********4210 | 622947880001560**** | 2400 | 800 | 800 | 800 | 147****1138 |
| 31 | 元套村 | 撒玉梅 | 女 | 59 | 小学 | 642222********4229 | 622947881090168**** | 2400 | 800 | 800 | 800 | 180****8221 |
| 32 | 元套村 | 杨生会 | 男 | 49 | 小学 | 642222********4218 | 622947880011597**** | 2400 | 800 | 800 | 800 | 181****6033 |
| 33 | 元套村 | 折万梅 | 女 | 49 | 小学 | 640522********422x | 622947880041505**** | 2400 | 800 | 800 | 800 | 186****8285 |
| 34 | 元套村 | 马存儿 | 女 | 42 | 小学 | 642222********4220 | 622947880001559**** | 2400 | 800 | 800 | 800 | 180****9048 |
| 35 | 马圈村 | 马小萍 | 女 | 41 | 小学 | 642222********4224 | 622947881009385**** | 2400 | 800 | 800 | 800 | 157****5694 |
| 36 | 元套村 | 马德云 | 男 | 55 | 小学 | 642222********4217 | 622947880011554**** | 2400 | 800 | 800 | 800 | 157****1665 |
| 37 | 元套村 | 杨志虎 | 男 | 53 | 小学 | 642222********4211 | 622947881150182**** | 2400 | 800 | 800 | 800 | 133****1633 |
| 38 | 元套村 | 马彦英 | 女 | 56 | 小学 | 642222********4221 | 622947880001561**** | 2400 | 800 | 800 | 800 | 182****8633 |
| 39 | 元套村 | 黑生全 | 男 | 58 | 小学 | 642222********4218 | 622947880001560**** | 2400 | 800 | 800 | 800 | 180****2564 |
| 40 | 九彩村 | 马万梅 | 女 | 60 | 小学 | 642222********4229 | 622947881009398**** | 2400 | 800 | 800 | 800 | 181****4426 |
| 41 | 九彩村 | 马明华 | 女 | 59 | 小学 | 642222********4227 | 622947880021597**** | 2400 | 800 | 800 | 800 | 181****1513 |
| 42 | 九彩村 | 撒彦莲 | 女 | 59 | 小学 | 642222********4226 | 622947880021597**** | 2400 | 800 | 800 | 800 | 181****1793 |
| 43 | 九彩村 | 马福军 | 男 | 55 | 小学 | 642222********4213 | 622947880011509**** | 2400 | 800 | 800 | 800 | 181****4903 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站