| 索引号 | 640522048/2022-00047 | 文号 | 生成日期 | 2022-10-14 14:10:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县九彩乡 | 责任部门 | 九彩乡人民政府 |
九彩乡2022年第三季度小额信贷贴息项目资金公告
2022年第三季度小额信贷贴息资金共计103252.44元,220笔,现已全部兑付到位。
特此公告
附件:2022年第三季度小额信贷贴息资金公告花名册
联系人:黎 明
联系电话:0955-3952028
九彩乡人民政府
2022年10月14日
| 九彩乡第三季度脱贫人口扶贫小额贷款公示花名册 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 住址 | 身份证号 | 借款金额(万元) | 贴息利率 | 贴息金额(元) | 借款日 | 到期日 | 贷款用途 | 放款银行 | 备注 |
| 1 | 马德云 | 元套村 | 640300********0211 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/5/19 | 2023/5/19 | 养羊 | 农商行 | |
| 2 | 马文云 | 新庄村 | 640300********0216 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/5/23 | 2023/5/23 | 养牛 | 农商行 | |
| 3 | 杨万昌 | 新庄村 | 640522********4216 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/5/19 | 2023/5/19 | 养牛 | 农商行 | |
| 4 | 冯学成 | 九彩村 | 640522********4219 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/5/24 | 2023/5/24 | 农村生产经营 | 农商行 | |
| 5 | 杨小军 | 元套村 | 640522********4212 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/4/20 | 2023/4/20 | 农村生产经营 | 农商行 | |
| 6 | 马在拜 | 元套村 | 642221********1422 | 5 | 3.7 | 433.85 | 2022/5/7 | 2023/5/7 | 养牛 | 农商行 | |
| 7 | 杨国义 | 新庄村 | 642222********4215 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/4/21 | 2023/2/21 | 养牛 | 农商行 | |
| 8 | 马建宝 | 九彩村 | 642222********4212 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/4/13 | 2023/4/13 | 养牛 | 农商行 | |
| 9 | 马进贵 | 九彩村 | 642222********4210 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/3/4 | 2023/3/4 | 养牛 | 农商行 | |
| 10 | 牛国良 | 新庄村 | 642222********4215 | 5 | 3.85 | 491.94 | 2021/11/3 | 2022/11/3 | 养牛 | 农商行 | |
| 11 | 杨国礼 | 新庄村 | 642222********4214 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/6/9 | 2023/6/9 | 养牛 | 农商行 | |
| 12 | 穆风录 | 元套村 | 642222********4213 | 5 | 3.85 | 491.94 | 2021/12/13 | 2022/12/13 | 养牛 | 农商行 | |
| 13 | 马文岐 | 新庄村 | 642222********4219 | 5 | 3.8 | 485.56 | 2022/1/12 | 2023/1/12 | 养牛 | 农商行 | |
| 14 | 杨生礼 | 元套村 | 642222********4217 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/3/14 | 2025/3/14 | 养牛 | 农商行 | |
| 15 | 张奋明 | 九彩村 | 642222********4210 | 5 | 3.85 | 491.94 | 2021/9/27 | 2022/9/27 | 农村生产经营 | 农商行 | |
| 16 | 杨万贵 | 新庄村 | 642222********4217 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/5/24 | 2023/5/24 | 养牛 | 农商行 | |
| 17 | 马生兰 | 新庄村 | 642222********424X | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/5/9 | 2023/5/6 | 农村生产经营 | 农商行 | |
| 18 | 马应江 | 马圈村 | 642222********4216 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/4/13 | 2023/4/12 | 农村生产经营 | 农商行 | |
| 19 | 马汉英 | 新庄村 | 642222********4224 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/5/5 | 2023/5/5 | 养牛 | 农商行 | |
| 20 | 柯具秀 | 元套村 | 642222********4245 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/5/20 | 2023/5/20 | 养牛 | 农商行 | |
| 21 | 马玉兰 | 新庄村 | 642222********4224 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/4/22 | 2023/4/20 | 养牛 | 农商行 | |
| 22 | 王清荣 | 九彩村 | 642222********4237 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/3/20 | 2023/3/11 | 养牛 | 农商行 | |
| 23 | 杨志和 | 元套村 | 642222********4210 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/2/9 | 2023/2/9 | 养牛 | 农商行 | |
| 24 | 杨生江 | 元套村 | 642222********425X | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/3/11 | 2024/3/11 | 养牛 | 农商行 | |
| 25 | 张风贵 | 九彩村 | 642222********4237 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/4/13 | 2023/3/6 | 农村生产经营 | 农商行 | |
| 26 | 杨万明 | 九彩村 | 642222********4218 | 5 | 3.85 | 491.94 | 2021/10/14 | 2022/10/14 | 农村生产经营 | 农商行 | |
| 27 | 张发贵 | 九彩村 | 642222********4216 | 5 | 3.85 | 491.94 | 2021/9/27 | 2022/9/24 | 农村生产经营 | 农商行 | |
| 28 | 马守万 | 九彩村 | 642222********421X | 5 | 3.85 | 283.4 | 2021/8/16 | 2022/8/16 | 农村生产经营 | 农商行 | |
| 29 | 张发云 | 元套村 | 642222********4215 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/5/16 | 2023/5/16 | 养牛 | 农商行 | |
| 30 | 马进满 | 九彩村 | 642222********4231 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/5/30 | 2023/5/30 | 养牛 | 农商行 | |
| 31 | 黑生全 | 元套村 | 642222********4218 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/5/25 | 2023/5/25 | 养牛 | 农商行 | |
| 32 | 杨生万 | 元套村 | 642222********4210 | 5 | 3.8 | 485.56 | 2022/1/13 | 2023/1/13 | 养牛 | 农商行 | |
| 33 | 杨生吉 | 新庄村 | 642222********4219 | 5 | 3.85 | 491.94 | 2021/12/1 | 2022/12/1 | 养牛 | 农商行 | |
| 34 | 白生海 | 元套村 | 642222********4211 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/4/19 | 2023/4/19 | 农村生产经营 | 农商行 | |
| 35 | 杨生福 | 九彩村 | 642222********4216 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/5/6 | 2023/5/6 | 养牛 | 农商行 | |
| 36 | 杨万宝 | 九彩村 | 642222********4230 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/3/10 | 2023/3/10 | 养牛 | 农商行 | |
| 37 | 杨万礼 | 九彩村 | 642222********4214 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/6/7 | 2023/6/7 | 农村生产经营 | 农商行 | |
| 38 | 马宏芳 | 九彩村 | 642222********4215 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/1/25 | 2023/1/25 | 养羊 | 农商行 | |
| 39 | 穆明清 | 九彩村 | 642222********4216 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/5/5 | 2023/5/5 | 养牛 | 农商行 | |
| 40 | 罗彦成 | 九彩村 | 642222********4212 | 5 | 3.8 | 485.56 | 2022/1/10 | 2023/1/10 | 养牛 | 农商行 | |
| 41 | 李成花 | 九彩村 | 642222********4226 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/2/28 | 2023/2/25 | 养牛 | 农商行 | |
| 42 | 马建平 | 九彩村 | 642222********4217 | 5 | 3.8 | 485.56 | 2022/1/18 | 2023/1/18 | 玉米种植 | 农商行 | |
| 43 | 杨志成 | 元套村 | 642222********4239 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/2/28 | 2023/2/28 | 养牛 | 农商行 | |
| 44 | 马进保 | 九彩村 | 642222********4211 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/3/28 | 2023/3/28 | 玉米种植 | 农商行 | |
| 45 | 马永财 | 九彩村 | 642222********421X | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/4/25 | 2023/4/25 | 农村生产经营 | 农商行 | |
| 46 | 马应学 | 马圈村 | 642222********4218 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/3/7 | 2023/3/7 | 玉米种植 | 农商行 | |
| 47 | 穆明珍 | 九彩村 | 642222********4214 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/5/5 | 2023/5/5 | 养牛 | 农商行 | |
| 48 | 杨国明 | 新庄村 | 642222********4211 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/5/12 | 2023/5/12 | 养牛 | 农商行 | |
| 49 | 马成全 | 新庄村 | 642222********4216 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/5/19 | 2023/5/19 | 养牛 | 农商行 | |
| 50 | 杨生明 | 元套村 | 642222********4212 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/4/18 | 2023/4/18 | 养牛 | 农商行 | |
| 51 | 杨万云 | 元套村 | 642222********4250 | 5 | 3.85 | 221.87 | 2021/12/6 | 2022/12/6 | 养牛 | 农商行 | |
| 52 | 马福军 | 九彩村 | 642222********4213 | 5 | 3.85 | 491.94 | 2021/10/28 | 2022/10/28 | 养牛 | 农商行 | |
| 53 | 杨生珍 | 新庄村 | 642222********4212 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/5/19 | 2023/5/19 | 养牛 | 农商行 | |
| 54 | 白生兰 | 元套村 | 642222********4225 | 5 | 3.85 | 475.9 | 2021/10/21 | 2022/10/21 | 农村生产经营 | 农商行 | |
| 55 | 马进林 | 九彩村 | 642222********4234 | 5 | 3.65 | 131.81 | 2022/8/26 | 2023/8/26 | 养牛 | 农商行 | |
| 56 | 马应礼 | 马圈村 | 642222********4219 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/2/15 | 2023/2/15 | 养羊 | 农商行 | |
| 57 | 杨生全 | 九彩村 | 642222********4253 | 5 | 3.85 | 491.94 | 2021/10/25 | 2022/10/25 | 养牛 | 农商行 | |
| 58 | 杨生贵 | 新庄村 | 642222********4218 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/2/14 | 2023/1/6 | 养牛 | 农商行 | |
| 59 | 杨国海 | 新庄村 | 642222********4213 | 5 | 3.85 | 491.94 | 2021/11/30 | 2022/11/30 | 养牛 | 农商行 | |
| 60 | 马进有 | 九彩村 | 642222********421X | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/3/18 | 2023/3/18 | 养牛 | 农商行 | |
| 61 | 杨生科 | 元套村 | 642222********4237 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/3/29 | 2023/3/29 | 养牛 | 农商行 | |
| 62 | 马进福 | 九彩村 | 642222********4210 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/5/6 | 2023/5/6 | 养牛 | 农商行 | |
| 63 | 李成 | 元套村 | 642222********4217 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/3/4 | 2023/3/4 | 养牛 | 农商行 | |
| 64 | 马守保 | 九彩村 | 642222********4216 | 5 | 3.7 | 313.47 | 2022/7/22 | 2023/7/22 | 养牛 | 农商行 | |
| 65 | 罗彦财 | 九彩村 | 642222********4216 | 5 | 3.85 | 491.94 | 2021/12/17 | 2022/12/17 | 养牛 | 农商行 | |
| 66 | 马永发 | 九彩村 | 642222********4234 | 5 | 3.85 | 491.94 | 2021/11/26 | 2022/11/26 | 养牛 | 农商行 | |
| 67 | 杨生海 | 九彩村 | 642222********4214 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/5/17 | 2023/5/17 | 养牛 | 农商行 | |
| 68 | 杨生夫 | 九彩村 | 642222********4214 | 5 | 3.8 | 485.56 | 2021/12/27 | 2022/12/27 | 养牛 | 农商行 | |
| 69 | 杨生强 | 元套村 | 642222********4214 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/5/24 | 2023/5/23 | 养牛 | 农商行 | |
| 70 | 折万贵 | 元套村 | 642222********4215 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/5/23 | 2023/5/23 | 养牛 | 农商行 | |
| 71 | 马应慧 | 马圈村 | 642222********4210 | 5 | 3.8 | 485.56 | 2022/1/7 | 2023/1/7 | 养牛 | 农商行 | |
| 72 | 李贵云 | 九彩村 | 642222********4215 | 5 | 3.8 | 485.56 | 2022/1/13 | 2023/1/13 | 养牛 | 农商行 | |
| 73 | 杨万礼 | 新庄村 | 642222********4210 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/5/11 | 2023/5/11 | 养牛 | 农商行 | |
| 74 | 杨生清 | 新庄村 | 642222********4214 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/3/23 | 2023/3/23 | 养牛 | 农商行 | |
| 75 | 马成龙 | 新庄村 | 642222********4211 | 5 | 3.85 | 491.94 | 2021/10/21 | 2022/10/21 | 农村生产经营 | 农商行 | |
| 76 | 杨生和 | 元套村 | 642222********4210 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/5/23 | 2023/5/23 | 养牛 | 农商行 | |
| 77 | 杨国花 | 新庄村 | 642222********4222 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/3/22 | 2023/3/22 | 养牛 | 农商行 | |
| 78 | 杨生会 | 元套村 | 642222********4218 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/5/7 | 2022/10/21 | 养牛 | 农商行 | |
| 79 | 牛国保 | 新庄村 | 642222********4213 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/3/16 | 2023/3/16 | 养羊 | 农商行 | |
| 80 | 杨国花 | 九彩村 | 642222********4221 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/3/2 | 2023/3/2 | 养羊 | 农商行 | |
| 81 | 穆明刚 | 九彩村 | 642222********4233 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/6/1 | 2023/6/1 | 农村生产经营 | 农商行 | |
| 82 | 马龙 | 九彩村 | 642222********4212 | 5 | 3.8 | 485.56 | 2021/12/23 | 2022/12/23 | 养牛 | 农商行 | |
| 83 | 王耀学 | 九彩村 | 642222********4235 | 5 | 3.85 | 491.94 | 2021/11/24 | 2022/11/24 | 养牛 | 农商行 | |
| 84 | 杨国东 | 马圈村 | 642222********4217 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/6/10 | 2023/6/10 | 养牛 | 农商行 | |
| 85 | 杨万忠 | 元套村 | 642222********4211 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/4/6 | 2023/4/6 | 玉米种植 | 农商行 | |
| 86 | 马生珍 | 元套村 | 642222********423X | 5 | 3.85 | 491.94 | 2021/12/9 | 2022/12/9 | 养羊 | 农商行 | |
| 87 | 杨遵正 | 新庄村 | 642222********4219 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/5/16 | 2023/5/16 | 养牛 | 农商行 | |
| 88 | 杨万珍 | 元套村 | 642222********4259 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/3/22 | 2023/3/22 | 养牛 | 农商行 | |
| 89 | 杨国海 | 新庄村 | 642222********4217 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/3/15 | 2025/3/15 | 养牛 | 农商行 | |
| 90 | 杨万贵 | 九彩村 | 642222********4215 | 5 | 3.85 | 491.94 | 2021/10/14 | 2022/10/14 | 农村生产经营 | 农商行 | |
| 91 | 王清云 | 九彩村 | 642222********421X | 5 | 3.85 | 491.94 | 2021/11/27 | 2022/11/27 | 养牛 | 农商行 | |
| 92 | 杨生平 | 九彩村 | 642222********4233 | 5 | 3.85 | 491.94 | 2021/11/26 | 2022/11/26 | 养牛 | 农商行 | |
| 93 | 杨生科 | 元套村 | 642222********4239 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/4/29 | 2023/4/27 | 农村生产经营 | 农商行 | |
| 94 | 杨万昌 | 九彩村 | 642222********4211 | 5 | 3.8 | 485.56 | 2022/1/11 | 2023/1/11 | 养牛 | 农商行 | |
| 95 | 余存海 | 新庄村 | 642222********4213 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/5/31 | 2023/5/31 | 务工 | 农商行 | |
| 96 | 马应亮 | 马圈村 | 642222********4214 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/3/3 | 2025/3/3 | 养牛 | 农商行 | |
| 97 | 杨生龙 | 九彩村 | 642222********4236 | 4 | 3.7 | 378.22 | 2022/6/9 | 2023/6/9 | 养牛 | 农商行 | |
| 98 | 罗彦具 | 九彩村 | 642222********4214 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/5/5 | 2023/5/5 | 养牛 | 农商行 | |
| 99 | 杨生学 | 九彩村 | 642222********4219 | 5 | 3.8 | 485.56 | 2022/1/18 | 2023/1/18 | 养牛 | 农商行 | |
| 100 | 马应奎 | 马圈村 | 642222********4212 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/2/16 | 2023/2/16 | 养羊 | 农商行 | |
| 101 | 马进安 | 九彩村 | 642222********4212 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/5/6 | 2023/5/6 | 养牛 | 农商行 | |
| 102 | 马世海 | 九彩村 | 642222********4256 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/5/10 | 2023/5/10 | 养牛 | 农商行 | |
| 103 | 杨智忠 | 马圈村 | 642222********4214 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/4/1 | 2023/3/29 | 农村生产经营 | 农商行 | |
| 104 | 张发才 | 元套村 | 642222********4215 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/3/17 | 2025/3/17 | 养牛 | 农商行 | |
| 105 | 穆明山 | 九彩村 | 642222********4256 | 5 | 3.8 | 485.56 | 2022/1/11 | 2023/1/11 | 养牛 | 农商行 | |
| 106 | 杨万成 | 元套村 | 642222********4255 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/5/19 | 2023/5/19 | 养牛 | 农商行 | |
| 107 | 马学智 | 九彩村 | 642222********4231 | 5 | 3.8 | 485.56 | 2022/1/18 | 2023/1/18 | 养羊 | 农商行 | |
| 108 | 杨万录 | 九彩村 | 642222********4257 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/1/25 | 2023/1/25 | 养牛 | 农商行 | |
| 109 | 王兴海 | 九彩村 | 642222********4215 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/1/21 | 2023/1/21 | 养羊 | 农商行 | |
| 110 | 牛国元 | 新庄村 | 642222********4238 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/5/17 | 2023/5/17 | 养牛 | 农商行 | |
| 111 | 杨小梅 | 马圈村 | 642222********4283 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/6/20 | 2023/6/20 | 农村生产经营 | 农商行 | |
| 112 | 苏生梅 | 新庄村 | 642222********4228 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/6/10 | 2023/6/10 | 养牛 | 农商行 | |
| 113 | 李进福 | 九彩村 | 642222********0278 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/3/17 | 2023/3/17 | 养牛 | 农商行 | |
| 114 | 马存儿 | 元套村 | 642222********4220 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/5/12 | 2023/5/12 | 养牛 | 农商行 | |
| 115 | 王清林 | 九彩村 | 642222********4216 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/4/27 | 2023/4/26 | 农村生产经营 | 农商行 | |
| 116 | 杨志举 | 九彩村 | 642222********4217 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/2/21 | 2023/2/21 | 养牛 | 农商行 | |
| 117 | 杨军 | 九彩村 | 642222********4213 | 5 | 3.8 | 485.56 | 2022/1/5 | 2023/1/5 | 养牛 | 农商行 | |
| 118 | 穆明仓 | 九彩村 | 642222********4211 | 5 | 3.85 | 491.94 | 2021/12/17 | 2022/12/17 | 养牛 | 农商行 | |
| 119 | 杨生库 | 九彩村 | 642222********4239 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/1/25 | 2023/1/25 | 养牛 | 农商行 | |
| 120 | 杨生保 | 新庄村 | 642222********4216 | 5 | 3.85 | 491.94 | 2021/11/15 | 2022/11/15 | 养牛 | 农商行 | |
| 121 | 罗彦成 | 九彩村 | 642222********4213 | 5 | 3.85 | 491.94 | 2021/12/9 | 2022/12/9 | 养牛 | 农商行 | |
| 122 | 马生龙 | 元套村 | 642222********4214 | 5 | 3.85 | 491.94 | 2021/11/23 | 2022/11/23 | 养牛 | 农商行 | |
| 123 | 杨鑫 | 九彩村 | 642222********4232 | 5 | 3.85 | 491.94 | 2021/12/14 | 2022/12/14 | 养牛 | 农商行 | |
| 124 | 马进虎 | 九彩村 | 642222********4236 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/5/6 | 2023/5/6 | 养牛 | 农商行 | |
| 125 | 马应成 | 马圈村 | 642222********4212 | 5 | 3.8 | 485.56 | 2022/1/10 | 2023/1/10 | 养羊 | 农商行 | |
| 126 | 马生元 | 元套村 | 642222********421X | 5 | 3.85 | 491.94 | 2021/12/1 | 2022/12/1 | 养牛 | 农商行 | |
| 127 | 穆明军 | 九彩村 | 642222********4213 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/2/22 | 2023/2/22 | 养牛 | 农商行 | |
| 128 | 杨万有 | 元套村 | 642222********4217 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/5/25 | 2023/5/25 | 养牛 | 农商行 | |
| 129 | 杨生智 | 九彩村 | 642222********4211 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/3/23 | 2023/3/23 | 养牛 | 农商行 | |
| 130 | 杨永德 | 九彩村 | 642222********423X | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/4/20 | 2023/4/20 | 农村生产经营 | 农商行 | |
| 131 | 杨百龙 | 新庄村 | 642222********4214 | 5 | 3.8 | 485.56 | 2022/1/18 | 2023/1/18 | 养牛 | 农商行 | |
| 132 | 杨国军 | 新庄村 | 642222********4211 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/3/21 | 2024/3/21 | 养羊 | 农商行 | |
| 133 | 杨军 | 元套村 | 642222********4212 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/5/10 | 2023/5/10 | 养牛 | 农商行 | |
| 134 | 马海龙 | 马圈村 | 642222********4213 | 5 | 3.8 | 485.56 | 2022/1/6 | 2023/1/4 | 养羊 | 农商行 | |
| 135 | 马林 | 九彩村 | 642222********4232 | 5 | 3.85 | 491.94 | 2021/12/1 | 2022/11/9 | 养牛 | 农商行 | |
| 136 | 罗有虎 | 九彩村 | 642222********4233 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/5/27 | 2023/5/27 | 养牛 | 农商行 | |
| 137 | 杨百财 | 九彩村 | 642222********4219 | 5 | 3.8 | 485.56 | 2022/1/13 | 2023/1/6 | 养羊 | 农商行 | |
| 138 | 杨万柱 | 元套村 | 642222********4232 | 5 | 3.7 | 10.38 | 2022/1/21 | 2023/1/21 | 养牛 | 农商行 | |
| 139 | 杨百虎 | 九彩村 | 642222********4215 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/6/13 | 2023/6/13 | 养牛 | 农商行 | |
| 140 | 马应和 | 九彩村 | 642222********4238 | 5 | 3.85 | 491.94 | 2021/11/27 | 2022/11/27 | 农村生产经营 | 农商行 | |
| 141 | 马廷龙 | 马圈村 | 642222********4318 | 5 | 3.7 | 226.11 | 2022/8/8 | 2023/8/8 | 养牛 | 农商行 | |
| 142 | 杨万东 | 元套村 | 642222********4256 | 5 | 3.85 | 0.67 | 2021/10/21 | 2022/10/21 | 农村生产经营 | 农商行 | 现户主田锁燕 |
| 143 | 杨万彪 | 元套村 | 642222********4290 | 5 | 3.85 | 491.94 | 2021/10/21 | 2022/10/19 | 农村生产经营 | 农商行 | |
| 144 | 马进荣 | 九彩村 | 642222********4219 | 5 | 3.65 | 141.94 | 2022/8/24 | 2023/1/27 | 养牛 | 农商行 | |
| 145 | 杨万龙 | 九彩村 | 642222********4231 | 5 | 3.85 | 491.94 | 2021/11/23 | 2022/11/23 | 养牛 | 农商行 | |
| 146 | 杨万贵 | 九彩村 | 642222********4219 | 5 | 3.85 | 491.94 | 2021/12/6 | 2022/12/6 | 养牛 | 农商行 | |
| 147 | 金辉 | 九彩村 | 642222********4254 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/3/3 | 2023/3/3 | 养牛 | 农商行 | |
| 148 | 马生元 | 元套村 | 642222********4277 | 5 | 3.8 | 485.56 | 2022/1/7 | 2023/1/7 | 养羊 | 农商行 | |
| 149 | 杨生龙 | 新庄村 | 642222********4216 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/2/17 | 2023/2/17 | 养羊 | 农商行 | |
| 150 | 王芳 | 九彩村 | 642222********4242 | 5 | 3.8 | 485.56 | 2022/1/11 | 2023/1/11 | 玉米种植 | 农商行 | |
| 151 | 杨如海 | 元套村 | 642222********4211 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/3/18 | 2023/3/18 | 养牛 | 农商行 | |
| 152 | 田永秀 | 九彩村 | 642222********4423 | 4 | 3.7 | 378.22 | 2022/4/2 | 2023/3/12 | 养羊 | 农商行 | |
| 153 | 杨应军 | 新庄村 | 642222********421X | 5 | 3.8 | 485.56 | 2022/1/5 | 2023/1/5 | 养牛 | 农商行 | |
| 154 | 杨万宝 | 九彩村 | 642222********4255 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/6/17 | 2023/6/15 | 农村生产经营 | 农商行 | |
| 155 | 杨国芳 | 新庄村 | 642222********4213 | 5 | 3.85 | 491.94 | 2021/10/12 | 2022/10/12 | 农村生产经营 | 农商行 | |
| 156 | 杨智 | 元套村 | 642222********4215 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/5/10 | 2023/5/10 | 养牛 | 农商行 | |
| 157 | 杨小琴 | 元套村 | 642222********4221 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/2/10 | 2023/2/10 | 养牛 | 农商行 | |
| 158 | 杨万库 | 九彩村 | 642222********4219 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/4/6 | 2023/4/6 | 农村生产经营 | 农商行 | |
| 159 | 杨国保 | 九彩村 | 642222********4219 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/2/23 | 2023/2/23 | 养牛 | 农商行 | |
| 160 | 杨进林 | 元套村 | 642222********4279 | 5 | 3.8 | 485.56 | 2022/1/4 | 2023/1/4 | 玉米种植 | 农商行 | |
| 161 | 杨成 | 元套村 | 642222********421X | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/5/17 | 2023/5/17 | 养牛 | 农商行 | |
| 162 | 马钱财 | 九彩村 | 642222********4256 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/5/17 | 2023/5/17 | 养牛 | 农商行 | |
| 163 | 杨定成 | 马圈村 | 642222********4213 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/6/17 | 2023/6/17 | 养牛 | 农商行 | |
| 164 | 罗有军 | 九彩村 | 642222********4231 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/5/5 | 2023/5/5 | 养牛 | 农商行 | |
| 165 | 杨树伟 | 新庄村 | 642222********4235 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/4/19 | 2023/4/19 | 玉米种植 | 农商行 | |
| 166 | 杨伟 | 九彩村 | 642222********4213 | 5 | 3.85 | 12.78 | 2021/12/8 | 2022/12/8 | 养牛 | 农商行 | |
| 167 | 马世龙 | 九彩村 | 642222********4237 | 5 | 3.85 | 491.94 | 2021/12/7 | 2022/12/7 | 养牛 | 农商行 | |
| 168 | 马灵 | 九彩村 | 642222********421X | 5 | 3.85 | 491.94 | 2021/9/24 | 2022/9/24 | 农村生产经营 | 农商行 | |
| 169 | 马金山 | 元套村 | 640522********4210 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/8/9 | 2023/8/9 | 养牛 | 农商行 | 续贷 |
| 170 | 马明奎 | 新庄村 | 642222********4214 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/4/28 | 2023/4/28 | 养牛 | 农商行 | |
| 171 | 马宗权 | 九彩村 | 642222********4215 | 5 | 3.7-3.85 | 942.93 | 2022/7/13 | 2023/7/13 | 玉米种植 | 农商行 | 续贷,补第二季度 |
| 172 | 杨志仓 | 元套村 | 642222********4218 | 5 | 3.7-3.85 | 450.84 | 2022/7/21 | 2023/7/21 | 养牛 | 农商行 | 续贷,补第二季度 |
| 173 | 杨志贵 | 元套村 | 642222********4216 | 5 | 3.7-3.85 | 478.2 | 2022/7/18 | 2023/7/18 | 养牛 | 农商行 | 续贷,补第二季度 |
| 174 | 杨树林 | 新庄村 | 640522********4250 | 5 | 3.7 | 472.78 | 2022/2/9 | 2023/2/9 | 养羊 | 农商行 | |
| 175 | 金有权 | 九彩村 | 642222********4212 | 5 | 3.65 | 389.83 | 2022/8/29 | 2023/8/29 | 养羊 | 农商行 | 续贷,补第二季度 |
| 176 | 马玉兰 | 九彩村 | 642222********4262 | 5 | 3.65 | 479.93 | 2022/8/28 | 2023/8/27 | 农村生产经营 | 农商行 | 续贷 |
| 177 | 杨生珍 | 九彩村 | 642222********423X | 5 | 3.7 | 791.15 | 2022/8/11 | 2023/8/11 | 养牛 | 农商行 | 续贷,含漏补 |
| 178 | 余保志 | 新庄村 | 642222********4213 | 5 | 3.65-3.85 | 488.05 | 2022/9/7 | 2023/9/7 | 养牛 | 农商行 | 续贷,含漏补 |
| 179 | 杨生学 | 元套村 | 642222********4218 | 5 | 3.7-3.8 | 480.69 | 2022/8/17 | 2023/8/17 | 养牛 | 农商行 | 续贷 |
