| 索引号 | 640522047/2022-00129 | 文号 | 生成日期 | 2022-11-30 11:05:10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县李俊乡 | 责任部门 | 海原县李俊乡人民政府 |
| 海原县李俊乡2022年第二季度小额信贷贴息项目资金公告 李俊乡2022年第二季度小额信贷贴息资金共计192436.93元,411笔,现已全部兑付到位。特此公告。 附件:李俊乡2022年第二季度小额信贷贴息资金公告花名册 联系人:李琛 联系电话:0955-4761162 海原县李俊乡人民政府 2022年7月8日 | |||||||||||||
| 海原县李俊乡2022年第二季度小额信贷贴息资金公告花名册 | |||||||||||||
| 序号 | 行政村 | 自然村 | 姓名 | 身份证号 | 借据金额 | 贷款余额 | 年利率(%) | 贷款用途明细 | 开始日期 | 到期日期 | 贴息金额 | 还款日期 | 备注 |
| 1 | 李俊 | 上街 | 王海花 | 642222********3824 | 50000 | 0 | 3.85 | 农村生产经营 | 2021-9-6 | 2022-7-7 | 312 | 2022-5-5 | |
| 2 | 李俊 | 上街 | 闪福梅 | 642222********3823 | 50000 | 0 | 3.85 | 农村生产经营 | 2021-5-18 | 2022-5-18 | 387.22 | 2022-5-18 | |
| 3 | 李俊 | 上街 | 穆晓虎 | 642222********3834 | 10000 | 0 | 3.7 | 其他农业 | 2022-2-11 | 2022-6-1 | 447.07 | 2022-5-21 | |
| 4 | 李俊 | 上街 | 王海军 | 642222********3810 | 50000 | 0 | 3.85 | 农村生产经营 | 2021-6-2 | 2022-6-2 | 488 | 2022-6-2 | |
| 5 | 李俊 | 上街 | 闪明伟 | 642222********3833 | 50000 | 0 | 3.85 | 农村生产经营 | 2021-6-15 | 2022-6-8 | 422.18 | 2022-6-8 | |
| 6 | 李俊 | 上街 | 马守燕 | 642222********3825 | 50000 | 0 | 3.85 | 农村生产经营 | 2021-6-19 | 2022-6-19 | 481.25 | 2022-6-19 | |
| 7 | 李俊 | 上街 | 高文莲 | 642222********382X | 50000 | 50000 | 3.7 | 养羊 | 2022-1-25 | 2023-1-25 | 472.78 | 2022-6-21 | |
| 8 | 李俊 | 上街 | 陈贵宝 | 642222********3810 | 50000 | 50000 | 3.7 | 玉米种植 | 2022-2-12 | 2023-2-12 | 472.78 | 2022-6-21 | |
| 9 | 李俊 | 上街 | 姬海涛 | 642222********3817 | 50000 | 50000 | 3.7 | 养牛 | 2022-2-21 | 2023-2-21 | 472.78 | 2022-6-21 | |
| 10 | 李俊 | 上街 | 陈格夜 | 642222********3821 | 50000 | 50000 | 3.7 | 养牛 | 2022-2-28 | 2023-2-28 | 472.78 | 2022-6-21 | |
| 11 | 李俊 | 上街 | 马富刚 | 642222********3830 | 50000 | 50000 | 3.7 | 养羊 | 2022-3-1 | 2023-3-1 | 472.78 | 2022-6-21 | |
| 12 | 李俊 | 上街 | 闪金贵 | 642222********381X | 50000 | 50000 | 3.7 | 养羊 | 2022-3-7 | 2023-3-7 | 472.78 | 2022-6-21 | |
| 13 | 李俊 | 上街 | 王海珍 | 642222********3833 | 50000 | 50000 | 3.7 | 养牛 | 2022-3-9 | 2023-3-9 | 472.78 | 2022-6-21 | |
| 14 | 李俊 | 上街 | 马权 | 642222********3818 | 50000 | 50000 | 3.7 | 农村生产经营 | 2022-4-2 | 2023-4-2 | 475.28 | 2022-6-21 | |
| 15 | 李俊 | 上街 | 祈小花 | 642222********3824 | 50000 | 50000 | 3.7 | 农村生产经营 | 2022-4-8 | 2023-4-8 | 476.53 | 2022-6-21 | |
| 16 | 李俊 | 上街 | 李成龙 | 642222********3815 | 50000 | 50000 | 3.7 | 养牛 | 2022-4-11 | 2023-4-11 | 463.69 | 2022-6-21 | |
| 17 | 李俊 | 上街 | 闪明兰 | 642222********3826 | 50000 | 50000 | 3.7 | 养牛 | 2022-4-27 | 2023-4-27 | 352.15 | 2022-6-21 | |
| 18 | 李俊 | 上街 | 田玉芳 | 642222********3829 | 50000 | 50000 | 3.7 | 养牛 | 2022-3-2 | 2025-3-2 | 472.78 | 2022-6-21 | |
| 19 | 李俊 | 上街 | 姬海原 | 642222********3878 | 50000 | 50000 | 3.8 | 养牛 | 2022-1-4 | 2022-9-2 | 485.56 | 2022-6-21 | |
| 20 | 李俊 | 上街 | 杨世梅 | 642222********3845 | 50000 | 50000 | 3.8 | 养牛 | 2021-12-22 | 2022-12-22 | 485.56 | 2022-6-21 | |
| 21 | 李俊 | 上街 | 马金梅 | 640522********0029 | 50000 | 50000 | 3.8 | 玉米种植 | 2021-12-30 | 2022-12-30 | 485.56 | 2022-6-21 | |
| 22 | 李俊 | 上街 | 马秀兰 | 642222********3829 | 50000 | 50000 | 3.85 | 农村生产经营 | 2021-10-15 | 2022-10-13 | 491.94 | 2022-6-21 | |
| 23 | 李俊 | 上街 | 陈贵有 | 642222********3810 | 50000 | 50000 | 3.85 | 农村生产经营 | 2021-10-20 | 2022-10-20 | 491.94 | 2022-6-21 | |
| 24 | 李俊 | 上街 | 田晓龙 | 642222********3815 | 50000 | 50000 | 3.85 | 养牛 | 2021-11-23 | 2022-11-23 | 491.94 | 2022-6-21 | |
| 25 | 李俊 | 上街 | 姬秀礼 | 642222********3818 | 50000 | 50000 | 3.85 | 养牛 | 2021-11-25 | 2022-11-25 | 491.94 | 2022-6-21 | |
| 26 | 李俊 | 上街 | 田永福 | 642222********381X | 50000 | 50000 | 3.85 | 养牛 | 2021-12-20 | 2022-12-20 | 491.94 | 2022-6-21 | |
| 27 | 李俊 | 上街 | 王海成 | 642222********3812 | 50000 | 50000 | 3.7 | 养牛 | 2022-2-28 | 2022-7-13 | 472.78 | 2022-6-21 | |
| 28 | 李俊 | 中街 | 田进宝 | 642222********3818 | 50000 | 0 | 3.85 | 农村生产经营 | 2021-5-7 | 2022-5-7 | 482.36 | 2022-5-6 | |
| 29 | 李俊 | 中街 | 穆宗明 | 642222********3812 | 30000 | 29564.91 | 3.85 | 农村生产经营 | 2021-6-17 | 2022-5-7 | 473.6 | 2022-5-7 | |
| 30 | 李俊 | 中街 | 王米乃 | 642222********4220 | 50000 | 0 | 3.85 | 农村生产经营 | 2021-5-18 | 2022-5-18 | 475.6 | 2022-5-18 | |
| 31 | 李俊 | 中街 | 马小军 | 642222********3850 | 50000 | 0 | 3.85 | 农村生产经营 | 2021-6-1 | 2022-6-1 | 486.53 | 2022-5-26 | |
| 32 | 李俊 | 中街 | 马贵林 | 642222********3813 | 50000 | 0 | 3.85 | 养牛 | 2021-11-26 | 2022-6-22 | 489.65 | 2022-6-10 | |
| 33 | 李俊 | 中街 | 穆宗智 | 642222********3833 | 50000 | 0 | 3.8 | 养牛 | 2022-1-6 | 2022-6-17 | 484.72 | 2022-6-15 | |
| 34 | 李俊 | 中街 | 马俊宝 | 642222********3835 | 50000 | 50000 | 3.7 | 农村生产经营 | 2022-2-3 | 2022-7-13 | 472.78 | 2022-6-21 | |
| 35 | 李俊 | 中街 | 李建宝 | 642222********3835 | 50000 | 50000 | 3.7 | 养牛 | 2022-2-14 | 2023-2-14 | 472.78 | 2022-6-21 | |
| 36 | 李俊 | 中街 | 马晓玉 | 642222********3823 | 50000 | 50000 | 3.7 | 玉米种植 | 2022-2-17 | 2023-2-17 | 472.78 | 2022-6-21 | |
| 37 | 李俊 | 中街 | 王永刚 | 640522********3810 | 50000 | 50000 | 3.7 | 养牛 | 2022-2-21 | 2023-2-21 | 472.78 | 2022-6-21 | |
| 38 | 李俊 | 中街 | 马福宝 | 642222********3816 | 50000 | 50000 | 3.7 | 养羊 | 2022-2-24 | 2023-2-24 | 472.78 | 2022-6-21 | |
| 39 | 李俊 | 中街 | 穆向花 | 642222********3824 | 50000 | 50000 | 3.7 | 养羊 | 2022-2-25 | 2023-2-25 | 373.38 | 2022-6-21 | |
| 40 | 李俊 | 中街 | 马富强 | 642222********3817 | 50000 | 50000 | 3.7 | 养牛 | 2022-3-1 | 2023-2-26 | 472.78 | 2022-6-21 | |
| 41 | 李俊 | 中街 | 马晓红 | 642222********382X | 50000 | 50000 | 3.7 | 养牛 | 2022-3-9 | 2023-3-4 | 472.78 | 2022-6-21 | |
| 42 | 李俊 | 中街 | 穆宗虎 | 642222********3811 | 50000 | 50000 | 3.7 | 农村生产经营 | 2022-3-9 | 2023-3-9 | 472.78 | 2022-6-21 | |
| 43 | 李俊 | 中街 | 穆维东 | 642222********381X | 50000 | 50000 | 3.7 | 农村生产经营 | 2022-4-20 | 2023-4-20 | 479.03 | 2022-6-21 | |
| 44 | 李俊 | 中街 | 海平 | 642222********381X | 50000 | 50000 | 3.8 | 养牛 | 2022-1-6 | 2022-12-23 | 485.56 | 2022-6-21 | |
| 45 | 李俊 | 中街 | 马小虎 | 640522********3817 | 50000 | 50000 | 3.8 | 养牛 | 2022-1-5 | 2023-1-5 | 485.56 | 2022-6-21 | |
| 46 | 李俊 | 中街 | 穆宗俊 | 642222********3818 | 50000 | 50000 | 3.8 | 养牛 | 2022-1-7 | 2023-1-7 | 485.56 | 2022-6-21 | |
| 47 | 李俊 | 中街 | 穆宗霞 | 642222********3827 | 50000 | 50000 | 3.8 | 养牛 | 2022-1-7 | 2023-1-7 | 485.56 | 2022-6-21 | |
| 48 | 李俊 | 中街 | 马小龙 | 642222********381X | 50000 | 50000 | 3.8 | 养牛 | 2022-1-11 | 2023-1-11 | 485.56 | 2022-6-21 | |
| 49 | 李俊 | 中街 | 祁彦梅 | 640522********4462 | 50000 | 50000 | 3.8 | 养牛 | 2022-1-14 | 2023-1-14 | 485.56 | 2022-6-21 | |
| 50 | 李俊 | 中街 | 穆宗明 | 642222********3813 | 50000 | 50000 | 3.8 | 养牛 | 2022-1-20 | 2023-1-20 | 485.56 | 2022-6-21 | |
| 51 | 李俊 | 中街 | 海成 | 642222********3814 | 50000 | 50000 | 3.85 | 养牛 | 2021-11-29 | 2022-7-1 | 491.94 | 2022-6-21 | |
| 52 | 李俊 | 中街 | 田进仁 | 642222********3811 | 50000 | 50000 | 3.85 | 农村生产经营 | 2021-8-6 | 2022-8-6 | 491.94 | 2022-6-21 | |
| 53 | 李俊 | 中街 | 马宏明 | 642222********381X | 50000 | 50000 | 3.85 | 农村生产经营 | 2021-8-13 | 2022-8-10 | 6.62 | 2022-6-21 | |
| 54 | 李俊 | 中街 | 马国宝 | 642222********3832 | 50000 | 50000 | 3.85 | 农村生产经营 | 2021-8-19 | 2022-8-10 | 491.94 | 2022-6-21 | |
| 55 | 李俊 | 中街 | 马福兰 | 642222********382X | 50000 | 50000 | 3.85 | 农村生产经营 | 2021-9-15 | 2022-9-15 | 491.94 | 2022-6-21 | |
| 56 | 李俊 | 中街 | 马明秀 | 642222********3825 | 50000 | 50000 | 3.85 | 养牛 | 2021-10-27 | 2022-10-27 | 491.94 | 2022-6-21 | |
| 57 | 李俊 | 中街 | 穆元蜂 | 642222********3811 | 50000 | 50000 | 3.85 | 养牛 | 2021-11-25 | 2022-10-29 | 486.6 | 2022-6-21 | |
| 58 | 李俊 | 中街 | 田主麻 | 642222********3855 | 50000 | 50000 | 3.85 | 养牛 | 2021-11-8 | 2022-11-8 | 491.94 | 2022-6-21 | |
| 59 | 李俊 | 中街 | 马福杰 | 642222********3813 | 50000 | 50000 | 3.85 | 养牛 | 2021-11-15 | 2022-11-15 | 491.94 | 2022-6-21 | |
| 60 | 李俊 | 中街 | 马福龙 | 642222********3810 | 50000 | 50000 | 3.85 | 养牛 | 2021-11-15 | 2022-11-15 | 491.94 | 2022-6-21 | |
| 61 | 李俊 | 中街 | 马福珍 | 642222********3810 | 50000 | 40000 | 3.85 | 养牛 | 2021-11-16 | 2022-11-16 | 491.95 | 2022-6-21 | |
| 62 | 李俊 | 中街 | 马春 | 642222********3818 | 50000 | 50000 | 3.85 | 养牛 | 2021-12-17 | 2022-12-17 | 491.94 | 2022-6-21 | |
| 63 | 李俊 | 中街 | 田进祥 | 642222********3818 | 50000 | 50000 | 3.85 | 养牛 | 2020-9-17 | 2023-9-17 | 491.94 | 2022-6-21 | |
| 64 | 李俊 | 下街 | 白旭梅 | 642222********3849 | 50000 | 0 | 3.85 | 农村生产经营 | 2021-4-12 | 2022-4-12 | 476.53 | 2022-4-8 | |
| 65 | 李俊 | 下街 | 杨生莲 | 642222********3827 | 50000 | 0 | 3.85 | 农村生产经营 | 2021-5-18 | 2022-5-18 | 413 | 2022-5-18 | |
| 66 | 李俊 | 下街 | 马国梅 | 642222********3823 | 50000 | 0 | 3.85 | 农村生产经营 | 2021-6-2 | 2022-6-2 | 456.73 | 2022-5-31 | |
| 67 | 李俊 | 下街 | 穆风仁 | 642222********3819 | 50000 | 0 | 3.85 | 农村生产经营 | 2021-8-11 | 2022-6-11 | 484.31 | 2022-6-9 | |
| 68 | 李俊 | 下街 | 何宏宏 | 642221********1289 | 50000 | 0 | 3.85 | 农村生产经营 | 2021-6-15 | 2022-6-15 | 484.93 | 2022-6-12 | |
| 69 | 李俊 | 下街 | 卓聪俊 | 642222********3819 | 50000 | 0 | 3.85 | 农村生产经营 | 2021-6-17 | 2022-6-17 | 490.3 | 2022-6-13 | |
| 70 | 李俊 | 下街 | 王贵军 | 642222********3818 | 50000 | 50000 | 3.7 | 玉米种植 | 2022-1-24 | 2023-1-7 | 472.78 | 2022-6-21 | |
| 71 | 李俊 | 下街 | 马海宝 | 642222********3812 | 50000 | 50000 | 3.7 | 种植 | 2022-1-24 | 2023-1-21 | 472.78 | 2022-6-21 | |
| 72 | 李俊 | 下街 | 马国有 | 642222********381X | 50000 | 50000 | 3.7 | 养牛 | 2022-1-28 | 2023-1-28 | 472.78 | 2022-6-21 | |
| 73 | 李俊 | 下街 | 姚杰 | 642222********3833 | 50000 | 50000 | 3.7 | 养牛 | 2022-2-10 | 2023-2-10 | 467.64 | 2022-6-21 | |
| 74 | 李俊 | 下街 | 穆风梅 | 642223********492X | 50000 | 50000 | 3.7 | 养牛 | 2022-3-1 | 2023-3-1 | 472.78 | 2022-6-21 | |
| 75 | 李俊 | 下街 | 李继贵 | 642222********381X | 50000 | 50000 | 3.7 | 养羊 | 2022-3-22 | 2023-3-22 | 467.64 | 2022-6-21 | |
| 76 | 李俊 | 下街 | 卓文 | 642222********3817 | 50000 | 50000 | 3.7 | 农村生产经营 | 2022-4-22 | 2023-4-22 | 474.1 | 2022-6-21 | |
| 77 | 李俊 | 下街 | 罗小花 | 642222********3845 | 50000 | 50000 | 3.7 | 养牛 | 2022-4-24 | 2023-4-24 | 298.06 | 2022-6-21 | |
| 78 | 李俊 | 下街 | 姚振军 | 642222********3811 | 50000 | 50000 | 3.7 | 农村生产经营 | 2022-3-14 | 2025-3-14 | 472.78 | 2022-6-21 | |
| 79 | 李俊 | 下街 | 王贵龙 | 642222********383X | 50000 | 50000 | 3.8 | 养牛 | 2021-12-22 | 2022-12-22 | 485.56 | 2022-6-21 | |
| 80 | 李俊 | 下街 | 李贵花 | 642222********3826 | 50000 | 50000 | 3.8 | 养牛 | 2022-1-4 | 2023-1-4 | 485.56 | 2022-6-21 | |
| 81 | 李俊 | 下街 | 白生宝 | 642222********3815 | 50000 | 50000 | 3.8 | 养牛 | 2022-1-4 | 2023-1-4 | 485.56 | 2022-6-21 | |
| 82 | 李俊 | 下街 | 马文存 | 642222********3810 | 50000 | 50000 | 3.8 | 养牛 | 2022-1-4 | 2023-1-4 | 485.56 | 2022-6-21 | |
| 83 | 李俊 | 下街 | 马永生 | 642222********3819 | 50000 | 50000 | 3.8 | 养牛 | 2022-1-14 | 2023-1-4 | 485.56 | 2022-6-21 | |
| 84 | 李俊 | 下街 | 姚晓刚 | 642222********3813 | 50000 | 50000 | 3.8 | 养牛 | 2022-1-5 | 2023-1-5 | 485.56 | 2022-6-21 | |
| 85 | 李俊 | 下街 | 白生虎 | 642222********3810 | 50000 | 50000 | 3.8 | 养牛 | 2022-1-7 | 2023-1-7 | 485.56 | 2022-6-21 | |
| 86 | 李俊 | 下街 | 姚生亮 | 642222********381X | 50000 | 50000 | 3.8 | 农村生产经营 | 2022-1-17 | 2023-1-17 | 485.56 | 2022-6-21 | |
| 87 | 李俊 | 下街 | 马玲玲 | 642222********3826 | 50000 | 50000 | 3.85 | 养牛 | 2021-10-28 | 2022-6-30 | 491.94 | 2022-6-21 | |
| 88 | 李俊 | 下街 | 马风荣 | 642222********3819 | 50000 | 50000 | 3.85 | 农村生产经营 | 2021-7-28 | 2022-7-28 | 491.94 | 2022-6-21 | |
| 89 | 李俊 | 下街 | 杨兴花 | 642222********3823 | 50000 | 50000 | 3.85 | 养牛 | 2021-9-26 | 2022-9-26 | 491.94 | 2022-6-21 | |
| 90 | 李俊 | 下街 | 姚虎 | 642222********3859 | 50000 | 50000 | 3.85 | 农村生产经营 | 2021-10-6 | 2022-10-2 | 491.94 | 2022-6-21 | |
| 91 | 李俊 | 下街 | 白生花 | 642222********3815 | 50000 | 50000 | 3.85 | 农村生产经营 | 2021-10-18 | 2022-10-18 | 491.94 | 2022-6-21 | |
| 92 | 李俊 | 下街 | 马玉海 | 642222********3812 | 50000 | 50000 | 3.85 | 农村生产经营 | 2021-10-18 | 2022-10-18 | 491.94 | 2022-6-21 | |
| 93 | 李俊 | 下街 | 白旭强 | 642222********3851 | 30000 | 30000 | 3.85 | 养牛 | 2021-10-25 | 2022-10-25 | 295.17 | 2022-6-21 | |
| 94 | 李俊 | 下街 | 马志武 | 642222********3812 | 50000 | 50000 | 3.85 | 养牛 | 2021-10-26 | 2022-10-26 | 491.94 | 2022-6-21 | |
| 95 | 李俊 | 下街 | 姚世贵 | 642222********3810 | 50000 | 50000 | 3.85 | 养牛 | 2021-11-10 | 2022-11-2 | 491.94 | 2022-6-21 | |
| 96 | 李俊 | 下街 | 李月梅 | 642222********3827 | 50000 | 50000 | 3.85 | 养羊 | 2021-11-8 | 2022-11-8 | 491.94 | 2022-6-21 | |
| 97 | 李俊 | 下街 | 白生彪 | 642222********3810 | 50000 | 50000 | 3.85 | 养牛 | 2021-11-12 | 2022-11-11 | 491.94 | 2022-6-21 | |
| 98 | 李俊 | 马儿山 | 闪明珍 | 642222********3830 | 50000 | 50000 | 3.8 | 养牛 | 2022-1-4 | 2023-1-4 | 485.56 | 2022-6-21 | |
| 99 | 李俊 | 马儿山 | 马进和 | 642222********3813 | 50000 | 50000 | 3.8 | 养牛 | 2022-1-18 | 2023-1-8 | 485.56 | 2022-6-21 | |
| 100 | 李俊 | 毛儿沟 | 马存虎 | 640522********3822 | 50000 | 50000 | 3.7 | 养牛 | 2022-3-1 | 2023-2-24 | 472.78 | 2022-6-21 | |
| 101 | 李俊 | 毛儿沟 | 单万花 | 642222********3844 | 50000 | 50000 | 3.85 | 农村生产经营 | 2021-9-15 | 2022-9-7 | 491.94 | 2022-6-21 | |
| 102 | 李俊 | 下街 | 姚玉东 | 642222********3812 | 50000 | 50000 | 3.8 | 养牛 | 2022-1-11 | 2023-1-11 | 485.56 | 2022-6-21 | |
| 103 | 李俊 | 中街 | 田进荣 | 642222********3810 | 50000 | 50000 | 3.85 | 农村生产经营 | 2021-9-27 | 2022-9-27 | 4.96 | 2022-6-21 | |
| 104 | 李俊 | 中街 | 王海花 | 642222********3869 | 50000 | 0 | 3.85 | 农村生产经营 | 2021-5-10 | 2022-5-10 | 477.22 | 2022-5-6 | |
| 105 | 李俊 | 中街 | 海学文 | 642222********3812 | 50000 | 50000 | 3.7 | 养牛 | 2022-1-25 | 2023-1-25 | 472.78 | 2022-6-21 | |
| 106 | 红星 | 三百户 | 马宗清 | 642222********3810 | 50000 | 50000 | 3.85 | 农村生产经营 | 2021-10-11 | 2022-5-15 | 481.3 | 2022-3-22 | |
| 107 | 红星 | 二百户 | 张治强 | 642222********3816 | 40000 | 39610 | 3.85 | 农村生产经营 | 2021-6-4 | 2022-6-1 | 386.52 | 2022-3-22 | |
| 108 | 红星 | 二百户 | 马兴玉 | 642222********3810 | 50000 | 50000 | 3.85 | 农村生产经营 | 2021-6-4 | 2022-6-4 | 482.36 | 2022-3-22 | |
| 109 | 红星 | 二百户 | 穆海鸿 | 642222********381X | 50000 | 0 | 3.85 | 其他农业 | 2021-12-9 | 2022-5-10 | 473.47 | 2022-4-18 | |
| 110 | 红星 | 二百户 | 马守强 | 642222********3811 | 50000 | 0 | 3.85 | 其他农业 | 2021-12-14 | 2022-5-10 | 376.04 | 2022-4-19 | |
| 111 | 红星 | 大坪 | 马生虎 | 642222********3818 | 50000 | 0 | 3.85 | 农村生产经营 | 2021-4-29 | 2022-4-29 | 459.72 | 2022-4-26 | |
| 112 | 红星 | 三百户 | 马成 | 642222********3815 | 50000 | 0 | 3.85 | 农村生产经营 | 2021-5-7 | 2022-5-7 | 477.01 | 2022-5-5 | |
| 113 | 红星 | 二百户 | 马旭辉 | 642222********3819 | 50000 | 0 | 3.85 | 其他农业 | 2021-11-15 | 2022-5-10 | 482.15 | 2022-5-5 | |
| 114 | 红星 | 三百户 | 穆占军 | 642222********381X | 50000 | 0 | 3.85 | 农村生产经营 | 2021-9-9 | 2022-5-14 | 478.27 | 2022-5-11 | |
| 115 | 红星 | 大坪 | 张瑞杰 | 642222********3819 | 50000 | 0 | 3.85 | 养羊 | 2021-5-18 | 2022-5-18 | 469.02 | 2022-5-16 | |
| 116 | 红星 | 二百户 | 穆占贵 | 642222********3819 | 50000 | 0 | 3.85 | 农村生产经营 | 2021-6-2 | 2022-6-2 | 484.44 | 2022-5-16 | |
| 117 | 红星 | 大坪 | 杨百山 | 642222********3816 | 50000 | 0 | 3.85 | 农村生产经营 | 2021-5-17 | 2022-5-17 | 479.51 | 2022-5-17 | |
| 118 | 红星 | 大坪 | 童沛元 | 642222********3817 | 50000 | 0 | 3.85 | 农村生产经营 | 2021-5-31 | 2022-5-31 | 484.86 | 2022-5-18 | |
| 119 | 红星 | 大坪 | 杨万梅 | 642222********3820 | 50000 | 49119.01 | 3.85 | 农村生产经营 | 2021-5-21 | 2022-5-21 | 485.83 | 2022-5-21 | |
| 120 | 红星 | 三百户 | 穆占田 | 642222********3814 | 50000 | 0 | 3.85 | 农村生产经营 | 2021-6-4 | 2022-6-4 | 486.53 | 2022-5-26 | |
| 121 | 红星 | 二百户 | 马俊清 | 642222********3817 | 50000 | 0 | 3.85 | 农村生产经营 | 2021-6-1 | 2022-6-1 | 446.25 | 2022-5-30 | |
| 122 | 红星 | 沟沿 | 马玲 | 642226********0826 | 50000 | 0 | 3.85 | 农村生产经营 | 2021-6-19 | 2022-6-18 | 482.23 | 2022-5-30 | |
| 123 | 红星 | 三百户 | 马清有 | 642222********3818 | 50000 | 0 | 3.85 | 农村生产经营 | 2021-6-3 | 2022-6-3 | 487.99 | 2022-6-2 | |
| 124 | 红星 | 二百户 | 穆海成 | 642222********3814 | 40000 | 0 | 3.85 | 农村生产经营 | 2021-7-5 | 2022-6-22 | 463.36 | 2022-6-2 | |
| 125 | 红星 | 二百户 | 马国保 | 642222********3812 | 50000 | 0 | 3.85 | 农村生产经营 | 2021-6-19 | 2022-6-15 | 489.24 | 2022-6-8 | |
| 126 | 红星 | 大窝子 | 卢小花 | 642222********3849 | 50000 | 0 | 3.85 | 农村生产经营 | 2021-7-1 | 2022-7-1 | 470.56 | 2022-6-17 | |
| 127 | 红星 | 大坪 | 张生成 | 642222********3813 | 50000 | 50000 | 3.7 | 养羊 | 2022-2-25 | 2024-2-25 | 467.64 | 2022-6-20 | |
| 128 | 红星 | 大坪 | 杨生全 | 642222********3856 | 50000 | 50000 | 3.7 | 养牛 | 2022-2-10 | 2023-2-10 | 472.78 | 2022-6-21 | |
| 129 | 红星 | 大坪 | 马萍 | 642222********3822 | 40000 | 40000 | 3.7 | 杂粮 | 2022-2-11 | 2023-2-11 | 378.22 | 2022-6-21 | |
| 130 | 红星 | 三百户 | 穆占虎 | 642222********3812 | 50000 | 50000 | 3.7 | 养牛 | 2022-2-17 | 2023-2-17 | 472.78 | 2022-6-21 | |
| 131 | 红星 | 三百户 | 穆海山 | 642222********3814 | 50000 | 50000 | 3.7 | 养牛 | 2022-2-21 | 2023-2-19 | 472.78 | 2022-6-21 | |
| 132 | 红星 | 沟沿 | 穆占东 | 642222********3815 | 50000 | 50000 | 3.7 | 养牛 | 2022-2-28 | 2023-2-26 | 472.78 | 2022-6-21 | |
| 133 | 红星 | 大坪 | 马占江 | 642222********3812 | 50000 | 50000 | 3.7 | 养牛 | 2022-2-28 | 2023-2-28 | 472.78 | 2022-6-21 | |
| 134 | 红星 | 大窝子 | 穆占贵 | 642222********3894 | 50000 | 50000 | 3.7 | 养牛 | 2022-3-1 | 2023-3-1 | 472.78 | 2022-6-21 | |
| 135 | 红星 | 二百户 | 马永兰 | 642222********3826 | 50000 | 50000 | 3.7 | 养牛 | 2022-3-2 | 2023-3-2 | 472.78 | 2022-6-21 | |
| 136 | 红星 | 大窝子 | 穆占领 | 642222********381X | 50000 | 50000 | 3.7 | 养牛 | 2022-3-7 | 2023-3-7 | 472.78 | 2022-6-21 | |
| 137 | 红星 | 二百户 | 马发买 | 642223********4923 | 50000 | 50000 | 3.7 | 养牛 | 2022-4-6 | 2023-3-11 | 390.56 | 2022-6-21 | |
| 138 | 红星 | 二百户 | 杨百花 | 642222********3823 | 50000 | 50000 | 3.7 | 养牛 | 2022-3-21 | 2023-3-21 | 472.78 | 2022-6-21 | |
| 139 | 红星 | 二百户 | 马国元 | 642222********3813 | 50000 | 50000 | 3.7 | 农村生产经营 | 2022-4-2 | 2023-3-31 | 331.36 | 2022-6-21 | |
| 140 | 红星 | 沟沿 | 穆常宝 | 642222********3812 | 50000 | 50000 | 3.7 | 养牛 | 2022-4-3 | 2023-4-1 | 464.79 | 2022-6-21 | |
| 141 | 红星 | 大坪 | 杨志花 | 642222********3867 | 50000 | 50000 | 3.7 | 农村生产经营 | 2022-4-14 | 2023-4-14 | 461.73 | 2022-6-21 | |
| 142 | 红星 | 三百户 | 马彪 | 642222********3810 | 50000 | 50000 | 3.7 | 养牛 | 2022-4-15 | 2023-4-14 | 456.6 | 2022-6-21 | |
| 143 | 红星 | 沟沿 | 马文刚 | 642222********3810 | 50000 | 50000 | 3.7 | 农村生产经营 | 2022-4-18 | 2023-4-18 | 478.61 | 2022-6-21 | |
| 144 | 红星 | 二百户 | 李学梅 | 642222********3827 | 50000 | 50000 | 3.7 | 养牛 | 2022-4-27 | 2023-4-27 | 282.64 | 2022-6-21 | |
| 145 | 红星 | 二百户 | 马国兴 | 642222********3836 | 50000 | 50000 | 3.7 | 养牛 | 2022-3-14 | 2024-3-14 | 472.78 | 2022-6-21 | |
| 146 | 红星 | 沟沿 | 马文才 | 642222********3818 | 50000 | 50000 | 3.7 | 养牛 | 2022-3-11 | 2025-3-11 | 472.78 | 2022-6-21 | |
| 147 | 红星 | 二百户 | 穆海锋 | 642222********3810 | 50000 | 50000 | 3.7 | 养牛 | 2022-3-15 | 2025-3-15 | 472.78 | 2022-6-21 | |
| 148 | 红星 | 三百户 | 穆鹏飞 | 642222********3857 | 50000 | 50000 | 3.7 | 养牛 | 2022-3-16 | 2025-3-16 | 472.78 | 2022-6-21 | |
| 149 | 红星 | 大窝子 | 穆占元 | 642222********3896 | 50000 | 50000 | 3.7 | 养牛 | 2022-3-21 | 2025-3-21 | 472.78 | 2022-6-21 | |
