| 索引号 | 640522048/2022-00043 | 文号 | 生成日期 | 2022-11-15 17:55:32 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县九彩乡 | 责任部门 | 九彩乡人民政府 |
| 海原县九彩乡2022年自治区本级自然灾害生活救助资金发放花名册 | ||||||||
| 序号 | 行政村 | 自然村 | 户主姓名 | 身份证号 | 救助类别 | 家庭人口 | 救助金额 | 联系电话 |
| 序号 | 行政村 | 自然村 | 户主姓名 | 身份证号 | 救助类别 | 家庭人口 | 救助金额 | 联系电话 |
| 1 | 九彩村 | 上队 | 马进林 | 642222********4234 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 6 | 600 | 181****0295 |
| 2 | 九彩村 | 上队 | 穆明刚 | 642222********4233 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 4 | 400 | 186****4456 |
| 3 | 九彩村 | 上队 | 马进安 | 642222********4212 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 8 | 800 | 181****4406 |
| 4 | 九彩村 | 上队 | 马进有 | 642222********421X | 因灾造成冬春生活困难救助 | 5 | 500 | 132****6922 |
| 5 | 九彩村 | 上队 | 罗彦贵 | 642222********4215 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 7 | 700 | 158****1911 |
| 6 | 九彩村 | 上队 | 马学智 | 642222********4231 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 4 | 400 | 153****1348 |
| 7 | 九彩村 | 上队 | 罗明太 | 642222********4219 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 6 | 600 | 159****52536 |
| 8 | 九彩村 | 上队 | 穆明清 | 642222********4216 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 3 | 300 | 132****0013 |
| 9 | 九彩村 | 上队 | 李进福 | 642222********0278 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 6 | 600 | 199****2806 |
| 10 | 九彩村 | 上队 | 杨志举 | 642222********4217 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 6 | 600 | 189****5236 |
| 11 | 九彩村 | 上队 | 马进贵 | 642222********4210 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 3 | 300 | 187****6818 |
| 12 | 九彩村 | 上队 | 马进龙 | 642222********4215 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 4 | 400 | 185****7822 |
| 13 | 九彩村 | 上队 | 罗彦具 | 642222********4214 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 6 | 600 | 173****7139 |
| 14 | 九彩村 | 上队 | 马进福 | 642222********4210 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 4 | 400 | 187****6858 |
| 15 | 九彩村 | 上队 | 罗彦财 | 642222********4216 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 7 | 700 | 181****2329 |
| 16 | 九彩村 | 上队 | 马学宝 | 642222********4251 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 7 | 700 | 157****0084 |
| 17 | 九彩村 | 上队 | 穆明珍 | 642222********4214 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 4 | 400 | 150****4868 |
| 18 | 九彩村 | 上队 | 穆增学 | 642222********4215 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 5 | 500 | 180****8274 |
| 19 | 九彩村 | 上队 | 马进虎 | 642222********4236 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 5 | 500 | 155****8182 |
| 20 | 九彩村 | 上队 | 马守贵 | 642222********4214 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 5 | 500 | 155****2312 |
| 21 | 九彩村 | 上队 | 穆增科 | 642222********4212 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 6 | 600 | 189****6465 |
| 22 | 九彩村 | 下队 | 杨生贵 | 642222********4212 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 7 | 700 | 137****3017 |
| 23 | 九彩村 | 下队 | 杨万库 | 642222********4219 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 7 | 700 | 177****2531 |
| 24 | 九彩村 | 下队 | 杨生福 | 642222********421X | 因灾造成冬春生活困难救助 | 3 | 300 | 157****0425 |
| 25 | 九彩村 | 下队 | 杨国鹏 | 642222********4212 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 5 | 500 | 189****7190 |
| 26 | 九彩村 | 下队 | 杨生夫 | 642222********4214 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 5 | 500 | 176****0253 |
| 27 | 九彩村 | 下队 | 杨生全 | 642222********4232 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 2 | 200 | 132****3593 |
| 28 | 九彩村 | 下队 | 王有清 | 642222********4216 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 4 | 400 | 136****2282 |
| 29 | 九彩村 | 下队 | 杨生忠 | 642222********421X | 因灾造成冬春生活困难救助 | 5 | 500 | 199****9499 |
| 30 | 九彩村 | 下队 | 杨生科 | 642222********4216 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 4 | 400 | 152****7625 |
| 31 | 九彩村 | 下队 | 杨万宝 | 642222********4230 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 5 | 500 | 132****1220 |
| 32 | 九彩村 | 下队 | 杨生海 | 642222********4218 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 4 | 400 | 177****2383 |
| 33 | 九彩村 | 下队 | 李成花 | 642222********4226 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 6 | 600 | 176****3316 |
| 34 | 九彩村 | 下队 | 李成秀 | 642222********4225 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 6 | 600 | 151****3846 |
| 35 | 九彩村 | 下队 | 马生清 | 642222********4277 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 9 | 900 | 156****4237 |
| 36 | 九彩村 | 下队 | 王清云 | 642222********421X | 因灾造成冬春生活困难救助 | 7 | 700 | 157****2334 |
| 37 | 九彩村 | 下队 | 王耀学 | 642222********4235 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 4 | 400 | 152****1465 |
| 38 | 九彩村 | 下队 | 杨生如 | 642222********421X | 因灾造成冬春生活困难救助 | 7 | 700 | 181****1793 |
| 39 | 九彩村 | 下队 | 杨生全 | 642222********4253 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 5 | 500 | 157****6089 |
| 40 | 九彩村 | 下队 | 杨生学 | 642222********4219 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 5 | 500 | 130****0630 |
| 41 | 九彩村 | 下队 | 杨生义 | 642222********4211 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 4 | 400 | 199****7991 |
| 42 | 九彩村 | 马湾 | 杨万荣 | 642222********421X | 因灾造成冬春生活困难救助 | 3 | 300 | 177****2590 |
| 43 | 九彩村 | 马湾 | 杨万奇 | 642222********4217 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 2 | 200 | 177****5930 |
| 44 | 九彩村 | 马湾 | 金有权 | 642222********4212 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 6 | 600 | 199****2003 |
| 45 | 九彩村 | 马湾 | 张发贵 | 642222********4216 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 3 | 300 | 180****0741 |
| 46 | 九彩村 | 马湾 | 杨万明 | 642222********4218 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 2 | 200 | 158****0531 |
| 47 | 九彩村 | 马湾 | 张发仁 | 642222********4238 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 3 | 300 | 186****9651 |
| 48 | 九彩村 | 马湾 | 张奋明 | 642222********4210 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 3 | 300 | 153****3336 |
| 49 | 九彩村 | 马湾 | 马宏芳 | 642222********4215 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 5 | 500 | 157****3769 |
| 50 | 九彩村 | 马湾 | 马守保 | 642222********4216 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 5 | 500 | 153****0772 |
| 51 | 九彩村 | 马湾 | 冯学成 | 640522********4219 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 3 | 300 | 181****5634 |
| 52 | 九彩村 | 马湾 | 张风贵 | 642222********4237 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 5 | 500 | 177****4601 |
| 53 | 九彩村 | 马湾 | 马宗权 | 642222********4215 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 7 | 700 | 184****0409 |
| 54 | 九彩村 | 华尖 | 马万珍 | 642222********4239 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 7 | 700 | 186****7688 |
| 55 | 九彩村 | 华尖 | 马进荣 | 642222********4219 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 6 | 600 | 189****9850 |
| 56 | 九彩村 | 华尖 | 杨生库 | 642222********4239 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 5 | 500 | 137****6101 |
| 57 | 九彩村 | 华尖 | 杨生智 | 642222********4211 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 6 | 600 | 181****3019 |
| 58 | 九彩村 | 华尖 | 马进发 | 642222********421X | 因灾造成冬春生活困难救助 | 4 | 400 | 181****9422 |
| 59 | 九彩村 | 华尖 | 马义宝 | 642222********4216 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 2 | 200 | 153****8824 |
| 60 | 九彩村 | 华尖 | 马建宝 | 642222********4212 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 2 | 200 | 173****2966 |
| 61 | 九彩村 | 华尖 | 杨生俊 | 642222********4217 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 2 | 200 | 132****4079 |
| 62 | 九彩村 | 华尖 | 马进满 | 642222********4231 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 8 | 800 | 181****3562 |
| 63 | 九彩村 | 华尖 | 马进虎 | 642222********4214 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 7 | 700 | 181****6722 |
| 64 | 九彩村 | 华尖 | 马建刚 | 642222********4215 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 5 | 500 | 158****1670 |
| 65 | 九彩村 | 华尖 | 马永财 | 642222********421X | 因灾造成冬春生活困难救助 | 2 | 200 | 153****6125 |
| 66 | 九彩村 | 增湾 | 陈玉林 | 642222********4213 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 2 | 200 | 153****5135 |
| 67 | 新庄 | 古城 | 杨志秀 | 642222********4215 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 4 | 400 | 150****4506 |
| 68 | 新庄 | 古城 | 杨万才 | 642222********4219 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 5 | 500 | 181****3635 |
| 69 | 新庄 | 古城 | 杨生明 | 642222********4250 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 7 | 700 | 158****5855 |
| 70 | 新庄 | 古城 | 田小玉 | 642222********3824 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 4 | 400 | 158****2411 |
| 71 | 新庄 | 古城 | 杨万昌 | 640522********4216 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 5 | 500 | 135****9522 |
| 72 | 新庄 | 古城 | 撒离花 | 642222********4247 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 3 | 300 | 157****8300 |
| 73 | 新庄 | 古城 | 杨国海 | 642222********4217 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 4 | 400 | 181****5345 |
| 74 | 新庄 | 古城 | 姚志忠 | 642222********4216 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 5 | 500 | 137****0778 |
| 75 | 新庄 | 古城 | 杨生仓 | 642222********4212 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 2 | 200 | 181****0954 |
| 76 | 新庄 | 古城 | 杨遵正 | 642222********4219 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 5 | 500 | 181****3255 |
| 77 | 新庄 | 大湾 | 杨树芳 | 642222********4216 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 6 | 600 | 137****2918 |
| 78 | 新庄 | 大湾 | 杨帆 | 642222********4219 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 5 | 500 | 181****5015 |
| 79 | 新庄 | 大湾 | 田淑芸 | 642222********4429 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 4 | 400 | 182****2221 |
| 80 | 新庄 | 大湾 | 杨国仁 | 640522********4216 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 5 | 500 | 181****6406 |
| 81 | 新庄 | 新庄 | 杨生如 | 642222********4212 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 3 | 300 | 184****3762 |
| 82 | 新庄 | 新庄 | 杨海 | 642222********4217 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 7 | 700 | 130****9399 |
| 83 | 新庄 | 新庄 | 苏生梅 | 642222********4228 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 4 | 400 | 153****7566 |
| 84 | 新庄 | 新庄 | 杨海 | 642222********4216 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 4 | 400 | 132****1235 |
| 85 | 新庄 | 新庄 | 苏小伟 | 642222********4210 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 4 | 400 | 130****8541 |
| 86 | 新庄 | 新庄 | 余宝祥 | 642222********4214 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 2 | 200 | 157****9169 |
| 87 | 新庄 | 新庄 | 杨生彪 | 642222********4212 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 5 | 500 | 157****0427 |
| 88 | 新庄 | 新庄 | 杨生贵 | 642222********4215 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 4 | 400 | 181****7223 |
| 89 | 新庄 | 新庄 | 杨生春 | 642222********4212 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 4 | 400 | 158****1889 |
| 90 | 新庄 | 新庄 | 余保志 | 642222********4213 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 3 | 300 | 157****6635 |
| 91 | 新庄 | 新庄 | 杨树兵 | 642222********4211 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 4 | 400 | 177****0461 |
| 92 | 新庄 | 新庄 | 杨有彪 | 642222********4215 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 2 | 200 | 176****8049 |
| 93 | 新庄 | 路渠 | 马忠 | 642222********4217 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 4 | 400 | 177****3789 |
| 94 | 新庄 | 路渠 | 杨生宝 | 642222********4235 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 4 | 400 | 180****0930 |
| 95 | 新庄 | 路渠 | 牛国元 | 642222********4238 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 5 | 500 | 180****3923 |
| 96 | 新庄 | 路渠 | 马明宝 | 642222********4212 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 4 | 400 | 150****7600 |
| 97 | 新庄 | 路渠 | 牛国保 | 642222********4226 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 4 | 400 | 187****2774 |
| 98 | 新庄 | 路渠 | 杨志昌 | 642222********4214 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 2 | 200 | 180****9380 |
| 99 | 新庄 | 路渠 | 牛树春 | 642222********4210 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 4 | 400 | 132****2421 |
| 100 | 新庄 | 路渠 | 马小龙 | 642222********4216 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 4 | 400 | 181****3899 |
| 101 | 新庄 | 路渠 | 杨生岗 | 642222********4213 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 4 | 400 | 158****8200 |
| 102 | 新庄 | 路渠 | 马明仁 | 642222********4212 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 5 | 500 | 181****1222 |
| 103 | 元套 | 元套 | 杨志彪 | 642222********4211 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 2 | 200 | 181****5441 |
| 104 | 元套 | 元套 | 杨志林 | 642222********4215 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 2 | 200 | 132****9487 |
| 105 | 元套 | 元套 | 张发昌 | 642222********4236 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 7 | 700 | 187****1038 |
| 106 | 元套 | 元套 | 马存儿 | 642222********4220 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 4 | 400 | 180****9048 |
| 107 | 元套 | 元套 | 杨生夫 | 642222********4210 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 7 | 700 | 155****9214 |
| 108 | 元套 | 元套 | 杨万珍 | 642222********4259 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 4 | 400 | 187****3302 |
| 109 | 元套 | 元套 | 杨生智 | 642222********4216 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 4 | 400 | 136****8515 |
| 110 | 元套 | 元套 | 杨生万 | 642222********4210 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 6 | 600 | 130****1176 |
| 111 | 元套 | 元套 | 杨生贵 | 642222********4212 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 3 | 300 | 181****0852 |
| 112 | 元套 | 元套 | 杨生明 | 642222********4212 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 6 | 600 | 147****5954 |
| 113 | 元套 | 元套 | 杨生江 | 642222********4213 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 2 | 200 | 158****5434 |
| 114 | 元套 | 元套 | 杨生科 | 642222********4237 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 4 | 400 | 133****8580 |
| 115 | 元套 | 元套 | 杨生和 | 642222********4210 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 3 | 300 | 157****1761 |
| 116 | 元套 | 元套 | 杨生奎 | 642222********4219 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 2 | 200 | 158****7627 |
| 117 | 元套 | 元套 | 杨生金 | 642222********4210 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 6 | 600 | 157****1761 |
| 118 | 元套 | 元套 | 张发云 | 642222********4215 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 3 | 300 | 132****5328 |
| 119 | 元套 | 元套 | 张发才 | 642222********4215 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 6 | 600 | 132****0938 |
| 120 | 元套 | 元套 | 田广莲 | 642222********3029 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 5 | 500 | 187****1038 |
| 121 | 元套 | 元套 | 杨生海 | 642222********4212 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 2 | 200 | 188****7551 |
| 122 | 元套 | 元套 | 杨生强 | 642222********4214 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 3 | 300 | 181****9387 |
| 123 | 元套 | 马套 | 马德宝 | 642222********4216 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 5 | 500 | 187****8988 |
| 124 | 元套 | 马套 | 杨百福 | 642222********4211 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 3 | 300 | 155****2862 |
| 125 | 元套 | 马套 | 马德寿 | 642222********4218 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 3 | 300 | 188****4949 |
| 126 | 元套 | 马套 | 杨万云 | 642222********4250 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 4 | 400 | 132****7222 |
| 127 | 元套 | 马套 | 金玉梅 | 642222********422X | 因灾造成冬春生活困难救助 | 2 | 200 | 177****2860 |
| 128 | 元套 | 马套 | 杨志虎 | 642222********4211 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 6 | 600 | 133****1633 |
| 129 | 元套 | 马套 | 马生军 | 642222********4216 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 2 | 200 | 157****1668 |
| 130 | 元套 | 马套 | 杨志英 | 642222********4215 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 4 | 400 | 153****1688 |
| 131 | 元套 | 马套 | 马进祥 | 642222********4218 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 4 | 400 | 199****8349 |
| 132 | 元套 | 马套 | 马德怀 | 642222********4214 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 6 | 600 | 153****8880 |
| 133 | 元套 | 后塘 | 黑生全 | 642222********4218 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 6 | 600 | 181****3916 |
| 134 | 元套 | 后塘 | 马志福 | 642222********4214 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 2 | 200 | 180****4997 |
| 135 | 元套 | 后塘 | 折万梅 | 640522********422X | 因灾造成冬春生活困难救助 | 2 | 200 | 181****4629 |
| 136 | 元套 | 何圈 | 杨万虎 | 642222********4218 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 4 | 400 | 188****0645 |
| 137 | 元套 | 何圈 | 马金山 | 640522********4210 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 9 | 900 | 147****1138 |
| 138 | 元套 | 何圈 | 杨里福 | 642222********4239 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 4 | 400 | 132****6443 |
| 139 | 元套 | 何圈 | 周学山 | 642222********4218 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 7 | 700 | 132****0918 |
| 140 | 元套 | 何圈 | 马维俊 | 642222********4211 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 5 | 500 | 132****0114 |
| 141 | 元套 | 沟沿 | 何文莲 | 642222********4248 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 3 | 300 | 155****8381 |
| 142 | 元套 | 沟沿 | 杨生学 | 642222********4218 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 12 | 1200 | 181****9358 |
| 143 | 元套 | 沟沿 | 杨志和 | 642222********4210 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 4 | 400 | 180****8221 |
| 144 | 元套 | 沟沿 | 杨志成 | 642222********4239 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 3 | 300 | 180****7303 |
| 145 | 元套 | 沟沿 | 杨生德 | 642222********4216 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 5 | 500 | 181****4448 |
| 146 | 元套 | 沟沿 | 杨万成 | 642222********4255 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 4 | 400 | 147****2614 |
| 147 | 元套 | 沟沿 | 杨生礼 | 642222********4217 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 6 | 600 | 155****0126 |
| 148 | 元套 | 沟沿 | 田锁燕 | 642222********3025 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 5 | 500 | 153****7996 |
| 149 | 元套 | 沟沿 | 杨万吉 | 642222********4212 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 7 | 700 | 151****1123 |
| 150 | 元套 | 沟沿 | 马学燕 | 642222********3021 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 4 | 400 | 185****2334 |
| 151 | 元套 | 沟沿 | 杨军 | 642222********4212 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 2 | 200 | 138****8136 |
| 152 | 元套 | 沟沿 | 杨志录 | 642222********4212 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 2 | 200 | 152****6000 |
| 153 | 元套 | 沟沿 | 杨万有 | 642222********4217 | 因灾造成冬春生活困难救助 | 4 | 400 | 153****9903 |
| 154 | 马圈 | 红井 | 苏生福 | 642222********4211 | 因灾冬春生活困难救灾 | 5 | 500 | 152****8515 |
| 155 | 马圈 | 红井 | 田玉林 | 642222********4216 | 因灾冬春生活困难救灾 | 2 | 200 | 180****4619 |
| 156 | 马圈 | 红井 | 杨智海 | 642222********4256 | 因灾冬春生活困难救灾 | 3 | 300 | 189****5746 |
| 157 | 马圈 | 马圈 | 杨国亮 | 642222********4214 | 因灾冬春生活困难救灾 | 9 | 900 | 157****5694 |
| 158 | 马圈 | 马圈 | 马应礼 | 642222********4219 | 因灾冬春生活困难救灾 | 4 | 400 | 137****2271 |
| 159 | 马圈 | 马圈 | 马应昌 | 642222********4210 | 因灾冬春生活困难救灾 | 5 | 500 | 157****9731 |
| 160 | 马圈 | 马圈 | 马应成 | 642222********4212 | 因灾冬春生活困难救灾 | 4 | 400 | 173****0923 |
| 161 | 马圈 | 马圈 | 马应礼 | 642222********4218 | 因灾冬春生活困难救灾 | 3 | 300 | 183****2372 |
| 162 | 马圈 | 马圈 | 杨生贵 | 642222********421X | 因灾冬春生活困难救灾 | 2 | 200 | 152****4802 |
| 163 | 马圈 | 马圈 | 马应智 | 642222********4216 | 因灾冬春生活困难救灾 | 5 | 500 | 177****2410 |
| 164 | 马圈 | 马圈 | 杨世福 | 642222********421X | 因灾冬春生活困难救灾 | 2 | 200 | 157****0553 |
| 165 | 马圈 | 马圈 | 马应举 | 642222********4216 | 因灾冬春生活困难救灾 | 2 | 200 | 150****0752 |
| 166 | 马圈 | 马圈 | 马应江 | 642222********4216 | 因灾冬春生活困难救灾 | 5 | 500 | 180****7795 |
| 167 | 马圈 | 马圈 | 马应学 | 642222********4218 | 因灾冬春生活困难救灾 | 4 | 400 | 177****2677 |
| 168 | 马圈 | 马圈 | 杨金龙 | 642222********4211 | 因灾冬春生活困难救灾 | 6 | 600 | 199****4440 |
| 169 | 马圈 | 马圈 | 杨勇 | 642222********4250 | 因灾冬春生活困难救灾 | 5 | 500 | 180****2622 |
| 170 | 马圈 | 马圈 | 杨生仓 | 642222********4214 | 因灾冬春生活困难救灾 | 2 | 200 | 199****7792 |
| 171 | 马圈 | 马圈 | 杨平福 | 642222********421X | 因灾冬春生活困难救灾 | 3 | 300 | 184****0688 |
| 172 | 马圈 | 崾岘 | 杨国俊 | 642222********421X | 因灾冬春生活困难救灾 | 2 | 200 | 157****2428 |
| 173 | 马圈 | 崾岘 | 杨定成 | 642222********4213 | 因灾冬春生活困难救灾 | 5 | 500 | 181****6965 |
| 174 | 马圈 | 崾岘 | 杨亚雄 | 642222********4218 | 因灾冬春生活困难救灾 | 2 | 200 | 183****4342 |
| 175 | 九彩 | 下队 | 马万珍 | 642222********4214 | 因灾冬春生活困难救灾 | 5 | 28000 | 181****3084 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站