| 索引号 | 640522047/2022-00120 | 文号 | 生成日期 | 2022-11-16 10:52:51 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县李俊乡 | 责任部门 | 海原县李俊乡人民政府 |
| 海原县李俊乡救灾款发放公示花名册 | |||||||
| 序号 | 所在村组 | 姓名 | 人口 | 身份证号 | 金额(元) | 农户签字 | 备注 |
| 1 | 李俊村上街 | 王刚 | 4 | 640522********3810 | 400 | ||
| 2 | 李俊村毛儿沟 | 马玉林 | 2 | 642222********3819 | 200 | ||
| 3 | 李俊村下街 | 穆怀鑫 | 5 | 642222********3830 | 500 | ||
| 4 | 李俊村马儿山 | 马进和 | 5 | 642222********3813 | 500 | ||
| 5 | 李俊村上街 | 田玉芳 | 2 | 642222********3829 | 200 | ||
| 6 | 李俊村上街 | 姬海洋 | 6 | 642222********381X | 600 | ||
| 7 | 李俊村中街 | 李海涛 | 5 | 642222********3814 | 500 | ||
| 8 | 李俊村上街 | 闪明仁 | 5 | 642222********3812 | 500 | ||
| 9 | 李俊村中街 | 马福云 | 2 | 642222********3811 | 200 | ||
| 10 | 李俊村中街 | 马福权 | 3 | 642222********3859 | 300 | ||
| 11 | 李俊村下街 | 穆占福 | 3 | 642222********3819 | 300 | ||
| 12 | 李俊村中街 | 杨万兰 | 4 | 642222********3820 | 400 | ||
| 13 | 李俊村中街 | 海学平 | 2 | 642222********3813 | 200 | ||
| 14 | 李俊村下街 | 马招花 | 5 | 642222********3842 | 500 | ||
| 15 | 李俊村下街 | 姚风平 | 2 | 642222********3813 | 200 | ||
| 16 | 李俊村下街 | 白生彪 | 5 | 642222********3810 | 500 | ||
| 17 | 李俊村中街 | 马源 | 3 | 642222********3816 | 300 | ||
| 18 | 李俊村下街 | 姚世贵 | 4 | 642222********3810 | 400 | ||
| 19 | 李俊村中街 | 马启云 | 2 | 642222********381X | 200 | ||
| 20 | 李俊村中街 | 马宏明 | 5 | 642222********381X | 500 | ||
| 21 | 李俊村下街 | 李守成 | 6 | 642222********3814 | 600 | ||
| 22 | 李俊村中街 | 马永会 | 5 | 642222********3811 | 500 | ||
| 23 | 李俊村中街 | 王米乃 | 6 | 642222********4220 | 600 | ||
| 24 | 李俊村上街 | 王海成 | 2 | 642222********3812 | 200 | ||
| 25 | 李俊村下街 | 马志福 | 2 | 642222********3811 | 200 | ||
| 26 | 李俊村上街 | 金有梅 | 2 | 642222********3828 | 200 | ||
| 27 | 李俊村下街 | 卓存礼 | 2 | 642222********381X | 200 | ||
| 28 | 李俊村中街 | 李燕 | 5 | 642222********0448 | 500 | ||
| 29 | 李俊村毛儿沟 | 马元 | 5 | 642222********3818 | 500 | ||
| 30 | 李俊村下街 | 马永福 | 5 | 642222********3812 | 500 | ||
| 31 | 李俊村上街 | 穆汉忠 | 6 | 642222********3811 | 600 | ||
| 32 | 李俊村毛儿沟 | 马林 | 3 | 642222********3819 | 300 | ||
| 33 | 李俊村下街 | 马玉海 | 6 | 642222********3812 | 600 | ||
| 34 | 李俊村中街 | 姚晓刚 | 3 | 642222********3819 | 300 | ||
| 35 | 李俊村上街 | 马孝花 | 3 | 642222********3826 | 300 | ||
| 36 | 李俊村中街 | 穆宗虎 | 2 | 642222********3813 | 200 | ||
| 37 | 李俊村中街 | 马照林 | 2 | 642222********3814 | 200 | ||
| 38 | 李俊村上街 | 姚玉梅 | 5 | 642222********3825 | 500 | ||
| 39 | 李俊村中街 | 海成 | 3 | 642222********3814 | 300 | ||
| 40 | 李俊村中街 | 马晓刚 | 5 | 642222********3812 | 500 | ||
| 41 | 李俊村下街 | 姚振军 | 2 | 642222********3811 | 200 | ||
| 42 | 李俊村中街 | 马生俊 | 5 | 642222********3819 | 500 | ||
| 43 | 李俊村上街 | 马国梅 | 3 | 642222********3828 | 300 | ||
| 44 | 李俊村中街 | 王海花 | 2 | 642222********3869 | 200 | ||
| 45 | 李俊村中街 | 穆宗明 | 2 | 642222********3812 | 200 | ||
| 46 | 李俊村中街 | 穆小虎 | 4 | 642222********3835 | 400 | ||
| 47 | 李俊村下街 | 马贵霞 | 3 | 642223********5148 | 300 | ||
| 48 | 李俊村下街 | 马文礼 | 4 | 642222********3810 | 400 | ||
| 49 | 李俊村下街 | 马文志 | 2 | 642222********3810 | 200 | ||
| 50 | 李俊村中街 | 田有兴 | 3 | 642222********3816 | 300 | ||
| 51 | 李俊村中街 | 马福霞 | 5 | 642222********3822 | 500 | ||
| 52 | 李俊村中街 | 马良贵 | 4 | 642222********3813 | 400 | ||
| 53 | 李俊村上街 | 闪连生 | 2 | 642222********3837 | 200 | ||
| 54 | 李俊村中街 | 马红霞 | 5 | 642222********3827 | 500 | ||
| 55 | 李俊村中街 | 马海清 | 2 | 642222********3811 | 200 | ||
| 56 | 红星村三百户 | 穆占虎 | 7 | 642222********3839 | 700 | ||
| 57 | 红星村三百户 | 穆占田 | 5 | 642222********3814 | 500 | ||
| 58 | 红星村三百户 | 穆国宾 | 4 | 642222********3811 | 400 | ||
| 59 | 红星村三百户 | 穆占成 | 3 | 642222********3819 | 300 | ||
| 60 | 红星村三百户 | 穆占虎 | 4 | 642222********3812 | 400 | ||
| 61 | 红星村三百户 | 穆占清 | 4 | 642222********3811 | 400 | ||
| 62 | 红星村三百户 | 穆海山 | 6 | 642222********3814 | 600 | ||
| 63 | 红星村三百户 | 穆占刚 | 7 | 642222********381X | 700 | ||
| 64 | 红星村三百户 | 马志强 | 5 | 642222********3819 | 500 | ||
| 65 | 红星村三百户 | 穆明福 | 9 | 642222********383X | 900 | ||
| 66 | 红星村三百户 | 马海清 | 7 | 642222********3819 | 700 | ||
| 67 | 红星村三百户 | 李燕英 | 4 | 642221********1607 | 400 | ||
| 68 | 红星村三百户 | 马成 | 7 | 642222********3813 | 700 | ||
| 69 | 红星村三百户 | 马彩兰 | 4 | 642222********3815 | 400 | ||
| 70 | 红星村三百户 | 穆风贵 | 6 | 642222********381X | 600 | ||
| 71 | 红星村三百户 | 穆占国 | 7 | 642222********3811 | 700 | ||
| 72 | 红星村三百户 | 马红元 | 2 | 642222********3814 | 200 | ||
| 73 | 红星村三百户 | 穆鹏荣 | 6 | 642222********3817 | 600 | ||
| 74 | 红星村三百户 | 穆金龙 | 4 | 642222********3819 | 400 | ||
| 75 | 红星村沟沿 | 姚如云 | 3 | 642222********3810 | 300 | ||
| 76 | 红星村沟沿 | 穆有福 | 6 | 642222********3811 | 600 | ||
| 77 | 红星村沟沿 | 穆朋有 | 6 | 642222********3819 | 600 | ||
| 78 | 红星村沟沿 | 张小娟 | 5 | 640300********0444 | 500 | ||
| 79 | 红星村沟沿 | 马思新 | 5 | 642222********381X | 500 | ||
| 80 | 红星村沟沿 | 马进宝 | 4 | 642222********3818 | 400 | ||
| 81 | 红星村沟沿 | 穆朋岐 | 4 | 642222********3814 | 400 | ||
| 82 | 红星村沟沿 | 穆朋龙 | 6 | 642222********3816 | 600 | ||
| 83 | 红星村沟沿 | 穆有海 | 7 | 642222********3816 | 700 | ||
| 84 | 红星村沟沿 | 穆朋虎 | 3 | 642222********381X | 300 | ||
| 85 | 红星村沟沿 | 马进贵 | 5 | 640522********3838 | 500 | ||
| 86 | 红星村沟沿 | 穆占国 | 5 | 642222********3816 | 500 | ||
| 87 | 红星村沟沿 | 马进才 | 5 | 642222********3817 | 500 | ||
| 88 | 红星村大窝子 | 穆占发 | 8 | 642222********3818 | 800 | ||
| 89 | 红星村二百户 | 穆玉才 | 7 | 642222********3817 | 700 | ||
| 90 | 红星村二百户 | 马守国 | 6 | 640522********3851 | 600 | ||
| 91 | 红星村二百户 | 马国荣 | 4 | 642222********383X | 400 | ||
| 92 | 红星村二百户 | 穆朋飞 | 7 | 642222********3814 | 700 | ||
| 93 | 红星村二百户 | 马国录 | 3 | 642222********3818 | 300 | ||
| 94 | 红星村二百户 | 马守勇 | 6 | 642222********3814 | 600 | ||
| 95 | 红星村二百户 | 杨万兰 | 7 | 642222********3821 | 700 | ||
| 96 | 红星村二百户 | 李登家 | 8 | 642222********3817 | 800 | ||
| 97 | 红星村二百户 | 马正虎 | 3 | 640522********3814 | 300 | ||
| 98 | 红星村二百户 | 穆思健 | 4 | 642222********3817 | 400 | ||
| 99 | 红星村二百户 | 王彦兰 | 3 | 642222********3827 | 300 | ||
| 100 | 红星村二百户 | 马国章 | 7 | 642222********3816 | 700 | ||
| 101 | 红星村二百户 | 王小成 | 5 | 642222********3811 | 500 | ||
| 102 | 红星村二百户 | 马旭东 | 3 | 642222********381X | 300 | ||
| 103 | 红星村二百户 | 马守强 | 8 | 642222********3811 | 800 | ||
| 104 | 红星村二百户 | 马向贵 | 4 | 642222********3830 | 400 | ||
| 105 | 红星村大坪 | 杨有红 | 3 | 642222********381X | 300 | ||
| 106 | 红星村大坪 | 童沛义 | 6 | 642222********3813 | 600 | ||
| 107 | 红星村大坪 | 杨生海 | 2 | 642222********3817 | 200 | ||
| 108 | 红星村大坪 | 杨志海 | 2 | 642222********3818 | 200 | ||
| 109 | 红星村大坪 | 马占江 | 4 | 642222********3812 | 400 | ||
| 110 | 红星村大坪 | 杨百虎 | 2 | 642222********3812 | 200 | ||
| 111 | 红星村大坪 | 马生珍 | 6 | 642222********3819 | 600 | ||
| 112 | 红星村大坪 | 张水生 | 2 | 642222********3813 | 200 | ||
| 113 | 红星村大坪 | 杨小龙 | 5 | 642222********3811 | 500 | ||
| 114 | 红星村大坪 | 杨有成 | 4 | 642222********3810 | 400 | ||
| 115 | 红星村大坪 | 杨生全 | 6 | 642222********3856 | 600 | ||
| 116 | 联合包堡 | 姚儒虎 | 6 | 642222********3818 | 600 | ||
| 117 | 联合包堡 | 姚如和 | 5 | 642222********3813 | 500 | ||
| 118 | 联合海子 | 姚如宝 | 6 | 642222********3811 | 600 | ||
| 119 | 联合包堡 | 马万林 | 7 | 642222********3832 | 700 | ||
| 120 | 联合包堡 | 马玉林 | 8 | 642222********3819 | 800 | ||
| 121 | 联合包堡 | 姚占虎 | 4 | 642222********3815 | 400 | ||
| 122 | 联合海子 | 姚金平 | 2 | 642222********3816 | 200 | ||
| 123 | 联合包堡 | 马金许 | 5 | 642222********3837 | 500 | ||
| 124 | 联合双沟 | 姚具元 | 7 | 642222********3815 | 700 | ||
| 125 | 联合双沟 | 马俊林 | 5 | 642222********3819 | 500 | ||
| 126 | 联合包堡 | 马长安 | 4 | 642222********3834 | 400 | ||
| 127 | 联合冯沟 | 柯炳成 | 5 | 642222********3810 | 500 | ||
| 128 | 联合包堡 | 姚金鹏 | 2 | 640522********3815 | 200 | ||
| 129 | 联合包堡 | 杨青元 | 5 | 642222********3816 | 500 | ||
| 130 | 联合双沟 | 雨生辰 | 4 | 642222********3834 | 400 | ||
| 131 | 联合双沟 | 雨生金 | 4 | 642222********3813 | 400 | ||
| 132 | 联合包堡 | 马向虎 | 6 | 642222********3819 | 600 | ||
| 133 | 联合包堡 | 姚海平 | 6 | 642222********3816 | 600 | ||
| 134 | 联合包堡 | 姚占库 | 4 | 642222********3818 | 400 | ||
| 135 | 联合包堡 | 马红杰 | 6 | 642222********3815 | 600 | ||
| 136 | 联合包堡 | 姚如东 | 3 | 642222********3838 | 300 | ||
| 137 | 联合包堡 | 杨忠花 | 1 | 642222********3820 | 200 | ||
| 138 | 联合双沟 | 田风山 | 4 | 642222********3816 | 400 | ||
| 139 | 联合冯沟 | 柯炳林 | 5 | 642222********3835 | 500 | ||
| 140 | 联合冯沟 | 柯炳忠 | 5 | 642222********3832 | 500 | ||
| 141 | 联合包堡 | 马红霞 | 5 | 640321********2027 | 500 | ||
| 142 | 联合包堡 | 姚如文 | 4 | 642222********3813 | 400 | ||
| 143 | 联合双沟 | 姚文芳 | 1 | 642222********382x | 200 | ||
| 144 | 联合包堡 | 姚具保 | 2 | 642222********3836 | 200 | ||
| 145 | 联合包堡 | 马金花 | 2 | 642222********3822 | 200 | ||
| 146 | 联合包堡 | 马吉秀 | 5 | 642222********3820 | 500 | ||
| 147 | 联合包堡 | 马向山 | 2 | 642222********3818 | 200 | ||
| 148 | 联合包堡 | 马玉柱 | 6 | 642222********3818 | 600 | ||
| 149 | 联合包堡 | 马金山 | 6 | 642222********3812 | 600 | ||
| 150 | 联合双沟 | 雨长清 | 4 | 642222********3819 | 400 | ||
| 151 | 联合双沟 | 田国林 | 1 | 642222********3815 | 200 | ||
| 152 | 红星村大坪 | 张水仁 | 2 | 642222********3813 | 2.8万元 | 因灾房屋倒塌 | |
| 153 | 红星村三百户 | 穆鹏学 | 1 | 642222********3818 | 2.8万元 | 因灾房屋严重受损 | |
| 154 | 蔡祥下堡子 | 杨世红 | 4 | 640522********3810 | 2.8万元 | 因灾房屋严重受损 | |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站