| 索引号 | 640522038/2021-00028 | 文号 | 生成日期 | 2021-07-26 16:31:53 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县李旺镇 | 责任部门 | 海原县李旺镇人民政府 |
| 序号 | 村组 | 姓 名 | 身份证号 | 一卡通 | 标准 (元/亩) | 种植数量(亩) | 补贴数量(亩) | 补贴金额 | 户主签字 | 备注 |
| 1 | 马莲一村 | 摆应林 | 642222********2213 | 122401430**** | 150 | 15.23 | 15.23 | 2284.5 | ||
| 2 | 马莲一村 | 李海平 | 642222********2310 | 144258980**** | 150 | 4.12 | 4.12 | 618 | ||
| 3 | 马莲一村 | 马宏德 | 642222********2252 | 129771860**** | 150 | 16.9 | 16.9 | 2535 | ||
| 4 | 马莲一村 | 马元海 | 642222********2255 | 146274160**** | 150 | 19.13 | 19.13 | 2869.5 | ||
| 5 | 马莲一村 | 罗守兰 | 642222********2225 | 622947880031500**** | 150 | 8.21 | 8.21 | 1231.5 | ||
| 6 | 马莲一村 | 马元财 | 642222********2218 | 151121350**** | 150 | 42.64 | 42.64 | 6396 | ||
| 7 | 马莲一村 | 马小虎 | 642222********2073 | 154172940**** | 150 | 5.9 | 5.9 | 885 | ||
| 8 | 马莲一村 | 马付国 | 642222********2216 | 145535130**** | 150 | 15.21 | 15.21 | 2281.5 | ||
| 9 | 马莲一村 | 马付雄 | 640522********221x | 622947881010194**** | 150 | 16.36 | 16.36 | 2454 | ||
| 10 | 马莲一村 | 马红仁 | 642222********2213 | 101120640**** | 150 | 5.64 | 5.64 | 846 | ||
| 11 | 马莲一村 | 马付学 | 642222********2218 | 622947880011589**** | 150 | 8.86 | 8.86 | 1329 | ||
| 12 | 马莲一村 | 马付财 | 642222********2238 | 132225530**** | 150 | 3.87 | 3.87 | 580.5 | ||
| 13 | 马莲一村 | 李克强 | 642222********2237 | 142937810**** | 150 | 18.51 | 18.51 | 2776.5 | ||
| 14 | 马莲一村 | 余文兰 | 642222********2248 | 157589900**** | 150 | 4.69 | 4.69 | 703.5 | ||
| 15 | 马莲一村 | 李光萍 | 642222********2226 | 141447650**** | 150 | 12.98 | 12.98 | 1947 | ||
| 16 | 马莲一村 | 马元国 | 642222********2217 | 101108740**** | 150 | 39.61 | 39.61 | 5941.5 | ||
| 17 | 马莲一村 | 李文千 | 642222********2237 | 144391870**** | 150 | 7.22 | 7.22 | 1083 | ||
| 18 | 马莲一村 | 马元军 | 642222********2254 | 129765840**** | 150 | 6.8 | 6.8 | 1020 | ||
| 19 | 马莲一村 | 马国鹏 | 642222********229x | 622947880011576**** | 150 | 20 | 20 | 3000 | ||
| 20 | 马莲一村 | 马普龙 | 642222********2273 | 622947880011587**** | 150 | 13.79 | 13.79 | 2068.5 | ||
| 21 | 马莲一村 | 黑彦花 | 642222********2264 | 622947881009561**** | 150 | 2.14 | 2.14 | 321 | ||
| 22 | 马莲一村 | 马兰福 | 642222********2236 | 157635970**** | 150 | 12.03 | 12.03 | 1804.5 | ||
| 23 | 马莲一村 | 李文芳 | 642222********2267 | 158717170**** | 150 | 7.2 | 7.2 | 1080 | ||
| 24 | 马莲一村 | 黑学礼 | 642222********2238 | 622947831001515**** | 150 | 6.94 | 6.94 | 1041 | ||
| 25 | 马莲一村 | 马国荣 | 640522********2254 | 101099850**** | 150 | 6.96 | 6.96 | 1044 | ||
| 26 | 马莲一村 | 马国忠 | 642222********223X | 622947880011588**** | 150 | 5.52 | 5.52 | 828 | ||
| 27 | 马莲二村 | 李学山 | 642222********2217 | 156415500**** | 150 | 3.4 | 3.4 | 510 | ||
| 28 | 马莲二村 | 李学锋 | 642222********2217 | 147070490**** | 150 | 2.51 | 2.51 | 376.5 | ||
| 29 | 马莲二村 | 李学虎 | 642222********2219 | 129184460**** | 150 | 13.02 | 13.02 | 1953 | ||
| 30 | 马莲二村 | 李学宝 | 642222********2210 | 622947880011589**** | 150 | 4.03 | 4.03 | 604.5 | ||
| 31 | 马莲二村 | 李百福 | 640522********2213 | 129778960**** | 150 | 5.12 | 5.12 | 768 | ||
| 32 | 马莲二村 | 李海军 | 642222********2237 | 150939340**** | 150 | 18 | 18 | 2700 | ||
| 33 | 马莲二村 | 周国保 | 642222********2218 | 622947831001508**** | 150 | 14.85 | 14.85 | 2227.5 | ||
| 34 | 马莲二村 | 李文贵 | 642222********2218 | 101109140**** | 150 | 17.15 | 17.15 | 2572.5 | ||
| 35 | 马莲二村 | 杨兰花 | 642222********2226 | 158362010**** | 150 | 3.99 | 3.99 | 598.5 | ||
| 36 | 马莲二村 | 李海东 | 642222********2234 | 158500950**** | 150 | 2.66 | 2.66 | 399 | ||
| 37 | 马莲二村 | 李文福 | 642222********2254 | 157607540**** | 150 | 3.25 | 3.25 | 487.5 | ||
| 38 | 马莲二村 | 周彦海 | 642222********2210 | 101115880**** | 150 | 9.87 | 9.87 | 1480.5 | ||
| 39 | 马莲二村 | 李辉 | 642222********2232 | 154196530**** | 150 | 16.87 | 16.87 | 2530.5 | ||
| 40 | 马莲二村 | 李学宝 | 642222********2212 | 622947831001512**** | 150 | 9.23 | 9.23 | 1384.5 | ||
| 41 | 马莲二村 | 李彦科 | 642222********2218 | 147233430**** | 150 | 6.42 | 6.42 | 963 | ||
| 42 | 马莲二村 | 李学虎 | 642222********2256 | 148906360**** | 150 | 2.14 | 2.14 | 321 | ||
| 43 | 马莲二村 | 李正江 | 642222********2218 | 101116130**** | 150 | 14.64 | 14.64 | 2196 | ||
| 44 | 马莲二村 | 李国花 | 642222********2226 | 622947880011518**** | 150 | 5.58 | 5.58 | 837 | ||
| 45 | 马莲二村 | 李国龙 | 642222********2216 | 622947880021513**** | 150 | 16.64 | 16.64 | 2496 | ||
| 46 | 马莲二村 | 马玉虎 | 642222********2216 | 101104650**** | 150 | 13.13 | 13.13 | 1969.5 | ||
| 47 | 马莲二村 | 李文英 | 642222********2217 | 126555640**** | 150 | 7.59 | 7.59 | 1138.5 | ||
| 48 | 马莲二村 | 李文智 | 642222********2214 | 101113610**** | 150 | 16.55 | 16.55 | 2482.5 | ||
| 49 | 马莲二村 | 李国军 | 642222********2250 | 129777820**** | 150 | 10.5 | 10.5 | 1575 | ||
| 50 | 马莲二村 | 黑付花 | 642222********2229 | 622947831010193**** | 150 | 5.94 | 5.94 | 891 | ||
| 51 | 马莲二村 | 马玉财 | 642222********2299 | 101110430**** | 150 | 3.99 | 3.99 | 598.5 | ||
| 52 | 马莲二村 | 马玉龙 | 642222********2218 | 131447500**** | 150 | 11.71 | 11.71 | 1756.5 | ||
| 53 | 马莲二村 | 李红学 | 642222********2235 | 129777840**** | 150 | 13.88 | 13.88 | 2082 | ||
| 54 | 马莲二村 | 李学龙 | 642222********2254 | 622947831001514**** | 150 | 4.34 | 4.34 | 651 | ||
| 55 | 马莲二村 | 李进虎 | 642222********221X | 145196310**** | 150 | 6.76 | 6.76 | 1014 | ||
| 56 | 马莲二村 | 李百祥 | 642222********2313 | 129778620**** | 150 | 17.78 | 17.78 | 2667 | ||
| 57 | 马莲一村 | 李永福 | 642222********2218 | 622947831020187**** | 150 | 9.9 | 9.9 | 1485 | ||
| 58 | 马莲一村 | 马小存 | 642222********2238 | 622947880011588**** | 150 | 12.48 | 12.48 | 1872 | ||
| 59 | 马莲一村 | 马小云 | 642222********2213 | 622947880011516**** | 150 | 10 | 10 | 1500 | ||
| 60 | 马莲一村 | 马元学 | 642222********221X | 145544970**** | 150 | 4.91 | 4.91 | 736.5 | ||
| 61 | 马莲一村 | 马付林 | 640522********221X | 622947831001515**** | 150 | 11.73 | 11.73 | 1759.5 | ||
| 62 | 马莲一村 | 马学贵 | 642222********2214 | 622947880011589**** | 150 | 8.01 | 8.01 | 1201.5 | ||
| 合计: | 665.03 | 665.03 | 99754.5 | |||||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站