| 索引号 | 640522039/2021-00057 | 文号 | 生成日期 | 2021-01-08 10:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县西安镇 | 责任部门 | 海原县西安镇 |
海原县西安镇薛套村2020年第四季度贴息花名册 | ||||||||||||
序号 | 行政村 | 户主姓名 | 一卡通号 | 客户名称 | 身份证号码 | 借据金额(元) | 起始日期 | 到期日期 | 贴息金额 | 合计 | 用途 | 银行 |
1 | 薛套村 | 田彦有 | 622947880031575**** | 田彦有 | 640522********0813 | 40000 | 20200427 | 20210427 | 439.83 | 989.62 | 养羊 | 农商行 |
薛套村 | 田彦有 | 622947880031575**** | 田彦有 | 640522********0813 | 50000 | 2020-08-04 | 2021-08-03 | 549.79 | 养殖业 | 农业银行 | ||
2 | 薛套村 | 顾鹏飞 | 622947881130168**** | 顾鹏飞 | 640522********0812 | 50000 | 20200107 | 20210107 | 561.87 | 1111.66 | 农村生产经营 | 农商行 |
薛套村 | 顾鹏飞 | 622947881130168**** | 顾鹏飞 | 640522********0812 | 50000 | 2020-04-13 | 2021-04-12 | 549.79 | 养殖业 | 农业银行 | ||
3 | 薛套村 | 田彦明 | 622947880011569**** | 田彦明 | 640522********0815 | 50000 | 2020-09-21 | 2021-09-20 | 549.79 | 549.79 | 养殖业 | 农业银行 |
4 | 薛套村 | 张汉成 | 622947881060113**** | 张汉成 | 640522********0810 | 30000 | 20200507 | 20210507 | 329.88 | 329.88 | 养殖 | 农商行 |
5 | 薛套村 | 铁仲海 | 622947880011566**** | 铁仲海 | 640522********0816 | 50000 | 20200310 | 20210310 | 549.79 | 1092.05 | 农村生产经营 | 农商行 |
薛套村 | 铁仲海 | 622947880011566**** | 铁仲海 | 640522********0816 | 50000 | 44026 | 44391 | 542.26 | 种养业 | 邮政储蓄 | ||
6 | 薛套村 | 冯彦秀 | 622947881160135**** | 冯彦秀 | 640522********0864 | 50000 | 2020-06-23 | 2021-06-22 | 549.79 | 549.79 | 养殖业 | 农业银行 |
7 | 薛套村 | 兰玉英 | 622947880011565**** | 兰玉英 | 640522********0825 | 50000 | 2020-06-05 | 2021-04-30 | 549.79 | 549.79 | 养殖业 | 农业银行 |
8 | 薛套村 | 张丙有 | 622947880031595**** | 张成元 | 642222********0818 | 50000 | 20200515 | 20210515 | 549.79 | 549.79 | 养牛 | 农商行 |
9 | 薛套村 | 田进福 | 622947880031595**** | 田海栋 | 642222********0810 | 50000 | 20200410 | 20210410 | 549.79 | 889.95 | 养牛 | 农商行 |
薛套村 | 田进福 | 622947880031595**** | 田海栋 | 642222********0810 | 40000 | 2018-11-15 | 2020-11-15 | 340.16 | 农业种养殖 | 邮政储蓄 | ||
10 | 薛套村 | 田德花 | 622947880011570**** | 田玉智 | 642222********0833 | 50000 | 20200507 | 20210507 | 549.79 | 549.79 | 养殖 | 农商行 |
11 | 薛套村 | 田志仁 | 622947880021569**** | 田玉成 | 642222********0878 | 50000 | 20200518 | 20210518 | 549.79 | 549.79 | 种植 | 农商行 |
12 | 薛套村 | 苏义福 | 622947880001556**** | 苏彦红 | 642222********0831 | 50000 | 20200911 | 20210911 | 486.6 | 1036.39 | 养羊 | 农商行 |
薛套村 | 苏义福 | 622947880001556**** | 苏彦红 | 642222********0831 | 50000 | 2020-09-15 | 2021-09-14 | 549.79 | 养殖业 | 农业银行 | ||
13 | 薛套村 | 田进彪 | 622947880001557**** | 田希财 | 642222********0852 | 50000 | 44013 | 44378 | 542.26 | 542.26 | 种养业 | 邮政储蓄 |
14 | 薛套村 | 马友鹏 | 622947880001556**** | 马文录 | 642222********0834 | 40000 | 20200211 | 20210211 | 439.83 | 439.83 | 农村生产经营 | 农商行 |
15 | 薛套村 | 田彦贵 | 622947881080181**** | 李进梅 | 642222********0825 | 50000 | 20200420 | 20210420 | 549.79 | 549.79 | 养牛 | 农商行 |
16 | 薛套村 | 杨风福 | 622947880011567**** | 杨彦琪 | 642222********0830 | 50000 | 20200829 | 20210829 | 486.6 | 1036.39 | 玉米种植 | 农商行 |
薛套村 | 杨风福 | 622947880011567**** | 杨彦琪 | 642222********0830 | 50000 | 2020-01-17 | 2021-01-16 | 549.79 | 养殖业 | 农业银行 | ||
17 | 薛套村 | 李文举 | 622947880001555**** | 李术贵 | 642222********0835 | 50000 | 20200603 | 20210603 | 549.79 | 549.79 | 养牛 | 农商行 |
18 | 薛套村 | 田成祥 | 622947880001555**** | 马吉兰 | 642222********1022 | 50000 | 2020-09-16 | 2023-09-02 | 549.79 | 549.79 | 养殖业 | 农业银行 |
19 | 薛套村 | 田成林 | 622947880021569**** | 张得兰 | 642222********0829 | 50000 | 2020-11-10 | 2023-11-09 | 257.15 | 257.15 | 养殖业 | 农业银行 |
20 | 薛套村 | 张汉贵 | 622947880001512**** | 张汉贵 | 642222********0830 | 50000 | 44025 | 44390 | 542.26 | 542.26 | 种养业 | 邮政储蓄 |
21 | 薛套村 | 马云福 | 622947880001553**** | 马云福 | 642222********0810 | 50000 | 2020-03-19 | 2021-03-18 | 549.79 | 549.79 | 养殖业 | 农业银行 |
22 | 薛套村 | 张汉清 | 622947880001553**** | 张汉清 | 642222********0816 | 50000 | 2020-10-29 | 2020-11-17 | 84.58 | 819.39 | 养殖业 | 农业银行 |
薛套村 | 张汉清 | 622947880001553**** | 张汉清 | 642222********0816 | 50000 | 2019-11-05 | 2020-11-03 | 223.54 | 养殖业 | 农业银行 | ||
薛套村 | 张汉清 | 622947880001553**** | 张志鹏 | 642222********0811 | 50000 | 2020/03/14 | 2021/03/13 | 511.27 | 购牛 | 石嘴山银行 | ||
23 | 薛套村 | 罗进祥 | 127903270**** | 罗进祥 | 642222********0815 | 50000 | 2020-09-01 | 2021-07-01 | 549.79 | 549.79 | 养殖业 | 农业银行 |
24 | 薛套村 | 田志义 | 622947880021569**** | 马玲 | 642222********0848 | 40000 | 20200323 | 20210323 | 439.83 | 439.83 | 养牛 | 农商行 |
25 | 薛套村 | 虎正付 | 622947880001553**** | 虎正付 | 642222********0818 | 50000 | 2019-10-11 | 2020-10-04 | 84.58 | 525.62 | 养殖业 | 农业银行 |
薛套村 | 虎正付 | 622947880001553**** | 虎正付 | 642222********0818 | 50000 | 2020-10-09 | 2021-05-25 | 441.04 | 养殖业 | 农业银行 | ||
26 | 薛套村 | 田进明 | 622947880021569**** | 田进明 | 642222********0810 | 50000 | 2019-11-11 | 2020-11-10 | 283.96 | 283.96 | 养殖业 | 农业银行 |
27 | 薛套村 | 杨文龙 | 622947880021569**** | 杨琳 | 642222********0838 | 40000 | 20200924 | 20210924 | 376.44 | 376.44 | 养羊 | 农商行 |
28 | 薛套村 | 田成国 | 622947880001558**** | 田成国 | 642222********0830 | 50000 | 20200331 | 20210331 | 549.79 | 549.79 | 养羊 | 农商行 |
29 | 薛套村 | 马有军 | 622947880011570**** | 马有军 | 642222********0833 | 50000 | 20200817 | 20210817 | 486.6 | 1036.39 | 养牛 | 农商行 |
薛套村 | 马有军 | 622947880011570**** | 马有军 | 642222********0833 | 50000 | 2020-08-12 | 2021-08-11 | 549.79 | 养殖业 | 农业银行 | ||
30 | 薛套村 | 马云贵 | 622947880001558**** | 马云贵 | 642222********0857 | 50000 | 2020-04-02 | 2021-04-01 | 549.79 | 549.79 | 养殖业 | 农业银行 |
31 | 薛套村 | 李彦荣 | 622947880001558**** | 李彦荣 | 642222********085X | 50000 | 20200225 | 20210225 | 549.79 | 1098.02 | 养羊 | 农商行 |
薛套村 | 李彦荣 | 622947880001558**** | 李彦荣 | 642222********085X | 50000 | 43915 | 44280 | 548.23 | 农业种养殖 | 邮政储蓄 | ||
32 | 薛套村 | 田彦成 | 622947880021569**** | 田彦成 | 642222********0815 | 50000 | 20200313 | 20210313 | 549.79 | 1099.58 | 农村生产经营 | 农商行 |
薛套村 | 田彦成 | 622947880021569**** | 田彦成 | 642222********0815 | 50000 | 2020-03-09 | 2021-03-06 | 549.79 | 种植业 | 农业银行 | ||
33 | 薛套村 | 马宗海 | 622947880001558**** | 马宗海 | 642222********0834 | 50000 | 20191011 | 20201011 | 108.75 | 1043.54 | 养牛 | 农商行 |
薛套村 | 马宗海 | 622947880001558**** | 马宗海 | 642222********0834 | 50000 | 20201010 | 20211010 | 385 | 养牛 | 农商行 | ||
薛套村 | 马宗海 | 622947880001558**** | 马宗海 | 642222********0834 | 50000 | 2020-04-16 | 2021-04-15 | 549.79 | 种植业 | 农业银行 | ||
34 | 薛套村 | 铁仲虎 | 622947880021569**** | 铁仲虎 | 642222********0813 | 50000 | 20200226 | 20210226 | 549.79 | 1099.58 | 养牛 | 农商行 |
薛套村 | 铁仲虎 | 622947880021569**** | 铁仲虎 | 642222********0813 | 50000 | 2020-04-13 | 2021-04-12 | 549.79 | 养殖业 | 农业银行 | ||
35 | 薛套村 | 李进林 | 622947880001558**** | 李进林 | 642222********0830 | 50000 | 2020-04-13 | 2021-04-08 | 549.79 | 549.79 | 养殖业 | 农业银行 |
36 | 薛套村 | 周宇 | 622947880021583**** | 周宇 | 642222********0813 | 50000 | 20200521 | 20210521 | 549.79 | 1099.58 | 农村生产经营 | 农商行 |
薛套村 | 周宇 | 622947880021583**** | 周宏伟 | 642222********0816 | 50000 | 2020-03-26 | 2021-03-24 | 549.79 | 种植业 | 农业银行 | ||
37 | 薛套村 | 金维付 | 622947880021569**** | 金维付 | 642222********0819 | 50000 | 20200510 | 20210510 | 549.79 | 684.37 | 养羊 | 农商行 |
薛套村 | 金维付 | 622947880021569**** | 马天兰 | 642222********1229 | 50000 | 2020-11-29 | 2023-11-28 | 134.58 | 养殖业 | 农业银行 | ||
38 | 薛套村 | 冯彦付 | 622947880001556**** | 冯彦付 | 642222********0816 | 30000 | 20200408 | 20210408 | 329.88 | 879.67 | 养牛 | 农商行 |
薛套村 | 冯彦付 | 622947880001556**** | 冯彦付 | 642222********0816 | 50000 | 2020-04-22 | 2021-04-20 | 549.79 | 养殖业 | 农业银行 | ||
39 | 薛套村 | 张汉忠 | 622947880001556**** | 张汉忠 | 642222********0833 | 50000 | 20200820 | 20210820 | 486.6 | 1036.39 | 种植 | 农商行 |
薛套村 | 张汉忠 | 622947880001556**** | 张汉忠 | 642222********0833 | 50000 | 2020-08-12 | 2021-08-11 | 549.79 | 养殖业 | 农业银行 | ||
40 | 薛套村 | 田彦清 | 622947881100116**** | 田彦清 | 642222********0818 | 50000 | 20191107 | 20201107 | 229.58 | 1057.43 | 养牛 | 农商行 |
薛套村 | 田彦清 | 622947881100116**** | 田彦清 | 642222********0818 | 50000 | 20201030 | 20211030 | 278.06 | 养牛 | 农商行 | ||
薛套村 | 田彦清 | 622947881100116**** | 田彦清 | 642222********0818 | 50000 | 2020-11-26 | 2021-11-25 | 151.04 | 养殖业 | 农业银行 | ||
薛套村 | 田彦清 | 622947881100116**** | 田彦清 | 642222********0818 | 50000 | 2019-12-19 | 2020-12-02 | 398.75 | 养殖业 | 农业银行 | ||
41 | 薛套村 | 李风和 | 622947880001556**** | 李风和 | 642222********0859 | 50000 | 20191105 | 20201105 | 235.63 | 497.64 | 养牛 | 农商行 |
薛套村 | 李风和 | 622947880001556**** | 李风和 | 642222********0859 | 50000 | 20201102 | 20211102 | 262.01 | 养牛 | 农商行 | ||
42 | 薛套村 | 田玉福 | 622947880001557**** | 田玉福 | 642222********0819 | 50000 | 20191120 | 20201120 | 350.42 | 521.53 | 养牛 | 农商行 |
薛套村 | 田玉福 | 622947880001557**** | 田玉福 | 642222********0819 | 50000 | 20201119 | 20211119 | 171.11 | 养牛 | 农商行 | ||
43 | 薛套村 | 张志贵 | 622947880001557**** | 张志贵 | 642222********0819 | 50000 | 20191029 | 20201029 | 229.58 | 491.59 | 农村生产经营 | 农商行 |
薛套村 | 张志贵 | 622947880001557**** | 张志贵 | 642222********0819 | 50000 | 20201102 | 20211102 | 262.01 | 养羊 | 农商行 | ||
44 | 薛套村 | 田彦贵 | 622947880001557**** | 田彦贵 | 642222********0810 | 50000 | 20200827 | 20210827 | 486.6 | 641.04 | 养羊 | 农商行 |
薛套村 | 田彦贵 | 622947880001557**** | 马海兰 | 642222********0820 | 50000 | 2020-11-27 | 2023-11-26 | 154.44 | 养殖业 | 农业银行 | ||
45 | 薛套村 | 李彦忠 | 622947880011565**** | 李鹏 | 642222********0858 | 30000 | 20200316 | 20210316 | 329.88 | 329.88 | 农村生产经营 | 农商行 |
46 | 薛套村 | 余志祥 | 622947880021584**** | 余志祥 | 642222********081X | 50000 | 20200518 | 20210518 | 549.79 | 549.79 | 农村生产经营 | 农商行 |
47 | 薛套村 | 田彦忠 | 622947880001557**** | 田彦忠 | 642222********0810 | 44000 | 20191126 | 20201126 | 319 | 959.69 | 农村生产经营 | 农商行 |
薛套村 | 田彦忠 | 622947880001557**** | 田彦忠 | 642222********0810 | 50000 | 20201204 | 20211204 | 90.9 | 养牛 | 农商行 | ||
薛套村 | 田彦忠 | 622947880001557**** | 田彦忠 | 642222********0810 | 50000 | 2020-05-19 | 2021-05-18 | 549.79 | 种植业 | 农业银行 | ||
48 | 薛套村 | 田志和 | 622947880001557**** | 田志和 | 642222********0810 | 50000 | 20200303 | 20210303 | 549.79 | 875.15 | 养牛 | 农商行 |
薛套村 | 田志和 | 622947880001557**** | 田志和 | 642222********0810 | 30000 | 44026 | 44391 | 325.36 | 种养业 | 邮政储蓄 | ||
49 | 薛套村 | 吴玉福 | 622947880001557**** | 吴玉福 | 642222********081X | 50000 | 2020-11-29 | 2023-11-28 | 134.58 | 134.58 | 种植业 | 农业银行 |
50 | 薛套村 | 杨志贵 | 622947880021569**** | 杨志贵 | 642222********0812 | 50000 | 20191009 | 20201009 | 108.75 | 920.55 | 养牛 | 农商行 |
薛套村 | 杨志贵 | 622947880021569**** | 杨志贵 | 642222********0812 | 50000 | 20201102 | 20211102 | 262.01 | 种植 | 农商行 | ||
薛套村 | 杨志贵 | 622947880021569**** | 杨志贵 | 642222********0812 | 50000 | 2020-05-20 | 2021-05-19 | 549.79 | 养殖业 | 农业银行 | ||
51 | 薛套村 | 杨彦福 | 622947880001557**** | 杨彦福 | 642222********081X | 50000 | 2019-11-04 | 2020-10-28 | 229.58 | 480.69 | 养殖业 | 农业银行 |
薛套村 | 杨彦福 | 622947880001557**** | 马宝桂 | 642222********0827 | 50000 | 2020-11-11 | 2023-11-10 | 251.11 | 养殖业 | 农业银行 | ||
52 | 薛套村 | 田成荣 | 622947880011565**** | 田成荣 | 642222********0814 | 50000 | 20191120 | 20201120 | 314.17 | 1067.15 | 养牛 | 农商行 |
薛套村 | 田成荣 | 622947880011565**** | 田成荣 | 642222********0814 | 50000 | 20201113 | 20211113 | 203.19 | 养牛 | 农商行 | ||
薛套村 | 田成荣 | 622947880011565**** | 田志贵 | 642222********0816 | 50000 | 2020-03-22 | 2021-03-21 | 549.79 | 种植业 | 农业银行 | ||
53 | 薛套村 | 田玉江 | 622947880021584**** | 田玉江 | 642222********0818 | 50000 | 20200325 | 20210325 | 549.79 | 1099.58 | 养羊 | 农商行 |
薛套村 | 田玉江 | 622947880021584**** | 田玉江 | 642222********0818 | 50000 | 2020-03-23 | 2021-03-22 | 549.79 | 种植业 | 农业银行 | ||
54 | 薛套村 | 冯彦德 | 622947880001555**** | 冯彦德 | 642222********0814 | 50000 | 20200414 | 20210414 | 549.79 | 1092.05 | 养牛 | 农商行 |
薛套村 | 冯彦德 | 622947880001555**** | 冯彦德 | 642222********0814 | 50000 | 44013 | 44378 | 542.26 | 种养业 | 邮政储蓄 | ||
55 | 薛套村 | 张汉鹏 | 622947880001555**** | 张汉鹏 | 642222********0812 | 50000 | 20200324 | 20210324 | 549.79 | 549.79 | 养牛 | 农商行 |
56 | 薛套村 | 余治林 | 622947880011575**** | 余治林 | 642222********081X | 50000 | 20191105 | 20201105 | 253.75 | 1060.21 | 养牛 | 农商行 |
薛套村 | 余治林 | 622947880011575**** | 余治林 | 642222********081X | 50000 | 20201103 | 20211103 | 256.67 | 养牛 | 农商行 | ||
薛套村 | 余治林 | 622947880011575**** | 田进英 | 642222********0825 | 50000 | 2020-02-25 | 2021-02-24 | 549.79 | 养殖业 | 农业银行 | ||
57 | 薛套村 | 张汉忠 | 622947880021569**** | 张汉忠 | 642222********0819 | 50000 | 20200606 | 20210606 | 549.79 | 549.79 | 养羊 | 农商行 |
58 | 薛套村 | 田兴才 | 622947880001555**** | 田兴才 | 642222********0812 | 50000 | 20200430 | 20210430 | 549.79 | 549.79 | 养牛 | 农商行 |
59 | 薛套村 | 田志旺 | 622947881140118**** | 田志旺 | 642222********0818 | 50000 | 20200227 | 20210227 | 549.79 | 549.79 | 养牛 | 农商行 |
60 | 薛套村 | 铁仲玉 | 622947881080180**** | 铁仲玉 | 642222********0815 | 40000 | 20200310 | 20210310 | 439.83 | 439.83 | 农村生产经营 | 农商行 |
61 | 薛套村 | 田志海 | 622947880001555**** | 田志海 | 642222********0837 | 50000 | 20200706 | 20210706 | 549.79 | 1036.53 | 养牛 | 农商行 |
薛套村 | 田志海 | 622947880001555**** | 田志海 | 642222********0837 | 50000 | 2019-11-22 | 2020-11-20 | 314.17 | 养殖业 | 农业银行 | ||
薛套村 | 田志海 | 622947880001555**** | 李永梅 | 642222********0825 | 50000 | 2020-11-24 | 2023-11-23 | 172.57 | 养殖业 | 农业银行 | ||
62 | 薛套村 | 虎正贵 | 622947880001555**** | 虎正贵 | 642222********081X | 40000 | 20200305 | 20210305 | 439.83 | 989.62 | 农村生产经营 | 农商行 |
薛套村 | 虎正贵 | 622947880001555**** | 虎正贵 | 642222********081X | 50000 | 2020-04-14 | 2021-04-13 | 549.79 | 种植业 | 农业银行 | ||
63 | 薛套村 | 张志忠 | 622947880021599**** | 张志忠 | 642222********0818 | 50000 | 20200601 | 20210601 | 549.79 | 549.79 | 养羊 | 农商行 |
64 | 薛套村 | 马君忠 | 622947880001559**** | 马君忠 | 642222********0859 | 50000 | 20200505 | 20210505 | 549.79 | 1092.05 | 养羊 | 农商行 |
薛套村 | 马君忠 | 622947880001559**** | 马君忠 | 642222********0859 | 50000 | 44053 | 44418 | 542.26 | 种养业 | 邮政储蓄 | ||
65 | 薛套村 | 李得荣 | 622947880021584**** | 李得荣 | 642222********0811 | 50000 | 20201210 | 20211210 | 58.82 | 1073.82 | 养牛 | 农商行 |
薛套村 | 李得荣 | 622947880021584**** | 李得荣 | 642222********0811 | 50000 | 20191211 | 20201211 | 465.21 | 养牛 | 农商行 | ||
薛套村 | 李得荣 | 622947880021584**** | 田彦侠 | 642222********0845 | 50000 | 2020-06-08 | 2021-06-07 | 549.79 | 养殖业 | 农业银行 | ||
66 | 薛套村 | 李德林 | 622947880001559**** | 李德林 | 642222********081X | 50000 | 20200303 | 20210303 | 549.79 | 549.79 | 养牛 | 农商行 |
67 | 薛套村 | 田志付 | 622947880021569**** | 田志付 | 642222********0815 | 50000 | 20200224 | 20210224 | 549.79 | 549.79 | 养牛 | 农商行 |
68 | 薛套村 | 杨志清 | 622947880001559**** | 杨志清 | 642222********081X | 50000 | 20191128 | 20201128 | 344.38 | 520.84 | 农村生产经营 | 农商行 |
薛套村 | 杨志清 | 622947880001559**** | 杨志清 | 642222********081X | 50000 | 20201118 | 20211118 | 176.46 | 养羊 | 农商行 | ||
69 | 薛套村 | 马廷福 | 622947880011567**** | 马廷福 | 642222********0818 | 50000 | 20200609 | 20210609 | 486.6 | 486.6 | 养羊 | 农商行 |
70 | 薛套村 | 田志福 | 622947881010191**** | 田志福 | 642222********0813 | 30000 | 20191203 | 20201203 | 257.38 | 487.24 | 养牛 | 农商行 |
薛套村 | 田志福 | 622947881010191**** | 田志福 | 642222********0813 | 50000 | 20201204 | 20211204 | 90.9 | 养羊 | 农商行 | ||
薛套村 | 田志福 | 622947881010191**** | 田志福 | 642222********0813 | 50000 | 2019-10-14 | 2020-09-22 | 12.08 | 养殖业 | 农业银行 | ||
薛套村 | 田志福 | 622947881010191**** | 马如花 | 642222********082X | 50000 | 2020-11-30 | 2023-11-29 | 126.88 | 养殖业 | 农业银行 | ||
71 | 薛套村 | 田进海 | 622947880001559**** | 田进海 | 642222********081X | 50000 | 20200526 | 20210526 | 549.79 | 1099.58 | 农村生产经营 | 农商行 |
薛套村 | 田进海 | 622947880001559**** | 田进海 | 642222********081X | 50000 | 2020-08-04 | 2021-08-03 | 549.79 | 养殖业 | 农业银行 | ||
72 | 薛套村 | 李风祥 | 622947880011567**** | 李世民 | 642222********0810 | 40000 | 20191120 | 20201119 | 285.17 | 285.17 | 农村生产经营 | 农商行 |
73 | 薛套村 | 田兴海 | 622947880001559**** | 田兴海 | 642222********0813 | 50000 | 2020-03-09 | 2021-03-08 | 549.79 | 549.79 | 养殖业 | 农业银行 |
74 | 薛套村 | 冯彦玉 | 622947880011567**** | 冯彦玉 | 642222********0832 | 44000 | 20191119 | 20201119 | 303.05 | 682.38 | 农村生产经营 | 农商行 |
薛套村 | 冯彦玉 | 622947880011567**** | 冯彦玉 | 642222********0832 | 50000 | 20201119 | 20211119 | 171.11 | 养牛 | 农商行 | ||
薛套村 | 冯彦玉 | 622947880011567**** | 冯彦玉 | 642222********0832 | 50000 | 44153 | 44883 | 208.22 | 种养殖业 | 邮政储蓄 | ||
75 | 薛套村 | 马正国 | 622947880001559**** | 马正国 | 642222********0817 | 50000 | 20200623 | 20210623 | 549.79 | 1092.05 | 养牛 | 农商行 |
薛套村 | 马正国 | 622947880001559**** | 马正国 | 642222********0817 | 50000 | 44018 | 44383 | 542.26 | 种养业 | 邮政储蓄 | ||
76 | 薛套村 | 田成虎 | 157265200**** | 田成虎 | 642222********0858 | 50000 | 20200303 | 20210303 | 549.79 | 1099.58 | 养羊 | 农商行 |
薛套村 | 田成虎 | 157265200**** | 田成虎 | 642222********0858 | 50000 | 2020-02-12 | 2021-02-11 | 549.79 | 养殖业 | 农业银行 | ||
77 | 薛套村 | 田玉柱 | 622947880031595**** | 田玉柱 | 642222********0810 | 50000 | 20200916 | 20210916 | 486.6 | 1036.4 | 种植 | 农商行 |
薛套村 | 田玉柱 | 622947880031595**** | 田玉柱 | 642222********0810 | 50000 | 2019-11-12 | 2020-11-11 | 235.63 | 养殖业 | 农业银行 | ||
薛套村 | 田玉柱 | 622947880031595**** | 田玉柱 | 642222********0810 | 50000 | 2020-10-30 | 2021-10-29 | 314.17 | 养殖业 | 农业银行 | ||
78 | 薛套村 | 田志林 | 622947880001557**** | 田志林 | 642222********0839 | 50000 | 20191114 | 20201114 | 308.13 | 516.67 | 农村生产经营 | 农商行 |
薛套村 | 田志林 | 622947880001557**** | 田志林 | 642222********0839 | 50000 | 20201112 | 20211112 | 208.54 | 养牛 | 农商行 | ||
79 | 薛套村 | 田进林 | 622947880021569**** | 田进林 | 642222********0813 | 50000 | 20200227 | 20210227 | 549.79 | 549.79 | 农村生产经营 | 农商行 |
80 | 薛套村 | 张占才 | 622947880001557**** | 张占才 | 642222********0815 | 50000 | 20191115 | 20201115 | 253.75 | 1011.88 | 养牛 | 农商行 |
薛套村 | 张占才 | 622947880001557**** | 张占才 | 642222********0815 | 50000 | 20201103 | 20211103 | 256.67 | 养牛 | 农商行 | ||
薛套村 | 张占才 | 622947880001557**** | 张占才 | 642222********0815 | 50000 | 2019-11-11 | 2020-11-10 | 169.17 | 养殖业 | 农业银行 | ||
薛套村 | 张占才 | 622947880001557**** | 马希芳 | 642222********082X | 50000 | 2020-10-27 | 2021-10-26 | 332.29 | 养殖业 | 农业银行 | ||
81 | 薛套村 | 张汉昌 | 622947880021569**** | 张汉昌 | 642222********0817 | 50000 | 20200224 | 20210224 | 549.79 | 1092.05 | 养牛 | 农商行 |
薛套村 | 张汉昌 | 622947880021569**** | 张汉昌 | 642222********0817 | 50000 | 44026 | 44391 | 542.26 | 种养业 | 邮政储蓄 | ||
82 | 薛套村 | 田志宝 | 182027590**** | 田志宝 | 642222********0832 | 50000 | 20201014 | 20211014 | 363.61 | 955.73 | 种植 | 农商行 |
薛套村 | 田志宝 | 182027590**** | 田志宝 | 642222********0832 | 50000 | 43777 | 44508 | 592.12 | 农业种养殖 | 邮政储蓄 | ||
83 | 薛套村 | 王彦花 | 622947880021569**** | 马文宝 | 642222********0815 | 50000 | 20191024 | 20201024 | 199.38 | 498.85 | 农村生产经营 | 农商行 |
薛套村 | 王彦花 | 622947880021569**** | 马文宝 | 642222********0815 | 50000 | 20201026 | 20211026 | 299.47 | 种植 | 农商行 | ||
84 | 薛套村 | 李风荣 | 622947880001557**** | 李风荣 | 642222********0833 | 44000 | 20191128 | 20201128 | 334.95 | 1029.11 | 农村生产经营 | 农商行 |
薛套村 | 李风荣 | 622947880001557**** | 李风荣 | 642222********0833 | 50000 | 20201124 | 20211124 | 144.37 | 养牛 | 农商行 | ||
薛套村 | 李风荣 | 622947880001557**** | 李风荣 | 642222********0833 | 50000 | 2020-02-18 | 2021-02-17 | 549.79 | 养殖业 | 农业银行 | ||
85 | 薛套村 | 田兴有 | 622947880001557**** | 田兴有 | 642222********0814 | 50000 | 20200430 | 20210430 | 549.79 | 1099.58 | 养牛 | 农商行 |
薛套村 | 田兴有 | 622947880001557**** | 田兴有 | 642222********0814 | 50000 | 2020-03-02 | 2021-03-01 | 549.79 | 养殖业 | 农业银行 | ||
86 | 薛套村 | 田彦德 | 622947880001557**** | 田彦德 | 642222********0834 | 50000 | 20200113 | 20201113 | 126.88 | 1040.28 | 养牛 | 农商行 |
薛套村 | 田彦德 | 622947880001557**** | 田彦德 | 642222********0834 | 50000 | 20201014 | 20211014 | 363.61 | 养羊 | 农商行 | ||
薛套村 | 田彦德 | 622947880001557**** | 田彦德 | 642222********0834 | 50000 | 2020-03-09 | 2021-03-08 | 549.79 | 种植业 | 农业银行 | ||
87 | 薛套村 | 刘义祥 | 622947880001557**** | 刘义祥 | 642222********081X | 50000 | 20191125 | 20201125 | 302.08 | 1058.23 | 农村生产经营 | 农商行 |
薛套村 | 刘义祥 | 622947880001557**** | 刘义祥 | 642222********081X | 50000 | 20201111 | 20211111 | 213.89 | 养牛 | 农商行 | ||
薛套村 | 刘义祥 | 622947880001557**** | 刘义祥 | 642222********081X | 50000 | 44026 | 44391 | 542.26 | 种养业 | 邮政储蓄 | ||
88 | 薛套村 | 铁仲义 | 622947880001557**** | 铁仲义 | 642222********0817 | 50000 | 20200410 | 20210410 | 549.79 | 549.79 | 农村生产经营 | 农商行 |
89 | 薛套村 | 冯彦有 | 622947880001557**** | 冯彦有 | 642222********0830 | 30000 | 20200430 | 20210430 | 329.88 | 329.88 | 农村生产经营 | 农商行 |
90 | 薛套村 | 周宏贵 | 622947881010194**** | 周宏贵 | 642222********0817 | 50000 | 20200106 | 20201106 | 265.83 | 815.62 | 养牛 | 农商行 |
薛套村 | 周宏贵 | 622947881010194**** | 周宏贵 | 642222********0817 | 50000 | 2020-03-27 | 2021-03-26 | 549.79 | 种植业 | 农业银行 | ||
91 | 薛套村 | 张汉俊 | 622947880001554**** | 张汉俊 | 642222********0830 | 50000 | 20191125 | 20201125 | 277.92 | 1044.76 | 养牛 | 农商行 |
薛套村 | 张汉俊 | 622947880001554**** | 张汉俊 | 642222********0830 | 50000 | 20201109 | 20211109 | 224.58 | 养牛 | 农商行 | ||
薛套村 | 张汉俊 | 622947880001554**** | 张汉俊 | 642222********0830 | 50000 | 44025 | 44390 | 542.26 | 种养业 | 邮政储蓄 | ||
92 | 薛套村 | 铁玉虎 | 622947880011566**** | 铁玉虎 | 642222********0811 | 50000 | 20200303 | 20210303 | 549.79 | 549.79 | 养牛 | 农商行 |
93 | 薛套村 | 买应芳 | 622947880001554**** | 买应芳 | 642222********0825 | 50000 | 20200316 | 20210316 | 549.79 | 549.79 | 养羊 | 农商行 |
