| 索引号 | 640522039/2021-00054 | 文号 | 生成日期 | 2021-01-08 10:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县西安镇 | 责任部门 | 海原县西安镇 |
海原县西安镇胡湾村2020年第四季度扶贫小额贷款贴息花名册 | ||||||||||||
序号 | 行政村 | 户主姓名 | 户主一卡通号 | 客户名称 | 身份证号码 | 借据金额(元) | 起始日期 | 到期日期 | 贴息金额 | 合计 | 用途 | 银行 |
1 | 胡湾村 | 陈自福 | 622947881009685**** | 陈峰 | 642222********0818 | 50000 | 2020-05-30 | 2021-05-29 | 549.79 | 549.79 | 种植业 | 农业银行 |
2 | 胡湾村 | 杨文仁 | 622947880001547**** | 杨永 | 642222********0810 | 50000 | 20191106 | 20201106 | 151.67 | 171.19 | 农村生产经营 | 农商行 |
胡湾村 | 杨文仁 | 622947880001547**** | 杨永 | 642222********0810 | 30000 | 44180 | 44910 | 19.52 | 种养殖 | 邮政储蓄 | ||
3 | 胡湾村 | 马步贵 | 622947880001543**** | 马明学 | 642222********085X | 50000 | 20200326 | 20210326 | 549.79 | 549.79 | 农村生产经营 | 农商行 |
4 | 胡湾村 | 王文海 | 622947880001538**** | 邹德玲 | 642222********0825 | 50000 | 20200911 | 20210911 | 486.6 | 486.6 | 养牛 | 农商行 |
5 | 胡湾村 | 张秉荣 | 622947880011593**** | 何玉梅 | 642222********0849 | 40000 | 2020-09-16 | 2021-09-10 | 439.83 | 439.83 | 种植业 | 农业银行 |
6 | 胡湾村 | 裴永林 | 622947880001539**** | 裴永林 | 642222********0814 | 50000 | 20191031 | 20201031 | 229.58 | 754.62 | 养羊 | 农商行 |
胡湾村 | 裴永林 | 622947880001539**** | 裴向伟 | 642222********0816 | 50000 | 20191203 | 20201203 | 450.18 | 养牛 | 农商行 | ||
胡湾村 | 裴永林 | 622947880001539**** | 裴向伟 | 642222********0816 | 50000 | 20201207 | 20211207 | 74.86 | 养羊 | 农商行 | ||
7 | 胡湾村 | 张志明 | 622947881060194**** | 张志明 | 642222********0811 | 50000 | 2020-03-18 | 2021-03-17 | 549.79 | 549.79 | 养殖业 | 农业银行 |
8 | 胡湾村 | 潘正彪 | 622947880011574**** | 潘正彪 | 642222********0810 | 30000 | 20191021 | 20201021 | 65.25 | 214.97 | 养猪 | 农商行 |
胡湾村 | 潘正彪 | 622947880011574**** | 潘正彪 | 642222********0810 | 20000 | 20201012 | 20211012 | 149.72 | 养猪 | 农商行 | ||
9 | 胡湾村 | 赵生虎 | 622947880011564**** | 赵生虎 | 642222********0813 | 50000 | 20200604 | 20210604 | 549.79 | 549.79 | 养牛 | 农商行 |
10 | 胡湾村 | 蒋文海 | 622947880031594**** | 张梅芳 | 642222********0822 | 50000 | 20201028 | 20211028 | 288.75 | 288.75 | 养牛 | 农商行 |
11 | 胡湾村 | 张维海 | 622947880011561**** | 张汉虎 | 642222********0833 | 50000 | 20191127 | 20201127 | 404.79 | 404.79 | 养牛 | 农商行 |
12 | 胡湾村 | 张汉 | 622947880001539**** | 张汉 | 642222********0816 | 50000 | 20191113 | 20201113 | 308.13 | 308.13 | 农村生产经营 | 农商行 |
13 | 胡湾村 | 裴小林 | 622947880001539**** | 裴小林 | 642222********0833 | 30000 | 20200611 | 20210611 | 329.88 | 329.88 | 养牛 | 农商行 |
14 | 胡湾村 | 余正明 | 622947880001539**** | 余正明 | 642222********0836 | 50000 | 20191017 | 20201017 | 108.75 | 493.75 | 养牛 | 农商行 |
胡湾村 | 余正明 | 622947880001539**** | 余正明 | 642222********0836 | 50000 | 20201010 | 20211010 | 385 | 养牛 | 农商行 | ||
15 | 胡湾村 | 冯玉文 | 622947880001539**** | 冯玉文 | 642222********0837 | 50000 | 20200915 | 20210915 | 486.6 | 486.6 | 养牛 | 农商行 |
16 | 胡湾村 | 张彦军 | 622947880021506**** | 张彦军 | 642222********0810 | 50000 | 20201118 | 20211118 | 176.46 | 176.46 | 养羊 | 农商行 |
17 | 胡湾村 | 田发莲 | 622947881090169**** | 金国强 | 642222********0811 | 50000 | 20200820 | 20210820 | 486.6 | 486.6 | 养牛 | 农商行 |
18 | 胡湾村 | 顾永明 | 622947880011598**** | 顾永明 | 642222********0813 | 50000 | 20191203 | 20201203 | 386.67 | 386.67 | 农村生产经营 | 农商行 |
19 | 胡湾村 | 乃学明 | 622947881110153**** | 乃学明 | 642222********0817 | 50000 | 20200220 | 20210220 | 549.79 | 549.79 | 养羊 | 农商行 |
20 | 胡湾村 | 张彦宏 | 622947880011598**** | 张彦宏 | 642222********0815 | 50000 | 20201203 | 20211203 | 96.25 | 96.25 | 养羊 | 农商行 |
21 | 胡湾村 | 邹德军 | 622947880011593**** | 邹德军 | 642222********0813 | 50000 | 2020/12/04 | 2021/12/03 | 102.71 | 652.5 | 其他种养殖业 | 宁夏银行 |
胡湾村 | 邹德军 | 622947880011593**** | 邹德军 | 642222********0813 | 50000 | 20200109 | 20210109 | 549.79 | 养牛 | 农商行 | ||
22 | 胡湾村 | 张彦宁 | 622947880001542**** | 张彦宁 | 642222********0811 | 50000 | 20200505 | 20210505 | 549.79 | 549.79 | 农村生产经营 | 农商行 |
23 | 胡湾村 | 刘勇 | 622947880011565**** | 刘勇 | 642222********0837 | 50000 | 2019-11-05 | 2020-11-04 | 211.46 | 455.56 | 种植业 | 农业银行 |
胡湾村 | 刘勇 | 622947880011565**** | 刘勇 | 642222********0837 | 50000 | 2020-11-13 | 2023-11-12 | 244.1 | 养殖业 | 农业银行 | ||
24 | 胡湾村 | 金玉虎 | 622947880001542**** | 金玉虎 | 642222********0837 | 50000 | 20200515 | 20210515 | 549.79 | 549.79 | 农村生产经营 | 农商行 |
25 | 胡湾村 | 方建石 | 622947880021569**** | 方再涛 | 642222********0859 | 50000 | 20200702 | 20210702 | 299.44 | 475.9 | 养羊 | 农商行 |
胡湾村 | 方建石 | 622947880021569**** | 方再涛 | 642222********0859 | 50000 | 20201118 | 20211118 | 176.46 | 养羊 | 农商行 | ||
26 | 胡湾村 | 马进宝 | 622947880001500**** | 马进宝 | 642222********081X | 50000 | 20200831 | 20210831 | 486.6 | 486.6 | 养牛 | 农商行 |
27 | 胡湾村 | 潘成 | 622947880011565**** | 潘成 | 642222********0811 | 45000 | 20191108 | 20201108 | 233.81 | 257.7 | 农村生产经营 | 农商行 |
胡湾村 | 潘成 | 622947880011565**** | 潘成 | 642222********0811 | 5000 | 20200830 | 20201108 | 23.89 | 农村生产经营 | 农商行 | ||
28 | 胡湾村 | 冯玉清 | 622947880001542**** | 冯玉清 | 642222********0810 | 50000 | 20200316 | 20210316 | 549.79 | 549.79 | 农村生产经营 | 农商行 |
29 | 胡湾村 | 杨彦福 | 622947880011569**** | 杨彦福 | 642222********0837 | 50000 | 2020/12/04 | 2021/12/03 | 102.71 | 542.54 | 其他种养殖业 | 宁夏银行 |
胡湾村 | 杨彦福 | 622947880011569**** | 杨彦福 | 642222********0837 | 40000 | 20200410 | 20210410 | 439.83 | 养牛 | 农商行 | ||
30 | 胡湾村 | 李卫平 | 622947881100151**** | 李卫平 | 642222********0819 | 70000 | 2020-03-23 | 2021-03-22 | 769.71 | 769.71 | 种植业 | 农业银行 |
31 | 胡湾村 | 余正青 | 622947880011596**** | 余正青 | 642222********081X | 40000 | 20200226 | 20210226 | 439.83 | 439.83 | 农村生产经营 | 农商行 |
32 | 胡湾村 | 金正雄 | 622947881070163**** | 金正雄 | 642222********0817 | 50000 | 20200228 | 20210228 | 549.79 | 549.79 | 农村生产经营 | 农商行 |
33 | 胡湾村 | 陈军 | 622947880011572**** | 陈军 | 642222********0810 | 50000 | 2020-03-13 | 2021-03-12 | 549.79 | 918.33 | 种植业 | 农业银行 |
胡湾村 | 陈军 | 622947880011572**** | 陈军 | 642222********0810 | 50000 | 2019/12/16 | 2020/12/15 | 368.54 | 购牛 | 石嘴山银行 | ||
34 | 胡湾村 | 杨成 | 622947880001539**** | 杨成 | 642222********0814 | 50000 | 20200814 | 20210814 | 486.6 | 486.6 | 养猪 | 农商行 |
35 | 胡湾村 | 乃学军 | 622947880001539**** | 乃学军 | 642222********0817 | 50000 | 20200807 | 20210807 | 486.6 | 486.6 | 养牛 | 农商行 |
36 | 胡湾村 | 张永东 | 622947880001539**** | 张永东 | 642222********081X | 50000 | 20200410 | 20210410 | 549.79 | 549.79 | 农村生产经营 | 农商行 |
37 | 胡湾村 | 李治宝 | 622947881130124**** | 李治宝 | 642222********081X | 50000 | 2020-05-22 | 2021-05-01 | 549.79 | 549.79 | 种植业 | 农业银行 |
38 | 胡湾村 | 杨彦林 | 622947880001539**** | 杨彦林 | 642222********0852 | 50000 | 20200617 | 20210617 | 549.79 | 549.79 | 养牛 | 农商行 |
39 | 胡湾村 | 金正国 | 622947880001539**** | 金正国 | 642222********0836 | 50000 | 20200504 | 20210504 | 549.79 | 549.79 | 农村生产经营 | 农商行 |
40 | 胡湾村 | 马明宝 | 622947880011572**** | 马明宝 | 642222********0818 | 50000 | 20200309 | 20210309 | 549.79 | 549.79 | 农村生产经营 | 农商行 |
41 | 胡湾村 | 黎俊福 | 622947880011572**** | 黎俊福 | 642222********0818 | 50000 | 20200916 | 20210916 | 486.6 | 486.6 | 养牛 | 农商行 |
42 | 胡湾村 | 邹得元 | 622947880031581**** | 邹得元 | 642222********0815 | 50000 | 20200819 | 20210819 | 486.6 | 486.6 | 养牛 | 农商行 |
43 | 胡湾村 | 李生文 | 622947880011595**** | 徐秉香 | 642222********0822 | 50000 | 2020-11-13 | 2021-11-07 | 229.58 | 549.79 | 养殖业 | 农业银行 |
胡湾村 | 李生文 | 622947880011595**** | 徐秉香 | 642222********0822 | 50000 | 2019-11-15 | 2020-11-14 | 320.21 | 养殖业 | 农业银行 | ||
44 | 胡湾村 | 陈汉章 | 622947880011573**** | 陈玉彪 | 642222********0858 | 50000 | 20190927 | 20200927 | 24.17 | 24.17 | 养牛 | 农商行 |
45 | 胡湾村 | 陈金和 | 622947880001540**** | 陈金和 | 642222********0814 | 50000 | 20200916 | 20210916 | 486.6 | 1036.39 | 养牛 | 农商行 |
胡湾村 | 陈金和 | 622947880001540**** | 陈金和 | 642222********0814 | 50000 | 2020-03-19 | 2021-03-18 | 549.79 | 养殖业 | 农业银行 | ||
46 | 胡湾村 | 金玉祥 | 622947880001540**** | 金玉祥 | 642222********0812 | 30000 | 20191017 | 20201017 | 76.13 | 445.09 | 养牛 | 农商行 |
胡湾村 | 金玉祥 | 622947880001540**** | 金玉祥 | 642222********0812 | 50000 | 20201013 | 20211013 | 368.96 | 养牛 | 农商行 | ||
47 | 胡湾村 | 王建军 | 622947880021595**** | 王建军 | 642222********0854 | 50000 | 20200818 | 20210818 | 486.6 | 486.6 | 养牛 | 农商行 |
48 | 胡湾村 | 冯玉堂 | 622947880011595**** | 冯玉堂 | 642222********0816 | 50000 | 20200612 | 20210612 | 549.79 | 634.38 | 养牛 | 农商行 |
胡湾村 | 冯玉堂 | 622947880011595**** | 冯玉堂 | 642222********0816 | 50000 | 44172 | 44902 | 84.59 | 种养业 | 邮政储蓄 | ||
49 | 胡湾村 | 安晓 | 622947880001541**** | 安晓 | 642222********0824 | 50000 | 20200309 | 20210309 | 549.79 | 1099.58 | 养猪 | 农商行 |
胡湾村 | 安晓 | 622947880001541**** | 安晓 | 642222********0824 | 50000 | 2020-03-07 | 2021-03-05 | 549.79 | 种植业 | 农业银行 | ||
50 | 胡湾村 | 潘富来 | 622947881060116**** | 潘文国 | 642222********083X | 50000 | 20191212 | 20201212 | 471.25 | 535.42 | 养牛 | 农商行 |
胡湾村 | 潘富来 | 622947881060116**** | 潘文国 | 642222********083X | 50000 | 20201209 | 20211209 | 64.17 | 养羊 | 农商行 | ||
51 | 胡湾村 | 杨彦军 | 622947880021570**** | 杨彦军 | 642222********0817 | 50000 | 2020/12/04 | 2021/12/03 | 102.71 | 652.5 | 其他种养殖业 | 宁夏银行 |
胡湾村 | 杨彦军 | 622947880021570**** | 杨彦军 | 642222********0817 | 50000 | 20200325 | 20210325 | 549.79 | 农村生产经营 | 农商行 | ||
52 | 胡湾村 | 张佩虎 | 622947881060193**** | 张佩虎 | 642222********0814 | 50000 | 20200113 | 20210113 | 549.84 | 549.84 | 养羊 | 农商行 |
53 | 胡湾村 | 范海平 | 622947880011561**** | 范海平 | 642222********0835 | 20000 | 20201116 | 20211116 | 74.86 | 74.86 | 养猪 | 农商行 |
54 | 胡湾村 | 张军 | 622947880011558**** | 张军 | 642222********0839 | 50000 | 20200513 | 20210513 | 549.79 | 549.79 | 农村生产经营 | 农商行 |
55 | 胡湾村 | 杨彦堂 | 622947881150185**** | 杨彦堂 | 642222********0832 | 50000 | 20200219 | 20210219 | 549.79 | 549.79 | 养牛 | 农商行 |
56 | 胡湾村 | 马明虎 | 622947880021596**** | 马明虎 | 642222********0879 | 50000 | 20200226 | 20210226 | 549.79 | 549.79 | 农村生产经营 | 农商行 |
57 | 胡湾村 | 张永杰 | 622947880011561**** | 张永杰 | 642222********0813 | 50000 | 20200115 | 20210115 | 277.92 | 502.5 | 养猪 | 农商行 |
胡湾村 | 张永杰 | 622947880011561**** | 张永杰 | 642222********0813 | 50000 | 20201109 | 20211109 | 224.58 | 养牛 | 农商行 | ||
58 | 胡湾村 | 杨彦兴 | 622947881001526**** | 杨彦兴 | 642222********0819 | 50000 | 44166 | 44896 | 123.63 | 123.63 | 种养殖 | 邮政储蓄 |
59 | 胡湾村 | 宋永军 | 622947880011561**** | 宋永军 | 642222********0813 | 50000 | 20200515 | 20210515 | 549.79 | 673.42 | 农村生产经营 | 农商行 |
胡湾村 | 宋永军 | 622947880011561**** | 宋永军 | 642222********0813 | 50000 | 44166 | 44896 | 123.63 | 种养业 | 邮政储蓄 | ||
60 | 胡湾村 | 杨彦礼 | 622947880001547**** | 杨彦礼 | 642222********085X | 50000 | 2020/12/04 | 2021/12/03 | 102.71 | 652.5 | 其他种养殖业 | 宁夏银行 |
胡湾村 | 杨彦礼 | 622947880001547**** | 杨彦礼 | 642222********085X | 50000 | 20200325 | 20210325 | 549.79 | 农村生产经营 | 农商行 | ||
61 | 胡湾村 | 王小松 | 622947880001548**** | 林永平 | 642222********0819 | 50000 | 20191114 | 20201114 | 320.21 | 320.21 | 养牛 | 农商行 |
62 | 胡湾村 | 张本军 | 622947881130167**** | 张本军 | 642222********0810 | 30000 | 20200413 | 20210413 | 329.88 | 329.88 | 养牛 | 农商行 |
63 | 胡湾村 | 张明朝 | 622947880001548**** | 张梅 | 642222********0860 | 50000 | 2020-03-20 | 2021-03-19 | 549.79 | 549.79 | 养殖业 | 农业银行 |
64 | 胡湾村 | 邹业飞 | 622947880011562**** | 邹业飞 | 642222********0890 | 50000 | 2020/03/14 | 2021/03/13 | 511.88 | 511.88 | 购牛 | 石嘴山银行 |
65 | 胡湾村 | 张佩龙 | 622947881110100**** | 张佩龙 | 642222********083X | 50000 | 20191210 | 20201210 | 465.21 | 534.72 | 养牛 | 农商行 |
胡湾村 | 张佩龙 | 622947881110100**** | 张佩龙 | 642222********083X | 50000 | 20201208 | 20211208 | 69.51 | 种植 | 农商行 | ||
66 | 胡湾村 | 陈玉亮 | 622947880021570**** | 陈玉亮 | 642222********0834 | 50000 | 20200716 | 20210716 | 310.14 | 850.9 | 养牛 | 农商行 |
胡湾村 | 陈玉亮 | 622947880021570**** | 陈玉亮 | 642222********0834 | 50000 | 20201208 | 20211208 | 69.51 | 养羊 | 农商行 | ||
胡湾村 | 陈玉亮 | 622947880021570**** | 陈玉亮 | 642222********0834 | 50000 | 2019-12-17 | 2020-12-08 | 471.25 | 养殖业 | 农业银行 | ||
67 | 胡湾村 | 马明玉 | 622947881070163**** | 马明玉 | 642222********0837 | 50000 | 20200330 | 20210330 | 549.79 | 549.79 | 农村生产经营 | 农商行 |
68 | 胡湾村 | 王承秀 | 622947880011568**** | 王承秀 | 642222********0847 | 50000 | 2020-05-30 | 2021-05-29 | 549.79 | 549.79 | 养殖业 | 农业银行 |
69 | 胡湾村 | 冯玉军 | 622947881060116**** | 冯玉军 | 642222********0813 | 50000 | 20191106 | 20201106 | 277.92 | 277.92 | 养牛 | 农商行 |
70 | 胡湾村 | 赵志勤 | 622947880011568**** | 赵志勤 | 642222********0812 | 50000 | 20200107 | 20210107 | 525.63 | 525.63 | 种枸杞 | 农商行 |
71 | 胡湾村 | 杨彦山 | 622947880011568**** | 杨彦山 | 642222********0831 | 50000 | 2020/12/04 | 2021/12/03 | 102.71 | 652.5 | 其他种养殖业 | 宁夏银行 |
胡湾村 | 杨彦山 | 622947880011568**** | 杨彦山 | 642222********0831 | 50000 | 20200224 | 20210224 | 549.79 | 农村生产经营 | 农商行 | ||
72 | 胡湾村 | 潘德龙 | 622947880001551**** | 潘德龙 | 642222********0836 | 50000 | 20200722 | 20210722 | 486.6 | 486.6 | 养羊 | 农商行 |
73 | 胡湾村 | 蒋宏岩 | 622947881170170**** | 蒋宏岩 | 642222********0858 | 50000 | 20200908 | 20210908 | 486.6 | 486.6 | 养牛 | 农商行 |
74 | 胡湾村 | 付永强 | 622947880021570**** | 付永强 | 642222********0858 | 50000 | 20200312 | 20210312 | 549.84 | 549.84 | 养牛 | 农商行 |
75 | 胡湾村 | 王建强 | 622947881100105**** | 王建强 | 642222********0817 | 50000 | 20200625 | 20210625 | 486.6 | 1036.39 | 养牛 | 农商行 |
胡湾村 | 王建强 | 622947881100105**** | 王建强 | 642222********0817 | 50000 | 2020-06-08 | 2021-05-01 | 549.79 | 种植业 | 农业银行 | ||
76 | 胡湾村 | 董陈勇 | 622947880001547**** | 董陈勇 | 642222********0811 | 44000 | 20200313 | 20210313 | 301.28 | 301.28 | 农村生产经营 | 农商行 |
77 | 胡湾村 | 潘富永 | 622947880021508**** | 潘富永 | 642222********0894 | 50000 | 20191220 | 20201220 | 386.67 | 386.67 | 小茴香种植 | 农商行 |
78 | 胡湾村 | 马勇 | 622947880001547**** | 马勇 | 642222********0837 | 50000 | 20200306 | 20210306 | 549.79 | 549.79 | 农村生产经营 | 农商行 |
79 | 胡湾村 | 何英昌 | 622947880021583**** | 何英昌 | 642222********0811 | 50000 | 20200420 | 20210420 | 549.79 | 1099.58 | 农村生产经营 | 农商行 |
胡湾村 | 何英昌 | 622947880021583**** | 何英昌 | 642222********0811 | 50000 | 2020-09-08 | 2023-09-06 | 549.79 | 养殖业 | 农业银行 | ||
80 | 胡湾村 | 张本兴 | 622947881150180**** | 张本兴 | 642222********0818 | 40000 | 20200624 | 20210624 | 439.83 | 439.83 | 养牛 | 农商行 |
81 | 胡湾村 | 潘德志 | 622947880001551**** | 潘德志 | 642222********083X | 50000 | 20200727 | 20210727 | 486.6 | 486.6 | 养羊 | 农商行 |
82 | 胡湾村 | 方建全 | 622947880001551**** | 刘桂 | 642222********0841 | 50000 | 20200428 | 20210428 | 549.79 | 1099.58 | 农村生产经营 | 农商行 |
胡湾村 | 方建全 | 622947880001551**** | 方建全 | 642222********0817 | 50000 | 2020-03-13 | 2021-03-12 | 549.79 | 种植业 | 农业银行 | ||
83 | 胡湾村 | 张本升 | 622947880001546**** | 张本升 | 642222********0839 | 50000 | 20200716 | 20210716 | 486.6 | 486.6 | 养牛 | 农商行 |
84 | 胡湾村 | 杨志江 | 622947880021570**** | 杨志江 | 642222********0890 | 50000 | 20200318 | 20210318 | 549.79 | 549.79 | 农村生产经营 | 农商行 |
85 | 胡湾村 | 李文磊 | 622947881070127**** | 李文磊 | 642222********0814 | 50000 | 20200416 | 20210416 | 549.79 | 1099.58 | 农村生产经营 | 农商行 |
胡湾村 | 李文磊 | 622947881070127**** | 李文磊 | 642222********0814 | 50000 | 2020-07-17 | 2021-07-16 | 549.79 | 养殖业 | 农业银行 | ||
86 | 胡湾村 | 章佩东 | 622947880031594**** | 章佩东 | 642222********0830 | 50000 | 2020-01-22 | 2021-01-21 | 549.79 | 549.79 | 养殖业 | 农业银行 |
87 | 胡湾村 | 张本彩 | 622947881030170**** | 张本彩 | 642222********0861 | 50000 | 2020-01-20 | 2021-01-19 | 555.83 | 1111.66 | 养殖业 | 农业银行 |
胡湾村 | 张本彩 | 622947881030170**** | 张本彩 | 642222********0861 | 50000 | 20200111 | 20210111 | 555.83 | 养殖业 | 信用社 | ||
合计 | 46230.45 | 46230.45 | ||||||||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站