| 索引号 | 640522039/2021-00052 | 文号 | 生成日期 | 2021-01-08 10:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县西安镇 | 责任部门 | 海原县西安镇 |
海原县西安镇小河村2020年扶贫小额贷款贴息花名册 | ||||||||||||
序号 | 行政村 | 户主姓名 | 户主一卡通号 | 客户名称 | 身份证号码 | 借据金额(元) | 起始日期 | 到期日期 | 贴息金额 | 合计 | 用途 | 银行 |
1 | 小河村 | 王秉智 | 622947880011572**** | 王晓林 | 642222********0817 | 50000 | 20200118 | 20210118 | 549.79 | 549.79 | 农村生产经营 | 农商行 |
2 | 小河村 | 王有平 | 622947881150184**** | 王有平 | 640522********0014 | 40000 | 20200424 | 20210424 | 439.83 | 439.83 | 农村生产经营 | 农商行 |
3 | 小河村 | 马如福 | 623095860001519**** | 马如福 | 640522********3813 | 50000 | 20200819 | 20210819 | 486.6 | 486.6 | 养牛 | 农商行 |
4 | 小河村 | 曹为亮 | 622947880021599**** | 曹宏康 | 642222********0816 | 50000 | 20200429 | 20210429 | 549.79 | 549.79 | 养羊 | 农商行 |
5 | 小河村 | 张平 | 622947880031583**** | 张彦宝 | 642222********0811 | 50000 | 20191113 | 20201113 | 320.21 | 320.21 | 农村生产经营 | 农商行 |
6 | 小河村 | 王荣 | 622947881001504**** | 王小生 | 642222********0815 | 50000 | 20200225 | 20210225 | 549.79 | 549.79 | 农村生产经营 | 农商行 |
7 | 小河村 | 徐秉东 | 622947880021571**** | 徐继绪 | 642222********0818 | 50000 | 20200228 | 20210228 | 549.79 | 1099.58 | 种茴香 | 农商行 |
小河村 | 徐秉东 | 622947880021571**** | 徐继绪 | 642222********0818 | 50000 | 2020-03-02 | 2021-03-01 | 549.79 | 养殖业 | 农业银行 | ||
8 | 小河村 | 郭万礼 | 622947880001555**** | 郭兴斌 | 642222********0819 | 50000 | 20200116 | 20210116 | 549.79 | 549.79 | 养羊 | 农商行 |
9 | 小河村 | 董振国 | 622947880021569**** | 董志靖 | 642222********0814 | 50000 | 2020-09-25 | 2021-05-23 | 525.63 | 525.63 | 养殖业 | 农业银行 |
10 | 小河村 | 张明义 | 622947880021598**** | 张明义 | 642222********0812 | 50000 | 2020-05-14 | 2021-05-13 | 549.79 | 998.96 | 养殖业 | 农业银行 |
小河村 | 张明义 | 622947880021598**** | 张宏强 | 642222********0832 | 50000 | 20200928 | 20210928 | 449.17 | 养牛 | 农商行 | ||
11 | 小河村 | 马良义 | 622947880001555**** | 马玉武 | 642222********0612 | 40000 | 20200316 | 20210316 | 439.83 | 982.09 | 农村生产经营 | 农商行 |
小河村 | 马良义 | 622947880001555**** | 马玉武 | 642222********0612 | 50000 | 43999 | 44364 | 542.26 | 种养业 | 邮政储蓄 | ||
12 | 小河村 | 王博 | 622947880001555**** | 王博 | 642222********0810 | 50000 | 20200303 | 20210303 | 549.79 | 549.79 | 养猪 | 农商行 |
13 | 小河村 | 王永胜 | 622947880011574**** | 王永胜 | 642222********0816 | 50000 | 20200408 | 20210408 | 549.79 | 954.58 | 种茴香 | 农商行 |
小河村 | 王永胜 | 622947880011574**** | 王兵 | 642222********0819 | 50000 | 2019-11-27 | 2020-11-26 | 404.79 | 养殖业 | 农业银行 | ||
14 | 小河村 | 马良福 | 622947881150182**** | 马良福 | 642222********0614 | 50000 | 20200309 | 20210309 | 549.79 | 549.79 | 养牛 | 农商行 |
15 | 小河村 | 曹为明 | 622947880011566**** | 曹为明 | 642222********0816 | 50000 | 20200324 | 20210324 | 549.79 | 549.79 | 养羊 | 农商行 |
16 | 小河村 | 马光宝 | 622947880001555**** | 马光宝 | 642222********0617 | 50000 | 20200216 | 20210216 | 549.79 | 1099.58 | 养牛 | 农商行 |
小河村 | 马光宝 | 622947880001555**** | 马光宝 | 642222********0617 | 50000 | 2020-02-20 | 2021-02-19 | 549.79 | 养殖业 | 农业银行 | ||
17 | 小河村 | 曹昇 | 622947880001555**** | 曹昇 | 642222********0812 | 50000 | 44005 | 44370 | 542.26 | 1092.05 | 种养业 | 邮政储蓄 |
小河村 | 曹昇 | 622947880001555**** | 曹凯翔 | 642222********0810 | 50000 | 20200316 | 20210316 | 549.79 | 农村生产经营 | 农商行 | ||
18 | 小河村 | 卢建刚 | 622947880031594**** | 卢鹏 | 642222********081X | 50000 | 20200109 | 20201109 | 211.46 | 505.56 | 养牛 | 农商行 |
小河村 | 卢建刚 | 622947880031594**** | 卢鹏 | 642222********081X | 50000 | 20201027 | 20211027 | 294.1 | 养羊 | 农商行 | ||
19 | 小河村 | 张学文 | 622947881100184**** | 张学文 | 642222********0816 | 50000 | 20191011 | 20201011 | 30.21 | 1029.18 | 养猪 | 农商行 |
小河村 | 张学文 | 622947881100184**** | 张学文 | 642222********0816 | 50000 | 20200928 | 20210928 | 449.17 | 养牛 | 农商行 | ||
小河村 | 张学文 | 622947881100184**** | 张学文 | 642222********0816 | 50000 | 2020-01-06 | 2020-12-20 | 235.63 | 养殖业 | 农业银行 | ||
小河村 | 张学文 | 622947881100184**** | 张学文 | 642222********0816 | 50000 | 2020-10-30 | 2021-01-27 | 314.17 | 养殖业 | 农业银行 | ||
20 | 小河村 | 李成学 | 622947880001554**** | 李成学 | 642222********0832 | 50000 | 20200917 | 20210917 | 486.6 | 486.6 | 养牛 | 农商行 |
21 | 小河村 | 王有财 | 622947880021571**** | 王有财 | 642222********0617 | 50000 | 20200914 | 20210914 | 486.6 | 1028.86 | 养牛 | 农商行 |
小河村 | 王有财 | 622947880021571**** | 王有财 | 642222********0617 | 50000 | 43999 | 44364 | 542.26 | 种养业 | 邮政储蓄 | ||
22 | 小河村 | 曹军 | 622947880001554**** | 曹军 | 642222********0818 | 50000 | 2020-11-16 | 2023-11-15 | 220.9 | 220.9 | 种植业 | 农业银行 |
小河村 | 曹军 | 622947880001554**** | 曹军 | 642222********0818 | 50000 | 2019-11-15 | 2020-11-14 | 277.92 | 277.92 | 养殖业 | 农业银行 | |
23 | 小河村 | 曹明 | 622947880001558**** | 曹明 | 642222********0816 | 40000 | 20200225 | 20210225 | 439.83 | 439.83 | 养猪 | 农商行 |
24 | 小河村 | 曹学武 | 622947880011567**** | 曹学武 | 642222********0813 | 50000 | 20200330 | 20210330 | 549.79 | 1099.58 | 农村生产经营 | 农商行 |
小河村 | 曹学武 | 622947880011567**** | 曹学武 | 642222********0813 | 50000 | 2020-08-17 | 2021-08-16 | 549.79 | 养殖业 | 农业银行 | ||
25 | 小河村 | 白冬梅 | 622947880001558**** | 白冬梅 | 642222********0846 | 50000 | 20200827 | 20210827 | 486.6 | 1036.39 | 养牛 | 农商行 |
小河村 | 白冬梅 | 622947880001558**** | 白冬梅 | 642222********0846 | 50000 | 2020-04-10 | 2021-04-09 | 549.79 | 养殖业 | 农业银行 | ||
26 | 小河村 | 曹新虎 | 622947880001558**** | 曹新虎 | 642222********0815 | 50000 | 2020-05-19 | 2021-04-18 | 549.79 | 549.79 | 养殖业 | 农业银行 |
27 | 小河村 | 彭宏 | 622947880001558**** | 彭宏 | 642222********0819 | 55000 | 20191230 | 20201230 | 604.77 | 1154.56 | 农村生产经营 | 农商行 |
小河村 | 彭宏 | 622947880001558**** | 彭宏 | 642222********0819 | 50000 | 2020-04-10 | 2021-04-09 | 549.79 | 养殖业 | 农业银行 | ||
28 | 小河村 | 曹治国 | 622947880001558**** | 曹治国 | 642222********0816 | 50000 | 20191210 | 20201210 | 398.75 | 398.75 | 养猪 | 农商行 |
29 | 小河村 | 李登贵 | 622947880001558**** | 李登贵 | 642222********0812 | 50000 | 20200519 | 20210519 | 549.79 | 549.79 | 养牛 | 农商行 |
30 | 小河村 | 曹斌 | 622947880001559**** | 曹斌 | 642222********0816 | 50000 | 20200522 | 20210522 | 549.79 | 549.79 | 养牛 | 农商行 |
31 | 小河村 | 卢建宏 | 622947880021569**** | 卢建宏 | 642222********0819 | 50000 | 20200716 | 20210716 | 486.6 | 519.13 | 养牛 | 农商行 |
小河村 | 卢建宏 | 622947880021569**** | 卢建宏 | 642222********0819 | 50000 | 44180 | 44910 | 32.53 | 种养殖 | 邮政储蓄 | ||
32 | 小河村 | 张海红 | 622947880001559**** | 张海红 | 642222********0811 | 50000 | 20191014 | 20201014 | 114.79 | 1026.02 | 养猪 | 农商行 |
小河村 | 张海红 | 622947880001559**** | 张海红 | 642222********0811 | 50000 | 20201013 | 20211013 | 368.97 | 养牛 | 农商行 | ||
小河村 | 张海红 | 622947880001559**** | 张海红 | 642222********0811 | 50000 | 44004 | 44369 | 542.26 | 种养业 | 邮政储蓄 | ||
33 | 小河村 | 曹忠 | 622947880001559**** | 曹忠 | 642222********0811 | 50000 | 20200716 | 20210513 | 549.79 | 549.79 | 农村生产经营 | 农商行 |
34 | 小河村 | 王术雄 | 622947880001557**** | 王术雄 | 642222********0816 | 40000 | 20200311 | 20210311 | 439.83 | 439.83 | 养猪 | 农商行 |
35 | 小河村 | 马尚福 | 622947881010195**** | 马尚福 | 642222********0816 | 50000 | 20200216 | 20210216 | 549.79 | 1099.58 | 养牛 | 农商行 |
小河村 | 马尚福 | 622947881010195**** | 马飞 | 642222********0850 | 50000 | 20200116 | 20210116 | 549.79 | 养牛 | 农商行 | ||
36 | 小河村 | 张朝如 | 622947880001557**** | 张朝如 | 642222********0814 | 50000 | 20191106 | 20201106 | 259.79 | 500.41 | 养牛 | 农商行 |
小河村 | 张朝如 | 622947880001557**** | 张朝如 | 642222********0814 | 50000 | 20201106 | 20211106 | 240.62 | 养牛 | 农商行 | ||
37 | 小河村 | 张海兴 | 622947881150139**** | 张海兴 | 642222********0818 | 50000 | 20200717 | 20210717 | 486.6 | 920.41 | 养牛 | 农商行 |
小河村 | 张海兴 | 622947881150139**** | 张海兴 | 642222********0818 | 40000 | 44005 | 44370 | 433.81 | 种养业 | 邮政储蓄 | ||
38 | 小河村 | 曹学义 | 622947880011565**** | 曹学义 | 642222********0815 | 50000 | 2020-03-09 | 2021-03-08 | 459.17 | 1008.96 | 养殖业 | 农业银行 |
小河村 | 曹学义 | 622947880011565**** | 曹学平 | 642222********0818 | 50000 | 20200413 | 20210413 | 549.79 | 农村生产经营 | 农商行 | ||
39 | 小河村 | 曹兴 | 622947880001557**** | 曹兴 | 642222********0814 | 50000 | 20200320 | 20210320 | 549.79 | 1099.58 | 农村生产经营 | 农商行 |
小河村 | 曹兴 | 622947880001557**** | 曹兴 | 642222********0814 | 50000 | 2020-04-09 | 2021-01-21 | 549.79 | 养殖业 | 农业银行 | ||
40 | 小河村 | 史成云 | 622947880011565**** | 史成云 | 642222********0811 | 50000 | 20200109 | 20210109 | 549.79 | 549.79 | 种茴香 | 农商行 |
41 | 小河村 | 张治国 | 622947880001557**** | 张治国 | 642222********0815 | 50000 | 20191014 | 20201014 | 108.75 | 933.19 | 养猪 | 农商行 |
小河村 | 张治国 | 622947880001557**** | 张治国 | 642222********0815 | 50000 | 20201014 | 20211014 | 363.61 | 养牛 | 农商行 | ||
小河村 | 张治国 | 622947880001557**** | 张治国 | 642222********0815 | 50000 | 2020-11-29 | 2023-11-28 | 134.58 | 种植业 | 农业银行 | ||
小河村 | 张治国 | 622947880001557**** | 张治国 | 642222********0815 | 50000 | 2019-11-15 | 2020-11-14 | 326.25 | 养殖业 | 农业银行 | ||
42 | 小河村 | 曹为发 | 622947880021584**** | 曹为发 | 642222********0810 | 50000 | 20200703 | 20210703 | 422.92 | 972.71 | 养牛 | 农商行 |
小河村 | 曹为发 | 622947880021584**** | 曹为发 | 642222********0810 | 50000 | 2020-06-20 | 2021-06-19 | 549.79 | 养殖业 | 农业银行 | ||
43 | 小河村 | 王玉花 | 622947880021599**** | 王玉花 | 642222********0820 | 50000 | 20200512 | 20210512 | 549.79 | 549.79 | 农村生产经营 | 农商行 |
44 | 小河村 | 张学友 | 622947881100150**** | 张学友 | 642222********0814 | 50000 | 20200109 | 20210109 | 483.33 | 536.8 | 养猪 | 农商行 |
小河村 | 张学友 | 622947881100150**** | 张学友 | 642222********0814 | 50000 | 20201211 | 20211211 | 53.47 | 养羊 | 农商行 | ||
45 | 小河村 | 马尚成 | 622947880001555**** | 马尚成 | 642222********0813 | 50000 | 20191016 | 20201016 | 114.79 | 489.1 | 养牛 | 农商行 |
小河村 | 马尚成 | 622947880001555**** | 马尚成 | 642222********0813 | 50000 | 20201012 | 20211012 | 374.31 | 养牛 | 农商行 | ||
46 | 小河村 | 曹诚 | 622947880011567**** | 曹晓睿 | 642222********0874 | 50000 | 20200114 | 20210114 | 549.79 | 1041.53 | 养猪 | 农商行 |
小河村 | 曹诚 | 622947880011567**** | 方娜 | 642222********3420 | 50000 | 20191129 | 20201129 | 416.88 | 养牛 | 农商行 | ||
小河村 | 曹诚 | 622947880011567**** | 方娜 | 642222********3420 | 50000 | 20201207 | 20211207 | 74.86 | 养羊 | 农商行 | ||
47 | 小河村 | 王有强 | 622947880001555**** | 王有强 | 642222********0817 | 50000 | 20200330 | 20210330 | 549.79 | 549.79 | 农村生产经营 | 农商行 |
48 | 小河村 | 田彦贵 | 622947880011567**** | 田彦贵 | 642222********0611 | 40000 | 20200330 | 20210330 | 439.83 | 439.83 | 养牛 | 农商行 |
49 | 小河村 | 田彦清 | 622947880011567**** | 田彦清 | 642222********0612 | 50000 | 20200113 | 20210113 | 549.79 | 549.79 | 养牛 | 农商行 |
50 | 小河村 | 马尚国 | 622947881150185**** | 马尚国 | 642222********0818 | 44000 | 20200224 | 20210224 | 483.82 | 1026.08 | 农村生产经营 | 农商行 |
小河村 | 马尚国 | 622947881150185**** | 马尚国 | 642222********0818 | 50000 | 43999 | 44364 | 542.26 | 种养业 | 邮政储蓄 | ||
51 | 小河村 | 曹铁 | 622947880001554**** | 曹铁 | 642222********081X | 50000 | 20200325 | 20210325 | 549.79 | 549.79 | 农村生产经营 | 农商行 |
52 | 小河村 | 曹全 | 622947881110153**** | 曹全 | 642222********081X | 50000 | 20200225 | 20210225 | 549.79 | 549.79 | 农村生产经营 | 农商行 |
53 | 小河村 | 刘凯 | 622947881001504**** | 刘凯 | 642222********0819 | 50000 | 20200901 | 20210901 | 486.6 | 486.6 | 养牛 | 农商行 |
54 | 小河村 | 马永飞 | 622947880021570**** | 马永飞 | 642222********0811 | 50000 | 20200226 | 20210226 | 549.79 | 549.79 | 农村生产经营 | 农商行 |
55 | 小河村 | 曹海鹏 | 622947880001554**** | 曹海鹏 | 642222********0817 | 50000 | 20191015 | 20201015 | 126.88 | 676.67 | 养牛 | 农商行 |
小河村 | 曹海鹏 | 622947880001554**** | 曹海鹏 | 642222********0817 | 50000 | 2020-04-20 | 2021-04-19 | 549.79 | 养殖业 | 农业银行 | ||
56 | 小河村 | 何宗银 | 622947880011570**** | 何宗银 | 642222********0811 | 30000 | 20200325 | 20210325 | 329.88 | 329.88 | 农村生产经营 | 农商行 |
57 | 小河村 | 曹宏科 | 622947881000144**** | 曹宏科 | 642222********0818 | 20000 | 20191209 | 20201209 | 47.12 | 47.12 | 养牛 | 农商行 |
58 | 小河村 | 曹晔 | 622947880001554**** | 曹晔 | 642222********0814 | 50000 | 20200304 | 20210304 | 549.79 | 1092.05 | 农村生产经营 | 农商行 |
小河村 | 曹晔 | 622947880001554**** | 曹晔 | 642222********0814 | 50000 | 44005 | 44370 | 542.26 | 种养业 | 邮政储蓄 | ||
59 | 小河村 | 曹岗 | 622947880011569**** | 曹岗 | 642222********0816 | 50000 | 20200228 | 20210228 | 549.79 | 549.79 | 农村生产经营 | 农商行 |
60 | 小河村 | 马良录 | 622947880011569**** | 马良录 | 642222********0617 | 50000 | 20201106 | 20211106 | 240.62 | 824.83 | 养牛 | 农商行 |
小河村 | 马良录 | 622947880011569**** | 马良录 | 642222********0617 | 50000 | 20200226 | 20210226 | 271.88 | 养牛 | 农商行 | ||
小河村 | 马良录 | 622947880011569**** | 马良录 | 642222********0617 | 50000 | 44137 | 44867 | 312.33 | 种养业 | 邮政储蓄 | ||
61 | 小河村 | 周晓宏 | 622947880001558**** | 周晓宏 | 642222********0816 | 50000 | 20200831 | 20210831 | 486.6 | 486.6 | 养牛 | 农商行 |
62 | 小河村 | 王雄 | 622947880001558**** | 王雄 | 642222********0817 | 44000 | 20200303 | 20210303 | 483.82 | 924.86 | 农村生产经营 | 农商行 |
小河村 | 王雄 | 622947880001558**** | 王雄 | 642222********0817 | 50000 | 2019-12-06 | 2020-12-05 | 441.04 | 养殖业 | 农业银行 | ||
63 | 小河村 | 张彦宏 | 622947880021587**** | 张彦宏 | 642222********0831 | 50000 | 20200314 | 20210314 | 549.79 | 549.79 | 农村生产经营 | 农商行 |
64 | 小河村 | 张伟 | 622947880001558**** | 张伟 | 642222********0818 | 40000 | 44004 | 44369 | 433.81 | 931.82 | 种养业 | 邮政储蓄 |
小河村 | 张伟 | 622947880001558**** | 张立东 | 642222********0813 | 50000 | 20200110 | 20201210 | 498.01 | 养牛 | 农商行 | ||
65 | 小河村 | 贾成祖 | 622947880011569**** | 贾成祖 | 642222********0813 | 44000 | 20191122 | 20201122 | 281.78 | 824.04 | 农村生产经营 | 农商行 |
小河村 | 贾成祖 | 622947880011569**** | 贾成祖 | 642222********0813 | 50000 | 44005 | 44370 | 542.26 | 种养业 | 邮政储蓄 | ||
66 | 小河村 | 马尚明 | 622947880001558**** | 马尚明 | 642222********081X | 50000 | 20200116 | 20210116 | 549.79 | 1099.58 | 养牛 | 农商行 |
小河村 | 马尚明 | 622947880001558**** | 马尚明 | 642222********081X | 50000 | 2020-05-27 | 2021-05-26 | 549.79 | 养殖业 | 农业银行 | ||
67 | 小河村 | 田彦军 | 622947880021570**** | 田彦军 | 642222********0914 | 50000 | 44140 | 44870 | 292.81 | 292.81 | 种养业 | 邮政储蓄 |
68 | 小河村 | 曹柏 | 622947880001556**** | 曹柏 | 642222********0816 | 50000 | 20200226 | 20210226 | 549.79 | 888.12 | 农村生产经营 | 农商行 |
小河村 | 曹柏 | 622947880001556**** | 曹柏 | 642222********0816 | 50000 | 2020-01-23 | 2021-01-20 | 338.33 | 养殖业 | 农业银行 | ||
69 | 小河村 | 卢建虎 | 622947880001556**** | 卢建虎 | 642222********0817 | 50000 | 20200916 | 20210916 | 486.6 | 486.6 | 养牛 | 农商行 |
70 | 小河村 | 马学玉 | 622947880001556**** | 马学玉 | 642222********0817 | 50000 | 2020-05-25 | 2021-05-24 | 549.79 | 549.79 | 养殖业 | 农业银行 |
71 | 小河村 | 曹维利 | 622947880021588**** | 曹维利 | 642222********0832 | 50000 | 2020-08-21 | 2021-08-20 | 549.79 | 549.79 | 种植业 | 农业银行 |
72 | 小河村 | 徐守卿 | 622947881080151**** | 徐守卿 | 642222********1415 | 50000 | 20200509 | 20210509 | 549.79 | 549.79 | 农村生产经营 | 农商行 |
73 | 小河村 | 王安云 | 622947881100116**** | 王安云 | 642222********0816 | 50000 | 20200109 | 20210109 | 549.79 | 1087.5 | 养羊 | 农商行 |
小河村 | 王安云 | 622947881100116**** | 王安云 | 642222********0816 | 50000 | 2020-11-27 | 2021-11-26 | 145 | 养殖业 | 农业银行 | ||
小河村 | 王安云 | 622947881100116**** | 王安云 | 642222********0816 | 50000 | 2019-12-13 | 2020-11-26 | 392.71 | 养殖业 | 农业银行 | ||
74 | 小河村 | 曹柱 | 622947880031561**** | 曹柱 | 642222********0813 | 50000 | 20191106 | 20201106 | 277.92 | 820.18 | 农村生产经营 | 农商行 |
小河村 | 曹柱 | 622947880031561**** | 曹柱 | 642222********0813 | 50000 | 44000 | 44365 | 542.26 | 种养业 | 邮政储蓄 | ||
75 | 小河村 | 寇学军 | 622947880011568**** | 寇学军 | 642222********0835 | 50000 | 20191022 | 20201022 | 132.92 | 1035.63 | 养猪 | 农商行 |
小河村 | 寇学军 | 622947880011568**** | 寇学军 | 642222********0835 | 50000 | 20201016 | 20211016 | 352.92 | 养牛 | 农商行 | ||
小河村 | 寇学军 | 622947880011568**** | 寇学军 | 642222********0835 | 50000 | 2020-05-14 | 2021-05-11 | 549.79 | 养殖业 | 农业银行 | ||
76 | 小河村 | 张学明 | 622947880001556**** | 张学明 | 642222********0812 | 50000 | 20191108 | 20201108 | 235.63 | 417.44 | 养猪 | 农商行 |
小河村 | 张学明 | 622947880001556**** | 张学明 | 642222********0812 | 50000 | 20201117 | 20211117 | 181.81 | 养猪 | 农商行 | ||
77 | 小河村 | 徐生海 | 622947880001557**** | 徐生海 | 642222********0813 | 50000 | 20191108 | 20201108 | 235.63 | 785.42 | 农村生产经营 | 农商行 |
小河村 | 徐生海 | 622947880001557**** | 徐生海 | 642222********0813 | 50000 | 2020-07-17 | 2021-05-12 | 549.79 | 养殖业 | 农业银行 | ||
78 | 小河村 | 李进财 | 622947880001556**** | 李进财 | 642222********0813 | 90000 | 20200330 | 20210330 | 989.63 | 989.63 | 农村生产经营 | 农商行 |
79 | 小河村 | 曹维强 | 622947880001553**** | 薛付红 | 642222********0827 | 100000 | 2020-11-24 | 2021-05-16 | 326.25 | 540.14 | 养殖业 | 农业银行 |
小河村 | 曹维强 | 622947880001553**** | 曹维强 | 642222********0819 | 50000 | 20201111 | 20211111 | 213.89 | 养牛 | 农商行 | ||
80 | 小河村 | 张彦龙 | 622947880001553**** | 张彦龙 | 642222********0813 | 50000 | 20200415 | 20210415 | 549.79 | 549.79 | 农村生产经营 | 农商行 |
81 | 小河村 | 周志强 | 622947880001553**** | 周志强 | 642222********0811 | 50000 | 44005 | 44370 | 542.26 | 542.26 | 种养业 | 邮政储蓄 |
82 | 小河村 | 马良军 | 622947881060114**** | 马良军 | 642222********0614 | 50000 | 20200226 | 20210226 | 549.79 | 549.79 | 农村生产经营 | 农商行 |
83 | 小河村 | 董文秀 | 622947880011569**** | 董文秀 | 642222********0820 | 50000 | 20200521 | 20210521 | 549.79 | 549.79 | 养牛 | 农商行 |
84 | 小河村 | 张学仁 | 622947880001553**** | 张学仁 | 642222********0817 | 50000 | 20200109 | 20210109 | 507.5 | 507.5 | 养羊 | 农商行 |
85 | 小河村 | 马希有 | 622947803001512**** | 马希有 | 642222********007X | 50000 | 20200604 | 20210604 | 549.79 | 1099.58 | 农村生产经营 | 农商行 |
小河村 | 马希有 | 622947803001512**** | 马希有 | 642222********007X | 50000 | 2020-04-23 | 2021-04-22 | 549.79 | 养殖业 | 农业银行 | ||
86 | 小河村 | 马学成 | 622947880011566**** | 马学成 | 642222********0817 | 30000 | 20191218 | 20201218 | 235.63 | 315.84 | 养牛 | 农商行 |
小河村 | 马学成 | 622947880011566**** | 马学成 | 642222********0817 | 30000 | 20201126 | 20211126 | 80.21 | 养牛 | 农商行 | ||
87 | 小河村 | 吴学明 | 622947880001557**** | 吴学明 | 642222********0814 | 40000 | 20191108 | 20201108 | 169.17 | 463.27 | 养猪 | 农商行 |
小河村 | 吴学明 | 622947880001557**** | 吴学明 | 642222********0814 | 50000 | 20201027 | 20211027 | 294.1 | 养牛 | 农商行 | ||
88 | 小河村 | 张彦和 | 622947880031594**** | 张彦和 | 642222********0818 | 40000 | 20200312 | 20210312 | 439.83 | 439.83 | 农村生产经营 | 农商行 |
89 | 小河村 | 张建学 | 622947881100167**** | 张建学 | 642222********0817 | 50000 | 20191105 | 20201105 | 253.75 | 419.51 | 农村生产经营 | 农商行 |
小河村 | 张建学 | 622947881100167**** | 张建学 | 642222********0817 | 50000 | 20201120 | 20211120 | 165.76 | 养羊 | 农商行 | ||
90 | 小河村 | 马尚智 | 622947880031594**** | 马尚智 | 642222********0817 | 50000 | 20200614 | 20210614 | 486.6 | 486.6 | 养牛 | 农商行 |
91 | 小河村 | 曹海军 | 622947880021571**** | 曹海军 | 642222********0815 | 50000 | 20200304 | 20210304 | 549.79 | 549.79 | 农村生产经营 | 农商行 |
92 | 小河村 | 曹海柱 | 622947880011568**** | 曹海柱 | 642222********0817 | 50000 | 20200304 | 20210304 | 549.79 | 549.79 | 农村生产经营 | 农商行 |
93 | 小河村 | 马尚明 | 622947880001558**** | 马尚明 | 642222********0839 | 40000 | 20200220 | 20210220 | 439.83 | 439.83 | 养羊 | 农商行 |
94 | 小河村 | 马学玉 | 622947881110153**** | 马学玉 | 642222********0814 | 50000 | 20201212 | 20211211 | 48.12 | 106.68 | 养牛 | 农商行 |
小河村 | 马学玉 | 622947881110153**** | 马学玉 | 642222********0814 | 50000 | 44176 | 44906 | 58.56 | 种养业 | 邮政储蓄 | ||
95 | 小河村 | 马健军 | 622947881009686**** | 马健军 | 642222********0614 | 50000 | 2019-10-11 | 2020-10-09 | 108.75 | 549.79 | 养殖业 | 农业银行 |
小河村 | 马健军 | 622947881009686**** | 马健军 | 642222********0614 | 50000 | 2020-10-09 | 2021-09-23 | 441.04 | 养殖业 | 农业银行 | ||
96 | 小河村 | 马良云 | 622947880011572**** | 马良云 | 642222********0630 | 50000 | 20200219 | 20210219 | 525.63 | 525.63 | 养牛 | 农商行 |
97 | 小河村 | 杨登虎 | 622947881140124**** | 杨登虎 | 642222********0813 | 40000 | 20200305 | 20210305 | 439.83 | 439.83 | 农村生产经营 | 农商行 |
98 | 小河村 | 张海宁 | 622947880011572**** | 张海宁 | 642222********0810 | 50000 | 20201010 | 20211010 | 385 | 385 | 养牛 | 农商行 |
99 | 小河村 | 曹虎 | 622947880001556**** | 曹虎 | 642222********0819 | 50000 | 20200324 | 20210324 | 549.79 | 549.79 | 农村生产经营 | 农商行 |
100 | 小河村 | 曹宝 | 622947880001556**** | 曹宝 | 642222********0817 | 50000 | 20200326 | 20210326 | 549.79 | 549.79 | 农村生产经营 | 农商行 |
101 | 小河村 | 苏龙 | 622947881160135**** | 苏龙 | 642222********0817 | 50000 | 20200520 | 20210520 | 549.79 | 549.79 | 养牛 | 农商行 |
102 | 小河村 | 张加南 | 622947880001553**** | 张加南 | 642222********0811 | 50000 | 44013 | 44378 | 542.26 | 542.26 | 种养业 | 邮政储蓄 |
103 | 小河村 | 郭春森 | 622947880001554**** | 郭春森 | 642222********0810 | 50000 | 20200522 | 20210522 | 549.79 | 1092.05 | 贷款用于养牛。 | 农商行 |
小河村 | 郭春森 | 622947880001554**** | 郭春森 | 642222********0810 | 50000 | 44005 | 44370 | 542.26 | 种养业 | 邮政储蓄 | ||
104 | 小河村 | 方建梅 | 622947880001554**** | 方建梅 | 642222********0829 | 50000 | 20191202 | 20201202 | 338.33 | 338.33 | 农村生产经营 | 农商行 |
105 | 小河村 | 卢建鹏 | 622947880001554**** | 卢建鹏 | 642222********0817 | 50000 | 20200228 | 20210228 | 549.79 | 549.79 | 农村生产经营 | 农商行 |
106 | 小河村 | 马希伍 | 622947880001558**** | 马希伍 | 642222********0638 | 40000 | 20200225 | 20210225 | 439.83 | 953.37 | 农村生产经营 | 农商行 |
小河村 | 马希伍 | 622947880001558**** | 马希伍 | 642222********0638 | 50000 | 2020-09-27 | 2021-09-26 | 513.54 | 养殖业 | 农业银行 | ||
107 | 小河村 | 任新红 | 622947880001558**** | 李晓香 | 642222********1826 | 30000 | 20200113 | 20210113 | 329.88 | 329.88 | 农村生产经营 | 农商行 |
108 | 小河村 | 马学海 | 622947880031582**** | 马学海 | 642222********0814 | 50000 | 2020-03-13 | 2021-03-12 | 549.79 | 549.79 | 养殖业 | 农业银行 |
109 | 小河村 | 马学银 | 622947881100117**** | 马学银 | 642222********0832 | 50000 | 20200909 | 20210909 | 486.6 | 486.6 | 养牛 | 农商行 |
110 | 小河村 | 马学林 | 622947881170174**** | 马学林 | 642222********0830 | 50000 | 20191018 | 20201018 | 138.96 | 470.49 | 养牛 | 农商行 |
小河村 | 马学林 | 622947881170174**** | 马学林 | 642222********0830 | 50000 | 20201020 | 20211020 | 331.53 | 养牛 | 农商行 | ||
