| 索引号 | 640522039/2020-00240 | 文号 | 生成日期 | 2020-10-20 16:50:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县西安镇 | 责任部门 | 海原县西安镇 |
海原县西安镇小河村2020年建档户第三季度小额扶贫贷款贴息花名册 | |||||||||||||
序号 | 行政村 | 户主姓名 | 客户名称 | 身份证号码 | 借据金额(元) | 起始日期 | 到期日期 | 利息金额 | 应缴利息 | 贴息金额 | 银行 | 用途 | 备注 |
1 | 小河村 | 王秉智 | 王晓林 | 642222********0817 | 50000 | 20200118 | 20210118 | 555.83 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 农村生产经营 | |
2 | 小河村 | 王有平 | 王有平 | 640522********0014 | 40000 | 20200424 | 20210424 | 444.67 | 444.67 | 444.67 | 信用社 | 农村生产经营 | |
3 | 小河村 | 马如福 | 马如福 | 640522********3813 | 50000 | 20190904 | 20200904 | 326.25 | 326.25 | 502.71 | 信用社 | 养牛 | |
小河村 | 马如福 | 640522********3813 | 50000 | 20200819 | 20210819 | 176.46 | 176.46 | 信用社 | 养牛 | ||||
4 | 小河村 | 曹为亮 | 曹宏康 | 642222********0816 | 50000 | 20200429 | 20210429 | 555.83 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 养羊 | |
5 | 小河村 | 窦汉杰 | 窦恒民 | 642222********0815 | 50000 | 20191119 | 20201118 | 126.88 | 126.88 | 126.88 | 信用社 | 农村生产经营 | |
6 | 小河村 | 张平 | 张彦宝 | 642222********0811 | 50000 | 20191113 | 20201113 | 555.83 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 农村生产经营 | |
7 | 小河村 | 王荣 | 王荣 | 642222********0815 | 30000 | 2018-6-22 | 2020-6-22 | 7.81 | 7.81 | 563.64 | 邮政储蓄 | 种养殖业 | |
小河村 | 王小生 | 642222********0815 | 50000 | 20200225 | 20210225 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 农村生产经营 | ||||
8 | 小河村 | 张宏儒 | 张宝 | 642222********0813 | 50000 | 20191127 | 20201127 | 555.83 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 养牛 | |
9 | 小河村 | 王永江 | 王锐 | 642222********0813 | 50000 | 20190725 | 20200725 | 199.38 | 199.38 | 199.38 | 信用社 | 养牛 | |
10 | 小河村 | 徐秉东 | 徐秉东 | 642222********0813 | 50000 | 2020-6-18 | 2021-6-18 | 548.22 | 548.22 | 548.22 | 邮政储蓄 | 种养业 | |
11 | 小河村 | 卢贯智 | 李有兰 | 642222********0827 | 50000 | 20190808 | 20200808 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 信用社 | 枸杞种植 | |
12 | 小河村 | 郭万礼 | 郭兴斌 | 642222********0819 | 50000 | 20200116 | 20210116 | 555.83 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 养羊 | |
13 | 小河村 | 张明义 | 张明义 | 642222********0812 | 50000 | 2020-5-14 | 2021-5-13 | 555.83 | 555.83 | 902.74 | 农业银行 | 养殖业 | |
小河村 | 张宏强 | 642222********0832 | 33000 | 20190917 | 20200917 | 346.91 | 346.91 | 信用社 | 农村生产经营 | ||||
14 | 小河村 | 马良义 | 马玉武 | 642222********0612 | 50000 | 2020-6-17 | 2021-6-17 | 548.22 | 548.22 | 548.22 | 邮政储蓄 | 种养业 | |
15 | 小河村 | 王博 | 王博 | 642222********0810 | 50000 | 20200303 | 20210303 | 555.83 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 养猪 | |
16 | 小河村 | 王永胜 | 王永胜 | 642222********0816 | 50000 | 20200408 | 20210408 | 555.83 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 种茴香 | |
17 | 小河村 | 马良福 | 马良福 | 642222********0614 | 50000 | 20200309 | 20210309 | 555.83 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 养牛 | |
18 | 小河村 | 曹为明 | 曹为明 | 642222********0816 | 50000 | 20200324 | 20210324 | 555.83 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 养羊 | |
19 | 小河村 | 马光宝 | 马光宝 | 642222********0617 | 50000 | 2020-2-20 | 2021-2-19 | 555.83 | 555.83 | 1111.66 | 农业银行 | 养殖业 | |
小河村 | 马光宝 | 642222********0617 | 50000 | 20200216 | 20210216 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 养牛 | ||||
20 | 小河村 | 曹昇 | 曹凯翔 | 642222********0810 | 50000 | 20200316 | 20210316 | 555.83 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 农村生产经营 | |
21 | 小河村 | 卢建刚 | 卢鹏 | 642222********081X | 50000 | 20200109 | 20201109 | 555.83 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 养牛 | |
22 | 小河村 | 张学文 | 张学文 | 642222********0816 | 50000 | 2020-1-6 | 2020-12-20 | 555.83 | 555.83 | 555.83 | 农业银行 | 养殖业 | |
23 | 小河村 | 李成学 | 李成学 | 642222********0832 | 50000 | 20200917 | 20210917 | 21.39 | 21.39 | 214.72 | 信用社 | 养牛 | |
小河村 | 李平 | 642222********0815 | 50000 | 20190726 | 20200726 | 193.33 | 193.33 | 信用社 | 养牛 | ||||
24 | 小河村 | 王有财 | 王有财 | 642222********0617 | 40000 | 20190905 | 20200905 | 348.00 | 348.00 | 933.65 | 信用社 | 养牛 | |
小河村 | 王有财 | 642222********0617 | 50000 | 20200914 | 20210914 | 37.43 | 37.43 | 信用社 | 养牛 | ||||
小河村 | 王有财 | 642222********0617 | 50000 | 2020-6-17 | 2021-6-17 | 548.22 | 548.22 | 邮政储蓄 | 种养业 | ||||
25 | 小河村 | 曹军 | 曹军 | 642222********0818 | 50000 | 2019-11-15 | 2020-11-14 | 555.83 | 555.83 | 555.83 | 农业银行 | 养殖业 | |
26 | 小河村 | 武世华 | 武世华 | 642222********081X | 30000 | 2018-6-21 | 2020-6-21 | 3.9 | 3.90 | 3.90 | 邮政储蓄 | 种养殖业 | |
27 | 小河村 | 曹明 | 曹明 | 642222********0816 | 40000 | 20200225 | 20210225 | 444.67 | 444.67 | 444.67 | 信用社 | 养猪 | |
28 | 小河村 | 曹学武 | 曹学武 | 642222********0813 | 50000 | 20200330 | 20210330 | 555.83 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 农村生产经营 | |
29 | 小河村 | 白冬梅 | 白冬梅 | 642222********0846 | 50000 | 2020-4-10 | 2021-4-9 | 555.83 | 555.83 | 1076.18 | 农业银行 | 养殖业 | |
小河村 | 白冬梅 | 642222********0846 | 50000 | 20190903 | 20200903 | 386.67 | 386.67 | 信用社 | 养牛 | ||||
小河村 | 白冬梅 | 642222********0846 | 50000 | 20200827 | 20210827 | 133.68 | 133.68 | 信用社 | 养牛 | ||||
30 | 小河村 | 曹新虎 | 曹新虎 | 642222********0815 | 50000 | 2020-5-19 | 2021-4-18 | 555.83 | 555.83 | 555.83 | 农业银行 | 养殖业 | |
31 | 小河村 | 彭宏 | 彭宏 | 642222********0819 | 55000 | 20191230 | 20201230 | 611.42 | 611.42 | 611.42 | 信用社 | 农村生产经营 | |
32 | 小河村 | 曹治国 | 曹治国 | 642222********0816 | 50000 | 20191210 | 20201210 | 555.83 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 养猪 | |
33 | 小河村 | 李登贵 | 李登贵 | 642222********0812 | 50000 | 20200519 | 20210519 | 555.83 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 养牛 | |
34 | 小河村 | 曹斌 | 曹斌 | 642222********0816 | 50000 | 20200522 | 20210522 | 555.83 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 养牛 | |
35 | 小河村 | 卢建宏 | 卢建宏 | 642222********0819 | 40000 | 20190703 | 20200703 | 48.33 | 48.33 | 406.59 | 信用社 | 养牛 | |
小河村 | 卢建宏 | 642222********0819 | 50000 | 20200716 | 20210716 | 358.26 | 358.26 | 信用社 | 养牛 | ||||
36 | 小河村 | 张海红 | 张海红 | 642222********0811 | 50000 | 20191014 | 20201014 | 555.83 | 555.83 | 1092.13 | 信用社 | 养猪 | |
小河村 | 张海红 | 642222********0811 | 50000 | 2020-6-22 | 2021-6-22 | 536.3 | 536.30 | 邮政储蓄 | 种养业 | ||||
37 | 小河村 | 曹忠 | 曹忠 | 642222********0811 | 55000 | 20200513 | 20210513 | 159.50 | 159.50 | 564.29 | 信用社 | 农村生产经营 | |
小河村 | 曹忠 | 642222********0811 | 50000 | 20200716 | 20210513 | 404.79 | 404.79 | 信用社 | 农村生产经营 | ||||
38 | 小河村 | 王术雄 | 王术雄 | 642222********0816 | 40000 | 20200311 | 20210311 | 444.67 | 444.67 | 444.67 | 信用社 | 养猪 | |
39 | 小河村 | 马尚福 | 马尚福 | 642222********0816 | 50000 | 20200216 | 20210216 | 555.83 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 养牛 | |
40 | 小河村 | 张朝如 | 张朝如 | 642222********0814 | 50000 | 20191106 | 20201106 | 555.83 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 养牛 | |
41 | 小河村 | 张海兴 | 张海兴 | 642222********0818 | 55000 | 20200320 | 20210320 | 166.15 | 166.15 | 1055.37 | 信用社 | 农村生产经营 | |
小河村 | 张海兴 | 642222********0818 | 50000 | 20200717 | 20210717 | 352.92 | 352.92 | 信用社 | 养牛 | ||||
小河村 | 张海兴 | 642222********0818 | 40000 | 2020-6-23 | 2021-6-23 | 536.3 | 536.30 | 邮政储蓄 | 种养业 | ||||
42 | 小河村 | 曹学义 | 曹学义 | 642222********0815 | 50000 | 2020-3-9 | 2021-3-8 | 555.83 | 555.83 | 1111.66 | 农业银行 | 养殖业 | |
小河村 | 曹学平 | 642222********0818 | 50000 | 20200413 | 20210413 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 农村生产经营 | ||||
43 | 小河村 | 曹兴 | 曹兴 | 642222********0814 | 50000 | 2020-4-9 | 2021-1-21 | 536.11 | 536.11 | 1091.94 | 农业银行 | 养殖业 | |
小河村 | 曹兴 | 642222********0814 | 50000 | 20200320 | 20210320 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 农村生产经营 | ||||
44 | 小河村 | 史成云 | 史成云 | 642222********0811 | 50000 | 20200109 | 20210109 | 555.83 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 种茴香 | |
45 | 小河村 | 张治国 | 张治国 | 642222********0815 | 50000 | 2019-11-15 | 2020-11-14 | 555.83 | 555.83 | 1111.66 | 农业银行 | 养殖业 | |
小河村 | 张治国 | 642222********0815 | 50000 | 20191014 | 20201014 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 养猪 | ||||
46 | 小河村 | 曹为发 | 曹为发 | 642222********0810 | 50000 | 2020-6-20 | 2021-6-19 | 555.83 | 555.83 | 555.83 | 农业银行 | 养殖业 | |
47 | 小河村 | 冯汉君 | 冯汉君 | 642222********0811 | 50000 | 20190624 | 20200624 | 18.13 | 18.13 | 18.13 | 信用社 | 养牛 | |
48 | 小河村 | 王玉花 | 王玉花 | 642222********0820 | 50000 | 20200512 | 20210512 | 555.83 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 农村生产经营 | |
49 | 小河村 | 张学友 | 张学友 | 642222********0814 | 50000 | 20200109 | 20210109 | 555.83 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 养猪 | |
50 | 小河村 | 马尚成 | 马尚成 | 642222********0813 | 50000 | 20191016 | 20201016 | 555.83 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 养牛 | |
51 | 小河村 | 曹诚 | 曹晓睿 | 642222********0874 | 50000 | 20200114 | 20210114 | 555.83 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 养猪 | |
52 | 小河村 | 王有强 | 王有强 | 642222********0817 | 50000 | 20200330 | 20210330 | 555.83 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 农村生产经营 | |
53 | 小河村 | 田彦贵 | 田彦贵 | 642222********0611 | 40000 | 20200330 | 20210330 | 444.67 | 444.67 | 444.67 | 信用社 | 养牛 | |
54 | 小河村 | 田彦清 | 田彦清 | 642222********0612 | 50000 | 20200113 | 20210113 | 555.83 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 养牛 | |
55 | 小河村 | 马尚国 | 马尚国 | 642222********0818 | 44000 | 20200224 | 20210224 | 489.13 | 489.13 | 1037.35 | 信用社 | 农村生产经营 | |
小河村 | 马尚国 | 642222********0818 | 50000 | 2020-6-17 | 2021-6-17 | 548.22 | 548.22 | 邮政储蓄 | 种养业 | ||||
56 | 小河村 | 曹铁 | 曹铁 | 642222********081X | 50000 | 20200325 | 20210325 | 555.83 | 555.83 | 1003.5 | 信用社 | 农村生产经营 | |
小河村 | 曹铁 | 642222********081X | 40000 | 2018-9-14 | 2020-9-14 | 447.67 | 447.67 | 邮政储蓄 | 种养殖业 | ||||
57 | 小河村 | 曹全 | 曹全 | 642222********081X | 50000 | 20200225 | 20210225 | 555.83 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 农村生产经营 | |
58 | 小河村 | 刘凯 | 刘凯 | 642222********0819 | 50000 | 20190904 | 20200904 | 386.67 | 386.67 | 493.61 | 信用社 | 养牛 | |
小河村 | 刘凯 | 642222********0819 | 50000 | 20200901 | 20210901 | 106.94 | 106.94 | 信用社 | 养牛 | ||||
59 | 小河村 | 马永飞 | 马永飞 | 642222********0811 | 50000 | 20200226 | 20210226 | 555.83 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 农村生产经营 | |
60 | 小河村 | 曹海鹏 | 曹海鹏 | 642222********0817 | 50000 | 2020-4-20 | 2021-4-19 | 555.83 | 555.83 | 1111.66 | 农业银行 | 养殖业 | |
小河村 | 曹海鹏 | 642222********0817 | 50000 | 20191015 | 20201015 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 养牛 | ||||
61 | 小河村 | 何宗银 | 何宗银 | 642222********0811 | 30000 | 20200325 | 20210325 | 333.50 | 333.50 | 333.50 | 信用社 | 农村生产经营 | |
62 | 小河村 | 曹宏科 | 曹宏科 | 642222********0818 | 20000 | 20191209 | 20201209 | 147.42 | 147.42 | 147.42 | 信用社 | 养牛 | |
63 | 小河村 | 曹晔 | 曹晔 | 642222********0814 | 50000 | 20200304 | 20210304 | 555.83 | 555.83 | 1092.13 | 信用社 | 农村生产经营 | |
小河村 | 曹晔 | 642222********0814 | 50000 | 2020-6-23 | 2021-6-23 | 536.3 | 536.30 | 邮政储蓄 | 种养业 | ||||
64 | 小河村 | 曹岗 | 曹岗 | 642222********0816 | 50000 | 20200228 | 20210228 | 555.83 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 农村生产经营 | |
65 | 小河村 | 马良录 | 马良录 | 642222********0617 | 50000 | 20200226 | 20210226 | 555.83 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 养牛 | |
66 | 小河村 | 周晓宏 | 周晓宏 | 642222********0816 | 50000 | 20190918 | 20200918 | 410.83 | 410.83 | 523.12 | 信用社 | 养牛 | |
小河村 | 周晓宏 | 642222********0816 | 50000 | 20200831 | 20210831 | 112.29 | 112.29 | 信用社 | 养牛 | ||||
67 | 小河村 | 王雄 | 王雄 | 642222********0817 | 50000 | 2019-12-6 | 2020-12-5 | 555.83 | 555.83 | 1044.96 | 农业银行 | 养殖业 | |
小河村 | 王雄 | 642222********0817 | 44000 | 20200303 | 20210303 | 489.13 | 489.13 | 信用社 | 农村生产经营 | ||||
68 | 小河村 | 张彦宏 | 张彦宏 | 642222********0831 | 50000 | 20200314 | 20210314 | 555.83 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 农村生产经营 | |
69 | 小河村 | 张伟 | 张立东 | 642222********0813 | 50000 | 20200110 | 20201210 | 555.83 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 养牛 | |
70 | 小河村 | 贾成祖 | 贾成祖 | 642222********0813 | 44000 | 20191122 | 20201122 | 489.13 | 489.13 | 1025.43 | 信用社 | 农村生产经营 | |
小河村 | 贾成祖 | 642222********0813 | 50000 | 2020-6-23 | 2021-6-23 | 536.3 | 536.30 | 邮政储蓄 | 种养业 | ||||
71 | 小河村 | 马尚明 | 马尚明 | 642222********081X | 50000 | 2020-5-27 | 2021-5-26 | 555.83 | 555.83 | 900.21 | 农业银行 | 养殖业 | |
小河村 | 马学峰 | 642222********0815 | 50000 | 20190817 | 20200817 | 344.38 | 344.38 | 信用社 | 养牛 | ||||
72 | 小河村 | 田彦军 | 田彦军 | 642222********0914 | 30000 | 20191203 | 20201203 | 333.50 | 333.50 | 333.50 | 信用社 | 养牛 | |
73 | 小河村 | 曹柏 | 曹柏 | 642222********0816 | 50000 | 2020-1-23 | 2021-1-20 | 555.83 | 555.83 | 1111.66 | 农业银行 | 养殖业 | |
小河村 | 曹柏 | 642222********0816 | 50000 | 20200226 | 20210226 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 农村生产经营 | ||||
74 | 小河村 | 卢建虎 | 卢建虎 | 642222********0817 | 50000 | 20191009 | 20201009 | 519.58 | 519.58 | 546.32 | 信用社 | 养牛 | |
小河村 | 卢建虎 | 642222********0817 | 50000 | 20200916 | 20210916 | 26.74 | 26.74 | 信用社 | 养牛 | ||||
75 | 小河村 | 马学玉 | 马学玉 | 642222********0817 | 50000 | 2020-5-25 | 2021-5-24 | 555.83 | 555.83 | 555.83 | 农业银行 | 养殖业 | |
76 | 小河村 | 曹维利 | 曹维利 | 642222********0832 | 50000 | 2020-8-21 | 2021-8-20 | 187.29 | 187.29 | 465.21 | 农业银行 | 种植业 | |
小河村 | 曹维利 | 642222********0832 | 50000 | 2019-8-20 | 2020-8-9 | 277.92 | 277.92 | 农业银行 | 养殖业 | ||||
77 | 小河村 | 徐守卿 | 徐守卿 | 642222********1415 | 50000 | 20200509 | 20210509 | 555.83 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 农村生产经营 | |
78 | 小河村 | 王安云 | 王安云 | 642222********0816 | 50000 | 2019-12-13 | 2020-11-26 | 555.83 | 555.83 | 555.83 | 农业银行 | 养殖业 | |
79 | 小河村 | 曹柱 | 曹柱 | 642222********0813 | 50000 | 20191106 | 20201106 | 555.83 | 555.83 | 1104.05 | 信用社 | 农村生产经营 | |
小河村 | 曹柱 | 642222********0813 | 50000 | 2020-6-18 | 2021-6-18 | 548.22 | 548.22 | 邮政储蓄 | 种养业 | ||||
80 | 小河村 | 寇学军 | 寇学军 | 642222********0835 | 50000 | 2020-5-14 | 2021-5-11 | 555.83 | 555.83 | 555.83 | 农业银行 | 养殖业 | |
81 | 小河村 | 张学明 | 张学明 | 642222********0812 | 50000 | 20191108 | 20201108 | 555.83 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 养猪 | |
82 | 小河村 | 徐生海 | 徐生海 | 642222********0813 | 50000 | 2020-7-17 | 2021-5-12 | 398.75 | 398.75 | 1015 | 农业银行 | 养殖业 | |
小河村 | 徐生海 | 642222********0813 | 50000 | 2019-7-3 | 2020-7-1 | 60.42 | 60.42 | 农业银行 | 养殖业 | ||||
小河村 | 徐生海 | 642222********0813 | 50000 | 20191108 | 20201108 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 农村生产经营 | ||||
83 | 小河村 | 李进财 | 李进财 | 642222********0813 | 90000 | 20200330 | 20210330 | 1000.50 | 1000.50 | 1000.50 | 信用社 | 农村生产经营 | |
84 | 小河村 | 曹维强 | 薛付红 | 642222********0827 | 50000 | 20190723 | 20200723 | 187.29 | 187.29 | 187.29 | 信用社 | 养牛 | |
85 | 小河村 | 张彦龙 | 张彦龙 | 642222********0813 | 50000 | 20200415 | 20210415 | 555.83 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 农村生产经营 | |
86 | 小河村 | 周志强 | 周志强 | 642222********0811 | 50000 | 2020-6-23 | 2021-6-23 | 536.3 | 536.30 | 536.30 | 邮政储蓄 | 种养业 | |
87 | 小河村 | 马良军 | 马良军 | 642222********0614 | 50000 | 20200226 | 20210226 | 555.83 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 农村生产经营 | |
88 | 小河村 | 董文秀 | 董文秀 | 642222********0820 | 50000 | 20200521 | 20210521 | 555.83 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 养牛 | |
89 | 小河村 | 张学仁 | 张学仁 | 642222********0817 | 50000 | 20200109 | 20210109 | 555.83 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 养羊 | |
90 | 小河村 | 马希有 | 马希有 | 642222********007X | 50000 | 2020-4-23 | 2021-4-22 | 555.83 | 555.83 | 1111.66 | 农业银行 | 养殖业 | |
小河村 | 马希有 | 642222********007X | 50000 | 20200604 | 20210604 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 农村生产经营 | ||||
91 | 小河村 | 马学成 | 马学成 | 642222********0817 | 30000 | 20191218 | 20201218 | 333.50 | 333.50 | 333.50 | 信用社 | 养牛 | |
92 | 小河村 | 吴学明 | 吴学明 | 642222********0814 | 40000 | 20191108 | 20201108 | 444.67 | 444.67 | 444.67 | 信用社 | 养猪 | |
93 | 小河村 | 张彦和 | 张彦和 | 642222********0818 | 40000 | 20200312 | 20210312 | 444.67 | 444.67 | 444.67 | 信用社 | 农村生产经营 | |
94 | 小河村 | 张建学 | 张建学 | 642222********0817 | 50000 | 20191105 | 20201105 | 555.83 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 农村生产经营 | |
95 | 小河村 | 马尚智 | 马尚智 | 642222********0817 | 50000 | 20200614 | 20210614 | 491.94 | 491.94 | 491.94 | 信用社 | 养牛 | |
96 | 小河村 | 曹海军 | 曹海军 | 642222********0815 | 50000 | 20200304 | 20210304 | 555.83 | 555.83 | 1141.45 | 信用社 | 农村生产经营 | |
小河村 | 曹海军 | 642222********0815 | 50000 | 2018-9-18 | 2020-9-18 | 585.62 | 585.62 | 邮政储蓄 | 种养殖业 | ||||
97 | 小河村 | 曹海柱 | 曹海柱 | 642222********0817 | 50000 | 20200304 | 20210304 | 555.83 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 农村生产经营 | |
98 | 小河村 | 马尚明 | 马尚明 | 642222********0839 | 40000 | 20200220 | 20210220 | 444.67 | 444.67 | 444.67 | 信用社 | 养羊 | |
99 | 小河村 | 马学玉 | 马学玉 | 642222********0814 | 50000 | 20190816 | 20200816 | 283.96 | 283.96 | 289.17 | 信用社 | 养牛 | |
小河村 | 马学玉 | 642222********0814 | 40000 | 2018-6-21 | 2020-6-21 | 5.21 | 5.21 | 邮政储蓄 | 种养殖业 | ||||
100 | 小河村 | 马健军 | 马健军 | 642222********0614 | 40000 | 20200324 | 20210324 | 444.67 | 444.67 | 444.67 | 信用社 | 农村生产经营 | |
101 | 小河村 | 马良云 | 马良云 | 642222********0630 | 50000 | 20200219 | 20210219 | 555.83 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 养牛 | |
102 | 小河村 | 杨登虎 | 杨登虎 | 642222********0813 | 40000 | 20200305 | 20210305 | 444.67 | 444.67 | 444.67 | 信用社 | 农村生产经营 | |
103 | 小河村 | 张海宁 | 张海宁 | 642222********0810 | 50000 | 20190907 | 20200907 | 471.25 | 471.25 | 471.25 | 信用社 | 农村生产经营 | |
104 | 小河村 | 曹虎 | 曹虎 | 642222********0819 | 50000 | 20200324 | 20210324 | 555.83 | 555.83 | 566.24 | 信用社 | 农村生产经营 | |
小河村 | 曹虎 | 642222********0819 | 40000 | 2018-6-22 | 2020-6-22 | 10.41 | 10.41 | 邮政储蓄 | 种养殖业 | ||||
105 | 小河村 | 曹宝 | 曹宝 | 642222********0817 | 50000 | 20200326 | 20210326 | 555.83 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 农村生产经营 | |
106 | 小河村 | 苏龙 | 苏龙 | 642222********0817 | 50000 | 20200520 | 20210520 | 555.83 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 养牛 | |
107 | 小河村 | 张加南 | 张加南 | 642222********0811 | 50000 | 2020-7-1 | 2021-7-1 | 482.67 | 482.67 | 482.67 | 邮政储蓄 | 种养业 | |
108 | 小河村 | 郭春森 | 郭春森 | 642222********0810 | 50000 | 20200522 | 20210522 | 555.83 | 555.83 | 1092.13 | 信用社 | 贷款用于养牛。 | |
小河村 | 郭春森 | 642222********0810 | 50000 | 2020-6-23 | 2021-6-23 | 536.3 | 536.30 | 邮政储蓄 | 种养业 | ||||
109 | 小河村 | 方建梅 | 方建梅 | 642222********0829 | 50000 | 20191202 | 20201202 | 555.83 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 农村生产经营 | |
110 | 小河村 | 卢建鹏 | 卢建鹏 | 642222********0817 | 50000 | 20200228 | 20210228 | 555.83 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 农村生产经营 | |
111 | 小河村 | 马希伍 | 马希伍 | 642222********0638 | 50000 | 2019-9-16 | 2020-9-15 | 519.58 | 519.58 | 964.25 | 农业银行 | 养殖业 | |
小河村 | 马希伍 | 642222********0638 | 40000 | 20200225 | 20210225 | 444.67 | 444.67 | 信用社 | 农村生产经营 | ||||
112 | 小河村 | 任新红 | 李晓香 | 642222********1826 | 30000 | 20200113 | 20210113 | 333.50 | 333.50 | 333.50 | 信用社 | 农村生产经营 | |
113 | 小河村 | 马学海 | 马学海 | 642222********0814 | 50000 | 2020-3-13 | 2021-3-12 | 555.83 | 555.83 | 555.83 | 农业银行 | 养殖业 | |
114 | 小河村 | 马学银 | 马学银 | 642222********0832 | 50000 | 20200909 | 20210909 | 64.17 | 64.17 | 64.17 | 信用社 | 养牛 | |
115 | 小河村 | 马学林 | 马学林 | 642222********0830 | 50000 | 20191018 | 20201018 | 555.83 | 555.83 | 579.25 | 信用社 | 养牛 | |
小河村 | 马学林 | 642222********0830 | 30000 | 2018-6-26 | 2020-6-26 | 23.42 | 23.42 | 邮政储蓄 | 种养殖业 | ||||
116 | 小河村 | 曹海宏 | 曹海宏 | 642222********0811 | 50000 | 20200228 | 20210228 | 555.83 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 农村生产经营 | |
117 | 小河村 | 马志强 | 马志强 | 642222********0810 | 50000 | 20200616 | 20210616 | 555.83 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 养牛 | |
118 | 小河村 | 顾永强 | 顾学祥 | 642222********0811 | 50000 | 2020-6-18 | 2021-6-18 | 548.22 | 548.22 | 1104.05 | 邮政储蓄 | 种养业 | |
小河村 | 顾永强 | 642222********0817 | 50000 | 20200308 | 20210308 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 农村生产经营 | ||||
119 | 小河村 | 曹海明 | 曹海明 | 642222********0815 | 50000 | 20200309 | 20210309 | 555.83 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 农村生产经营 | |
120 | 小河村 | 卢建雷 | 卢建雷 | 642222********0816 | 50000 | 2019-11-15 | 2020-11-14 | 555.83 | 555.83 | 555.83 | 农业银行 | 养殖业 | |
121 | 小河村 | 马学全 | 马学全 | 642222********0818 | 50000 | 20200113 | 20210113 | 555.83 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 养牛 | |
122 | 小河村 | 苏珍 | 苏珍 | 642222********0846 | 50000 | 20191028 | 20201028 | 555.83 | 555.83 | 1111.66 | 信用社 | 养猪 | |
小河村 | 薛晓秀 | 642222********068X | 50000 | 20191125 | 20201125 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 养牛 | ||||
123 | 小河村 | 马志贵 | 马志贵 | 642222********0819 | 50000 | 20200513 | 20210513 | 555.83 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 农村生产经营 | |
124 | 小河村 | 田彦平 | 田彦平 | 642222********0813 | 30000 | 20190917 | 20200917 | 297.25 | 297.25 | 297.25 | 信用社 | 养牛 | |
125 | 小河村 | 冯汉林 | 冯汉林 | 642222********0816 | 50000 | 2020-6-17 | 2021-6-17 | 548.22 | 548.22 | 992.9 | 邮政储蓄 | 种养业 | |
小河村 | 冯福龙 | 642222********0812 | 40000 | 20200414 | 20210414 | 444.68 | 444.68 | 信用社 | 养羊 | ||||
126 | 小河村 | 李龙 | 李龙 | 642222********081X | 50000 | 20200604 | 20210604 | 555.83 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | 养牛 | |
127 | 小河村 | 马志福 | 马志福 | 642222********0813 | 50000 | 20190712 | 20200712 | 120.83 | 120.83 | 142.22 | 信用社 | 养牛 | |
小河村 | 马志福 | 642222********0813 | 50000 | 20200917 | 20210917 | 21.39 | 21.39 | 信用社 | 养牛 | ||||
128 | 小河村 | 马仟 | 马仟 | 642222********0813 | 50000 | 20200522 | 20210522 | 555.90 | 555.90 | 555.90 | 信用社 | 农村生产经营 | |
