| 索引号 | 640522039/2020-00237 | 文号 | 生成日期 | 2020-10-20 17:25:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县西安镇 | 责任部门 | 海原县西安镇 |
海原县西安镇西安村2020年建档户第三季度扶贫小额贷款贴息花名册 | |||||||||||
序号 | 村组 | 户主姓名 | 客户姓名 | 身份证号码 | 贷款金额 | 开始日期 | 到期日期 | 贴息金额 | 小计 | 银行 | 备注 |
1 | 北坝 | 张建忠 | 杨小林 | 620403********1227 | 50000 | 20200323 | 20210323 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | |
2 | 北坝 | 王明福 | 王明福 | 642222********0810 | 20000 | 20191125 | 20201125 | 222.33 | 222.33 | 信用社 | |
3 | 北坝 | 赵国荣 | 赵国荣 | 642222********0814 | 20000 | 20191125 | 20201125 | 222.33 | 222.33 | 信用社 | |
4 | 北坝 | 范文峰 | 范文峰 | 642222********0811 | 50000 | 2020-4-8 | 2021-3-3 | 555.83 | 555.83 | 农业银行 | |
5 | 北坝 | 彭英 | 彭英 | 642222********0842 | 50000 | 2019-10-10 | 2020-10-9 | 555.83 | 555.83 | 农业银行 | |
6 | 北坝 | 宋志武 | 蔡玉梅 | 642222********0828 | 50000 | 20191120 | 20201120 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | |
7 | 北坝 | 解丙义 | 徐继芳 | 642222********0820 | 50000 | 20200226 | 20210226 | 543.06 | 1098.89 | 信用社 | |
解志和 | 642222********081X | 50000 | 20200225 | 20210225 | 555.83 | 信用社 | |||||
8 | 北坝 | 张建文 | 张建文 | 642222********0811 | 40000 | 20200220 | 20210220 | 444.67 | 444.67 | 信用社 | |
9 | 北坝 | 宋志和 | 宋志和 | 642222********081X | 50000 | 20200113 | 20210113 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | |
10 | 北坝 | 张建明 | 张建明 | 642222********0817 | 50000 | 20191119 | 20201119 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | |
11 | 北坝 | 王峰 | 王峰 | 642222********0838 | 50000 | 20200628 | 20210628 | 513.54 | 513.54 | 信用社 | |
12 | 北坝 | 宋志宝 | 宋志宝 | 642222********081X | 40000 | 20191119 | 20201119 | 444.67 | 444.67 | 信用社 | |
13 | 北坝 | 张建强 | 张建强 | 642222********0817 | 50000 | 20191122 | 20201122 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | |
14 | 北坝 | 马树彪 | 马树彪 | 642222********0814 | 50000 | 20200110 | 20210110 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | |
15 | 北坝 | 菜秀梅 | 赵廷学 | 642222********1216 | 30000 | 20191119 | 20201119 | 333.50 | 865.15 | 信用社 | |
杜雅文 | 642222********0811 | 3000 | 20200604 | 20210520 | 33.35 | ||||||
杜雅文 | 642222********0811 | 5000 | 20200614 | 20210520 | 55.58 | ||||||
杜雅文 | 642222********0811 | 2000 | 20200603 | 20210520 | 22.23 | ||||||
杜雅文 | 642222********0811 | 17000 | 20200615 | 20210520 | 188.98 | ||||||
杜雅文 | 642222********0811 | 10000 | 20200711 | 20210520 | 87.00 | ||||||
杜雅文 | 642222********0811 | 8000 | 20200526 | 20210520 | 88.93 | ||||||
杜雅文 | 642222********0811 | 2000 | 20200522 | 20210520 | 22.23 | ||||||
杜雅文 | 642222********0811 | 3000 | 20200531 | 20210520 | 33.35 | ||||||
16 | 北坝 | 柳映新 | 柳映新 | 642222********0819 | 50000 | 2019-12-21 | 2020-12-4 | 555.83 | 1111.66 | 农业银行 | |
柳丁丁 | 642222********0815 | 50000 | 20191011 | 20201011 | 555.83 | 信用社 | |||||
17 | 北坝 | 柳映学 | 柳映学 | 642222********0812 | 50000 | 20200414 | 20210414 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | |
18 | 北坝 | 谢存 | 谢存 | 642222********0819 | 40000 | 20200417 | 20210417 | 444.67 | 1000.5 | 信用社 | |
崔慧玲 | 642222********082X | 50000 | 2019-12-10 | 2020-11-9 | 555.83 | 农业银行 | |||||
19 | 北坝 | 杨继刚 | 杨继刚 | 642222********0814 | 50000 | 2019-12-26 | 2020-12-25 | 555.83 | 555.83 | 农业银行 | |
20 | 北坝 | 张朝福 | 张朝福 | 642222********0819 | 50000 | 20200510 | 20210510 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | |
21 | 北坝 | 安顺 | 安顺 | 642222********0814 | 50000 | 2020-6-22 | 2021-6-21 | 549.79 | 549.79 | 农业银行 | |
22 | 北坝 | 宋建兵 | 宋建兵 | 642222********0816 | 50000 | 2020-3-11 | 2021-3-10 | 555.83 | 555.83 | 农业银行 | |
宋建兵 | 642222********0816 | 50000 | 20191009 | 20201009 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | ||||
23 | 北坝 | 曾福海 | 郭启芳 | 642222********0828 | 50000 | 2019-9-11 | 2020-9-9 | 441.04 | 555.83 | 农业银行 | |
50000 | 2020-9-2 | 2021-8-27 | 114.79 | 农业银行 | |||||||
24 | 北坝 | 谢平 | 谢平 | 642222********081X | 50000 | 20200510 | 20210510 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | |
25 | 北坝 | 杨继书 | 杨继书 | 642222********0837 | 50000 | 20200428 | 20210428 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | |
26 | 北坝 | 宋建廷 | 宋建廷 | 642222********0810 | 30000 | 20191120 | 20201120 | 333.50 | 333.50 | 信用社 | |
27 | 北坝 | 曾福鹏 | 曾福鹏 | 642222********0810 | 50000 | 20190703 | 20200703 | 66.46 | 205.49 | 信用社 | |
50000 | 20200826 | 20210826 | 139.03 | 信用社 | |||||||
28 | 北坝 | 曾付文 | 曾付文 | 642222********0810 | 50000 | 20191120 | 20201120 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | |
29 | 北坝 | 张建平 | 张建平 | 642222********0813 | 50000 | 20190719 | 20200719 | 145.00 | 503.26 | 信用社 | |
50000 | 20200716 | 20210716 | 358.26 | 信用社 | |||||||
30 | 北坝 | 白彦茹 | 白文元 | 642222********0811 | 50000 | 20200313 | 20210313 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | |
31 | 北坝 | 杨占锐 | 杨继勇 | 642222********0811 | 40000 | 20191015 | 20201015 | 406.00 | 431.67 | 信用社 | |
40000 | 20200915 | 20210915 | 25.67 | 信用社 | |||||||
32 | 北坝 | 安仁 | 安继平 | 642222********0911 | 50000 | 20200429 | 20210429 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | |
33 | 北坝 | 王兴 | 王志仁 | 642222********0813 | 50000 | 20200119 | 20210119 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | |
34 | 北坝 | 李富有 | 李荣杰 | 642222********0818 | 50000 | 20200119 | 20201219 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | |
35 | 北坝 | 宋志来 | 宋建宁 | 642222********1212 | 50000 | 20191127 | 20201127 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | |
36 | 北坝 | 宋建桃 | 宋建桃 | 642222********0825 | 40000 | 20190909 | 20200909 | 377.00 | 428.33 | 信用社 | |
40000 | 20200909 | 20210909 | 51.33 | 信用社 | |||||||
37 | 东门 | 吕新杰 | 吕新杰 | 640522********0811 | 50000 | 20200302 | 20210302 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | |
38 | 东门 | 刘永旭 | 刘永旭 | 642222********081X | 30000 | 2018-6-21 | 2020-6-21 | 3.9 | 3.9 | 邮政储蓄 | |
39 | 东门 | 程翼飞 | 程翼飞 | 642222********0818 | 50000 | 20191216 | 20201216 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | |
40 | 东门 | 卢建秀 | 卢建秀 | 642222********0821 | 50000 | 20200306 | 20210306 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | |
41 | 东门 | 张学国 | 张学国 | 642222********0813 | 50000 | 20200310 | 20210310 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | |
42 | 东门 | 高强 | 高强 | 642222********0811 | 30000 | 20191031 | 20201031 | 333.50 | 333.50 | 信用社 | |
43 | 东门 | 张学莉 | 张学莉 | 642222********0825 | 50000 | 20191028 | 20201028 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | |
44 | 东门 | 张学刚 | 张学刚 | 642222********0811 | 50000 | 20190927 | 20200927 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | |
45 | 东门 | 夏志刚 | 夏志刚 | 642222********081X | 50000 | 2020-4-24 | 2021-1-28 | 555.83 | 555.83 | 农业银行 | |
46 | 东门 | 程涛 | 程涛 | 642222********0819 | 50000 | 2020-5-24 | 2021-5-1 | 555.83 | 555.83 | 农业银行 | |
47 | 东门 | 王晓军 | 王晓军 | 642222********0811 | 22000 | 20200530 | 20210530 | 244.57 | 244.57 | 信用社 | |
48 | 东门 | 吕勇 | 吕勇 | 642222********0817 | 50000 | 20200715 | 20210715 | 363.61 | 363.61 | 信用社 | |
49 | 东门 | 张奇 | 张奇 | 642222********085X | 30000 | 20191125 | 20201125 | 333.50 | 351.63 | 信用社 | |
任彦琴 | 642222********0823 | 50000 | 2019-6-28 | 2020-6-24 | 18.13 | 农业银行 | |||||
50 | 东门 | 马天 | 马天 | 642222********0813 | 40000 | 20200313 | 20210313 | 444.67 | 444.67 | 信用社 | |
51 | 东门 | 姚育全 | 姚育全 | 642222********0811 | 50000 | 2019-11-15 | 2020-11-14 | 555.83 | 773.33 | 农业银行 | |
50000 | 20190729 | 20200729 | 217.50 | 信用社 | |||||||
52 | 东门 | 王月芳 | 吕鹏 | 642222********0830 | 50000 | 20200219 | 20210219 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | |
53 | 东门 | 王永文 | 王永文 | 642222********1019 | 20000 | 20191119 | 20201119 | 222.33 | 333.5 | 信用社 | |
10000 | 20191119 | 20201119 | 111.17 | 信用社 | |||||||
54 | 东门 | 程继龙 | 程兵 | 642222********0850 | 50000 | 20200506 | 20210506 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | |
55 | 东门 | 张治龙 | 张迪 | 642222********0819 | 40000 | 20191120 | 20201120 | 444.67 | 444.67 | 信用社 | |
56 | 东门 | 何文喜 | 何文喜 | 642222********061X | 40000 | 20200323 | 20210323 | 439.83 | 439.83 | 信用社 | |
57 | 东门 | 张建宝 | 张建宝 | 642222********0839 | 50000 | 20191213 | 20201213 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | |
58 | 东门 | 姚玉成 | 姚玉成 | 642222********0819 | 50000 | 20200317 | 20210317 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | |
59 | 东门 | 张俭 | 张俭 | 642222********0819 | 50000 | 2020-6-28 | 2021-5-27 | 513.54 | 1093.54 | 农业银行 | |
50000 | 2019-6-28 | 2020-6-27 | 24.17 | 农业银行 | |||||||
50000 | 20200510 | 20210510 | 555.83 | 信用社 | |||||||
60 | 东门 | 曹真翔 | 曹真翔 | 642222********0838 | 50000 | 20191220 | 20201219 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | |
61 | 东门 | 张成 | 张成 | 642222********081X | 40000 | 20191209 | 20201209 | 444.67 | 444.67 | 信用社 | |
62 | 东门 | 强建海 | 强建海 | 642222********0811 | 50000 | 20191109 | 20201109 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | |
63 | 东门 | 王维帮 | 王维帮 | 642222********0834 | 50000 | 20190828 | 20200828 | 392.71 | 392.71 | 信用社 | |
64 | 东门 | 王军耀 | 董海融 | 642222********0827 | 50000 | 20200108 | 20210108 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | |
65 | 东门 | 夏志栋 | 夏志栋 | 642222********0835 | 50000 | 2019-11-5 | 2020-11-4 | 555.83 | 1111.66 | 农业银行 | |
50000 | 20191115 | 20201115 | 555.83 | 信用社 | |||||||
66 | 东门 | 王树民 | 王树民 | 642222********0811 | 50000 | 2020-7-22 | 2023-7-21 | 368.54 | 652.5 | 农业银行 | |
50000 | 20190807 | 20200807 | 283.96 | 信用社 | |||||||
67 | 东门 | 吕春 | 吕春 | 642222********0816 | 50000 | 20200313 | 20210313 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | |
68 | 东门 | 王炳祥 | 王炳祥 | 642222********0810 | 50000 | 20190815 | 20200815 | 271.88 | 512.5 | 信用社 | |
50000 | 20200807 | 20210807 | 240.62 | 信用社 | |||||||
69 | 东门 | 张杰 | 张杰 | 642222********0831 | 50000 | 20200312 | 20210312 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | |
70 | 东门 | 刘永宏 | 刘永宏 | 642222********081X | 50000 | 20200325 | 20210325 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | |
71 | 东门 | 王生宏 | 王生宏 | 642222********081X | 50000 | 20191014 | 20201014 | 555.83 | 1111.66 | 信用社 | |
董治花 | 642222********0823 | 50000 | 2019-9-25 | 2020-9-24 | 555.83 | 农业银行 | |||||
72 | 老城 | 张海军 | 魏清莲 | 642222********0824 | 50000 | 20190923 | 20200922 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | |
73 | 老城 | 魏克军 | 董文莲 | 642222********0822 | 50000 | 2019-11-7 | 2020-10-29 | 555.83 | 1111.71 | 农业银行 | |
50000 | 20200311 | 20210311 | 555.88 | 信用社 | |||||||
74 | 老城 | 魏克珍 | 魏克珍 | 642222********0815 | 50000 | 20200303 | 20210303 | 555.83 | 1111.66 | 信用社 | |
张成梅 | 642222********0829 | 50000 | 2020-6-8 | 2021-6-7 | 555.83 | 农业银行 | |||||
75 | 老城 | 罗守明 | 罗守明 | 642222********0810 | 50000 | 20191115 | 20201115 | 555.83 | 778.16 | 信用社 | |
罗伟 | 642222********0839 | 40000 | 20190806 | 20200806 | 222.33 | 信用社 | |||||
76 | 老城 | 陈少雄 | 陈少雄 | 642222********0816 | 50000 | 20200328 | 20210328 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | |
77 | 老城 | 陶俊和 | 陶俊和 | 642222********0832 | 50000 | 20191119 | 20201119 | 555.83 | 1111.66 | 信用社 | |
陶万鹏 | 642222********081X | 50000 | 20200523 | 20210523 | 555.83 | 信用社 | |||||
78 | 老城 | 何玉 | 何玉 | 642222********0811 | 40000 | 20200312 | 20210312 | 444.67 | 444.67 | 信用社 | |
79 | 老城 | 张宏刚 | 张宏刚 | 642222********0812 | 30000 | 20200619 | 20210619 | 333.50 | 333.50 | 信用社 | |
80 | 老城 | 吴效云 | 吴效云 | 642222********0810 | 50000 | 2020-5-24 | 2021-4-1 | 555.83 | 555.83 | 农业银行 | |
81 | 老城 | 张海全 | 张海全 | 642222********0812 | 50000 | 2020-3-9 | 2021-3-8 | 555.83 | 555.83 | 农业银行 | |
82 | 老城 | 张海奎 | 张海奎 | 642222********0817 | 50000 | 20200310 | 20210310 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | |
83 | 老城 | 王进武 | 王进武 | 642222********0813 | 30000 | 20200510 | 20210510 | 333.50 | 333.50 | 信用社 | |
84 | 老城 | 杨占湖 | 杨占湖 | 642222********0813 | 50000 | 20191218 | 20201218 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | |
85 | 老城 | 吴效成 | 吴效成 | 642222********0813 | 50000 | 20191015 | 20201015 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | |
86 | 老城 | 吴效东 | 吴效东 | 642222********0810 | 50000 | 2020-1-23 | 2021-1-20 | 555.83 | 1111.66 | 农业银行 | |
50000 | 20191126 | 20201126 | 555.83 | 信用社 | |||||||
87 | 老城 | 张海琪 | 张海琪 | 642222********0814 | 50000 | 2020-1-2 | 2021-1-1 | 555.83 | 1222.83 | 农业银行 | |
胡金瑞 | 642222********0466 | 60000 | 20200102 | 20210102 | 667.00 | 信用社 | |||||
88 | 老城 | 李海燕 | 李海燕 | 642222********0848 | 50000 | 20200515 | 20210515 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | |
89 | 老城 | 何军 | 何军 | 642222********0818 | 50000 | 20200521 | 20210521 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | |
90 | 老城 | 孟宏斌 | 孟宏斌 | 642222********081X | 50000 | 20191108 | 20201108 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | |
91 | 老城 | 孙付宏 | 孙付云 | 642222********0810 | 50000 | 2020-5-21 | 2021-5-20 | 555.83 | 1167.25 | 农业银行 | |
55000 | 20200423 | 20210423 | 611.42 | 信用社 | |||||||
92 | 老城 | 张海武 | 张海武 | 642222********0819 | 50000 | 20200108 | 20210108 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | |
93 | 老城 | 魏万珍 | 张虎 | 642222********0813 | 50000 | 20191106 | 20201106 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | |
94 | 老城 | 蒙淑鹏 | 蒙淑鹏 | 642222********0816 | 50000 | 2019-12-13 | 2020-12-12 | 555.83 | 555.83 | 农业银行 | |
95 | 老城 | 吴爱江 | 吴明亮 | 642222********0810 | 40000 | 20191018 | 20201018 | 261.00 | 261.00 | 信用社 | |
96 | 老城 | 张春勤 | 张春勤 | 642222********0810 | 50000 | 2020-3-14 | 2021-3-13 | 555.83 | 555.83 | 农业银行 | |
97 | 老城 | 张云霞 | 张云霞 | 642222********0827 | 50000 | 2019-12-20 | 2020-12-8 | 555.83 | 1111.66 | 农业银行 | |
50000 | 20191127 | 20201127 | 555.83 | 信用社 | |||||||
98 | 老城 | 陈少强 | 陈少强 | 642222********081X | 40000 | 20200422 | 20210422 | 444.67 | 444.67 | 信用社 | |
99 | 老城 | 吴效军 | 贺政林 | 642222********0825 | 50000 | 20200325 | 20210325 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | |
10 | 老城 | 何平 | 何平 | 642222********0819 | 50000 | 20200302 | 20210302 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | |
101 | 老城 | 霍宝福 | 霍宝福 | 642222********0819 | 40000 | 20200309 | 20210309 | 444.67 | 840.36 | 信用社 | |
霍佰建 | 642222********0871 | 50000 | 20200709 | 20210709 | 395.69 | 信用社 | |||||
102 | 老城 | 孙付清 | 孙付清 | 642222********0818 | 50000 | 20191129 | 20201129 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | |
103 | 西门 | 赵永刚 | 赵永刚 | 642222********0814 | 50000 | 20190903 | 20200903 | 410.83 | 475 | 信用社 | |
50000 | 20200909 | 20210909 | 64.17 | 信用社 | |||||||
104 | 西门 | 张鑫 | 刘宗秀 | 642222********0820 | 50000 | 20191125 | 20201125 | 555.83 | 1111.66 | 信用社 | |
张鑫 | 642222********0815 | 50000 | 20191121 | 20201121 | 555.83 | 信用社 | |||||
105 | 西门 | 张治瑜 | 张治瑜 | 642222********0810 | 50000 | 20200616 | 20210616 | 555.90 | 555.90 | 信用社 | |
106 | 西门 | 刘海明 | 刘海明 | 642222********0818 | 50000 | 20200221 | 20210221 | 555.83 | 1000.5 | 信用社 | |
刘春丁 | 642222********0815 | 40000 | 20200116 | 20201116 | 444.67 | 信用社 | |||||
107 | 西门 | 张付红 | 张付红 | 642222********0812 | 50000 | 20200608 | 20210608 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | |
108 | 西门 | 闫志兴 | 闫志兴 | 642222********0818 | 50000 | 2019-11-15 | 2020-11-14 | 555.83 | 1111.66 | 农业银行 | |
50000 | 20200305 | 20210305 | 555.83 | 信用社 | |||||||
109 | 西门 | 刘海新 | 刘海新 | 642222********0818 | 50000 | 2020-3-22 | 2021-3-21 | 555.83 | 1111.7 | 农业银行 | |
50000 | 20200306 | 20210306 | 555.87 | 信用社 | |||||||
110 | 西门 | 桓玉宝 | 桓玉宝 | 642222********0833 | 50000 | 2019-9-11 | 2020-9-10 | 471.25 | 934.26 | 农业银行 | |
50000 | 2020-9-10 | 2021-9-9 | 66.46 | 农业银行 | |||||||
40000 | 20190902 | 20200902 | 323.83 | 信用社 | |||||||
40000 | 20200904 | 20210904 | 72.72 | 信用社 | |||||||
111 | 西门 | 夏志殿 | 邢维兰 | 642222********0821 | 50000 | 2019-12-17 | 2020-12-16 | 555.83 | 555.83 | 农业银行 | |
112 | 西门 | 李展宏 | 李展宏 | 642222********0816 | 50000 | 20200510 | 20210510 | 549.79 | 549.79 | 信用社 | |
113 | 西门 | 李海荣 | 李海荣 | 642222********0817 | 50000 | 20191212 | 20201212 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | |
114 | 西门 | 王正军 | 王正军 | 642222********0836 | 30000 | 20200402 | 20210402 | 333.50 | 333.50 | 信用社 | |
115 | 西门 | 贾德虎 | 贾德虎 | 642222********081X | 30000 | 20200318 | 20210318 | 333.50 | 333.50 | 信用社 | |
116 | 西门 | 刘贵成 | 刘贵成 | 642222********0813 | 50000 | 20200109 | 20210109 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | |
117 | 西门 | 夏志剑 | 夏志剑 | 642222********081X | 50000 | 20200227 | 20210227 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | |
118 | 西门 | 桓玉川 | 桓玉川 | 642222********0815 | 50000 | 2020-1-22 | 2021-1-21 | 555.83 | 1111.66 | 农业银行 | |
50000 | 20200520 | 20210520 | 555.83 | 信用社 | |||||||
119 | 西门 | 程海军 | 程海军 | 642222********0819 | 50000 | 20200314 | 20210314 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | |
120 | 西门 | 贾德豹 | 贾德豹 | 642222********0810 | 10000 | 20191028 | 20201028 | 111.17 | 111.17 | 信用社 | |
121 | 西门 | 刘勇 | 刘勇 | 642222********0813 | 50000 | 2020-4-23 | 2021-4-17 | 555.83 | 1111.66 | 农业银行 | |
50000 | 20200402 | 20210402 | 555.83 | 信用社 | |||||||
122 | 西门 | 张小军 | 张小军 | 642222********0819 | 50000 | 2020/02/28 | 2021/02/27 | 517.51 | 1054.18 | 石嘴山 | |
50000 | 20200229 | 20201119 | 536.67 | 信用社 | |||||||
123 | 西门 | 张小强 | 张小强 | 642222********0815 | 50000 | 20190820 | 20200820 | 277.92 | 384.86 | 信用社 | |
50000 | 20200901 | 20210901 | 106.94 | 信用社 | |||||||
124 | 西门 | 魏小军 | 魏小军 | 642222********0851 | 50000 | 2020-6-5 | 2021-4-14 | 555.83 | 1111.7 | 农业银行 | |
50000 | 20200311 | 20210311 | 555.87 | 信用社 | |||||||
125 | 西门 | 刘翔 | 刘翔 | 642222********0817 | 50000 | 2020-5-13 | 2021-5-1 | 555.83 | 1111.66 | 农业银行 | |
50000 | 20200415 | 20210415 | 555.83 | 信用社 | |||||||
126 | 西门 | 贾凯 | 贾凯 | 642222********0872 | 50000 | 2019-12-26 | 2020-12-25 | 555.83 | 1111.66 | 农业银行 | |
50000 | 20200320 | 20210320 | 555.83 | 信用社 | |||||||
127 | 西门 | 胡有权 | 柳映霞 | 642222********0824 | 50000 | 20200602 | 20210602 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | |
128 | 西门 | 高彩梅 | 顾文 | 642222********0817 | 50000 | 20200506 | 20210506 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | |
129 | 西门 | 李勇 | 李勇 | 642222********0818 | 44000 | 20191231 | 20201231 | 489.13 | 489.13 | 信用社 | |
130 | 杨庄 | 张飞 | 张飞 | 642222********0811 | 50000 | 2020-3-25 | 2021-3-21 | 555.83 | 1111.66 | 农业银行 | |
50000 | 20200219 | 20210219 | 555.83 | 信用社 | |||||||
131 | 杨庄 | 张连顺 | 张连顺 | 642222********0812 | 50000 | 20191210 | 20201210 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | |
132 | 杨庄 | 陈志平 | 陈志平 | 642222********0829 | 50000 | 20200305 | 20210305 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | |
133 | 杨庄 | 胡正军 | 胡正军 | 642222********0850 | 50000 | 20200311 | 20210311 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | |
134 | 杨庄 | 伏强 | 伏强 | 642222********0873 | 50000 | 20190827 | 20200827 | 259.79 | 259.79 | 信用社 | |
135 | 杨庄 | 张武清 | 张炳 | 642222********0859 | 50000 | 20191120 | 20201119 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | |
136 | 北坝 | 宋建唐 | 宋建唐 | 642222********081X | 50000 | 20191025 | 20201025 | 555.83 | 555.83 | 信用社 | |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站