| 索引号 | 640522039/2020-00225 | 文号 | 生成日期 | 2020-10-20 17:25:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县西安镇 | 责任部门 | 海原县西安镇 |
海原县西安镇白吉村2020年建档户第三季度小额扶贫贷款贴息花名册 | ||||||||||||
序号 | 村组 | 户主姓名 | 客户名称 | 身份证号码 | 借据金额 | 起始日期 | 到期日期 | 贴息金额 | 合计 | 用途 | 银行 | 备注 |
1 | 马营 | 马强 | 马海兰 | 642221********3420 | 50000 | 2020-2-10 | 2021-2-9 | 555.83 | 1111.66 | 养殖业 | 农业银行 | |
2 | 马营 | 马强 | 642222********0874 | 50000 | 20200408 | 20210408 | 555.83 | 农村生产经营 | 信用社 | |||
3 | 马营 | 朱俊万 | 朱俊万 | 642222********0812 | 30000 | 2018-6-22 | 2020-6-22 | 7.81 | 7.81 | 种养业 | 邮政储蓄 | |
4 | 马营 | 马风财 | 马风财 | 642222********0813 | 30000 | 2018-6-22 | 2020-6-22 | 7.81 | 7.81 | 种养业 | 邮政储蓄 | |
5 | 马营 | 李贵仁 | 李贵仁 | 642222********0815 | 50000 | 2020-2-24 | 2021-2-22 | 555.83 | 555.83 | 养殖业 | 农业银行 | |
6 | 马营 | 马克龙 | 马克龙 | 642222********0815 | 50000 | 2020-4-29 | 2021-4-28 | 555.83 | 555.83 | 养殖业 | 农业银行 | |
7 | 马营 | 丁良虎 | 丁良虎 | 642222********083X | 40000 | 20200318 | 20210318 | 444.67 | 444.67 | 养牛 | 信用社 | |
8 | 马营 | 丁良有 | 丁良有 | 642222********0814 | 50000 | 2020-1-18 | 2020-11-17 | 392.71 | 948.54 | 养殖业 | 农业银行 | |
9 | 马营 | 丁良有 | 642222********0814 | 50000 | 20200317 | 20210317 | 555.83 | 养牛 | 信用社 | |||
10 | 马营 | 杨正红 | 李玉秀 | 642222********0821 | 50000 | 20200623 | 20210623 | 543.75 | 543.75 | 养牛 | 信用社 | |
11 | 马营 | 马占荣 | 马占荣 | 642222********0812 | 44000 | 20191125 | 20201125 | 489.13 | 489.13 | 农村生产经营 | 信用社 | |
12 | 马营 | 马克福 | 马克福 | 642222********0815 | 50000 | 20200420 | 20210420 | 555.83 | 555.83 | 养牛 | 信用社 | |
13 | 马营 | 马克孝 | 马克孝 | 642222********0818 | 50000 | 20191204 | 20201204 | 555.83 | 555.83 | 养牛 | 信用社 | |
14 | 马营 | 李玉荣 | 李玉荣 | 642222********0812 | 50000 | 20200305 | 20210305 | 555.83 | 555.83 | 农村生产经营 | 信用社 | |
15 | 马营 | 马风海 | 马风海 | 642222********0810 | 50000 | 20200318 | 20210318 | 555.83 | 555.83 | 农村生产经营 | 信用社 | |
16 | 马营 | 李玉元 | 田广珍 | 642222********0824 | 50000 | 2020-9-9 | 2021-8-1 | 72.50 | 628.33 | 种植业 | 农业银行 | |
17 | 马营 | 李玉元 | 642222********0813 | 50000 | 20200316 | 20210316 | 555.83 | 农村生产经营 | 信用社 | |||
18 | 马营 | 李德龙 | 李德龙 | 642222********0814 | 50000 | 20200317 | 20210317 | 555.83 | 1111.66 | 农村生产经营 | 信用社 | |
19 | 马营 | 田彦花 | 642222********0824 | 50000 | 2020-7-10 | 2021-7-9 | 441.04 | 养殖业 | 农业银行 | |||
20 | 马营 | 田彦花 | 642222********0824 | 50000 | 2019-7-30 | 2020-7-13 | 114.79 | 养殖业 | 农业银行 | |||
21 | 马营 | 李玉海 | 李玉海 | 642222********0814 | 50000 | 20191205 | 20201205 | 555.83 | 555.83 | 农村生产经营 | 信用社 | |
22 | 马营 | 朱俊清 | 朱俊清 | 642222********0836 | 50000 | 20200304 | 20210304 | 555.83 | 555.83 | 养牛 | 信用社 | |
23 | 马营 | 李玉民 | 李玉民 | 642222********0812 | 50000 | 2020-2-20 | 2021-2-13 | 555.83 | 1111.66 | 养殖业 | 农业银行 | |
24 | 马营 | 李玉民 | 642222********0812 | 50000 | 20191119 | 20201119 | 555.83 | 农村生产经营 | 信用社 | |||
25 | 马营 | 李玉业 | 李玉业 | 642222********0816 | 50000 | 2020/03/24 | 2021/03/23 | 517.51 | 1047.79 | 购牛 | 石嘴山 | |
26 | 马营 | 李玉业 | 642222********0816 | 50000 | 20200514 | 20210409 | 530.28 | 农村生产经营 | 信用社 | |||
27 | 马营 | 段宏伟 | 段宏伟 | 642222********0815 | 44000 | 20200225 | 20210225 | 489.13 | 489.13 | 农村生产经营 | 信用社 | |
28 | 马营 | 田玉国 | 田玉国 | 642222********0834 | 50000 | 20200319 | 20210319 | 555.83 | 555.83 | 农村生产经营 | 信用社 | |
29 | 马营 | 李俊锋 | 李俊锋 | 642222********0837 | 50000 | 2018-9-25 | 2020-9-25 | 598.63 | 598.63 | 种养业 | 邮政储蓄 | |
30 | 马营 | 李俊毅 | 李俊毅 | 642222********0811 | 50000 | 20200722 | 20210722 | 326.18 | 326.18 | 养猪 | 信用社 | |
31 | 马营 | 李玉祥 | 李玉祥 | 642222********0814 | 50000 | 2020-7-14 | 2021-7-13 | 416.88 | 1057.29 | 养殖业 | 农业银行 | |
32 | 马营 | 李玉祥 | 642222********0814 | 50000 | 2019-8-7 | 2020-7-6 | 84.58 | 养殖业 | 农业银行 | |||
33 | 马营 | 李玉祥 | 642222********0814 | 50000 | 20200306 | 20210306 | 555.83 | 养牛 | 信用社 | |||
34 | 马营 | 李刚 | 刘巧丽 | 642222********0829 | 50000 | 2019-1-29 | 2021-1-29 | 598.63 | 598.63 | 农业种植 | 邮政储蓄 | |
35 | 马营 | 李玉章 | 李玉章 | 642222********0819 | 50000 | 20200515 | 20210515 | 555.83 | 555.83 | 农村生产经营 | 信用社 | |
36 | 马营 | 李东 | 李东 | 642222********0812 | 50000 | 20190909 | 20200909 | 483.33 | 971.19 | 养牛 | 信用社 | |
37 | 马营 | 李东 | 642222********0812 | 50000 | 20200915 | 20210915 | 32.08 | 养牛 | 信用社 | |||
38 | 马营 | 黑生兰 | 642222********0843 | 41000 | 2020-3-9 | 2021-3-5 | 455.78 | 种植业 | 农业银行 | |||
39 | 马营 | 沙进 | 沙进 | 642222********0814 | 50000 | 20200220 | 20210220 | 483.34 | 483.34 | 农村生产经营 | 信用社 | |
40 | 马营 | 马风龙 | 马风龙 | 642222********0814 | 40000 | 20200224 | 20210224 | 444.71 | 444.71 | 农村生产经营 | 信用社 | |
41 | 马营 | 李玉武 | 李玉武 | 642222********0819 | 50000 | 20200228 | 20210228 | 555.83 | 1078.31 | 农村生产经营 | 信用社 | |
42 | 马营 | 马海梅 | 642222********1081 | 47000 | 2020-3-9 | 2021-3-8 | 522.48 | 种植业 | 农业银行 | |||
43 | 马营 | 杨正有 | 杨正有 | 642222********0832 | 40000 | 20191125 | 20201125 | 444.67 | 444.67 | 农村生产经营 | 信用社 | |
44 | 马营 | 杨学礼 | 杨学礼 | 642222********0815 | 50000 | 20200218 | 20210218 | 555.83 | 555.83 | 农村生产经营 | 信用社 | |
45 | 马营 | 李俊杰 | 李文明 | 642222********0815 | 50000 | 20200708 | 20210708 | 401.04 | 401.04 | 养殖 | 信用社 | |
46 | 马营 | 马小成 | 田小花 | 642222********082X | 50000 | 2020-4-13 | 2021-4-10 | 555.83 | 1111.66 | 养殖业 | 农业银行 | |
47 | 马营 | 马小成 | 642222********0836 | 50000 | 20200305 | 20210305 | 555.83 | 农村生产经营 | 信用社 | |||
48 | 马营 | 李风贵 | 李风贵 | 642222********0818 | 50000 | 20191209 | 20201209 | 555.83 | 555.83 | 农村生产经营 | 信用社 | |
49 | 马营 | 马龙 | 马龙 | 642222********083X | 50000 | 20200402 | 20210402 | 555.83 | 949.12 | 农村生产经营 | 信用社 | |
50 | 马营 | 马龙 | 642222********083X | 50000 | 2020-7-16 | 2021-7-16 | 393.29 | 种养殖业 | 邮政储蓄 | |||
51 | 马营 | 李风宝 | 李风宝 | 642222********0896 | 40000 | 20200220 | 20210220 | 444.67 | 444.67 | 养牛 | 信用社 | |
52 | 马营 | 田风平 | 田风平 | 642222********0811 | 40000 | 20191122 | 20201122 | 444.67 | 444.67 | 养牛 | 信用社 | |
53 | 马营 | 李生勇 | 李生勇 | 642222********0856 | 50000 | 2019-9-26 | 2020-9-25 | 555.83 | 1056.08 | 养殖业 | 农业银行 | |
54 | 马营 | 李生勇 | 642222********0856 | 45000 | 20191121 | 20201121 | 500.25 | 养牛 | 信用社 | |||
55 | 马营 | 车俊林 | 车俊林 | 642222********0811 | 50000 | 20200315 | 20210315 | 111.16 | 1111.66 | 农村生产经营 | 信用社 | |
56 | 马营 | 冯兴玉 | 642222********002X | 90000 | 2019-11-3 | 2020-10-27 | 1000.50 | 养殖业 | 农业银行 | |||
57 | 马营 | 杨学财 | 杨学财 | 642222********0810 | 50000 | 2020-3-17 | 2021-3-16 | 555.83 | 1111.66 | 种植业 | 农业银行 | |
58 | 马营 | 杨学财 | 642222********0810 | 50000 | 20200219 | 20210219 | 555.83 | 农村生产经营 | 信用社 | |||
59 | 马营 | 李风贵 | 李风贵 | 642222********0855 | 50000 | 20200311 | 20210311 | 555.83 | 555.83 | 农村生产经营 | 信用社 | |
60 | 马营 | 车建军 | 车建军 | 642222********0816 | 44000 | 20200319 | 20210319 | 489.13 | 489.13 | 农村生产经营 | 信用社 | |
61 | 马营 | 李俊成 | 李生文 | 642222********0810 | 50000 | 20200516 | 20210516 | 555.83 | 555.83 | 农村生产经营 | 信用社 | |
62 | 马营 | 李俊芳 | 李生鹏 | 642222********0818 | 50000 | 20191204 | 20201204 | 555.89 | 555.89 | 养牛 | 信用社 | |
63 | 马营 | 杨学良 | 杨学良 | 642222********0835 | 50000 | 20191129 | 20201129 | 555.83 | 555.83 | 农村生产经营 | 信用社 | |
64 | 马营 | 马鹏 | 马鹏 | 642222********0817 | 50000 | 20200216 | 20210216 | 555.83 | 555.83 | 养牛 | 信用社 | |
65 | 马营 | 李俊美 | 李文佳 | 642222********0815 | 50000 | 20200224 | 20210224 | 555.83 | 555.83 | 养牛 | 信用社 | |
66 | 西庄 | 李风龙 | 李风龙 | 642222********081X | 50000 | 20200226 | 20210226 | 543.06 | 543.06 | 养牛 | 信用社 | |
67 | 西庄 | 李得忠 | 李得忠 | 642222********0819 | 50000 | 20200427 | 20210427 | 555.83 | 955.08 | 养牛 | 信用社 | |
68 | 西庄 | 李得忠 | 642222********0819 | 50000 | 2020-7-15 | 2021-7-15 | 399.25 | 种养殖业 | 邮政储蓄 | |||
69 | 西庄 | 李义财 | 李义财 | 642222********0819 | 40000 | 20191216 | 20201216 | 444.67 | 444.67 | 养牛 | 信用社 | |
70 | 西庄 | 李义虎 | 李义虎 | 642222********0831 | 40000 | 20200225 | 20210225 | 444.67 | 444.67 | 养牛 | 信用社 | |
71 | 西庄 | 李得国 | 李得国 | 642222********0831 | 50000 | 20200224 | 20210224 | 555.83 | 555.83 | 养牛 | 信用社 | |
72 | 西庄 | 杨义林 | 杨义林 | 642222********0817 | 50000 | 2020-3-30 | 2021-3-25 | 555.83 | 1111.66 | 养殖业 | 农业银行 | |
73 | 西庄 | 杨义林 | 642222********0817 | 50000 | 20200311 | 20210311 | 555.83 | 农村生产经营 | 信用社 | |||
74 | 西庄 | 李义明 | 李义明 | 642222********0819 | 50000 | 20200526 | 20210526 | 555.88 | 1111.71 | 养牛 | 信用社 | |
75 | 西庄 | 杨秀花 | 642222********0860 | 50000 | 2020-3-17 | 2021-3-16 | 555.83 | 种植业 | 农业银行 | |||
76 | 西庄 | 李德真 | 李德真 | 642222********0839 | 50000 | 2020-3-25 | 2021-3-24 | 555.83 | 1111.66 | 种植业 | 农业银行 | |
77 | 西庄 | 李德真 | 642222********0839 | 50000 | 20191108 | 20201108 | 555.83 | 养牛 | 信用社 | |||
78 | 西庄 | 李风福 | 李风福 | 642222********081X | 50000 | 2020-3-17 | 2021-2-14 | 555.83 | 1105.62 | 养殖业 | 农业银行 | |
79 | 西庄 | 李风福 | 642222********081X | 50000 | 20190924 | 20200924 | 549.79 | 养牛 | 信用社 | |||
80 | 西庄 | 苏义军 | 苏义军 | 642222********0819 | 50000 | 2018-6-22 | 2020-6-22 | 13.01 | 412.26 | 种养业 | 邮政储蓄 | |
81 | 西庄 | 苏小军 | 642222********0810 | 50000 | 2020-7-15 | 2021-7-15 | 399.25 | 种养殖业 | 邮政储蓄 | |||
82 | 西庄 | 马贵海 | 马贵海 | 642222********0816 | 50000 | 20191209 | 20201209 | 555.83 | 1111.66 | 农村生产经营 | 信用社 | |
83 | 西庄 | 马宏福 | 642222********0819 | 50000 | 20200314 | 20210314 | 555.83 | 农村生产经营 | 信用社 | |||
84 | 西庄 | 李德荣 | 李德荣 | 642222********0811 | 50000 | 20200310 | 20210310 | 555.83 | 555.83 | 农村生产经营 | 信用社 | |
85 | 西庄 | 马贵荣 | 马贵荣 | 642222********0811 | 50000 | 2019-10-29 | 2020-10-22 | 555.83 | 555.83 | 养殖业 | 农业银行 | |
86 | 西庄 | 李风智 | 李风智 | 642222********0813 | 50000 | 2019-12-27 | 2020-12-20 | 555.83 | 1000.5 | 养殖业 | 农业银行 | |
87 | 西庄 | 李风智 | 642222********0813 | 40000 | 20200108 | 20210108 | 444.67 | 养牛 | 信用社 | |||
88 | 西庄 | 车如东 | 车如东 | 642222********0815 | 50000 | 2020-5-25 | 2021-5-24 | 555.83 | 1000.50 | 养殖业 | 农业银行 | |
89 | 西庄 | 车如东 | 车如东 | 642222********0815 | 40000 | 20191211 | 20201211 | 444.67 | 养牛 | 信用社 | ||
90 | 西庄 | 李贵财 | 李贵财 | 642222********0819 | 33000 | 20191128 | 20201128 | 366.89 | 366.89 | 农村生产经营 | 信用社 | |
91 | 西庄 | 李得志 | 李得志 | 642222********0818 | 50000 | 20200227 | 20210227 | 555.83 | 555.83 | 农村生产经营 | 信用社 | |
92 | 西庄 | 李德仓 | 李德仓 | 642222********0812 | 50000 | 2020-5-27 | 2021-5-26 | 555.83 | 1111.66 | 养殖业 | 农业银行 | |
93 | 西庄 | 李德仓 | 642222********0812 | 50000 | 20191128 | 20201128 | 555.83 | 农村生产经营 | 信用社 | |||
94 | 西庄 | 田风旺 | 田风旺 | 642222********0876 | 50000 | 2020-4-29 | 2021-4-28 | 555.83 | 1105.62 | 养殖业 | 农业银行 | |
95 | 西庄 | 田风旺 | 642222********0876 | 50000 | 20190923 | 20200923 | 549.79 | 养牛 | 信用社 | |||
96 | 西庄 | 李德有 | 李德有 | 642222********0817 | 44000 | 20200409 | 20210409 | 489.13 | 489.13 | 农村生产经营 | 信用社 | |
97 | 西庄 | 李德生 | 李德生 | 642222********0838 | 50000 | 2020/04/28 | 2021/04/27 | 491.94 | 1047.77 | 购牛 | 石嘴山 | |
98 | 西庄 | 李德生 | 642222********0838 | 50000 | 20200402 | 20210402 | 555.83 | 农村生产经营 | 信用社 | |||
99 | 西庄 | 卢春军 | 卢春军 | 642222********0816 | 50000 | 2019-10-24 | 2020-10-23 | 519.58 | 519.58 | 养殖业 | 农业银行 | |
100 | 西庄 | 李勇 | 李勇 | 642222********0814 | 50000 | 20200616 | 20210616 | 555.83 | 1111.66 | 养牛 | 信用社 | |
101 | 西庄 | 张小燕 | 642222********042X | 50000 | 2020-3-27 | 2021-3-25 | 555.83 | 养殖业 | 农业银行 | |||
102 | 西庄 | 马贵珍 | 马贵珍 | 642222********0818 | 50000 | 2020-4-13 | 2021-4-12 | 555.83 | 1111.66 | 养殖业 | 农业银行 | |
103 | 西庄 | 马贵珍 | 642222********0818 | 50000 | 20191127 | 20201127 | 555.83 | 农村生产经营 | 信用社 | |||
104 | 西庄 | 苏家豪 | 苏家豪 | 642222********0813 | 50000 | 2020-5-2 | 2021-4-16 | 555.83 | 1111.66 | 养殖业 | 农业银行 | |
105 | 西庄 | 苏家豪 | 642222********0813 | 50000 | 20200320 | 20210320 | 555.83 | 购买化肥 | 信用社 | |||
106 | 西庄 | 李进海 | 李进海 | 642222********0813 | 50000 | 20200224 | 20210224 | 555.83 | 555.83 | 农村生产经营 | 信用社 | |
107 | 西庄 | 马军 | 马军 | 642222********0813 | 40000 | 20190823 | 20200823 | 256.17 | 256.17 | 养牛 | 信用社 | |
108 | 西庄 | 李风录 | 李风录 | 642222********0811 | 50000 | 2020-3-5 | 2021-3-4 | 555.83 | 1111.66 | 养殖业 | 农业银行 | |
109 | 西庄 | 李风录 | 642222********0811 | 50000 | 20191126 | 20201126 | 555.83 | 养牛 | 信用社 | |||
110 | 西庄 | 李哈路 | 李哈路 | 642222********0816 | 50000 | 20200227 | 20210227 | 555.90 | 555.90 | 农村生产经营 | 信用社 | |
111 | 西庄 | 杨飞 | 杨飞 | 642222********0819 | 50000 | 20200430 | 20210430 | 555.83 | 555.83 | 农村生产经营 | 信用社 | |
112 | 西庄 | 杨小龙 | 杨小龙 | 642222********0815 | 50000 | 20200309 | 20210309 | 555.83 | 555.83 | 农村生产经营 | 信用社 | |
113 | 西庄 | 李永升 | 李永升 | 642222********0818 | 50000 | 20200313 | 20210313 | 555.83 | 555.83 | 养牛 | 信用社 | |
114 | 西庄 | 李东升 | 李东升 | 642222********0815 | 50000 | 20200225 | 20210225 | 555.83 | 555.83 | 农村生产经营 | 信用社 | |
115 | 西庄 | 李财 | 李财 | 642222********0816 | 50000 | 2020-5-13 | 2021-5-1 | 555.83 | 1087.57 | 养殖业 | 农业银行 | |
116 | 西庄 | 李财 | 642222********0816 | 50000 | 20190828 | 20200827 | 392.71 | 养牛 | 信用社 | |||
117 | 西庄 | 李财 | 642222********0816 | 50000 | 20200826 | 20210826 | 139.03 | 养牛 | 信用社 | |||
118 | 西庄 | 李风林 | 李贵海 | 642222********081X | 50000 | 20200122 | 20210122 | 555.90 | 555.90 | 农村生产经营 | 信用社 | |
119 | 西庄 | 李元 | 李元 | 642222********0815 | 50000 | 20200228 | 20210228 | 555.83 | 555.83 | 农村生产经营 | 信用社 | |
120 | 东庄 | 马应虎 | 马应虎 | 640522********0810 | 44000 | 2019-12-3 | 20201203 | 489.13 | 489.13 | 农村生产经营 | 信用社 | |
121 | 东庄 | 马小平 | 马小平 | 640522********0953 | 50000 | 20190703 | 20200703 | 54.38 | 129.24 | 养牛 | 信用社 | |
122 | 东庄 | 马小平 | 640522********0953 | 50000 | 20200907 | 20210907 | 74.86 | 养牛 | 信用社 | |||
123 | 东庄 | 李风仁 | 李风仁 | 642222********0814 | 40000 | 20190826 | 20200826 | 241.67 | 854.81 | 养牛 | 信用社 | |
124 | 东庄 | 李风仁 | 642222********0814 | 50000 | 20200812 | 20210812 | 213.89 | 养牛 | 信用社 | |||
125 | 东庄 | 李风仁 | 642222********0814 | 50000 | 2020-7-15 | 2021-7-15 | 399.25 | 种养殖业 | 邮政储蓄 | |||
126 | 东庄 | 田风俊 | 田风俊 | 642222********0817 | 50000 | 20200317 | 20210317 | 555.83 | 555.83 | 农村生产经营 | 信用社 | |
127 | 东庄 | 李贵生 | 李贵生 | 642222********0830 | 50000 | 20200225 | 20210225 | 555.83 | 555.83 | 农村生产经营 | 信用社 | |
128 | 东庄 | 李风祥 | 李风祥 | 642222********0817 | 50000 | 20200324 | 20210324 | 555.83 | 555.83 | 养牛 | 信用社 | |
129 | 东庄 | 李贵彦 | 李贵彦 | 642222********081X | 50000 | 20200402 | 20210402 | 555.83 | 555.83 | 农村生产经营 | 信用社 | |
130 | 东庄 | 李俊杰 | 李俊杰 | 642222********0817 | 50000 | 2020-3-7 | 2021-3-6 | 555.83 | 555.83 | 种植业 | 农业银行 | |
131 | 东庄 | 田风清 | 田风清 | 642222********0813 | 50000 | 20190731 | 20200731 | 223.54 | 480.21 | 养牛 | 信用社 | |
132 | 东庄 | 田风清 | 642222********0813 | 50000 | 20200804 | 20210804 | 256.67 | 养牛 | 信用社 | |||
133 | 东庄 | 李俊财 | 李俊财 | 642222********0813 | 50000 | 20200226 | 20210226 | 543.06 | 543.06 | 养牛 | 信用社 | |
134 | 东庄 | 李风虎 | 李风虎 | 642222********0810 | 50000 | 20191209 | 20201209 | 555.83 | 555.83 | 农村生产经营 | 信用社 | |
135 | 东庄 | 田风龙 | 田风龙 | 642222********0810 | 5000 | 2020-2-27 | 2021-2-26 | 55.58 | 1111.66 | 养殖业 | 农业银行 | |
136 | 东庄 | 田风龙 | 642222********0810 | 20000 | 2020-2-28 | 2021-2-27 | 222.33 | 养殖业 | 农业银行 | |||
137 | 东庄 | 田风龙 | 642222********0810 | 25000 | 2020-2-29 | 2021-2-27 | 277.92 | 养殖业 | 农业银行 | |||
138 | 东庄 | 田风龙 | 642222********0810 | 50000 | 20200224 | 20210224 | 555.83 | 农村生产经营 | 信用社 | |||
139 | 东庄 | 李风虎 | 李风虎 | 642222********0813 | 50000 | 2020-7-7 | 2021-7-6 | 459.17 | 1015 | 养殖业 | 农业银行 | |
140 | 东庄 | 李风虎 | 642222********0813 | 50000 | 20200516 | 20210516 | 555.83 | 农村生产经营 | 信用社 | |||
141 | 东庄 | 田风祥 | 田风祥 | 642222********0814 | 50000 | 20200225 | 20210225 | 555.83 | 555.83 | 农村生产经营 | 信用社 | |
142 | 东庄 | 李彦贵 | 李彦贵 | 642222********0818 | 40000 | 20200303 | 20210303 | 444.67 | 444.67 | 农村生产经营 | 信用社 | |
143 | 东庄 | 李会杰 | 李会杰 | 642222********0816 | 50000 | 2020-3-27 | 2021-3-26 | 555.83 | 1111.66 | 种植业 | 农业银行 | |
144 | 东庄 | 李会杰 | 642222********0816 | 50000 | 20200317 | 20210316 | 555.83 | 农村生产经营 | 信用社 | |||
145 | 东庄 | 李贵财 | 李贵财 | 642222********0819 | 50000 | 20200311 | 20210311 | 555.83 | 555.83 | 农村生产经营 | 信用社 | |
146 | 东庄 | 李俊成 | 李俊成 | 642222********0810 | 50000 | 20200220 | 20210220 | 555.83 | 555.83 | 农村生产经营 | 信用社 | |
147 | 东庄 | 李建兰 | 李建兰 | 642222********0821 | 50000 | 20190806 | 20200806 | 259.79 | 398.82 | 养牛 | 信用社 | |
148 | 东庄 | 李建兰 | 642222********0821 | 50000 | 20200826 | 20210826 | 139.03 | 养牛 | 信用社 | |||
149 | 东庄 | 李俊梅 | 李俊梅 | 642222********084X | 50000 | 2020-3-7 | 2021-3-6 | 555.83 | 1111.66 | 种植业 | 农业银行 | |
150 | 东庄 | 李俊梅 | 642222********084X | 50000 | 20191118 | 20201118 | 555.83 | 养牛 | 信用社 | |||
151 | 东庄 | 田俊福 | 田俊福 | 642222********0957 | 50000 | 2019-11-5 | 2020-10-25 | 555.83 | 1000.5 | 运输业 | 农业银行 | |
152 | 东庄 | 田俊福 | 642222********0957 | 40000 | 20191107 | 20201107 | 444.67 | 农村生产经营 | 信用社 | |||
153 | 东庄 | 李文成 | 李文成 | 642222********0816 | 50000 | 20200409 | 20210409 | 555.83 | 555.83 | 养牛 | 信用社 | |
154 | 东庄 | 李永福 | 李永福 | 642222********0814 | 50000 | 20191127 | 20201127 | 555.83 | 555.83 | 农村生产经营 | 信用社 | |
155 | 东庄 | 李会俊 | 李会俊 | 642222********0817 | 50000 | 2020-8-3 | 2021-8-2 | 296.04 | 1051.25 | 养殖业 | 农业银行 | |
156 | 东庄 | 李会俊 | 642222********0817 | 50000 | 2019-8-5 | 2020-8-1 | 199.38 | 养殖业 | 农业银行 | |||
157 | 东庄 | 李会俊 | 642222********0817 | 50000 | 20200304 | 20210304 | 555.83 | 农村生产经营 | 信用社 | |||
158 | 东庄 | 田小军 | 田小军 | 642222********0874 | 40000 | 20191127 | 20201127 | 444.67 | 444.67 | 农村生产经营 | 信用社 | |
159 | 东庄 | 李英雄 | 李英雄 | 642222********0814 | 40000 | 2020-3-27 | 2021-3-22 | 444.67 | 1006.54 | 种植业 | 农业银行 | |
160 | 东庄 | 李英雄 | 642222********0814 | 50000 | 20191204 | 20201204 | 561.87 | 养牛 | 信用社 | |||
161 | 东庄 | 吴天亮 | 吴天亮 | 642222********0813 | 50000 | 2020-5-8 | 2021-5-7 | 555.83 | 1111.66 | 养殖业 | 农业银行 | |
162 | 东庄 | 吴天亮 | 642222********0813 | 50000 | 20191125 | 20201125 | 555.83 | 农村生产经营 | 信用社 | |||
163 | 东庄 | 田进梅 | 田进梅 | 642222********1028 | 50000 | 20191022 | 20201022 | 555.89 | 555.89 | 农村生产经营 | 信用社 | |
164 | 东庄 | 李建生 | 李建生 | 642222********0816 | 50000 | 2020-5-12 | 2021-5-1 | 555.83 | 1111.66 | 种植业 | 农业银行 | |
165 | 东庄 | 李建生 | 642222********0816 | 50000 | 20200225 | 20210225 | 555.83 | 农村生产经营 | 信用社 | |||
166 | 马湾 | 马占兰 | 马占兰 | 642222********0820 | 50000 | 2020-3-13 | 2021-3-12 | 555.83 | 1000.5 | 种植业 | 农业银行 | |
167 | 马湾 | 马占兰 | 642222********0820 | 40000 | 20200122 | 20210122 | 444.67 | 养牛 | 信用社 | |||
168 | 马湾 | 李风雄 | 马占芳 | 642222********0846 | 50000 | 2020-2-21 | 2021-2-20 | 555.83 | 555.83 | 养殖业 | 农业银行 | |
169 | 马湾 | 田彦林 | 卢春秀 | 642222********0828 | 50000 | 2020-1-6 | 2021-1-5 | 555.83 | 555.83 | 养殖业 | 农业银行 | |
170 | 马湾 | 李应财 | 李应财 | 642222********0831 | 50000 | 2020-3-11 | 2021-3-10 | 555.83 | 555.83 | 养殖业 | 农业银行 | |
171 | 马湾 | 马建国 | 马建国 | 642222********0836 | 50000 | 2020-6-18 | 2021-5-1 | 555.83 | 1111.66 | 种植业 | 农业银行 | |
172 | 马湾 | 马建国 | 642222********0836 | 50000 | 20191118 | 20201118 | 555.83 | 农村生产经营 | 信用社 | |||
173 | 马湾 | 马建林 | 马建林 | 642222********0813 | 50000 | 20191119 | 20201119 | 555.83 | 555.83 | 养牛 | 信用社 | |
174 | 马湾 | 李应海 | 李应海 | 642222********0814 | 50000 | 20200609 | 20210609 | 555.83 | 555.83 | 养牛 | 信用社 | |
175 | 马湾 | 马建荣 | 马建荣 | 642222********0834 | 50000 | 2020/03/30 | 2021/03/29 | 517.51 | 1073.34 | 购牛 | 石嘴山 | |
176 | 马湾 | 马建荣 | 642222********0834 | 50000 | 20200211 | 20210211 | 555.83 | 农村生产经营 | 信用社 | |||
177 | 马湾 | 李风梅 | 李风梅 | 642222********0823 | 50000 | 20200323 | 20210323 | 555.83 | 555.83 | 农村生产经营 | 信用社 | |
178 | 马湾 | 李万祥 | 李万祥 | 642222********0835 | 50000 | 20200306 | 20210306 | 555.83 | 1111.66 | 农村生产经营 | 信用社 | |
179 | 马湾 | 马建梅 | 642222********0823 | 50000 | 2020-3-9 | 2021-3-3 | 555.83 | 养殖业 | 农业银行 | |||
180 | 马湾 | 田玉祥 | 田玉祥 | 642222********0831 | 50000 | 20191025 | 20201025 | 555.83 | 1111.66 | 养牛 | 信用社 | |
181 | 马湾 | 车如英 | 642222********0840 | 50000 | 2020-6-18 | 2021-6-17 | 555.83 | 养殖业 | 农业银行 | |||
182 | 马湾 | 李万生 | 李万生 | 642222********0859 | 50000 | 20200326 | 20210326 | 555.83 | 555.83 | 农村生产经营 | 信用社 | |
183 | 马湾 | 沙进忠 | 沙进忠 | 642222********0816 | 20000 | 20191129 | 20201129 | 222.33 | 222.33 | 农村生产经营 | 信用社 | |
184 | 马湾 | 马建伍 | 马建伍 | 642222********0817 | 50000 | 20200221 | 20210221 | 555.83 | 555.83 | 农村生产经营 | 信用社 | |
185 | 马湾 | 马风云 | 马风云 | 642222********0812 | 50000 | 20200220 | 20210220 | 555.83 | 555.83 | 农村生产经营 | 信用社 | |
186 | 马湾 | 李义祥 | 李义祥 | 642222********0838 | 50000 | 2020-3-11 | 2021-3-10 | 447.08 | 447.08 | 种植业 | 农业银行 | |
