| 索引号 | 640522039/2020-00220 | 文号 | 生成日期 | 2020-09-24 15:55:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县西安镇 | 责任部门 | 海原县西安镇 |
海原县西安镇菜园村2020年边缘户务工奖励补助公示花名册 | |||||||||||||||||||||
序号 | 所在村组 | 户主姓名 | 身份证号 | 务工人员姓名 | 务工人数(人) | 务工总金额(元) | 奖励资金 (元/户) | 联系电话 | 备注 | ||||||||||||
稳定 | 临时务工 | 小计 | |||||||||||||||||||
1 | 田渠 | 马治俊 | 6422221****0956 | 马军 | 1 | 16000 | 1600 | 155****5441 | 边缘户 | ||||||||||||
2 | 陡沟 | 车宝虎 | 6422221****30815 | 车宝虎 | 1 | 30000 | 3000 | 155****3463 | 边缘户 | ||||||||||||
3 | 陡沟 | 王小虎 | 6422221****081x | 王小虎 | 1 | 25000 | 2500 | 181****0133 | 边缘户 | ||||||||||||
4 | 张沟 | 田进国 | 6422221****0813 | 田进国 | 1 | 14000 | 2800 | 181****3807 | 边缘户 | ||||||||||||
5 | 张沟 | 田彦财 | 1 | 14000 | 199****1777 | ||||||||||||||||
6 | 张沟 | 田彦明 | 6422221****0873 | 田彦明 | 1 | 18000 | 1800 | 175****9700 | 边缘户 | ||||||||||||
合计 | 11700 | ||||||||||||||||||||
海原县西安镇范台村边缘户2020年务工奖励公示花名册 | |||||||||||||||||||||
序号 | 所在村组 | 户主姓名 | 身份证号 | 务工人员姓名 | 务工人数(人) | 务工总 金额(元) | 奖励资金 (元/户) | 联系电话 | 备注 | ||||||||||||
稳定 | 临时务工 | 小计 | |||||||||||||||||||
1 | 范台村鸡肠河 | 王占财 | 6422221********081X | 王占财 | 1 | 12000 | 1000 | 184****4592 | |||||||||||||
2 | 范台村鸡肠河 | 马彦财 | 6422221********0853 | 王兰 | 1 | 12000 | 1000 | 181****1761 | |||||||||||||
3 | 范台村鸡窝山 | 杨小龙 | 6422221********0837 | 杨小龙 | 1 | 10500 | 2000 | 155****3897 | |||||||||||||
范台村鸡窝山 | 杨小虎 | 1 | 10500 | ||||||||||||||||||
4 | 范台村断岘 | 马安福 | 6422221********0837 | 马安福 | 1 | 13500 | 2000 | 187****2746 | |||||||||||||
范台村断岘 | 田治兰 | 1 | 12000 | ||||||||||||||||||
5 | 范台村断岘 | 余玉平 | 6422221********0855 | 余玉平 | 1 | 16800 | 2000 | 184****2998 | |||||||||||||
范台村断岘 | 马小燕 | 1 | 12000 | ||||||||||||||||||
合计 | 8000 | ||||||||||||||||||||
海原县西安镇付套村2020年边缘户务工奖励公示花名册 | |||||||||||
序号 | 所在 | 户主姓名 | 身份证号 | 务工人员 | 务工人数(人) | 务工总 | 奖励资金 (元/户) | 联系电话 | 备注 | ||
稳定 | 临时 | 小计 | |||||||||
1 | 付套 | 方安学 | 642222********081X | 方安学 | 1 | 2 | 30000 | 6000 | 132****3038 | ||
方娟 | 1 | 30000 | 157****6393 | ||||||||
2 | 付套 | 宋志财 | 642222********0818 | 宋海燕 | 1 | 1 | 30000 | 3000 | 184****2909 | ||
3 | 付套 | 方安忠 | 642222********0815 | 方建凯 | 1 | 1 | 30000 | 3000 | 153****4886 | ||
合计 | 12000 | ||||||||||
海原县西安镇小河村2020年边缘户务工奖励补助公示花名册 | ||||||||||||
序号 | 所在村组 | 户主姓名 | 身份证号 | 务工人员姓名 | 务工人数(人) | 务工总金额(元) | 奖励资金 (元/户) | 联系电话 | 户主签字 | 备注 | ||
稳定 | 临时务工 | 小计 | ||||||||||
1 | 上小河 | 苏虎 | 6422221********0811 | 苏虎 | 1 | 2 | 49500 | 2400 | 158****2389 | 边缘户 | ||
6422221********0836 | 苏贵文 | 1 | ||||||||||
2 | 小河三队 | 卢贯勇 | 6422221********0811 | 1 | 36000 | 3000 | 199****9052 | 边缘户 | ||||
6422221********0812 | 卢建钰 | 1 | ||||||||||
3 | 小河套湾 | 李进龙 | 6422221********0812 | 李进龙 | 1 | 1 | 26000 | 2600 | 181****9292 | 边缘户 | ||
4 | 小河套湾 | 李建梅 | 6422221********0824 | 李建梅 | 1 | 1 | 21600 | 2100 | 187****9909 | 边缘户 | ||
5 | 小河一队 | 曹宏顺 | 6422221********0815 | 1 | 19000 | 1900 | 171****2777 | 边缘户 | ||||
6422221********0837 | 曹景祥 | 1 | ||||||||||
合计 | 12000 | |||||||||||
海原县西安镇薛套村2020年边缘户务工奖励补助公示花名册 | |||||||||||
序号 | 所在村组 | 户主姓名 | 身份证号 | 务工人员姓名 | 务工人数(人) | 务工总金额(元) | 奖励资金 (元/户) | 联系电话 | 备注 | ||
稳定 | 临时务工 | 小计 | |||||||||
1 | 羊吉下 | 铁进成 | 642222********0810 | 铁进成 | 1 | 2 | 31200 | 3000 | 132****4584 | 边缘户 | |
李进兰 | 1 | ||||||||||
海原县西安镇白吉村边缘户2020年务工奖励补助公示花名册 | |||||||||||
序号 | 所在村组 | 户主姓名 | 身份证号 | 务工人员姓名 | 务工人数(人) | 务工总 | 奖励资金 (元/户) | 联系电话 | 备注 | ||
稳定 | 临时务工 | 小计 | |||||||||
1 | 东庄 | 李俊虎 | 642222********0818 | 李俊虎 | 1 | 15000 | 1500 | 159****5316 | |||
2 | 东庄 | 李世明 | 642222********0814 | 李世明 | 1 | 14000 | 1400 | 157****5287 | |||
3 | 东庄 | 田占福 | 642222********0810 | 田占福 | 1 | 14000 | 1400 | 132****2884 | |||
合计 | 4300 | ||||||||||
海原县西安镇西安村2020年边缘户务工奖励补助公示花名册 | |||||||||||
序号 | 所在村组 | 户主姓名 | 身份证号 | 务工人员姓名 | 务工人数(人) | 务工总金额(元) | 奖励资金 (元/户) | 联系电话 | 备注 | ||
稳定 | 临时务工 | 小计 | |||||||||
1 | 北坝 | 徐志侠 | 642222********086X | 徐志侠 | 1 | 1 | 15000 | 1500 | 153****8780 | ||
2 | 北坝 | 王国强 | 642222********1214 | 王国强 | 1 | 2 | 29000 | 2900 | 137****6443 | ||
赵曾红 | 1 | ||||||||||
3 | 东门 | 张治宝 | 642222********0814 | 张治宝 | 1 | 3 | 27800 | 2780 | 135****5402 | ||
吴风香 | 1 | ||||||||||
张 理 | 1 | ||||||||||
4 | 老城 | 张海瑞 | 642222********0819 | 张海瑞 | 1 | 2 | 25000 | 2500 | 181****1480 | ||
张 坤 | 1 | ||||||||||
5 | 北坝 | 张建武 | 642222********9081X | 冯国英 | 1 | 1 | 25000 | 2500 | 132****2072 | ||
合计 | 12180 | ||||||||||
海原县西安镇胡湾村2020年边缘户户务工奖励补助公示花名册 | |||||||||||
序号 | 所在村组 | 户主姓名 | 身份证号 | 务工人员姓名 | 务工人数(人) | 务工总金额(元) | 奖励资金 (元/户) | 联系电话 | 备注 | ||
稳定 | 临时务工 | 小计 | |||||||||
1 | 上堡子 | 张彦宝 | 642222********0815 | 张彦宝 | 1 | 2 | 30500 | 3000 | 180****3318 | ||
杨正秀 | 1 | ||||||||||
2 | 潘湾村 | 马步明 | 642222********0832 | 马明才 | 1 | 2 | 30000 | 3000 | 158****3269 | ||
马桂兰 | 1 | ||||||||||
3 | 胡湾村 | 雷世红 | 642222*******082X | 雷世红 | 1 | 1 | 22000 | 2200 | 153****6233 | ||
4 | 陈湾村 | 张芳 | 642222********0227 | 张芳 | 1 | 1 | 30000 | 3000 | 147****3735 | ||
合计 | 11200 | ||||||||||
海原县西安镇园河村2020年边缘户务工奖励补助兑付花名册 | |||||||||||
序号 | 村组 | 户主姓名 | 身份证号 | 务工人数(人) | 奖励资金 (元/户) | 电话号码 | 备注 | ||||
务工姓名 | 稳定 | 临时 | 小计 | 务工总金额 | |||||||
1 | 刘湾 | 顾明忠 | 6422221********085X | 顾正云 | 1 | 1 | 30000 | 3000 | 180****2881 | 边缘户 | |
2 | 古墩子 | 郭斌 | 6422221********081x | 郭永强 | 1 | 2 | 22200 | 3000 | 152****8323 | 边缘户 | |
郭永祥 | 1 | 800 | 177****6696 | ||||||||
3 | 黄湾 | 黄宗祥 | 6422221********0838 | 黄天春 | 1 | 1 | 20000 | 2000 | 151****2913 | 边缘户 | |
4 | 大沟门 | 申方旭 | 6422221********0815 | 申喜燕 | 1 | 1 | 28000 | 2800 | 155****7904 | 边缘户 | |
5 | 黄湾 | 黄廷文 | 6422221********0819 | 黄宗水 | 1 | 1 | 31000 | 3000 | 181****5670 | 边缘户 | |
6 | 园下 | 魏克荣 | 6422221********0813 | 魏进成 | 1 | 1 | 28000 | 2800 | 151****2483 | 边缘户 | |
7 | 刘湾 | 吕谋 | 6422221********0813 | 吕谋 | 1 | 2 | 31000 | 5100 | 153****8740 | 边缘户 | |
吕雅娟 | 1 | 21000 | 187****7509 | ||||||||
8 | 园上 | 郭得海 | 6422221********0815 | 郭天程 | 1 | 1 | 30000 | 3000 | 182****8823 | 边缘户 | |
合计 | 10 | 24700 | |||||||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站