| 索引号 | 640522039/2020-00196 | 文号 | 生成日期 | 2020-09-24 14:50:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县西安镇 | 责任部门 | 海原县西安镇 |
海原县西安镇白吉村2020年建档立卡户务工奖补资金兑付花名册
序号 | 村 组 | 户主姓名 | 身份证号 | 务工人员姓名 | 务工人数(人) | 务工总 | 奖励 | 合计奖补 | 联系电话 | 备注 | ||
1 | 马营组 | 丁良有 | 642222********0814 | 丁良有 | 1 | 1 | 14000.00 | 1400.00 | 1400.00 | 132****1340 | ||
2 | 马营组 | 马 强 | 642222********0874 | 马 强 | 1 | 1 | 12000.00 | 800.00 | 800.00 | 150****0382 | ||
3 | 马营组 | 段宏伟 | 642222********0815 | 段宏伟 | 1 | 1 | 12000.00 | 900.00 | 900.00 | 159****4023 | ||
4 | 马营组 | 田风俊 | 642222********0817 | 田尔都 | 1 | 1 | 20000.00 | 1600.00 | 1600.00 | 182****3065 | ||
5 | 马营组 | 李 东 | 642222********0812 | 李 东 | 1 | 1 | 12000.00 | 1200.00 | 1200.00 | 180****7142 | ||
6 | 马营组 | 杨学财 | 642222********0810 | 杨学财 | 1 | 1 | 10000.00 | 1100.00 | 1100.00 | 132****8236 | ||
7 | 马营组 | 李玉祥 | 642222********0814 | 田玉兰 | 1 | 1 | 15000.00 | 1300.00 | 1300.00 | 176****9956 | ||
8 | 马营组 | 李德龙 | 642222********0814 | 田彦花 | 1 | 1 | 12000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 181****2452 | ||
9 | 马营组 | 李玉武 | 642222********0819 | 马海梅 | 1 | 1 | 10000.00 | 700.00 | 700.00 | 133****2470 | ||
10 | 西庄组 | 杨 飞 | 642222********0819 | 杨 飞 | 1 | 1 | 15000.00 | 700.00 | 700.00 | 153****2922 | ||
11 | 西庄组 | 李德荣 | 642222********0811 | 李德荣 | 1 | 1 | 14000.00 | 800.00 | 800.00 | 157****2247 | ||
12 | 西庄组 | 李风宝 | 642222********0814 | 李风宝 | 1 | 1 | 13500.00 | 1300.00 | 1300.00 | 186****2343 | ||
13 | 西庄组 | 李义祥 | 642222********0818 | 李阿旦 | 1 | 1 | 9000.00 | 700.00 | 700.00 | 177****4574 | ||
14 | 西庄组 | 李风智 | 642222********0813 | 李风智 | 1 | 1 | 20000.00 | 1300.00 | 1300.00 | 158****7897 | ||
15 | 西庄组 | 李东升 | 642222********0815 | 李东升 | 1 | 1 | 14400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 134****6430 | ||
16 | 西庄组 | 李风才 | 640522********0819 | 李义成 | 1 | 1 | 12000.00 | 1200.00 | 1200.00 | 187****6096 | ||
17 | 西庄组 | 李德有 | 642222********0817 | 李德有 | 1 | 1 | 18000.00 | 500.00 | 500.00 | 137****2176 | ||
18 | 西庄组 | 李义虎 | 642222********0831 | 李东科 | 1 | 1 | 10000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 199****6461 | ||
19 | 东庄组 | 高永孝 | 642222********0819 | 马旭霞 | 1 | 1 | 20000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 132****8052 | ||
20 | 东庄组 | 田风龙 | 642222********0810 | 杨登花 | 1 | 1 | 12000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 155****7069 | ||
21 | 东庄组 | 李贵祖 | 642222********0830 | 李世财 | 1 | 1 | 11000.00 | 1100.00 | 1100.00 | 147****9633 | ||
22 | 东庄组 | 杨治梅 | 640522********0825 | 李风江 | 1 | 1 | 20000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 184****1388 | ||
23 | 东庄组 | 李贵彦 | 642222********081X | 马桂莲 | 1 | 1 | 12000.00 | 700.00 | 700.00 | 183****6824 | ||
24 | 东庄组 | 田风祥 | 642222********0814 | 田风祥 | 1 | 1 | 16000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 159****8346 | ||
25 | 东庄组 | 田风俊 | 642222********0817 | 田风俊 | 1 | 1 | 12000.00 | 500.00 | 500.00 | 176****4511 | ||
26 | 东庄组 | 海宗义 | 642222********0859 | 李风花 | 1 | 1 | 16000.00 | 1500.00 | 1500.00 | 137****5971 | ||
27 | 东庄组 | 田玉兰 | 642222********0827 | 李风花 | 1 | 1 | 16000.00 | 1600.00 | 1600.00 | 151****0276 | ||
28 | 东庄组 | 田进梅 | 642222********1028 | 田进梅 | 1 | 1 | 13600.00 | 1400.00 | 1400.00 | 181****8938 | ||
29 | 马湾组 | 李风仁 | 642222********0814 | 李风仁 | 1 | 1 | 15000.00 | 1300.00 | 1300.00 | 134****2867 | ||
30 | 马湾组 | 马 兰 | 642222********0825 | 马 兰 | 1 | 1 | 15000.00 | 1200.00 | 1200.00 | 155****5278 | ||
31 | 马湾组 | 沙进忠 | 642222********0816 | 李俊兰 | 1 | 1 | 12000.00 | 1200.00 | 1200.00 | 180****7656 | ||
32 | 马湾组 | 马建荣 | 642222********0834 | 马玉虎 | 1 | 1 | 12000.00 | 1200.00 | 1200.00 | 181****8884 | ||
33 | 马湾组 | 马建国 | 642222********0836 | 马海南 | 1 | 1 | 14000.00 | 1400.00 | 1400.00 | 176****7970 | ||
34 | 马湾组 | 李万清 | 642222********0816 | 李万清 | 1 | 1 | 15600.00 | 1400.00 | 1400.00 | 152****1539 | ||
35 | 马湾组 | 马海福 | 642222********0819 | 马海福 | 1 | 2 | 32000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 186****9335 | ||
36 | 马湾组 | 李万平 | 642222********0832 | 李治 | 1 | 1 | 16000.00 | 1200.00 | 1200.00 | 155****5278 | ||
37 | 马湾组 | 马建义 | 642222********0817 | 马建义 | 1 | 1 | 32000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 158****7903 | ||
38 | 马湾组 | 马 荣 | 642222********0830 | 马 荣 | 1 | 1 | 48000.00 | 1500.00 | 1500.00 | 181****6188 | ||
39 | 马湾组 | 田彦保 | 642222********085X | 田彦保 | 1 | 1 | 15000.00 | 700.00 | 700.00 | 182****5000 | ||
40 | 马湾组 | 马海军 | 640522********0818 | 马海军 | 1 | 1 | 6500.00 | 600.00 | 600.00 | 199****2209 | ||
41 | 马湾组 | 田玉祥 | 642222********0831 | 马田桂 | 1 | 1 | 12500.00 | 1100.00 | 1100.00 | 182****2942 | ||
42 | 马湾组 | 杨风义 | 642222********0814 | 杨义虎 | 1 | 1 | 20000.00 | 1600.00 | 1600.00 | 137****3199 | ||
43 | 马湾组 | 李俊发 | 642222********0814 | 李俊发 | 1 | 3 | 24000.00 | 2400.00 | 5000.00 | 136****7819 | ||
44 | 马湾组 | 马燕尔 | 1 | 14000.00 | 1400.00 | |||||||
45 | 马湾组 | 马应花 | 1 | 12000.00 | 1200.00 | |||||||
46 | 马湾组 | 田彦军 | 642222********0819 | 马 会 | 1 | 1 | 10200.00 | 1000.00 | 1000.00 | 199****6396 | ||
47 | 鸠滩组 | 李建国 | 642222********0819 | 李建国 | 1 | 1 | 14000.00 | 1300.00 | 1300.00 | 180****5904 | ||
48 | 鸠滩组 | 马燕燕 | 642222********0822 | 马燕燕 | 1 | 1 | 18000.00 | 1800.00 | 1800.00 | 152****2413 | ||
49 | 鸠滩组 | 李义平 | 642222********0817 | 李海军 | 1 | 1 | 31500.00 | 2900.00 | 2900.00 | 147****4573 | ||
50 | 鸠滩组 | 李建云 | 642222********0815 | 李建云 | 1 | 2 | 20000.00 | 2000.00 | 3400.00 | 185****2335 | ||
51 | 鸠滩组 | 杨小兰 | 1 | 14000.00 | 1400.00 | |||||||
52 | 鸠滩组 | 李海洋 | 642222********0818 | 李海洋 | 1 | 1 | 10500.00 | 1100.00 | 1100.00 | 134****4199 | ||
53 | 鸠滩组 | 李义和 | 642222********0811 | 李雪艳 | 1 | 1 | 18000.00 | 1200.00 | 1200.00 | 181****0642 | ||
54 | 鸠滩组 | 李建福 | 642222********0896 | 马风梅 | 1 | 1 | 15600.00 | 1400.00 | 1400.00 | 181****0576 | ||
55 | 鸠滩组 | 李建军 | 642222********0818 | 李建军 | 1 | 1 | 21000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 155****9075 | ||
56 | 车湾组 | 李俊成 | 642222********0811 | 李俊成 | 1 | 1 | 33000.00 | 2200.00 | 2200.00 | 132****8229 | ||
57 | 车湾组 | 李国福 | 642222********081X | 李国福 | 1 | 1 | 20000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 137****5249 | ||
58 | 车湾组 | 李玉才 | 642222********0816 | 李玉才 | 1 | 2 | 18000.00 | 1800.00 | 3000.00 | 181****3939 | ||
59 | 车湾组 | 哈小梅 | 1 | 12000.00 | 1200.00 | |||||||
60 | 车湾组 | 马玉梅 | 642222********0824 | 马玉梅 | 1 | 1 | 15000.00 | 1500.00 | 1500.00 | 176****3383 | ||
61 | 车湾组 | 李义东 | 642222********0812 | 李义东 | 1 | 1 | 18000.00 | 900.00 | 900.00 | 137****4979 | ||
62 | 车湾组 | 车晓明 | 642222********0837 | 车晓明 | 1 | 1 | 24000.00 | 2400.00 | 2400.00 | 186****5344 | ||
82200 | ||||||||||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站