| 索引号 | 640522039/2020-00192 | 文号 | 生成日期 | 2020-09-18 15:35:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县西安镇 | 责任部门 | 海原县西安镇 |
海原县西安镇园河村建档立卡户2020年秋杂粮种植补贴花名册(第三批) | ||||||||
序号 | 村组 | 姓名 | 身份证号码 | 一卡通卡号 | 补贴(亩) | 补助金额(元) | 户主签名 | 备注 |
1 | 黄湾 | 黄宗丰 | 642222********0811 | 622947880011564**** | 4.54 | 681 | ||
2 | 黄湾 | 李小龙 | 642222********0850 | 622947881009685**** | 7.9 | 1185 | ||
3 | 园下 | 魏岳福 | 642222********0819 | 622947880021595**** | 2.16 | 324 | ||
4 | 14.6 | 2190 | ||||||
海原县西安镇园河村建档立卡户2020年猪仔补栏补贴花名册(第三批) | ||||||||
序号 | 村组 | 姓名 | 身份证号 | 一卡通卡号 | 养殖头数(头) | 补助金额(元) | 户主签名 | 备注 |
1 | 园下 | 魏克红 | 642222********0835 | 622947880001542**** | 2 | 1000 | ||
2 | 园上 | 邢庭忠 | 642222********0812 | 622947880021596**** | 3 | 1500 | ||
3 | 园下 | 解光林 | 642222********0817 | 622947880001539**** | 2 | 1000 | ||
4 | 园上 | 崔安平 | 642222********081X | 100929550**** | 6 | 3000 | ||
5 | 园上 | 胡生刚 | 642222********0810 | 622947880011596**** | 1 | 500 | ||
6 | 园上 | 郭乃奇 | 642222********0813 | 100931500**** | 2 | 1000 | ||
7 | 园下 | 王风天 | 642222********0812 | 622947880011568**** | 4 | 2000 | ||
8 | 园上 | 吕云斌 | 642222********0813 | 622947880011565**** | 4 | 2000 | ||
9 | 园上 | 吕云鹏 | 642222********0813 | 622947880011565**** | 10 | 5000 | ||
10 | 园上 | 吕 鹏 | 642222********0810 | 622947881030152**** | 4 | 2000 | ||
11 | 园上 | 魏永勇 | 642222********0811 | 622947880001538**** | 3 | 1500 | ||
12 | 园上 | 魏国禄 | 642222********0818 | 622947881000109**** | 4 | 2000 | ||
13 | 园上 | 张佰琥 | 642222********0813 | 622947880021595**** | 4 | 2000 | ||
14 | 园下 | 段继成 | 642222********0812 | 622947880001539**** | 2 | 1000 | ||
15 | 园上 | 刘如红 | 642222********0819 | 622947880001539**** | 4 | 2000 | ||
16 | 园下 | 王秉成 | 642222********0810 | 165830010**** | 2 | 1000 | ||
17 | 园下 | 胡伟 | 642222********0811 | 622947880001541**** | 4 | 2000 | ||
18 | 园下 | 吕仓周 | 642222********0810 | 622947880011558**** | 2 | 1000 | ||
63 | 31500 | |||||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站