| 索引号 | 640522039/2020-00183 | 文号 | 生成日期 | 2020-09-18 17:10:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县西安镇 | 责任部门 | 海原县西安镇 |
序号 | 养殖户(场)名 | 耳标号 | 身份证号 | 一卡通号 | 补助标准(元) | 签字 |
1 | 马如国 | N403170820006 | 642222********0818 | 622947881010195**** | 2000 | |
2 | N403170820007 | |||||
3 | 马忠荣 | N403170820008 | 642222********0814 | 622947881150185**** | 2000 | |
4 | N403170820009 | |||||
5 | 马全国 | N403170820010 | 642222********0819 | 622947881160135**** | 1000 | |
6 | 马宝军 | N403170820012 | 642222********0855 | 622947880002157****1 | 8000 | |
7 | N403170820013 | |||||
8 | N403170820014 | |||||
9 | N403170820015 | |||||
10 | N403170820016 | |||||
11 | N403170820017 | |||||
12 | N403170820018 | |||||
13 | N403170820019 | |||||
14 | 李风江 | N403170820022 | 642222********0819 | 622947880031501**** | 1000 | |
15 | 马全宝 | N403170820023 | 642222********083X | 622947880021569**** | 1000 | |
16 | 田进珍 | N403170820024 | 642222********0819 | 622947880031581**** | 1000 | |
17 | 马宝山 | N403170820026 | 642222********0818 | 622947881040155**** | 1000 | |
18 | 马全有 | N403170820027 | 642222********0832 | 622947881000109**** | 8000 | |
19 | N403170820028 | |||||
20 | N403170820029 | |||||
21 | N403170820030 | |||||
22 | N403170820031 | |||||
23 | N403170820032 | |||||
24 | N403170820033 | |||||
25 | N403170820034 | |||||
26 | 李义国 | N403170820039 | 642222********0813 | 622947880001545**** | 8000 | |
27 | N403170820040 | |||||
28 | N403170820041 | |||||
29 | N403170820042 | |||||
30 | N403170820043 | |||||
31 | N403170820044 | |||||
32 | N403170820045 | |||||
33 | N403170820046 | |||||
34 | 李建云 | N403170820047 | 642222********0839 | 622947880011570**** | 2000 | |
35 | N403170820048 | |||||
36 | 马玉和 | N403170820054 | 642222********0817 | 622947880001546**** | 4000 | |
37 | N403170820055 | |||||
38 | N403170820056 | |||||
39 | N403170820057 | |||||
40 | 马达武 | N403170820060 | 642222********0817 | 622947880001538**** | 1000 | |
41 | 杨占奎 | N403170820065 | 642222********0817 | 622947880002158****0 | 3000 | |
42 | N403170820066 | |||||
43 | N403170820067 | |||||
44 | 车如荣 | N403170820068 | 642222********0836 | 622947880011596**** | 2000 | |
45 | N403170820069 | |||||
46 | 李明江 | N403170820070 | 642222********0818 | 622947880001546**** | 1000 | |
47 | 车保有 | N403170820071 | 642222********0812 | 622947880002159****7 | 1000 | |
48 | 车如财 | N403170820073 | 642222********0834 | 622947880001541**** | 1000 | |
49 | 丁学成 | N403170820074 | 642222********0811 | 622947880011564**** | 3000 | |
50 | N403170820075 | |||||
51 | N403170820076 | |||||
52 | 马风虎 | N403170820077 | 642222********0814 | 622947880011560**** | 1000 | |
53 | 车应刚 | N403170820078 | 642222********0819 | 622947880011564**** | 1000 | |
54 | 王少杰 | N403170820079 | 642222********0834 | 622947880001546**** | 1000 | |
55 | 马小平 | N403170820080 | 642222********0814 | 622947880001546**** | 1000 | |
56 | 车应俊 | N403170820084 | 642222********083X | 622947881110151**** | 1000 | |
57 | 车如安 | N403170820086 | 642222********0813 | 622947880001549**** | 1000 | |
58 | 车如祥 | N403170820087 | 642222********0812 | 622947880021596**** | 1000 | |
59 | 顾海发 | N403170820088 | 642222********0817 | 622947880001546**** | 2000 | |
60 | N403170820089 | |||||
61 | 田宏福 | N403170820090 | 642222********0816 | 622947880011595**** | 8000 | |
62 | N403170820091 | |||||
63 | N403170820092 | |||||
64 | N403170820093 | |||||
65 | N403170820094 | |||||
66 | N403170820095 | |||||
67 | N403170820096 | |||||
68 | N403170820097 | |||||
69 | 丁永林 | N403170820099 | 640522********0817 | 622947880021569**** | 1000 | |
70 | 马风海 | N403170820102 | 642222********0831 | 622947880021597**** | 3000 | |
71 | N403170820103 | |||||
72 | N403170820104 | |||||
73 | 马治国 | N403170820107 | 642222********0814 | 622947881130123**** | 1000 | |
74 | 张汉荣 | N403170820108 | 642222********0811 | 622947881040159**** | 3000 | |
75 | N403170820109 | |||||
76 | N403170820110 | |||||
77 | 张汉平 | N403170820111 | 642222********0836 | 622947880011575**** | 2000 | |
78 | N403170820112 | |||||
79 | 张汉有 | N403170820122 | 642222********0811 | 622947880021571**** | 3000 | |
80 | N403170820123 | |||||
81 | N403170820124 | |||||
82 | 田卫贵 | N403170820125 | 642222********0810 | 622947880011558**** | 3000 | |
83 | N403170820126 | |||||
84 | N403170820127 | |||||
85 | 田彦成 | N403170820128 | 642222********0819 | 622947880011562**** | 2000 | |
86 | N403170820129 | |||||
87 | 田彦林 | N403170820130 | 642222********081X | 622947880001541**** | 3000 | |
88 | N403170820131 | |||||
89 | N403170820132 | |||||
90 | 马仲虎 | N403170820135 | 642222********081X | 622947880021584**** | 2000 | |
91 | N403170820136 | |||||
92 | 马仲才 | N403170820137 | 642222********0811 | 622947880011593**** | 3000 | |
93 | N403170820138 | |||||
94 | N403170820139 | |||||
95 | 马风林 | N403170820147 | 642222********0813 | 622947880001543**** | 1000 | |
96 | 马忠诚 | N403170820152 | 642222********0815 | 622947881090159**** | 1000 | |
97 | 马忠元 | N403170820153 | 642222********0812 | 622947880001550**** | 1000 | |
98 | 马忠海 | N403170820154 | 642222********0814 | 622947880001550**** | 1000 | |
99 | 马忠福 | N403170820155 | 642222********0816 | 622947880011564**** | 3000 | |
100 | N403170820156 | |||||
101 | N403170820157 | |||||
102 | 马忠刚 | N403170820158 | 642222********0816 | 622947880001541**** | 1000 | |
103 | 马占军 | N403170820159 | 642222********0836 | 622947880001550**** | 2000 | |
104 | N403170820160 | |||||
105 | 马忠唐 | N403170820161 | 642222********0817 | 622947880021514**** | 2000 | |
106 | N403170820162 | |||||
107 | 马仲山 | N403170820163 | 642222********0832 | 622947880011560**** | 2000 | |
108 | N403170820164 | |||||
109 | 张汉清 | N403170820165 | 642222********0814 | 622947881001504**** | 3000 | |
110 | N403170820166 | |||||
111 | N403170820167 | |||||
112 | 车应会 | N403170820168 | 642222********0871 | 622947880011596**** | 2000 | |
113 | N403170820169 | |||||
114 | 马全贵 | N403170820175 | 642222********0815 | 622947880011574**** | 1000 | |
115 | 马仲山 | N403170820176 | 642222********0832 | 622947880011560**** | 1000 | |
116 | 马仲虎 | N403170820177 | 642222********081X | 622947880021584**** | 1000 | |
117 | 车如荣 | N403170820178 | 642222********0836 | 622947880011596**** | 1000 | |
合计: | 117000 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站