| 索引号 | 640522039/2020-00175 | 文号 | 生成日期 | 2020-09-18 10:50:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县西安镇 | 责任部门 | 海原县西安镇 |
序号 | 养殖户(场)名 | 耳标号 | 身份证号 | 一卡通号 | 补助标准(元) | 农户签字 |
1 | 马希有 | N403170320001 | 642222********007X | 622947803001512**** | 1000 | |
2 | 马学保 | N403170320007 | 642222********0839 | 622947881130167**** | 1000 | |
3 | 杨登虎 | N403170320008 | 642222********0813 | 622947881140124**** | 1000 | |
4 | 杨登虎 | N403170320009 | 1000 | |||
5 | 王有强 | N403170320010 | 642222********0817 | 622947880001555**** | 1000 | |
6 | 田彦军 | N403170320016 | 642222********0914 | 622947880021570**** | 1000 | |
7 | 田彦军 | N403170320155 | 1000 | |||
8 | 田彦平 | N403170320017 | 642222********0813 | 622947880001558**** | 1000 | |
9 | 马学成 | N403170320022 | 642222********0817 | 622947880011566**** | 1000 | |
10 | 马学成 | N403170320023 | 1000 | |||
11 | 马学全 | N403170320025 | 642222********0818 | 622947880011572**** | 1000 | |
12 | 马学全 | N403170320026 | 1000 | |||
13 | 马学全 | N403170320027 | 1000 | |||
14 | 顾学祥 | N403170320028 | 642222********0811 | 622947880001557**** | 1000 | |
15 | 顾学祥 | N403170320029 | 1000 | |||
16 | 顾学祥 | N403170320030 | 1000 | |||
17 | 马学海 | N403170320035 | 642222********0814 | 622947880031582**** | 1000 | |
18 | 马良义 | N403170320051 | 642222********0615 | 622947880001555**** | 1000 | |
19 | 马良义 | N403170320052 | 1000 | |||
20 | 马良义 | N403170320053 | 1000 | |||
21 | 马良义 | N403170320054 | 1000 | |||
22 | 马良义 | N403170320055 | 1000 | |||
23 | 马良云 | N403170320056 | 642222********0630 | 622947880011572**** | 1000 | |
24 | 马良云 | N403170320057 | 1000 | |||
25 | 田彦林 | N403170320062 | 642222********0611 | 622947880021599**** | 1000 | |
26 | 田彦林 | N403170320063 | 1000 | |||
27 | 马良军 | N403170320064 | 642222********0614 | 622947881060114**** | 1000 | |
28 | 马良军 | N403170320065 | 1000 | |||
29 | 马良军 | N403170320066 | 1000 | |||
30 | 马尚成 | N403170320071 | 642222********0813 | 622947880001555**** | 1000 | |
31 | 马尚成 | N403170320072 | 1000 | |||
32 | 马尚成 | N403170320073 | 1000 | |||
33 | 马尚成 | N403170320074 | 1000 | |||
34 | 李进财 | N403170320075 | 642222********0813 | 622947880001556**** | 1000 | |
35 | 李登贵 | N403170320078 | 642222********0812 | 622947880001558**** | 1000 | |
36 | 李登贵 | N403170320079 | 1000 | |||
37 | 李登贵 | N403170320080 | 1000 | |||
38 | 李登贵 | N403170320081 | 1000 | |||
39 | 马彦义 | N403170320082 | 642222********0837 | 622947880011572**** | 1000 | |
40 | 马彦义 | N403170320083 | 1000 | |||
41 | 马彦义 | N403170320084 | 1000 | |||
42 | 王有财 | N403170320088 | 642222********0617 | 622947880021571**** | 1000 | |
43 | 王有财 | N403170320089 | 1000 | |||
44 | 王有财 | N403170320090 | 1000 | |||
45 | 马尚福 | N403170320092 | 642222********0816 | 622947881010195**** | 1000 | |
46 | 马尚福 | N403170320093 | 1000 | |||
47 | 马尚福 | N403170320094 | 1000 | |||
48 | 马尚福 | N403170320095 | 1000 | |||
49 | 马良俊 | N403170320101 | 642222********0611 | 622947880001555**** | 1000 | |
50 | 王有平 | N403170320111 | 640522********0014 | 622947881150184**** | 1000 | |
51 | 王有平 | N403170320112 | 1000 | |||
52 | 王有平 | N403170320113 | 1000 | |||
53 | 马尚国 | N403170320114 | 642222********0818 | 622947881150185**** | 1000 | |
54 | 马尚国 | N403170320115 | 1000 | |||
55 | 马健军 | N403170320116 | 642222********0614 | 622947881009686**** | 1000 | |
56 | 马光辉 | N403170320117 | 642222********0619 | 622947880011568**** | 1000 | |
57 | 杨风海 | N403170320119 | 642222********0814 | 622947880011569**** | 1000 | |
58 | 杨风海 | N403170320120 | 1000 | |||
59 | 马光宝 | N403170320122 | 642222********0617 | 622947880001555**** | 1000 | |
60 | 马光宝 | N403170320123 | 1000 | |||
61 | 马光宝 | N403170320124 | 1000 | |||
62 | 马光宝 | N403170320125 | 1000 | |||
63 | 马光宝 | N403170320126 | 1000 | |||
64 | 马光宝 | N403170320127 | 1000 | |||
65 | 马光宝 | N403170320128 | 1000 | |||
66 | 马光宝 | N403170320129 | 1000 | |||
67 | 马学银 | N403170320130 | 642222********0832 | 622947881100117**** | 1000 | |
68 | 马学银 | N403170320131 | 1000 | |||
69 | 马良福 | N403170320133 | 642222********0614 | 622947881150182**** | 1000 | |
70 | 马良福 | N403170320134 | 1000 | |||
71 | 马良福 | N403170320047 | 1000 | |||
72 | 杨登贵 | N403170320136 | 642222********0813 | 622947880011569**** | 1000 | |
73 | 马仟 | N403170320137 | 642222********0813 | 622947880031582**** | 1000 | |
74 | 马仟 | N403170320138 | 1000 | |||
75 | 马克清 | N403170320139 | 642222********0814 | 622947880021571**** | 1000 | |
76 | 马克清 | N403170320140 | 1000 | |||
77 | 马克清 | N403170320141 | 1000 | |||
78 | 马克清 | N403170320142 | 1000 | |||
79 | 马学玉 | N403170320154 | 642222********0817 | 622947880001556**** | 1000 | |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站