| 索引号 | 640522039/2020-00173 | 文号 | 生成日期 | 2020-09-18 10:30:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县西安镇 | 责任部门 | 海原县西安镇 |
海原县西安镇薛套村建档立卡户2020年见犊补母补助花名册 | |||||||
序号 | 养殖户(场)名 | 耳标号 | 身份证号 | 一卡通号 | 补助标准(元) | 补助金额 | 签字 |
1 | 王治国 | N403170620001 | 642222********0811 | 622947881130155**** | 1000 | 1000 | |
2 | 田海福 | N403170620005 | 642222********081X | 622947880001555**** | 1000 | 1000 | |
3 | 田希元 | N403170620340 | 642222********0812 | 622947880001553**** | 1000 | 6000 | |
N403170620341 | 1000 | ||||||
N403170620342 | 1000 | ||||||
N403170620343 | 1000 | ||||||
N403170620344 | 1000 | ||||||
N403170620345 | 1000 | ||||||
4 | 李得荣 | N403170620011 | 642222********0811 | 622947880021584**** | 1000 | 3000 | |
N403170620012 | 1000 | ||||||
N403170620013 | 1000 | ||||||
5 | 李风荣 | N403170620362 | 642222********0833 | 622947880001557**** | 1000 | 1000 | |
6 | 李志军 | N403170620018 | 642222********081X | 622947880011566**** | 1000 | 1000 | |
7 | 李德林 | N403170620019 | 642222********081X | 622947880001559**** | 1000 | 3000 | |
N403170620020 | 1000 | ||||||
N403170620021 | 1000 | ||||||
8 | 铁仲海 | N403170620022 | 640522********0816 | 622947880011566**** | 1000 | 1000 | |
9 | 田进军 | N403170620026 | 642222********0878 | 622947880011570**** | 1000 | 3000 | |
N403170620027 | 1000 | ||||||
N403170620028 | 1000 | ||||||
10 | 张志成 | N403170620029 | 642222********0814 | 622947881160135**** | 1000 | 1000 | |
11 | 张汉昌 | N403170620030 | 642222********0817 | 622947880021569**** | 1000 | 2000 | |
N403170620031 | 1000 | ||||||
12 | 张利付 | N403170620032 | 642222********081X | 622947880001555**** | 1000 | 1000 | |
13 | 张汉鹏 | N403170620033 | 642222********0812 | 622947880001555**** | 1000 | 1000 | |
14 | 田志玉 | N403170620034 | 642222********0838 | 622947880001555**** | 1000 | 2000 | |
N403170620035 | 1000 | ||||||
15 | 田进林 | N403170620036 | 642222********0813 | 622947880021569**** | 1000 | 4000 | |
N403170620037 | 1000 | ||||||
N403170620038 | 1000 | ||||||
N403170620039 | 1000 | ||||||
16 | 马应秀 | N403170620040 | 642222********0881 | 622947881020151**** | 1000 | 3000 | |
N403170620041 | 1000 | ||||||
N403170620042 | 1000 | ||||||
17 | 田志海 | N403170620046 | 642222********0837 | 622947880001555**** | 1000 | 2000 | |
N403170620047 | 1000 | ||||||
18 | 田彦德 | N403170620051 | 642222********0858 | 622947880011566**** | 1000 | 1000 | |
19 | 田进明 | N403170620061 | 642222********0875 | 622947880001555**** | 1000 | 1000 | |
20 | 田志和 | N403170620062 | 642222********0810 | 622947880001557**** | 1000 | 2000 | |
N403170620063 | 1000 | ||||||
21 | 田玉财 | N403170620064 | 642222********0814 | 622947881080154**** | 1000 | 2000 | |
N403170620065 | 1000 | ||||||
22 | 田志荣 | N403170620066 | 642222********0811 | 622947880011570**** | 1000 | 2000 | |
N403170620067 | 1000 | ||||||
23 | 刘义祥 | N403170620068 | 642222********081X | 622947880001557**** | 1000 | 9000 | |
N403170620069 | 1000 | ||||||
N403170620070 | 1000 | ||||||
N403170620071 | 1000 | ||||||
N403170620072 | 1000 | ||||||
N403170620073 | 1000 | ||||||
N403170620074 | 1000 | ||||||
N403170620075 | 1000 | ||||||
N403170620076 | 1000 | ||||||
24 | 马君财 | N403170620079 | 642222********0853 | 622947881100117**** | 1000 | 2000 | |
N403170620080 | 1000 | ||||||
25 | 马君国 | N403170620081 | 642222********0896 | 622947881140118**** | 1000 | 5000 | |
N403170620082 | 1000 | ||||||
N403170620083 | 1000 | ||||||
N403170620084 | 1000 | ||||||
N403170620085 | 1000 | ||||||
26 | 马正宝 | N403170620086 | 642222********0816 | 622947880021571**** | 1000 | 8000 | |
N403170620087 | 1000 | ||||||
N403170620088 | 1000 | ||||||
N403170620089 | 1000 | ||||||
N403170620090 | 1000 | ||||||
N403170620091 | 1000 | ||||||
N403170620092 | 1000 | ||||||
N403170620093 | 1000 | ||||||
27 | 田成祥 | N403170620094 | 642222********0816 | 622947880001555**** | 1000 | 1000 | |
28 | 马正才 | N403170620095 | 642222********0811 | 622947880011566**** | 1000 | 3000 | |
N403170620096 | 1000 | ||||||
N403170620097 | 1000 | ||||||
29 | 张汉清 | N403170620098 | 642222********0816 | 622947880001553**** | 1000 | 1000 | |
30 | 马君成 | N403170620101 | 642222********0819 | 622947880021569**** | 1000 | 1000 | |
31 | 田进彪 | N403170620334 | 642222********0811 | 622947880001557**** | 1000 | 2000 | |
N403170620335 | 1000 | ||||||
32 | 张成元 | N403170620104 | 642222********0818 | 622947880021599**** | 1000 | 1000 | |
33 | 田彦梅 | N403170620105 | 642222********0863 | 622947880001555**** | 1000 | 1000 | |
34 | 田兴才 | N403170620107 | 642222********0812 | 622947880001555**** | 1000 | 1000 | |
35 | 田成俊 | N403170620110 | 642222********0833 | 622947880011567**** | 1000 | 2000 | |
N403170620111 | 1000 | ||||||
36 | 田兴发 | N403170620112 | 642222********0814 | 622947880011565**** | 1000 | 1000 | |
37 | 田兴海 | N403170620119 | 642222********0813 | 622947880001559**** | 1000 | 1000 | |
38 | 田彦旺 | N403170620120 | 642222********0812 | 622947880001559**** | 1000 | 1000 | |
39 | 田兴贵 | N403170620121 | 642222********0818 | 622947880001558**** | 1000 | 2000 | |
N403170620122 | 1000 | ||||||
40 | 田彦礼 | N403170620123 | 642222********0817 | **** | 1000 | 1000 | |
41 | 马友鹏 | N403170620124 | 642222********0815 | 622947880001556**** | 1000 | 1000 | |
42 | 田玉俊 | N403170620132 | 642222********0874 | 622947880021571**** | 1000 | 2000 | |
N403170620133 | 1000 | ||||||
43 | 杨有财 | N403170620134 | 642222********0814 | 622947881090169**** | 1000 | 3000 | |
N403170620135 | 1000 | ||||||
N403170620136 | 1000 | ||||||
44 | 杨彦礼 | N403170620139 | 642222********0815 | 622947880021571**** | 1000 | 1000 | |
45 | 田志义 | N403170620142 | 642222********0810 | 622947880021569**** | 1000 | 1000 | |
46 | 张汉宝 | N403170620143 | 642222********0859 | 622947880021588**** | 1000 | 2000 | |
N403170620144 | 1000 | ||||||
47 | 田玉福 | N403170620147 | 642222********0814 | 622947881140124**** | 1000 | 2000 | |
N403170620148 | 1000 | ||||||
48 | 金维明 | N403170620149 | 642222********0818 | 622947880011577**** | 1000 | 2000 | |
N403170620150 | 1000 | ||||||
49 | 王贵仁 | N403170620151 | 642222********0818 | 622947880011571**** | 1000 | 2000 | |
N4031706200362 | 1000 | ||||||
50 | 吴玉福 | N403170620153 | 642222********081X | 622947880001557**** | 1000 | 1000 | |
51 | 王晓军 | N403170620158 | 642222********0815 | 622947881130169**** | 1000 | 4000 | |
N403170620159 | 1000 | ||||||
N403170620160 | 1000 | ||||||
N403170620161 | 1000 | ||||||
52 | 余志祥 | N403170620165 | 642222********081X | 622947880021584**** | 1000 | 4000 | |
N403170620166 | 1000 | ||||||
N403170620167 | 1000 | ||||||
N403170620168 | 1000 | ||||||
53 | 罗成虎 | N403170620169 | 642222********0810 | 622947880021571**** | 1000 | 2000 | |
N403170620170 | 1000 | ||||||
54 | 田志付 | N403170620174 | 642222********0815 | 622947880021569**** | 1000 | 4000 | |
N403170620175 | 1000 | ||||||
N403170620176 | 1000 | ||||||
N403170620177 | 1000 | ||||||
55 | 田玉杰 | N403170620178 | 642222********0878 | 622947880021569**** | 1000 | 2000 | |
N403170620179 | 1000 | ||||||
56 | 冯彦有 | N403170620180 | 642222********0830 | 622947880001557**** | 1000 | 2000 | |
N403170620181 | 1000 | ||||||
57 | 杨彦福 | N403170620184 | 642222********081X | 622947880001557**** | 1000 | 2000 | |
N403170620185 | 1000 | ||||||
58 | 冯彦玉 | N403170620193 | 642222********0832 | 622947880011567**** | 1000 | 1000 | |
59 | 田玉虎 | N403170620195 | 642222********0817 | 622947880001553**** | 1000 | 10000 | |
N403170620196 | 1000 | ||||||
N403170620197 | 1000 | ||||||
N403170620198 | 1000 | ||||||
N403170620199 | 1000 | ||||||
N403170620200 | 1000 | ||||||
N403170620201 | 1000 | ||||||
N403170620202 | 1000 | ||||||
N403170620203 | 1000 | ||||||
N403170620204 | 1000 | ||||||
60 | 张汉旭 | N403170620205 | 642222********0811 | 622947880011570**** | 1000 | 1000 | |
61 | 吴进雄 | N403170620206 | 642222********0838 | 622947880021588**** | 1000 | 2000 | |
N403170620207 | 1000 | ||||||
62 | 田进贵 | N403170620208 | 642222********0834 | 622947880001555**** | 1000 | 1000 | |
63 | 田玉华 | N403170620209 | 642222********0814 | 622947881130166**** | 1000 | 1000 | |
64 | 李风和 | N403170620232 | 642222********0859 | 622947880001556**** | 1000 | 1000 | |
65 | 李德秀 | N403170620234 | 642222********0825 | 622947880001556**** | 1000 | 1000 | |
66 | 马进国 | N403170620236 | 642222********0814 | 622947880001557**** | 1000 | 1000 | |
67 | 李风祥 | N403170620241 | 642222********0810 | 622947880011567**** | 1000 | 1000 | |
68 | 顾朋成 | N403170620242 | 642222********0839 | 622947880021587**** | 1000 | 1000 | |
69 | 田宗耀 | N403170620244 | 642222********081X | 622947880001554**** | 1000 | 1000 | |
70 | 田彦昌 | N403170620250 | 642222********081X | 622947880001557**** | 1000 | 2000 | |
N403170620251 | 1000 | ||||||
71 | 田彦有 | N403170620252 | 642222********0813 | 622947880031575**** | 1000 | 3000 | |
N403170620253 | 1000 | ||||||
N403170620254 | 1000 | ||||||
72 | 田彦忠 | N403170620262 | 642222********0810 | 622947880001557**** | 1000 | 2000 | |
N403170620263 | 1000 | ||||||
73 | 田风琪 | N403170620272 | 642222********0916 | 622947880011570**** | 1000 | 2000 | |
N403170620273 | 1000 | ||||||
74 | 张占付 | N403170620274 | 642222********0815 | 622947881040159**** | 1000 | 8000 | |
N403170620275 | 1000 | ||||||
N403170620276 | 1000 | ||||||
N403170620277 | 1000 | ||||||
N403170620278 | 1000 | ||||||
N403170620279 | 1000 | ||||||
N403170620280 | 1000 | ||||||
N403170620281 | 1000 | ||||||
75 | 马云虎 | N403170620308 | 642222********083X | 622947881120164**** | 1000 | 1000 | |
76 | 田进玉 | N403170620309 | 642222********0815 | 622947880001555**** | 1000 | 1000 | |
77 | 张占才 | N403170620313 | 642222********0815 | 622947881009705**** | 1000 | 3000 | |
N403170620314 | 1000 | ||||||
N403170620315 | 1000 | ||||||
78 | 马云贵 | N403170620327 | 642222********0857 | 622947881160133**** | 1000 | 4000 | |
N403170620328 | 1000 | ||||||
N403170620329 | 1000 | ||||||
N403170620330 | 1000 | ||||||
79 | 买志国 | N403170620332 | 642222********0813 | 622947880031594**** | 1000 | 2000 | |
N403170620333 | 1000 | ||||||
80 | 虎正付 | N403170620336 | 642222********0818 | 622947880001553**** | 1000 | 1000 | |
81 | 田德花 | N403170620338 | 642222********0815 | 622947880011570**** | 1000 | 1000 | |
82 | 余志文 | N403170620339 | 642222********0815 | 622947880001557**** | 1000 | 1000 | |
83 | 铁仲虎 | N403170620023 | 642222********0813 | 622947880021569**** | 1000 | 3000 | |
N403170620024 | 1000 | ||||||
N403170620025 | 1000 | ||||||
84 | 马有军 | N403170620106 | 642222********0833 | 622947880011570**** | 1000 | 1000 | |
85 | 买志科 | N403170620322 | 642222********0856 | 622947880021569**** | 1000 | 1000 | |
86 | 马云贵 | N403170620346 | 642222********0813 | 622947880001555**** | 1000 | 5000 | |
N403170620347 | 1000 | ||||||
N403170620348 | 1000 | ||||||
N403170620349 | 1000 | ||||||
N403170620350 | 1000 | ||||||
合计 | 187000 | ||||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站