| 索引号 | 640522039/2020-00171 | 文号 | 生成日期 | 2020-09-18 10:15:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县西安镇 | 责任部门 | 海原县西安镇 |
序号 | 养殖户 | 耳标号 | 身份证号 | 一卡通号 | 补助标准 | 补助金额 | 备注 |
1 | 李义和 | N403170920004 | 642222********0811 | 622947880011565**** | 1000.00 | 1000.00 | |
2 | 梁信忠 | N403170920008 | 642222********0858 | 622947880001555**** | 1000.00 | 2000.00 | |
3 | 梁信忠 | N403170920009 | 1000.00 | ||||
4 | 杨成花 | N403170920010 | 642222********0823 | 622947881140118**** | 1000.00 | 3000.00 | |
5 | 杨成花 | N403170920011 | 1000.00 | ||||
6 | 杨成花 | N403170920181 | 1000.00 | ||||
7 | 李应全 | N403170920012 | 642222********0817 | 622947880001558**** | 1000.00 | 3000.00 | |
8 | 李应全 | N403170920013 | 1000.00 | ||||
9 | 李应全 | N403170920014 | 1000.00 | ||||
10 | 马建伍 | N403170920015 | 642222********0817 | 622947880001556**** | 1000.00 | 1000.00 | |
11 | 田彦军 | N403170920016 | 642222********0819 | 622947881150186**** | 1000.00 | 2000.00 | |
12 | 田彦军 | N403170920017 | 1000.00 | ||||
13 | 沙良海 | N403170920018 | 642222********0818 | 622947880021598**** | 1000.00 | 3000.00 | |
14 | 沙良海 | N403170920019 | 1000.00 | ||||
15 | 沙良海 | N403170920020 | 1000.00 | ||||
16 | 马风云 | N403170920021 | 642222********0812 | 622947880001554**** | 1000.00 | 1000.00 | |
17 | 李万生 | N403170920022 | 642222********0859 | 622947880001556**** | 1000.00 | 18000.00 | |
18 | 李万生 | N403170920023 | 1000.00 | ||||
19 | 李万生 | N403170920024 | 1000.00 | ||||
20 | 李万生 | N403170920025 | 1000.00 | ||||
21 | 李万生 | N403170920026 | 1000.00 | ||||
22 | 李万生 | N403170920027 | 1000.00 | ||||
23 | 李万生 | N403170920028 | 1000.00 | ||||
24 | 李万生 | N403170920029 | 1000.00 | ||||
25 | 李万生 | N403170920030 | 1000.00 | ||||
26 | 李万生 | N403170920031 | 1000.00 | ||||
27 | 李万生 | N403170920032 | 1000.00 | ||||
28 | 李万生 | N403170920033 | 1000.00 | ||||
29 | 李万生 | N403170920034 | 1000.00 | ||||
30 | 李万生 | N403170920035 | 1000.00 | ||||
31 | 李万生 | N403170920036 | 1000.00 | ||||
32 | 李万生 | N403170920037 | 1000.00 | ||||
33 | 李万生 | N403170920038 | 1000.00 | ||||
34 | 李万生 | N403170920039 | 1000.00 | ||||
35 | 马海军 | N403170920040 | 640522********0818 | 622947880011568**** | 1000.00 | 1000.00 | |
36 | 李应海 | N403170920056 | 642222********0814 | 622947881130195**** | 1000.00 | 3000.00 | |
37 | 李应海 | N403170920057 | 1000.00 | ||||
38 | 李应海 | N403170920058 | 1000.00 | ||||
39 | 马风成 | N403170920150 | 642222********0812 | 622947880001557**** | 1000.00 | 2000.00 | |
40 | 马风成 | N403170920151 | 1000.00 | ||||
41 | 李风虎 | N403170920041 | 642222********0813 | 622947880001559**** | 1000.00 | 4000.00 | |
42 | 李风虎 | N403170920042 | 1000.00 | ||||
43 | 李风虎 | N403170920043 | 1000.00 | ||||
44 | 李风虎 | N403170920044 | 1000.00 | ||||
45 | 田风清 | N403170920045 | 642222********0813 | 622947880001558**** | 1000.00 | 1000.00 | |
46 | 李俊财 | N403170920047 | 642222********0813 | 622947880011566**** | 1000.00 | 1000.00 | |
47 | 高世贵 | N403170920048 | 642222********0814 | 622947880001558**** | 1000.00 | 3000.00 | |
48 | 高世贵 | N403170920049 | 1000.00 | ||||
49 | 高世贵 | N403170920050 | 1000.00 | ||||
50 | 吴天亮 | N403170920051 | 642222********0813 | 622947880011565**** | 1000.00 | 1000.00 | |
51 | 李贵生 | N403170920053 | 642222********0830 | 622947880001556**** | 1000.00 | 2000.00 | |
52 | 李贵生 | N403170920054 | 1000.00 | ||||
53 | 李得忠 | N403170920062 | 642222********0819 | 622947880001554**** | 1000.00 | 4000.00 | |
54 | 李得忠 | N403170920063 | 1000.00 | ||||
55 | 李得忠 | N403170920064 | 1000.00 | ||||
56 | 李得忠 | N403170920065 | 1000.00 | ||||
57 | 李得玉 | N403170920072 | 642222********0812 | 622947881100117**** | 1000.00 | 3000.00 | |
58 | 李得玉 | N403170920073 | 1000.00 | ||||
59 | 李得玉 | N403170920074 | 1000.00 | ||||
60 | 李得玉 | N403170920075 | 642222********0812 | 622947881100117**** | 1000.00 | 3000.00 | |
61 | 李得玉 | N403170920076 | 1000.00 | ||||
62 | 李得玉 | N403170920077 | 1000.00 | ||||
63 | 卢春军 | N403170920080 | 642222********0816 | 622947880021584**** | 1000.00 | 1000.00 | |
64 | 李德有 | N403170920081 | 642222********0817 | 622947880031594**** | 1000.00 | 2000.00 | |
65 | 李德有 | N403170920082 | 1000.00 | ||||
66 | 李 财 | N403170920086 | 642222********0816 | 622947880011570**** | 1000.00 | 1000.00 | |
67 | 车如东 | N403170920091 | 642222********0815 | 622947880001556**** | 1000.00 | 1000.00 | |
68 | 李义福 | N403170920096 | 642222********0819 | 622947880001554**** | 1000.00 | 1000.00 | |
69 | 李东升 | N403170920103 | 642222********0815 | 622947880011565**** | 1000.00 | 1000.00 | |
70 | 李风龙 | N403170920152 | 642222********081X | 622947880001554**** | 1000.00 | 7000.00 | |
71 | 李风龙 | N403170920153 | 1000.00 | ||||
72 | 李风龙 | N403170920154 | 1000.00 | ||||
73 | 李风龙 | N403170920155 | 1000.00 | ||||
74 | 李风龙 | N403170920156 | 1000.00 | ||||
75 | 李风龙 | N403170920157 | 1000.00 | ||||
76 | 李风龙 | N403170920158 | 1000.00 | ||||
77 | 马克福 | N403170920107 | 642222********0815 | 622947881070125**** | 1000.00 | 2000.00 | |
78 | 马克福 | N403170920108 | 1000.00 | ||||
79 | 马克龙 | N403170920109 | 642222********0815 | 622947880011570**** | 1000.00 | 1000.00 | |
80 | 杨正龙 | N403170920114 | 642222********0812 | 622947880021571**** | 1000.00 | 2000.00 | |
81 | 杨正龙 | N403170920115 | 1000.00 | ||||
82 | 马风海 | N403170920117 | 642222********0810 | 622947880001516**** | 1000.00 | 2000.00 | |
83 | 马风海 | N403170920118 | 1000.00 | ||||
84 | 马克孝 | N403170920119 | 642222********0818 | 622947880011570**** | 1000.00 | 1000.00 | |
85 | 李玉武 | N403170920124 | 642222********0819 | 622947881100165**** | 1000.00 | 2000.00 | |
86 | 李玉武 | N403170920125 | 1000.00 | ||||
87 | 李 东 | N403170920126 | 642222********0812 | 622947880001554**** | 1000.00 | 3000.00 | |
88 | 李 东 | N403170920127 | 1000.00 | ||||
89 | 李 东 | N403170920128 | 1000.00 | ||||
90 | 马风龙 | N403170920129 | 642222********0814 | 622947881040157**** | 1000.00 | 1000.00 | |
91 | 马占荣 | N403170920130 | 642222********0812 | 622947880011570**** | 1000.00 | 2000.00 | |
92 | 马占荣 | N403170920131 | 1000.00 | ||||
93 | 杨学礼 | N403170920134 | 642222********0815 | 622947880011573**** | 1000.00 | 1000.00 | |
94 | 杨正有 | N403170920135 | 642222********0832 | 622947880001559**** | 1000.00 | 2000.00 | |
95 | 杨正有 | N403170920136 | 1000.00 | ||||
96 | 李风贵 | N403170920137 | 642222********0855 | 622947880001556**** | 1000.00 | 1000.00 | |
97 | 李玉业 | N403170920138 | 642222********0816 | 622947880001559**** | 1000.00 | 1000.00 | |
98 | 李玉元 | N403170920139 | 642222********0813 | 622947880031583**** | 1000.00 | 1000.00 | |
99 | 马 龙 | N403170920140 | 642222********083X | 622947880011569**** | 1000.00 | 3000.00 | |
100 | 马 龙 | N403170920141 | 1000.00 | ||||
101 | 马 龙 | N403170920142 | 1000.00 | ||||
102 | 车建军 | N403170920144 | 642222********0816 | 622947880001557**** | 1000.00 | 4000.00 | |
103 | 车建军 | N403170920145 | 1000.00 | ||||
104 | 车建军 | N403170920146 | 1000.00 | ||||
105 | 车建军 | N403170920147 | 1000.00 | ||||
105000.00 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站