| 索引号 | 640522038/2020-00218 | 文号 | 生成日期 | 2020-08-31 18:22:58 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县李旺镇 | 责任部门 | 海原县李旺镇人民政府 |
| 序号 | 客户名称 | 身份证号码 | 信用社应贴利息 | 农行贴息 | 还款账号 | 合计 | 签字 |
| 1 | 马小龙 | 642222********2213 | 340.75 | 555.83 | 150849290**** | 896.58 | |
| 2 | 马占富 | 642222********2217 | 404.79 | 158196750**** | 404.79 | ||
| 3 | 马占贵 | 642222********2255 | 333.5 | 158298610**** | 333.5 | ||
| 4 | 马占花 | 642222********226X | 444.67 | 622947803030188**** | 444.67 | ||
| 5 | 马军 | 642222********2217 | 528.26 | 622947810001589**** | 528.26 | ||
| 6 | 马俊礼 | 642222********2233 | 276.87 | 622947830001502**** | 276.87 | ||
| 7 | 罗永军 | 642222********2811 | 555.83 | 622947830001505**** | 555.83 | ||
| 8 | 马占虎 | 642222********2256 | 489.38 | 555.83 | 622947831001500**** | 1045.21 | |
| 9 | 马占治 | 642222********2238 | 561.93 | 555.83 | 622947831001502**** | 1117.76 | |
| 10 | 马占龙 | 642222********2256 | 444.67 | 555.83 | 622947831001502**** | 1000.5 | |
| 11 | 马万虎 | 642222********2238 | 555.83 | 622947831001503**** | 555.83 | ||
| 12 | 何信宝 | 642222********2817 | 333.5 | 622947831001508**** | 333.5 | ||
| 13 | 马廷强 | 642222********2215 | 521.88 | 622947831001510**** | 521.88 | ||
| 14 | 罗永德 | 642222********2817 | 444.67 | 622947831001512**** | 444.67 | ||
| 15 | 马占龙 | 642222********2216 | 555.83 | 622947831001519**** | 555.83 | ||
| 16 | 余正明 | 642222********2234 | 537.71 | 622947831001520**** | 537.71 | ||
| 17 | 马占学 | 642222********2211 | 549.79 | 622947831001520**** | 549.79 | ||
| 18 | 马海军 | 642222********2817 | 320.83 | 622947831001520**** | 320.83 | ||
| 19 | 马万奇 | 642222********2219 | 611.42 | 622947831001520**** | 611.42 | ||
| 20 | 马占省 | 642222********221X | 489.13 | 622947831001520**** | 489.13 | ||
| 21 | 罗成功 | 642222********2814 | 480.83 | 622947831001522**** | 480.83 | ||
| 22 | 马占林 | 640522********2211 | 444.67 | 622947831003005**** | 444.67 | ||
| 23 | 罗发明 | 642222********2812 | 333.5 | 622947831003006**** | 333.5 | ||
| 24 | 马占明 | 642222********2290 | 333.5 | 622947831003007**** | 333.5 | ||
| 25 | 罗发宏 | 642222********223X | 555.83 | 622947831003014**** | 555.83 | ||
| 26 | 马登云 | 642222********2817 | 555.83 | 622947831003015**** | 555.83 | ||
| 27 | 马兆仓 | 640522********2215 | 555.83 | 622947831003068**** | 555.83 | ||
| 28 | 马应才 | 642222********2211 | 555.83 | 622947831003069**** | 555.83 | ||
| 29 | 李德俊 | 642222********2810 | 489.13 | 622947831003069**** | 489.13 | ||
| 30 | 罗发海 | 642222********2816 | 555.83 | 622947831010101**** | 555.83 | ||
| 31 | 马万山 | 642222********231X | 555.83 | 622947831010101**** | 555.83 | ||
| 32 | 马平 | 642222********221X | 555.83 | 622947831010101**** | 555.83 | ||
| 33 | 马兆林 | 642222********2833 | 333.5 | 622947880011514**** | 333.5 | ||
| 34 | 何金元 | 642222********2816 | 555.83 | 622947880011514**** | 555.83 | ||
| 35 | 罗成女 | 642222********2849 | 555.83 | 622947880011516**** | 555.83 | ||
| 36 | 罗成果 | 642222********281X | 333.5 | 622947880011517**** | 333.5 | ||
| 37 | 马桂花 | 642222********2860 | 333.5 | 622947880011518**** | 333.5 | ||
| 38 | 马建国 | 642222********2819 | 549.79 | 622947880011583**** | 549.79 | ||
| 39 | 马小军 | 642222********2212 | 527.57 | 623095860040155**** | 527.57 | ||
| 40 | 马国才 | 642222********2213 | 445.89 | 623095860040155**** | 445.89 | ||
| 41 | 马占贵 | 642222********2259 | 1759.33 | 1759.33 | |||
| 42 | 马甫成 | 642222********2232 | 555.83 | 622947831001503**** | 555.83 | ||
| 43 | 马占川 | 642222********2214 | 555.83 | 622947831001502**** | 555.83 | ||
| 44 | 马占军 | 642222********2212 | 555.83 | 622947880011588**** | 555.83 | ||
| 45 | 余正军 | 640522********2214 | 555.83 | 622947880011518**** | 555.83 | ||
| 合计 | 20668.42 | 4446.64 | 25115.06 | ||||
| 驻村书记签字: 支书签字: 主任签字: 村监会主任签字: | |||||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站