| 索引号 | 640522038/2020-00214 | 文号 | 生成日期 | 2020-08-31 18:21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县李旺镇 | 责任部门 | 海原县李旺镇人民政府 |
| 序号 | 自然村组 | 客户名称 | 身份证号码 | 贴息账号 | 信用社借款金额 | 信用社贴利金额 | 农行借款金额 | 农行贴息金额 | 贴息合计 | 农户签字 | 备注 |
| 1 | 李旺一村 | 杨俊山 | 642222********223X | 622947831003006**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||
| 2 | 李旺一村 | 黑学斌 | 642222********2210 | 622947831003068**** | 50000 | 529.25 | 50000 | 555.83 | 1085.08 | 超10万,补10万利息 | |
| 3 | 李旺二村 | 许建明 | 640522********2215 | 622947803001818**** | 50000 | 528.04 | 528.04 | ||||
| 4 | 李旺二村 | 罗永兰 | 642222********2223 | 622947880001593**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||
| 5 | 李旺二村 | 黑学忠 | 642222********2232 | 622947803001506**** | 50000 | 555.83 | 50000 | 262.21 | 818.04 | ||
| 6 | 李旺二村 | 马应芳 | 642222********2220 | 622947803001523**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||
| 7 | 李旺二村 | 许建保 | 642222********2235 | 622947803003013**** | 50000 | 555.83 | 50000 | 555.83 | 1111.66 | ||
| 8 | 李旺二村 | 买志国 | 642222********2254 | 622947830001507**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||
| 9 | 李旺二村 | 黑生祥 | 642222********2216 | 622947831001502**** | 50000 | 523.54 | 50000 | 555.83 | 1079.37 | ||
| 10 | 李旺二村 | 黑学明 | 642222********2255 | 622947831001502**** | 30000 | 333.5 | 333.5 | ||||
| 11 | 李旺二村 | 虎志珍 | 642222********2256 | 622947831001503**** | 55000 | 574.67 | 50000 | 555.83 | 1130.5 | ||
| 12 | 李旺二村 | 虎志海 | 642222********2272 | 622947831001504**** | 55000 | 611.41 | 611.41 | ||||
| 13 | 李旺二村 | 李文海 | 642222********2258 | 622947831001512**** | 40000 | 449.5 | 50000 | 555.83 | 1005.33 | ||
| 14 | 李旺二村 | 买志刚 | 642222********2290 | 622947831001513**** | 40000 | 444.67 | 444.67 | ||||
| 15 | 李旺二村 | 黑生有 | 642222********2218 | 622947831001520**** | 50000 | 519.58 | 519.58 | ||||
| 16 | 李旺二村 | 黑建忠 | 642222********2210 | 622947831003006**** | 50000 | 516.67 | 50000 | 555.83 | 1072.5 | ||
| 17 | 李旺二村 | 马福 | 642222********2233 | 622947831003007**** | 50000 | 555.83 | 50000 | 555.83 | 1111.66 | ||
| 18 | 李旺二村 | 许建刚 | 642222********2215 | 622947880001585**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||
| 19 | 李旺二村 | 虎志江 | 642222********2216 | 622947881120164**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||
| 20 | 李旺二村 | 李龙 | 642222********2295 | 623095860001365**** | 44000 | 489.13 | 489.13 | ||||
| 21 | 李旺三村 | 买军 | 642222********2237 | 101099140**** | 40000 | 444.67 | 50000 | 555.83 | 1000.5 | ||
| 22 | 李旺三村 | 马海平 | 642222********2216 | 101113400**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||
| 23 | 李旺三村 | 李文海 | 642222********2232 | 622947803000519**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||
| 24 | 李旺三村 | 李克俭 | 642222********2231 | 622947803001511**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||
| 25 | 李旺三村 | 李光富 | 642222********2210 | 622947831000121**** | 40000 | 444.67 | 50000 | 513.54 | 958.21 | ||
| 26 | 李旺三村 | 黑正俊 | 642222********2216 | 622947831001500**** | 50000 | 555.83 | 50000 | 555.83 | 1111.66 | ||
| 27 | 李旺三村 | 黑付仓 | 640522********2213 | 622947831001501**** | 40000 | 444.67 | 444.67 | ||||
| 28 | 李旺三村 | 黑正东 | 642222********2272 | 622947831001502**** | 40000 | 444.67 | 50000 | 555.83 | 1000.5 | ||
| 29 | 李旺三村 | 李军 | 642222********2216 | 622947831001502**** | 40000 | 444.67 | 50000 | 555.83 | 1000.5 | ||
| 30 | 李旺三村 | 买玉虎 | 642222********2233 | 622947831001502**** | 50000 | 555.83 | 50000 | 549.79 | 1105.62 | ||
| 31 | 李旺三村 | 杨玉宝 | 642222********2234 | 622947831001503**** | 50000 | 455.14 | 30000 | 142.61 | 597.75 | ||
| 32 | 李旺三村 | 买玉海 | 642222********231X | 622947831001503**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||
| 33 | 李旺三村 | 马树兰 | 642222********2229 | 622947831001508**** | 50000 | 555.83 | 40000 | 444.67 | 1000.5 | ||
| 34 | 李旺三村 | 李天生 | 640522********2212 | 622947831001510**** | 50000 | 555.83 | 50000 | 555.83 | 1111.66 | ||
| 35 | 李旺三村 | 买正仁 | 642222********2232 | 622947831001522**** | 50000 | 532.85 | 532.85 | ||||
| 36 | 李旺三村 | 李克国 | 640522********2211 | 622947831003014**** | 50000 | 492.44 | 50000 | 555.83 | 1048.27 | 黑学兰农行 | |
| 37 | 李旺三村 | 李希元 | 642222********2217 | 622947852039105**** | 50000 | 555.83 | 50000 | 555.83 | 1111.66 | ||
| 38 | 李旺三村 | 黑正山 | 642222********2319 | 622947880001591**** | 30000 | 333.5 | 50000 | 390.29 | 723.79 | ||
| 39 | 李旺三村 | 李小虎 | 642222********2252 | 623095860030151**** | 30000 | 333.5 | 333.5 | 户主李希仁 | |||
| 40 | 李旺四村 | 李文保 | 642222********223X | 101097410**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 41 | 李旺四村 | 虎生强 | 642222********2214 | 151645630**** | 30000 | 333.5 | 333.5 | ||||
| 42 | 李旺四村 | 李权 | 642222********2210 | 622947803001524**** | 30000 | 333.5 | 333.5 | 户主李玉虎 | |||
| 43 | 李旺四村 | 虎生海 | 642222********2232 | 622947803001526**** | 50000 | 302.08 | 302.08 | ||||
| 44 | 李旺四村 | 虎生保 | 642222********2211 | 622947810001560**** | 44000 | 489.13 | 489.13 | ||||
| 45 | 李旺四村 | 李军军 | 642222********2258 | 622947810001568**** | 40000 | 444.67 | 444.67 | 户主李文学 | |||
| 46 | 李旺四村 | 罗发兰 | 642222********222X | 622947831000169**** | 40000 | 444.67 | 444.67 | ||||
| 47 | 李旺四村 | 虎生俊 | 642222********2239 | 622947831001515**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||
| 48 | 李旺四村 | 李宝 | 642222********2253 | 622947831001520**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | 户主李玉和 | |||
| 49 | 李旺四村 | 买龙 | 640522********2213 | 622947831003007**** | 50000 | 555.83 | 50000 | 416.88 | 972.71 | ||
| 50 | 李旺四村 | 李文财 | 642222********2212 | 622947831003069**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||
| 51 | 李旺四村 | 杨彦生 | 642222********2237 | 622947852003031**** | 50000 | 451.14 | 451.14 | 户主杨德俊 | |||
| 52 | 李旺四村 | 李彦仁 | 642222********2239 | 622947880001585**** | 40000 | 444.67 | 444.67 | ||||
| 53 | 李旺四村 | 虎生林 | 642222********2251 | 622947880001591**** | 40000 | 444.67 | 444.67 | ||||
| 54 | 李旺五村 | 罗金元 | 642222********2219 | 622947830001507**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||
| 55 | 李旺五村 | 罗金科 | 642222********2214 | 622947831001500**** | 30000 | 333.5 | 333.5 | ||||
| 56 | 李旺五村 | 冯贵孝 | 642222********2215 | 622947831001502**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||
| 57 | 李旺五村 | 罗金才 | 642222********2270 | 622947831001504**** | 44000 | 489.13 | 489.13 | ||||
| 58 | 李旺五村 | 虎彦龙 | 642222********2214 | 622947831001508**** | 50000 | 542.85 | 30000 | 326.25 | 869.1 | 丁萍农行 | |
| 59 | 李旺五村 | 虎彦清 | 642222********2219 | 622947831001513**** | 40000 | 444.67 | 30000 | 166.75 | 611.42 | ||
| 60 | 李旺五村 | 马俊 | 642222********2233 | 622947831001515**** | 44000 | 489.13 | 50000 | 555.83 | 1044.96 | ||
| 61 | 李旺五村 | 马成锋 | 642222********2259 | 622947831010102**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||
| 62 | 李旺五村 | 罗金贵 | 642222********2219 | 623095860010155**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||
| 63 | 李旺六村 | 虎志彪 | 642222********2210 | 622947803010191**** | 50000 | 458.85 | 458.85 | 户主虎彦祥 | |||
| 64 | 李旺六村 | 李存保 | 642222********2294 | 622947830001502**** | 50000 | 549.8 | 50000 | 555.83 | 1105.63 | ||
| 65 | 李旺六村 | 马风军 | 640522********2319 | 622947831000168**** | 44000 | 489.13 | 50000 | 555.83 | 1044.96 | ||
| 66 | 李旺六村 | 李志克 | 642222********2271 | 622947831001502**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||
| 67 | 李旺六村 | 马成福 | 642222********2212 | 622947831001503**** | 40000 | 352.83 | 50000 | 145 | 497.83 | ||
| 68 | 李旺六村 | 李玉海 | 642222********229X | 622947831001513**** | 50000 | 512.02 | 50000 | 555.83 | 1067.85 | ||
| 69 | 李旺六村 | 锁有财 | 642222********2239 | 622947831001515**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||
| 70 | 李旺六村 | 李志忠 | 642222********2236 | 622947831003069**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||
| 71 | 李旺六村 | 李志刚 | 642222********2238 | 622947831003069**** | 50000 | 495.42 | 495.42 | ||||
| 72 | 李旺六村 | 锁孝林 | 642222********2210 | 622947831010101**** | 40000 | 444.67 | 444.67 | ||||
| 73 | 李旺六村 | 锁孝龙 | 642222********2214 | 622947880011545**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||
| 74 | 李旺六村 | 锁成仁 | 642222********2277 | 623095860001365**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||
| 75 | 李旺六村 | 买玉福 | 642222********2214 | 151122130**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||
| 76 | 李旺六村 | 李光荣 | 642222********221X | 112813080**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||
| 77 | 李旺六村 | 李玉雄 | 642222********2278 | 40000 | 1334.01 | 1334.01 | 2019年第四季度,2020年第一、第二季度总和 | ||||
| 78 | 李旺七村 | 虎志平 | 642222********2235 | 622947880011543**** | 30000 | 311.75 | 311.75 | ||||
| 79 | 李旺七村 | 马建荣 | 642222********221X | 101100360**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||
| 80 | 李旺八村 | 马兴旺 | 642222********2239 | 622947880011581**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||
| 81 | 李旺七村 | 黑建国 | 642222********2217 | 622947810001594**** | 50000 | 555.83 | 50000 | 555.83 | 1111.66 | ||
| 82 | 李旺七村 | 虎彦杰 | 642222********2211 | 622947831001512**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||
| 83 | 李旺八村 | 黑付贵 | 642222********2213 | 622947831000121**** | 50000 | 122.99 | 122.99 | ||||
| 84 | 李旺八村 | 马俊林 | 642222********2818 | 622947831001501**** | 50000 | 555.83 | 50000 | 343.17 | 899 | ||
| 85 | 李旺八村 | 买玉贵 | 640522********2239 | 622947831001503**** | 50000 | 555.83 | 50000 | 555.83 | 1111.66 | ||
| 86 | 李旺八村 | 马志荣 | 642222********2833 | 622947831003006**** | 40000 | 444.67 | 80000 | 468.83 | 913.5 | ||
| 87 | 李旺八村 | 马俊林 | 642222********2251 | 622947831003006**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||
| 88 | 李旺八村 | 马俊义 | 640522********2254 | 622947831010101**** | 50000 | 299.44 | 299.44 | ||||
| 89 | 李旺八村 | 马主麻 | 642222********2236 | 622947880011546**** | 30000 | 319 | 319 | ||||
| 90 | 李旺八村 | 马俊宝 | 642222********2814 | 623095860001502**** | 50000 | 555.83 | 50000 | 555.83 | 1111.66 | ||
| 91 | 李旺八村 | 马军 | 642222********2215 | 623095860010142**** | 50000 | 555.83 | 30000 | 315.38 | 871.21 | ||
| 合计 | 3880000 | 42266.59 | 1970000 | 19798.49 | 62065.08 | ||||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站