| 索引号 | 640522038/2020-00209 | 文号 | 生成日期 | 2020-08-31 17:54:43 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县李旺镇 | 责任部门 | 海原县李旺镇人民政府 |
| 序号 | 所在村组 | 姓名 | 身份证号 | 一卡通号 | 邮政银行贷款金额 | 信用社贷款金额 | 农行贷款金额 | 农行贴息 | 信用社贴息 | 邮政银行贴息 | 合计 | 农户签字 | 备注 |
| 1 | 一村 | 马月贵 | 642222********2213 | 142908840**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||||
| 2 | 一村 | 马越忠 | 642222********2231 | 622947880011546**** | 40000 | 50000 | 555.83 | 444.67 | 1000.5 | ||||
| 3 | 一村 | 马越宝 | 642222********2214 | 622947880001585**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||||
| 4 | 一村 | 李兰 | 642222********2222 | 622947880001591**** | 50000 | 50000 | 555.83 | 555.83 | 1111.66 | ||||
| 5 | 一村 | 马万宝 | 642222********2212 | 622947880001590**** | 50000 | 555.84 | 555.84 | ||||||
| 6 | 一村 | 马生旺 | 642222********2292 | 622947880001595**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||||
| 7 | 一村 | 马生礼 | 642222********2256 | 622947880001591**** | 50000 | 30000 | 339.55 | 555.83 | 895.38 | ||||
| 8 | 一村 | 马进虎 | 642222********2211 | 622947880001591**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||||
| 9 | 一村 | 马晓军 | 642222********221X | 622947880011543**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||||
| 10 | 一村 | 马玉国 | 642222********221X | 622947880001585**** | 50000 | 176.46 | 176.46 | ||||||
| 11 | 一村 | 马小林 | 640522********2214 | 622947881001530**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||||
| 12 | 一村 | 马小虎 | 642222********2213 | 622947880011547**** | 30000 | 264.63 | 264.63 | ||||||
| 13 | 一村 | 马瑞林 | 642222********2230 | 622947880001593**** | 50000 | 223.54 | 223.54 | ||||||
| 14 | 一村 | 余学贵 | 640522********2214 | 622947881120163**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||||
| 15 | 一村 | 马万成 | 642222********2211 | 622947881050120**** | 50000 | 459.36 | 459.36 | ||||||
| 16 | 一村 | 余学生 | 642222********2211 | 622947880001588**** | 40000 | 489.14 | 489.14 | ||||||
| 17 | 一村 | 马正贵 | 642222********2214 | 622947880001592**** | 40000 | 50000 | 555.83 | 452.68 | 1008.51 | ||||
| 18 | 一村 | 马月安 | 642222********2210 | 622947880011546**** | 44000 | 489.13 | 489.13 | ||||||
| 19 | 一村 | 马进军 | 642222********2230 | 622947880001587**** | 50000 | 50000 | 441.04 | 555.83 | 996.87 | ||||
| 20 | 一村 | 马世贤 | 642222********2215 | 622947881130167**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||||
| 21 | 一村 | 马军 | 640522********2216 | 622947880001586**** | 50000 | 50000 | 555.83 | 555.83 | 1111.66 | ||||
| 22 | 一村 | 马荣 | 642222********2819 | 622947880001585**** | 40000 | 444.67 | 444.67 | ||||||
| 23 | 一村 | 马生贵 | 642222********221X | 622947881000105**** | 40000 | 444.67 | 444.67 | ||||||
| 24 | 一村 | 黑生英 | 642222********2227 | 622947881170172**** | 55000 | 611.42 | 611.42 | ||||||
| 25 | 一村 | 马瑞强 | 642222********2215 | 622947880001593**** | 40000 | 444.67 | 444.67 | ||||||
| 26 | 一村 | 马瑞俊 | 642222********2210 | 622947880021509**** | 50000 | 471.26 | 471.26 | ||||||
| 27 | 一村 | 李秀芳 | 640324********0440 | 622947881100149**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||||
| 28 | 一村 | 马生刚 | 642222********2217 | 622947881009686**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||||
| 29 | 二村 | 马步成 | 642222********2210 | 622947880011545**** | 40000 | 444.67 | 444.67 | ||||||
| 30 | 二村 | 马生会 | 642222********2215 | 622947880001587**** | 44000 | 40000 | 444.67 | 489.13 | 933.8 | ||||
| 31 | 二村 | 马岩奎 | 642222********2258 | 622947880021512**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||||
| 32 | 二村 | 马效卓 | 642222********223X | 622947880001591**** | 44000 | 489.13 | 489.13 | ||||||
| 33 | 二村 | 马廷平 | 642222********2218 | 622947880001587**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||||
| 34 | 二村 | 马少龙 | 642222********221X | 622947880001591**** | 50000 | 50000 | 151.04 | 555.83 | 706.87 | ||||
| 35 | 二村 | 马效凡 | 642222********2216 | 622947880011543**** | 33000 | 366.85 | 366.85 | ||||||
| 36 | 二村 | 马占宝 | 642222********2214 | 622947880011547**** | 40000 | 50000 | 555.83 | 444.67 | 1000.5 | ||||
| 37 | 二村 | 马龙 | 640522********223X | 622947880011545**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||||
| 38 | 二村 | 马生彦 | 642222********2235 | 622947880001587**** | 40000 | 50000 | 555.83 | 444.67 | 1000.5 | ||||
| 39 | 二村 | 马生龙 | 642222********2238 | 622947880011547**** | 40000 | 50000 | 555.83 | 444.67 | 1000.5 | ||||
| 40 | 二村 | 马廷轩 | 642222********2290 | 622947880011546**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||||
| 41 | 二村 | 马万军 | 642222********2239 | 622947880001584**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||||
| 42 | 二村 | 马小东 | 642222********2233 | 622947880021511**** | 40000 | 50000 | 555.83 | 444.67 | 1000.5 | 丁志花 | |||
| 43 | 二村 | 马志祥 | 642222********2211 | 622947880001585**** | 30000 | 50000 | 555.83 | 333.5 | 889.33 | ||||
| 44 | 二村 | 马占清 | 642222********2213 | 622947880011546**** | 50000 | 40000 | 444.67 | 555.83 | 1000.5 | ||||
| 45 | 二村 | 保立福 | 642222********2219 | 622947880001589**** | 50000 | 50000 | 441.04 | 555.83 | 996.87 | ||||
| 46 | 二村 | 马廷福 | 642222********2217 | 622947880011549**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||||
| 47 | 二村 | 马虎 | 640522********2234 | 622947880001593**** | 50000 | 50000 | 555.83 | 555.83 | 1111.66 | ||||
| 48 | 二村 | 马如发 | 642222********2238 | 1581804800025**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||||
| 49 | 二村 | 马生礼 | 642222********2213 | 156413860**** | 50000 | 50000 | 555.83 | 555.83 | 1111.66 | ||||
| 50 | 二村 | 马生臻 | 642222********2210 | 622947880001595**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||||
| 51 | 二村 | 马万礼 | 642222********221X | 622947880001595**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||||
| 52 | 二村 | 马占海 | 642222********2217 | 622947880001587**** | 30000 | 50000 | 555.83 | 333.5 | 889.33 | ||||
| 53 | 二村 | 马奇军 | 642222********2210 | 622947881150180**** | 50000 | 50000 | 555.83 | 590.88 | 1146.71 | ||||
| 54 | 二村 | 马生荣 | 642222********2293 | 622947880011546**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||||
| 55 | 二村 | 马效成 | 642222********2211 | 622947881080180**** | 50000 | 40000 | 444.67 | 555.83 | 1000.5 | ||||
| 56 | 二村 | 马学宝 | 642222********2210 | 622947880011582**** | 50000 | 50000 | 555.83 | 555.83 | 1111.66 | ||||
| 57 | 二村 | 马生彪 | 642222********2212 | 622947881040155**** | 50000 | 543.06 | 543.06 | ||||||
| 58 | 二村 | 马海龙 | 642222********2217 | 622947881120165**** | 44000 | 489.13 | 489.13 | ||||||
| 59 | 二村 | 马开国 | 642222********2210 | 622947880001589**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||||
| 60 | 二村 | 马奇风 | 642222********2217 | 622947881150180**** | 50000 | 555.84 | 555.84 | ||||||
| 61 | 二村 | 马占刚 | 642222********2233 | 622947881030197**** | 50000 | 50000 | 555.83 | 435 | 990.83 | ||||
| 62 | 二村 | 马生财 | 642222********2219 | 622947881040154**** | 40000 | 444.67 | 444.67 | ||||||
| 63 | 二村 | 马小明 | 642222********2211 | 622947880001585**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||||
| 64 | 二村 | 李建花 | 642222********2268 | 622947880001590**** | 50000 | 151.04 | 151.04 | ||||||
| 65 | 三村 | 马海 | 642222********225X | 622947880011549**** | 40000 | 444.67 | 444.67 | ||||||
| 66 | 三村 | 马涛 | 642222********2313 | 622947880001588**** | 30000 | 50000 | 555.83 | 325.29 | 881.12 | ||||
| 67 | 三村 | 马宗平 | 642222********2211 | 622947880011544**** | 50000 | 165.76 | 165.76 | 马永花 | |||||
| 68 | 三村 | 马玉元 | 642222********2233 | 622947880011549**** | 50000 | 50000 | 235.63 | 555.83 | 791.46 | ||||
| 69 | 三村 | 罗永贵 | 642222********2211 | 622947880001585**** | 44000 | 50000 | 555.83 | 489.13 | 1044.96 | ||||
| 70 | 三村 | 马孝明 | 642222********2216 | 622947880021511**** | 50000 | 50000 | 555.83 | 555.83 | 1111.66 | ||||
| 71 | 三村 | 马玉平 | 642222********2213 | 622947880001589**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||||
| 72 | 三村 | 罗成宝 | 642222********2219 | 139136700**** | 50000 | 50000 | 555.83 | 555.83 | 1111.66 | ||||
| 73 | 三村 | 马耀伍 | 642222********2219 | 101097990**** | 40000 | 444.67 | 444.67 | ||||||
| 74 | 三村 | 马玉珍 | 642222********225X | 622947880001588**** | 50000 | 50000 | 543.75 | 555.83 | 1099.58 | ||||
| 75 | 三村 | 李付兰 | 642222********2264 | 622947880001592**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||||
| 76 | 三村 | 马耀炳 | 642222********2210 | 622947880011544**** | 50000 | 50000 | 555.83 | 525.63 | 1081.46 | ||||
| 77 | 三村 | 马耀成 | 642222********2233 | 622947880001585**** | 40000 | 50000 | 555.83 | 444.67 | 1000.5 | ||||
| 78 | 三村 | 马宗龙 | 642222********2231 | 622947880011546**** | 50000 | 50000 | 555.83 | 491.21 | 1047.04 | 余忠霞 | |||
| 79 | 三村 | 马清海 | 640522********2212 | 622947880001590**** | 40000 | 444.67 | 444.67 | ||||||
| 80 | 三村 | 马玉祥 | 642222********2212 | 622947880011543**** | 40000 | 50000 | 555.83 | 444.66 | 1000.49 | ||||
| 81 | 三村 | 马学林 | 642222********2253 | 622947880011576**** | 40000 | 426.67 | 426.67 | ||||||
| 82 | 三村 | 马全福 | 642222********2216 | 622947880001595**** | 40000 | 444.67 | 444.67 | ||||||
| 83 | 三村 | 马宗强 | 642222********2218 | 622947881050120**** | 50000 | 30000 | 425.33 | 555.83 | 981.16 | ||||
| 84 | 三村 | 马玉奎 | 642222********2215 | 622947880001591**** | 50000 | 555.9 | 555.9 | ||||||
| 85 | 三村 | 马孝钱 | 642222********221X | 622947880001587**** | 40000 | 50000 | 555.83 | 319 | 874.83 | ||||
| 86 | 三村 | 马孝智 | 642222********2218 | 622947880011544**** | 44000 | 50000 | 314.17 | 489.13 | 803.3 | ||||
| 87 | 三村 | 马玉武 | 642222********2230 | 622947880011549**** | 50000 | 50000 | 543.75 | 555.83 | 1099.58 | ||||
| 88 | 三村 | 马玉虎 | 640522********2239 | 622947880001583**** | 50000 | 549.1 | 549.1 | ||||||
| 89 | 三村 | 马占海 | 642222********2215 | 622947881150185**** | 40000 | 50000 | 555.83 | 444.76 | 1000.59 | ||||
| 90 | 三村 | 马学有 | 640522********2235 | 622947880011549**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||||
| 91 | 三村 | 马孝珍 | 642222********2217 | 622947880011545**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||||
| 92 | 三村 | 马耀虎 | 642222********2213 | 622947880001593**** | 40000 | 436.21 | 436.21 | ||||||
| 93 | 四村 | 余小龙 | 642222********2213 | 622947880001593**** | 44000 | 489.13 | 489.13 | ||||||
| 94 | 四村 | 余文国 | 642222********2218 | 622947880011549**** | 50000 | 537.71 | 537.71 | ||||||
| 95 | 四村 | 余小龙 | 642222********2256 | 622947880001586**** | 50000 | 171.11 | 171.11 | ||||||
| 96 | 四村 | 余风军 | 642222********221X | 622947880001595**** | 40000 | 444.67 | 444.67 | 余黑鹰 | |||||
| 97 | 四村 | 余文才 | 640522********2214 | 622947880001585**** | 40000 | 444.67 | 444.67 | ||||||
| 98 | 四村 | 余龙 | 642222********2278 | 622947881100184**** | 30000 | 333.5 | 333.5 | ||||||
| 99 | 四村 | 李兰芳 | 642222********2222 | 622947880011547**** | 44000 | 489.13 | 489.13 | ||||||
| 100 | 四村 | 余学林 | 642222********2270 | 622947880001590**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||||
| 101 | 四村 | 余彪 | 640522********2214 | 622947880011543**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||||
| 102 | 四村 | 余明军 | 642222********2278 | 622947880001584**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||||
| 103 | 四村 | 余正海 | 642222********2211 | 622947880001584**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||||
| 104 | 四村 | 余学亮 | 642222********2219 | 622947880001585**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||||
| 105 | 四村 | 余文武 | 642222********2216 | 622947880031568**** | 40000 | 444.67 | 444.67 | ||||||
| 106 | 四村 | 余志贵 | 642222********2234 | 622947881000100**** | 55000 | 540.73 | 540.73 | ||||||
| 107 | 四村 | 余正堂 | 642222********2271 | 622947880001592**** | 30000 | 50000 | 555.83 | 403.93 | 959.76 | ||||
| 108 | 四村 | 余忠举 | 642222********2212 | 622947880001590**** | 40000 | 444.77 | 444.77 | ||||||
| 109 | 四村 | 余文贵 | 642222********221X | 622947880001591**** | 30000 | 338.49 | 338.49 | ||||||
| 110 | 四村 | 余正帮 | 642222********2235 | 622947880001595**** | 40000 | 460.59 | 460.59 | ||||||
| 111 | 四村 | 马成林 | 642222********2215 | 622947880011549**** | 40000 | 444.67 | 444.67 | ||||||
| 112 | 四村 | 余小强 | 642222********225X | 622947880001592**** | 44000 | 50000 | 555.83 | 489.13 | 1044.96 | ||||
| 113 | 四村 | 余东 | 642222********2251 | 622947880011543**** | 40000 | 444.67 | 444.67 | ||||||
| 114 | 四村 | 杨彦平 | 642222********2237 | 622947880011544**** | 40000 | 449.08 | 449.08 | ||||||
| 115 | 四村 | 余志国 | 642222********2258 | 622947880011546**** | 40000 | 50000 | 537.71 | 444.67 | 982.38 | ||||
| 116 | 四村 | 余小国 | 642222********2274 | 622947880001585**** | 44000 | 489.13 | 489.13 | ||||||
| 117 | 四村 | 余文奇 | 642222********2236 | 155862850**** | 50000 | 50000 | 555.83 | 555.83 | 1111.66 | ||||
| 118 | 四村 | 余志新 | 642222********2213 | 157495290**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||||
| 119 | 四村 | 余林 | 642222********2333 | 622947880001589**** | 40000 | 50000 | 555.83 | 444.67 | 1000.5 | ||||
| 120 | 四村 | 余俊 | 642222********2210 | 622947880001593**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||||
| 121 | 四村 | 余明辉 | 642222********2338 | 622947880011543**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||||
| 122 | 四村 | 余正礼 | 642222********2214 | 622947880001595**** | 50000 | 362.5 | 362.5 | ||||||
| 123 | 四村 | 余志强 | 642222********2233 | 622947880001595**** | 30000 | 333.5 | 333.5 | ||||||
| 124 | 四村 | 余学珍 | 642222********2211 | 101133790**** | 50000 | 50000 | 555.83 | 362.5 | 918.33 | ||||
| 125 | 四村 | 黑正贵 | 642222********2218 | 622947880011543**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||||
| 126 | 四村 | 余贵林 | 642222********2213 | 622947880021510**** | 30000 | 333.5 | 333.5 | ||||||
| 127 | 四村 | 李海林 | 642222********2230 | 622947880001585**** | 50000 | 50000 | 24.17 | 459.17 | 483.34 | 马占花 | |||
| 128 | 四村 | 余正强 | 642222********2256 | 622947880001592**** | 50000 | 525.63 | 525.63 | ||||||
| 129 | 四村 | 李海林 | 642222********2218 | 622947880021510**** | 50000 | 50000 | 507.5 | 555.83 | 1063.33 | ||||
| 130 | 四村 | 余正彪 | 642222********2219 | 622947880011546**** | 50000 | 386.89 | 386.89 | ||||||
| 131 | 四村 | 余志俊 | 642222********2213 | 622947880001585**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||||
| 132 | 四村 | 余忠武 | 642222********2216 | 622947880001595**** | 50000 | 344.39 | 344.39 | ||||||
| 133 | 四村 | 余文江 | 642222********2233 | 622947880011543**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||||
| 134 | 四村 | 余文忠 | 642222********2239 | 622947880001588**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||||
| 135 | 四村 | 余文成 | 642222********2230 | 622947880021512**** | 50000 | 253.75 | 253.75 | ||||||
| 136 | 四村 | 冯志英 | 642222********2220 | 622947880031587**** | 50000 | 101.6 | 101.6 | 余正元 | |||||
| 137 | 六村 | 马正学 | 642222********2298 | 622947880001585**** | 30000 | 166.75 | 166.75 | ||||||
| 138 | 六村 | 李占全 | 642222********2256 | 622947881020151**** | 50000 | 50000 | 555.83 | 555.83 | 1111.66 | 杨孝兰 | |||
| 139 | 六村 | 马小龙 | 642222********2257 | 622947880001590**** | 44000 | 276.89 | 276.89 | ||||||
| 140 | 六村 | 马正贵 | 640522********221X | 622947880001595**** | 50000 | 510.77 | 510.77 | ||||||
| 141 | 六村 | 李占虎 | 642222********2216 | 622947880001595**** | 50000 | 533.12 | 533.12 | ||||||
| 142 | 六村 | 马成军 | 642222********2212 | 622947880001584**** | 50000 | 495.42 | 495.42 | ||||||
| 143 | 六村 | 马国山 | 642222********2237 | 622947880011576**** | 40000 | 50000 | 555.84 | 444.67 | 1000.51 | ||||
| 144 | 六村 | 李文满 | 640522********2237 | 157456880**** | 30000 | 333.5 | 333.5 | ||||||
| 145 | 六村 | 马廷山 | 642222********2213 | 622947881150181**** | 40000 | 444.67 | 444.67 | ||||||
| 146 | 六村 | 马建雄 | 642222********2213 | 622947880001595**** | 40000 | 50000 | 555.83 | 444.67 | 1000.5 | ||||
| 147 | 六村 | 马生虎 | 642222********2215 | 622947880001595**** | 50000 | 483.33 | 483.33 | 马晓明 | |||||
| 148 | 六村 | 李梅花 | 642222********2228 | 622947880001591**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||||
| 149 | 六村 | 杨凤兰 | 642222********224X | 622947880001585**** | 40000 | 161.37 | 161.37 | ||||||
| 150 | 林场 | 李文山 | 640522********2253 | 622947880001592**** | 50000 | 50000 | 555.83 | 555.83 | 1111.66 | ||||
| 151 | 林场 | 马廷国 | 642222********2215 | 622947880011543**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||||
| 152 | 林场 | 马生春 | 642222********2210 | 622947880001595**** | 30000 | 333.5 | 333.5 | ||||||
| 153 | 林场 | 李应秀 | 642222********2220 | 622947880001580**** | 50000 | 555.83 | 555.83 | ||||||
| 合计 | 40000 | 6547000 | 2770000 | 28586.65 | 68564.39 | 161.37 | 97312.41 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站