| 索引号 | 640522038/2020-00125 | 文号 | 生成日期 | 2020-08-31 12:03:04 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县李旺镇 | 责任部门 | 李旺镇人民政府 |
| 序号 | 村组 | 姓名 | 身份证号 | 一卡通号 | 玉米 150元 | 红葱 300元 | 华润母牛 2000元 | 蜜蜂养殖 | 棚圈 | 合计金额 | 签字 | 备注 |
| 1 | 1 | 虎花 | 642222********2224 | 157496460**** | 1125 | 1125 | ||||||
| 2 | 1 | 杨斌 | 642222********2217 | 146292060**** | 960 | 960 | ||||||
| 3 | 1 | 杨桂林 | 642222********2210 | 157004120**** | 795 | 795 | ||||||
| 4 | 1 | 杨小虎 | 642222********2234 | 101119510**** | 1665 | 1665 | ||||||
| 5 | 1 | 杨彦宝 | 642222********2232 | 101119630**** | 945 | 945 | ||||||
| 6 | 1 | 杨彦军 | 642222********2234 | 101097260**** | 1320 | 1320 | ||||||
| 7 | 1 | 杨彦军 | 642222********2251 | 101102520**** | 1875 | 6000 | 7875 | |||||
| 8 | 1 | 杨彦录 | 642222********2253 | 101121370**** | 1065 | 1065 | ||||||
| 9 | 1 | 杨彦有 | 642222********2000 | 101121120**** | 1755 | 1755 | ||||||
| 10 | 1 | 杨正科 | 642222********2214 | 129790270**** | 2220 | 2220 | ||||||
| 11 | 1 | 杨正山 | 642222********2212 | 101118530**** | 1395 | 1395 | ||||||
| 12 | 1 | 杨正义 | 642222********2212 | 157416050**** | 750 | 750 | ||||||
| 13 | 1 | 杨正军 | 642222********223X | 157001940**** | 495 | 495 | ||||||
| 14 | 1 | 杨志红 | 642222********2231 | 101114720**** | 1410 | 1410 | ||||||
| 15 | 1 | 杨志建 | 642222********2232 | 145338130**** | 795 | 795 | ||||||
| 16 | 1 | 杨志军 | 642222********2216 | 134537180**** | 1365 | 1365 | ||||||
| 17 | 1 | 杨志礼 | 642222********2210 | 129356010**** | 1590 | 1590 | ||||||
| 18 | 1 | 杨志录 | 642222********2254 | 173320880**** | 3000 | 3000 | ||||||
| 19 | 1 | 杨志全 | 642222********2216 | 101124940**** | 1425 | 1425 | ||||||
| 20 | 1 | 杨志轩 | 640522********2210 | 183684790**** | 930 | 930 | ||||||
| 21 | 1 | 余正花 | 642222********2266 | 141437080**** | 2460 | 2460 | ||||||
| 22 | 1 | 杨伟 | 642222********2218 | 158036840**** | 1305 | 1305 | ||||||
| 23 | 1 | 杨涛 | 642222********2211 | 181616670**** | 300 | 300 | ||||||
| 24 | 1 | 杨正全 | 642222********2217 | 151680330**** | 465 | 465 | ||||||
| 25 | 1 | 杨彦仓 | 640522********2211 | 101102400**** | 675 | 675 | ||||||
| 26 | 1 | 杨正声 | 642222********2231 | 157514330**** | 525 | 525 | ||||||
| 27 | 1 | 杨岳 | 642222********2217 | 156984480**** | 2865 | 2865 | ||||||
| 28 | 1 | 杨城 | 640522********2214 | 101112780**** | 1365 | 1365 | ||||||
| 29 | 2 | 李成江 | 642222********2214 | 182586100**** | 2040 | 2040 | ||||||
| 30 | 2 | 田志花 | 642222********2282 | 143120670**** | 1950 | 1950 | ||||||
| 31 | 2 | 杨彪 | 642222********221X | 157009490**** | 2970 | 2970 | ||||||
| 32 | 2 | 杨德川 | 642222********2218 | 112818270**** | 2100 | 2100 | ||||||
| 33 | 2 | 杨德朋 | 642222********2238 | 129784500**** | 1575 | 1575 | ||||||
| 34 | 2 | 杨德强 | 642222********2399 | 101097830**** | 3000 | 3000 | ||||||
| 35 | 2 | 杨彦昌 | 642222********2235 | 101120970**** | 975 | 975 | ||||||
| 36 | 2 | 杨彦富 | 642222********2212 | 101120040**** | 1710 | 1710 | ||||||
| 37 | 2 | 杨彦国 | 642222********2271 | 101102440**** | 2805 | 2805 | ||||||
| 38 | 2 | 杨彦平 | 642222********2215 | 123362850**** | 2250 | 2250 | ||||||
| 39 | 2 | 杨彦思 | 642222********2213 | 129783900**** | 3000 | 3000 | ||||||
| 40 | 2 | 杨彦学 | 642222********2219 | 173292950**** | 1455 | 1455 | ||||||
| 41 | 2 | 杨志宗 | 642222********2234 | 157017660**** | 675 | 675 | ||||||
| 42 | 2 | 杨正川 | 642222********2236 | 129781110**** | 2025 | 2025 | ||||||
| 43 | 2 | 杨正江 | 642222********2270 | 144569140**** | 1950 | 1950 | ||||||
| 44 | 2 | 杨正强 | 642222********2212 | 101098790**** | 3000 | 3000 | ||||||
| 45 | 2 | 杨德彪 | 642222********2233 | 101129150**** | 1725 | 1725 | ||||||
| 46 | 2 | 杨志白 | 642222********2235 | 156995520**** | 1725 | 1725 | ||||||
| 47 | 2 | 杨志宾 | 642222********2214 | 101107380**** | 2040 | 2040 | ||||||
| 48 | 2 | 杨志会 | 642222********2211 | 101097580**** | 825 | 825 | ||||||
| 49 | 2 | 杨志秀 | 642222********2239 | 150225230**** | 3000 | 3000 | ||||||
| 50 | 2 | 杨德国 | 642222********227X | 622947831010193**** | 885 | 885 | ||||||
| 51 | 2 | 杨会 | 642222********2230 | 141959950**** | 1140 | 1140 | ||||||
| 52 | 2 | 杨志江 | 642222********2219 | 101124400**** | 870 | 870 | ||||||
| 53 | 2 | 田进兰 | 642222********3426 | 183080670**** | 2325 | 2325 | ||||||
| 54 | 2 | 杨正荣 | 642222********2236 | 101127670**** | 840 | 840 | ||||||
| 55 | 2 | 杨正国 | 642222********2219 | 622947880001526**** | 1725 | 1725 | ||||||
| 56 | 3 | 杨志强 | 642222********2216 | 101102180**** | 3000 | 3000 | ||||||
| 57 | 3 | 罗志发 | 642222********2214 | 101126560**** | 1875 | 1875 | ||||||
| 58 | 3 | 罗志发 | 642222********2230 | 141343050**** | 2625 | 2625 | ||||||
| 59 | 3 | 罗自林 | 642222********2212 | 101102460**** | 405 | 405 | ||||||
| 60 | 3 | 马志福 | 642222********2211 | 101101460**** | 1005 | 1005 | ||||||
| 61 | 3 | 杨志江 | 642222********2215 | 101128710**** | 1035 | 1035 | ||||||
| 62 | 3 | 杨志厅 | 642222********2218 | 101101560**** | 3000 | 3000 | ||||||
| 合计 | 100365 | 0 | 0 | 6000 | 106365 | |||||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站