| 索引号 | 640522038/2020-00115 | 文号 | 生成日期 | 2020-08-31 10:13:50 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县李旺镇 | 责任部门 | 李旺镇人民政府 |
| 序号 | 村组 | 姓名 | 身份证号 | 一卡通号 | 蜜蜂养殖补贴 | 生猪补贴金额 | 大蒜补贴 | 玉米补贴金额 | 棚圈补贴金额 | 合计 |
| 1 | 韩府一队 | 罗玉刚 | 642222********2213 | 622947880001587**** | 2959.5 | 2959.5 | ||||
| 2 | 韩府一队 | 李凤秀 | 642222********2249 | 622947881150184**** | 915 | 915 | ||||
| 3 | 韩府一队 | 马金城 | 642222********2291 | 622947880011547**** | 876 | 876 | ||||
| 4 | 韩府一队 | 李永智 | 642222********2213 | 622947880031534**** | 963 | 963 | ||||
| 5 | 韩府一队 | 李建军 | 642222********2236 | 622947880011548**** | 1278 | 1278 | ||||
| 6 | 韩府一队 | 李建成 | 640522********221X | 622947880011546**** | 1831.5 | 1831.5 | ||||
| 7 | 韩府一队 | 李建山 | 642222********2277 | 622947880001592**** | 2380.5 | 2380.5 | ||||
| 8 | 韩府一队 | 马飞 | 642222********2215 | 622947880021510**** | 999 | 999 | ||||
| 9 | 韩府一队 | 马应福 | 640522********221X | 622947880001590**** | 942 | 942 | ||||
| 10 | 韩府一队 | 罗向鹏 | 642222********2238 | 622947880011543**** | 3712.5 | 3712.5 | ||||
| 11 | 韩府一队 | 虎正林 | 640522********2218 | 622947880001590**** | 991.5 | 991.5 | ||||
| 12 | 韩府一队 | 李廷龙 | 640522********2218 | 622947880001586**** | 1501.5 | 1501.5 | ||||
| 13 | 韩府一队 | 杨林芳 | 642222********2220 | 622947880001589**** | 1989 | 1989 | ||||
| 14 | 韩府一队 | 马占科 | 642222********2239 | 622947880001593**** | 1359 | 1359 | ||||
| 15 | 韩府一队 | 罗玉发 | 642222********2211 | 622947880001590**** | 939 | 939 | ||||
| 16 | 韩府一队 | 马玉梅 | 642222********2248 | 622947881090139**** | 1651.5 | 1651.5 | ||||
| 17 | 韩府一队 | 杨正保 | 642222********2217 | 622947880011581**** | 1839 | 1839 | ||||
| 18 | 韩府一队 | 李永强 | 642222********2318 | 622947880011543**** | 627 | 627 | ||||
| 19 | 韩府一队 | 李宏 | 642222********229X | 622947880001585**** | 1500 | 1500 | ||||
| 20 | 韩府一队 | 马如贵 | 642222********2236 | 622947880011545**** | 649.5 | 649.5 | ||||
| 21 | 韩府一队 | 马明程 | 642222********2270 | 622947880001587**** | 3171 | 3171 | ||||
| 22 | 韩府一队 | 罗玉川 | 642222********2210 | 622947880001588**** | 2262 | 2262 | ||||
| 23 | 韩府一队 | 罗玉兵 | 642222********2218 | 622947880001585**** | 3702 | 3702 | ||||
| 24 | 韩府一队 | 罗正兵 | 642222********2230 | 622947880001588**** | 4356 | 4356 | ||||
| 25 | 韩府一队 | 马占虎 | 642222********2234 | 622947880001586**** | 2502 | 6000 | 8502 | |||
| 26 | 韩府一队 | 罗建山 | 642222********225X | 622947880001589**** | 933 | 933 | ||||
| 27 | 韩府一队 | 罗鹏林 | 642222********2275 | 622947880001592**** | 1501.5 | 1501.5 | ||||
| 28 | 韩府一队 | 马占财 | 642222********2234 | 622947880001588**** | 897 | 897 | ||||
| 29 | 韩府一队 | 李伟 | 642222********2232 | 622947880001589**** | 1633.5 | 1633.5 | ||||
| 30 | 韩府一队 | 马占强 | 642222********2254 | 622947880001585**** | 2472 | 2472 | ||||
| 31 | 韩府一队 | 李建武 | 642222********2293 | 622947880001593**** | 1410 | 1410 | ||||
| 32 | 韩府一队 | 杨正国 | 642222********2236 | 622947880001588**** | 2190 | 2190 | ||||
| 33 | 韩府一队 | 马如林 | 642222********2215 | 622947880001590**** | 2568 | 2568 | ||||
| 34 | 韩府一队 | 杨彦山 | 642222********2210 | 622947880001515**** | 1675.5 | 1675.5 | ||||
| 35 | 韩府一队 | 李廷笔 | 642222********2212 | 622947880011581**** | 2262 | 2262 | ||||
| 36 | 韩府一队 | 马占山 | 642222********2219 | 622947880001587**** | 1962 | 1962 | ||||
| 37 | 韩府一队 | 罗玉川 | 640522********2238 | 622947880001587**** | 600 | 600 | ||||
| 38 | 韩府一队 | 杨正明 | 642222********2211 | 622947880011547**** | 786 | 786 | ||||
| 39 | 韩府一队 | 罗向云 | 642222********2212 | 622947880001586**** | 3099 | 3099 | ||||
| 40 | 韩府一队 | 虎正山 | 640522********2274 | 622947880001593**** | 3694.5 | 3694.5 | ||||
| 41 | 韩府一队 | 马应苍 | 640522********2218 | 622947880011577**** | 750 | 750 | ||||
| 42 | 韩府二队 | 罗永红 | 642222********2210 | 622947880001588**** | 1152 | 1152 | ||||
| 43 | 韩府二队 | 马海龙 | 640522********2255 | 101113170**** | 697.5 | 6000 | 6697.5 | |||
| 44 | 韩府二队 | 黄向刚 | 642222********2236 | 622947880001588**** | 1209 | 1209 | ||||
| 45 | 韩府二队 | 李建国 | 642222********2279 | 622947880001583**** | 3315 | 3315 | ||||
| 46 | 韩府二队 | 罗永旺 | 642222********2259 | 622947880001592**** | 829.5 | 829.5 | ||||
| 47 | 韩府二队 | 王金帮 | 642222********2211 | 622947880011546**** | 1825.5 | 1825.5 | ||||
| 48 | 韩府二队 | 李丙福 | 642222********2212 | 622947880011548**** | 2260.5 | 2260.5 | ||||
| 49 | 韩府二队 | 罗志龙 | 640522********221x | 622947880011543**** | 1183.5 | 1183.5 | ||||
| 50 | 韩府二队 | 马海科 | 642222********2258 | 622947880011547**** | 3600 | 2316 | 5916 | |||
| 51 | 韩府二队 | 韩晓伟 | 642222********2254 | 622947880001585**** | 765 | 765 | ||||
| 52 | 韩府二队 | 黄选省 | 642222********2253 | 622947880001587**** | 930 | 930 | ||||
| 53 | 韩府二队 | 马海国 | 642222********2234 | 622947880011549**** | 3870 | 3870 | ||||
| 54 | 韩府二队 | 罗志军 | 642222********2214 | 622947880001587**** | 1687.5 | 1687.5 | ||||
| 55 | 韩府二队 | 李炳福 | 642222********2210 | 622947880021510**** | 2517 | 2517 | ||||
| 56 | 韩府二队 | 韩成虎 | 642222********2238 | 622947880011547**** | 2769 | 2769 | ||||
| 57 | 韩府二队 | 白如宝 | 642222********2236 | 622947880011548**** | 1285.5 | 1285.5 | ||||
| 58 | 韩府二队 | 马占金 | 642222********2214 | 622947880001591**** | 789 | 789 | ||||
| 59 | 韩府二队 | 黄选昇 | 642222********2217 | 622947880001586**** | 1000 | 1888.5 | 6000 | 8888.5 | ||
| 60 | 韩府二队 | 白亮 | 642222********2210 | 622947880001590**** | 3220.5 | 3220.5 | ||||
| 61 | 韩府二队 | 白鹏 | 642222********2257 | 622947880001590**** | 1875 | 1875 | ||||
| 62 | 韩府二队 | 马海义 | 642222********2216 | 622947880021509**** | 741 | 741 | ||||
| 63 | 韩府二队 | 米永秀 | 642222********2247 | 622947880001589**** | 738 | 738 | ||||
| 64 | 韩府二队 | 马海成 | 642222********2216 | 622947880001584**** | 1035 | 1035 | ||||
| 65 | 韩府二队 | 罗兴 | 642222********221x | 622947880001587**** | 2574 | 2574 | ||||
| 66 | 韩府二队 | 白宁 | 642222********2233 | 622947880001584**** | 1500 | 1930.5 | 3430.5 | |||
| 67 | 韩府二队 | 白誉 | 642222********2213 | 622947880001586**** | 1761 | 1761 | ||||
| 68 | 韩府二队 | 马俊 | 642222********227x | 622947880001585**** | 2802 | 2802 | ||||
| 69 | 韩府二队 | 马应杰 | 642222********2213 | 622947880011543**** | 910.5 | 910.5 | ||||
| 70 | 韩府二队 | 黄选鹏 | 642222********2239 | 622947880001591**** | 2013 | 2013 | ||||
| 71 | 韩府二队 | 丁奎莲 | 642222********2224 | 622947881060116**** | 637.5 | 637.5 | ||||
| 72 | 韩府二队 | 马占强 | 642222********2238 | 622947880011549**** | 1077 | 1077 | ||||
| 73 | 韩府二队 | 太红伟 | 642222********2231 | 622947880001593**** | 7167 | 7167 | ||||
| 74 | 韩府二队 | 虎生芳 | 642222********2225 | 622947880001584**** | 500 | 690 | 1190 | |||
| 75 | 韩府二队 | 李应忠 | 642222********2216 | 622947880001584**** | 2517 | 6000 | 8517 | |||
| 76 | 韩府二队 | 马占俊 | 642222********2212 | 622947880001587**** | 4396.5 | 4396.5 | ||||
| 77 | 韩府二队 | 马海林 | 640522********2314 | 622947880021510**** | 813 | 813 | ||||
| 78 | 韩府二队 | 马海荣 | 642222********2279 | 622947880001588**** | 2200.5 | 2200.5 | ||||
| 79 | 韩府二队 | 马海成 | 642222********2291 | 622947880001584**** | 2697 | 2697 | ||||
| 80 | 韩府二队 | 李进虎 | 642222********225x | 622947881100127**** | 1114.5 | 1114.5 | ||||
| 81 | 韩府二队 | 杨有秀 | 642222********2221 | 622947881001529**** | 2043 | 2043 | ||||
| 82 | 韩府二队 | 余志勇 | 642222********2218 | 622947880011579**** | 2800.5 | 2800.5 | ||||
| 83 | 韩府二队 | 李建学 | 642222********2216 | 622947880021509**** | 500 | 1360.5 | 1860.5 | |||
| 84 | 韩府二队 | 马晓强 | 642222********2237 | 622947880001583**** | 2065.5 | 2065.5 | ||||
| 85 | 韩府二队 | 韩小利 | 642222********2213 | 622947880011547**** | 750 | 6000 | 6750 | |||
| 86 | 韩府二队 | 马占强 | 642222********221x | 622947881140117**** | 2638.5 | 3500 | 6138.5 | |||
| 87 | 韩府二队 | 马海荣 | 642222********2216 | 622947880031534**** | 1608 | 1608 | ||||
| 88 | 韩府二队 | 李进海 | 642222********2251 | 622947880001583**** | 1849.5 | 1849.5 | ||||
| 89 | 韩府二队 | 马海红 | 642222********2238 | 622947880011545**** | 772.5 | 772.5 | ||||
| 90 | 韩府三队 | 太强 | 640522********2238 | 622947880001590**** | 967.5 | 967.5 | ||||
| 91 | 韩府三队 | 赵鹏 | 642222********2214 | 622947880021509**** | 1500 | 1425 | 2925 | |||
| 92 | 韩府三队 | 景正叶 | 642222********222X | 622947880001584**** | 1500 | 1791 | 3291 | |||
| 93 | 韩府三队 | 杨彦勇 | 642222********2211 | 622947880001583**** | 1018.5 | 1018.5 | ||||
| 94 | 韩府三队 | 杨明春 | 642222********2213 | 622947880001591**** | 1500 | 400.5 | 1900.5 | |||
| 95 | 韩府三队 | 高兰 | 642222********2220 | 622947880001588**** | 991.5 | 991.5 | ||||
| 96 | 韩府三队 | 马志祥 | 642222********2239 | 622947880011543**** | 1297.5 | 1297.5 | ||||
| 97 | 韩府三队 | 王鸿林 | 642222********2233 | 622947880011548**** | 1111.5 | 1111.5 | ||||
| 98 | 韩府三队 | 杨彦风 | 640522********2253 | 622947880001586**** | 606 | 606 | ||||
| 99 | 韩府三队 | 王升林 | 642222********2250 | 622947880001592**** | 759 | 759 | ||||
| 100 | 韩府三队 | 杨仁春 | 642222********2218 | 622947881100127**** | 1083 | 1083 | ||||
| 101 | 韩府三队 | 韩亮 | 642222********2218 | 622947880011543**** | 1183.5 | 1183.5 | ||||
| 102 | 韩府三队 | 杨彦福 | 642222********2217 | 622947880011578**** | 700.5 | 700.5 | ||||
| 103 | 韩府三队 | 王雪彤 | 642222********2217 | 622947880011583**** | 871.5 | 871.5 | ||||
| 104 | 韩府三队 | 杨彦东 | 642222********2231 | 622947880001583**** | 1182 | 1182 | ||||
| 105 | 韩府三队 | 王雪枫 | 642222********2252 | 622947880011546**** | 1278 | 6000 | 7278 | |||
| 106 | 韩府三队 | 王学成 | 642222********2230 | 622947880001585**** | 1500 | 1141.5 | 2641.5 | |||
| 107 | 韩府三队 | 王军林 | 640522********2214 | 622947880001584**** | 3817.5 | 3817.5 | ||||
| 108 | 韩府三队 | 黄占科 | 642222********2292 | 622947880001591**** | 1554 | 1554 | ||||
| 109 | 韩府三队 | 太生林 | 642222********2278 | 622947880011544**** | 1267.5 | 1267.5 | ||||
| 110 | 韩府三队 | 杜志霞 | 640522********2268 | 622947880031535**** | 2595 | 2595 | ||||
| 111 | 韩府三队 | 杨彦才 | 642222********2253 | 622947880001584**** | 1138.5 | 1138.5 | ||||
| 112 | 韩府四队 | 马红福 | 642222********2210 | 622947880011546**** | 640.5 | 640.5 | ||||
| 113 | 韩府四队 | 王学明 | 642222********221X | 622947880021509**** | 1017 | 1017 | ||||
| 114 | 韩府四队 | 刘力锋 | 642222********2253 | 622947880001583**** | 1662 | 1662 | ||||
| 115 | 韩府四队 | 曹建国 | 642222********221X | 622947880001583**** | 1378.5 | 1378.5 | ||||
| 116 | 韩府四队 | 王金明 | 642222********2214 | 622947880011543**** | 711 | 711 | ||||
| 117 | 韩府四队 | 黄选宁 | 642222********2211 | 622947880011543**** | 568.5 | 568.5 | ||||
| 118 | 韩府四队 | 张孝 | 642222********2217 | 622947880021509**** | 885 | 885 | ||||
| 119 | 韩府四队 | 张金福 | 642222********2234 | 622947880001587**** | 1908 | 1908 | ||||
| 120 | 韩府四队 | 张杰 | 642222********221X | 622947880001586**** | 1360.5 | 1360.5 | ||||
| 121 | 韩府四队 | 黄向煜 | 642222********2212 | 622947880001588**** | 919.5 | 919.5 | ||||
| 122 | 韩府四队 | 太红湖 | 642222********2217 | 622947880001588**** | 2406 | 2406 | ||||
| 123 | 韩府四队 | 太红智 | 642222********2272 | 622947880001593**** | 1420.5 | 1420.5 | ||||
| 124 | 韩府四队 | 黄选吉 | 640522********2230 | 622947880001585**** | 2017.5 | 2017.5 | ||||
| 125 | 韩府四队 | 张平 | 642222********2217 | 622947880011543**** | 1500 | 500 | 1440 | 3440 | ||
| 126 | 韩府四队 | 太红信 | 642222********2211 | 622947880001590**** | 1636.5 | 1636.5 | ||||
| 127 | 韩府四队 | 张金龙 | 642222********2212 | 622947880001591**** | 2235 | 2235 | ||||
| 128 | 韩府四队 | 倪世花 | 642222********2227 | 622947880001585**** | 901.5 | 901.5 | ||||
| 129 | 韩府四队 | 张金宝 | 642222********221x | 622947880021510**** | 1252.5 | 1252.5 | ||||
| 130 | 韩府四队 | 太红强 | 642222********221x | 622947880001585**** | 3000 | 1521 | 4521 | |||
| 131 | 韩府四队 | 皇安祥 | 642222********2218 | 622947880011543**** | 2239.5 | 2239.5 | ||||
| 132 | 韩府四队 | 张耀勇 | 642222********2211 | 622947881040155**** | 697.5 | 697.5 | ||||
| 133 | 韩府四队 | 太耀杰 | 642222********223x | 622947880001587**** | 3102 | 3102 | ||||
| 134 | 韩府四队 | 王希明 | 642222********2211 | 622947880001584**** | 1050 | 1050 | ||||
| 135 | 韩府四队 | 太俊 | 642222********2212 | 622947880001593**** | 2212.5 | 2212.5 | ||||
| 136 | 韩府四队 | 王杰明 | 642222********221X | 622947881010135**** | 975 | 975 | ||||
| 137 | 韩府五队 | 陈霞 | 642222********2224 | 622947880001586**** | 2959.5 | 2959.5 | ||||
| 138 | 韩府五队 | 高琴 | 640522********2266 | 622947880001588**** | 2820 | 2820 | ||||
| 139 | 韩府五队 | 韩向礼 | 642222********2216 | 622947880001585**** | 1500 | 1159.5 | 2659.5 | |||
| 140 | 韩府五队 | 刘继祖 | 642222********2219 | 622947880001585**** | 2538 | 2538 | ||||
| 141 | 韩府五队 | 太红文 | 642222********2255 | 622947880001583**** | 1500 | 652.5 | 2152.5 | |||
| 142 | 韩府五队 | 太红楼 | 642222********2215 | 622947880001593**** | 1500 | 4099.5 | 5599.5 | |||
| 143 | 韩府五队 | 徐鸿卫 | 642222********2218 | 622947880001585**** | 2223 | 2223 | ||||
| 144 | 韩府五队 | 郭芬秀 | 642222********2227 | 622947880001586**** | 1017 | 1017 | ||||
| 145 | 韩府五队 | 太红忠 | 642222********2234 | 622947880001592**** | 500 | 1680 | 2180 | |||
| 146 | 韩府五队 | 赵宗亮 | 642222********2230 | 622947880001587**** | 3500 | 1620 | 5120 | |||
| 147 | 韩府五队 | 徐海旭 | 642222********2279 | 622947880011548**** | 1000 | 4866 | 5866 | |||
| 148 | 韩府五队 | 徐鸿兆 | 642222********2297 | 622947880021515**** | 2109 | 2109 | ||||
| 149 | 韩府五队 | 太红平 | 642222********2234 | 622947880001585**** | 500 | 2766 | 3500 | 6766 | ||
| 150 | 韩府六队 | 马海省 | 642222********2217 | 622947880001588**** | 1081.5 | 1081.5 | ||||
| 151 | 韩府六队 | 马占兰 | 642222********224X | 622947880011548**** | 823.5 | 823.5 | ||||
| 152 | 韩府六队 | 刘国发 | 642222********2210 | 622947880001584**** | 286.5 | 286.5 | ||||
| 153 | 韩府六队 | 李进福 | 640522********2219 | 622947880011548**** | 1156.5 | 1156.5 | ||||
| 154 | 韩府六队 | 马海明 | 642222********2215 | 622947880001590**** | 1441.5 | 1441.5 | ||||
| 155 | 韩府六队 | 马海林 | 642222********2218 | 622947880001589**** | 709.5 | 709.5 | ||||
| 156 | 韩府六队 | 余慧成 | 642222********2214 | 622947880021514**** | 1761 | 1761 | ||||
| 157 | 韩府六队 | 马海礼 | 642222********2219 | 622947880001587**** | 622.5 | 622.5 | ||||
| 158 | 韩府六队 | 余正龙 | 642222********2214 | 622947880011548**** | 2959.5 | 2959.5 | ||||
| 159 | 韩府六队 | 马海智 | 642222********2233 | 622947880001583**** | 1710 | 1710 | ||||
| 160 | 韩府六队 | 李秀兰 | 642222********2228 | 622947880001585**** | 1033.5 | 1033.5 | ||||
| 161 | 韩府六队 | 杨彦江 | 642222********2211 | 622947880011543**** | 540 | 540 | ||||
| 162 | 韩府六队 | 余正贵 | 642222********2218 | 622947880011546**** | 1344 | 1344 | ||||
| 163 | 韩府六队 | 余文科 | 642222********2217 | 622947881110183**** | 585 | 585 | ||||
| 164 | 韩府六队 | 刘天财 | 642222********2213 | 622947881110153**** | 411 | 411 | ||||
| 165 | 韩府六队 | 余文虎 | 642222********2296 | 622947880001586**** | 906 | 906 | ||||
| 166 | 韩府六队 | 马占仁 | 642222********2278 | 622947831001515**** | 597 | 597 | ||||
| 167 | 韩府六队 | 余文国 | 640522********2219 | 622947880001584**** | 3030 | 6000 | 9030 | |||
| 168 | 韩府六队 | 买玉芳 | 640522********2224 | 622947880001584**** | 964.5 | 964.5 | ||||
| 169 | 韩府六队 | 马秀花 | 642222********2222 | 622947880001584**** | 418.5 | 418.5 | ||||
| 170 | 韩府六队 | 马德成 | 642222********2212 | 622947880001591**** | 4540.5 | 4540.5 | ||||
| 171 | 韩府六队 | 余文忠 | 642222********2259 | 622947880001590**** | 1561.5 | 1561.5 | ||||
| 172 | 韩府六队 | 余文兰 | 642222********2226 | 622947880021510**** | 1077 | 1077 | ||||
| 173 | 韩府六队 | 余志国 | 640522********2277 | 622947880001586**** | 1656 | 1656 | ||||
| 174 | 韩府六队 | 余正林 | 642222********2210 | 622947880011543**** | 556.5 | 6000 | 6556.5 | |||
| 175 | 韩府六队 | 马海军 | 642222********2212 | 622947880001593**** | 954 | 954 | ||||
| 176 | 韩府六队 | 李风保 | 642222********2214 | 622947880001588**** | 283.5 | 283.5 | ||||
| 177 | 韩府六队 | 马燕 | 642222********222x | 622947880001587**** | 1656 | 1656 | ||||
| 178 | 韩府七队 | 杨彦川 | 642222********2238 | 622947830001502**** | 3439.5 | 3439.5 | ||||
| 179 | 韩府七队 | 罗守虎 | 642222********2213 | 622947880011543**** | 609 | 609 | ||||
| 180 | 韩府七队 | 罗明奎 | 642222********221X | 622947880031534**** | 2659.5 | 2659.5 | ||||
| 181 | 韩府七队 | 杨文武 | 642222********2215 | 622947880031535**** | 2682 | 2682 | ||||
| 182 | 韩府七队 | 杨文慧 | 642222********2236 | 622947880011546**** | 1533 | 1533 | ||||
| 183 | 韩府七队 | 杨宗富 | 642222********227x | 622947880011544**** | 5679 | 5679 | ||||
| 184 | 韩府七队 | 杨宗旭 | 640522********221X | 622947881001521**** | 2077.5 | 2077.5 | ||||
| 185 | 韩府七队 | 杨天兰 | 642222********2263 | 622947880021514**** | 612 | 612 | ||||
| 186 | 韩府七队 | 罗成海 | 642222********2219 | 622947880031587**** | 900 | 900 | ||||
| 187 | 韩府七队 | 杨礼 | 640522********2296 | 622947880001584**** | 2649 | 2649 | ||||
| 188 | 韩府七队 | 杨文财 | 642222********2219 | 622947880011549**** | 2757 | 2757 | ||||
| 189 | 韩府七队 | 杨学武 | 642222********274 | 622947880001587**** | 601.5 | 601.5 | ||||
| 190 | 韩府七队 | 杨彦鹏 | 642222********2277 | 622947880011547**** | 1032 | 1032 | ||||
| 191 | 韩府七队 | 杨天龙 | 640522********2275 | 622947880031534**** | 2040 | 2040 | ||||
| 192 | 韩府七队 | 杨天成 | 642222********2272 | 622947881060194**** | 3282 | 3282 | ||||
| 193 | 韩府七队 | 罗守军 | 642222********225x | 101107010**** | 370.5 | 370.5 | ||||
| 194 | 韩府七队 | 杨天财 | 642222********2234 | 622947880021511**** | 1665 | 1665 | ||||
| 195 | 韩府七队 | 杨宗全 | 642222********2213 | 622947880011548**** | 1900.5 | 1900.5 | ||||
| 196 | 韩府七队 | 杨天忠 | 642222********2254 | 622947881130195**** | 2077.5 | 2077.5 | ||||
| 197 | 韩府七队 | 罗军 | 642222********2236 | 622947880001583**** | 960 | 960 | ||||
| 198 | 韩府七队 | 杨宗文 | 642222********2251 | 622947880001590**** | 274.5 | 274.5 | ||||
| 199 | 韩府七队 | 罗彦虎 | 642222********2218 | 622947880001589**** | 1216.5 | 1216.5 | ||||
| 200 | 韩府七队 | 罗金海 | 642222********221x | 622947881010190**** | 795 | 795 | ||||
| 201 | 韩府七队 | 杨文满 | 642222********2271 | 622947880001590**** | 1263 | 1263 | ||||
| 202 | 韩府七队 | 杨天保 | 642222********2238 | 622947881100152**** | 1282.5 | 1282.5 | ||||
| 203 | 韩府七队 | 罗桂兰 | 642222********2228 | 622947880001589**** | 274.5 | 274.5 | ||||
| 204 | 韩府七队 | 杨文国 | 642222********2254 | 622947880011548**** | 2745 | 6000 | 8745 | |||
| 205 | 韩府七队 | 杨天和 | 642222********2217 | 622947880001591**** | 3112.5 | 3112.5 | ||||
| 206 | 韩府七队 | 罗永红 | 642222********2215 | 622947880011544**** | 754.5 | 754.5 | ||||
| 207 | 韩府七队 | 田得秀 | 642221********1847 | 622947803001506**** | 3922.5 | 3922.5 | ||||
| 208 | 韩府七队 | 杨宗满 | 642222********2232 | 622947880011545**** | 1017 | 1017 | ||||
| 209 | 韩府七队 | 杨宗福 | 642222********2238 | 622947880011544**** | 1053 | 1053 | ||||
| 210 | 韩府七队 | 杨小国 | 642222********2234 | 622947880001584**** | 3552 | 3552 | ||||
| 211 | 韩府七队 | 罗成元 | 642222********2233 | 622947880001584**** | 949.5 | 949.5 | ||||
| 212 | 韩府七队 | 马应花 | 642222********226X | 622947880001589**** | 1816.5 | 1816.5 | ||||
| 213 | 韩府七队 | 马晶 | 640522********2280 | 622947880011545**** | 1090.5 | 1090.5 | ||||
| 214 | 韩府七队 | 杨文民 | 642222********2216 | 622947880001588**** | 427.5 | 427.5 | ||||
| 215 | 韩府七队 | 杨文虎 | 642222********2211 | 622947880011545**** | 1519.5 | 1519.5 | ||||
| 216 | 韩府七队 | 罗守贵 | 640522********2218 | 101110880**** | 1771.5 | 1771.5 | ||||
| 217 | 韩府七队 | 杨宗强 | 642222********2251 | 622947880001591**** | 1717.5 | 1717.5 | ||||
| 218 | 韩府七队 | 罗金亮 | 642222********2218 | 622947881110180**** | 2911.5 | 2911.5 | ||||
| 219 | 韩府七队 | 杨宗有 | 642222********2219 | 622947880011543**** | 1828.5 | 1828.5 | ||||
| 220 | 韩府七队 | 罗金虎 | 642222********2254 | 622947880001588**** | 838.5 | 838.5 | ||||
| 221 | 韩府七队 | 买秀梅 | 642222********2280 | 622947880011548**** | 2808 | 2808 | ||||
| 222 | 韩府七队 | 杨宗鹏 | 642222********2358 | 622947880001587**** | 715.5 | 715.5 | ||||
| 223 | 韩府七队 | 杨文旭 | 642222********2358 | 622947880001583**** | 1092 | 1092 | ||||
| 224 | 韩府七队 | 杨彦贵 | 642222********2230 | 622947880011582**** | 1188 | 1188 | ||||
| 225 | 韩府七队 | 杨天财 | 642222********2219 | 622947880001585**** | 490.5 | 490.5 | ||||
| 226 | 韩府七队 | 罗永忠 | 642222********2254 | 622947880001588**** | 1548 | 1548 | ||||
| 227 | 韩府七队 | 杨国财 | 642222********2236 | 622947880011549**** | 305 | 304.5 | ||||
| 3600 | 23000 | 1500 | 377740.5 | 61000 | 466840.5 | |||||
| 合计 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站