| 索引号 | 640522038/2020-00095 | 文号 | 生成日期 | 2020-08-28 17:33:59 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县李旺镇 | 责任部门 | 海原县李旺镇人民政府 |
| 序号 | 村组 | 姓 名 | 身份证号 | 一卡通 | 玉米 | 棚圈 | 牛 | 合计 | ||||
| 种植数量(亩) | 补贴数量(亩) | 补贴金额 | 棚圈面积(平方) | 补贴金额(元) | 补栏数量 (头) | 补贴金额(元) | ||||||
| 1 | 一 | 李文千 | 642222********2237 | 144391870**** | 7.2 | 7.2 | 1080 | 2 | 2000 | 3080 | ||
| 2 | 一 | 余文兰 | 642222********2248 | 157589900**** | 4.7 | 4.7 | 705 | 705 | ||||
| 3 | 一 | 摆应林 | 642222********2213 | 122401430**** | 15.2 | 15.2 | 2280 | 2280 | ||||
| 4 | 一 | 马付国 | 642222********2216 | 145535130**** | 9.2 | 9.2 | 1380 | 1380 | ||||
| 5 | 一 | 马元财 | 642222********2218 | 151121350**** | 40.6 | 40.6 | 6090 | 6090 | ||||
| 6 | 一 | 李永福 | 642222********2218 | 101107560**** | 9.9 | 9.9 | 1485 | 1485 | ||||
| 7 | 一 | 马元海 | 642222********2255 | 146274160**** | 13.1 | 13.1 | 1965 | 1965 | ||||
| 8 | 一 | 马小虎 | 642222********2073 | 154172940**** | 5.9 | 5.9 | 885 | 885 | ||||
| 9 | 一 | 李克强 | 642222********2237 | 142937810**** | 18.5 | 18.5 | 2775 | 2775 | ||||
| 10 | 一 | 马付雄 | 640522********221x | 622947881010194**** | 4 | 4 | 600 | 600 | ||||
| 11 | 一 | 李光萍 | 642222********2226 | 141447650**** | 11 | 11 | 1650 | 1650 | ||||
| 12 | 一 | 马红仁 | 642222********2213 | 101120640**** | 5.6 | 5.6 | 840 | 840 | ||||
| 13 | 一 | 李海平 | 642222********2310 | 144258980**** | 4.6 | 4.6 | 690 | 690 | ||||
| 14 | 一 | 马付财 | 642222********2238 | 132225530**** | 2.2 | 2.2 | 330 | 330 | ||||
| 15 | 一 | 马兰福 | 642222********2236 | 157635970**** | 10.3 | 10.3 | 1545 | 1545 | ||||
| 16 | 一 | 马国忠 | 642222********223X | 145535150**** | 5.5 | 5.5 | 825 | 825 | ||||
| 17 | 一 | 马普龙 | 642222********2273 | 147105920**** | 13.9 | 13.9 | 2085 | 2085 | ||||
| 18 | 一 | 马宏德 | 642222********2252 | 129771860**** | 19.3 | 19.3 | 2895 | 2895 | ||||
| 19 | 一 | 黑彦花 | 642222********2264 | 146594570**** | 2.1 | 2.1 | 315 | 315 | ||||
| 20 | 一 | 马付学 | 642222********2218 | 145535160**** | 10.8 | 10.8 | 1620 | 1620 | ||||
| 21 | 一 | 马小存 | 642222********2238 | 152401740**** | 6.6 | 6.6 | 990 | 990 | ||||
| 22 | 一 | 马元国 | 642222********2217 | 101108740**** | 42.8 | 42.8 | 6420 | 2 | 2000 | 8420 | ||
| 23 | 一 | 黑学礼 | 642222********2238 | 129772760**** | 6.9 | 6.9 | 1035 | 1035 | ||||
| 24 | 一 | 李文芳 | 642222********2267 | 158717170**** | 3.8 | 3.8 | 570 | 92 | 6000 | 6570 | ||
| 25 | 一 | 马国荣 | 640522********2254 | 101099850**** | 6.9 | 6.9 | 1035 | 1035 | ||||
| 26 | 一 | 马元军 | 642222********2254 | 129765840**** | 6.9 | 6.9 | 1035 | 1035 | ||||
| 27 | 一 | 马小云 | 642222********2213 | 157613570**** | 7.4 | 7.4 | 1110 | 1110 | ||||
| 28 | 一 | 罗守兰 | 642222********2225 | 622947880031500**** | 8.2 | 8.2 | 1230 | 1230 | ||||
| 29 | 一 | 马元学 | 642222********221X | 145544970**** | 4.9 | 4.9 | 735 | 735 | ||||
| 30 | 一 | 马付林 | 640522********221X | 101133610**** | 11.7 | 11.7 | 1755 | 1755 | ||||
| 31 | 一 | 马国鹏 | 642222********229x | 622947880011576**** | 19 | 19 | 2850 | 2850 | ||||
| 32 | 一 | 马学贵 | 642222********2214 | 141458330**** | 8 | 8 | 1200 | 1200 | ||||
| 33 | 二 | 李国龙 | 642222********2216 | 129777810**** | 16.6 | 16.6 | 2490 | 2490 | ||||
| 34 | 二 | 李学山 | 642222********2217 | 156415500**** | 3.4 | 3.4 | 510 | 1 | 1000 | 1510 | ||
| 35 | 二 | 李学宝 | 642222********2210 | 622947880011589**** | 4.03 | 4.03 | 604.5 | 604.5 | ||||
| 36 | 二 | 李学锋 | 642222********2217 | 147070490**** | 2.51 | 2.51 | 376.5 | 82 | 6000 | 6376.5 | ||
| 37 | 二 | 周彦海 | 642222********2210 | 101115880**** | 8.94 | 8.94 | 1341 | 1341 | ||||
| 38 | 二 | 周国保 | 642222********2218 | 622947831001508**** | 14.85 | 14.85 | 2227.5 | 1 | 1000 | 3227.5 | ||
| 39 | 二 | 李文英 | 642222********2217 | 126555640**** | 7.5 | 7.5 | 1125 | 1125 | ||||
| 40 | 二 | 黑付花 | 642222********2229 | 101103630**** | 5.94 | 5.94 | 891 | 2 | 2000 | 2891 | ||
| 41 | 二 | 李文科 | 642222********2215 | 157624120**** | 11.16 | 11.16 | 1674 | 1674 | ||||
| 42 | 二 | 李文智 | 642222********2214 | 101113610**** | 16.55 | 16.55 | 2482.5 | 2482.5 | ||||
| 43 | 二 | 李文选 | 642222********2231 | 129777230**** | 0.97 | 0.97 | 145.5 | 145.5 | ||||
| 44 | 二 | 李海军 | 642222********2237 | 150939340**** | 3.62 | 3.62 | 543 | 543 | ||||
| 45 | 二 | 李辉 | 642222********2232 | 154196530**** | 16.87 | 16.87 | 2530.5 | 2530.5 | ||||
| 46 | 二 | 李彦科 | 642222********2218 | 147233430**** | 6.42 | 6.42 | 963 | 963 | ||||
| 47 | 二 | 李百祥 | 642222********2313 | 129778620**** | 15.52 | 15.52 | 2328 | 2328 | ||||
| 48 | 二 | 李学虎 | 642222********2219 | 129184460**** | 13.02 | 13.02 | 1953 | 1953 | ||||
| 49 | 二 | 马玉龙 | 642222********2218 | 131447500**** | 11.71 | 11.71 | 1756.5 | 1756.5 | ||||
| 50 | 二 | 马玉财 | 642222********2299 | 101110430**** | 3.99 | 3.99 | 598.5 | 598.5 | ||||
| 51 | 二 | 马玉虎 | 642222********2216 | 101104650**** | 13.13 | 13.13 | 1969.5 | 1969.5 | ||||
| 52 | 二 | 李文福 | 642222********2254 | 157607540**** | 3.25 | 3.25 | 487.5 | 487.5 | ||||
| 53 | 二 | 李国军 | 642222********2250 | 129777820**** | 10.5 | 10.5 | 1575 | 1575 | ||||
| 54 | 二 | 李海东 | 642222********2234 | 158500950**** | 2.66 | 2.66 | 399 | 399 | ||||
| 55 | 二 | 杨兰花 | 642222********2226 | 158362010**** | 3.99 | 3.99 | 598.5 | 598.5 | ||||
| 56 | 二 | 李文贵 | 642222********2218 | 101109140**** | 17.15 | 17.15 | 2572.5 | 2572.5 | ||||
| 57 | 二 | 李百福 | 640522********2213 | 129778960**** | 5.12 | 5.12 | 768 | 768 | ||||
| 58 | 二 | 李进虎 | 642222********221X | 145196310**** | 6.76 | 6.76 | 1014 | 1014 | ||||
| 59 | 二 | 李学龙 | 642222********2254 | 622947831001514**** | 4.34 | 4.34 | 651 | 2 | 2000 | 2651 | ||
| 60 | 二 | 李正江 | 642222********2218 | 101116130**** | 14.64 | 14.64 | 2196 | 2196 | ||||
| 61 | 二 | 李学虎 | 642222********2256 | 148906360**** | 2.14 | 2.14 | 321 | 321 | ||||
| 62 | 二 | 李学宝 | 642222********2212 | 101134810**** | 9.23 | 9.23 | 1384.5 | 1384.5 | ||||
| 63 | 二 | 李红学 | 642222********2235 | 129777840**** | 5.96 | 5.96 | 894 | 1 | 1000 | 1894 | ||
| 64 | 二 | 李国川 | 642222********2210 | 157635960**** | 4.5 | 4.5 | 675 | 675 | ||||
| 65 | 三 | 李占俊 | 642222********2217 | 157631930**** | 2 | 2000 | 2000 | |||||
| 合计: | 613.67 | 613.67 | 92050.5 | 12000 | 13000 | 117050.5 | ||||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站