| 索引号 | 640522034/2020-00167 | 文号 | 生成日期 | 2020-07-10 15:15:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县海城镇 | 责任部门 | 海原县海城镇 |
序号 | 农户姓名 | 身份证号 | 一卡通号 | 种植业 | 补贴金 | 备注 | |||||||
小杂粮 | 补贴 | 马铃薯 | 补贴 | 红葱 | 补贴 | 饲草 | 补贴 | ||||||
1 | 田凤梅 | 642222********0627 | 622947881040155**** | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 2520 | 2520 | ||||
2 | 闵生福 | 642222********0674 | 644947880021521**** | 3.7 | 555 | 2.31 | 462 | 3.89 | 1167 | 8.73 | 1309.5 | 3493.5 | |
3 | 闵兴旺 | 642222********0612 | 622947880021568**** | 0 | 3 | 900 | 0 | 900 | |||||
4 | 闵生虎 | 642222********0613 | 622947880021521**** | 14 | 2100 | 0 | 0 | 2 | 300 | 2400 | |||
5 | 杨应成 | 642222********0613 | 622947880021521**** | 0 | 3 | 600 | 0 | 10.5 | 1575 | 2175 | |||
6 | 闵兴林 | 642222********061X | 622947880021520**** | 12.56 | 1884 | 2.88 | 576 | 0 | 3.9 | 585 | 3045 | ||
7 | 杨应俊 | 642222********0057 | 622947881140124**** | 10.04 | 1506 | 2.17 | 434 | 0 | 18.61 | 2791.5 | 4731.5 | ||
8 | 李应财 | 642222********0612 | 622947880021520**** | 0 | 1 | 200 | 0 | 19 | 2850 | 3050 | |||
9 | 马小和 | 642222********0630 | 622947880021520**** | 0 | 0 | 17.34 | 5202 | 0 | 5202 | ||||
10 | 田凤俊 | 642222********0631 | 622947880021521**** | 0 | 2 | 400 | 2 | 600 | 22 | 3300 | 4300 | ||
11 | 杨应财 | 642222********0618 | 622947880021520**** | 3 | 450 | 2 | 400 | 0 | 6.88 | 1032 | 1882 | ||
12 | 李应福 | 642222********0613 | 622947880021521**** | 11.04 | 1656 | 3 | 600 | 0 | 2 | 300 | 2556 | ||
13 | 闵万虎 | 642222********0611 | 622947880021522**** | 8.26 | 1239 | 0 | 5.37 | 1611 | 5 | 750 | 3600 | ||
14 | 李进仓 | 642222********0614 | 622947880021521**** | 9.5 | 1425 | 0 | 0 | 13.23 | 1984.5 | 3409.5 | |||
15 | 李进贵 | 642222********0617 | 622947880021586**** | 0 | 2 | 400 | 0 | 11 | 1650 | 2050 | |||
16 | 闵长禄 | 642222********0615 | 622947880021521**** | 11.74 | 1761 | 0 | 0 | 2.48 | 372 | 2133 | |||
17 | 黎满虎 | 642222********0617 | 622947880021520**** | 8.08 | 1212 | 3 | 600 | 2 | 600 | 12.97 | 1945.5 | 4357.5 | |
18 | 马良花 | 642222********0623 | 622947881080152**** | 5 | 750 | 3 | 600 | 0 | 5.38 | 807 | 2157 | ||
19 | 杨赛买 | 642222********0620 | 622947880021522**** | 4 | 600 | 2 | 400 | 0 | 19.15 | 2872.5 | 3872.5 | ||
20 | 田进财 | 642222********0610 | 622947881120164**** | 0 | 0 | 0 | 16.35 | 2452.5 | 2452.5 | ||||
21 | 马清保 | 642222********0637 | 622947880021522**** | 0 | 3 | 600 | 2 | 600 | 5 | 750 | 1950 | ||
22 | 马学仁 | 642222********0697 | 622947880021521**** | 0 | 0 | 8 | 2400 | 4.98 | 747 | 3147 | |||
23 | 马国虎 | 642222********0611 | 622947880021572**** | 6 | 900 | 1 | 200 | 1 | 300 | 17.66 | 2649 | 4049 | |
24 | 马学福 | 642222********0638 | 622947880021521**** | 0 | 0 | 4 | 1200 | 21.3 | 3195 | 4395 | |||
25 | 马小平 | 642222********0616 | 622947880021521**** | 0 | 4 | 800 | 6 | 1800 | 15 | 2250 | 4850 | ||
26 | 田彦花 | 642222********1142 | 622947881100165**** | 20 | 3000 | 3 | 600 | 0 | 5 | 750 | 4350 | ||
27 | 田宏宝 | 642222********0031 | 622947880021520**** | 0 | 0 | 0 | 15 | 2250 | 2250 | ||||
28 | 黎满德 | 642222********0611 | 622947880021521**** | 18 | 2700 | 0 | 0 | 2 | 300 | 3000 | |||
29 | 李应和 | 642222********0616 | 622947880021522**** | 0 | 3 | 600 | 0 | 8 | 1200 | 1800 | |||
30 | 马维珍 | 642222********062X | 622947881050132**** | 0 | 0 | 3 | 900 | 17 | 2550 | 3450 | |||
31 | 黎满龙 | 642222********0612 | 622947880021521**** | 10 | 1500 | 2 | 400 | 4 | 1200 | 10 | 1500 | 4600 | |
32 | 田贵 | 642222********0670 | 622947880021569**** | 8 | 1200 | 2 | 400 | 1 | 300 | 6 | 900 | 2800 | |
33 | 李进虎 | 642222********0614 | 622947880021521**** | 33 | 4950 | 2 | 400 | 2 | 600 | 6 | 900 | 6850 | |
34 | 田进秀 | 642222********0628 | 622947880021521**** | 0 | 2 | 400 | 1 | 300 | 4 | 600 | 1300 | ||
35 | 田玉虎 | 642222********0614 | 622947881170173**** | 0 | 0 | 0 | 19.36 | 2904 | 2904 | ||||
36 | 黎小国 | 642222********0611 | 622947880021584**** | 5 | 750 | 2.7 | 540 | 0 | 2 | 300 | 1590 | ||
37 | 闵长福 | 642222********0619 | 622947880021522**** | 19 | 2850 | 2 | 400 | 0 | 0 | 3250 | |||
38 | 马进保 | 642222********0610 | 622947880021521**** | 0 | 11.25 | 2250 | 0 | 25 | 3750 | 6000 | |||
39 | 王风山 | 642222********0618 | 622947881000139**** | 0 | 1 | 200 | 1 | 300 | 0 | 500 | |||
40 | 马宗荣 | 642222********0656 | 622947880001534**** | 0 | 0 | 3.5 | 1050 | 0 | 1050 | ||||
41 | 马红俊 | 642222********0616 | 622947880021509**** | 0 | 2 | 400 | 8.2 | 2460 | 0 | 2860 | |||
42 | 王风荣 | 642222********0616 | 622947880021521**** | 0 | 1.5 | 300 | 4 | 1200 | 0 | 1500 | |||
43 | 王风贵 | 642222********0619 | 622947881010195**** | 0 | 1.1 | 220 | 14.2 | 4260 | 0 | 4480 | |||
44 | 田进英 | 642222********066X | 622947880021521**** | 0 | 3.1 | 620 | 5 | 1500 | 0 | 2120 | |||
45 | 王光仓 | 642222********063X | 622947881040154**** | 0 | 1 | 200 | 5 | 1500 | 0 | 1700 | |||
46 | 马有清 | 642222********061X | 622947880001534**** | 0 | 2 | 400 | 4.6 | 1380 | 0 | 1780 | |||
47 | 王光忠 | 642222********0656 | 622947880021522**** | 0 | 0 | 5.1 | 1530 | 0 | 1530 | ||||
48 | 李进堂 | 642222********0612 | 622947880021521**** | 0 | 3.2 | 640 | 0 | 0 | 640 | ||||
49 | 李汉成 | 642222********0610 | 622947880021521**** | 0 | 0 | 2 | 600 | 0 | 600 | ||||
50 | 苏建东 | 642222********0678 | 622947880001535**** | 0 | 1.5 | 300 | 1.3 | 390 | 0 | 690 | |||
51 | 洪福元 | 642222********0612 | 622947880021521**** | 0 | 2.7 | 540 | 1 | 300 | 0 | 840 | |||
52 | 洪锁哈 | 642222********0611 | 622974880021521**** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
53 | 田士虎 | 642222********0631 | 622947880031570**** | 0 | 0 | 3.3 | 990 | 0 | 990 | ||||
54 | 洪兴海 | 642222********0632 | 622947880021521**** | 0 | 0 | 6.5 | 1950 | 0 | 1950 | ||||
55 | 洪兴忠 | 642222********0634 | 622947880001534**** | 0 | 1 | 200 | 11 | 3300 | 0 | 3500 | |||
56 | 洪兴玉 | 642222********0615 | 622947880021521**** | 0 | 1.5 | 300 | 2.5 | 750 | 0 | 1050 | |||
57 | 洪兴发 | 642222********0613 | 622947880021514**** | 0 | 0 | 0 | 10 | 3000 | 0 | 3000 | |||
58 | 马正荣 | 642222********0630 | 622947880021522**** | 0 | 1.2 | 240 | 0 | 0 | 240 | ||||
59 | 王风全 | 642222********0610 | 622947880001534****0 | 0 | 0 | 3.5 | 1050 | 0 | 1050 | ||||
60 | 洪满保 | 642222********0612 | 622947880021520**** | 0 | 3 | 600 | 1 | 300 | 0 | 900 | |||
61 | 张彦忠 | 642222********0616 | 622947880021521**** | 0 | 1.98 | 396 | 0 | 11.7 | 1755 | 2151 | |||
62 | 张汉禄 | 642222********063X | 622947880011500**** | 0 | 0 | 0 | 14 | 2100 | 2100 | ||||
63 | 张汉忠 | 642222********0618 | 622947881100150**** | 0 | 3 | 600 | 2 | 600 | 14 | 2100 | 3300 | ||
64 | 张彦礼 | 642222********0693 | 622947880011544**** | 0 | 2 | 400 | 0 | 7 | 1050 | 1450 | |||
65 | 田进文 | 640522********0012 | 622947880011800**** | 6 | 900 | 1 | 200 | 0 | 6 | 900 | 2000 | ||
66 | 田进仁 | 640522********0015 | 622947881001528**** | 10 | 1500 | 2 | 400 | 0 | 10 | 1500 | 3400 | ||
67 | 张汉清 | 642222********0611 | 622947880020151**** | 0 | 0 | 5 | 1500 | 3.3 | 495 | 1995 | |||
68 | 张进棚 | 642222********0638 | 622947881001521**** | 0 | 0 | 2 | 600 | 7 | 1050 | 1650 | |||
69 | 张汉文 | 642222********0613 | 622947880011500**** | 0 | 3 | 600 | 0 | 17 | 2550 | 3150 | |||
70 | 田彦禄 | 642222********0653 | 622947880011543**** | 6 | 900 | 2 | 400 | 0 | 22 | 3300 | 4600 | ||
71 | 张虎 | 642222********061X | 622947880011500**** | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 1170 | 1170 | ||||
72 | 田佳虎 | 642222********0736 | 622947880011500**** | 0 | 3 | 600 | 0 | 11 | 1650 | 2250 | |||
73 | 田进国 | 642222********0611 | 622947880021520**** | 10 | 1500 | 2 | 400 | 0 | 12 | 1800 | 3700 | ||
74 | 田进川 | 642222********0611 | 622947880011544**** | 0 | 0 | 0 | 15 | 2250 | 2250 | ||||
75 | 田进发 | 642222********0610 | 622947880011556**** | 8.9 | 1335 | 0 | 0 | 10 | 1500 | 2835 | |||
76 | 王进国 | 642222********0692 | 622947880011500**** | 0 | 0 | 0 | 27 | 4050 | 4050 | ||||
77 | 田知虎 | 642222********0637 | 622947880011555**** | 8 | 1200 | 6 | 1200 | 0 | 8 | 1200 | 3600 | ||
78 | 马生英 | 642222********0625 | 622947880011500**** | 19 | 2850 | 0 | 0 | 8 | 1200 | 4050 | |||
79 | 田彦平 | 642222********061X | 622947880001583**** | 0 | 0 | 0 | 26 | 3900 | 3900 | ||||
80 | 田治发 | 642222********0654 | 622947880001581**** | 0 | 0 | 0 | 11 | 1650 | 1650 | ||||
81 | 王正财 | 642222********0613 | 622947880021568**** | 0 | 6 | 1200 | 0 | 12 | 1800 | 3000 | |||
82 | 田进仓 | 642222********0633 | 622947880001583**** | 0 | 0 | 0 | 15 | 2250 | 2250 | ||||
83 | 陈桂花 | 642222********0649 | 622947881130165**** | 14 | 2100 | 0 | 0 | 16.1 | 2415 | 4515 | |||
84 | 田彦财 | 642222********0659 | 622947880011551**** | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 2280 | 2280 | ||||
85 | 田彦国 | 642222********0656 | 622947880001581**** | 0 | 0 | 0 | 9 | 1350 | 1350 | ||||
86 | 田彦仓 | 642222********0611 | 622947880001583**** | 0 | 0 | 1 | 300 | 30.22 | 4533 | 4833 | |||
87 | 田彦俊 | 642222********0616 | 622947880011551**** | 0 | 0 | 0 | 19.87 | 2980.5 | 2980.5 | ||||
88 | 田知棚 | 642222********0635 | 622947880011500**** | 0 | 0 | 0 | 7 | 1050 | 1050 | ||||
89 | 田卉杰 | 640522********0015 | 622947880001501**** | 0 | 0 | 0 | 15 | 2250 | 2250 | ||||
90 | 田彦芳 | 642222********0659 | 622947880021520**** | 10 | 1500 | 0 | 0 | 13 | 1950 | 3450 | |||
91 | 田世海 | 642222********0619 | 622947880001581**** | 0 | 0 | 0 | 7 | 1050 | 1050 | ||||
92 | 田彦玉 | 642222********067X | 622947880011580**** | 0 | 0 | 0 | 7 | 1050 | 1050 | ||||
93 | 田彦祥 | 642222********0619 | 622947880011577**** | 0 | 0 | 0 | 11.87 | 1780.5 | 1780.5 | ||||
94 | 田进礼 | 642222********0619 | 622947880041509**** | 0 | 0 | 0 | 6 | 900 | 900 | ||||
95 | 田世财 | 642222********0637 | 622947881110101**** | 4 | 600 | 3 | 600 | 0 | 8 | 1200 | 2400 | ||
96 | 田世福 | 642222********0633 | 622947880031524**** | 8 | 1200 | 0 | 0 | 11 | 1650 | 2850 | |||
97 | 田彦龙 | 642222********0614 | 622947880021520**** | 0 | 0 | 14.4 | 4320 | 0 | 4320 | ||||
98 | 田睿 | 642222********0636 | 622947880001581**** | 0 | 0 | 0 | 20 | 3000 | 3000 | ||||
99 | 张彦兰 | 642222********0621 | 622947880001583**** | 0 | 1 | 200 | 0 | 10 | 1500 | 1700 | |||
100 | 金有兰 | 642222********0618 | 622947880011556**** | 22 | 3300 | 2 | 400 | 0 | 5 | 750 | 4450 | ||
101 | 田世财 | 642222********0656 | 622947880021520**** | 6 | 900 | 2 | 400 | 0 | 0 | 1300 | |||
102 | 田进孝 | 642222********0618 | 622947880011500**** | 5 | 750 | 1 | 200 | 0 | 20 | 3000 | 3950 | ||
103 | 田进芳 | 642222********0612 | 622947880001583**** | 0 | 0 | 0 | 19 | 2850 | 2850 | ||||
104 | 王正国 | 642222********0635 | 622947880021522**** | 0 | 0 | 0 | 12.57 | 1885.5 | 1885.5 | ||||
105 | 田彦虎 | 642222********0650 | 622947881150184**** | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 2760 | 2760 | ||||
106 | 田彦礼 | 642222********0619 | 622947880021521**** | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 1440 | 1440 | ||||
107 | 田彦贵 | 642222********0610 | 622947880001581**** | 0 | 0 | 0 | 19 | 2850 | 2850 | ||||
108 | 哈伟军 | 642222********061X | 622947880021522**** | 23 | 3450 | 0 | 0 | 0 | 3450 | ||||
109 | 金有祥 | 642222********0613 | 622947881110153**** | 14.5 | 2175 | 0 | 0 | 0 | 2175 | ||||
110 | 金有和 | 642222********0635 | 622947880021522**** | 39 | 5850 | 0 | 0 | 11 | 1650 | 7500 | |||
111 | 马进明 | 642222********0659 | 622947881130125**** | 10 | 1500 | 0 | 0 | 14 | 2100 | 3600 | |||
112 | 马良 | 642222********0632 | 622947881130194**** | 13.5 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 2025 | ||||
113 | 张焕龙 | 642222********0612 | 622947880021522**** | 21 | 3150 | 0 | 0 | 16 | 2400 | 5550 | |||
114 | 张宏林 | 642222********063X | 622947880021520**** | 13.5 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 2025 | ||||
115 | 马东清 | 642222********0633 | 622947880021520**** | 15 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 2250 | ||||
116 | 张焕友 | 642222********0615 | 622947881070164**** | 19 | 2850 | 0 | 0 | 12 | 1800 | 4650 | |||
117 | 哈国仁 | 642222********0638 | 622947880021522**** | 0 | 0 | 0 | 7 | 1050 | 1050 | ||||
118 | 张焕福 | 642222********0616 | 622947880021521**** | 0 | 2.4 | 480 | 3.5 | 1050 | 24 | 3600 | 5130 | ||
119 | 哈伟鹏 | 642222********061X | 622947880021521**** | 25 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 3750 | ||||
120 | 金有虎 | 642222********0616 | 622947880021522**** | 16 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 2400 | ||||
121 | 张焕贵 | 642222********0612 | 622947881001521**** | 20.19 | 3028.5 | 0 | 3 | 900 | 0 | 3928.5 | |||
122 | 张鸿明 | 642222********071X | 622947880021521**** | 10 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | ||||
123 | 张龙 | 642222********0618 | 622947881120167**** | 18 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 2700 | ||||
124 | 张鸿友 | 642222********0655 | 622947880021569**** | 11.5 | 1725 | 0 | 0 | 0 | 1725 | ||||
125 | 马进国 | 642222********0671 | 622947880021522**** | 25 | 3750 | 8 | 1600 | 10 | 3000 | 0 | 8350 | ||
126 | 马进奎 | 642222********0617 | 622947880021521**** | 15 | 2250 | 0 | 2 | 600 | 0 | 2850 | |||
127 | 金有贵 | 642222********0636 | 622947880021522**** | 35 | 5250 | 1.5 | 300 | 4 | 1200 | 3.5 | 525 | 7275 | |
128 | 李汉梅 | 642222********0642 | 622947881080180**** | 15 | 2250 | 0 | 0 | 11 | 1650 | 3900 | |||
129 | 张舍利 | 642222********0619 | 622947880021521**** | 8 | 1200 | 0 | 1 | 300 | 10 | 1500 | 3000 | ||
130 | 马海军 | 642222********0638 | 622947880021522**** | 20 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | ||||
131 | 马进发 | 642222********0652 | 622947880021520**** | 14 | 2100 | 1 | 200 | 5 | 1500 | 8 | 1200 | 5000 | |
132 | 马苏路麻 | 642222********0658 | 622947881110183**** | 20 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | ||||
133 | 马进虎 | 642222********0654 | 622947880021521**** | 15.5 | 2325 | 0 | 0 | 0 | 2325 | ||||
134 | 哈国保 | 642222********0637 | 622947880021521**** | 10 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | ||||
135 | 哈付花 | 642222********0685 | 622947880021521**** | 30 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 4500 | ||||
136 | 田洪福 | 642222********0632 | 622947880021571**** | 10 | 1500 | 0 | 0 | 10 | 1500 | 3000 | |||
137 | 张焕学 | 642222********0615 | 622947880021522**** | 23 | 3450 | 3 | 600 | 1 | 300 | 0 | 4350 | ||
138 | 哈贵有 | 642222********0613 | 622947880031585**** | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 2325 | 2325 | ||||
139 | 哈国全 | 642222********0611 | 622947881070165**** | 55 | 8250 | 0 | 0 | 0 | 8250 | ||||
140 | 田兴礼 | 642222********0651 | 622947880021522**** | 8 | 1200 | 0 | 0 | 10 | 1500 | 2700 | |||
141 | 田应奎 | 642222********0618 | 622947880021520**** | 7 | 1050 | 0 | 0 | 9 | 1350 | 2400 | |||
142 | 哈伟荣 | 642222********0631 | 622947880021521**** | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 3525 | 3525 | ||||
143 | 马全虎 | 642222********0633 | 622947880021520**** | 14 | 2100 | 0 | 0 | 6 | 900 | 3000 | |||
144 | 马付莲 | 642222********0645 | 622947880031509**** | 35 | 5250 | 0 | 0 | 14 | 2100 | 7350 | |||
145 | 张换才 | 642222********0630 | 622947880021572**** | 0 | 2 | 400 | 0 | 12 | 1800 | 2200 | |||
146 | 金存义 | 642222********0637 | 622947880021520**** | 40 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | ||||
147 | 田应福 | 642222********0614 | 622947880021568**** | 0 | 5 | 1000 | 0 | 15 | 2250 | 3250 | |||
148 | 马红贵 | 642222********0616 | 622947880021571**** | 16.68 | 2502 | 0 | 0 | 0 | 2502 | ||||
149 | 田应虎 | 642222********0612 | 622947880001583**** | 20 | 3000 | 0 | 0 | 27.5 | 4125 | 7125 | |||
150 | 田洪保 | 642222********0639 | 622947880001581**** | 0 | 0 | 0 | 8.58 | 1287 | 1287 | ||||
151 | 马秀国 | 642222********0631 | 622947880021568**** | 34.4 | 5160 | 0 | 0 | 0 | 5160 | ||||
152 | 马勇 | 642222********0635 | 622947880021521**** | 21 | 3150 | 0 | 0 | 49 | 7350 | 10500 | |||
153 | 马正花 | 642222********0621 | 622947880021520**** | 13 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | |||
154 | 马国福 | 642222********0630 | 622947880021522**** | 27 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 4050 | ||||
155 | 马洪财 | 642222********0636 | 622947880001581**** | 36 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 5400 | ||||
156 | 田应保 | 640522********0614 | 622947881050131**** | 0 | 0.6 | 120 | 0 | 13 | 1950 | 2070 | |||
157 | 田应海 | 642222********0631 | 622947881009705**** | 52.13 | 7819.5 | 0 | 0 | 0 | 7819.5 | ||||
158 | 马海 | 642222********063X | 622947880021521**** | 1 | 150 | 1 | 200 | 0 | 16.61 | 2491.5 | 2841.5 | ||
159 | 马国保 | 642222********0612 | 622947880021521**** | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 244.5 | 244.5 | ||||
160 | 马维礼 | 642222********0611 | 622947800215218**** | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 753 | 753 | ||||
161 | 马维贵 | 642222********0655 | 622947880001583**** | 0 | 0 | 0 | 17.33 | 2599.5 | 2599.5 | ||||
162 | 马小龙 | 642222********0616 | 622947880001581**** | 15 | 2250 | 0 | 0 | 3.59 | 538.5 | 2788.5 | |||
163 | 马维贵 | 642222********0618 | 622947880011551**** | 3 | 450 | 0 | 0 | 16.53 | 2479.5 | 2929.5 | |||
164 | 马维俊 | 642222********061X | 622947880011556**** | 19.25 | 2887.5 | 0 | 0 | 0 | 2887.5 | ||||
165 | 马维良 | 642222********0695 | 622947800015834**** | 0 | 2 | 400 | 0 | 4 | 600 | 1000 | |||
166 | 马维福 | 642222********0612 | 622947880021522**** | 19.68 | 2952 | 0 | 0 | 0 | 2952 | ||||
167 | 田应山 | 642222********0615 | 622947880021569**** | 0 | 1 | 200 | 0 | 16.17 | 2425.5 | 2625.5 | |||
168 | 田应祥 | 642222********0613 | 622947880021587**** | 0 | 0 | 0 | 11.85 | 1777.5 | 1777.5 | ||||
169 | 田应贵 | 642222********0618 | 622947880021521**** | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 598.5 | 598.5 | ||||
170 | 马维清 | 642222********0638 | 622947880001583**** | 3.6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 540 | ||||
171 | 马维林 | 642222********0617 | 622947880021521**** | 14 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 2100 | ||||
172 | 李宗红 | 642222********0612 | 622947880021521**** | 30 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 4500 | ||||
173 | 马青英 | 642222********0614 | 622947880021520**** | 0 | 6 | 1200 | 0 | 11.5 | 1725 | 2925 | |||
174 | 贺治贵 | 642222********0610 | 622947880021521**** | 0 | 5 | 1000 | 0 | 28 | 4200 | 5200 | |||
175 | 马清玉 | 642222********0634 | 622947880021521**** | 27.3 | 4095 | 5.1 | 1020 | 0 | 0 | 5115 | |||
176 | 田志秀 | 642222********065X | 622947880021522**** | 0 | 0 | 0 | 31 | 4650 | 4650 | ||||
177 | 马应俊 | 642222********0615 | 622947881100198**** | 0 | 3 | 600 | 0 | 8 | 1200 | 1800 | |||
178 | 包世英 | 642222********0627 | 622947880021521**** | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 2940 | 2940 | ||||
179 | 马生俊 | 642222********0636 | 622947880021570**** | 0 | 5.3 | 1060 | 0 | 29 | 4350 | 5410 | |||
180 | 田凤兰 | 642222********062X | 622947881130169**** | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 675 | 675 | ||||
181 | 马海忠 | 642222********0679 | 622947880021571**** | 0 | 3.3 | 660 | 0 | 5.4 | 810 | 1470 | |||
182 | 马付俊 | 642222********0615 | 622947880021522**** | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 4425 | 4425 | ||||
183 | 田应秀 | 642222********0680 | 622947880021520**** | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 1080 | 1080 | ||||
184 | 杨志英 | 642222********0669 | 622947880021520**** | 0 | 4.5 | 900 | 0 | 3.3 | 495 | 1395 | |||
185 | 马林保 | 642222********0693 | 622947880021569**** | 0 | 2 | 400 | 0 | 13.3 | 1995 | 2395 | |||
186 | 马德俊 | 642222********0715 | 622947880021520**** | 0 | 3.2 | 640 | 0 | 26.2 | 3930 | 4570 | |||
187 | 马林山 | 642222********0614 | 622947880021522**** | 0 | 2 | 400 | 0 | 17.1 | 2565 | 2965 | |||
188 | 马林杰 | 642222********0651 | 622947880071521**** | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 2265 | 2265 | ||||
189 | 贺学林 | 642222********0618 | 622947880021522**** | 0 | 0 | 0 | 9 | 1350 | 1350 | ||||
190 | 马应贵 | 642222********0616 | 622947880021521**** | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 1605 | 1605 | ||||
191 | 马清仁 | 642222********0616 | 622947880021520**** | 0 | 3 | 600 | 0 | 20.7 | 3105 | 3705 | |||
192 | 马风花 | 642222********0642 | 622947880021571**** | 0 | 0 | 0 | 12 | 1800 | 1800 | ||||
193 | 马德和 | 642222********0616 | 622947880021521**** | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 2295 | 2295 | ||||
194 | 马风荣 | 642222********0617 | 622947880021522**** | 0 | 0 | 0 | 31 | 4650 | 4650 | ||||
195 | 马林海 | 642222********061X | 622947880021568**** | 0 | 2 | 400 | 0 | 18.5 | 2775 | 3175 | |||
196 | 杨文林 | 642222********0618 | 622947880021521**** | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 1701 | 1701 | ||||
197 | 马小林 | 642222********0615 | 622947880021521**** | 0 | 0 | 0 | 7.89 | 1183.5 | 1183.5 | ||||
198 | 马义林 | 642222********0638 | 622947880021521**** | 0 | 0 | 0 | 20.09 | 3013.5 | 3013.5 | ||||
199 | 马志俊 | 642222********0610 | 622947880021522**** | 0 | 0 | 0 | 23.78 | 3567 | 3567 | ||||
200 | 马志万 | 642222********0614 | 622947880021521**** | 12.19 | 1828.5 | 2 | 400 | 0 | 29.14 | 4371 | 6599.5 | ||
201 | 马志成 | 642222********0634 | 622947880021520**** | 0 | 0 | 3.72 | 1116 | 23.03 | 3454.5 | 4570.5 | |||
202 | 马百虎 | 642222********0613 | 622947881080153**** | 7.92 | 1188 | 0 | 0 | 10.50 | 1575 | 2763 | |||
203 | 马玉龙 | 642222********0631 | 622947880021522**** | 0 | 0 | 0 | 7.02 | 1053 | 1053 | ||||
204 | 马玉明 | 642222********0610 | 622947881100197**** | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 1120.5 | 1120.5 | ||||
205 | 马治发 | 642222********0632 | 622947881010135**** | 0 | 0 | 0 | 15.78 | 2367 | 2367 | ||||
206 | 马志龙 | 642222********0612 | 622947881010137**** | 0 | 0 | 0 | 26.74 | 4011 | 4011 | ||||
207 | 马治全 | 642222********061X | 622947880021521**** | 0 | 0 | 0 | 21.62 | 3243 | 3243 | ||||
208 | 马尚仁 | 642222********0630 | 622947881000121**** | 0 | 0 | 0 | 11.73 | 1759.5 | 1759.5 | ||||
209 | 马志荣 | 642222********0630 | 622947880021521**** | 0 | 0 | 0 | 14.69 | 2203.5 | 2203.5 | ||||
210 | 马志有 | 642222********0610 | 622947880021520**** | 3.48 | 522 | 0 | 0 | 19.59 | 2938.5 | 3460.5 | |||
211 | 马尚礼 | 642222********0617 | 622947880021522**** | 0 | 0 | 0 | 40.28 | 6042 | 6042 | ||||
212 | 马小贵 | 642222********0656 | 622947881150181**** | 0 | 0 | 0 | 20.86 | 3129 | 3129 | ||||
213 | 马有东 | 642222********0650 | 622947880021572**** | 13.65 | 2047.5 | 0 | 2.9 | 870 | 18.69 | 2803.5 | 5721 | ||
214 | 马永 | 642222********0698 | 622947880021521**** | 8.94 | 1341 | 0 | 0 | 0 | 1341 | ||||
215 | 马占文 | 642222********0639 | 622947880021522**** | 7.65 | 1147.5 | 1.17 | 234 | 3.63 | 1089 | 0 | 2470.5 | ||
216 | 马志乾 | 642222********0612 | 622947880021568**** | 0 | 0 | 0 | 23.92 | 3588 | 3588 | ||||
217 | 李正海 | 642222********0633 | 622994788002152****2 | 0 | 0 | 0 | 17.21 | 2581.5 | 2581.5 | ||||
218 | 田彦清 | 642222********0615 | 622947880021522**** | 21 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 3150 | ||||
219 | 田玉秀 | 642222********0620 | 622947881130168**** | 0 | 0 | 0 | 40 | 6000 | 6000 | ||||
220 | 马志林 | 642222********0613 | 622947880021521**** | 12 | 1800 | 0 | 0 | 43 | 6450 | 8250 | |||
221 | 马忠凯 | 642222********0654 | 622947881060116**** | 7 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2250 | 3300 | ||
