| 索引号 | 640522034/2020-00159 | 文号 | 生成日期 | 2020-07-10 15:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县海城镇 | 责任部门 | 海原县海城镇 |
序号 | 农户 | 身份证号 | 一卡通账号 | 种植业 | 补贴金额 | 备注 | |||||||||
杂粮 | 补贴 | 马铃薯 | 补贴 | 红葱 | 补贴 | 饲草 | 补贴 | 中药材 | 补贴 | ||||||
1 | 张兴杰 | 640522*******0038 | 622947880021522**** | 13.38 | 2007.0 | 3.00 | 600.0 | 2607.0 | |||||||
2 | 张兴礼 | 642222*******0619 | 150318990**** | 11.79 | 1768.5 | 3.00 | 600.0 | 3.00 | 450.0 | 2818.5 | |||||
3 | 马军成 | 642222*******0639 | 150318140**** | 6.93 | 1039.5 | 1039.5 | |||||||||
4 | 张正选 | 642222*******0692 | 622947880021524**** | 10.50 | 1575.0 | 2.00 | 400.0 | 3.00 | 450.0 | 2425.0 | |||||
5 | 赵左成 | 642222*******0695 | 622947880021523**** | 8.33 | 1249.5 | 1249.5 | |||||||||
6 | 赵生平 | 642222*******0613 | 622947880021524**** | 5.20 | 780.0 | 780.0 | 户主 | ||||||||
7 | 陶怀学 | 642222*******0657 | 622947880021523**** | 2.74 | 411.0 | 411.0 | |||||||||
8 | 张兴保 | 642222*******0634 | 167995160**** | 2.00 | 300.0 | 300.0 | |||||||||
9 | 龚龙 | 642222*******0612 | 167997570**** | 8.33 | 1249.5 | 4.00 | 600.0 | 1849.5 | |||||||
10 | 张成红 | 642222*******061X | 126739900**** | 2.00 | 300.0 | 300.0 | |||||||||
11 | 陶怀选 | 642222*******0635 | 622947881010191**** | 1.80 | 360.0 | 360.0 | |||||||||
12 | 薛富军 | 642222*******0619 | 622947880021523**** | 7.68 | 1152.0 | 1152.0 | |||||||||
13 | 张成有 | 642222*******0632 | 622947881100199**** | 15.39 | 2308.5 | 2308.5 | |||||||||
14 | 薛富强 | 642222*******0610 | 622947880021524**** | 2.72 | 544.0 | 544.0 | |||||||||
15 | 张成斌 | 642222*******0618 | 150634270**** | 15.09 | 2263.5 | 1.36 | 272.0 | 2535.5 | |||||||
16 | 薛富平 | 642222*******0639 | 140543770**** | 10.58 | 1587.0 | 4.50 | 675.0 | 2262.0 | |||||||
17 | 张成忠 | 642222*******0616 | 136498130**** | 2.00 | 400.0 | 400.0 | |||||||||
18 | 张朝霞 | 642222*******0626 | 622947880021524**** | 21.43 | 3214.5 | 9.16 | 1374.0 | 4588.5 | |||||||
19 | 赵生军 | 642222*******0616 | 622947880021569**** | 40.37 | 6055.5 | 6055.5 | |||||||||
20 | 张本禧 | 642222*******0617 | 622947880021523**** | 10.83 | 1624.5 | 1624.5 | |||||||||
21 | 朱维花 | 642222*******062X | 622947880021523**** | 16.00 | 2400.0 | 2400.0 | |||||||||
22 | 赵学贤 | 642222*******0657 | 622947880021522**** | 4.30 | 645.0 | 645.0 | |||||||||
23 | 马占录 | 642222*******0611 | 622947880021522**** | 25.07 | 3760.5 | 3760.5 | |||||||||
24 | 王进林 | 642222*******0612 | 622947880021524**** | 4.82 | 723.0 | 723.0 | |||||||||
25 | 马祥俊 | 642222*******0615 | 622947880021524**** | 5.23 | 784.5 | 784.5 | |||||||||
26 | 马祥东 | 642222*******0610 | 622947880021523**** | 4.41 | 661.5 | 661.5 | |||||||||
27 | 王彦云 | 642222*******0638 | 622947880021523**** | 1.10 | 220.0 | 220.0 | |||||||||
28 | 马祥付 | 642222*******0613 | 148846480**** | 20.46 | 3069.0 | 3069.0 | |||||||||
29 | 马向海 | 642222*******0617 | 181968870**** | 2.90 | 580.0 | 7.97 | 1195.5 | 1775.5 | |||||||
30 | 王进虎 | 642222*******063X | 622947880021523**** | 13.13 | 1000.0 | 1000.0 | |||||||||
31 | 马进虎 | 642222*******0611 | 622947880021524**** | 5.75 | 862.5 | 862.5 | |||||||||
32 | 王学义 | 642222*******0633 | 622947880021571**** | 7.82 | 1173.0 | 1173.0 | |||||||||
33 | 马玉虎 | 642222*******0659 | 622947880021523**** | 8.64 | 400.0 | 400.0 | |||||||||
34 | 王成元 | 642222*******0615 | 622947880021523**** | 6.38 | 957.0 | 957.0 | |||||||||
35 | 王彦祥 | 642222*******061X | 622947880021569**** | 10.24 | 1536.0 | 1536.0 | |||||||||
36 | 王成忠 | 642222*******061X | 622947880021524**** | 4.98 | 747.0 | 747.0 | |||||||||
37 | 马风清 | 642222*******0653 | 622947880021524**** | 9.64 | 1446.0 | 1446.0 | |||||||||
38 | 王学良 | 642222*******0612 | 622947881100107**** | 9.13 | 1369.5 | 1369.5 | |||||||||
39 | 马玉付 | 642222*******0618 | 622947881010190**** | 3.11 | 100.0 | 100.0 | |||||||||
40 | 王学锋 | 642222*******0636 | 158170040**** | 4.15 | 622.5 | 622.5 | |||||||||
41 | 蔡玉强 | 640522*******0033 | 622947880021569**** | 8.35 | 1252.5 | 1252.5 | |||||||||
42 | 王玉成 | 642222*******0619 | 622947880021523**** | 7.06 | 1059.0 | 1059.0 | |||||||||
43 | 张俊德 | 642222*******0612 | 622947880031524**** | 28.53 | 4279.5 | 4279.5 | |||||||||
44 | 贾占存 | 642222*******0615 | 622947880021524**** | 33.65 | 5047.5 | 5047.5 | |||||||||
45 | 冯汉孝 | 642222*******0613 | 622947880021523**** | 9.90 | 1485.0 | 2.00 | 300.0 | 1785.0 | |||||||
46 | 牛秀英 | 642222*******0620 | 622947880021586**** | 10.62 | 1593.0 | 1593.0 | |||||||||
47 | 田维宝 | 642222*******0632 | 622947880021522**** | 7.70 | 1155.0 | 1155.0 | |||||||||
48 | 赛文峰 | 642222*******0616 | 622947880021523**** | 16.95 | 2542.5 | 2542.5 | |||||||||
49 | 冯守俊 | 642222*******0612 | 622947881130193**** | 4.32 | 648.0 | 1.38 | 276.0 | 1.54 | 231.0 | 1155.0 | |||||
50 | 蔡玉清 | 642222*******0618 | 622947881000105**** | 1.06 | 159.0 | 159.0 | |||||||||
51 | 张正文 | 642222*******0613 | 622947880021523**** | 11.05 | 1657.5 | 1657.5 | |||||||||
52 | 蔡玉忠 | 642222*******0618 | 622947880021524**** | 12.96 | 1944.0 | 1944.0 | |||||||||
53 | 贾占福 | 642222*******0618 | 622947880021523**** | 5.50 | 195.0 | 2.70 | 405.0 | 600.0 | |||||||
54 | 田维忠 | 642222*******0613 | 622947880021523**** | 8.63 | 1294.5 | 2.00 | 400.0 | 1694.5 | |||||||
55 | 王树森 | 642222*******0614 | 622947880021523**** | 0.55 | 110.0 | 110.0 | |||||||||
56 | 黄玉平 | 642222*******0618 | 622947880021587**** | 7.23 | 1084.5 | 1.00 | 200.0 | 1284.5 | |||||||
57 | 蔡玉龙 | 642222*******0613 | 622947880021523**** | 11.41 | 1711.5 | 1.45 | 290.0 | 2001.5 | |||||||
58 | 王玉平 | 642222*******0615 | 622947880021523**** | 2.00 | 300.0 | 300.0 | |||||||||
59 | 冯汉斌 | 642222*******0617 | 622947880021523**** | 0.50 | 100.0 | 2.00 | 300.0 | 400.0 | |||||||
60 | 冯浩楠 | 642222*******0644 | 622947881100150**** | 6.36 | 954.0 | 954.0 | |||||||||
61 | 蔡玉军 | 642222*******0636 | 622947881130122**** | 5.70 | 855.0 | 855.0 | |||||||||
62 | 田青智 | 642222*******0616 | 622947880021522**** | 39.90 | 5985.0 | 5985.0 | |||||||||
63 | 冯汉鹏 | 642222*******063X | 622947880021523**** | 6.00 | 900.0 | 900.0 | |||||||||
64 | 王艳 | 642222*******0620 | 622947880031586**** | 9.77 | 1465.5 | 1465.5 | 户主 | ||||||||
65 | 张永和 | 642222*******0639 | 622947881080154**** | 3.60 | 540.0 | 4.21 | 842.0 | 1382.0 | |||||||
66 | 黄玉鹏 | 642222*******0617 | 622947880021523**** | 1.45 | 290.0 | 290.0 | |||||||||
67 | 张彦仁 | 642222*******0611 | 622947880011571**** | 2.52 | 378.0 | 378.0 | |||||||||
68 | 吴永红 | 642222*******0619 | 622947880011500**** | 7.36 | 1104.0 | 1104.0 | |||||||||
69 | 范宝仓 | 642222*******0633 | 622947880001549**** | 3.31 | 496.5 | 496.5 | |||||||||
70 | 张正荣 | 642222*******0614 | 622947880001549**** | 10.44 | 1566.0 | 1566.0 | |||||||||
71 | 李玉清 | 642222*******0612 | 622947880021596**** | 21.80 | 3270.0 | 2.00 | 400.0 | 3670.0 | |||||||
72 | 方向平 | 642222*******0617 | 622947880011566**** | 10.11 | 1516.5 | 1516.5 | |||||||||
73 | 刘文贤 | 642222*******0612 | 622947880011595**** | 9.38 | 1407.0 | 1407.0 | |||||||||
74 | 刘文鹏 | 642222*******0613 | 622947880011545**** | 4.11 | 616.5 | 616.5 | |||||||||
75 | 宋海平 | 642222*******0614 | 622947880011544**** | 13.63 | 2044.5 | 2044.5 | |||||||||
76 | 张作如 | 642222*******0655 | 622947880011569**** | 20.08 | 3012.0 | 1.50 | 300.0 | 12.00 | 1800.0 | 5112.0 | |||||
77 | 张作山 | 642222*******0611 | 622947880001548**** | 26.09 | 3913.5 | 1.00 | 200.0 | 4113.5 | |||||||
78 | 张作强 | 642222*******0617 | 622947880001549**** | 16.61 | 2491.5 | 5.99 | 1198.0 | 4.21 | 631.5 | 4321.0 | |||||
79 | 张作明 | 642222*******0613 | 622947880011511**** | 2.00 | 400.0 | 9.27 | 1390.5 | 1790.5 | |||||||
80 | 张作林 | 642222*******0610 | 622947880021569**** | 16.15 | 2422.5 | 2422.5 | |||||||||
81 | 张和 | 642222*******061X | 622947880001549**** | 4.50 | 675.0 | 2.00 | 400.0 | 1075.0 | |||||||
82 | 张祖 | 642222*******0614 | 622947880011569**** | 43.90 | 6585.0 | 5.80 | 870.0 | 7455.0 | |||||||
83 | 张怀满 | 642222*******0657 | 622947880011580**** | 3.44 | 688.0 | 11.14 | 1671.0 | 2359.0 | |||||||
84 | 张腾凡 | 642222*******0611 | 622947880021523**** | 3.75 | 562.5 | 562.5 | |||||||||
85 | 张腾雄 | 642222*******0615 | 622947880001550**** | 9.65 | 1447.5 | 1447.5 | |||||||||
86 | 李志忠 | 642222*******0611 | 622947880011500**** | 3.29 | 493.5 | 3.00 | 600.0 | 26.80 | 2806.5 | 3900.0 | |||||
87 | 李晓贵 | 642222*******0653 | 622947880011544**** | 8.58 | 1287.0 | 1287.0 | |||||||||
88 | 李鹏飞 | 642222*******0618 | 622947880011008**** | 5.43 | 814.5 | 1.87 | 280.5 | 1095.0 | |||||||
89 | 武成 | 642222*******0617 | 622947880021512**** | 59.04 | 8856.0 | 8856.0 | |||||||||
90 | 牛生华 | 642222*******0611 | 622947880021506**** | 9.11 | 996.0 | 4.52 | 904.0 | 10.00 | 1500.0 | 3400.0 | |||||
91 | 赵清山 | 642222*******0615 | 622947880011577**** | 14.79 | 2218.5 | 1.87 | 374.0 | 12.21 | 1831.5 | 4424.0 | |||||
92 | 薛彦东 | 642222*******0613 | 622947880001549**** | 3.60 | 540.0 | 540.0 | |||||||||
93 | 薛彦虎 | 642222*******0610 | 622947880001549**** | 24.58 | 3687.0 | 3.00 | 600.0 | 5.82 | 873.0 | 5160.0 | |||||
94 | 薛永成 | 642222*******0613 | 622947880011544**** | 6.79 | 600.0 | 2.00 | 400.0 | 33.99 | 0.0 | 1000.0 | |||||
95 | 赵庆林 | 642222*******0612 | 622947880021590**** | 3.25 | 0.0 | 2.00 | 0.0 | 18.74 | 100.0 | 100.0 | |||||
96 | 宋海忠 | 642222*******0618 | 622947880011500**** | 2.30 | 345.0 | 345.0 | |||||||||
97 | 牛生和 | 642222*******0612 | 622947881080155**** | 6.47 | 970.5 | 1.97 | 394.0 | 2.21 | 331.5 | 1696.0 | |||||
98 | 张明 | 642222*******0636 | 622947881100116**** | 18.80 | 2820.0 | 5.00 | 750.0 | 3570.0 | |||||||
99 | 张仲科 | 642222*******061X | 622947881130122**** | 13.46 | 2019.0 | 3.00 | 450.0 | 2469.0 | |||||||
100 | 李志强 | 642222*******0610 | 622947880011500**** | 15.11 | 2266.5 | 2266.5 | |||||||||
101 | 薛彦武 | 642222*******0613 | 622947880011586**** | 1.00 | 200.0 | 7.53 | 1129.5 | 1329.5 | |||||||
102 | 张作升 | 642222*******0612 | 622947880011512**** | 28.64 | 4296.0 | 4296.0 | |||||||||
103 | 张云 | 642222*******065X | 622947880011573**** | 17.94 | 2691.0 | 2691.0 | |||||||||
104 | 李小刚 | 642222*******0710 | 622947880021570**** | 18.48 | 2772.0 | 2772.0 | |||||||||
105 | 张武 | 642222*******0617 | 622947880021524**** | 0.50 | 100.0 | 100.0 | |||||||||
106 | 姚原峯 | 642222*******0616 | 622947881000144**** | 2.86 | 572.0 | 572.0 | |||||||||
107 | 张腾来 | 642222*******0648 | 622947880021571**** | 9.97 | 1495.5 | 8.19 | 1228.5 | 2724.0 | |||||||
108 | 马存明 | 642222*******0610 | 622947881000109**** | 7.39 | 1108.5 | 1108.5 | |||||||||
109 | 马文荣 | 642222*******0615 | 622947880021523**** | 14.04 | 2106.0 | 2106.0 | |||||||||
110 | 李得录 | 642222*******061X | 622947880021523**** | 6.53 | 979.5 | 2.56 | 384.0 | 1363.5 | |||||||
111 | 李得明 | 642222*******0611 | 622947880021523**** | 9.12 | 1368.0 | 1368.0 | |||||||||
112 | 马生林 | 642222*******0639 | 622947880021524**** | 3.49 | 523.5 | 523.5 | |||||||||
113 | 李得英 | 642222*******0610 | 622947880021523**** | 9.57 | 1435.5 | 2.91 | 582.0 | 2017.5 | |||||||
114 | 马玉荣 | 642222*******0615 | 622947880021523**** | 11.35 | 1702.5 | 1702.5 | |||||||||
115 | 马耀祖 | 642222*******0011 | 622947880021523**** | 4.92 | 738.0 | 738.0 | |||||||||
116 | 马学林 | 642222*******0612 | 622947880021569**** | 4.43 | 664.5 | 664.5 | |||||||||
117 | 马彦虎 | 642222*******0611 | 622947881040159**** | 4.32 | 648.0 | 648.0 | |||||||||
118 | 马洪得 | 642222*******0639 | 622647880021522**** | 13.06 | 1959.0 | 1959.0 | |||||||||
119 | 马玉林 | 642222*******0637 | 622947880021571**** | 2.63 | 394.5 | 394.5 | |||||||||
120 | 马玉军 | 642222*******0613 | 622947880021524**** | 4.19 | 628.5 | 628.5 | |||||||||
121 | 马洪付 | 642222*******0636 | 622947880021523**** | 6.73 | 1009.5 | 1009.5 | |||||||||
122 | 马生有 | 642222*******0612 | 150863570**** | 9.82 | 1473.0 | 1473.0 | |||||||||
123 | 马彦龙 | 642222*******0618 | 622947880021523**** | 1.88 | 282.0 | 282.0 | |||||||||
124 | 马洪武 | 642222*******0619 | 622947880021523**** | 7.55 | 1132.5 | 1132.5 | |||||||||
125 | 马付军 | 642222*******0634 | 622947880021523**** | 2.43 | 486.0 | 2.40 | 360.0 | 846.0 | |||||||
126 | 李风得 | 642222*******0615 | 622947880021523**** | 2.60 | 390.0 | 3.85 | 770.0 | 1160.0 | |||||||
127 | 马玉刚 | 642222*******0614 | 622947880021522**** | 6.50 | 975.0 | 975.0 | |||||||||
128 | 马彦飞 | 642222*******0616 | 622947880021571**** | 8.02 | 1203.0 | 1203.0 | |||||||||
129 | 马向东 | 642222*******0616 | 622947880021523**** | 6.10 | 915.0 | 915.0 | |||||||||
130 | 马得荣 | 642222*******0615 | 622947880021523**** | 12.66 | 1899.0 | 1899.0 | |||||||||
131 | 马生贵 | 642222*******0610 | 622947880021523**** | 4.77 | 715.5 | 715.5 | |||||||||
132 | 马玉宝 | 642222*******0616 | 622947881010138**** | 3.20 | 480.0 | 480.0 | |||||||||
133 | 马生青 | 642222*******0611 | 622947880021524**** | 11.30 | 1695.0 | 1695.0 | |||||||||
134 | 李得贵 | 642222*******0614 | 622947880021523**** | 23.88 | 847.0 | 1.02 | 153.0 | 1000.0 | |||||||
135 | 李风林 | 642222*******061X | 622947881110151**** | 11.78 | 1767.0 | 1767.0 | |||||||||
136 | 马向福 | 642222*******061X | 622947881110183**** | 2.02 | 303.0 | 303.0 | |||||||||
137 | 马宝苍 | 642222*******0635 | 622947880021524**** | 1.44 | 288.0 | 1.40 | 210.0 | 498.0 | |||||||
138 | 马彦仁 | 642222*******0631 | 622947880021523**** | 1.30 | 195.0 | 195.0 | |||||||||
139 | 马洪明 | 642222*******0618 | 622947880021523**** | 3.89 | 583.5 | 18.67 | 2800.5 | 3384.0 | |||||||
140 | 马海平 | 642222*******063X | 622947880021524**** | 1.77 | 265.5 | 265.5 | |||||||||
141 | 冯守宝 | 642222*******0611 | 622947881100150**** | 3.21 | 481.5 | 481.5 | |||||||||
142 | 孙义海 | 642222*******0617 | 622947880021571**** | 20.98 | 3147.0 | 3147.0 | |||||||||
143 | 张万 | 642222*******0616 | 622947880021523**** | 32.67 | 4900.5 | 4900.5 | |||||||||
144 | 张兴国 | 642222*******0638 | 622947880021571**** | 12.41 | 1861.5 | 8.26 | 1239.0 | 3100.5 | |||||||
145 | 张兴贵 | 642222*******0618 | 622947880021569**** | 7.71 | 1156.5 | 1156.5 | |||||||||
146 | 李俊德 | 642222*******0619 | 622947880021569**** | 7.99 | 1198.5 | 16.00 | 2400.0 | 3598.5 | |||||||
147 | 陶宗义 | 642222*******061X | 622947880021524**** | 3.78 | 567.0 | 2.00 | 400.0 | 967.0 | |||||||
148 | 张秉海 | 642222*******061X | 622947880021586**** | 6.07 | 910.5 | 910.5 | |||||||||
149 | 张明旭 | 642222*******0619 | 622947881080152**** | 3.77 | 565.5 | 4.82 | 723.0 | 1288.5 | |||||||
150 | 陶宗仁 | 642222*******0619 | 622947880021571**** | 5.36 | 804.0 | 804.0 | |||||||||
151 | 王建国 | 642222*******0619 | 622947880021569**** | 3.32 | 498.0 | 498.0 | |||||||||
152 | 孙义明 | 642222*******0613 | 622947880021570**** | 12.47 | 1870.5 | 1870.5 | |||||||||
153 | 张兴君 | 642222*******0614 | 622947880021524**** | 16.45 | 1800.0 | 1800.0 | |||||||||
154 | 张秉元 | 642222*******061X | 622947881000106**** | 11.47 | 1720.5 | 1720.5 | |||||||||
155 | 夏勇国 | 642222*******0613 | 622947880021571**** | 7.53 | 1129.5 | 1129.5 | |||||||||
156 | 张正清 | 642222*******0619 | 622947880021523**** | 6.71 | 1006.5 | 22.64 | 3396.0 | 4402.5 | |||||||
157 | 吴廷义 | 642222*******0618 | 622947881130168**** | 18.96 | 2844.0 | 2844.0 | |||||||||
158 | 吴文德 | 642222*******0612 | 622947880021524**** | 3.41 | 682.0 | 682.0 | |||||||||
159 | 张兴茂 | 642222*******0612 | 622947880021524**** | 2.00 | 300.0 | 300.0 | |||||||||
160 | 李国文 | 642222*******0654 | 622947880021524**** | 15.18 | 2277.0 | 3.87 | 580.5 | 2857.5 | |||||||
161 | 李建明 | 642222*******0613 | 622947880021569**** | 8.42 | 1263.0 | 14.53 | 2179.5 | 3442.5 | |||||||
162 | 杨占银 | 642222*******0610 | 622947880021524**** | 16.19 | 2428.5 | 2428.5 | |||||||||
163 | 杨占海 | 642222*******0610 | 622947881130168**** | 17.30 | 2595.0 | 2595.0 | |||||||||
164 | 王维礼 | 642222*******0613 | 622947880021523**** | 3.16 | 474.0 | 26.94 | 4041.0 | 4515.0 | |||||||
165 | 吴廷宝 | 642222*******0613 | 622947880021523**** | 13.55 | 2032.5 | 0.80 | 160.0 | 2192.5 | |||||||
166 | 陈兴平 | 642222*******0012 | 622947880021524**** | 1.52 | 228.0 | 228.0 | |||||||||
167 | 陈兴忠 | 642222*******0619 | 622947880021523**** | 7.33 | 1099.5 | 1099.5 | |||||||||
168 | 马淑清 | 642222*******0634 | 622947880021523**** | 6.68 | 1002.0 | 1002.0 | |||||||||
169 | 吴文有 | 642222*******0611 | 622947880021524**** | 29.34 | 2807.5 | 3.95 | 592.5 | 3400.0 | |||||||
170 | 杨桂清 | 642222*******0630 | 622947880021523**** | 14.85 | 2227.5 | 2.08 | 312.0 | 2539.5 | |||||||
171 | 张兴平 | 642222*******061X | 622947880021523**** | 8.93 | 1339.5 | 1339.5 | |||||||||
172 | 夏克胜 | 642222*******0611 | 622947881130167**** | 1.00 | 200.0 | 2.62 | 393.0 | 593.0 | |||||||
173 | 李吉爱 | 642222*******061X | 622947880021524**** | 20.60 | 3090.0 | 3090.0 | |||||||||
174 | 李富生 | 642222*******0633 | 622947880021524**** | 11.76 | 1764.0 | 0.80 | 240.0 | 8.00 | 1200.0 | 3204.0 | |||||
175 | 吴文帅 | 642222*******0635 | 622947880021524**** | 13.38 | 2007.0 | 2007.0 | |||||||||
176 | 陶宗海 | 642222*******0635 | 622947880021571**** | 18.53 | 2779.5 | 2779.5 | |||||||||
177 | 陈龙 | 642222*******0631 | 622947880021522**** | 4.78 | 717.0 | 717.0 | |||||||||
178 | 张秉平 | 642222*******0618 | 622947880011511**** | 28.42 | 4263.0 | 4263.0 | |||||||||
179 | 王金虎 | 642222*******0617 | 622947880021524**** | 9.92 | 1488.0 | 1488.0 | |||||||||
180 | 胡有生 | 642222*******063X | 622947880011544**** | 7.49 | 1123.5 | 1123.5 | |||||||||
181 | 任良谋 | 642222*******1415 | 622947880001548**** | 4.16 | 624.0 | 624.0 | |||||||||
182 | 刘全安 | 642222*******1415 | 622947880001548**** | 6.50 | 975.0 | 975.0 | |||||||||
183 | 刘金全 | 642222*******1435 | 622947880021523**** | 6.44 | 966.0 | 966.0 | |||||||||
184 | 张万孝 | 642222*******1417 | 622947880001549**** | 2.14 | 321.0 | 321.0 | |||||||||
185 | 张万来 | 642222*******1413 | 622947880011593**** | 6.35 | 952.5 | 952.5 | |||||||||
186 | 张万杰 | 642222*******1411 | 622947880021570**** | 4.66 | 699.0 | 699.0 | |||||||||
187 | 杜明仁 | 642222*******0613 | 622947880011500**** | 14.42 | 2163.0 | 1.56 | 312.0 | 4.25 | 637.5 | 3112.5 | |||||
188 | 翟玉春 | 642222*******0610 | 622947880001599**** | 8.88 | 1332.0 | 1332.0 | |||||||||
189 | 邹占同 | 642222*******061X | 622947880011500**** | 7.23 | 1084.5 | 1.10 | 330.0 | 1414.5 | |||||||
190 | 邹占平 | 642222*******0618 | 622947880011544**** | 13.78 | 2067.0 | 2067.0 | |||||||||
191 | 邹占武 | 642222*******0616 | 622947880011500**** | 1.29 | 258.0 | 13.82 | 4146.0 | 1.96 | 294.0 | 4698.0 | |||||
192 | 邹占江 | 642222*******0613 | 622947880011544**** | 16.70 | 2505.0 | 1.00 | 200.0 | 1.58 | 237.0 | 2942.0 | |||||
193 | 邹占河 | 642222*******0616 | 622947880011544**** | 7.24 | 1086.0 | 6.75 | 1012.5 | 2098.5 | |||||||
194 | 邹占荣 | 642222*******0618 | 622947880011500**** | 1.30 | 260.0 | 4.25 | 637.5 | 897.5 | |||||||
195 | 邹德万 | 642222*******0612 | 622947880001599**** | 7.00 | 1050.0 | 1050.0 | |||||||||
196 | 陈兰芳 | 642222*******0623 | 622947880011500**** | 11.10 | 1665.0 | 1665.0 | |||||||||
197 | 张希祥 | 642222*******0614 | 622947880011543**** | 8.20 | 1230.0 | 1230.0 | |||||||||
198 | 邹占堂 | 642222*******0617 | 622947880011500**** | 7.00 | 1050.0 | 6.00 | 1200.0 | 2250.0 | |||||||
199 | 邹占科 | 642222*******0619 | 622947880011500**** | 12.07 | 1810.5 | 7.52 | 1128.0 | 2938.5 | |||||||
200 | 邹占文 | 642222*******0611 | 622947880011500**** | 7.03 | 1054.5 | 1054.5 | |||||||||
201 | 魏孔孝 | 642222*******0619 | 622947880021524**** | 3.40 | 510.0 | 510.0 | |||||||||
202 | 邹战飞 | 642222*******0615 | 622947880011544**** | 7.10 | 1065.0 | 1065.0 | |||||||||
203 | 张希信 | 642222*******0612 | 622947880021523**** | 9.04 | 1356.0 | 1356.0 | |||||||||
204 | 冯守江 | 642222*******0618 | 622947880011512**** | 7.50 | 1125.0 | 2.00 | 600.0 | 1725.0 | |||||||
合计 | 1386.14 | 201686.0 | 91.09 | 17818.0 | 17.72 | 5316.0 | 943.62 | 129620.5 | 10.97 | 2194.0 | 356634.5 | ||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站