| 索引号 | 640522043/2020-00255 | 文号 | 生成日期 | 2020-07-17 10:59:33 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县树台乡 | 责任部门 | 海原县树台乡 |
| 序号 | 村组 | 姓名 | 身份证号 | 一卡通号 | 补栏数量(只) | 补助金额(元) | 备注 |
| 1 | 大坝台 | 黑彦荣 | 640522********1011 | 622947880011503**** | 4 | 1200 | 大嘴 |
| 2 | 大坝台 | 薛玉祥 | 642222********1012 | 622947880011505**** | 12 | 3600 | 大嘴 |
| 3 | 大坝台 | 包玉祥 | 642222********1016 | 622947880011504**** | 7 | 2100 | 大嘴 |
| 4 | 大坝台 | 包玉海 | 642222********1016 | 622947880011504**** | 13 | 3900 | 大嘴 |
| 5 | 大坝台 | 包玉全 | 642222********1014 | 622947880011505**** | 6 | 1800 | 大嘴 |
| 6 | 大坝台 | 马玉山 | 642222********105x | 622947880011584**** | 7 | 2100 | 大嘴 |
| 7 | 大坝台 | 马风忠 | 642222********1015 | 622947880011586**** | 1 | 300 | 大嘴 |
| 8 | 大坝台 | 马月瑞 | 642222********1075 | 622947880011504**** | 15 | 4500 | 大嘴 |
| 9 | 大岘下 | 马俊仁 | 642222********1010 | 622947880011504**** | 2 | 600 | 大嘴 |
| 10 | 大岘下 | 马良森 | 642222********1014 | 622947880011584**** | 20 | 6000 | 大嘴 |
| 11 | 大岘下 | 穆义宝 | 642222********1035 | 622947880011504**** | 12 | 3600 | 大嘴 |
| 12 | 大岘下 | 穆仲宝 | 642222********1013 | 622947880011512**** | 11 | 3300 | 大嘴 |
| 13 | 大岘下 | 马良成 | 642222********1014 | 623095860030198**** | 14 | 4200 | 大嘴 |
| 14 | 大岘下 | 马彦彪 | 642222********101x | 622947880011504**** | 12 | 3600 | 大嘴 |
| 15 | 大岘下 | 马彦云 | 642222********1013 | 622947880031582**** | 3 | 900 | 大嘴 |
| 16 | 大岘下 | 马洪东 | 642222********101x | 622947881130104**** | 14 | 4200 | 大嘴 |
| 17 | 大岘下 | 马文俊 | 642222********1011 | 622947880011587**** | 20 | 6000 | 大嘴 |
| 18 | 大岘下 | 马良俊 | 642222********1015 | 167650630**** | 13 | 3900 | 大嘴 |
| 19 | 大岘下 | 马良明 | 642222********1012 | 622947880011511**** | 5 | 1500 | 大嘴 |
| 20 | 大岘下 | 马建玉 | 642222********1011 | 622947880011504**** | 13 | 3900 | 大嘴 |
| 21 | 大岘上 | 马兴玉 | 642222********1034 | 622947880011505**** | 12 | 3600 | 大嘴 |
| 22 | 大岘上 | 马兴荣 | 642222********1014 | 144920450**** | 2 | 600 | 大嘴 |
| 23 | 大岘上 | 马兴虎 | 642222********1039 | 622947880011504**** | 10 | 3000 | 大嘴 |
| 24 | 大岘上 | 马兴贵 | 642222********1013 | 151186840**** | 14 | 4200 | 大嘴 |
| 25 | 大岘上 | 马兴明 | 642222********1017 | 142622050**** | 8 | 2400 | 大嘴 |
| 26 | 大岘上 | 马玛利 | 642222********1016 | 622947880021509**** | 5 | 1500 | 大嘴 |
| 27 | 大岘上 | 穆仲元 | 642222********1018 | 622947880011587**** | 3 | 900 | 大嘴 |
| 28 | 大岘上 | 马海宁 | 642222********1014 | 622947880011505**** | 1 | 300 | 大嘴 |
| 29 | 大岘上 | 马占福 | 642222********1010 | 622947880011513**** | 5 | 1500 | 大嘴 |
| 30 | 大岘上 | 马占虎 | 642222********1012 | 622947880011578**** | 20 | 6000 | 大嘴 |
| 31 | 大岘上 | 马良生 | 642222********1011 | 622947880011505**** | 20 | 6000 | 大嘴 |
| 32 | 大岘上 | 马良兴 | 642222********1018 | 622947880011588**** | 8 | 2400 | 大嘴 |
| 33 | 大岘上 | 杨志福 | 642222********1037 | 622947880011504**** | 20 | 6000 | 大嘴 |
| 34 | 大嘴上 | 薛德海 | 642222********1018 | 622947880021546**** | 14 | 4200 | 大嘴 |
| 35 | 大嘴上 | 薛得全 | 642222********1016 | 622947880011585**** | 20 | 6000 | 大嘴 |
| 36 | 大嘴上 | 安风清 | 642222********1012 | 622947880011589**** | 6 | 1800 | 大嘴 |
| 37 | 大嘴上 | 薛正科 | 642222********1013 | 622947880011588**** | 14 | 4200 | 大嘴 |
| 38 | 大嘴上 | 薛正杰 | 642222********1011 | 622947880011513**** | 10 | 3000 | 大嘴 |
| 39 | 大嘴上 | 丁德雄 | 642222********1017 | 622947881010194**** | 4 | 1200 | 大嘴 |
| 40 | 大嘴上 | 丁玉福 | 642222********1016 | 622947880011513**** | 4 | 1200 | 大嘴 |
| 41 | 大嘴上 | 安哈哈 | 642222********1011 | 622947880011513**** | 19 | 5700 | 大嘴 |
| 42 | 大嘴上 | 马生虎 | 642222********1010 | 622947881050147**** | 14 | 4200 | 大嘴 |
| 43 | 铁锨沟 | 王占林 | 642222********1014 | 622947880011504**** | 2 | 600 | 大嘴 |
| 44 | 铁锨沟 | 王吉礼 | 642222********1013 | 622947880031564**** | 2 | 600 | 大嘴 |
| 45 | 铁锨沟 | 马彦福 | 642222********1033 | 622947880021594**** | 20 | 6000 | 大嘴 |
| 46 | 铁锨沟 | 王志福 | 642222********1016 | 622947880011587**** | 8 | 2400 | 大嘴 |
| 47 | 铁锨沟 | 刘志保 | 642222********1016 | 622947880011587**** | 4 | 1200 | 大嘴 |
| 48 | 铁锨沟 | 刘志东 | 642222********1016 | 622947880011504**** | 2 | 600 | 大嘴 |
| 49 | 铁锨沟 | 张仲宝 | 642222********1010 | 622947880011549**** | 2 | 600 | 大嘴 |
| 50 | 铁锨沟 | 张正强 | 642222********1014 | 622947880011505**** | 11 | 3300 | 大嘴 |
| 51 | 铁锨沟 | 马文福 | 642222********1018 | 622947880011504**** | 18 | 5400 | 大嘴 |
| 52 | 铁锨沟 | 马正东 | 642222********1035 | 622947880011505**** | 2 | 600 | 大嘴 |
| 53 | 大嘴下 | 薛玉鹏 | 642222********1014 | 622947880011585**** | 4 | 1200 | 大嘴 |
| 54 | 大嘴下 | 马文明 | 642222********1032 | 622947881130155**** | 10 | 3000 | 大嘴 |
| 55 | 大嘴下 | 田风仓 | 642222********1031 | 622947880011512**** | 5 | 1500 | 大嘴 |
| 56 | 大嘴下 | 包进玉 | 642222********1018 | 622947880011513**** | 9 | 2700 | 大嘴 |
| 57 | 大嘴下 | 包德林 | 642222********1014 | 157547950**** | 13 | 3900 | 大嘴 |
| 58 | 大嘴下 | 安风国 | 642222********1015 | 622947880011513**** | 4 | 1200 | 大嘴 |
| 59 | 大嘴下 | 薛玉军 | 642222********1034 | 622947880011586**** | 6 | 1800 | 大嘴 |
| 60 | 大嘴下 | 薛德礼 | 642222********1012 | 622947880011512**** | 8 | 2400 | 大嘴 |
| 61 | 大嘴下 | 田风录 | 642222********1012 | 622947880011513**** | 4 | 1200 | 大嘴 |
| 62 | 大嘴上 | 薛玉福 | 642222********1011 | 622947880021599**** | 3 | 900 | 大嘴 |
| 63 | 麻套 | 马风山 | 642222********1019 | 622947880011589**** | 10 | 3000 | 大嘴 |
| 64 | 麻套 | 田志福 | 642222********1016 | 622947880011504**** | 2 | 600 | 大嘴 |
| 65 | 麻套 | 马不拉 | 642222********1019 | 622947880021546**** | 6 | 1800 | 大嘴 |
| 66 | 前沟 | 田风祥 | 642222********1031 | 144933820**** | 20 | 6000 | 大嘴 |
| 67 | 前沟 | 田风仁 | 642222********1018 | 622947880011504**** | 17 | 5100 | 大嘴 |
| 68 | 前沟 | 田风云 | 642222********1014 | 622947880021546**** | 17 | 5100 | 大嘴 |
| 69 | 前沟 | 田风明 | 642222********1013 | 622947880011504**** | 20 | 6000 | 大嘴 |
| 70 | 前沟 | 田风义 | 642222********1012 | 622947880011505**** | 10 | 3000 | 大嘴 |
| 71 | 前沟 | 田风海 | 642222********1019 | 144933960**** | 7 | 2100 | 大嘴 |
| 72 | 前沟 | 田风涛 | 642222********1015 | 622947880011584**** | 20 | 6000 | 大嘴 |
| 73 | 前沟 | 田风胡 | 642222********101x | 622947880011504**** | 13 | 3900 | 大嘴 |
| 74 | 大岘下 | 马朋东 | 642222********1019 | 157548310**** | 12 | 3600 | 大嘴 |
| 75 | 大嘴 | 马生彪 | 642222********1014 | 181824010**** | 2 | 600 | 大嘴 |
| 76 | 北山 | 张明杰 | 642222********1013 | 157401650**** | 10 | 3000 | 二百户 |
| 77 | 北山 | 段玉平 | 642222********1015 | 138537110**** | 14 | 4200 | 二百户 |
| 78 | 北山 | 张建平 | 642222********1016 | 622947880011506**** | 20 | 6000 | 二百户 |
| 79 | 二百户 | 李海全 | 642222********103X | 153262510**** | 1 | 300 | 二百户 |
| 80 | 二百户 | 张勇 | 642222********1015 | 151215340**** | 2 | 600 | 二百户 |
| 81 | 二百户 | 庞生明 | 642222********1018 | 148787530**** | 2 | 600 | 二百户 |
| 82 | 二百户 | 胡小勇 | 642222********105X | 622947880011584**** | 5 | 1500 | 二百户 |
| 83 | 二百户 | 张国智 | 642222********101X | 622947880011504**** | 6 | 1800 | 二百户 |
| 84 | 二百户 | 李伟 | 642222********101X | 622947880011504**** | 9 | 2700 | 二百户 |
| 85 | 二百户 | 胡文祖 | 642222********1031 | 143192740**** | 11 | 3300 | 二百户 |
| 86 | 二百户 | 董兴贵 | 642222********1014 | 148378690**** | 20 | 6000 | 二百户 |
| 87 | 碱泉口 | 马占元 | 642222********1019 | 150198900**** | 3 | 900 | 二百户 |
| 88 | 碱泉口 | 马明静 | 642222********101X | 622947880021548**** | 4 | 1200 | 二百户 |
| 89 | 碱泉口 | 马占有 | 642222********1017 | 150199170**** | 5 | 1500 | 二百户 |
| 90 | 碱泉口 | 马明勇 | 642222********1018 | 142409170**** | 5 | 1500 | 二百户 |
| 91 | 碱泉口 | 马海 | 642222********101X | 147333760**** | 6 | 1800 | 二百户 |
| 92 | 碱泉口 | 冶万虎 | 642222********1039 | 150588260**** | 8 | 2400 | 二百户 |
| 93 | 碱泉口 | 王彦兰 | 642222********1029 | 144255880**** | 8 | 2400 | 二百户 |
| 94 | 碱泉口 | 马怀龙 | 642222********1018 | 622947881010135**** | 8 | 2400 | 二百户 |
| 95 | 碱泉口 | 马明虎 | 642222********1013 | 622947880021548**** | 10 | 3000 | 二百户 |
| 96 | 碱泉口 | 马明贵 | 642222********101X | 145259490**** | 13 | 3900 | 二百户 |
| 97 | 井家沟 | 李风海 | 642222********1031 | 142618930**** | 1 | 300 | 二百户 |
| 98 | 井家沟 | 盛伟成 | 642222********1015 | 144229280**** | 1 | 300 | 二百户 |
| 99 | 井家沟 | 马智鹏 | 642222********1012 | 622947880021547**** | 3 | 900 | 二百户 |
| 100 | 井家沟 | 马生刚 | 642222********1011 | 622947881050120**** | 4 | 1200 | 二百户 |
| 101 | 井家沟 | 牛刚 | 642222********1054 | 622947880011573**** | 4 | 1200 | 二百户 |
| 102 | 井家沟 | 田东 | 642222********1017 | 622947880021548**** | 5 | 1500 | 二百户 |
| 103 | 井家沟 | 马生虎 | 642222********1019 | 145985770**** | 5 | 1500 | 二百户 |
| 104 | 井家沟 | 车小明 | 642222********1019 | 158286560**** | 6 | 1800 | 二百户 |
| 105 | 井家沟 | 李德祥 | 642222********101X | 150276630**** | 7 | 2100 | 二百户 |
| 106 | 井家沟 | 刘玺 | 642222********1016 | 622947880001545**** | 7 | 2100 | 二百户 |
| 107 | 井家沟 | 马生玺 | 642222********1016 | 622947880021548**** | 8 | 2400 | 二百户 |
| 108 | 井家沟 | 田进福 | 642222********1035 | 157402080**** | 9 | 2700 | 二百户 |
| 109 | 井家沟 | 李风成 | 642222********1010 | 142619020**** | 13 | 3900 | 二百户 |
| 110 | 井家沟 | 田进忠 | 642222********1033 | 138537000**** | 16 | 4800 | 二百户 |
| 111 | 井家沟 | 盛伟忠 | 642222********1013 | 143005020**** | 18 | 5400 | 二百户 |
| 112 | 井家沟 | 李风俊 | 640522********1013 | 622947881080151**** | 19 | 5700 | 二百户 |
| 113 | 井家沟 | 田鹏飞 | 642222********1018 | 150820520**** | 20 | 6000 | 二百户 |
| 114 | 井家沟 | 魏兴财 | 642222********1010 | 150999070**** | 20 | 6000 | 二百户 |
| 115 | 李回川 | 马明俊 | 642222********1019 | 142618090**** | 5 | 1500 | 二百户 |
| 116 | 李回川 | 马占奎 | 640522********1013 | 146753850**** | 7 | 2100 | 二百户 |
| 117 | 李回川 | 李风宝 | 640522********1014 | 622947880011587**** | 17 | 5100 | 二百户 |
| 118 | 李回川 | 田福 | 642222********1014 | 622947880011507**** | 20 | 6000 | 二百户 |
| 119 | 李回川 | 马小兰 | 642222********0826 | 622947880031524**** | 20 | 6000 | 二百户 |
| 120 | 刘井 | 周小强 | 642222********1015 | 182016550**** | 5 | 1500 | 二百户 |
| 121 | 刘井 | 冯海军 | 642222********1010 | 622947881000164**** | 8 | 2400 | 二百户 |
| 122 | 刘井 | 马宏汉 | 642222********1032 | 140821640**** | 10 | 3000 | 二百户 |
| 123 | 刘井 | 李念友 | 642222********101X | 157396630**** | 11 | 3300 | 二百户 |
| 124 | 前峰 | 刘万普 | 642222********1014 | 143193290**** | 1 | 300 | 二百户 |
| 125 | 前峰 | 王永山 | 642222********101X | 142618020**** | 1 | 300 | 二百户 |
| 126 | 前峰 | 贠仰成 | 642222********1034 | 153254140**** | 1 | 300 | 二百户 |
| 127 | 前峰 | 张国民 | 642222********101X | 145035970**** | 2 | 600 | 二百户 |
| 128 | 前峰 | 贠仰雄 | 642222********1017 | 144254210**** | 3 | 900 | 二百户 |
| 129 | 前峰 | 刘万军 | 642222********1016 | 622947880011585**** | 10 | 3000 | 二百户 |
| 130 | 小红水 | 张作鹏 | 642222********1018 | 157879920**** | 1 | 300 | 二百户 |
| 131 | 小红水 | 李统 | 642222********1014 | 132810550**** | 4 | 1200 | 二百户 |
| 132 | 小红水 | 李明 | 642222********1011 | 150560380**** | 4 | 1200 | 二百户 |
| 133 | 小红水 | 候万祥 | 642222********1010 | 144217340**** | 6 | 1800 | 二百户 |
| 134 | 小红水 | 张海军 | 642222********1019 | 157385500**** | 11 | 3300 | 二百户 |
| 135 | 龚湾上洼 | 冯桂秀 | 642222********1022 | 622947880041500**** | 20 | 6000 | 龚湾 |
| 136 | 龚湾上洼 | 李红奎 | 642222********1017 | 138825450**** | 20 | 6000 | 龚湾 |
| 137 | 龚湾上洼 | 马如武 | 642222********1030 | 622947880021551**** | 20 | 6000 | 龚湾 |
| 138 | 龚湾上洼 | 马如生 | 642222********1018 | 144834870**** | 19 | 5700 | 龚湾 |
| 139 | 龚湾上洼 | 马进有 | 642222********1017 | 622947880021552**** | 11 | 3300 | 龚湾 |
| 140 | 龚湾上洼 | 马金虎 | 642222********1014 | 145353830**** | 3 | 900 | 龚湾 |
| 141 | 龚湾头岔 | 李应林 | 642222********1018 | 168176670**** | 17 | 5100 | 龚湾 |
| 142 | 龚湾头岔 | 李撒里哈 | 642222********1011 | 145725750**** | 14 | 4200 | 龚湾 |
| 143 | 龚湾头岔 | 杨风清 | 642222********1018 | 144867490**** | 13 | 3900 | 龚湾 |
| 144 | 龚湾头岔 | 海生荣 | 642222********1019 | 134670040**** | 10 | 3000 | 龚湾 |
| 145 | 龚湾头岔 | 马占海 | 642222********1010 | 622947880021551**** | 10 | 3000 | 龚湾 |
| 146 | 龚湾头岔 | 马占珍 | 642222********1038 | 140142290**** | 7 | 2100 | 龚湾 |
| 147 | 龚湾头岔 | 马占财 | 642222********1012 | 623095860040156**** | 15 | 4500 | 龚湾 |
| 148 | 龚湾头岔 | 马宏兵 | 642222********1030 | 622947881110181**** | 9 | 2700 | 龚湾 |
| 149 | 龚湾头岔 | 马宏奎 | 642222********1017 | 148217110**** | 9 | 2700 | 龚湾 |
| 150 | 龚湾头岔 | 马宏武 | 642222********1013 | 144863250**** | 5 | 1500 | 龚湾 |
| 151 | 龚湾头岔 | 马宏清 | 642222********1014 | 142616720**** | 20 | 6000 | 龚湾 |
| 152 | 龚湾头岔 | 马宏福 | 642222********1018 | 622947880021553**** | 4 | 1200 | 龚湾 |
| 153 | 龚湾头岔 | 马宏荣 | 642222********1019 | 151341730**** | 20 | 6000 | 龚湾 |
| 154 | 龚湾头岔 | 马民 | 642222********1010 | 182016200**** | 10 | 3000 | 龚湾 |
| 155 | 龚湾头岔 | 马汉杰 | 642222********1019 | 144864220**** | 11 | 3300 | 龚湾 |
| 156 | 龚湾头岔 | 马洪成 | 642222********1038 | 622947880021552**** | 20 | 6000 | 龚湾 |
| 157 | 龚湾头岔 | 马洪海 | 642222********1056 | 144863090**** | 18 | 5400 | 龚湾 |
| 158 | 龚湾头岔 | 马海东 | 642222********103X | 622947880021551**** | 20 | 6000 | 龚湾 |
| 159 | 龚湾头岔 | 马海福 | 642222********1018 | 151328000**** | 14 | 4200 | 龚湾 |
| 160 | 龚湾头岔 | 马红得 | 642222********1032 | 622947880021550**** | 12 | 3600 | 龚湾 |
| 161 | 龚湾头岔 | 马风成 | 642222********1019 | 144869100**** | 20 | 6000 | 龚湾 |
| 162 | 龚湾王坡 | 海琪明 | 642222********1012 | 622947880021553**** | 5 | 1500 | 龚湾 |
| 163 | 龚湾王坡 | 马如祥 | 642222********1012 | 144863200**** | 18 | 5400 | 龚湾 |
| 164 | 龚湾王坡 | 马富龙 | 642222********1058 | 622947880021598**** | 1 | 300 | 龚湾 |
| 165 | 龚湾王坡 | 马得清 | 642222********1014 | 142621620**** | 9 | 2700 | 龚湾 |
| 166 | 龚湾王坡 | 马得虎 | 642222********1012 | 144863390**** | 2 | 600 | 龚湾 |
| 167 | 龚湾王坡 | 马进国 | 642222********1032 | 168194330**** | 4 | 1200 | 龚湾 |
| 168 | 龚湾王坡 | 马进成 | 642222********103X | 168184730**** | 2 | 600 | 龚湾 |
| 169 | 龚湾王坡 | 杨应兰 | 642222********1025 | 622947880021552**** | 3 | 900 | 龚湾 |
| 170 | 龚湾阳洼 | 买应瑞 | 642222********1011 | 622947880021551**** | 20 | 6000 | 龚湾 |
| 171 | 龚湾阳洼 | 买生明 | 642222********1016 | 168193950**** | 3 | 900 | 龚湾 |
| 172 | 龚湾阳洼 | 买应虎 | 642222********1032 | 168203950**** | 14 | 4200 | 龚湾 |
| 173 | 龚湾阳洼 | 李风荣 | 642222********1017 | 144870110**** | 4 | 1200 | 龚湾 |
| 174 | 龚湾阳洼 | 海宝福 | 642222********1011 | 144870210**** | 1 | 300 | 龚湾 |
| 175 | 龚湾阳洼 | 郭永成 | 642222********1013 | 150836160**** | 20 | 6000 | 龚湾 |
| 176 | 龚湾阳洼 | 马风录 | 642222********103X | 622947880021552**** | 20 | 6000 | 龚湾 |
| 177 | 龚湾阳洼 | 马风祥 | 642222********1015 | 622947880021552**** | 20 | 6000 | 龚湾 |
| 178 | 龚湾崾岘 | 李应刚 | 642222********1010 | 168194390**** | 20 | 6000 | 龚湾 |
| 179 | 龚湾崾岘 | 李应寿 | 642222********1019 | 168176470**** | 20 | 6000 | 龚湾 |
| 180 | 龚湾崾岘 | 李应忠 | 642222********1017 | 145022470**** | 15 | 4500 | 龚湾 |
| 181 | 龚湾崾岘 | 李应虎 | 640522********1013 | 144876300**** | 20 | 6000 | 龚湾 |
| 182 | 龚湾崾岘 | 李应财 | 642222********1017 | 168199030**** | 2 | 600 | 龚湾 |
| 183 | 龚湾崾岘 | 杜风强 | 642222********1056 | 622947880021551**** | 2 | 600 | 龚湾 |
| 184 | 龚湾崾岘 | 马燕 | 642222********1022 | 181976390**** | 19 | 5700 | 龚湾 |
| 185 | 龚湾常沟 | 李贵花 | 642222********1022 | 151174250**** | 1 | 300 | 龚湾 |
| 186 | 龚湾常沟 | 田占宏 | 642222********1016 | 168176510**** | 4 | 1200 | 龚湾 |
| 187 | 龚湾常沟 | 田占龙 | 642222********1014 | 151861000**** | 16 | 4800 | 龚湾 |
| 188 | 龚湾常沟 | 田小东 | 642222********1030 | 167775070**** | 2 | 600 | 龚湾 |
| 189 | 龚湾胡岘 | 马孝福 | 642222********1057 | 144868840**** | 13 | 3900 | 龚湾 |
| 190 | 龚湾龚湾 | 刘忠海 | 642222********1011 | 182016380**** | 2 | 600 | 龚湾 |
| 191 | 龚湾龚湾 | 李风清 | 642222********1057 | 168176690**** | 6 | 1800 | 龚湾 |
| 192 | 龚湾龚湾 | 李风林 | 642222********1017 | 168175830**** | 1 | 300 | 龚湾 |
| 193 | 龚湾龚湾 | 杜兆明 | 642222********1018 | 147126700**** | 1 | 300 | 龚湾 |
| 194 | 龚湾龚湾 | 田彦财 | 642222********1012 | 168192960**** | 20 | 6000 | 龚湾 |
| 195 | 龚湾龚湾 | 田彦平 | 642222********1073 | 622947852029174**** | 12 | 3600 | 龚湾 |
| 196 | 龚湾龚湾 | 罗正荣 | 642222********1019 | 152159030**** | 2 | 600 | 龚湾 |
| 197 | 龚湾龚湾 | 马忠龙 | 642222********1018 | 622947880021551**** | 1 | 300 | 龚湾 |
| 198 | 龚湾龚湾 | 马进忠 | 642222********103X | 168192360**** | 4 | 1200 | 龚湾 |
| 199 | 龚湾龚湾 | 马风俊 | 642222********1015 | 144873980**** | 6 | 1800 | 龚湾 |
| 200 | 龚湾龚湾 | 马风虎 | 642222********1013 | 622947880021551**** | 1 | 300 | 龚湾 |
| 201 | 龚湾头岔 | 马良清 | 640522********1012 | 622947880021553**** | 3 | 900 | 龚湾 |
| 202 | 龚湾阳洼 | 韩文秀 | 642222********1018 | 150419310**** | 3 | 900 | 龚湾 |
| 203 | 龚湾阳洼 | 马风贵 | 642222********1039 | 142616060**** | 20 | 6000 | 龚湾 |
| 204 | 龚湾王坡 | 海歧成 | 642222********1050 | 622947880041500**** | 6 | 1800 | 龚湾 |
| 205 | 龚湾头岔 | 李风录 | 642222********1018 | 622947880021551**** | 4 | 1200 | 龚湾 |
| 206 | 龚湾龚湾 | 马德龙 | 642222********1056 | 181923040**** | 6 | 1800 | 龚湾 |
| 207 | 龚湾头岔 | 马宏彪 | 640522********1017 | 168205350**** | 20 | 6000 | 龚湾 |
| 208 | 下小川 | 魏刚 | 642222********1016 | 144281910**** | 18 | 5400 | 韩庄 |
| 209 | 下小川 | 石义 | 642222********1056 | 144281800**** | 10 | 3000 | 韩庄 |
| 210 | 响安 | 王发利 | 642222********1014 | 142621220**** | 2 | 600 | 韩庄 |
| 211 | 响安 | 杨风仁 | 642222********1012 | 157166240**** | 3 | 900 | 韩庄 |
| 212 | 响安 | 赵秉 | 642222********1010 | 622947880011558**** | 9 | 2700 | 韩庄 |
| 213 | 响安 | 朱雅楠 | 642222********1010 | 168209960**** | 5 | 1500 | 韩庄 |
| 214 | 响安 | 王发毅 | 642222********1012 | 144340440**** | 1 | 300 | 韩庄 |
| 215 | 响安 | 赵进财 | 642222********1011 | 142621110**** | 4 | 1200 | 韩庄 |
| 216 | 响安 | 李鹏 | 642222********1010 | 622947880021554**** | 11 | 3300 | 韩庄 |
| 217 | 响安 | 何克玉 | 642222********101X | 158668540**** | 2 | 600 | 韩庄 |
| 218 | 锁黄川 | 马俊德 | 642222********1017 | 142621800**** | 4 | 1200 | 韩庄 |
| 219 | 锁黄川 | 马宏发 | 642222********1019 | 142615070**** | 20 | 6000 | 韩庄 |
| 220 | 锁黄川 | 马东军 | 642222********1016 | 622947881001512**** | 20 | 6000 | 韩庄 |
| 221 | 锁黄川 | 马林虎 | 642222********1012 | 152440520**** | 5 | 1500 | 韩庄 |
| 222 | 锁黄川 | 马海军 | 642222********1018 | 168214300**** | 6 | 1800 | 韩庄 |
| 223 | 锁黄川 | 马风福 | 642222********1018 | 168219990**** | 7 | 2100 | 韩庄 |
| 224 | 锁黄川 | 马治东 | 642222********1019 | 622947881160134**** | 20 | 6000 | 韩庄 |
| 225 | 锁黄川 | 马正龙 | 642222********1017 | 132208320**** | 10 | 3000 | 韩庄 |
| 226 | 锁黄川 | 马海东 | 642222********1035 | 181993940**** | 12 | 3600 | 韩庄 |
| 227 | 锁黄川 | 马兴龙 | 642222********1013 | 163398650**** | 2 | 600 | 韩庄 |
| 228 | 锁黄川 | 马治林 | 642222********1019 | 157510100**** | 10 | 3000 | 韩庄 |
| 229 | 锁黄川 | 马治宏 | 642222********1018 | 142619100**** | 10 | 3000 | 韩庄 |
| 230 | 锁黄川 | 马林兴 | 642222********1013 | 622947881060113**** | 7 | 2100 | 韩庄 |
| 231 | 锁黄川 | 马强 | 642222********1017 | 622947881110101**** | 20 | 6000 | 韩庄 |
| 232 | 锁黄川 | 李德花 | 642222********1022 | 622947880041500**** | 3 | 900 | 韩庄 |
| 233 | 锁黄川 | 马海程 | 642222********1018 | 622947880021553**** | 20 | 6000 | 韩庄 |
| 234 | 锁黄川 | 马治军 | 640522********1016 | 622947880021554**** | 12 | 3600 | 韩庄 |
| 235 | 锁黄川 | 马俊海 | 642222********1010 | 142614710**** | 2 | 600 | 韩庄 |
| 236 | 锁黄川 | 马利武 | 642222********1017 | 622947881040156**** | 1 | 300 | 韩庄 |
| 237 | 锁黄川 | 马风财 | 640522********1012 | 144363520**** | 11 | 3300 | 韩庄 |
| 238 | 锁黄川 | 马建忠 | 640522********1039 | 151209880**** | 20 | 6000 | 韩庄 |
| 239 | 锁黄川 | 马俊刚 | 642222********1011 | 158085060**** | 2 | 600 | 韩庄 |
| 240 | 锁黄川 | 赵进林 | 642222********1016 | 142615000**** | 20 | 6000 | 韩庄 |
| 241 | 锁黄川 | 马林财 | 642222********1016 | 145990120**** | 16 | 4800 | 韩庄 |
| 242 | 锁黄川 | 马俊祥 | 642222********1012 | 622947880011565**** | 4 | 1200 | 韩庄 |
| 243 | 锁黄川 | 马佐军 | 642222********1017 | 143466840**** | 20 | 6000 | 韩庄 |
| 244 | 锁黄川 | 马风荣 | 642222********1017 | 155225090**** | 10 | 3000 | 韩庄 |
| 245 | 锁黄川 | 李春英 | 642222********1029 | 622947881001512**** | 20 | 6000 | 韩庄 |
| 246 | 上小川 | 马进忠 | 642222********1018 | 145320660**** | 5 | 1500 | 韩庄 |
| 247 | 上小川 | 马海明 | 642222********1031 | 622947881040159**** | 4 | 1200 | 韩庄 |
| 248 | 上小川 | 黎满贵 | 642222********1033 | 622947880011562**** | 10 | 3000 | 韩庄 |
| 249 | 上小川 | 杨登军 | 642222********1016 | 157136270**** | 1 | 300 | 韩庄 |
| 250 | 上小川 | 李进海 | 642222********1013 | 622947880011597**** | 7 | 2100 | 韩庄 |
| 251 | 上小川 | 田彦财 | 642222********1035 | 622947880021553**** | 3 | 900 | 韩庄 |
| 252 | 上小川 | 马风海 | 642222********1014 | 145962920**** | 1 | 300 | 韩庄 |
| 253 | 上小川 | 黎满宝 | 642222********1019 | 622947880001571**** | 7 | 2100 | 韩庄 |
| 254 | 上小川 | 田进录 | 642222********1017 | 144283650**** | 2 | 600 | 韩庄 |
| 255 | 上小川 | 金录荣 | 642222********101X | 622947880011563**** | 3 | 900 | 韩庄 |
| 256 | 上小川 | 李风海 | 642222********1013 | 157169180**** | 11 | 3300 | 韩庄 |
| 257 | 上小川 | 马忠孝 | 642222********1032 | 142621390**** | 20 | 6000 | 韩庄 |
| 258 | 上小川 | 马风才 | 642222********1012 | 622947880021553**** | 20 | 6000 | 韩庄 |
| 259 | 上小川 | 田进宝 | 642222********1019 | 144283820**** | 10 | 3000 | 韩庄 |
| 260 | 上小川 | 杨武 | 642222********1030 | 157138810**** | 8 | 2400 | 韩庄 |
| 261 | 上小川 | 马成荣 | 640522********1019 | 153227570**** | 5 | 1500 | 韩庄 |
