| 索引号 | 640522043/2020-00149 | 文号 | 生成日期 | 2020-07-11 16:03:16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县树台乡 | 责任部门 | 海原县树台乡 |
| 序号 | 所属街镇 | 所属村居 | 保障人数 | 户主姓名 | 身份证号码 | 低保证号 | 银行名称 | 银行户名 | 银行账号 | 发放金额 |
| 1 | 树台乡 | 树台村委会 | 1 | 郭仲清 | 642222********0054 | C64222219551121**** | 黄河农村商业银行 | 常桂霞 | 622947881000144**** | 42 |
| 2 | 树台乡 | 树台村委会 | 1 | 王学琴 | 642222********1020 | 黄河农村商业银行 | 王学琴 | 182999230**** | 42 | |
| 3 | 树台乡 | 树台村委会 | 2 | 夏淑桃 | 642222********1049 | C64222219740424**** | 黄河农村商业银行 | 夏淑桃 | 139916300**** | 84 |
| 4 | 树台乡 | 树台村委会 | 1 | 田爱民 | 640111********1212 | C64011119810510**** | 黄河农村商业银行 | 田爱民 | 622947881130122**** | 42 |
| 5 | 树台乡 | 树台村委会 | 1 | 马兴玉 | 640522********1011 | C64052219600101**** | 黄河农村商业银行 | 马海龙 | 622947880031553**** | 42 |
| 6 | 树台乡 | 树台村委会 | 1 | 吴宏玲 | 642222********1069 | 黄河农村商业银行 | 吴宏玲 | 622947881110179**** | 42 | |
| 7 | 树台乡 | 树台村委会 | 1 | 牛军 | 642222********1014 | C64222219900205**** | 黄河农村商业银行 | 牛军 | 622947881060114**** | 42 |
| 8 | 树台乡 | 树台村委会 | 2 | 杨志录 | 642222********1019 | CD64222219620907**** | 黄河农村商业银行 | 李风兰 | 622947880031557**** | 84 |
| 9 | 树台乡 | 树台村委会 | 1 | 锁彩琴 | 642222********1027 | C64222219910904**** | 黄河农村商业银行 | 锁彩琴 | 622947880031590**** | 42 |
| 10 | 树台乡 | 树台村委会 | 1 | 吴红江 | 642222********0014 | 黄河农村商业银行 | 吴红江 | 622947881000144**** | 42 | |
| 11 | 树台乡 | 树台村委会 | 2 | 陈志霞 | 642222********0047 | 黄河农村商业银行 | 陈志霞 | 116112930**** | 84 | |
| 12 | 树台乡 | 树台村委会 | 1 | 李国鹏 | 642222********0016 | 黄河农村商业银行 | 李国鹏 | 144544170**** | 42 | |
| 13 | 树台乡 | 树台村委会 | 2 | 张正平 | 642222********1039 | 黄河农村商业银行 | 张正平 | 622947810001569**** | 84 | |
| 14 | 树台乡 | 树台村委会 | 2 | 马忠武 | 642222********1015 | C64222219780401**** | 黄河农村商业银行 | 马忠武 | 622947810001581**** | 84 |
| 15 | 树台乡 | 树台村委会 | 1 | 史克平 | 640522********1015 | C64052219660320**** | 黄河农村商业银行 | 史克平 | 622947881150179**** | 42 |
| 16 | 树台乡 | 树台村委会 | 3 | 王俊梅 | 640522********1022 | 黄河农村商业银行 | 王俊梅 | 140916150**** | 126 | |
| 17 | 树台乡 | 树台村委会 | 1 | 李娜 | 640522********1063 | C64052219940714**** | 黄河农村商业银行 | 李娜 | 622947881030153**** | 42 |
| 18 | 树台乡 | 树台村委会 | 1 | 郭俊刚 | 642222********1012 | C64222219730425**** | 黄河农村商业银行 | 郭俊刚 | 622947880031591**** | 42 |
| 19 | 树台乡 | 二百户村委会 | 1 | 刘成业 | 642222********1017 | 黄河农村商业银行 | 刘成业 | 128190390**** | 42 | |
| 20 | 树台乡 | 二百户村委会 | 1 | 崔学梅 | 642222********102X | 黄河农村商业银行 | 崔学梅 | 622947880031549**** | 42 | |
| 21 | 树台乡 | 二百户村委会 | 1 | 张建权 | 642222********1037 | C64222219831118**** | 黄河农村商业银行 | 张沈菡 | 622947881090138**** | 42 |
| 22 | 树台乡 | 二百户村委会 | 1 | 马明鹏 | 642222********1039 | 黄河农村商业银行 | 马明鹏 | 148379940**** | 42 | |
| 23 | 树台乡 | 浪塘村委会 | 1 | 马青林 | 642222********103X | 黄河农村商业银行 | 马青林 | 149490710**** | 42 | |
| 24 | 树台乡 | 浪塘村委会 | 4 | 马风蕊 | 642222********1028 | 黄河农村商业银行 | 马风蕊 | 144524810**** | 168 | |
| 25 | 树台乡 | 红井村委会 | 1 | 田玉贵 | 642222********1038 | C640522201000**** | 黄河农村商业银行 | 田玉贵 | 622947881090168**** | 42 |
| 26 | 树台乡 | 红井村委会 | 1 | 张风荣 | 642222********1016 | 黄河农村商业银行 | 张风荣 | 144625530**** | 42 | |
| 27 | 树台乡 | 红井村委会 | 1 | 马德俊 | 642222********1039 | 黄河农村商业银行 | 马德俊 | 187894760**** | 42 | |
| 28 | 树台乡 | 红井村委会 | 1 | 马思媛 | 640522********1048 | 黄河农村商业银行 | 田玉莲 | 153083020**** | 42 | |
| 29 | 树台乡 | 红井村委会 | 1 | 田玉科 | 642222********1011 | 黄河农村商业银行 | 田志财 | 144303910**** | 42 | |
| 30 | 树台乡 | 红井村委会 | 1 | 丁扬 | 640522********1013 | 黄河农村商业银行 | 杨晓霞 | 622947881001510**** | 42 | |
| 31 | 树台乡 | 新庄村委会 | 1 | 李国福 | 642222********0032 | 黄河农村商业银行 | 李国福 | 622947810001563**** | 42 | |
| 32 | 树台乡 | 龚湾村委会 | 1 | 马耀虎 | 642222********1010 | 黄河农村商业银行 | 马耀虎 | 144868620**** | 42 | |
| 33 | 树台乡 | 龚湾村委会 | 2 | 李平 | 640522********1014 | 黄河农村商业银行 | 李平 | 622947881000106**** | 84 | |
| 34 | 树台乡 | 龚湾村委会 | 1 | 海保荣 | 642222********1031 | 黄河农村商业银行 | 海保荣 | 144870500**** | 42 | |
| 35 | 树台乡 | 龚湾村委会 | 1 | 马奎荣 | 642222********0078 | C640522201000**** | 黄河农村商业银行 | 马奎荣 | 622947810001557**** | 42 |
| 36 | 树台乡 | 龚湾村委会 | 2 | 马进龙 | 642222********1014 | 黄河农村商业银行 | 马进龙 | 622947880031537**** | 84 | |
| 37 | 树台乡 | 龚湾村委会 | 2 | 马进虎 | 642222********1017 | 黄河农村商业银行 | 马进虎 | 142616370**** | 84 | |
| 38 | 树台乡 | 龚湾村委会 | 3 | 马奎武 | 642222********0074 | 黄河农村商业银行 | 马奎武 | 163113740**** | 126 | |
| 39 | 树台乡 | 龚湾村委会 | 1 | 李玉祥 | 642222********1051 | 黄河农村商业银行 | 李玉祥 | 138825340**** | 42 | |
| 40 | 树台乡 | 龚湾村委会 | 1 | 马青花 | 642222********1043 | 黄河农村商业银行 | 罗进虎 | 622947810001557**** | 42 | |
| 41 | 树台乡 | 龚湾村委会 | 1 | 马进保 | 642222********0093 | C640522201000**** | 黄河农村商业银行 | 马进保 | 134419530**** | 42 |
| 42 | 树台乡 | 龚湾村委会 | 2 | 马彦武 | 642222********103X | 黄河农村商业银行 | 马彦武 | 622947881100106**** | 84 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站