| 索引号 | 640522034/2020-00126 | 文号 | 生成日期 | 2020-06-15 15:05:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县海城镇 | 责任部门 | 海原县海城镇 |
序号 | 自然村 | 农户姓名 | 身份证号 | 一卡通号 | 基础母牛补栏 | 基础母羊补栏 | 生猪 | 蜜蜂 | 新建养殖 棚圈 | 补贴金额小计 | |||||
新增补 | 补助 | 新增补 | 补贴 | 新增 | 补贴 | 养殖 | 补贴 | 建设 | 补贴 | ||||||
1 | 东洼 | 李风祥 | 642222********0614 | 622947880112016**** | 3 | 6000 | 10 | 3000 | 9000 | ||||||
2 | 东洼 | 李风福 | 642222********0612 | 622947880031565**** | 10 | 3000 | 3000 | ||||||||
3 | 东洼 | 李风海 | 642222********065x | 622947880021525**** | 10 | 3000 | 3000 | ||||||||
4 | 东洼 | 白风莲 | 642222********0687 | 622947880021526**** | 10 | 3000 | 3000 | ||||||||
5 | 东洼 | 李应文 | 642222********0656 | 622947880021526**** | 10 | 3000 | 3000 | ||||||||
6 | 东洼 | 李应虎 | 642222********0652 | 622941788002152**** | 2 | 4000 | 3 | 900 | 200 | 6000 | 10900 | ||||
7 | 三岔河上 | 田义仁 | 642222********0695 | 622947880021568**** | 5 | 1500 | 1500 | ||||||||
8 | 三岔河上 | 田进宝 | 642222********0630 | 622947880021525**** | 2 | 600 | 600 | ||||||||
9 | 三岔河上 | 勉如贵 | 642222********0617 | 622947880021524**** | 7 | 2100 | 2100 | ||||||||
10 | 三岔河上 | 马风财 | 642222********061X | 622947880021525**** | 1 | 2000 | 2000 | ||||||||
11 | 三岔河上 | 田义保 | 642222********0611 | 622947880021525**** | 7 | 2100 | 2100 | ||||||||
12 | 三岔河上 | 田进福 | 642222********0650 | 622947880021526**** | 10 | 3000 | 3000 | ||||||||
13 | 三岔河上 | 马保贵 | 642222********0634 | 622947881060114**** | 9 | 2700 | 2700 | ||||||||
14 | 三岔河上 | 马保国 | 642222********0697 | 622947880021525**** | 5 | 1500 | 1500 | ||||||||
15 | 三岔河上 | 田进宝 | 642222********0630 | 622947880021525**** | 2 | 600 | 600 | ||||||||
16 | 三岔河上 | 田进有 | 642222********0678 | 622947880021526**** | 10 | 3000 | 3000 | ||||||||
17 | 三岔河上 | 罗维霞 | 642222********0429 | 622947881080155**** | 5 | 1500 | 1500 | ||||||||
18 | 三岔河上 | 柳学龙 | 642222********065X | 622947880021525**** | 1 | 2000 | 2000 | ||||||||
19 | 三岔河上 | 田彦贵 | 642222********0678 | 622947881030152**** | 10 | 3000 | 3000 | ||||||||
20 | 三岔河上 | 马坤 | 642222********0678 | 622947880021525**** | 9 | 2700 | 2700 | ||||||||
21 | 三岔河上 | 田彦宝 | 642222********0693 | 622947880021525**** | 10 | 3000 | 170 | 6000 | 9000 | ||||||
22 | 三岔河上 | 田彦有 | 642222********0654 | 622947881070163**** | 10 | 3000 | 3000 | ||||||||
23 | 三岔河上 | 田进全 | 642222********0633 | 622947880021525**** | 3 | 6000 | 6000 | ||||||||
24 | 三岔河下 | 李彦俊 | 640522********0017 | 622947880021525**** | 1 | 2000 | 2000 | ||||||||
25 | 三岔河下 | 田俊财 | 640522********0019 | 622947881010138**** | 10 | 3000 | 130 | 6000 | 9000 | ||||||
26 | 三岔河下 | 李彦俊 | 642222********0678 | 622947881060116**** | 10 | 3000 | 3000 | ||||||||
27 | 三岔河下 | 柳秉福 | 642222********0698 | 622947880021526**** | 3 | 6000 | 6000 | ||||||||
28 | 三岔河下 | 柳兆泉 | 642222********0693 | 622947880021526**** | 1 | 2000 | 2000 | ||||||||
29 | 三岔河下 | 勉有军 | 642222********0637 | 622947880021524**** | 5 | 1500 | 1500 | ||||||||
30 | 三岔河下 | 李彦义 | 642222********0630 | 622947880021525**** | 10 | 3000 | 3000 | ||||||||
31 | 三岔河下 | 李生贵 | 642222********0654 | 622947880021526**** | 90 | 6000 | 6000 | ||||||||
32 | 三岔河下 | 李海清 | 642222********0676 | 622947880021526**** | 4 | 1200 | 1200 | ||||||||
33 | 三岔河下 | 李彦长 | 642222********0658 | 622947880021526**** | 10 | 3000 | 126 | 6000 | 9000 | ||||||
34 | 三岔河下 | 李彦宏 | 642222********0693 | 622947880021524**** | 1 | 300 | 300 | ||||||||
35 | 三岔河下 | 李彦贵(小) | 642222********0611 | 622947880021526**** | 10 | 3000 | 99 | 6000 | 9000 | ||||||
36 | 水淌清 | 李德仓 | 642222********0616 | 622947880021526**** | 5 | 1500 | 1500 | ||||||||
37 | 水淌清 | 李占录 | 642222********0633 | 622947880021527**** | 4 | 1200 | 1200 | ||||||||
38 | 水淌清 | 李占林(小) | 642222********0651 | 622947880021525**** | 5 | 1500 | 1500 | ||||||||
39 | 水淌清 | 李占武 | 642222********0617 | 622947880021525**** | 10 | 3000 | 3000 | ||||||||
40 | 水淌清 | 李占兵 | 642222********0637 | 622947881130125**** | 10 | 3000 | 3000 | ||||||||
41 | 水淌清 | 李飞 | 642222********0612 | 622947881140125**** | 5 | 1500 | 1500 | ||||||||
42 | 水淌清 | 田风兰 | 642222********0628 | 622947880021524**** | 3 | 6000 | 6000 | ||||||||
43 | 王井东 | 胡有明 | 642222********0673 | 622947881070127**** | 1 | 500 | 500 | ||||||||
44 | 王井东 | 张明军 | 642222********0632 | 622947880031507**** | 10 | 3000 | 63 | 3500 | 6500 | ||||||
45 | 王井西 | 王国汉 | 642222********0612 | 622947880021526**** | 4 | 1200 | 1200 | ||||||||
46 | 王井西 | 张明任 | 642222********0613 | 622947880021526**** | 2 | 1000 | 1000 | ||||||||
47 | 王井西 | 张成满 | 642222********0614 | 622947880021525**** | 10 | 3000 | 3000 | ||||||||
48 | 王井西 | 王国孔 | 642222********0618 | 622947880021525**** | 6 | 1800 | 1800 | ||||||||
49 | 张湾上 | 李应岳 | 640522********0010 | 622947880021525**** | 10 | 3000 | 128 | 6000 | 9000 | ||||||
50 | 张湾上 | 李存林 | 642222********0652 | 622947880021526**** | 8 | 2400 | 2400 | ||||||||
51 | 张湾上 | 李佐祥 | 642222********0617 | 622947880021526**** | 10 | 3000 | 3000 | ||||||||
52 | 张湾上 | 李应才 | 642222********0630 | 622947880021526**** | 3 | 900 | 900 | ||||||||
53 | 张湾上 | 田进玉 | 642222********0638 | 622947880021526**** | 2 | 4000 | 130 | 6000 | 10000 | ||||||
54 | 张湾上 | 李应贵 | 642222********0611 | 622947880021526**** | 1 | 2000 | 2000 | ||||||||
55 | 张湾上 | 李彦贵 | 642222********0610 | 622947880021524**** | 10 | 3000 | 3000 | ||||||||
56 | 张湾上 | 李存权 | 642222********0619 | 622947880021524**** | 10 | 3000 | 3000 | ||||||||
57 | 张湾上 | 李存强 | 642222********0617 | 622947880011501**** | 10 | 3000 | 3000 | ||||||||
58 | 张湾上 | 李应军 | 642222********0652 | 622947880021527**** | 7 | 2100 | 2100 | ||||||||
59 | 张湾上 | 马莲花 | 642222********0642 | 622947880021526**** | 3 | 1200 | 1200 | ||||||||
60 | 张湾上 | 李存宝 | 642222********0611 | 622947880021570**** | 2 | 600 | 600 | ||||||||
61 | 张湾上 | 李存成 | 642222********0650 | 622947880021526**** | 3 | 6000 | 10 | 3000 | 9000 | ||||||
62 | 张湾上 | 李向明 | 642222********0611 | 622947880021524**** | 10 | 3000 | 3000 | ||||||||
63 | 张湾上 | 李彦贵 | 642222********0610 | 622947880021524**** | 4 | 1200 | 1200 | ||||||||
64 | 张湾上 | 李存刚 | 642222********0619 | 622947880021525**** | 3 | 6000 | 6000 | ||||||||
65 | 张湾上 | 李小东 | 642222********0633 | 622947880021524**** | 2 | 4000 | 4000 | ||||||||
66 | 张湾上 | 李茂华 | 642222********0633 | 622947880021525**** | 10 | 3000 | 3000 | ||||||||
67 | 张湾上 | 李世财 | 642222********0619 | 622947880021527**** | 10 | 3000 | 3000 | ||||||||
68 | 张湾上 | 李三海 | 642222********0698 | 622947880021525**** | 6 | 1800 | 1800 | ||||||||
69 | 张湾下 | 李存玉 | 642222********0610 | 622947880021526**** | 8 | 2400 | 2400 | ||||||||
70 | 张湾下 | 冯彦林 | 642222********0616 | 622947880021525**** | 1 | 2000 | 2000 | ||||||||
71 | 张湾下 | 冯彦国 | 642222********0617 | 622947880021526**** | 2 | 600 | 600 | ||||||||
72 | 张湾下 | 李茂良 | 642222********0613 | 622947881150183**** | 10 | 3000 | 3000 | ||||||||
73 | 张湾下 | 李应成 | 642222********0615 | 622947880021525**** | 1 | 2000 | 2000 | ||||||||
合计 | 31 | 62000 | 423 | 126900 | 3 | 1500 | 3 | 1200 | 1136 | 51500 | 243100 | ||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站