| 索引号 | 640522038/2020-00080 | 文号 | 生成日期 | 2020-06-11 18:21:27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县李旺镇 | 责任部门 | 海原县李旺镇 |
| 序号 | 自然村 | 客户名称 | 身份证号 | 还款账号 | 信用社贷款金额 | 信用社贴息金额 | 农行贷款金额 | 农行贴息金额 | 贴息合计 | 确认签字 | 备注 |
| 1 | 李旺一村 | 黑学斌 | 642222********2210 | 101106320**** | 100000 | 1099.58 | 1099.58 | 超上限,信用社贷款不予补贴 | |||
| 2 | 李旺一村 | 杨俊山 | 642222********223X | 622947831003006**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 3 | 李旺二村 | 许建明 | 640522********2215 | 622947803001818**** | 40000 | 439.83 | 439.83 | ||||
| 4 | 李旺二村 | 黑学忠 | 642222********2232 | 622947803001506**** | 50000 | 549.79 | 40000 | 439.83 | 989.62 | ||
| 5 | 李旺二村 | 马应芳 | 642222********2220 | 622947803001523**** | 50000 | 576.55 | 576.55 | ||||
| 6 | 李旺二村 | 许建保 | 642222********2235 | 622947803003013**** | 50000 | 549.79 | 50000 | 549.79 | 1099.58 | ||
| 7 | 李旺二村 | 买志国 | 642222********2254 | 622947830001507**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 8 | 李旺二村 | 罗永兰 | 642222********2223 | 622848120828309**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 9 | 李旺二村 | 黑学明 | 642222********2255 | 622947831001502**** | 30000 | 335.5 | 335.5 | ||||
| 10 | 李旺二村 | 黑生祥 | 642222********2216 | 622947831001502**** | 50000 | 543.75 | 50000 | 549.79 | 1093.54 | ||
| 11 | 李旺二村 | 虎志珍 | 642222********2256 | 622947831001503**** | 55000 | 595.71 | 50000 | 549.79 | 1141.28 | ||
| 12 | 李旺二村 | 虎志海 | 642222********2272 | 622947831001504**** | 50000 | 591.49 | 591.49 | ||||
| 13 | 李旺二村 | 李文海 | 642222********2258 | 622947831001512**** | 40000 | 439.83 | 50000 | 531.67 | 971.5 | ||
| 14 | 李旺二村 | 买志刚 | 642222********2290 | 622947831001513**** | 40000 | 439.83 | 439.83 | ||||
| 15 | 李旺二村 | 黑建忠 | 642222********2210 | 622947831003006**** | 50000 | 543.75 | 50000 | 549.79 | 1093.54 | ||
| 16 | 李旺二村 | 马福 | 642222********2233 | 622947831003007**** | 50000 | 502.67 | 50000 | 549.8 | 1052.47 | ||
| 17 | 李旺二村 | 许建刚 | 642222********2215 | 622947880001585**** | 30000 | 277.92 | 277.92 | ||||
| 18 | 李旺二村 | 虎志江 | 642222********2216 | 622947881120164**** | 50000 | 502.67 | 502.67 | ||||
| 19 | 李旺二村 | 李龙 | 642222********2295 | 623095860001365**** | 44000 | 483.82 | 483.82 | ||||
| 20 | 李旺二村 | 黑生有 | 642222********2218 | 622947831001520**** | 50000 | 447.08 | 447.08 | ||||
| 21 | 李旺三村 | 买军 | 642222********2237 | 101099140**** | 40000 | 439.83 | 50000 | 549.79 | 989.62 | ||
| 22 | 李旺三村 | 马海平 | 642222********2216 | 101113400**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 23 | 李旺三村 | 李文海 | 642222********2232 | 622947803000519**** | 40000 | 461.08 | 461.08 | ||||
| 24 | 李旺三村 | 李克俭 | 642222********2231 | 622947803001511**** | 50000 | 543.76 | 543.76 | ||||
| 25 | 李旺三村 | 李光富 | 642222********2210 | 622947831000121**** | 40000 | 348 | 348 | ||||
| 26 | 李旺三村 | 黑正俊 | 642222********2216 | 622947831001500**** | 50000 | 590.42 | 50000 | 549.79 | 1140.21 | ||
| 27 | 李旺三村 | 李进龙 | 642222********227X | 622947831001500**** | 40000 | 401.17 | 401.17 | ||||
| 28 | 李旺三村 | 黑付仓 | 640522********2213 | 622947831001501**** | 40000 | 439.83 | 439.83 | ||||
| 29 | 李旺三村 | 李军 | 642222********2216 | 622947831001502**** | 40000 | 435 | 50000 | 549.79 | 984.79 | ||
| 30 | 李旺三村 | 买玉虎 | 642222********2233 | 622947831001502**** | 50000 | 543.75 | 50000 | 549.79 | 1093.54 | ||
| 31 | 李旺三村 | 黑正东 | 642222********2272 | 622947831001502**** | 40000 | 439.99 | 50000 | 549.79 | 989.78 | ||
| 32 | 李旺三村 | 买玉海 | 642222********231X | 622947831001503**** | 40000 | 448.29 | 448.29 | ||||
| 33 | 李旺三村 | 杨玉宝 | 642222********2234 | 622947831001503**** | 40000 | 439.83 | 30000 | 315.38 | 755.21 | ||
| 34 | 李旺三村 | 马树兰 | 642222********2229 | 622947831001508**** | 40000 | 439.84 | 40000 | 439.84 | 879.68 | ||
| 35 | 李旺三村 | 李天生 | 640522********2212 | 622947831001510**** | 50000 | 543.75 | 50000 | 519.59 | 1063.34 | ||
| 36 | 李旺三村 | 买正仁 | 642222********2232 | 622947831001522**** | 50000 | 549.95 | 549.95 | ||||
| 37 | 李旺三村 | 李克国 | 640522********2211 | 622947831003014**** | 50000 | 549.79 | 50000 | 531.67 | 1081.46 | 黑学兰农行贷款 | |
| 38 | 李旺三村 | 李希元 | 642222********2217 | 622947852039105**** | 50000 | 547.38 | 50000 | 549.79 | 1097.17 | ||
| 39 | 李旺三村 | 黑正山 | 642222********2319 | 622947880001591**** | 30000 | 329.88 | 30000 | 329.88 | 659.76 | ||
| 40 | 李旺三村 | 李小虎 | 642222********2252 | 623095860030151**** | 30000 | 329.88 | 329.88 | 户主李希仁 | |||
| 41 | 李旺四村 | 虎生强 | 642222********2214 | 151645630**** | 30000 | 329.88 | 329.88 | ||||
| 42 | 李旺四村 | 李权 | 642222********2210 | 622947803001524**** | 30000 | 315.38 | 315.38 | 户主李玉虎 | |||
| 43 | 李旺四村 | 虎生海 | 642222********2232 | 622947803001526**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 44 | 李旺四村 | 虎生保 | 642222********2211 | 622947810001560**** | 44000 | 463.51 | 463.51 | ||||
| 45 | 李旺四村 | 李军军 | 642222********2258 | 622947810001568**** | 40000 | 53.17 | 53.17 | 户主李文学 | |||
| 46 | 李旺四村 | 杨彦生 | 642222********2237 | 622947810001584**** | 40000 | 439.83 | 439.83 | 户主杨德俊 | |||
| 47 | 李旺四村 | 李文保 | 642222********223X | 622947830001502**** | 50000 | 549.79 | 50000 | 549.79 | 1099.58 | ||
| 48 | 李旺四村 | 罗发兰 | 642222********222X | 622947831000169**** | 40000 | 439.83 | 439.83 | ||||
| 49 | 李旺四村 | 虎生俊 | 642222********2239 | 622947831001515**** | 50000 | 483.34 | 483.34 | ||||
| 50 | 李旺四村 | 李宝 | 642222********2253 | 622947831001520**** | 40000 | 462.79 | 462.79 | 户主李玉和 | |||
| 51 | 李旺四村 | 买龙 | 640522********2213 | 622947831003007**** | 50000 | 505.12 | 50000 | 537.71 | 1042.83 | ||
| 52 | 李旺四村 | 李文财 | 642222********2212 | 622947831003069**** | 50000 | 543.76 | 543.76 | ||||
| 53 | 李旺四村 | 李彦仁 | 642222********2239 | 622947880001585**** | 40000 | 439.83 | 439.83 | ||||
| 54 | 李旺四村 | 虎生林 | 642222********2251 | 622947880001591**** | 40000 | 439.83 | 439.83 | ||||
| 55 | 李旺五村 | 罗金元 | 642222********2219 | 622947830001507**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 56 | 李旺五村 | 罗金科 | 642222********2214 | 622947831001500**** | 30000 | 329.88 | 329.88 | ||||
| 57 | 李旺五村 | 冯贵孝 | 642222********2215 | 622947831001502**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 58 | 李旺五村 | 罗金才 | 642222********2270 | 622947831001504**** | 40000 | 447.09 | 447.09 | ||||
| 59 | 李旺五村 | 虎彦龙 | 642222********2214 | 622947831001508**** | 50000 | 543.75 | 30000 | 329.88 | 873.63 | 丁萍农行贷款 | |
| 60 | 李旺五村 | 虎彦清 | 642222********2219 | 622947831001513**** | 40000 | 439.83 | 30000 | 329.88 | 769.71 | ||
| 61 | 李旺五村 | 马俊 | 642222********2233 | 622947831001515**** | 44000 | 463.04 | 50000 | 302.08 | 765.12 | ||
| 62 | 李旺五村 | 马成锋 | 642222********2259 | 622947831010102**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 63 | 李旺五村 | 罗金贵 | 642222********2219 | 623095860010155**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 64 | 李旺五村 | 虎志彪 | 642222********2210 | 622947803010191**** | 40000 | 439.99 | 439.99 | 户主虎彦祥 | |||
| 65 | 李旺六村 | 李存保 | 642222********2294 | 622947830001502**** | 50000 | 549.79 | 50000 | 549.79 | 1099.58 | ||
| 66 | 李旺六村 | 马风军 | 640522********2319 | 622947831000168**** | 40000 | 445.64 | 50000 | 549.79 | 995.43 | ||
| 67 | 李旺六村 | 李志克 | 642222********2271 | 622947831001502**** | 40000 | 448.36 | 50000 | 495.42 | 943.78 | ||
| 68 | 李旺六村 | 李光荣 | 642222********221X | 112813080**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 69 | 李旺六村 | 马成福 | 642222********2212 | 622947831001503**** | 40000 | 439.83 | 50000 | 549.79 | 989.62 | ||
| 70 | 李旺六村 | 李玉海 | 642222********229X | 622947831001513**** | 50000 | 549.79 | 50000 | 549.79 | 1099.58 | ||
| 71 | 李旺六村 | 买玉福 | 642222********2214 | 151122130**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 72 | 李旺六村 | 锁有财 | 642222********2239 | 622947831001515**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 73 | 李旺六村 | 李志忠 | 642222********2236 | 622947831003069**** | 40000 | 456.25 | 456.25 | ||||
| 74 | 李旺六村 | 锁孝林 | 642222********2210 | 622947831010101**** | 40000 | 439.83 | 30000 | 210.25 | 650.08 | ||
| 75 | 李旺六村 | 锁孝龙 | 642222********2214 | 622947880011545**** | 30000 | 335.92 | 335.92 | ||||
| 76 | 李旺六村 | 锁成仁 | 642222********2277 | 623095860001365**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 77 | 李旺六村 | 虎彦福 | 642222********2250 | 622947831001515**** | 30000 | 326.25 | 326.25 | ||||
| 78 | 李旺六村 | 李志刚 | 642222********2238 | 622947831003069**** | 40000 | 323.83 | 323.83 | ||||
| 79 | 李旺六村 | 锁金明 | 642222********2211 | 157341500**** | 50000 | 48.33 | 48.33 | ||||
| 80 | 李旺七村 | 黑建国 | 642222********2217 | 622947810001594**** | 50000 | 549.79 | 50000 | 549.79 | 1099.58 | ||
| 81 | 李旺七村 | 虎彦杰 | 642222********2211 | 622947831001512**** | 50000 | 543.85 | 543.85 | ||||
| 82 | 李旺七村 | 虎志平 | 642222********2235 | 622947831003006**** | 40000 | 270.67 | 30000 | 329.88 | 600.55 | ||
| 83 | 李旺七村 | 马建荣 | 642222********221X | 101100360**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 84 | 李旺八村 | 马俊林 | 642222********2818 | 622947831001501**** | 50000 | 549.79 | 30000 | 329.88 | 879.67 | ||
| 85 | 李旺八村 | 买玉贵 | 640522********2239 | 622947831001503**** | 50000 | 549.79 | 50000 | 549.79 | 1099.58 | ||
| 86 | 李旺八村 | 马志荣 | 642222********2833 | 622947831003006**** | 40000 | 439.83 | 40000 | 439.83 | 879.66 | ||
| 87 | 李旺八村 | 马俊林 | 642222********2251 | 622947831003006**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 88 | 李旺八村 | 马主麻 | 642222********2236 | 622947880011546**** | 30000 | 340.76 | 340.76 | ||||
| 89 | 李旺八村 | 马俊宝 | 642222********2814 | 623095860001502**** | 50000 | 519.58 | 50000 | 549.79 | 1069.37 | ||
| 90 | 李旺八村 | 马军 | 642222********2215 | 623095860010142**** | 40000 | 371.39 | 30000 | 329.88 | 701.27 | ||
| 91 | 李旺八村 | 马亮 | 642222********2830 | 622947880031535**** | 30000 | 47.13 | 47.13 | 户主马志生 | |||
| 92 | 李旺八村 | 马兴旺 | 642222********2239 | 622841120451525**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | 搬迁户 | |||
| 合计 | 3707000 | 39316.8 | 2010000 | 21085.43 | 60398.01 | ||||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站