| 索引号 | 640522038/2020-00074 | 文号 | 生成日期 | 2020-06-11 17:09:47 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县李旺镇 | 责任部门 | 海原县李旺镇 |
| 序号 | 所在村组 | 姓名 | 身份证号 | 一卡通号 | 农行贴息 | 信用社贴息 | 邮政银行贴息 | 合计 | 农户签字 | 备注 |
| 1 | 一村 | 马小林 | 640522********2214 | 622947880001590**** | 447.08 | 447.08 | ||||
| 2 | 一村 | 马军 | 640522********2216 | 622947880001586**** | 549.79 | 543.75 | 1093.54 | |||
| 3 | 一村 | 余学贵 | 640522********2214 | 622947880031534**** | 549.79 | 549.79 | ||||
| 4 | 一村 | 马生旺 | 642222********2292 | 622947880001595**** | 549.79 | 549.79 | ||||
| 5 | 一村 | 马瑞俊 | 642222********2210 | 622947880021505**** | 549.79 | 549.79 | ||||
| 6 | 一村 | 马世贤 | 642222********2215 | 622947881050145**** | 549.79 | 549.79 | ||||
| 7 | 一村 | 马生礼 | 642222********2256 | 622947880001591**** | 329.88 | 461.59 | 791.47 | |||
| 8 | 一村 | 马进虎 | 642222********2211 | 622947880001591**** | 362.50 | 362.5 | ||||
| 9 | 一村 | 李兰 | 642222********2222 | 622947880001591**** | 549.8 | 543.75 | 1093.55 | |||
| 10 | 一村 | 马正贵 | 642222********2214 | 622947880001592**** | 549.8 | 439.83 | 989.63 | |||
| 11 | 一村 | 马瑞林 | 642222********2230 | 622947880001593**** | 549.79 | 549.79 | ||||
| 12 | 一村 | 马瑞强 | 642222********2215 | 622947880001593**** | 439.83 | 439.83 | ||||
| 13 | 一村 | 马晓军 | 642222********221X | 622947880011543**** | 543.75 | 543.75 | ||||
| 14 | 一村 | 马万宝 | 642222********2212 | 622947880001590**** | 543.75 | 543.75 | ||||
| 15 | 一村 | 马小虎 | 642222********2213 | 622947880011547**** | 329.88 | 329.88 | ||||
| 16 | 一村 | 黑生英 | 642222********2227 | 622947881020199**** | 604.77 | 604.77 | ||||
| 17 | 一村 | 马进军 | 642222********2230 | 622947880001587**** | 279.13 | 549.79 | 828.92 | |||
| 18 | 一村 | 马月安 | 642222********2210 | 622947880011546**** | 470.29 | 470.29 | ||||
| 19 | 一村 | 马越宝 | 642222********2214 | 622947880001585**** | 549.79 | 549.79 | ||||
| 20 | 一村 | 马荣 | 642222********2819 | 622947880001585**** | 425.34 | 425.34 | ||||
| 21 | 一村 | 马万成 | 642222********2211 | 622947881050120**** | 435.00 | 435 | ||||
| 22 | 一村 | 马生贵 | 642222********221X | 622947881000105**** | 449.71 | 449.71 | 马鹏 | |||
| 23 | 一村 | 马月贵 | 642222********2213 | 142908840**** | 549.79 | 549.79 | ||||
| 24 | 一村 | 马越忠 | 642222********2231 | 622947880011546**** | 549.79 | 439.83 | 989.62 | |||
| 25 | 一村 | 余学生 | 642222********2211 | 622947880001588**** | 466.90 | 466.9 | ||||
| 26 | 一村 | 李秀芳 | 640324********0440 | 622947881020199**** | 549.79 | 549.79 | ||||
| 27 | 一村 | 马生刚 | 642222********2217 | 622947880011546**** | 549.79 | 549.79 | ||||
| 28 | 二村 | 马虎 | 640522********2234 | 622947880001593**** | 549.79 | 543.75 | 1093.54 | |||
| 29 | 二村 | 马龙 | 640522********223X | 622947880011545**** | 549.92 | 549.92 | ||||
| 30 | 二村 | 马万礼 | 642222********221X | 622947880001595**** | 488.17 | 488.17 | ||||
| 31 | 二村 | 马生臻 | 642222********2210 | 622947880001595**** | 584.79 | 584.79 | ||||
| 32 | 二村 | 马万军 | 642222********2239 | 622947880001584**** | 507.50 | 507.5 | ||||
| 33 | 二村 | 马志祥 | 642222********2211 | 622947880001585**** | 549.79 | 329.88 | 879.67 | |||
| 34 | 二村 | 马效成 | 642222********2211 | 622947881080180**** | 352.83 | 543.75 | 896.58 | |||
| 35 | 二村 | 马奇军 | 642222********2210 | 622947880011548**** | 549.79 | 549.79 | 1099.58 | |||
| 36 | 二村 | 马占刚 | 642222********2233 | 622947880001590**** | 549.79 | 549.79 | 1099.58 | |||
| 37 | 二村 | 马效卓 | 642222********223X | 622947880001585**** | 430.65 | 430.65 | ||||
| 38 | 二村 | 马小江 | 642222********2237 | 622947880011579**** | 116.00 | 116 | ||||
| 39 | 二村 | 马占清 | 642222********2213 | 622947881030197**** | 439.84 | 430.17 | 870.01 | |||
| 40 | 二村 | 马占海 | 642222********2217 | 622947880001587**** | 549.79 | 401.17 | 950.96 | |||
| 41 | 二村 | 马生会 | 642222********2215 | 622947880001587**** | 439.84 | 470.76 | 910.6 | |||
| 42 | 二村 | 马生彪 | 642222********2212 | 622947881040155**** | 460.67 | 460.67 | ||||
| 43 | 二村 | 马生彦 | 642222********2235 | 622947880001587**** | 326.26 | 439.83 | 766.09 | |||
| 44 | 二村 | 马学宝 | 642222********2210 | 622947880011582**** | 441.05 | 428.96 | 870.01 | |||
| 45 | 二村 | 马效凡 | 642222********2216 | 622947880011543**** | 362.86 | 362.86 | ||||
| 46 | 二村 | 马廷平 | 642222********2218 | 622947880001587**** | 549.79 | 549.79 | ||||
| 47 | 二村 | 马开国 | 642222********2210 | 622947880001589**** | 549.79 | 549.79 | ||||
| 48 | 二村 | 保立福 | 642222********2219 | 622947880001589**** | 549.79 | 543.75 | 1093.54 | |||
| 49 | 二村 | 马廷福 | 642222********2217 | 622947880011549**** | 549.79 | 549.79 | ||||
| 50 | 二村 | 马生礼 | 642222********2213 | 622947880001586**** | 549.79 | 507.50 | 1057.29 | |||
| 51 | 二村 | 马占宝 | 642222********2214 | 622947880011547**** | 549.79 | 439.83 | 989.62 | |||
| 52 | 二村 | 马生龙 | 642222********2238 | 622947880011547**** | 333.51 | 439.83 | 773.34 | |||
| 53 | 二村 | 马小东 | 642222********2233 | 622947880021511**** | 549.79 | 435.00 | 984.79 | 丁志花 | ||
| 54 | 二村 | 马廷轩 | 642222********2290 | 622947880011546**** | 543.75 | 543.75 | ||||
| 55 | 二村 | 马生荣 | 642222********2293 | 622947880011546**** | 549.79 | 549.79 | ||||
| 56 | 二村 | 马岩奎 | 642222********2258 | 622947880021512**** | 468.84 | 468.84 | ||||
| 57 | 二村 | 马奇风 | 642222********2217 | 622947880021515**** | 549.79 | 549.79 | ||||
| 58 | 二村 | 马少龙 | 642222********221X | 622947880001591**** | 549.79 | 549.79 | ||||
| 59 | 二村 | 马海龙 | 642222********2217 | 622947881120165**** | 469.80 | 469.8 | ||||
| 60 | 二村 | 马生财 | 642222********2219 | 622947881040154**** | 430.16 | 430.16 | ||||
| 61 | 二村 | 马如发 | 642222********2238 | 1581804800025**** | 506.29 | 506.29 | ||||
| 62 | 二村 | 马步成 | 642222********2210 | 622947880011545**** | 435.00 | 435 | ||||
| 63 | 二村 | 马小明 | 642222********2211 | 622947880001585**** | 549.79 | 549.79 | ||||
| 64 | 三村 | 马学有 | 640522********2235 | 622947880011549**** | 519.58 | 519.58 | ||||
| 65 | 三村 | 马玉虎 | 640522********2239 | 622947880001583**** | 549.80 | 549.8 | ||||
| 66 | 三村 | 马清海 | 640522********2212 | 622947880001590**** | 420.50 | 420.5 | ||||
| 67 | 三村 | 马全福 | 642222********2216 | 622947880001595**** | 439.83 | 439.83 | ||||
| 68 | 三村 | 马耀伍 | 642222********2219 | 101097990**** | 439.83 | 439.83 | ||||
| 69 | 三村 | 马耀炳 | 642222********2210 | 622947880011544**** | 549.79 | 573.96 | 1123.75 | |||
| 70 | 三村 | 马孝明 | 642222********2216 | 622947880021511**** | 549.79 | 549.79 | 1099.58 | |||
| 71 | 三村 | 李付兰 | 642222********2264 | 622947880001592**** | 529.25 | 529.25 | ||||
| 72 | 三村 | 马孝智 | 642222********2218 | 622947880011544**** | 447.09 | 447.09 | ||||
| 73 | 三村 | 马孝钱 | 642222********221X | 622947880001587**** | 549.79 | 439.83 | 989.62 | |||
| 74 | 三村 | 马玉珍 | 642222********225X | 622947880001588**** | 549.79 | 364.92 | 914.71 | |||
| 75 | 三村 | 马宗强 | 642222********2218 | 622947881050120**** | 329.88 | 513.54 | 843.42 | |||
| 76 | 三村 | 马玉平 | 642222********2213 | 622947880001589**** | 514.75 | 514.75 | ||||
| 77 | 三村 | 马海 | 642222********225X | 622947880011549**** | 439.83 | 439.83 | ||||
| 78 | 三村 | 罗永贵 | 642222********2211 | 622947880001585**** | 549.8 | 469.80 | 1019.6 | |||
| 79 | 三村 | 马耀成 | 642222********2233 | 622947880001585**** | 549.79 | 420.50 | 970.29 | |||
| 80 | 三村 | 马玉祥 | 642222********2212 | 622947880011543**** | 549.79 | 439.83 | 989.62 | |||
| 81 | 三村 | 马宗龙 | 642222********2231 | 622947880011546**** | 549.79 | 439.83 | 989.62 | 余忠霞 | ||
| 82 | 三村 | 马玉元 | 642222********2233 | 622947880011549**** | 410.83 | 549.79 | 960.62 | |||
| 83 | 三村 | 马学林 | 642222********2253 | 622947880011576**** | 439.83 | 439.83 | ||||
| 84 | 三村 | 马占海 | 642222********2215 | 622947880021523**** | 549.79 | 101.50 | 651.29 | |||
| 85 | 三村 | 马玉奎 | 642222********2215 | 622947880001591**** | 531.67 | 531.67 | ||||
| 86 | 三村 | 罗成宝 | 642222********2219 | 139136700**** | 465.21 | 549.79 | 1015 | |||
| 87 | 三村 | 马涛 | 642222********2313 | 622947880001588**** | 531.67 | 329.88 | 861.55 | |||
| 88 | 三村 | 马玉武 | 642222********2230 | 622947880011549**** | 549.79 | 543.75 | 1093.54 | |||
| 89 | 三村 | 马孝珍 | 642222********2217 | 622947880011545**** | 549.79 | 549.79 | ||||
| 90 | 三村 | 马耀虎 | 642222********2213 | 622947880001593**** | 439.83 | 439.83 | ||||
| 91 | 四村 | 余彪 | 640522********2214 | 622947880011543**** | 543.75 | 543.75 | ||||
| 92 | 四村 | 余文才 | 640522********2214 | 622947880001585**** | 439.83 | 439.83 | ||||
| 93 | 四村 | 余志强 | 642222********2233 | 622947880001595**** | 329.90 | 329.9 | ||||
| 94 | 四村 | 余忠武 | 642222********2216 | 622947880001595**** | 567.92 | 567.92 | ||||
| 95 | 四村 | 余正帮 | 642222********2235 | 622947880001595**** | 439.83 | 439.83 | ||||
| 96 | 四村 | 余明辉 | 642222********2338 | 622947880011543**** | 549.79 | 549.79 | ||||
| 97 | 四村 | 余正礼 | 642222********2214 | 622947880001595**** | 549.79 | 549.79 | ||||
| 98 | 四村 | 余学珍 | 642222********2211 | 101133790**** | 549.79 | 549.79 | 1099.58 | |||
| 99 | 四村 | 余明军 | 642222********2278 | 622947880001584**** | 549.79 | 549.79 | ||||
| 100 | 四村 | 余正海 | 642222********2211 | 622947880001584**** | 549.79 | 549.79 | ||||
| 101 | 四村 | 余正彪 | 642222********2219 | 622947880011546**** | 329.88 | 329.88 | ||||
| 102 | 四村 | 余志贵 | 642222********2234 | 622947881000100**** | 471.25 | 471.25 | ||||
| 103 | 四村 | 余东 | 642222********2251 | 622947880011543**** | 439.83 | 439.83 | ||||
| 104 | 四村 | 余文贵 | 642222********221X | 622947880001591**** | 329.88 | 329.88 | ||||
| 105 | 四村 | 黑正贵 | 642222********2218 | 622947880011543**** | 549.79 | 549.79 | ||||
| 106 | 四村 | 余文江 | 642222********2233 | 622947880011543**** | 434.80 | 434.8 | ||||
| 107 | 四村 | 余正强 | 642222********2256 | 622947880001592**** | 439.83 | 439.83 | ||||
| 108 | 四村 | 余正堂 | 642222********2271 | 622947880001592**** | 549.79 | 329.88 | 879.67 | |||
| 109 | 四村 | 余龙 | 642222********2278 | 622947881010191**** | 319.01 | 319.01 | ||||
| 110 | 四村 | 余俊 | 642222********2210 | 622947880001593**** | 549.79 | 549.79 | ||||
| 111 | 四村 | 杨彦平 | 642222********2237 | 622947880011544**** | 377.00 | 377 | ||||
| 112 | 四村 | 余文武 | 642222********2216 | 151040000002123**** | 435.00 | 435 | ||||
| 113 | 四村 | 余文国 | 642222********2218 | 622947880011549**** | 549.79 | 549.79 | ||||
| 114 | 四村 | 余志国 | 642222********2258 | 622947880011546**** | 439.83 | 439.83 | ||||
| 115 | 四村 | 李兰芳 | 642222********2222 | 622947880011547**** | 472.71 | 472.71 | ||||
| 116 | 四村 | 张建兵 | 642222********2234 | 622947880001584**** | 3.70 | 3.7 | ||||
| 117 | 四村 | 余小国 | 642222********2274 | 622947880001585**** | 446.60 | 446.6 | ||||
| 118 | 四村 | 余学亮 | 642222********2219 | 622947880001585**** | 549.79 | 549.79 | ||||
| 119 | 四村 | 余贵林 | 642222********2213 | 622947880021510**** | 329.88 | 329.88 | ||||
| 120 | 四村 | 余志俊 | 642222********2213 | 622947880001585**** | 549.79 | 549.79 | ||||
| 121 | 四村 | 李海林 | 642222********2230 | 622947880001585**** | 549.79 | 477.29 | 1027.08 | 马占花 | ||
| 122 | 四村 | 余文成 | 642222********2230 | 622947880021512**** | 531.67 | 531.67 | ||||
| 123 | 四村 | 余文奇 | 642222********2236 | 155862850**** | 549.79 | 549.80 | 1099.59 | |||
| 124 | 四村 | 余忠举 | 642222********2212 | 622947880001590**** | 439.83 | 439.83 | ||||
| 125 | 四村 | 余小强 | 642222********225X | 622947880001592**** | 549.79 | 469.32 | 1019.11 | |||
| 126 | 四村 | 余志新 | 642222********2213 | 157495290**** | 499.04 | 499.04 | ||||
| 127 | 四村 | 余小龙 | 642222********2213 | 622947880001593**** | 457.24 | 457.24 | ||||
| 128 | 四村 | 马成林 | 642222********2215 | 622947880011549**** | 439.83 | 439.83 | ||||
| 129 | 四村 | 余文忠 | 642222********2239 | 622947880001588**** | 549.79 | 549.79 | ||||
| 130 | 四村 | 余风军 | 642222********221X | 622947880001595**** | 439.83 | 439.83 | ||||
| 131 | 四村 | 余林 | 642222********2333 | 622947880001589**** | 543.75 | 435.00 | 978.75 | |||
| 132 | 四村 | 余学林 | 642222********2270 | 622947880001590**** | 549.86 | 549.86 | ||||
| 133 | 四村 | 李海林 | 642222********2218 | 622947880021510**** | 549.79 | 549.79 | ||||
| 134 | 六村 | 马正贵 | 640522********221X | 622947880001595**** | 549.79 | 549.79 | ||||
| 135 | 六村 | 李文满 | 640522********2237 | 1574568800026**** | 326.26 | 326.26 | ||||
| 136 | 六村 | 李占虎 | 642222********2216 | 622947880001595**** | 549.79 | 549.79 | ||||
| 137 | 六村 | 马建雄 | 642222********2213 | 622947880001595**** | 549.79 | 439.83 | 989.62 | |||
| 138 | 六村 | 马成军 | 642222********2212 | 622947880001584**** | 72.50 | 72.5 | ||||
| 139 | 六村 | 李占全 | 642222********2256 | 622947881020151**** | 549.8 | 549.79 | 1099.59 | 杨孝兰 | ||
| 140 | 六村 | 马正学 | 642222********2298 | 622947880001585**** | 329.88 | 329.88 | ||||
| 141 | 六村 | 马廷山 | 642222********2213 | 622947880011546**** | 348.00 | 348 | ||||
| 142 | 六村 | 马国山 | 642222********2237 | 622947880011576**** | 549.79 | 304.50 | 854.29 | |||
| 143 | 六村 | 马小龙 | 642222********2257 | 622947880001590**** | 430.26 | 430.26 | ||||
| 144 | 六村 | 李梅花 | 642222********2228 | 622947880001591**** | 543.75 | 543.75 | ||||
| 145 | 六村 | 杨凤兰 | 642222********224X | 622947880001585**** | 473.7 | 473.7 | ||||
| 146 | 林场 | 李文山 | 640522********2253 | 622947880001598**** | 549.79 | 543.76 | 1093.55 | |||
| 147 | 林场 | 马生春 | 642222********2210 | 622947880001595**** | 326.25 | 326.25 | ||||
| 148 | 林场 | 李应秀 | 642222********2220 | 622947880001590**** | 386.67 | 386.67 | ||||
| 149 | 林场 | 马廷国 | 642222********2215 | 622947880011543**** | 543.75 | 543.75 | ||||
| 合计 | 25999.74 | 66118.97 | 473.7 | 92592.41 | ||||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站