| 索引号 | 640522038/2020-00062 | 文号 | 生成日期 | 2020-06-11 16:57:32 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县李旺镇 | 责任部门 | 海原县李旺镇 |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 一卡通号 | 贷款金额 | 信用社 | 贷款金额 | 农业银行 | 补贴总计 | 农户签字 | 备注 |
| 利息合计 | 利息合计 | |||||||||
| 1 | 杨林芳 | 642222********2220 | 141017710**** | 30000 | 329.88 | 329.88 | ||||
| 2 | 马如贵 | 642222********2236 | 622947803001501**** | 40000 | 449.99 | 449.99 | ||||
| 3 | 李建山 | 642222********2277 | 622947803001523**** | 40000 | 439.83 | 439.83 | ||||
| 4 | 李建军 | 642222********2236 | 622947803010145**** | 40000 | 439.83 | 439.83 | ||||
| 5 | 罗建山 | 642222********225X | 622947830001502**** | 30000 | 329.88 | 329.88 | ||||
| 6 | 罗玉刚 | 642222********2213 | 622947830001505**** | 40000 | 439.83 | 50000 | 549.79 | 989.62 | ||
| 7 | 马占科 | 642222********2239 | 622947830001507**** | 50000 | 549.79 | 50000 | 549.79 | 1099.58 | ||
| 8 | 马明程 | 642222********2270 | 622947830001507**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 9 | 杨正明 | 642222********2211 | 622947831000121**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 10 | 罗向鹏 | 642222********2238 | 622947831001501**** | 40000 | 439.83 | 439.83 | ||||
| 11 | 李建成 | 640522********221X | 622947831001501**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 12 | 马如林 | 642222********2215 | 622947831001502**** | 50000 | 543.75 | 543.75 | ||||
| 13 | 罗玉兵 | 642222********2218 | 622947831001502**** | 50000 | 380.62 | 380.62 | ||||
| 14 | 罗玉川 | 640522********2238 | 622947831001503**** | 50000 | 543.75 | 543.75 | ||||
| 15 | 马占强 | 642222********2254 | 622947831001503**** | 50000 | 531.67 | 50000 | 549.79 | 1081.46 | ||
| 16 | 杨彦山 | 642222********2210 | 622947831001503**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 17 | 罗正兵 | 642222********2230 | 622947831001504**** | 50000 | 543.75 | 543.75 | ||||
| 18 | 罗玉川 | 642222********2210 | 622947831001515**** | 50000 | 380.62 | 50000 | 549.79 | 930.41 | ||
| 19 | 李伟 | 642222********2232 | 622947831001515**** | 50000 | 543.75 | 543.75 | ||||
| 20 | 罗玉发 | 642222********2211 | 622947831001515**** | 40000 | 424.13 | 424.13 | ||||
| 21 | 李宏 | 642222********229X | 622947831001520**** | 50000 | 543.76 | 543.76 | ||||
| 22 | 罗向云 | 642222********2212 | 622947831001520**** | 50000 | 567.92 | 567.92 | ||||
| 23 | 李德科 | 642222********2213 | 622947831001522**** | 40000 | 439.83 | 439.83 | ||||
| 24 | 杨正保 | 642222********2217 | 622947831001522**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 25 | 李永强 | 642222********2318 | 622947831003005**** | 40000 | 439.83 | 439.83 | ||||
| 26 | 马占山 | 642222********2219 | 622947831003006**** | 50000 | 549.79 | 50000 | 549.79 | 1099.58 | ||
| 27 | 马应苍 | 640522********2218 | 622947831003069**** | 40000 | 461.22 | 30000 | 329.88 | 791.1 | ||
| 28 | 罗鹏林 | 642222********2275 | 622947831003069**** | 40000 | 435 | 435 | ||||
| 29 | 马飞 | 642222********2215 | 622947831010102**** | 40000 | 439.83 | 439.83 | ||||
| 30 | 马占财 | 642222********2234 | 622947831010193**** | 40000 | 447.09 | 447.09 | ||||
| 31 | 马应福 | 640522********221X | 622947880001590**** | 40000 | 452.89 | 30000 | 329.88 | 782.77 | ||
| 32 | 李凤秀 | 642222********2249 | 622947881150184**** | 30000 | 326.25 | 326.25 | 户主:李光怀 | |||
| 33 | 杨正国 | 642222********2236 | 623095860001513**** | 30000 | 311.76 | 311.76 | ||||
| 34 | 李建武 | 642222********2293 | 623095860001513**** | 30000 | 329.88 | 329.88 | ||||
| 35 | 虎正林 | 640522********2218 | 622947831001515**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 36 | 杨文兰 | 642222********2222 | 622947881110151**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | 户主:罗玉川 | |||
| 37 | 王彩芸 | 642222********2225 | 622947880031535**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | 户主:黄向刚 | |||
| 38 | 虎生芳 | 642222********2225 | 622947880001584**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | 户主:马海贵 | |||
| 39 | 马应虎 | 642222********2219 | 622947880001587**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 40 | 李炳福 | 642222********2210 | 622947803001514**** | 30000 | 329.88 | 329.88 | ||||
| 41 | 白如宝 | 642222********2236 | 622947803003013**** | 30000 | 329.88 | 50000 | 549.79 | 879.67 | ||
| 42 | 韩小利 | 642222********2213 | 622947830001507**** | 40000 | 435 | 435 | ||||
| 43 | 罗志冰 | 640522********2252 | 622947831000121**** | 40000 | 439.83 | 50000 | 549.79 | 989.62 | ||
| 44 | 马海义 | 642222********2216 | 622947831000121**** | 50000 | 549.79 | 50000 | 18.13 | 567.92 | ||
| 45 | 李建学 | 642222********2216 | 622947831001501**** | 50000 | 549.79 | 50000 | 549.79 | 1099.58 | ||
| 46 | 马海成 | 642222********2216 | 622947831001502**** | 40000 | 439.83 | 439.83 | ||||
| 47 | 马占金 | 642222********2214 | 622947831001510**** | 40000 | 439.83 | 439.83 | ||||
| 48 | 白亮 | 642222********2210 | 622947831001513**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 49 | 罗永红 | 642222********2210 | 622947831001513**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 50 | 罗志军 | 642222********2214 | 622947831001515**** | 40000 | 387.64 | 387.64 | ||||
| 51 | 罗志龙 | 640522********221X | 622947831001520**** | 40000 | 439.83 | 439.83 | ||||
| 52 | 马俊 | 642222********227X | 622947831001520**** | 40000 | 435 | 435 | ||||
| 53 | 罗兴 | 642222********221X | 622947831001522**** | 40000 | 439.83 | 439.83 | ||||
| 54 | 李丙福 | 642222********2212 | 622947831001523**** | 40000 | 439.83 | 439.83 | ||||
| 55 | 王金帮 | 642222********2211 | 622947831001523**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 56 | 李建国 | 642222********2279 | 622947831001523**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 57 | 韩成虎 | 642222********2238 | 622947831003005**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 58 | 余志勇 | 642222********2218 | 622947831003014**** | 30000 | 329.88 | 329.88 | ||||
| 59 | 韩晓伟 | 642222********2254 | 622947831003014**** | 30000 | 329.88 | 329.88 | ||||
| 60 | 马晓强 | 642222********2237 | 622947831003014**** | 50000 | 567.92 | 567.92 | ||||
| 61 | 马占俊 | 642222********2212 | 622947831003068**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 62 | 黄向刚 | 642222********2236 | 622947831003069**** | 30000 | 322.63 | 322.63 | ||||
| 63 | 马占强 | 642222********221X | 622947831003069**** | 50000 | 543.75 | 543.75 | ||||
| 64 | 马海红 | 642222********2238 | 622947831010102**** | 40000 | 879.59 | 879.59 | ||||
| 65 | 白鹏 | 642222********2257 | 622947831010102**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 66 | 马海成 | 642222********2291 | 622947831010193**** | 40000 | 435 | 435 | ||||
| 67 | 黄选昇 | 642222********2217 | 622947880001586**** | 33000 | 75.76 | 75.76 | ||||
| 68 | 马海国 | 642222********2234 | 623095860010177**** | 30000 | 322.63 | 50000 | 549.79 | 872.42 | ||
| 69 | 马应杰 | 642222********2213 | 623095860030151**** | 40000 | 439.83 | 50000 | 549.79 | 989.62 | ||
| 70 | 罗永旺 | 642222********2259 | 623095860030196**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 71 | 马海龙 | 640522********2255 | 622947831001520**** | 40000 | 367.33 | 367.33 | ||||
| 72 | 黄选省 | 642222********2253 | 622947831001521**** | 40000 | 435 | 435 | ||||
| 73 | 李进虎 | 642222********225X | 622947831003007**** | 40000 | 198.17 | 198.17 | ||||
| 74 | 马占强 | 640522********2238 | 622947831003007**** | 40000 | 135.33 | 135.33 | ||||
| 75 | 马海科 | 642222********2258 | 622947831010102**** | 50000 | 573.96 | 573.96 | ||||
| 76 | 李晓艳 | 642222********228X | 622947880001586****6 | 50000 | 549.79 | 549.79 | 户主:杨彦福 | |||
| 77 | 王鸿林 | 642222********2233 | 622947803001520**** | 50000 | 543.75 | 543.75 | ||||
| 78 | 马志祥 | 642222********2239 | 622947803010166**** | 40000 | 439.83 | 30000 | 329.88 | 769.71 | ||
| 79 | 杨世春 | 642222********2274 | 622947830001502**** | 40000 | 836.52 | 836.52 | ||||
| 80 | 杨彦勇 | 642222********2211 | 622947830001502**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 81 | 王雪彤 | 642222********2217 | 622947830001505**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 82 | 杨彦福 | 642222********2217 | 622947830001507**** | 40000 | 439.83 | 439.83 | ||||
| 83 | 杨彦风 | 640522********2253 | 622947831000155**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 84 | 杨彦东 | 642222********2231 | 622947831001513**** | 50000 | 549.8 | 549.8 | ||||
| 85 | 马海荣 | 642222********2216 | 622947831001515**** | 40000 | 439.83 | 439.83 | ||||
| 86 | 黄占科 | 642222********2292 | 622947831001521**** | 40000 | 439.83 | 439.83 | ||||
| 87 | 王升林 | 642222********2250 | 622947831001522**** | 40000 | 439.83 | 439.83 | ||||
| 88 | 杨彦才 | 642222********2253 | 622947831003068**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 89 | 赵鹏 | 642222********2214 | 622947831010102**** | 30000 | 329.91 | 329.91 | ||||
| 90 | 太生林 | 642222********2278 | 622947880011544**** | 50000 | 531.67 | 531.67 | ||||
| 91 | 杨明春 | 642222********2213 | 622947831001500**** | 40000 | 449.5 | 449.5 | ||||
| 92 | 张孝 | 642222********2217 | 144533870**** | 40000 | 439.83 | 439.83 | ||||
| 93 | 刘力锋 | 642222********2253 | 622947803003013**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 94 | 太红信 | 642222********2211 | 622947830001502**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 95 | 太红智 | 642222********2272 | 622947830001502**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 96 | 曹建国 | 642222********221X | 622947830001507**** | 30000 | 652.02 | 652.02 | ||||
| 97 | 皇安祥 | 642222********2218 | 622947830001507**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 98 | 张金龙 | 642222********2212 | 622947831000121**** | 40000 | 439.83 | 439.83 | ||||
| 99 | 太俊 | 642222********2212 | 622947831001500**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 100 | 张金宝 | 642222********221X | 622947831001500**** | 40000 | 439.83 | 439.83 | ||||
| 101 | 马红福 | 642222********2210 | 622947831001501**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 102 | 张耀勇 | 642222********2211 | 622947831001508**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 103 | 太耀杰 | 642222********223X | 622947831001510**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 104 | 太红强 | 642222********221X | 622947831001518**** | 40000 | 377 | 377 | ||||
| 105 | 太红湖 | 642222********2217 | 622947831001520**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 106 | 张平 | 642222********2217 | 622947831001521**** | 40000 | 439.86 | 439.86 | ||||
| 107 | 张金福 | 642222********2234 | 622947831003006**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 108 | 张杰 | 642222********221X | 622947880001586**** | 30000 | 329.88 | 329.88 | ||||
| 109 | 徐鸿卫 | 642222********2218 | 101129130**** | 40000 | 439.83 | 439.83 | ||||
| 110 | 高琴 | 640522********2266 | 141445060**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 111 | 太红平 | 642222********2234 | 622947803001518**** | 40000 | 401.17 | 401.17 | ||||
| 112 | 太红楼 | 642222********2215 | 622947803003012**** | 30000 | 329.88 | 329.88 | ||||
| 113 | 郭芬秀 | 642222********2227 | 622947810011404**** | 40000 | 439.83 | 439.83 | ||||
| 114 | 韩向礼 | 642222********2216 | 622947830001507**** | 40000 | 439.83 | 439.83 | ||||
| 115 | 赵宗亮 | 642222********2230 | 622947830001507**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 116 | 徐鸿兆 | 642222********2297 | 622947831001502**** | 40000 | 439.83 | 439.83 | ||||
| 117 | 太红文 | 642222********2255 | 622947831001503**** | 50000 | 543.75 | 543.75 | ||||
| 118 | 陈霞 | 642222********2224 | 622947831001513**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 119 | 太红忠 | 642222********2234 | 622947831001513**** | 30000 | 329.88 | 329.88 | ||||
| 120 | 徐海旭 | 642222********2279 | 622947831003068**** | 40000 | 439.84 | 439.84 | ||||
| 121 | 杨彦江 | 642222********2211 | 101135310**** | 50000 | 549.79 | 50000 | 549.79 | 1099.58 | ||
| 122 | 马海省 | 642222********2217 | 622947803001506**** | 55000 | 590.87 | 590.87 | ||||
| 123 | 马燕 | 642222********222X | 622947803001524**** | 40000 | 439.83 | 439.83 | ||||
| 124 | 余文忠 | 642222********2259 | 622947830001502**** | 50000 | 549.79 | 50000 | 513.54 | 1063.33 | ||
| 125 | 李进福 | 640522********2219 | 622947831000126**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 126 | 马秀花 | 642222********2222 | 622947831000126**** | 30000 | 326.25 | 326.25 | ||||
| 127 | 余正贵 | 642222********2218 | 622947831001500**** | 50000 | 1028.75 | 1028.75 | ||||
| 128 | 马海福 | 642222********2211 | 622947831001500**** | 50000 | 549.79 | 50000 | 549.79 | 1099.58 | ||
| 129 | 马海智 | 642222********2233 | 622947831001500**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 130 | 余慧成 | 642222********2214 | 622947831001500**** | 50000 | 549.79 | 50000 | 519.59 | 1069.38 | ||
| 131 | 马德成 | 642222********2212 | 622947831001504**** | 50000 | 525.63 | 525.63 | ||||
| 132 | 余胜利 | 642222********2270 | 622947831001510**** | 40000 | 439.83 | 439.83 | ||||
| 133 | 马海明 | 642222********2215 | 622947831001512**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 134 | 马占兰 | 642222********224X | 622947831001512**** | 55000 | 588.46 | 30000 | 329.88 | 918.34 | ||
| 135 | 马海林 | 642222********2218 | 622947831001515**** | 30000 | 329.88 | 329.88 | ||||
| 136 | 马占仁 | 642222********2278 | 622947831001515**** | 55000 | 604.77 | 604.77 | ||||
| 137 | 余文科 | 642222********2217 | 622947831001515**** | 30000 | 329.88 | 329.88 | ||||
| 138 | 马海军 | 642222********2212 | 622947831001520**** | 40000 | 439.83 | 439.83 | ||||
| 139 | 余志国 | 640522********2277 | 622947831001522**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 140 | 刘天财 | 642222********2213 | 622947831003014**** | 50000 | 549.92 | 549.92 | ||||
| 141 | 马志花 | 642222********2227 | 622947831003068**** | 50000 | 1095.34 | 1095.34 | ||||
| 142 | 余文虎 | 642222********2296 | 622947831010102**** | 50000 | 549.79 | 50000 | 549.79 | 1099.58 | ||
| 143 | 李风保 | 642222********2214 | 622947831010198**** | 40000 | 439.83 | 439.83 | ||||
| 144 | 李秀兰 | 642222********2228 | 622947880001585**** | 40000 | 125.67 | 125.67 | ||||
| 145 | 马波 | 642222********2212 | 622947880001590**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | 户主:马德成 | |||
| 146 | 买玉芳 | 640522********2224 | 623095860020147**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 147 | 杨学龙 | 640522********2210 | 622947831001503**** | 30000 | 141.38 | 141.38 | ||||
| 148 | 刘国发 | 642222********2210 | 622947831003007**** | 40000 | 357.67 | 357.67 | ||||
| 149 | 杨小国 | 642222********2234 | 101107820**** | 50000 | 486.96 | 486.96 | ||||
| 150 | 罗守贵 | 640522********2218 | 101110880**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 151 | 杨文慧 | 642222********2236 | 622947803001514**** | 30000 | 329.88 | 329.88 | ||||
| 152 | 杨宗满 | 642222********2232 | 622947830001502**** | 40000 | 435 | 40000 | 372.17 | 807.17 | ||
| 153 | 杨彦川 | 642222********2238 | 622947830001502**** | 40000 | 439.83 | 50000 | 549.79 | 989.62 | ||
| 154 | 杨宗全 | 642222********2213 | 622947830001502**** | 20000 | 219.92 | 50000 | 525.63 | 745.55 | ||
| 155 | 杨文民 | 642222********2216 | 622947830001502**** | 40000 | 439.83 | 40000 | 386.67 | 826.5 | ||
| 156 | 杨宗强 | 642222********2251 | 622947830001505**** | 50000 | 549.79 | 50000 | 549.79 | 1099.58 | ||
| 157 | 杨文财 | 642222********2219 | 622947830001505**** | 50000 | 549.85 | 549.85 | ||||
| 158 | 罗金海 | 642222********221X | 622947830001507**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 159 | 杨宗文 | 642222********2251 | 622947831001500**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 160 | 杨天成 | 642222********2272 | 622947831001500**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 161 | 罗成元 | 642222********2233 | 622947831001500**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 162 | 杨宗福 | 642222********2238 | 622947831001501**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 163 | 杨天财 | 642222********2219 | 622947831001503**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 164 | 杨文旭 | 642222********2358 | 622947831001503**** | 50000 | 549.79 | 50000 | 549.79 | 1099.58 | ||
| 165 | 杨宗富 | 642222********227X | 622947831001508**** | 50000 | 543.78 | 30000 | 235.63 | 779.41 | ||
| 166 | 杨天和 | 642222********2217 | 622947831001512**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 167 | 杨宗鹏 | 642222********2358 | 622947831001513**** | 40000 | 439.83 | 439.83 | ||||
| 168 | 罗金虎 | 642222********2254 | 622947831001515**** | 40000 | 438.86 | 438.86 | ||||
| 169 | 杨礼 | 640522********2296 | 622947831001515**** | 30000 | 329.88 | 30000 | 279.13 | 609.01 | ||
| 170 | 杨国财 | 642222********2236 | 622947831001515**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 171 | 杨晓虎 | 642222********2233 | 622947831001519**** | 30000 | 329.88 | 329.88 | ||||
| 172 | 杨天忠 | 642222********2254 | 622947831001520**** | 40000 | 443.21 | 50000 | 453.13 | 896.34 | ||
| 173 | 罗永红 | 642222********2215 | 622947831001520**** | 55000 | 564.29 | 564.29 | ||||
| 174 | 罗成海 | 642222********2219 | 622947831001520**** | 55000 | 564.29 | 564.29 | ||||
| 175 | 罗守军 | 642222********225X | 622947831003005**** | 50000 | 549.79 | 50000 | 549.79 | 1099.58 | ||
| 176 | 杨文国 | 642222********2254 | 622947831003006**** | 40000 | 439.93 | 439.93 | ||||
| 177 | 杨聪 | 642222********2255 | 622947831003006**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 178 | 杨宗旭 | 640522********221X | 622947831003068**** | 40000 | 444.66 | 444.66 | ||||
| 179 | 杨文虎 | 642222********2211 | 622947831003068**** | 40000 | 439.83 | 439.83 | ||||
| 180 | 罗明奎 | 642222********221X | 622947831003069**** | 50000 | 30.21 | 30.21 | ||||
| 181 | 罗守虎 | 642222********2213 | 622947831010101**** | 50000 | 549.79 | 50000 | 549.79 | 1099.58 | ||
| 182 | 杨文武 | 642222********2215 | 622947831010102**** | 40000 | 439.83 | 439.83 | ||||
| 183 | 罗永忠 | 642222********2254 | 623095860001365**** | 55000 | 580.61 | 50000 | 525.62 | 1106.23 | ||
| 184 | 杨天保 | 642222********2238 | 623095860001508**** | 30000 | 329.88 | 329.88 | ||||
| 185 | 杨文满 | 642222********2271 | 623095860001509**** | 55000 | 575.05 | 575.05 | ||||
| 186 | 买秀梅 | 642222********2280 | 623095860030197**** | 30000 | 322.63 | 50000 | 525.63 | 848.26 | ||
| 187 | 罗金亮 | 642222********2218 | 622947881110180**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | ||||
| 合计 | 7858000 | 85781.12 | 1860000 | 19419.14 | 105200.26 | |||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站