| 索引号 | 640522038/2020-00047 | 文号 | 生成日期 | 2020-06-11 11:52:41 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县李旺镇 | 责任部门 | 海原县李旺镇 |
| 序号 | 贷款人 | 地址 | 身份证号码 | 信用社 | 农行 | 合计 | 贷款用途 | 贷款人签字 | ||||
| 放款账号 | 借款金额 | 贴息金额 | 放款账号 | 借款金额 | 贴息金额 | |||||||
| 1 | 罗成林 | 李旺镇团结村 | 642222********2815 | 148093260**** | 50000 | 519.76 | 519.76 | 种植业 | ||||
| 2 | 马建金 | 李旺镇团结村 | 642222********2811 | 622947803010136**** | 40000 | 439.83 | 439.83 | 种植业 | ||||
| 3 | 马宗贵 | 李旺镇团结村 | 640522********227X | 622947810001563**** | 30000 | 403.58 | 403.58 | 种植业 | ||||
| 4 | 杨万华 | 李旺镇团结村 | 642222********2837 | 622947830001502**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | 种植业 | ||||
| 5 | 罗亮 | 李旺镇团结村 | 640522********3215 | 622947831000169**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | 种植业 | ||||
| 6 | 马宇宙 | 李旺镇团结村 | 642222********2815 | 622947831001502**** | 50000 | 487.56 | 487.56 | 种植业 | ||||
| 7 | 杨生海 | 李旺镇团结村 | 642222********2814 | 622947831001502**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | 种植业 | ||||
| 8 | 罗成山 | 李旺镇团结村 | 642222********2819 | 622947831001502**** | 50000 | 549.79 | 622841120450836**** | 30,000.00 | 346.79 | 896.58 | 种植业 | |
| 9 | 罗彬 | 李旺镇团结村 | 642222********2835 | 622947831001502**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | 种植业 | ||||
| 10 | 马彦龙 | 李旺镇团结村 | 642222********2816 | 622947831001502**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | 种植业 | ||||
| 11 | 马杰 | 李旺镇团结村 | 642222********2819 | 622947831001502**** | 33000 | 362.86 | 362.86 | 种植业 | ||||
| 12 | 马学文 | 李旺镇团结村 | 642222********2817 | 622947831001508**** | 40000 | 435 | 435.00 | 种植业 | ||||
| 13 | 马德军 | 李旺镇团结村 | 642222********2816 | 622947831001515**** | 40000 | 538.91 | 538.91 | 种植业 | ||||
| 14 | 马建花 | 李旺镇团结村 | 642222********2229 | 622947831001518**** | 30000 | 329.88 | 329.88 | 种植业 | ||||
| 15 | 罗成海 | 李旺镇团结村 | 642222********2812 | 622947831001518**** | 40000 | 455.54 | 455.54 | 种植业 | ||||
| 16 | 罗成云 | 李旺镇团结村 | 642222********2817 | 622947831001518**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | 种植业 | ||||
| 17 | 罗发财 | 李旺镇团结村 | 642222********2814 | 622947831001518**** | 44000 | 397.79 | 397.79 | 种植业 | ||||
| 18 | 罗成孝 | 李旺镇团结村 | 642222********2839 | 622947831001520**** | 40000 | 439.84 | 439.84 | 种植业 | ||||
| 19 | 罗成忠 | 李旺镇团结村 | 642222********2818 | 622947831001520**** | 50000 | 543.75 | 543.75 | 种植业 | ||||
| 20 | 杨生有 | 李旺镇团结村 | 642222********2816 | 622947831001522**** | 50000 | 435 | 435.00 | 种植业 | ||||
| 21 | 罗成财 | 李旺镇团结村 | 642222********2818 | 622947831001522**** | 44000 | 483.82 | 483.82 | 种植业 | ||||
| 22 | 马建宏 | 李旺镇团结村 | 642222********2815 | 622947831003005**** | 40000 | 439.83 | 439.83 | 种植业 | ||||
| 23 | 杨文才 | 李旺镇团结村 | 642222********2814 | 622947831003006**** | 40000 | 435 | 435.00 | 种植业 | ||||
| 24 | 马进贵 | 李旺镇团结村 | 642222********2812 | 622947831003014**** | 40000 | 439.83 | 439.83 | 种植业 | ||||
| 25 | 罗成山 | 李旺镇团结村 | 642222********2813 | 622947831003068**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | 种植业 | ||||
| 26 | 马彦忠 | 李旺镇团结村 | 642222********2812 | 622947831003068**** | 50000 | 549.79 | 622841120451526**** | 50,000.00 | 549.79 | 1099.58 | 种植业 | |
| 27 | 杨有青 | 李旺镇团结村 | 642222********2839 | 622947831003069**** | 40000 | 424.13 | 424.13 | 种植业 | ||||
| 28 | 马德成 | 李旺镇团结村 | 642222********2810 | 622947831003069**** | 40000 | 439.83 | 622841120450093**** | 50,000.00 | 392.71 | 832.54 | 种植业 | |
| 29 | 田富兰 | 李旺镇团结村 | 642222********282X | 622947880011531**** | 33000 | 362.86 | 362.86 | 种植业 | ||||
| 30 | 马建花 | 李旺镇团结村 | 642222********2820 | 622947880011545**** | 33000 | 362.86 | 362.86 | 种植业 | ||||
| 31 | 罗成祥 | 李旺镇团结村 | 642222********2810 | 623095860001365**** | 40000 | 439.83 | 439.83 | 种植业 | ||||
| 32 | 罗成山 | 李旺镇团结村 | 642222********2814 | 623095860001529**** | 40000 | 439.83 | 439.83 | 种植业 | ||||
| 33 | 罗发才 | 李旺镇团结村 | 642222********2234 | 623095860010178**** | 50000 | 549.79 | 549.79 | 种植业 | ||||
| 34 | 李进保 | 李旺镇团结村 | 642222********287X | 622947881120147**** | 622848120828353**** | 50,000.00 | 549.80 | 549.80 | 种植业 | |||
| 35 | 罗成旭 | 李旺镇团结村 | 642222********2816 | 622947880001527**** | 622841120450836**** | 30,000.00 | 346.79 | 346.79 | 种植业 | |||
| 36 | 马天仪 | 李旺镇团结村 | 642222********2811 | 622947880001527**** | 622841120006166**** | 40,000.00 | 343.17 | 343.17 | 种植业 | |||
| 37 | 罗永军 | 李旺镇团结村 | 642222********2818 | 622947881001529**** | 622848120828350**** | 50,000.00 | 549.79 | 549.79 | 种植业 | |||
| 38 | 杨文玉 | 李旺镇团结村 | 642222********2816 | 622947831003068**** | 622841120451534**** | 50,000.00 | 549.79 | 549.79 | 种植业 | |||
| 39 | 余忠花 | 李旺镇团结村 | 642222********2240 | 622947880001592**** | 622841120450847**** | 50,000.00 | 549.79 | 549.79 | 种植业 | |||
| 合计 | 1427000 | 15555.02 | 400000.00 | 4178.42 | 19733.44 | |||||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站